2019年河北地質(zhì)大學(xué)碩士研究生招生專業(yè)目錄
【考研派 okaoyan.com】 為大家提供2019年河北地質(zhì)大學(xué)碩士研究生招生專業(yè)目錄,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站。
據(jù)河北地質(zhì)大學(xué)研究生院消息,2019年河北地質(zhì)大學(xué)考研專業(yè)目錄已發(fā)布,詳情如下:
序號 | 學(xué)術(shù)型專業(yè)/專業(yè)學(xué)位類別(領(lǐng)域)代碼 | 學(xué)術(shù)型專業(yè)/專業(yè)學(xué)位類別(領(lǐng)域)名稱 |
學(xué)習(xí) 方式 |
1 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學(xué) | 全日制 |
2 | 020204 | 金融學(xué) | 全日制 |
3 | 020208 | 統(tǒng)計學(xué) | 全日制 |
4 | 030105 | 民商法學(xué) | 全日制 |
5 | 030108 | 環(huán)境與資源保護法學(xué) | 全日制 |
6 | 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 全日制 |
7 | 070901 | 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) | 全日制 |
8 | 070902 | 地球化學(xué) | 全日制 |
9 | 070903 | 古生物學(xué)與地層學(xué) | 全日制 |
10 | 070904 | 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) | 全日制 |
11 | 070905 | 第四紀地質(zhì)學(xué) | 全日制 |
12 | 080502 | 材料學(xué) | 全日制 |
13 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 |
14 | 081201 | 計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 全日制 |
15 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 全日制 |
16 | 081203 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 全日制 |
17 | 081801 | 礦產(chǎn)普查與勘探 | 全日制 |
18 | 081802 | 地球探測與信息技術(shù) | 全日制 |
19 | 081803 | 地質(zhì)工程 | 全日制 |
20 | 083001 | 環(huán)境科學(xué) | 全日制 |
21 | 083002 | 環(huán)境工程 | 全日制 |
22 | 087100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 |
23 | 120201 | 會計學(xué) | 全日制 |
24 | 120202 | 企業(yè)管理 | 全日制 |
25 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 |
26 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 全日制 |
27 | 120401 | 行政管理 | 全日制 |
28 | 120405 | 土地資源管理 | 全日制 |
29 | 025100 | 金融(專業(yè)學(xué)位) | 全日制 |
30 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(專業(yè)學(xué)位) | 全日制 |
31 | 085217 | 地質(zhì)工程(專業(yè)學(xué)位) | 全日制 |
32 |
125100 | 工商管理(專業(yè)學(xué)位) |
全日制 非全日制 |
33 | 125300 | 會計(專業(yè)學(xué)位) | 全日制 |
34 | 125600 | 工程管理(專業(yè)學(xué)位) |
全日制 非全日制 |
35 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(專業(yè)學(xué)位) | 全日制 |