2010考研國家線
推薦訪問: 國家線
【考研派 okaoyan.com】 為大家提供2010考研國家線,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站。
2010年全國碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求(學(xué)術(shù)型學(xué)位類)
2010年全國碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求(專業(yè)學(xué)位類)
備注:
*A類考生:報考地處一區(qū)招生單位的考生。
*B類考生:報考地處二區(qū)招生單位的考生。
*C類考生:報考地處三區(qū)招生單位的考生。
一區(qū)系北京、天津、上海、江蘇、浙江、福建、山東、河南、湖北、湖南、廣東等11省(市);
二區(qū)系河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、安徽、江西、重慶、四川、陜西等10省(市);
三區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。
*工學(xué)照顧專業(yè)(一級學(xué)科):力學(xué)[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程[0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學(xué)與技術(shù)[0825]、兵器科學(xué)與技術(shù)[0826]、核科學(xué)與技術(shù) [0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828]。
*享受少數(shù)民族政策的考生:①報考地處二、三區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或者②工作單位在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,為原單位定向或委托培養(yǎng)的少數(shù)民族在職人員考生。
報考學(xué)科門類(專業(yè)) | A類考生* | B類考生* | C類考生* | ||||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |
哲學(xué)[01] | 270 | 36 | 54 | 260 | 33 | 50 | 250 | 30 | 45 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)[02] | 330 | 46 | 69 | 320 | 43 | 65 | 310 | 40 | 60 |
法學(xué)[03] | 310 | 43 | 65 | 300 | 40 | 60 | 290 | 37 | 56 |
教育學(xué)[04](不含體育學(xué)[0403]) | 310 | 41 | 123 | 300 | 38 | 114 | 290 | 35 | 105 |
文學(xué)[05](不含藝術(shù)學(xué)[0504]) | 345 | 50 | 75 | 335 | 47 | 71 | 325 | 44 | 66 |
歷史學(xué)[06] | 275 | 36 | 108 | 265 | 33 | 99 | 255 | 30 | 90 |
理學(xué)[07] | 280 | 37 | 56 | 270 | 34 | 51 | 260 | 31 | 47 |
工學(xué)[08](不含照顧專業(yè)) | 275 | 36 | 54 | 265 | 33 | 50 | 255 | 30 | 45 |
農(nóng)學(xué)[09] | 260 | 32 | 48 | 250 | 31 | 47 | 240 | 30 | 45 |
醫(yī)學(xué)[10](不含中醫(yī)學(xué)[1005]) | 280 | 37 | 111 | 270 | 34 | 102 | 260 | 31 | 93 |
軍事學(xué)[11] | 305 | 42 | 63 | 295 | 39 | 59 | 285 | 36 | 54 |
管理學(xué)[12] | 330 | 46 | 69 | 320 | 43 | 65 | 310 | 40 | 60 |
體育學(xué)[0403] | 270 | 36 | 108 | 260 | 33 | 99 | 250 | 30 | 90 |
藝術(shù)學(xué)[0504] | 305 | 32 | 48 | 295 | 31 | 47 | 285 | 30 | 45 |
中醫(yī)學(xué)[1005] | 260 | 36 | 108 | 250 | 33 | 99 | 240 | 30 | 90 |
工學(xué)照顧專業(yè)(一級學(xué)科)* | 260 | 36 | 54 | 250 | 33 | 50 | 240 | 30 | 45 |
享受少數(shù)民族政策的考生* | 240 | 30 | 45 | 240 | 30 | 45 | 240 | 30 | 45 |
報考少數(shù)民族高層次骨干人才計劃考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求為總分不低于240分。 |
2010年全國碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求(專業(yè)學(xué)位類)
報考專業(yè)學(xué)位類別 | A類考生* | B類考生* | C類考生* | ||||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |
法律碩士(非法學(xué))[4101] | 315 | 46 | 69 | 305 | 43 | 65 | 295 | 40 | 60 |
法律碩士(法學(xué))[4102] | 310 | 43 | 65 | 300 | 40 | 60 | 290 | 37 | 56 |
教育碩士[4201] | 310 | 41 | 62 | 300 | 38 | 57 | 290 | 35 | 53 |
工程碩士[4301](不含照顧專業(yè)) | 275 | 36 | 54 | 265 | 33 | 50 | 255 | 30 | 45 |
建筑學(xué)碩士[4401] | 275 | 36 | 54 | 265 | 33 | 50 | 255 | 30 | 45 |
臨床醫(yī)學(xué)碩士[4502] | 280 | 37 | 111 | 270 | 34 | 102 | 260 | 31 | 93 |
工商管理碩士[4601] | 165 | 47 | 94 | 155 | 42 | 84 | 145 | 37 | 74 |
農(nóng)業(yè)推廣碩士[4701] | 260 | 32 | 48 | 250 | 31 | 47 | 240 | 30 | 45 |
獸醫(yī)碩士[4801] | 260 | 32 | 48 | 250 | 31 | 47 | 240 | 30 | 45 |
公共管理碩士[4901] | 165 | 47 | 94 | 155 | 44 | 88 | 145 | 41 | 82 |
口腔醫(yī)學(xué)碩士[5002] | 280 | 37 | 111 | 270 | 34 | 102 | 260 | 31 | 93 |
公共衛(wèi)生碩士[5101] | 280 | 37 | 111 | 270 | 34 | 102 | 260 | 31 | 93 |
會計碩士[5301] | 330 | 46 | 92 | 320 | 43 | 86 | 310 | 40 | 80 |
體育碩士[5401] | 270 | 36 | 108 | 260 | 33 | 99 | 250 | 30 | 90 |
藝術(shù)碩士[5501] | 305 | 32 | 48 | 295 | 31 | 47 | 285 | 30 | 45 |
風(fēng)景園林碩士[5601] | 260 | 32 | 48 | 250 | 31 | 47 | 240 | 30 | 45 |
漢語國際教育碩士[5701] | 310 | 41 | 62 | 300 | 38 | 57 | 290 | 35 | 53 |
翻譯碩士[5801] | 345 | 50 | 75 | 335 | 47 | 71 | 325 | 44 | 66 |
社會工作碩士[5901] | 310 | 43 | 65 | 300 | 40 | 60 | 290 | 37 | 56 |
工程碩士照顧專業(yè)* | 260 | 36 | 54 | 250 | 33 | 50 | 240 | 30 | 45 |
享受少數(shù)民族政策的考生* | 240 | 30 | 45 | 240 | 30 | 45 | 240 | 30 | 45 |
報考少數(shù)民族高層次骨干人才計劃考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求為總分不低于240分。 |
備注:
*A類考生:報考地處一區(qū)招生單位的考生。
*B類考生:報考地處二區(qū)招生單位的考生。
*C類考生:報考地處三區(qū)招生單位的考生。
一區(qū)系北京、天津、上海、江蘇、浙江、福建、山東、河南、湖北、湖南、廣東等11省(市);
二區(qū)系河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、安徽、江西、重慶、四川、陜西等10省(市);
三區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。
*工學(xué)照顧專業(yè)(一級學(xué)科):力學(xué)[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程[0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學(xué)與技術(shù)[0825]、兵器科學(xué)與技術(shù)[0826]、核科學(xué)與技術(shù) [0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828]。
*享受少數(shù)民族政策的考生:①報考地處二、三區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或者②工作單位在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,為原單位定向或委托培養(yǎng)的少數(shù)民族在職人員考生。
文章來源:2010考研國家線