99视频99,99久久免费精品高清特色大片,亚洲综合中文,亚洲女人性视频,欧美一区二区三区不卡片,日韩欧美在线电影,亚洲不卡在线观看

暨南大學化學與材料學院研究生招生

暨南大學考研/保研免費資源:

暨南大學考研/保研免費資源:

暨南大學化學與材料學院研究生招生專業(yè)

暨南大學學姐
為你答疑,送資源

【21/22考研群,請加入】

暨南大學化學與材料學院研究生招生是一個不錯的學院,深受考研人的追捧,本校每年會有數(shù)千名研究生招生的名額,研究生報考錄取比在3:1左右,難度中等,部分熱門的研究生專業(yè)研究生報考錄取比會更高一點, 化學與材料學院是學校里比較好的一個院系,請各位準備報考暨南大學化學與材料學院研究生招生的同學注意,該院系有以上多個專業(yè)在招生研究生,歡迎各位同學報考暨南大學化學與材料學院研究生招生。

強烈建議各位準備考暨南大學化學與材料學院研究生招生的同學準備一些基本的歷年考研真題、研究生學姐學長的筆記、考研經(jīng)驗等等(考研派有考研經(jīng)驗頻道,也有考研派微信公眾號、考研派APP等產(chǎn)品平臺,里面有不少研究生會免費解答你的考研問題,助你考研一臂之力)

暨南大學化學與材料學院研究生招生
026化學與材料學院2021年內(nèi)招碩士研究生擬錄取名單
序號 考生編號 擬錄取院系 專業(yè)代碼 擬錄取專業(yè) 初試總分 復試總分 總成績 擬錄取類別 備注
1 105591210008656 化學與材料學院 070301 無機化學 394 182.84 419.24 非定向  
2 105591210004191 化學與材料學院 070301 無機化學 401 177.8 418.4 非定向  
3 105591210004186 化學與材料學院 070301 無機化學 392 174.2 409.4 非定向  
4 105591210014990 化學與材料學院 070301 無機化學 367 184 404.2 非定向  
5 105591210019395 化學與材料學院 070301 無機化學 363 178 395.8 非定向  
6 105591210014994 化學與材料學院 070301 無機化學 366 174.16 393.76 非定向  
7 105591210015007 化學與材料學院 070301 無機化學 358 174.6 389.4 非定向  
8 105591210004714 化學與材料學院 070301 無機化學 369 167.6 389 非定向  
9 105591210003177 化學與材料學院 070301 無機化學 369 167.17 388.57 非定向  
10 105591210014979 化學與材料學院 070301 無機化學 368 165.8 386.6 非定向  
11 105591210014989 化學與材料學院 070301 無機化學 352 175.33 386.53 非定向  
12 105591210019128 化學與材料學院 070301 無機化學 372 162.8 386 非定向  
13 105591210019003 化學與材料學院 070301 無機化學 371 163 385.6 非定向  
14 105591210014986 化學與材料學院 070301 無機化學 353 169.33 381.13 非定向  
15 105591210004712 化學與材料學院 070301 無機化學 351 169.8 380.4 非定向  
16 105591210002547 化學與材料學院 070301 無機化學 349 169.8 379.2 非定向  
17 105591210009653 化學與材料學院 070301 無機化學 357 164 378.2 非定向  
18 105591210018543 化學與材料學院 070301 無機化學 352 166.2 377.4 非定向  
19 105591210011291 化學與材料學院 070301 無機化學 351 164.34 374.94 非定向  
20 105591210009420 化學與材料學院 070301 無機化學 324 177 371.4 非定向 士兵
21 105591105600467 化學與材料學院 070301 無機化學       非定向 推免
22 105591107590469 化學與材料學院 070301 無機化學       非定向 推免
23 105591105590468 化學與材料學院 070301 無機化學       非定向 推免
24 105591210015019 化學與材料學院 070302 分析化學 359 183 398.4 非定向  
25 105591210015016 化學與材料學院 070302 分析化學 368 174.84 395.64 非定向  
26 105591210015012 化學與材料學院 070302 分析化學 369 174 395.4 非定向  
27 105591210015020 化學與材料學院 070302 分析化學 373 171.2 395 非定向  
28 105591210002855 化學與材料學院 070302 分析化學 381 160.4 389 非定向  
29 105591210010880 化學與材料學院 070302 分析化學 339 176.6 380 非定向  
30 105591210002826 化學與材料學院 070302 分析化學 358 165.17 379.97 非定向  
31 105591210015015 化學與材料學院 070302 分析化學 339 170.5 373.9 非定向  
32 105591210006388 化學與材料學院 070302 分析化學 349 162.5 371.9 非定向  
33 105591210003089 化學與材料學院 070302 分析化學 343 169 374.8 非定向  
34 105591210011295 化學與材料學院 070303 有機化學 392 185.84 421.04 非定向  
35 105591210015035 化學與材料學院 070303 有機化學 377 185.4 411.6 非定向  
36 105591210015039 化學與材料學院 070303 有機化學 364 183.33 401.73 非定向  
37 105591210009425 化學與材料學院 070303 有機化學 373 173.5 397.3 非定向  
38 105591210004723 化學與材料學院 070303 有機化學 361 179.83 396.43 非定向  
39 105591210009981 化學與材料學院 070303 有機化學 377 170.17 396.37 非定向  
40 105591210010429 化學與材料學院 070303 有機化學 356 179.84 393.44 非定向  
41 105591210008610 化學與材料學院 070303 有機化學 365 173.2 392.2 非定向  
42 105591210004922 化學與材料學院 070303 有機化學 362 174.84 392.04 非定向  
43 105591210011142 化學與材料學院 070303 有機化學 386 159.8 391.4 非定向  
44 105591210015028 化學與材料學院 070303 有機化學 354 177.33 389.73 非定向  
45 105591210004721 化學與材料學院 070303 有機化學 362 167.8 385 非定向  
46 105591210009654 化學與材料學院 070303 有機化學 369 163.2 384.6 非定向  
47 105591210019966 化學與材料學院 070303 有機化學 356 171 384.6 非定向  
48 105591210015026 化學與材料學院 070303 有機化學 361 166 382.6 非定向  
49 105591210011022 化學與材料學院 070303 有機化學 357 167.16 381.36 非定向  
50 105591210011464 化學與材料學院 070303 有機化學 346 173.17 380.77 非定向  
51 105591210017590 化學與材料學院 070303 有機化學 369 159 380.4 非定向  
52 105591210019965 化學與材料學院 070303 有機化學 356 166.33 379.93 非定向  
53 105591210015030 化學與材料學院 070303 有機化學 337 167.8 370 非定向  
54 105591210004713 化學與材料學院 070303 有機化學 349 162.5 371.9 非定向  
55 105591210017889 化學與材料學院 070303 有機化學 345 164 371 非定向  
56 105591210020636 化學與材料學院 070303 有機化學 300 161.84 341.84 定向 少干
57 105591210019133 化學與材料學院 070303 有機化學 343 151.2 357 非定向 士兵
58 105591210015049 化學與材料學院 070304 物理化學 372 180 403.2 非定向  
59 105591210009427 化學與材料學院 070304 物理化學 385 170.83 401.83 非定向  
60 105591210017909 化學與材料學院 070304 物理化學 381 169.83 398.43 非定向  
61 105591210015046 化學與材料學院 070304 物理化學 357 179.6 393.8 非定向  
62 105591210017906 化學與材料學院 070304 物理化學 354 173.8 386.2 非定向  
63 105591210015052 化學與材料學院 070304 物理化學 348 172.2 381 非定向  
64 105591210008697 化學與材料學院 070304 物理化學 345 173 380 非定向  
65 105591210015059 化學與材料學院 070305 高分子化學與物理 336 173.2 374.8 非定向  
66 105591210017930 化學與材料學院 080501 材料物理與化學 344 167.6 374 非定向  
67 105591210015352 化學與材料學院 080501 材料物理與化學 322 171.6 364.8 非定向  
68 105591210003059 化學與材料學院 080501 材料物理與化學 317 169.8 360 非定向  
69 105591210015351 化學與材料學院 080501 材料物理與化學 350 149.6 359.6 非定向  
70 105591210015368 化學與材料學院 080502 材料學 401 178.8 419.4 非定向  
71 105591210015371 化學與材料學院 080502 材料學 381 176.4 405 非定向  
72 105591210015350 化學與材料學院 080502 材料學 369 182.4 403.8 非定向  
73 105591210007977 化學與材料學院 080502 材料學 354 185.2 397.6 非定向  
74 105591210015349 化學與材料學院 080502 材料學 369 170.8 392.2 非定向  
75 105591210018144 化學與材料學院 080502 材料學 361 158.2 374.8 非定向  
76 105591210008745 化學與材料學院 080502 材料學 340 170 374 非定向  
77 105591105310482 化學與材料學院 080502 材料學       非定向 推免
78 105591210015375 化學與材料學院 080503 材料加工工程 331 171.4 370 非定向  
79 105591210015376 化學與材料學院 080503 材料加工工程 332 165.2 364.4 非定向  
80 105591210018142 化學與材料學院 080503 材料加工工程 319 173.6 365 非定向  
81 105591210017928 化學與材料學院 080503 材料加工工程 324 168.2 362.6 非定向  
82 105591210002922 化學與材料學院 0805Z1 生物材料 335 165.2 366.2 非定向  
83 105591210017929 化學與材料學院 0805Z1 生物材料 331 174.4 373 非定向  
84 105591210021231 化學與材料學院 0805Z1 生物材料 340 164.8 368.8 非定向  
85 105591210015374 化學與材料學院 0805Z1 生物材料 324 174.4 368.8 非定向  
86 105591210006119 化學與材料學院 0805Z1 生物材料 325 173.2 368.2 非定向  
87 105591210008089 化學與材料學院 0805Z1 生物材料 324 165 359.4 非定向  
88 105591210004354 化學與材料學院 085600 材料與化工 412 181.83 429.03 非定向  
89 105591210009784 化學與材料學院 085600 材料與化工 405 179 422 非定向  
90 105591210008179 化學與材料學院 085600 材料與化工 402 175 416.2 非定向  
91 105591210015958 化學與材料學院 085600 材料與化工 380 184 412 非定向  
92 105591210007275 化學與材料學院 085600 材料與化工 380 177 405 非定向  
93 105591210020549 化學與材料學院 085600 材料與化工 358 182.43 397.23 非定向  
94 105591210011044 化學與材料學院 085600 材料與化工 358 178.6 393.4 非定向  
95 105591210009195 化學與材料學院 085600 材料與化工 382 161.84 391.04 非定向  
96 105591210002782 化學與材料學院 085600 材料與化工 382 161.4 390.6 非定向  
97 105591210018210 化學與材料學院 085600 材料與化工 347 179.5 387.7 非定向  
98 105591210015952 化學與材料學院 085600 材料與化工 344 181.14 387.54 非定向  
99 105591210002033 化學與材料學院 085600 材料與化工 341 182.28 386.88 非定向  
100 105591210006842 化學與材料學院 085600 材料與化工 365 166.71 385.71 非定向  
101 105591210007276 化學與材料學院 085600 材料與化工 345 176.8 383.8 非定向  
102 105591210003690 化學與材料學院 085600 材料與化工 358 168.34 383.14 非定向  
103 105591210005251 化學與材料學院 085600 材料與化工 359 167.4 382.8 非定向  
104 105591210021329 化學與材料學院 085600 材料與化工 363 164.84 382.64 非定向  
105 105591210009031 化學與材料學院 085600 材料與化工 375 156.4 381.4 非定向  
106 105591210002176 化學與材料學院 085600 材料與化工 345 174.14 381.14 非定向  
107 105591210009353 化學與材料學院 085600 材料與化工 342 173.6 378.8 非定向  
108 105591210006136 化學與材料學院 085600 材料與化工 345 171.5 378.5 非定向  
109 105591210009456 化學與材料學院 085600 材料與化工 358 163.57 378.37 非定向  
110 105591210008822 化學與材料學院 085600 材料與化工 349 167.85 377.25 非定向  
111 105591210017946 化學與材料學院 085600 材料與化工 344 170.2 376.6 非定向  
112 105591210005450 化學與材料學院 085600 材料與化工 350 166.17 376.17 非定向  
113 105591210017949 化學與材料學院 085600 材料與化工 343 170 375.8 非定向  
114 105591210005449 化學與材料學院 085600 材料與化工 334 172 372.4 非定向  
115 105591210001866 化學與材料學院 085600 材料與化工 349 158.6 368 非定向  
116 105591210015949 化學與材料學院 085600 材料與化工 316 177 366.6 非定向  
117 105591210019921 化學與材料學院 085600 材料與化工 323 172.2 366 非定向  
118 105591210017945 化學與材料學院 085600 材料與化工 316 174.71 364.31 非定向  
119 105591210004623 化學與材料學院 085600 材料與化工 329 166.14 363.54 非定向  
120 105591210009032 化學與材料學院 085600 材料與化工 316 173.83 363.43 非定向  
121 105591210017950 化學與材料學院 085600 材料與化工 316 172.8 362.4 非定向  
122 105591210006874 化學與材料學院 085600 材料與化工 310 175 361 非定向  
123 105591210015953 化學與材料學院 085600 材料與化工 299 176.6 356 非定向  
124 105591210001755 化學與材料學院 085600 材料與化工 329 158.5 355.9 非定向  
125 105591210017951 化學與材料學院 085600 材料與化工 314 167 355.4 非定向  
126 105591210006204 化學與材料學院 085600 材料與化工 298 175.86 354.66 非定向  
127 105591210007764 化學與材料學院 085600 材料與化工 333 154.6 354.4 非定向  
128 105591210003065 化學與材料學院 085600 材料與化工 319 161.14 352.54 非定向  
129 105591210017947 化學與材料學院 085600 材料與化工 305 168.72 351.72 非定向  
130 105591210021235 化學與材料學院 085600 材料與化工 291 175.71 350.31 非定向  
131 105591210015957 化學與材料學院 085600 材料與化工 312 162.57 349.77 非定向  
132 105591210003818 化學與材料學院 085600 材料與化工 302 168.17 349.37 非定向  
133 105591210008821 化學與材料學院 085600 材料與化工 282 180 349.2 非定向  
134 105591210002784 化學與材料學院 085600 材料與化工 295 172.14 349.14 非定向  
135 105591210002175 化學與材料學院 085600 材料與化工 294 170.67 347.07 非定向  
136 105591210019478 化學與材料學院 085600 材料與化工 292 170.71 345.91 非定向  
137 105591210018211 化學與材料學院 085600 材料與化工 284 175.43 345.83 非定向  
138 105591210007503 化學與材料學院 085600 材料與化工 274 180.4 344.8 非定向  
139 105591210011513 化學與材料學院 085600 材料與化工 290 170.33 344.33 非定向  
140 105591210001864 化學與材料學院 085600 材料與化工 309 157.2 342.6 非定向  
141 105591210018465 化學與材料學院 085600 材料與化工 297 163.66 341.86 非定向  
142 105591210018040 化學與材料學院 085600 材料與化工 285 170.4 341.4 非定向  
143 105591210019707 化學與材料學院 085600 材料與化工 296 162.2 339.8 非定向  
144 105591210009194 化學與材料學院 085600 材料與化工 292 162 337.2 非定向  
145 105591210020044 化學與材料學院 085600 材料與化工 282 167.72 336.92 非定向  
146 105591210017651 化學與材料學院 085600 材料與化工 283 164.8 334.6 非定向  
147 105591210009352 化學與材料學院 085600 材料與化工 277 166.57 332.77 非定向  
148 105591210011895 化學與材料學院 085600 材料與化工 272 168.14 331.34 非定向  
149 105591210003631 化學與材料學院 085600 材料與化工 293 154.6 330.4 非定向  
150 105591210002700 化學與材料學院 085600 材料與化工 283 159.5 329.3 非定向  

暨南大學化學與材料學院成立于2016年4月,由化學系與材料科學與工程系組成?;瘜W學科源起于1930年。根植于僑校+名校的暨南沃土,歷經(jīng)幾代化學人的努力,化學與材料學院形成了學士、碩士和博士學位多層次人才培養(yǎng)體系?;瘜W和材料學科分別于2012年和2016年進入基本科學指數(shù)(ESI)全球前1%行列。
 
    學院現(xiàn)有教職工96人,其中正高職稱38人,副高職稱22人,在站博士后15人,專任教師65人,其中60%有海外知名高校留學經(jīng)歷。學院擁有一大批優(yōu)秀教學與科研人才,如國家杰出青年基金獲得者2人、“萬人計劃”2人、享受“國務院特殊津貼”3人、教育部新世紀優(yōu)秀人才1人、科技部"863"計劃青年科學家2人、中國青年科技獎獲得者1人、省級教學名師4人等。
 
    我院在校學生870人,其中本科生544人,研究生326人。學院設有4個本科專業(yè),分別為:應用化學、應用化學(化學-生物學創(chuàng)新班)、化學工程與工藝、材料科學與工程和高分子材料與工程。其中應用化學專業(yè)為廣東省名牌專業(yè),材料科學與工程專業(yè)為廣東省特色專業(yè)和教育部綜合改革示范專業(yè);化學學科為廣東省優(yōu)勢重點學科。除了保送北大、清華、同濟等國內(nèi)“985”高校讀研外,學院大批畢業(yè)生被牛津大學、帝國理工學院、加拿大麥吉爾大學等錄取,前往國外知名高校深造。
 
學院擁有教育部工程研究中心1個、廣東省實驗教學示范中心2個、廣東省工程技術(shù)研究中心1個和創(chuàng)新團隊1個。學院與伯明翰大學、香港大學、香港科技大學、新加坡國立大學、加利福尼亞大學伯克利分校、克萊姆森大學、法國雷恩大學等海外高校在學術(shù)交流、教師互訪、學術(shù)交換方面建立了長期合作。
 
 
 
(數(shù)據(jù)統(tǒng)計截止2019年3月31日)
 
 
院系所、專業(yè)、研究方向、科目組 導師 招生人數(shù) 考試科目 復試科目 同等學力加試科目
070301無機化學          
01(全日制)生物無機化學 歐陽健明  劉杰   ①101思想政治理論
②201英語一
③710無機化學
④812有機化學A
分析化學(含儀器分析)+物理化學 ①分析化學
②物理化學
02(全日制)配位與超分子化學 李丹 劉春元 雷浩 周小平 馬麗 寧國宏 陸偉剛   ①101思想政治理論
②201英語一
③710無機化學
④812有機化學A
分析化學(含儀器分析)+物理化學  
03(全日制)能源化學與納米材料 袁定勝 黃浪歡 陳登潔 劉宏光   ①101思想政治理論
②201英語一
③710無機化學
④812有機化學A
分析化學(含儀器分析)+物理化學  
04(全日制)無機藥物與納米生物材料 李丹 劉杰 鄧穗平   ①101思想政治理論
②201英語一
③710無機化學
④812有機化學A
分析化學(含儀器分析)+物理化學  
05(全日制)靶向藥物與納米技術(shù) 鄭文杰* 陳填烽 楊芳 鄧穗平   ①101思想政治理論
②201英語一
③710無機化學
④812有機化學A
分析化學(含儀器分析)+物理化學  
070302分析化學          
01(全日制)環(huán)境分析與治理技術(shù) 尹平河   ①101思想政治理論
②201英語一
③710無機化學
④812有機化學A
分析化學(含儀器分析)+物理化學 ①分析化學
②物理化學
02(全日制)生物分析化學 孟建新 曹麗偉 謝新媛 蔡懷鴻   ①101思想政治理論
②201英語一
③710無機化學
④812有機化學A
分析化學(含儀器分析)+物理化學  
03(全日制)納米生物傳感技術(shù)與應用 楊培慧 李風煜   ①101思想政治理論
②201英語一
③710無機化學
④812有機化學A
分析化學(含儀器分析)+物理化學  
04(全日制)天然產(chǎn)物分析及應用 徐石海 趙冰心   ①101思想政治理論
②201英語一
③710無機化學
④812有機化學A
分析化學(含儀器分析)+物理化學  
05(全日制)工業(yè)分析 孟建新 謝新媛   ①101思想政治理論
②201英語一
③710無機化學
④812有機化學A
分析化學(含儀器分析)+物理化學  
070303有機化學          
01(全日制)天然產(chǎn)物化學 徐石海 趙冰心   ①101思想政治理論
②201英語一
③710無機化學
④812有機化學A
分析化學(含儀器分析)+物理化學 ①分析化學
②物理化學
02(全日制)金屬有機化學與配位催化 劉春元 雷浩 李娟 陳曉丹 馬麗 周聰穎 王成明   ①101思想政治理論
②201英語一
③710無機化學
④812有機化學A
分析化學(含儀器分析)+物理化學  
03(全日制)有機合成化學 李毅群 徐石海 馮鵬舉 陳曉丹 周聰穎 王成明   ①101思想政治理論
②201英語一
③710無機化學
④812有機化學A
分析化學(含儀器分析)+物理化學  
04(全日制)精細化學品的合成與應用 唐渝 曾向潮 楊駿 馮鵬舉 陳金鑄 陳曉丹   ①101思想政治理論
②201英語一
③710無機化學
④812有機化學A
分析化學(含儀器分析)+物理化學  
05(全日制)物理有機化學 李娟   ①101思想政治理論
②201英語一
③710無機化學
④812有機化學A
分析化學(含儀器分析)+物理化學  
070304物理化學          
01(全日制)應用催化與精細化工 張淵明 楊駿 朱毅 陳金鑄   ①101思想政治理論
②201英語一
③710無機化學
④812有機化學A
分析化學(含儀器分析)+物理化學 ①分析化學
②物理化學
02(全日制)催化新材料的設計與模擬 李娟 劉宏光   ①101思想政治理論
②201英語一
③710無機化學
④812有機化學A
分析化學(含儀器分析)+物理化學  
03(全日制)電化學技術(shù)與新能源 袁定勝   ①101思想政治理論
②201英語一
③710無機化學
④812有機化學A
分析化學(含儀器分析)+物理化學  
04(全日制)相平衡與綠色新能源 陳瑤 熊永強   ①101思想政治理論
②201英語一
③710無機化學
④812有機化學A
分析化學(含儀器分析)+物理化學  
05(全日制)納米催化材料 高慶生 陳登潔   ①101思想政治理論
②201英語一
③710無機化學
④812有機化學A
分析化學(含儀器分析)+物理化學  
070305高分子化學與物理          
01(全日制)高分子合成與改性 譚紹早   ①101思想政治理論
②201英語一
③710無機化學
④812有機化學A
分析化學(含儀器分析)+物理化學 ①分析化學
②物理化學
02(全日制)精細高分子 曲愛蘭   ①101思想政治理論
②201英語一
③710無機化學
④812有機化學A
分析化學(含儀器分析)+物理化學  
03(全日制)功能高分子 陳金鑄 寧國宏 李風煜 陸偉剛   ①101思想政治理論
②201英語一
③710無機化學
④812有機化學A
分析化學(含儀器分析)+物理化學  
080501材料物理與化學          
01(全日制)藥物緩控釋與靶向材料 帥心濤 趙劍豪   ①101思想政治理論
②201英語一
③302數(shù)學二
④821材料綜合
 材料概論 ①材料概論
②材料分析與表征
02(全日制)能源與環(huán)境材料 曾戎 李宏巖   ①101思想政治理論
②201英語一
③302數(shù)學二
④821材料綜合
 材料概論  
03(全日制)軟物質(zhì)材料物理與化學 蔣凌翔   ①101思想政治理論
②201英語一
③302數(shù)學二
④821材料綜合
材料概論  
080502材料學          
01(全日制)功能高分子材料 劉明賢 容建華 曾戎 饒華新   ①101思想政治理論
②201英語一
③302數(shù)學二
④821材料綜合
 材料概論 ①材料概論
②材料分析與表征
02(全日制)醫(yī)用高分子材料 屠美 羅丙紅 焦延鵬 李立華 趙劍豪 魯路 丁珊   ①101思想政治理論
②201英語一
③302數(shù)學二
④821材料綜合
 材料概論  
03(全日制)無機功能材料 李紅 于濤 李宏巖   ①101思想政治理論
②201英語一
③302數(shù)學二
④821材料綜合
 材料概論  
04(全日制)有機光電材料 陳明   ①101思想政治理論
②201英語一
③302數(shù)學二
④821材料綜合
 材料概論  
080503材料加工工程          
01(全日制)聚合物基復合材料制備與加工 劉明賢 容建華   ①101思想政治理論
②201英語一
③302數(shù)學二
④821材料綜合
 材料概論 ①材料概論
②材料分析與表征
02(全日制)納米材料制備與加工 李紅 梁志紅   ①101思想政治理論
②201英語一
③302數(shù)學二
④821材料綜合
 材料概論  
03(全日制)生物材料制備與加工 帥心濤 羅丙紅 李立華   ①101思想政治理論
②201英語一
③302數(shù)學二
④821材料綜合
 材料概論  
0805Z1生物材料          
01(全日制)組織修復材料 焦延鵬 于濤 丁珊   ①101思想政治理論
②201英語一
③302數(shù)學二
④821材料綜合
 材料概論 ①材料概論
②材料分析與表征
02(全日制)仿生材料 李立華 魯路 蔣凌翔 梁志紅   ①101思想政治理論
②201英語一
③302數(shù)學二
④821材料綜合
 材料概論  
03(全日制)醫(yī)療器械與制品 屠美 饒華新   ①101思想政治理論
②201英語一
③302數(shù)學二
④821材料綜合
 材料概論  
085600材料與化工(專業(yè)學位)   35      
01(全日制)材料工程 導師組 13 ①101思想政治理論
②204英語二
③302數(shù)學二
④821材料綜合
 材料概論 ①材料概論
②材料分析與表征
02(全日制)化學工程 導師組 22 ①101思想政治理論
②204英語二
③302數(shù)學二
④821材料綜合
 化工基礎  

學院代碼 學院名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 計劃 推免 統(tǒng)考計劃 備注
26 化學與材料學院 80501 材料物理與化學 20 1 19  
26 化學與材料學院 80502 材料學  
26 化學與材料學院 80503 材料加工工程  
26 化學與材料學院 0805Z1 生物材料  
26 化學與材料學院 70301 無機化學 56 0 56  
26 化學與材料學院 70302 分析化學  
26 化學與材料學院 70303 有機化學  
26 化學與材料學院 70304 物理化學  
26 化學與材料學院 70305 高分子化學與物理  
26 化學與材料學院 85600 材料與化工 35 0 35 專業(yè)學位

關(guān)于我們

以下資料由暨南大學化學與材料學院研究生招生研究生團隊整理提供,其團隊成員覆蓋各個院系,專門搜集本校的考研真題和高分筆記、題庫等資料。

專業(yè)課資料作為考研核心資料,部分專業(yè)重題概率極高,必須吃透,反復復習。如有需要高分研究生學長一對一輔導的,也可聯(lián)系我們安排。

考研派網(wǎng)站,為大家提供安全的交易平臺,資料有任何問題,均可向我們投訴,我們會督促考研派研究生團隊解決問題,保障同學們的權(quán)益。

最新購買

    手機商城

    掃描二維碼,更便捷的購買資料

    不僅有商品,還有更多資訊和活動

    購買流程

    找到要考的專業(yè)或資料

    方法一:選擇學校->學院->專業(yè)

    方法二:查找功能

    點擊瀏覽招生簡章+資料詳情

    通過招生簡章了解本專業(yè)需要的資料

    查看資料詳情了解資料要點

    點擊購買或加入購物車

    支付方式:支付寶

    填寫付款信息并付款

    請確認聯(lián)系人、聯(lián)系方式和收貨地址

    付款后3-5天可到貨,可查詢快遞信息

    若有疑問,可聯(lián)系在線學姐

    學姐聯(lián)系方式: