暨南大學(xué)文學(xué)院研究生招生
專(zhuān)業(yè)課資料
暨南大學(xué) | 優(yōu)惠價(jià) | 原價(jià) | 選擇 |
---|---|---|---|
暨南大學(xué)313歷史學(xué)專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)考研真題資料全套 | ¥380 | ¥760 | |
暨南大學(xué)705語(yǔ)言文學(xué)基礎(chǔ)與理論+807閱讀與寫(xiě)作考研真題資料全套 | ¥358 | ¥566 | |
暨南大學(xué)715秘書(shū)學(xué)和行政管理+832現(xiàn)代漢語(yǔ)和公文寫(xiě)作考研真題資料 | ¥258 | ¥491 | |
加入購(gòu)物車(chē)立即購(gòu)買(mǎi) |
暨南大學(xué)文學(xué)院研究生招生是一個(gè)不錯(cuò)的學(xué)院,深受考研人的追捧,本校每年會(huì)有數(shù)千名研究生招生的名額,研究生報(bào)考錄取比在3:1左右,難度中等,部分熱門(mén)的研究生專(zhuān)業(yè)研究生報(bào)考錄取比會(huì)更高一點(diǎn), 文學(xué)院是學(xué)校里比較好的一個(gè)院系,請(qǐng)各位準(zhǔn)備報(bào)考暨南大學(xué)文學(xué)院研究生招生的同學(xué)注意,該院系有以上多個(gè)專(zhuān)業(yè)在招生研究生,歡迎各位同學(xué)報(bào)考暨南大學(xué)文學(xué)院研究生招生。
強(qiáng)烈建議各位準(zhǔn)備考暨南大學(xué)文學(xué)院研究生招生的同學(xué)準(zhǔn)備一些基本的歷年考研真題、研究生學(xué)姐學(xué)長(zhǎng)的筆記、考研經(jīng)驗(yàn)等等(考研派有考研經(jīng)驗(yàn)頻道,也有考研派微信公眾號(hào)、考研派APP等產(chǎn)品平臺(tái),里面有不少研究生會(huì)免費(fèi)解答你的考研問(wèn)題,助你考研一臂之力)
2021考研暨南大學(xué)人文學(xué)院擬錄取研究生名單公示
037 人文學(xué)院2021年內(nèi)招碩士研究生擬錄取名單 | |||||||||
序號(hào) | 考生編號(hào) | 擬錄取院系 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 擬錄取專(zhuān)業(yè) | 初試總分 | 復(fù)試總分 | 總成績(jī) | 擬錄取類(lèi)別 | 備注 |
1 | 105591210011094 | 人文學(xué)院 | 030301 | 社會(huì)學(xué) | 399 | 183.8 | 423.2 | 非定向 | |
2 | 105591210005358 | 人文學(xué)院 | 030301 | 社會(huì)學(xué) | 396 | 184 | 421.6 | 非定向 | |
3 | 105591210020284 | 人文學(xué)院 | 030301 | 社會(huì)學(xué) | 412 | 165.6 | 412.8 | 非定向 | |
4 | 105591210020705 | 人文學(xué)院 | 030301 | 社會(huì)學(xué) | 405 | 161.2 | 404.2 | 非定向 | |
5 | 105591210013739 | 人文學(xué)院 | 030301 | 社會(huì)學(xué) | 372 | 179.4 | 402.6 | 非定向 | |
6 | 105591210018826 | 人文學(xué)院 | 030301 | 社會(huì)學(xué) | 392 | 166.8 | 402 | 非定向 | |
7 | 105591210012261 | 人文學(xué)院 | 030301 | 社會(huì)學(xué) | 375 | 171.6 | 396.6 | 非定向 | |
8 | 105591210003858 | 人文學(xué)院 | 030301 | 社會(huì)學(xué) | 395 | 158 | 395 | 非定向 | |
9 | 105591210000749 | 人文學(xué)院 | 030301 | 社會(huì)學(xué) | 416 | 143.8 | 393.4 | 非定向 | |
10 | 105591210005714 | 人文學(xué)院 | 030301 | 社會(huì)學(xué) | 356 | 178 | 391.6 | 非定向 | |
11 | 105591105590199 | 人文學(xué)院 | 030301 | 社會(huì)學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
12 | 105591105300202 | 人文學(xué)院 | 030301 | 社會(huì)學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
13 | 105591105590200 | 人文學(xué)院 | 030301 | 社會(huì)學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
14 | 105591101730203 | 人文學(xué)院 | 030301 | 社會(huì)學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
15 | 105591103850201 | 人文學(xué)院 | 030301 | 社會(huì)學(xué) | 非定向 | 推免 |
2021考研暨南大學(xué)華文學(xué)院擬錄取研究生名單公示
007華文學(xué)院2021年內(nèi)招碩士研究生擬錄取名單 | |||||||||
序號(hào) | 考生編號(hào) | 擬錄取院系 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 擬錄取專(zhuān)業(yè) | 初試總分 | 復(fù)試總分 | 總成績(jī) | 擬錄取類(lèi)別 | 備注 |
1 | 105591210017865 | 華文學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 400 | 179.13 | 419.13 | 非定向 | |
2 | 105591210005198 | 華文學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 400 | 171 | 411 | 非定向 | |
3 | 105591210019112 | 華文學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 390 | 167.53 | 401.53 | 非定向 | |
4 | 105591210001955 | 華文學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 385 | 170.13 | 401.13 | 非定向 | |
5 | 105591210005368 | 華文學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 395 | 163.33 | 400.33 | 非定向 | |
6 | 105591210004092 | 華文學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 385 | 169.13 | 400.13 | 非定向 | |
7 | 105591210002308 | 華文學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 381 | 171 | 399.6 | 非定向 | |
8 | 105591210004660 | 華文學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 391 | 161.87 | 396.47 | 非定向 | |
9 | 105591210002503 | 華文學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 376 | 170.4 | 396 | 非定向 | |
10 | 105591210006189 | 華文學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 381 | 167.33 | 395.93 | 非定向 | |
11 | 105591210003737 | 華文學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 390 | 161.2 | 395.2 | 非定向 | |
12 | 105591210003735 | 華文學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 385 | 163.33 | 394.33 | 非定向 | |
13 | 105591210003738 | 華文學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 379 | 165.93 | 393.33 | 非定向 | |
14 | 105591210004093 | 華文學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 373 | 169.27 | 393.07 | 非定向 | |
15 | 105591210021052 | 華文學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 363 | 174.07 | 391.87 | 非定向 | |
16 | 105591210020876 | 華文學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 375 | 165.93 | 390.93 | 非定向 | |
17 | 105591210013916 | 華文學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 376 | 164.6 | 390.2 | 非定向 | |
18 | 105591210013905 | 華文學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 376 | 164.53 | 390.13 | 非定向 | |
19 | 105591210005369 | 華文學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 386 | 158.47 | 390.07 | 非定向 | |
20 | 105591210019562 | 華文學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 374 | 165.6 | 390 | 非定向 | |
21 | 105591210000816 | 華文學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 383 | 159.8 | 389.6 | 非定向 | |
22 | 105591210013927 | 華文學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 379 | 162 | 389.4 | 非定向 | |
23 | 105591210013928 | 華文學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 367 | 168.27 | 388.47 | 非定向 | |
24 | 105591210013924 | 華文學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 366 | 167.4 | 387 | 非定向 | |
25 | 105591210020077 | 華文學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 367 | 166.4 | 386.6 | 非定向 | |
26 | 105591210004661 | 華文學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 378 | 159.6 | 386.4 | 非定向 | |
27 | 105591210013917 | 華文學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 373 | 162.47 | 386.27 | 非定向 | |
28 | 105591210002944 | 華文學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 369 | 164.4 | 385.8 | 非定向 | |
29 | 105591210001115 | 華文學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 373 | 161 | 384.8 | 非定向 | |
30 | 105591210005371 | 華文學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 373 | 160.93 | 384.73 | 非定向 | |
31 | 105591210006483 | 華文學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 350 | 174.6 | 384.6 | 非定向 | |
32 | 105591210001827 | 華文學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 359 | 167.67 | 383.07 | 非定向 | |
33 | 105591210004090 | 華文學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 363 | 164.93 | 382.73 | 非定向 | |
34 | 105591210009814 | 華文學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 344 | 176.27 | 382.67 | 非定向 | |
35 | 105591210021283 | 華文學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 364 | 163.87 | 382.27 | 非定向 | |
36 | 105591210013914 | 華文學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 367 | 162 | 382.2 | 非定向 | |
37 | 105591210000530 | 華文學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 369 | 160.4 | 381.8 | 非定向 | |
38 | 105591210010997 | 華文學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 371 | 158.33 | 380.93 | 非定向 | |
39 | 105591210004909 | 華文學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 369 | 158.27 | 379.67 | 非定向 | |
40 | 105591210018515 | 華文學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 367 | 158.8 | 379 | 非定向 | |
41 | 105591210001630 | 華文學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 362 | 161.07 | 378.27 | 非定向 | |
42 | 105591210003734 | 華文學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 361 | 160.4 | 377 | 非定向 | |
43 | 105591210020399 | 華文學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 366 | 155.33 | 374.93 | 非定向 | |
44 | 105591210019646 | 華文學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 357 | 157.67 | 371.87 | 非定向 | |
45 | 105591210003224 | 華文學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 359 | 156.27 | 371.67 | 非定向 | |
46 | 105591210006380 | 華文學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 357 | 155.13 | 369.33 | 非定向 | |
47 | 105591210007305 | 華文學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 354 | 155.53 | 367.93 | 非定向 | |
48 | 105591210000968 | 華文學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 357 | 153.67 | 367.87 | 非定向 | |
49 | 105591210019542 | 華文學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 365 | 154.13 | 373.13 | 定向 | 少干 |
50 | 105591105590249 | 華文學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 非定向 | 推免 | |||
51 | 105591105890244 | 華文學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 非定向 | 推免 | |||
52 | 105591113490250 | 華文學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 非定向 | 推免 | |||
53 | 105591105300243 | 華文學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 非定向 | 推免 | |||
54 | 105591103450251 | 華文學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 非定向 | 推免 | |||
55 | 105591105660246 | 華文學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 非定向 | 推免 | |||
56 | 105591100750248 | 華文學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 非定向 | 推免 | |||
57 | 105591105640242 | 華文學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 非定向 | 推免 | |||
58 | 105591105340247 | 華文學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 非定向 | 推免 | |||
59 | 105591104070245 | 華文學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 非定向 | 推免 | |||
60 | 105591210004998 | 華文學(xué)院 | 050102 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 423 | 179.07 | 432.87 | 非定向 | |
61 | 105591210020660 | 華文學(xué)院 | 050102 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 413 | 177.67 | 425.47 | 非定向 | |
62 | 105591210013979 | 華文學(xué)院 | 050102 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 405 | 182.2 | 425.2 | 非定向 | |
63 | 105591210005201 | 華文學(xué)院 | 050102 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 405 | 181.27 | 424.27 | 非定向 | |
64 | 105591210004996 | 華文學(xué)院 | 050102 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 411 | 174.33 | 420.93 | 非定向 | |
65 | 105591210020775 | 華文學(xué)院 | 050102 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 388 | 186.13 | 418.93 | 非定向 | |
66 | 105591210004096 | 華文學(xué)院 | 050102 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 391 | 175.93 | 410.53 | 非定向 | |
67 | 105591101400261 | 華文學(xué)院 | 050102 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
68 | 105591105550256 | 華文學(xué)院 | 050102 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
69 | 105591105300255 | 華文學(xué)院 | 050102 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
70 | 105591105590257 | 華文學(xué)院 | 050102 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
71 | 105591104030260 | 華文學(xué)院 | 050102 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
72 | 105591106730259 | 華文學(xué)院 | 050102 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
73 | 105591106890258 | 華文學(xué)院 | 050102 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
74 | 105591105640254 | 華文學(xué)院 | 050102 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
75 | 105591210006382 | 華文學(xué)院 | 0501Z2 | 海外華語(yǔ)及華文教學(xué) | 411 | 188.33 | 434.93 | 非定向 | |
76 | 105591210004911 | 華文學(xué)院 | 0501Z2 | 海外華語(yǔ)及華文教學(xué) | 395 | 185.53 | 422.53 | 非定向 | |
77 | 105591210009511 | 華文學(xué)院 | 0501Z2 | 海外華語(yǔ)及華文教學(xué) | 393 | 179.73 | 415.53 | 非定向 | |
78 | 105591210011272 | 華文學(xué)院 | 0501Z2 | 海外華語(yǔ)及華文教學(xué) | 388 | 181.73 | 414.53 | 非定向 | |
79 | 105591210008560 | 華文學(xué)院 | 0501Z2 | 海外華語(yǔ)及華文教學(xué) | 391 | 179.07 | 413.67 | 非定向 | |
80 | 105591210014167 | 華文學(xué)院 | 0501Z2 | 海外華語(yǔ)及華文教學(xué) | 373 | 183.27 | 407.07 | 非定向 | |
81 | 105591107550296 | 華文學(xué)院 | 0501Z2 | 海外華語(yǔ)及華文教學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
82 | 105591101080295 | 華文學(xué)院 | 0501Z2 | 海外華語(yǔ)及華文教學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
83 | 105591104760294 | 華文學(xué)院 | 0501Z2 | 海外華語(yǔ)及華文教學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
84 | 105591107240297 | 華文學(xué)院 | 0501Z2 | 海外華語(yǔ)及華文教學(xué) | 非定向 | 推免 |
2021考研暨南大學(xué)文學(xué)院擬錄取研究生名單公示
006文學(xué)院2021年內(nèi)招碩士研究生擬錄取名單 | ||||||||||
序號(hào) | 考生編號(hào) | 擬錄取院系 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 擬錄取專(zhuān)業(yè) | 初試總分 | 復(fù)試總分 | 總成績(jī) | 擬錄取類(lèi)別 | 備注 | 報(bào)考方向 |
1 | 105591210012553 | 文學(xué)院 | 010106 | 美學(xué) | 392 | 188.2 | 423.4 | 非定向 | ||
2 | 105591210003592 | 文學(xué)院 | 010106 | 美學(xué) | 387 | 182.2 | 414.4 | 非定向 | ||
3 | 105591210018053 | 文學(xué)院 | 010106 | 美學(xué) | 379 | 178.2 | 405.6 | 非定向 | ||
4 | 105591210010151 | 文學(xué)院 | 010106 | 美學(xué) | 369 | 182.2 | 403.6 | 非定向 | ||
5 | 105591210008341 | 文學(xué)院 | 010106 | 美學(xué) | 365 | 181.6 | 400.6 | 非定向 | ||
6 | 105591210007102 | 文學(xué)院 | 010106 | 美學(xué) | 360 | 180.4 | 396.4 | 非定向 | ||
7 | 105591210002222 | 文學(xué)院 | 010106 | 美學(xué) | 305 | 167.4 | 350.4 | 定向 | 少干 | |
8 | 105591105420001 | 文學(xué)院 | 010106 | 美學(xué) | 非定向 | 推免 | ||||
9 | 105591105600002 | 文學(xué)院 | 010106 | 美學(xué) | 非定向 | 推免 | ||||
10 | 105591210012279 | 文學(xué)院 | 050101 | 文藝學(xué) | 394 | 185.8 | 422.2 | 非定向 | ||
11 | 105591210020080 | 文學(xué)院 | 050101 | 文藝學(xué) | 394 | 183.8 | 420.2 | 非定向 | ||
12 | 105591210013957 | 文學(xué)院 | 050101 | 文藝學(xué) | 385 | 177.8 | 408.8 | 非定向 | ||
13 | 105591210003739 | 文學(xué)院 | 050101 | 文藝學(xué) | 376 | 177.2 | 402.8 | 非定向 | ||
14 | 105591102120252 | 文學(xué)院 | 050101 | 文藝學(xué) | 非定向 | 推免 | ||||
15 | 105591105340253 | 文學(xué)院 | 050101 | 文藝學(xué) | 非定向 | 推免 | ||||
16 | 105591210013988 | 文學(xué)院 | 050103 | 漢語(yǔ)言文字學(xué) | 408 | 184.9 | 429.7 | 非定向 | ||
17 | 105591210002233 | 文學(xué)院 | 050103 | 漢語(yǔ)言文字學(xué) | 414 | 176.23 | 424.63 | 非定向 | ||
18 | 105591210004667 | 文學(xué)院 | 050103 | 漢語(yǔ)言文字學(xué) | 401 | 183.4 | 424 | 非定向 | ||
19 | 105591210005830 | 文學(xué)院 | 050103 | 漢語(yǔ)言文字學(xué) | 406 | 180.15 | 423.75 | 非定向 | ||
20 | 105591210013990 | 文學(xué)院 | 050103 | 漢語(yǔ)言文字學(xué) | 403 | 179.05 | 420.85 | 非定向 | ||
21 | 105591106360262 | 文學(xué)院 | 050103 | 漢語(yǔ)言文字學(xué) | 非定向 | 推免 | ||||
22 | 105591105590265 | 文學(xué)院 | 050103 | 漢語(yǔ)言文字學(xué) | 非定向 | 推免 | ||||
23 | 105591105590263 | 文學(xué)院 | 050103 | 漢語(yǔ)言文字學(xué) | 非定向 | 推免 | ||||
24 | 105591107180264 | 文學(xué)院 | 050103 | 漢語(yǔ)言文字學(xué) | 非定向 | 推免 | ||||
25 | 105591106380266 | 文學(xué)院 | 050103 | 漢語(yǔ)言文字學(xué) | 非定向 | 推免 | ||||
26 | 105591210014022 | 文學(xué)院 | 050104 | 中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) | 414 | 182.6 | 431 | 非定向 | ||
27 | 105591210001029 | 文學(xué)院 | 050104 | 中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) | 401 | 177.4 | 418 | 非定向 | ||
28 | 105591210002402 | 文學(xué)院 | 050104 | 中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) | 392 | 178 | 413.2 | 非定向 | ||
29 | 105591210019209 | 文學(xué)院 | 050104 | 中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) | 397 | 174.6 | 412.8 | 非定向 | ||
30 | 105591210014026 | 文學(xué)院 | 050105 | 中國(guó)古代文學(xué) | 408 | 183.4 | 428.2 | 非定向 | ||
31 | 105591210004100 | 文學(xué)院 | 050105 | 中國(guó)古代文學(xué) | 401 | 183 | 423.6 | 非定向 | ||
32 | 105591210019687 | 文學(xué)院 | 050105 | 中國(guó)古代文學(xué) | 395 | 185 | 422 | 非定向 | ||
33 | 105591210002676 | 文學(xué)院 | 050105 | 中國(guó)古代文學(xué) | 398 | 181.6 | 420.4 | 非定向 | ||
34 | 105591210010346 | 文學(xué)院 | 050105 | 中國(guó)古代文學(xué) | 389 | 186.8 | 420.2 | 非定向 | ||
35 | 105591210012286 | 文學(xué)院 | 050105 | 中國(guó)古代文學(xué) | 395 | 183.2 | 420.2 | 非定向 | ||
36 | 105591210007283 | 文學(xué)院 | 050105 | 中國(guó)古代文學(xué) | 393 | 182.2 | 418 | 非定向 | ||
37 | 105591210009642 | 文學(xué)院 | 050105 | 中國(guó)古代文學(xué) | 390 | 173.8 | 407.8 | 非定向 | ||
38 | 105591101860270 | 文學(xué)院 | 050105 | 中國(guó)古代文學(xué) | 非定向 | 推免 | ||||
39 | 105591105420271 | 文學(xué)院 | 050105 | 中國(guó)古代文學(xué) | 非定向 | 推免 | ||||
40 | 105591104030274 | 文學(xué)院 | 050105 | 中國(guó)古代文學(xué) | 非定向 | 推免 | ||||
41 | 105591105590268 | 文學(xué)院 | 050105 | 中國(guó)古代文學(xué) | 非定向 | 推免 | ||||
42 | 105591104230269 | 文學(xué)院 | 050105 | 中國(guó)古代文學(xué) | 非定向 | 推免 | ||||
43 | 105591105590267 | 文學(xué)院 | 050105 | 中國(guó)古代文學(xué) | 非定向 | 推免 | ||||
44 | 105591111170272 | 文學(xué)院 | 050105 | 中國(guó)古代文學(xué) | 非定向 | 推免 | ||||
45 | 105591100940273 | 文學(xué)院 | 050105 | 中國(guó)古代文學(xué) | 非定向 | 推免 | ||||
46 | 105591210014111 | 文學(xué)院 | 050106 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 397 | 183.8 | 422 | 非定向 | ||
47 | 105591210000344 | 文學(xué)院 | 050106 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 409 | 175.6 | 421 | 非定向 | ||
48 | 105591210011728 | 文學(xué)院 | 050106 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 402 | 177.6 | 418.8 | 非定向 | ||
49 | 105591210009042 | 文學(xué)院 | 050106 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 397 | 178 | 416.2 | 非定向 | ||
50 | 105591210014106 | 文學(xué)院 | 050106 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 398 | 176.4 | 415.2 | 非定向 | ||
51 | 105591210014094 | 文學(xué)院 | 050106 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 399 | 174.4 | 413.8 | 非定向 | ||
52 | 105591210008546 | 文學(xué)院 | 050106 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 362 | 172.4 | 389.6 | 定向 | 少干 | |
53 | 105591103570286 | 文學(xué)院 | 050106 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 非定向 | 推免 | ||||
54 | 105591101400276 | 文學(xué)院 | 050106 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 非定向 | 推免 | ||||
55 | 105591105360275 | 文學(xué)院 | 050106 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 非定向 | 推免 | ||||
56 | 105591104140281 | 文學(xué)院 | 050106 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 非定向 | 推免 | ||||
57 | 105591105120279 | 文學(xué)院 | 050106 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 非定向 | 推免 | ||||
58 | 105591105590285 | 文學(xué)院 | 050106 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 非定向 | 推免 | ||||
59 | 105591107240283 | 文學(xué)院 | 050106 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 非定向 | 推免 | ||||
60 | 105591105590278 | 文學(xué)院 | 050106 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 非定向 | 推免 | ||||
61 | 105591105590280 | 文學(xué)院 | 050106 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 非定向 | 推免 | ||||
62 | 105591105590277 | 文學(xué)院 | 050106 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 非定向 | 推免 | ||||
63 | 105591106970282 | 文學(xué)院 | 050106 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 非定向 | 推免 | ||||
64 | 105591105120284 | 文學(xué)院 | 050106 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 非定向 | 推免 | ||||
65 | 105591210009510 | 文學(xué)院 | 050107 | 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué) | 369 | 175.8 | 397.2 | 非定向 | ||
66 | 105591210005529 | 文學(xué)院 | 050107 | 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué) | 379 | 164.4 | 391.8 | 非定向 | ||
67 | 105591210002153 | 文學(xué)院 | 050107 | 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué) | 360 | 174.2 | 390.2 | 非定向 | ||
68 | 105591210003667 | 文學(xué)院 | 050107 | 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué) | 366 | 177 | 396.6 | 定向 | 少干 | |
69 | 105591110780288 | 文學(xué)院 | 050107 | 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué) | 非定向 | 推免 | ||||
70 | 105591106190287 | 文學(xué)院 | 050107 | 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué) | 非定向 | 推免 | ||||
71 | 105591210008839 | 文學(xué)院 | 050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 404 | 177.6 | 420 | 非定向 | ||
72 | 105591210000636 | 文學(xué)院 | 050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 391 | 183.6 | 418.2 | 非定向 | ||
73 | 105591210021061 | 文學(xué)院 | 050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 381 | 175.6 | 404.2 | 非定向 | ||
74 | 105591103370289 | 文學(xué)院 | 050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 非定向 | 推免 | ||||
75 | 105591106730290 | 文學(xué)院 | 050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 非定向 | 推免 | ||||
76 | 105591210003742 | 文學(xué)院 | 0501J1 | 高級(jí)秘書(shū)與行政助理學(xué) | 405 | 183.4 | 426.4 | 非定向 | ||
77 | 105591210000969 | 文學(xué)院 | 0501J1 | 高級(jí)秘書(shū)與行政助理學(xué) | 400 | 186.4 | 426.4 | 非定向 | ||
78 | 105591210012294 | 文學(xué)院 | 0501J1 | 高級(jí)秘書(shū)與行政助理學(xué) | 401 | 179.8 | 420.4 | 非定向 | ||
79 | 105591103040293 | 文學(xué)院 | 0501J1 | 高級(jí)秘書(shū)與行政助理學(xué) | 非定向 | 推免 | ||||
80 | 105591104750291 | 文學(xué)院 | 0501J1 | 高級(jí)秘書(shū)與行政助理學(xué) | 非定向 | 推免 | ||||
81 | 105591103700292 | 文學(xué)院 | 0501J1 | 高級(jí)秘書(shū)與行政助理學(xué) | 非定向 | 推免 | ||||
82 | 105591210009975 | 文學(xué)院 | 0501J8 | 文化創(chuàng)意與文化產(chǎn)業(yè) | 430 | 183.6 | 441.6 | 非定向 | ||
