暨南大學(xué)新聞與傳播學(xué)院研究生招生
專業(yè)課資料
暨南大學(xué) | 優(yōu)惠價(jià) | 原價(jià) | 選擇 |
---|---|---|---|
暨南大學(xué)707新聞傳播史論+809新聞傳播業(yè)務(wù)考研真題資料全套 | ¥489 | ¥800 | |
暨南大學(xué)廣播電視專業(yè)考研真題資料 | ¥388 | ¥500 | |
暨南大學(xué)新聞與傳播碩士考研真題資料全套(大全版) | ¥489 | ¥1160 | |
暨南大學(xué)新聞與傳播碩士考研真題資料全套(精簡(jiǎn)版) | ¥248 | ¥760 | |
加入購(gòu)物車(chē)立即購(gòu)買(mǎi) |
暨南大學(xué)新聞與傳播學(xué)院研究生招生是一個(gè)不錯(cuò)的學(xué)院,深受考研人的追捧,本校每年會(huì)有數(shù)千名研究生招生的名額,研究生報(bào)考錄取比在3:1左右,難度中等,部分熱門(mén)的研究生專業(yè)研究生報(bào)考錄取比會(huì)更高一點(diǎn), 新聞與傳播學(xué)院是學(xué)校里比較好的一個(gè)院系,請(qǐng)各位準(zhǔn)備報(bào)考暨南大學(xué)新聞與傳播學(xué)院研究生招生的同學(xué)注意,該院系有以上多個(gè)專業(yè)在招生研究生,歡迎各位同學(xué)報(bào)考暨南大學(xué)新聞與傳播學(xué)院研究生招生。
強(qiáng)烈建議各位準(zhǔn)備考暨南大學(xué)新聞與傳播學(xué)院研究生招生的同學(xué)準(zhǔn)備一些基本的歷年考研真題、研究生學(xué)姐學(xué)長(zhǎng)的筆記、考研經(jīng)驗(yàn)等等(考研派有考研經(jīng)驗(yàn)頻道,也有考研派微信公眾號(hào)、考研派APP等產(chǎn)品平臺(tái),里面有不少研究生會(huì)免費(fèi)解答你的考研問(wèn)題,助你考研一臂之力)
2021考研暨南大學(xué)新聞與傳播學(xué)院擬錄取研究生名單公示
009新聞與傳播學(xué)院2021年內(nèi)招碩士研究生擬錄取名單 | |||||||||||
序號(hào) | 考生編號(hào) | 擬錄取院系 | 專業(yè)代碼 | 擬錄取專業(yè) | 初試總分 | 復(fù)試總分 | 總成績(jī) | 擬錄取類別 | 備注 | ||
1 | 105591210021315 | 新聞與傳播學(xué)院 | 050301 | 新聞學(xué) | 374 | 181.91 | 406.31 | 非定向 | |||
2 | 105591210005534 | 新聞與傳播學(xué)院 | 050301 | 新聞學(xué) | 387 | 175 | 407.2 | 非定向 | |||
3 | 105591210014271 | 新聞與傳播學(xué)院 | 050301 | 新聞學(xué) | 379 | 179.67 | 407.07 | 非定向 | |||
4 | 105591210014259 | 新聞與傳播學(xué)院 | 050301 | 新聞學(xué) | 390 | 171.08 | 405.08 | 非定向 | |||
5 | 105591210000981 | 新聞與傳播學(xué)院 | 050301 | 新聞學(xué) | 402 | 163.42 | 404.62 | 非定向 | |||
6 | 105591210007456 | 新聞與傳播學(xué)院 | 050301 | 新聞學(xué) | 391 | 168.42 | 403.02 | 非定向 | |||
7 | 105591210019444 | 新聞與傳播學(xué)院 | 050301 | 新聞學(xué) | 371 | 178.67 | 401.27 | 非定向 | |||
8 | 105591107260311 | 新聞與傳播學(xué)院 | 050301 | 新聞學(xué) | 非定向 | 推免 | |||||
9 | 105591104220313 | 新聞與傳播學(xué)院 | 050301 | 新聞學(xué) | 非定向 | 推免 | |||||
10 | 105591107360312 | 新聞與傳播學(xué)院 | 050301 | 新聞學(xué) | 非定向 | 推免 | |||||
11 | 105591210005535 | 新聞與傳播學(xué)院 | 050302 | 傳播學(xué) | 402 | 181.91 | 423.11 | 非定向 | |||
12 | 105591210014234 | 新聞與傳播學(xué)院 | 050302 | 傳播學(xué) | 407 | 178.67 | 422.87 | 非定向 | |||
13 | 105591210005381 | 新聞與傳播學(xué)院 | 050302 | 傳播學(xué) | 407 | 176.83 | 421.03 | 非定向 | |||
14 | 105591210014244 | 新聞與傳播學(xué)院 | 050302 | 傳播學(xué) | 397 | 182.09 | 420.29 | 非定向 | |||
15 | 105591210018110 | 新聞與傳播學(xué)院 | 050302 | 傳播學(xué) | 406 | 176.5 | 420.1 | 非定向 | |||
16 | 105591210014269 | 新聞與傳播學(xué)院 | 050302 | 傳播學(xué) | 401 | 179.34 | 419.94 | 非定向 | |||
17 | 105591210014272 | 新聞與傳播學(xué)院 | 050302 | 傳播學(xué) | 394 | 182.33 | 418.73 | 非定向 | |||
18 | 105591210020571 | 新聞與傳播學(xué)院 | 050302 | 傳播學(xué) | 404 | 176.25 | 418.65 | 非定向 | |||
19 | 105591210006240 | 新聞與傳播學(xué)院 | 050302 | 傳播學(xué) | 397 | 178.33 | 416.53 | 非定向 | |||
20 | 105591210005533 | 新聞與傳播學(xué)院 | 050302 | 傳播學(xué) | 378 | 181.92 | 408.72 | 非定向 | |||
21 | 105591118460326 | 新聞與傳播學(xué)院 | 050302 | 傳播學(xué) | 非定向 | 推免 | |||||
22 | 105591104910317 | 新聞與傳播學(xué)院 | 050302 | 傳播學(xué) | 非定向 | 推免 | |||||
23 | 105591101400319 | 新聞與傳播學(xué)院 | 050302 | 傳播學(xué) | 非定向 | 推免 | |||||
24 | 105591100320331 | 新聞與傳播學(xué)院 | 050302 | 傳播學(xué) | 非定向 | 推免 | |||||
25 | 105591101080332 | 新聞與傳播學(xué)院 | 050302 | 傳播學(xué) | 非定向 | 推免 | |||||
26 | 105591105420320 | 新聞與傳播學(xué)院 | 050302 | 傳播學(xué) | 非定向 | 推免 | |||||
27 | 105591103940322 | 新聞與傳播學(xué)院 | 050302 | 傳播學(xué) | 非定向 | 推免 | |||||
28 | 105591105740324 | 新聞與傳播學(xué)院 | 050302 | 傳播學(xué) | 非定向 | 推免 | |||||
29 | 105591105420333 | 新聞與傳播學(xué)院 | 050302 | 傳播學(xué) | 非定向 | 推免 | |||||
30 | 105591103190316 | 新聞與傳播學(xué)院 | 050302 | 傳播學(xué) | 非定向 | 推免 | |||||
31 | 105591103940321 | 新聞與傳播學(xué)院 | 050302 | 傳播學(xué) | 非定向 | 推免 | |||||
32 | 105591107260315 | 新聞與傳播學(xué)院 | 050302 | 傳播學(xué) | 非定向 | 推免 | |||||
33 | 105591100520337 | 新聞與傳播學(xué)院 | 050302 | 傳播學(xué) | 非定向 | 推免 | |||||
34 | 105591100030335 | 新聞與傳播學(xué)院 | 050302 | 傳播學(xué) | 非定向 | 推免 | |||||
35 | 105591100330314 | 新聞與傳播學(xué)院 | 050302 | 傳播學(xué) | 非定向 | 推免 | |||||
36 | 105591106350330 | 新聞與傳播學(xué)院 | 050302 | 傳播學(xué) | 非定向 | 推免 | |||||
37 | 105591105930336 | 新聞與傳播學(xué)院 | 050302 | 傳播學(xué) | 非定向 | 推免 | |||||
38 | 105591104750329 | 新聞與傳播學(xué)院 | 050302 | 傳播學(xué) | 非定向 | 推免 | |||||
39 | 105591106500328 | 新聞與傳播學(xué)院 | 050302 | 傳播學(xué) | 非定向 | 推免 | |||||
40 | 105591106360338 | 新聞與傳播學(xué)院 | 050302 | 傳播學(xué) | 非定向 | 推免 | |||||
41 | 105591101830334 | 新聞與傳播學(xué)院 | 050302 | 傳播學(xué) | 非定向 | 推免 | |||||
42 | 105591105740323 | 新聞與傳播學(xué)院 | 050302 | 傳播學(xué) | 非定向 | 推免 | |||||
43 | 105591101080327 | 新聞與傳播學(xué)院 | 050302 | 傳播學(xué) | 非定向 | 推免 | |||||
44 | 105591106380318 | 新聞與傳播學(xué)院 | 050302 | 傳播學(xué) | 非定向 | 推免 | |||||
45 | 105591105600325 | 新聞與傳播學(xué)院 | 050302 | 傳播學(xué) | 非定向 | 推免 | |||||
46 | 105591210014292 | 新聞與傳播學(xué)院 | 0503Z1 | 廣告學(xué) | 412 | 182.83 | 430.03 | 非定向 | |||
47 | 105591210014285 | 新聞與傳播學(xué)院 | 0503Z1 | 廣告學(xué) | 388 | 174.84 | 407.64 | 非定向 | |||
48 | 105591210002506 | 新聞與傳播學(xué)院 | 0503Z1 | 廣告學(xué) | 401 | 164.25 | 404.85 | 非定向 | |||
49 | 105591210009006 | 新聞與傳播學(xué)院 | 0503Z1 | 廣告學(xué) | 394 | 162.58 | 398.98 | 非定向 | |||
50 | 105591210001483 | 新聞與傳播學(xué)院 | 0503Z1 | 廣告學(xué) | 381 | 170.09 | 398.69 | 非定向 | |||
51 | 105591210021062 | 新聞與傳播學(xué)院 | 0503Z1 | 廣告學(xué) | 370 | 174.08 | 396.08 | 非定向 | |||
52 | 105591104030342 | 新聞與傳播學(xué)院 | 0503Z1 | 廣告學(xué) | 非定向 | 推免 | |||||
53 | 105591105590341 | 新聞與傳播學(xué)院 | 0503Z1 | 廣告學(xué) | 非定向 | 推免 | |||||
54 | 105591102250343 | 新聞與傳播學(xué)院 | 0503Z1 | 廣告學(xué) | 非定向 | 推免 | |||||
55 | 105591104240340 | 新聞與傳播學(xué)院 | 0503Z1 | 廣告學(xué) | 非定向 | 推免 | |||||
56 | 105591100750339 | 新聞與傳播學(xué)院 | 0503Z1 | 廣告學(xué) | 非定向 | 推免 | |||||
57 | 105591210018393 | 新聞與傳播學(xué)院 | 0503Z2 | 廣播電視學(xué) | 373 | 177.42 | 401.22 | 非定向 | |||
58 | 105591210004683 | 新聞與傳播學(xué)院 | 0503Z2 | 廣播電視學(xué) | 390 | 161.33 | 395.33 | 非定向 | |||
59 | 105591210001370 | 新聞與傳播學(xué)院 | 0503Z2 | 廣播電視學(xué) | 380 | 167.25 | 395.25 | 非定向 | |||
60 | 105591210001961 | 新聞與傳播學(xué)院 | 0503Z2 | 廣播電視學(xué) | 368 | 174 | 394.8 | 非定向 | |||
61 | 105591210014253 | 新聞與傳播學(xué)院 | 0503Z2 | 廣播電視學(xué) | 361 | 176.58 | 393.18 | 非定向 | |||
62 | 105591104460344 | 新聞與傳播學(xué)院 | 0503Z2 | 廣播電視學(xué) | 非定向 | 推免 | |||||
63 | 105591102120346 | 新聞與傳播學(xué)院 | 0503Z2 | 廣播電視學(xué) | 非定向 | 推免 | |||||
64 | 105591100520345 | 新聞與傳播學(xué)院 | 0503Z2 | 廣播電視學(xué) | 非定向 | 推免 | |||||
65 | 105591101730347 | 新聞與傳播學(xué)院 | 0503Z2 | 廣播電視學(xué) | 非定向 | 推免 | |||||
66 | 105591210014748 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 407 | 188.75 | 432.95 | 非定向 | |||
67 | 105591210014624 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 410 | 184.25 | 430.25 | 非定向 | |||
68 | 105591210014708 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 404 | 183.75 | 426.15 | 非定向 | |||
69 | 105591210012327 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 397 | 184 | 422.2 | 非定向 | |||
70 | 105591210000076 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 394 | 185.75 | 422.15 | 非定向 | |||
71 | 105591210014539 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 388 | 187.75 | 420.55 | 非定向 | |||
72 | 105591210007751 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 402 | 179 | 420.2 | 非定向 | |||
73 | 105591210007457 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 398 | 178.75 | 417.55 | 非定向 | |||
74 | 105591210010389 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 394 | 181 | 417.4 | 非定向 | |||
75 | 105591210014728 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 394 | 180.5 | 416.9 | 非定向 | |||
76 | 105591210008023 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 406 | 172.25 | 415.85 | 非定向 | |||
77 | 105591210014546 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 394 | 178.25 | 414.65 | 非定向 | |||
78 | 105591210001415 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 375 | 188.5 | 413.5 | 非定向 | |||
79 | 105591210014622 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 392 | 177.75 | 412.95 | 非定向 | |||
80 | 105591210001289 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 388 | 179.75 | 412.55 | 非定向 | |||
81 | 105591210019393 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 399 | 172.25 | 411.65 | 非定向 | |||
82 | 105591210014596 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 387 | 179.25 | 411.45 | 非定向 | |||
83 | 105591210000008 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 385 | 179.75 | 410.75 | 非定向 | |||
84 | 105591210014721 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 374 | 186.25 | 410.65 | 非定向 | |||
85 | 105591210014535 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 406 | 167 | 410.6 | 非定向 | |||
86 | 105591210014578 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 377 | 184.25 | 410.45 | 非定向 | |||
87 | 105591210002580 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 383 | 180.25 | 410.05 | 非定向 | |||
88 | 105591210003477 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 384 | 179.5 | 409.9 | 非定向 | |||
89 | 105591210020465 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 394 | 172.75 | 409.15 | 非定向 | |||
90 | 105591210008641 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 378 | 182 | 408.8 | 非定向 | |||
91 | 105591210020809 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 392 | 173 | 408.2 | 非定向 | |||
92 | 105591210001984 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 375 | 182.75 | 407.75 | 非定向 | |||
93 | 105591210014696 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 375 | 182.25 | 407.25 | 非定向 | |||
94 | 105591210019474 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 367 | 186.25 | 406.45 | 非定向 | |||
95 | 105591210005833 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 395 | 169.25 | 406.25 | 非定向 | |||
96 | 105591210014557 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 381 | 177.25 | 405.85 | 非定向 | |||
97 | 105591210014647 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 383 | 175.5 | 405.3 | 非定向 | |||
98 | 105591210017573 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 388 | 172.25 | 405.05 | 非定向 | |||
99 | 105591210014705 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 373 | 181.25 | 405.05 | 非定向 | |||
100 | 105591210014730 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 378 | 178 | 404.8 | 非定向 | |||
101 | 105591210002571 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 364 | 186.25 | 404.65 | 非定向 | |||
102 | 105591210000895 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 386 | 172.25 | 403.85 | 非定向 | |||
103 | 105591210014610 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 373 | 180 | 403.8 | 非定向 | |||
104 | 105591210017761 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 368 | 182.5 | 403.3 | 非定向 | |||
105 | 105591210014580 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 365 | 184 | 403 | 非定向 | |||
106 | 105591210012321 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 366 | 183.25 | 402.85 | 非定向 | |||
107 | 105591210012322 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 364 | 184.25 | 402.65 | 非定向 | |||
108 | 105591210019225 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 374 | 178 | 402.4 | 非定向 | |||
109 | 105591210000785 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 377 | 176 | 402.2 | 非定向 | |||
110 | 105591210014727 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 375 | 177 | 402 | 非定向 | |||
111 | 105591210002162 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 378 | 174.75 | 401.55 | 非定向 | |||
112 | 105591210009980 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 373 | 177.75 | 401.55 | 非定向 | |||
113 | 105591210014526 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 366 | 181.5 | 401.1 | 非定向 | |||
114 | 105591210011784 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 386 | 169.5 | 401.1 | 非定向 | |||
115 | 105591210014635 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 365 | 182 | 401 | 非定向 | |||
116 | 105591210014579 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 370 | 178.75 | 400.75 | 非定向 | |||
117 | 105591210019295 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 368 | 177.75 | 398.55 | 非定向 | |||
118 | 105591210021316 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 368 | 177.5 | 398.3 | 非定向 | |||
119 | 105591210004165 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 362 | 180.75 | 397.95 | 非定向 | |||
120 | 105591210008606 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 384 | 167.5 | 397.9 | 非定向 | |||
121 | 105591210014642 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 363 | 179.5 | 397.3 | 非定向 | |||
122 | 105591210002631 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 382 | 167.25 | 396.45 | 非定向 | |||
123 | 105591210006795 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 370 | 173.75 | 395.75 | 非定向 | |||
124 | 105591210002594 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 373 | 170.5 | 394.3 | 非定向 | |||
125 | 105591210002738 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 366 | 174.25 | 393.85 | 非定向 | |||
126 | 105591210014533 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 391 | 158.75 | 393.35 | 非定向 | |||
127 | 105591210014666 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 367 | 172.75 | 392.95 | 非定向 | |||
128 | 105591210009931 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 384 | 162.5 | 392.9 | 非定向 | |||
129 | 105591210014675 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 386 | 161 | 392.6 | 非定向 | |||
130 | 105591210000498 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 368 | 171.5 | 392.3 | 非定向 | |||
131 | 105591210002273 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 377 | 166 | 392.2 | 非定向 | |||
132 | 105591210001986 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 371 | 169.5 | 392.1 | 非定向 | |||
133 | 105591210014605 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 388 | 158.5 | 391.3 | 非定向 | |||
134 | 105591210014544 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 372 | 168 | 391.2 | 非定向 | |||
135 | 105591210001843 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 365 | 171.75 | 390.75 | 非定向 | |||
136 | 105591210010037 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 365 | 169 | 388 | 定向 | 少干 | ||
137 | 105591210003865 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 376 | 181 | 406.6 | 非定向 | 士兵 | ||
138 | 105591102880431 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非定向 | 推免 | |||||
139 | 105591104290433 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非定向 | 推免 | |||||
140 | 105591106520403 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非定向 | 推免 | |||||
141 | 105591105890392 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非定向 | 推免 | |||||
142 | 105591110650432 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非定向 | 推免 | |||||
143 | 105591105740435 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非定向 | 推免 | |||||
144 | 105591106160420 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非定向 | 推免 | |||||
145 | 105591104030390 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非定向 | 推免 | |||||
146 | 105591106130374 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非定向 | 推免 | |||||
147 | 105591101420379 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非定向 | 推免 | |||||
148 | 105591104450441 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非定向 | 推免 | |||||
149 | 105591104030410 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非定向 | 推免 | |||||
150 | 105591105740429 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非定向 | 推免 | |||||
151 | 105591101860438 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非定向 | 推免 | |||||
152 | 105591105600434 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非定向 | 推免 | |||||
153 | 105591100080396 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非定向 | 推免 | |||||
154 | 105591104750439 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非定向 | 推免 | |||||
155 | 105591104590375 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非定向 | 推免 | |||||
156 | 105591105900424 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非定向 | 推免 | |||||
157 | 105591106110423 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非定向 | 推免 | |||||
158 | 105591106560398 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非定向 | 推免 | |||||
159 | 105591105420413 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非定向 | 推免 | |||||
160 | 105591103700378 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非定向 | 推免 | |||||
161 | 105591103780372 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非定向 | 推免 | |||||
162 | 105591103940406 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非定向 | 推免 | |||||
163 | 105591105590386 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非定向 | 推免 | |||||
164 | 105591100700430 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非定向 | 推免 | |||||
165 | 105591103570397 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非定向 | 推免 | |||||
166 | 105591103370385 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非定向 | 推免 | |||||
167 | 105591104970381 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非定向 | 推免 | |||||
168 | 105591104590412 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非定向 | 推免 | |||||
169 | 105591104240425 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非定向 | 推免 | |||||
170 | 105591104030408 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非定向 | 推免 | |||||
171 | 105591104210391 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非定向 | 推免 | |||||
172 | 105591104970449 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非定向 | 推免 | |||||
173 | 105591105120416 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非定向 | 推免 | |||||
174 | 105591102940450 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非定向 | 推免 | |||||
175 | 105591101650426 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非定向 | 推免 | |||||
176 | 105591106130402 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非定向 | 推免 | |||||
177 | 105591105120409 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非定向 | 推免 | |||||
178 | 105591101350393 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非定向 | 推免 | |||||
179 | 105591102000376 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非定向 | 推免 | |||||
180 | 105591107180389 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非定向 | 推免 | |||||
181 | 105591101400371 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非定向 | 推免 | |||||
182 | 105591100540428 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非定向 | 推免 | |||||
183 | 105591102000370 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非定向 | 推免 | |||||
184 | 105591105590418 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非定向 | 推免 | |||||
185 | 105591103370427 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非定向 | 推免 | |||||
186 | 105591103370442 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非定向 | 推免 | |||||
187 | 105591102120417 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非定向 | 推免 | |||||
188 | 105591102220451 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非定向 | 推免 | |||||
189 | 105591102900383 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非定向 | 推免 | |||||
190 | 105591101080443 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非定向 | 推免 | |||||
191 | 105591105420437 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非定向 | 推免 | |||||
192 | 105591105590401 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非定向 | 推免 | |||||
193 | 105591106970380 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非定向 | 推免 | |||||
194 | 105591105740407 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非定向 | 推免 | |||||
195 | 105591104970382 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非定向 | 推免 | |||||
196 | 105591105890404 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非定向 | 推免 | |||||
197 | 105591103570384 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非定向 | 推免 | |||||
198 | 105591105110388 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非定向 | 推免 | |||||
199 | 105591110780436 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非定向 | 推免 | |||||
200 | 105591102550446 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非定向 | 推免 | |||||
201 | 105591106560411 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非定向 | 推免 | |||||
202 | 105591105640415 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非定向 | 推免 | |||||
203 | 105591105590419 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非定向 | 推免 | |||||
204 | 105591102700440 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非定向 | 推免 | |||||
205 | 105591104590400 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非定向 | 推免 | |||||
206 | 105591103940422 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非定向 | 推免 | |||||
207 | 105591105590445 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非定向 | 推免 | |||||
