99视频99,99久久免费精品高清特色大片,亚洲综合中文,亚洲女人性视频,欧美一区二区三区不卡片,日韩欧美在线电影,亚洲不卡在线观看

暨南大學(xué)藥學(xué)院研究生招生

暨南大學(xué)考研/保研免費資源:

暨南大學(xué)考研/保研免費資源:

暨南大學(xué)藥學(xué)院研究生招生專業(yè)

暨南大學(xué)學(xué)姐
為你答疑,送資源

【21/22考研群,請加入】

暨南大學(xué)藥學(xué)院研究生招生是一個不錯的學(xué)院,深受考研人的追捧,本校每年會有數(shù)千名研究生招生的名額,研究生報考錄取比在3:1左右,難度中等,部分熱門的研究生專業(yè)研究生報考錄取比會更高一點, 藥學(xué)院是學(xué)校里比較好的一個院系,請各位準(zhǔn)備報考暨南大學(xué)藥學(xué)院研究生招生的同學(xué)注意,該院系有以上多個專業(yè)在招生研究生,歡迎各位同學(xué)報考暨南大學(xué)藥學(xué)院研究生招生。

強烈建議各位準(zhǔn)備考暨南大學(xué)藥學(xué)院研究生招生的同學(xué)準(zhǔn)備一些基本的歷年考研真題、研究生學(xué)姐學(xué)長的筆記、考研經(jīng)驗等等(考研派有考研經(jīng)驗頻道,也有考研派微信公眾號、考研派APP等產(chǎn)品平臺,里面有不少研究生會免費解答你的考研問題,助你考研一臂之力)

暨南大學(xué)藥學(xué)院研究生招生
015藥學(xué)院2021年內(nèi)招碩士研究生擬錄取名單
序號 考生編號 擬錄取院系 專業(yè)代碼 擬錄取專業(yè) 初試總分 復(fù)試總分 總成績 擬錄取類別 備注
1 105591210004949 藥學(xué)院 100701 藥物化學(xué) 380 167.4 395.4 非定向  
2 105591210020757 藥學(xué)院 100701 藥物化學(xué) 370 168.3 390.3 非定向  
3 105591210005283 藥學(xué)院 100701 藥物化學(xué) 360 174.3 390.3 非定向  
4 105591210005156 藥學(xué)院 100701 藥物化學(xué) 369 168.7 390.1 非定向  
5 105591210008883 藥學(xué)院 100701 藥物化學(xué) 361 171.9 388.5 非定向  
6 105591210005462 藥學(xué)院 100701 藥物化學(xué) 369 166.5 387.9 非定向  
7 105591210002047 藥學(xué)院 100701 藥物化學(xué) 361 171 387.6 非定向  
8 105591210016239 藥學(xué)院 100701 藥物化學(xué) 354 173.2 385.6 非定向  
9 105591210002046 藥學(xué)院 100701 藥物化學(xué) 362 167.8 385 非定向  
10 105591210008474 藥學(xué)院 100701 藥物化學(xué) 354 171.4 383.8 非定向  
11 105591210020668 藥學(xué)院 100701 藥物化學(xué) 358 167.8 382.6 非定向  
12 105591210016231 藥學(xué)院 100701 藥物化學(xué) 347 173.8 382 非定向  
13 105591210005286 藥學(xué)院 100701 藥物化學(xué) 352 168 379.2 非定向  
14 105591210010934 藥學(xué)院 100701 藥物化學(xué) 351 168.1 378.7 非定向  
15 105591210005461 藥學(xué)院 100701 藥物化學(xué) 357 163.8 378 非定向  
16 105591210006029 藥學(xué)院 100701 藥物化學(xué) 340 172.9 376.9 非定向  
17 105591210008954 藥學(xué)院 100701 藥物化學(xué) 336 175.2 376.8 非定向  
18 105591210016229 藥學(xué)院 100701 藥物化學(xué) 336 174.9 376.5 非定向  
19 105591210004821 藥學(xué)院 100701 藥物化學(xué) 342 171.1 376.3 非定向  
20 105591210008955 藥學(xué)院 100701 藥物化學(xué) 345 168.7 375.7 非定向  
21 105591210004825 藥學(xué)院 100701 藥物化學(xué) 345 167.6 374.6 非定向  
22 105591210008956 藥學(xué)院 100701 藥物化學(xué) 355 160.8 373.8 非定向  
23 105591210009795 藥學(xué)院 100701 藥物化學(xué) 346 165.7 373.3 非定向  
24 105591210016242 藥學(xué)院 100701 藥物化學(xué) 341 168.2 372.8 非定向  
25 105591210004626 藥學(xué)院 100701 藥物化學(xué) 335 171.7 372.7 非定向  
26 105591210016243 藥學(xué)院 100701 藥物化學(xué) 334 171.6 372 非定向  
27 105591210007526 藥學(xué)院 100701 藥物化學(xué) 342 165.6 370.8 非定向  
28 105591101620539 藥學(xué)院 100701 藥物化學(xué)       非定向 推免
29 105591105700538 藥學(xué)院 100701 藥物化學(xué)       非定向 推免
30 105591113490535 藥學(xué)院 100701 藥物化學(xué)       非定向 推免
31 105591105550537 藥學(xué)院 100701 藥物化學(xué)       非定向 推免
32 105591105410536 藥學(xué)院 100701 藥物化學(xué)       非定向 推免
33 105591210005766 藥學(xué)院 100702 藥劑學(xué) 375 175.7 400.7 非定向  
34 105591210002330 藥學(xué)院 100702 藥劑學(xué) 354 175.6 388 非定向  
35 105591210004392 藥學(xué)院 100702 藥劑學(xué) 348 176.7 385.5 非定向  
36 105591210003034 藥學(xué)院 100702 藥劑學(xué) 355 172.2 385.2 非定向  
37 105591210016252 藥學(xué)院 100702 藥劑學(xué) 360 163.4 379.4 非定向  
38 105591210006773 藥學(xué)院 100702 藥劑學(xué) 347 167.8 376 非定向  
39 105591210005291 藥學(xué)院 100702 藥劑學(xué) 339 170.5 373.9 非定向  
40 105591210009078 藥學(xué)院 100702 藥劑學(xué) 342 168.6 373.8 非定向  
41 105591210004828 藥學(xué)院 100702 藥劑學(xué) 343 166.8 372.6 非定向  
42 105591210000216 藥學(xué)院 100702 藥劑學(xué) 333 172.8 372.6 非定向  
43 105591104710541 藥學(xué)院 100702 藥劑學(xué)       非定向 推免
44 105591105240542 藥學(xué)院 100702 藥劑學(xué)       非定向 推免
45 105591105720543 藥學(xué)院 100702 藥劑學(xué)       非定向 推免
46 105591107590540 藥學(xué)院 100702 藥劑學(xué)       非定向 推免
47 105591210007534 藥學(xué)院 100703 生藥學(xué) 313 168.3 356.1 非定向  
48 105591210001222 藥學(xué)院 100703 生藥學(xué) 328 170.8 367.6 非定向  
49 105591103440544 藥學(xué)院 100703 生藥學(xué)       非定向 推免
50 105591105720546 藥學(xué)院 100703 生藥學(xué)       非定向 推免
51 105591103640545 藥學(xué)院 100703 生藥學(xué)       非定向 推免
52 105591210016274 藥學(xué)院 100704 藥物分析學(xué) 369 176.8 398.2 非定向  
53 105591210003037 藥學(xué)院 100704 藥物分析學(xué) 368 173.3 394.1 非定向  
54 105591210007889 藥學(xué)院 100704 藥物分析學(xué) 345 173.9 380.9 非定向  
55 105591210016264 藥學(xué)院 100704 藥物分析學(xué) 337 174.5 376.7 非定向  
56 105591210008290 藥學(xué)院 100704 藥物分析學(xué) 349 166.3 375.7 非定向  
57 105591105720548 藥學(xué)院 100704 藥物分析學(xué)       非定向 推免
58 105591103660549 藥學(xué)院 100704 藥物分析學(xué)       非定向 推免
59 105591106190547 藥學(xué)院 100704 藥物分析學(xué)       非定向 推免
60 105591103890551 藥學(xué)院 100704 藥物分析學(xué)       非定向 推免
61 105591106560550 藥學(xué)院 100704 藥物分析學(xué)       非定向 推免
62 105591210016282 藥學(xué)院 100705 微生物與生化藥學(xué) 357 170.3 384.5 非定向  
63 105591210007768 藥學(xué)院 100705 微生物與生化藥學(xué) 366 164.5 384.1 非定向  
64 105591210002180 藥學(xué)院 100705 微生物與生化藥學(xué) 332 176.1 375.3 非定向  
65 105591210006951 藥學(xué)院 100705 微生物與生化藥學(xué) 335 171.1 372.1 非定向  
66 105591210002118 藥學(xué)院 100705 微生物與生化藥學(xué) 337 167.3 369.5 非定向  
67 105591210005982 藥學(xué)院 100705 微生物與生化藥學(xué) 331 168 366.6 非定向  
68 105591210012444 藥學(xué)院 100705 微生物與生化藥學(xué) 335 165.5 366.5 非定向  
69 105591210006362 藥學(xué)院 100705 微生物與生化藥學(xué) 331 164.7 363.3 非定向  
70 105591210016280 藥學(xué)院 100705 微生物與生化藥學(xué) 316 170.7 360.3 非定向  
71 105591210002348 藥學(xué)院 100705 微生物與生化藥學(xué) 325 165.2 360.2 非定向  
72 105591210020164 藥學(xué)院 100705 微生物與生化藥學(xué) 319 168 359.4 非定向  
73 105591210016324 藥學(xué)院 100706 藥理學(xué) 373 173.7 397.5 非定向  
74 105591210016305 藥學(xué)院 100706 藥理學(xué) 369 176 397.4 非定向  
75 105591210008963 藥學(xué)院 100706 藥理學(xué) 360 171 387 非定向  
76 105591210006305 藥學(xué)院 100706 藥理學(xué) 365 166.5 385.5 非定向  
77 105591210016330 藥學(xué)院 100706 藥理學(xué) 352 170.9 382.1 非定向  
78 105591210002793 藥學(xué)院 100706 藥理學(xué) 345 174.4 381.4 非定向  
79 105591210016313 藥學(xué)院 100706 藥理學(xué) 344 173.9 380.3 非定向  
80 105591210016325 藥學(xué)院 100706 藥理學(xué) 341 172.1 376.7 非定向  
81 105591210011345 藥學(xué)院 100706 藥理學(xué) 346 168 375.6 非定向  
82 105591210007509 藥學(xué)院 100706 藥理學(xué) 346 167 374.6 非定向  
83 105591210019867 藥學(xué)院 100706 藥理學(xué) 339 170 373.4 非定向  
84 105591210003188 藥學(xué)院 100706 藥理學(xué) 332 173.2 372.4 非定向  
85 105591210016310 藥學(xué)院 100706 藥理學(xué) 351 160.5 371.1 非定向  
86 105591210019484 藥學(xué)院 100706 藥理學(xué) 332 171.6 370.8 非定向  
87 105591210007546 藥學(xué)院 100706 藥理學(xué) 338 166.4 369.2 非定向  
88 105591210002997 藥學(xué)院 100706 藥理學(xué) 330 169.4 367.4 非定向  
89 105591103930555 藥學(xué)院 100706 藥理學(xué)       非定向 推免
90 105591100620560 藥學(xué)院 100706 藥理學(xué)       非定向 推免
91 105591104750558 藥學(xué)院 100706 藥理學(xué)       非定向 推免
92 105591105720561 藥學(xué)院 100706 藥理學(xué)       非定向 推免
93 105591105720554 藥學(xué)院 100706 藥理學(xué)       非定向 推免
94 105591103930557 藥學(xué)院 100706 藥理學(xué)       非定向 推免
95 105591103930552 藥學(xué)院 100706 藥理學(xué)       非定向 推免
96 105591107080556 藥學(xué)院 100706 藥理學(xué)       非定向 推免
97 105591100250559 藥學(xué)院 100706 藥理學(xué)       非定向 推免
98 105591105700553 藥學(xué)院 100706 藥理學(xué)       非定向 推免
99 105591210016340 藥學(xué)院 1007Z1 天然藥物化學(xué) 366 175.5 395.1 非定向  
100 105591210019323 藥學(xué)院 1007Z1 天然藥物化學(xué) 363 173.7 391.5 非定向  
101 105591210011349 藥學(xué)院 1007Z1 天然藥物化學(xué) 366 170.6 390.2 非定向  
102 105591210019794 藥學(xué)院 1007Z1 天然藥物化學(xué) 354 176.6 389 非定向  
103 105591210005596 藥學(xué)院 1007Z1 天然藥物化學(xué) 357 174.1 388.3 非定向  
104 105591210016367 藥學(xué)院 1007Z1 天然藥物化學(xué) 360 171.2 387.2 非定向  
105 105591210018262 藥學(xué)院 1007Z1 天然藥物化學(xué) 357 172.1 386.3 非定向  
106 105591210016351 藥學(xué)院 1007Z1 天然藥物化學(xué) 353 173.6 385.4 非定向  
107 105591210010576 藥學(xué)院 1007Z1 天然藥物化學(xué) 352 170.6 381.8 非定向  
108 105591210010574 藥學(xué)院 1007Z1 天然藥物化學(xué) 346 173.8 381.4 非定向  
109 105591210016339 藥學(xué)院 1007Z1 天然藥物化學(xué) 341 174.1 378.7 非定向  
110 105591210007557 藥學(xué)院 1007Z1 天然藥物化學(xué) 345 171.4 378.4 非定向  
111 105591210019906 藥學(xué)院 1007Z1 天然藥物化學(xué) 342 172.6 377.8 非定向  
112 105591210001602 藥學(xué)院 1007Z1 天然藥物化學(xué) 341 172.9 377.5 非定向  
113 105591210018266 藥學(xué)院 1007Z1 天然藥物化學(xué) 335 174.4 375.4 非定向  
114 105591210005121 藥學(xué)院 1007Z1 天然藥物化學(xué) 340 170.8 374.8 非定向  
115 105591210000999 藥學(xué)院 1007Z1 天然藥物化學(xué) 333 173.8 373.6 非定向  
116 105591210008126 藥學(xué)院 1007Z1 天然藥物化學(xué) 335 170.7 371.7 非定向  
117 105591210002930 藥學(xué)院 1007Z1 天然藥物化學(xué) 333 171.8 371.6 非定向  
118 105591210016347 藥學(xué)院 1007Z1 天然藥物化學(xué) 336 168.8 370.4 非定向  
119 105591210016344 藥學(xué)院 1007Z1 天然藥物化學(xué) 325 173.8 368.8 非定向  
120 105591210016343 藥學(xué)院 1007Z1 天然藥物化學(xué) 330 170.3 368.3 非定向  
121 105591210019871 藥學(xué)院 1007Z1 天然藥物化學(xué) 321 174 366.6 非定向  
122 105591210004834 藥學(xué)院 1007Z1 天然藥物化學(xué) 331 167.6 366.2 非定向  
123 105591210016368 藥學(xué)院 1007Z1 天然藥物化學(xué) 323 172.2 366 非定向  
124 105591210007559 藥學(xué)院 1007Z1 天然藥物化學(xué) 324 170.7 365.1 非定向  
125 105591210006930 藥學(xué)院 1007Z1 天然藥物化學(xué) 325 170 365 非定向  
126 105591210016354 藥學(xué)院 1007Z1 天然藥物化學(xué) 320 172.5 364.5 非定向  
127 105591210016366 藥學(xué)院 1007Z1 天然藥物化學(xué) 315 174.2 363.2 非定向  
128 105591210007095 藥學(xué)院 1007Z1 天然藥物化學(xué) 327 166.9 363.1 非定向  
129 105591101620569 藥學(xué)院 1007Z1 天然藥物化學(xué)       非定向 推免
130 105591105720563 藥學(xué)院 1007Z1 天然藥物化學(xué)       非定向 推免
131 105591101630566 藥學(xué)院 1007Z1 天然藥物化學(xué)       非定向 推免
132 105591105720564 藥學(xué)院 1007Z1 天然藥物化學(xué)       非定向 推免
133 105591105720565 藥學(xué)院 1007Z1 天然藥物化學(xué)       非定向 推免
134 105591103930568 藥學(xué)院 1007Z1 天然藥物化學(xué)       非定向 推免
135 105591101620567 藥學(xué)院 1007Z1 天然藥物化學(xué)       非定向 推免
136 105591105720562 藥學(xué)院 1007Z1 天然藥物化學(xué)       非定向 推免
137 105591210016376 藥學(xué)院 1008J6 藥事管理學(xué) 311 173.2 359.8 非定向  
138 105591210005471 藥學(xué)院 1008J6 藥事管理學(xué) 314 170.8 359.2 非定向  
139 105591101630570 藥學(xué)院 1008J6 藥事管理學(xué)       非定向 推免
140 105591210017123 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 384 173.4 403.8 非定向  
141 105591210008975 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 384 173.1 403.5 非定向  
142 105591210017071 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 383 171.4 401.2 非定向  
143 105591210008930 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 385 168.5 399.5 非定向  
144 105591210020195 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 373 173.7 397.5 非定向  
145 105591210003632 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 372 173.6 396.8 非定向  
146 105591210001055 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 375 168.4 393.4 非定向  
147 105591210017062 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 364 174.7 393.1 非定向  
148 105591210006819 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 379 165.1 392.5 非定向  
149 105591210002932 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 369 169.6 391 非定向  
150 105591210007576 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 362 173.4 390.6 非定向  
151 105591210017034 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 364 170.7 389.1 非定向  
152 105591210001234 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 353 175.8 387.6 非定向  
153 105591210011380 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 358 172.3 387.1 非定向  
154 105591210003152 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 365 168 387 非定向  
155 105591210017080 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 355 172.4 385.4 非定向  
156 105591210008433 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 363 167.2 385 非定向  
157 105591210008674 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 354 171.8 384.2 非定向  
158 105591210012127 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 360 167.4 383.4 非定向  
159 105591210017111 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 350 173.2 383.2 非定向  
160 105591210017060 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 356 168.7 382.3 非定向  
161 105591210017078 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 358 166.8 381.6 非定向  
162 105591210001231 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 364 163 381.4 非定向  
163 105591210010637 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 346 173.1 380.7 非定向  
164 105591210007955 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 354 167.9 380.3 非定向  
165 105591210009080 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 363 162.4 380.2 非定向  
166 105591210019914 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 360 163.6 379.6 非定向  
167 105591210001610 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 346 171.9 379.5 非定向  
168 105591210017083 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 350 169.3 379.3 非定向  
169 105591210003380 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 353 167.4 379.2 非定向  
170 105591210009891 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 366 159.3 378.9 非定向  
171 105591210017131 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 336 177 378.6 非定向  
172 105591210012494 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 357 164.1 378.3 非定向  
173 105591210005323 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 337 175.9 378.1 非定向  
174 105591210001232 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 345 171 378 非定向  
175 105591210008934 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 342 172.8 378 非定向  
176 105591210007033 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 338 174.6 377.4 非定向  
177 105591210017133 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 352 165.3 376.5 非定向  
178 105591210007787 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 345 168.9 375.9 非定向  
179 105591210000222 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 332 175.4 374.6 非定向  
180 105591210017082 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 346 166.8 374.4 非定向  
181 105591210009895 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 336 172.6 374.2 非定向  
182 105591210017081 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 348 165.1 373.9 非定向  
183 105591210017792 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 350 163.7 373.7 非定向  
184 105591210017054 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 341 167.6 372.2 非定向  
185 105591210005314 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 338 168.5 371.3 非定向  
186 105591210010955 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 343 165.5 371.3 非定向  
187 105591210018804 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 350 161.2 371.2 非定向  
188 105591210017055 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 346 163.6 371.2 非定向  
189 105591210019799 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 339 167.3 370.7 非定向  
190 105591210008938 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 335 169.7 370.7 非定向  
191 105591210019891 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 337 168 370.2 非定向  
192 105591210007898 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 334 169.8 370.2 非定向  
193 105591210011388 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 343 164.2 370 非定向  
194 105591210017142 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 340 165.7 369.7 非定向  
195 105591210017108 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 329 171.9 369.3 非定向  
196 105591210017141 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 341 164 368.6 非定向  
197 105591210009897 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 341 163.9 368.5 非定向  
198 105591210017026 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 330 170.4 368.4 非定向  
199 105591210017126 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 306 165.9 349.5 定向 少干
200 105591105070589 藥學(xué)院 105500 藥學(xué)       非定向 推免
201 105591105640593 藥學(xué)院 105500 藥學(xué)       非定向 推免
202 105591101630592 藥學(xué)院 105500 藥學(xué)       非定向 推免
203 105591100890590 藥學(xué)院 105500 藥學(xué)       非定向 推免
204 105591105720591 藥學(xué)院 105500 藥學(xué)       非定向 推免

地址:廣州天河區(qū)黃埔大道601號暨南大學(xué)校 藥學(xué)院 郵編:510632 電話:020-85220850
暨南大學(xué)藥學(xué)院
 
暨南大學(xué)藥學(xué)院成立于2001年4月,現(xiàn)設(shè)有藥學(xué)、中藥學(xué)、生物制藥學(xué)3個系以及中藥及天然藥物研究所、新藥研究所、基因組藥物研究所、暨南大學(xué)-香港科技大學(xué)神經(jīng)科學(xué)和創(chuàng)新藥物研究聯(lián)合實驗室、腫瘤藥理學(xué)研究所、藥物化學(xué)生物學(xué)研究所、中藥生物技術(shù)研究所、南方藥物經(jīng)濟學(xué)與衛(wèi)生技術(shù)評估研究所、嶺南傳統(tǒng)中藥研究中心、藥物分析研究中心、生物藥劑與藥代動力學(xué)研究中心11個研究機構(gòu)和1個實驗教學(xué)中心。獲批中藥現(xiàn)代化與創(chuàng)新藥物研究國際合作聯(lián)合實驗室、中藥藥效物質(zhì)基礎(chǔ)及創(chuàng)新藥物研究廣東省重點實驗室等16個省部級及以上教學(xué)和科研平臺。2018年、2019年先后獲批兩個“國家虛擬仿真實驗教學(xué)項目”。2017年,藥學(xué)(自定)學(xué)科入選國家教育部“雙一流”建設(shè)學(xué)科。
 
學(xué)院目前建有中藥學(xué)博士后科研工作流動站,擁有藥學(xué)一級學(xué)科博士授權(quán)點,藥學(xué)、中藥學(xué)2個一級學(xué)科碩士授權(quán)點,制藥工程、藥學(xué)2個專業(yè)學(xué)位碩士授權(quán)點;有藥事管理學(xué)二級學(xué)科博士授權(quán)點,以及有藥學(xué)、中藥學(xué)、生物制藥學(xué)三個本科專業(yè),同時在國際學(xué)院開設(shè)了全英授課的藥學(xué)本科專業(yè)。2018年,臨床藥學(xué)專業(yè)獲批為藥學(xué)院新增本科專業(yè)。2010年,藥學(xué)獲批為“廣東省特色專業(yè)”;2013年,中藥學(xué)獲評為廣東省優(yōu)勢重點學(xué)科。
 
學(xué)院現(xiàn)有教職工114人,專任教師81人;正高職稱41人,副高職稱36人;博士生導(dǎo)師39人,碩士生導(dǎo)師72人(含博士生導(dǎo)師)。目前,藥學(xué)院共有中國工程院院士1名、澳大利亞皇家科學(xué)院院士1名、國家特聘專家2人、國家杰出青年基金獲得者3人、教育部長江學(xué)者2人、百千萬工程國家級人選2人、萬人計劃領(lǐng)軍人才2名、四青人才1名、青年長江學(xué)者2名、國家優(yōu)秀青年基金獲得者8人、萬人計劃青年拔尖1名、廣東省南粵百杰2名、科技部創(chuàng)新領(lǐng)軍人才1名、廣東省特支計劃領(lǐng)軍人才2名、珠江學(xué)者3名、教育部新世紀(jì)人才8名、科技部863青年科學(xué)家2名、廣東省杰青14名、廣東省特支計劃青年拔尖人才5名、廣州市珠江科技新星12名。已建成一支學(xué)歷、學(xué)緣、年齡結(jié)構(gòu)合理,朝氣蓬勃、勇于進取的人才隊伍,為學(xué)院的進一步發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。
 
近年來,學(xué)院獲獎與成果頗豐。2014年,學(xué)院被人力資源社會保障部、教育部聯(lián)合發(fā)文授予“全國教育系統(tǒng)先進集體”稱號。2015年,學(xué)院獲“2015年國家自然科學(xué)基金貢獻獎”;栗原博教授、何蓉蓉教授、李怡芳副教授獲第十七屆“中國專利優(yōu)秀獎”;高昊獲廣東省南粵優(yōu)秀教師稱號。
 
2016年,葉文才團隊的研究成果“中藥和天然藥物的三萜及其皂苷成分研究與應(yīng)用”獲得2016年度廣東省科學(xué)技術(shù)獎一等獎;曹暉主編(排名第一)的《國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)—中藥炮制傳統(tǒng)技藝圖典》獲得2016年度中華中醫(yī)藥學(xué)會學(xué)術(shù)著作獎二等獎;藥學(xué)院參與申報的“中藥大品種(參芪扶正注射液、抗病毒顆粒)產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)與產(chǎn)學(xué)研深度合作開發(fā)研究”(主要完成人:曹暉 、蘇薇薇、葉文才、黃文華、曾德成、蔡信福、高進)獲得2016年中國產(chǎn)學(xué)研合作創(chuàng)新成果一等獎;曹暉獲得2016年產(chǎn)學(xué)研合作創(chuàng)新獎、科學(xué)中國人2015年度人物獎。另外,我院作為主辦方,舉辦藥物分析學(xué)界規(guī)模最大,最具國際影響力的學(xué)術(shù)盛會——第27屆國際藥物及生物藥物分析大會(PBA 2016)。
 
2017年,“中藥和天然藥物的三萜及其皂苷成分研究與應(yīng)用”項目獲2017年度國家科學(xué)技術(shù)進步獎二等獎。由孫平華教學(xué)團隊完成的《“藥物研發(fā)鏈”與“專業(yè)課程鏈”雙鏈融合藥學(xué)創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式構(gòu)建與實踐》獲省級教學(xué)成果一等獎;丁克教授獲第八屆“國家衛(wèi)生計生突出貢獻中青年專家”稱號;高昊教授榮獲第十九屆“廣東青年五四獎?wù)?rdquo;。教師獲第六批全國老中醫(yī)藥專家學(xué)術(shù)經(jīng)驗繼承工作指導(dǎo)老師、第六批全國老中醫(yī)藥專家學(xué)術(shù)經(jīng)驗繼承工作繼承人各1人;全國首屆“雷公杯”中藥炮制青年教師授課與技能大賽三等獎1項;2017年化學(xué)期刊Thieme Chemistry Journal Award、第十四屆廣東省丁穎科技獎各1項。學(xué)院獲“第五屆全國醫(yī)藥院校藥學(xué)/中藥學(xué)專業(yè)大學(xué)生實驗技能競賽”二等獎1項。
 
2018年,學(xué)院獲評暨南大學(xué)“2018年度國家自然科學(xué)基金工作先進單位”?!?ldquo;藥物研發(fā)鏈”與“專業(yè)課程鏈”雙鏈融合藥學(xué)創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式構(gòu)建與實踐》獲國家教學(xué)成果二等獎;何蓉蓉教授獲2018年度產(chǎn)學(xué)研合作創(chuàng)新獎(個人)、其科研團隊完成的“基于疾病易感性的中藥藥效評價及應(yīng)用”項目獲2018年度廣東省科技進步一等獎、“情志致病理論指導(dǎo)下的中藥藥效評價體系的建立及應(yīng)用”項目獲2018年度高等學(xué)校科學(xué)研究科技進步二等獎;江正瑾教授獲評“南粵優(yōu)秀教師”;吳寶劍教授獲第四屆“劉昌孝人才獎勵基金-優(yōu)秀青年科技工作者獎”;張?zhí)锾鸶苯淌讷@全國藥學(xué)院校教學(xué)學(xué)術(shù)研討會暨高等學(xué)校臨床藥學(xué)專業(yè)青年教師教學(xué)能力大賽一等獎,微課教學(xué)作品一等獎、決賽一等獎;李正球副教授獲第二十一屆中國藥學(xué)會-施維雅青年藥物化學(xué)獎。學(xué)院靶向抗腫瘤藥物研發(fā)團隊完成的“新型蛋白激酶小分子的設(shè)計、合成與抗腫瘤作用研究”項目獲中國藥學(xué)會科學(xué)技術(shù)獎三等獎、團隊在第三屆“坪山麒麟杯”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽總決賽中獲得團隊組一等獎。在學(xué)校黨委的關(guān)懷支持下,學(xué)院黨委委員高昊擔(dān)任支部書記的中藥學(xué)黨支部獲批全國高校首批“雙帶頭人”教師黨支部書記工作室;2019年9月,中藥學(xué)黨支部被評為“廣東省黨建工作樣板支部”創(chuàng)建培育單位。
 
