2021考研安徽中醫(yī)藥大學中西醫(yī)結合學院擬錄取研究生名單公示

發(fā)布時間:2021-06-03 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
2021考研安徽中醫(yī)藥大學中西醫(yī)結合學院擬錄取研究生名單公示

2021考研安徽中醫(yī)藥大學中西醫(yī)結合學院擬錄取研究生名單公示內(nèi)容如下,更多考研資訊請關注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

2021考研安徽中醫(yī)藥大學中西醫(yī)結合學院擬錄取研究生名單公示 正文

現(xiàn)將我校中西醫(yī)結合學院研究生第一批復試結果及擬錄取名單予以公示,公示期10天。如有疑義,請及時反饋。擬錄取考生,近日請關注學校網(wǎng)站有關體檢等事宜的通知。若體檢不能通過,則取消待錄取。如有考生放棄錄取資格,則由所在專業(yè)合格考生按順序遞補。

學院 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 考生編號 初試總分 復試成績 總成績 排名 備注 是否一志愿
中西醫(yī)結合學院 100601 中西醫(yī)結合基礎 103691211500321 348 88.57 76.24 1 擬錄取
中西醫(yī)結合學院 100601 中西醫(yī)結合基礎 102221100226561 361 81.43 75.43 2 擬錄取 調(diào)劑
中西醫(yī)結合學院 100601 中西醫(yī)結合基礎 103931215707137 333 87.29 73.84 3 擬錄取 調(diào)劑
中西醫(yī)結合學院 100601 中西醫(yī)結合基礎 103691213001565 331 87.86 73.78 4 擬錄取 調(diào)劑
中西醫(yī)結合學院 100601 中西醫(yī)結合基礎 100631000106701 335 85.14 73.35 5 擬錄取 調(diào)劑
中西醫(yī)結合學院 100601 中西醫(yī)結合基礎 104121105707201 326 87.43 72.98 6 擬錄取 調(diào)劑
中西醫(yī)結合學院 100601 中西醫(yī)結合基礎 105721098700356 326 87.14 72.88 7 擬錄取 調(diào)劑
中西醫(yī)結合學院 100601 中西醫(yī)結合基礎 105411131401120 324 87.57 72.77 8 擬錄取 調(diào)劑
中西醫(yī)結合學院 100601 中西醫(yī)結合基礎 107161164034756 333 83.57 72.54 9 擬錄取 調(diào)劑
中西醫(yī)結合學院 100601 中西醫(yī)結合基礎 103691213201818 321 88.00 72.53 10 擬錄取 調(diào)劑
中西醫(yī)結合學院 100601 中西醫(yī)結合基礎 103151210201036 334 83.00 72.47 11 擬錄取 調(diào)劑
中西醫(yī)結合學院 100601 中西醫(yī)結合基礎 103931215701270 325 81.00 70.60 12 擬錄取 調(diào)劑
中西醫(yī)結合學院 100601 中西醫(yī)結合基礎 105721098700396 328 77.29 69.69 13   調(diào)劑
中西醫(yī)結合學院 100601 中西醫(yī)結合基礎 103441000003815 324 78.00 69.42 14   調(diào)劑
中西醫(yī)結合學院 100601 中西醫(yī)結合基礎 100631000106826 323 77.57 69.14 15   調(diào)劑
中西醫(yī)結合學院 100601 中西醫(yī)結合基礎 103931215701048 336 71.86 68.83 16   調(diào)劑
中西醫(yī)結合學院 100601 中西醫(yī)結合基礎 100631000106921 321 76.71 68.58 17   調(diào)劑
中西醫(yī)結合學院 100601 中西醫(yī)結合基礎 100261000000796 324 74.71 68.27 18   調(diào)劑
中西醫(yī)結合學院 100601 中西醫(yī)結合基礎 144321007701192 322 74.14 67.81 19   調(diào)劑
中西醫(yī)結合學院 100601 中西醫(yī)結合基礎 100631000106011 324 72.57 67.52 20   調(diào)劑
中西醫(yī)結合學院 100601 中西醫(yī)結合基礎 100631000106913 321 73.57 67.48 21   調(diào)劑
中西醫(yī)結合學院 100601 中西醫(yī)結合基礎 104411376603738 321 73.43 67.43 22   調(diào)劑
中西醫(yī)結合學院 100601 中西醫(yī)結合基礎 104411370303598 322 72.86 67.36 23   調(diào)劑
中西醫(yī)結合學院 100601 中西醫(yī)結合基礎 108091105707142 322 64.86 64.56 24   調(diào)劑
中西醫(yī)結合學院 100705 微生物與生化藥學 103691212200538 413 91 85.49 1 擬錄取
中西醫(yī)結合學院 100705 微生物與生化藥學 103691212200545 406 88 83.63 2 擬錄取
中西醫(yī)結合學院 100705 微生物與生化藥學 103691212200543 390 93 83.35 3 擬錄取
中西醫(yī)結合學院 100705 微生物與生化藥學 103691212200551 390 92 82.95 4 擬錄取
中西醫(yī)結合學院 100705 微生物與生化藥學 103691212200544 379 92 81.32 5 擬錄取
中西醫(yī)結合學院 100705 微生物與生化藥學 103691212200539 368 87 78.34 6 擬錄取
中西醫(yī)結合學院 100705 微生物與生化藥學 103691212200554 354 88 76.92 7 擬錄取
中西醫(yī)結合學院 100705 微生物與生化藥學 103691212200552 338 92 76.09 8 擬錄取
中西醫(yī)結合學院 100705 微生物與生化藥學 103691212200565 330 92 75.20 9 擬錄取
中西醫(yī)結合學院 100705 微生物與生化藥學 103691212200546 320 91 73.30 10 擬錄取
中西醫(yī)結合學院 100705 微生物與生化藥學 103691212200547 319 91 73.17 11 擬錄取
中西醫(yī)結合學院 100705 微生物與生化藥學 103691212200559 320 89 72.75 12 擬錄取
中西醫(yī)結合學院 100705 微生物與生化藥學 103691212200540 316 89 72.23 13 擬錄取
中西醫(yī)結合學院 100705 微生物與生化藥學 103691212200541 309 89 71.47 14 擬錄取
中西醫(yī)結合學院 100705 微生物與生化藥學 103691212200556 308 89 71.29 15 擬錄取
中西醫(yī)結合學院 100706 藥理學 103691212300574 367 88 78.51 1 擬錄取
中西醫(yī)結合學院 100706 藥理學 103691212300617 357 88.43 77.36 2 擬錄取
中西醫(yī)結合學院 100706 藥理學 103691212300572 325 87.86 73.00 3 擬錄取
中西醫(yī)結合學院 100706 藥理學 103691212300577 326 81.43 70.88 4 擬錄取
中西醫(yī)結合學院 100706 藥理學 103691212300573 315 83.43 70.15 5 擬錄取
中西醫(yī)結合學院 100706 藥理學 103691212300575 316 79.86 69.03 6 擬錄取
中西醫(yī)結合學院 100706 藥理學 103691212300607 302 82 67.96 7 擬錄取
中西醫(yī)結合學院 100706 藥理學 103691211900422 359 92.57 79.07 8 擬錄取 調(diào)劑
中西醫(yī)結合學院 100706 藥理學 103691211900451 368 87.71 78.54 9 擬錄取 調(diào)劑
中西醫(yī)結合學院 100706 藥理學 106131100700263 364 88.29 78.22 10 擬錄取 調(diào)劑
中西醫(yī)結合學院 100706 藥理學 103691212300627 362 86.71 77.41 11 擬錄取 調(diào)劑
中西醫(yī)結合學院 100706 藥理學 103691211900461 359 87.29 77.22 12 擬錄取 調(diào)劑
中西醫(yī)結合學院 100706 藥理學 104231370609489 353 86.86 76.29 13 擬錄取 調(diào)劑
中西醫(yī)結合學院 100706 藥理學 102261008005858 336 84.71 73.33 14 擬錄取 調(diào)劑
中西醫(yī)結合學院 100706 藥理學 103691211900444 342 79.57 72.31 15 擬錄取 調(diào)劑
中西醫(yī)結合學院 100706 藥理學 102261008005703 328 82.29 71.44     調(diào)劑
中西醫(yī)結合學院 100706 藥理學 106981611102058 327 80.57 70.71     調(diào)劑
中西醫(yī)結合學院 100706 藥理學 103431340302573 327 79.86 70.46     調(diào)劑
 

安徽中醫(yī)藥大學

添加安徽中醫(yī)藥大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[安徽中醫(yī)藥大學考研分數(shù)線、安徽中醫(yī)藥大學報錄比、安徽中醫(yī)藥大學考研群、安徽中醫(yī)藥大學學姐微信、安徽中醫(yī)藥大學考研真題、安徽中醫(yī)藥大學專業(yè)目錄、安徽中醫(yī)藥大學排名、安徽中醫(yī)藥大學保研、安徽中醫(yī)藥大學公眾號、安徽中醫(yī)藥大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應安徽中醫(yī)藥大學考研信息或資源

安徽中醫(yī)藥大學考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源:http://m.lyhuahuisp.com/ahzyydx/yjsy_449532.html

推薦閱讀