2023北京林業(yè)大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
為你答疑,送資源
2023北京林業(yè)大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線) 正文
北京林業(yè)大學(xué)學(xué)姐特別推薦:
1、查詢?nèi)ツ旮鲗I(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線、排名、人數(shù),請加學(xué)姐微信二維碼。2、找直系學(xué)姐做復(fù)試、初試輔導(dǎo),請加學(xué)姐微信二維碼。
3、看本校調(diào)劑專業(yè)名額和信息,請微信搜一搜【考研調(diào)劑v】小程序,或加學(xué)姐查詢。
4、想找調(diào)劑上岸學(xué)姐做調(diào)劑指導(dǎo),請加旁邊的學(xué)姐微信二維碼。
序號 |
學(xué)院代碼 及名稱 |
學(xué)科專 業(yè)代碼 |
學(xué)科專業(yè)名稱 |
學(xué)習(xí) 方式 |
復(fù)試分?jǐn)?shù)線 (單科滿分=100分,單 科滿分>100分,總分) |
1 | (001)林學(xué)院 | 070503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 全日制 | 38 ,57 ,321 |
2 | (001)林學(xué)院 | 090301 | 土壤學(xué) | 全日制 | 33 ,50 ,251 |
3 | (001)林學(xué)院 | 090702 | 森林培育 | 全日制 | 33 ,50 ,251 |
4 | (001)林學(xué)院 | 090703 | 森林保護學(xué) | 全日制 | 39,72 ,272 |
5 | (001)林學(xué)院 | 090704 | 森林經(jīng)理學(xué) | 全日制 | 36 ,68 ,263 |
6 | (001)林學(xué)院 | 0907Z2 | 城市林業(yè) | 全日制 | 33 ,50 ,275 |
7 | (001)林學(xué)院 | 0907Z4 | 森林學(xué) | 全日制 | 40 ,60 ,260 |
8 | (001)林學(xué)院 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) (全日制專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 33 ,50 ,251 |
9 | (001)林學(xué)院 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) (非全日制專業(yè)學(xué)位) | 非全日制 | 33 ,50 ,251 |
10 | (001)林學(xué)院 | 095400 | 林業(yè) (全日制專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 33 ,50 ,295 |
11 | (001)林學(xué)院 | 095400 | 林業(yè)(非全日制專業(yè)學(xué)位) | 非全日制 | 33 ,50 ,295 |
12 | (002)生物科學(xué)與技 術(shù)學(xué)院 | 071001 | 植物學(xué) | 全日制 | 38 ,57 ,279 (英語50分及以上) |
13 | (002)生物科學(xué)與技 術(shù)學(xué)院 | 071002 | 動物學(xué) | 全日制 | 38 ,57 ,279 |
14 | (002)生物科學(xué)與技 術(shù)學(xué)院 | 071005 | 微生物學(xué) | 全日制 | 38 ,57 ,279 |
15 | (002)生物科學(xué)與技 術(shù)學(xué)院 | 071007 | 遺傳學(xué) | 全日制 | 38 ,57 ,279 |
16 | (002)生物科學(xué)與技 術(shù)學(xué)院 | 071009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 全日制 | 38 ,57 ,305 |
17 | (002)生物科學(xué)與技 術(shù)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全日制 | 38 ,57 ,279 |
18 | (002)生物科學(xué)與技 術(shù)學(xué)院 | 0710Z2 | 計算生物學(xué)與生物信息學(xué) | 全日制 | 38 ,57 ,279 |
19 | (002)生物科學(xué)與技 術(shù)學(xué)院 | 083200 | 食品科學(xué)與工程 | 全日制 | 38 ,57 ,290 |
20 | (002)生物科學(xué)與技 術(shù)學(xué)院 | 090701 | 林木遺傳育種 | 全日制 | 38 ,57 ,270 |
21 | (002)生物科學(xué)與技 術(shù)學(xué)院 | 095135 | 食品加工與安全 (全日制專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 33 ,50 ,345 |
22 | (002)生物科學(xué)與技 術(shù)學(xué)院 | 095400 | 林業(yè) (全日制專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 33 ,50 ,251 |
23 | (003)工學(xué)院 | 080200 | 機械工程 | 全日制 | 38 ,57 ,273 |
序號 |
學(xué)院代碼 及名稱 |
學(xué)科專 業(yè)代碼 |
學(xué)科專業(yè)名稱 |
學(xué)習(xí) 方式 |
復(fù)試分?jǐn)?shù)線 (單科滿分=100分,單 科滿分>100分,總分) |
24 | (003)工學(xué)院 | 0829Z1 | 林業(yè)裝備與信息化 | 全日制 | 38 ,57 ,273 |
25 | (003)工學(xué)院 | 0829Z3 | 林業(yè)電氣化與自動化 | 全日制 | 38 ,57 ,273 |
26 | (003)工學(xué)院 | 085400 | 電子信息 (全日制專業(yè)學(xué) 位) | 全日制 | 38 ,57 ,273 |
27 | (003)工學(xué)院 | 085500 | 機械 (全日制專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 38 ,57 ,273 |
28 | (004)信息學(xué)院 | 081200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 38 ,57 ,273 |
29 | (004)信息學(xué)院 | 085400 | 電子信息 (全日制專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 38 ,57 ,287 |
30 | (004)信息學(xué)院 | 085400 |
電子信息 (非全日制專業(yè)學(xué)位) |
非全日制 | 38 ,57 ,287 |
31 | (004)信息學(xué)院 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) (全日制專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 33 ,50 ,315 |
32 | (005)材料學(xué)院 | 082902 | 木材科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 38 ,57 ,273 |
33 | (005)材料學(xué)院 | 082903 | 林產(chǎn)化學(xué)加工工程 | 全日制 | 38 ,57 ,273 |
34 | (005)材料學(xué)院 | 0829Z4 | 生物質(zhì)能源與材料 | 全日制 | 38 ,57 ,273 |
35 | (005)材料學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 (全日制專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 38 ,57 ,273 |
36 | (005)材料學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 (非全日制專業(yè)學(xué)位) | 非全日制 | 38 ,57 ,273 |
37 | (006)園林學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 全日制 | 38 ,57 ,288 |
38 | (006)園林學(xué)院 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 全日制 | 38 ,57 ,323 |
39 |
(006)園林學(xué)院 |
083400 |
風(fēng)景園林學(xué) | 全日制 | 方向1-7:38,57,344 方向8-9:38,57,361 |
40 | (006)園林學(xué)院 | 085300 | 城市規(guī)劃 (全日制專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 38 ,57 ,277 |
41 |
(006)園林學(xué)院 |
095300 |
風(fēng)景園林 (全日制專業(yè)學(xué)位) | 全日制 |
方向1:33,50,344 方向2:33,50,322 |
42 | (006)園林學(xué)院 | 097300 | 風(fēng)景園林學(xué) | 全日制 | 33 ,50 ,314 |
43 | (007)經(jīng)濟管理學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 全日制 | 48 ,72 ,346 |
44 | (007)經(jīng)濟管理學(xué)院 | 025100 | 金融 (全日制專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 48 ,72 ,346 |
45 | (007)經(jīng)濟管理學(xué)院 | 025100 |
金融 (非全日制專業(yè)學(xué)位) |
非全日制 | 48 ,72 ,346 |
46 | (007)經(jīng)濟管理學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 (全日制專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 48 ,72 ,375 |
47 | (007)經(jīng)濟管理學(xué)院 | 025400 | 國際商務(wù) (全日制專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 48 ,72 ,373 |
序號 |
學(xué)院代碼 及名稱 |
學(xué)科專 業(yè)代碼 |
學(xué)科專業(yè)名稱 |
學(xué)習(xí) 方式 |
復(fù)試分?jǐn)?shù)線 (單科滿分=100分,單 科滿分>100分,總分) |
48 | (007)經(jīng)濟管理學(xué)院 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 (全日制專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 40 ,75 ,307 |
49 | (007)經(jīng)濟管理學(xué)院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 47 ,71 ,340 |
50 | (007)經(jīng)濟管理學(xué)院 | 120300 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 全日制 | 47 ,71 ,340 |
51 | (007)經(jīng)濟管理學(xué)院 | 125100 |
工商管理 (非全日制專業(yè)學(xué)位) |
非全日制 | 41 ,82 ,167 |
52 | (007)經(jīng)濟管理學(xué)院 | 125300 | 會計 (全日制專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 51 ,102 ,217 |
53 | (007)經(jīng)濟管理學(xué)院 | 125300 |
會計 (非全日制專業(yè)學(xué)位) |
非全日制 | 51 ,102 ,217 |
54 | (008)水土保持學(xué)院 | 070501 | 自然地理學(xué) | 全日制 | 38 ,57 ,279 |
55 | (008)水土保持學(xué)院 | 070503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 全日制 | 38 ,57 ,279 |
56 | (008)水土保持學(xué)院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 38 ,57 ,273 |
57 | (008)水土保持學(xué)院 | 090707 | 水土保持與荒漠化防治 | 全日制 | 40 ,65 ,272 |
58 | (008)水土保持學(xué)院 | 095400 | 林業(yè) (全日制專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 38 ,60 ,296 |
59 | (009)生態(tài)與自然保 護學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 全日制 | 38 ,57 ,279 |
60 | (009)生態(tài)與自然保 護學(xué)院 | 090705 | 野生動植物保護與利用 | 全日制 | 33 ,50 ,251 |
61 | (009)生態(tài)與自然保 護學(xué)院 | 0907Z1 | 自然保護區(qū)學(xué) | 全日制 | 33 ,50 ,270 |
62 | (009)生態(tài)與自然保 護學(xué)院 | 095400 | 林業(yè) (全日制專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 33 ,50 ,251 |
63 | (010)人文學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 全日制 | 45 ,68 ,391 |
64 | (010)人文學(xué)院 | 040200 | 心理學(xué) | 全日制 | 51 ,153 ,350 |
65 | (010)人文學(xué)院 | 045400 | 應(yīng)用心理 (全日制專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 51 ,153 ,350 |
66 | (011)外語學(xué)院 | 050200 | 外國語言文學(xué) | 全日制 | 54 ,81 ,370 |
67 | (011)外語學(xué)院 | 055101 | 英語筆譯 (全日制專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 54 ,81 ,365 |
68 | (012)理學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 全日制 | 38 ,57 ,279 |
69 | (012)理學(xué)院 | 071011 | 生物物理學(xué) | 全日制 | 38 ,57 ,279 |
70 | (012)理學(xué)院 | 085400 | 電子信息 (全日制專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 38 ,57 ,273 |
71 |
(013)環(huán)境科學(xué)與工 程學(xué)院 |
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 全日制 | 38 ,57 ,289 |
序號 |
學(xué)院代碼 及名稱 |
學(xué)科專 業(yè)代碼 |
學(xué)科專業(yè)名稱 |
學(xué)習(xí) 方式 |
復(fù)試分?jǐn)?shù)線 (單科滿分=100分,單 科滿分>100分,總分) |
72 | (013)環(huán)境科學(xué)與工 程學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境 (全日制專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 38 ,57 ,315 |
73 | (014)藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計學(xué) | 全日制 | 40 ,60 ,362 |
74 | (014)藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 1305Z1 | 動畫藝術(shù)學(xué) | 全日制 | 40 ,60 ,362 |
75 | (014)藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 135107 | 美術(shù) (全日制專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 40 ,60 ,362 |
76 | (014)藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計 (全日制專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 40 ,60 ,373 |
77 | (015)馬克思主義學(xué) 院 | 010100 | 哲學(xué) | 全日制 | 45 ,68 ,323 |
78 | (015)馬克思主義學(xué) 院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 45 ,68 ,326 |
79 | (015)馬克思主義學(xué) 院 | 125200 |
公共管理 (非全日制專業(yè)學(xué)位) |
非全日制 | 44 ,88 ,175 |
80 | (016)草業(yè)與草原學(xué) 院 | 090900 | 草學(xué) | 全日制 | 33 ,50 ,251 |
81 | (016)草業(yè)與草原學(xué) 院 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) (全日制專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 33 ,50 ,251 |
備注: 1、報考“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”考生進入復(fù)試的初試成績基本要求為: 單科執(zhí)行報考專業(yè)學(xué)科門類線/專業(yè)學(xué)位類別國家線,總分不低于251分 (滿分300分的 不低于205分) 。 2、報考“退役大學(xué)生士兵計劃”考生進入復(fù)試的初試成績基本要求為:單科執(zhí)行 所報考專業(yè)的學(xué)科門類國家線/專業(yè)學(xué)位類別國家線,總分比所報考專業(yè)的學(xué)科門類國 家線/專業(yè)學(xué)位類別國家線總分降10分。 |
北京林業(yè)大學(xué)
添加北京林業(yè)大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關(guān)注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【北京林業(yè)大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、北京林業(yè)大學(xué)報錄比、北京林業(yè)大學(xué)考研群、北京林業(yè)大學(xué)學(xué)姐微信、北京林業(yè)大學(xué)考研真題、北京林業(yè)大學(xué)專業(yè)目錄、北京林業(yè)大學(xué)排名、北京林業(yè)大學(xué)保研、北京林業(yè)大學(xué)公眾號、北京林業(yè)大學(xué)研究生招生)】即可在手機上查看相對應(yīng)北京林業(yè)大學(xué)考研信息或資源。
本文來源:http://m.lyhuahuisp.com/beijinglinyedaxue/kaoyanfenshuxian_814533.html