北京郵電大學2018年網(wǎng)絡空間安全學院考研復試分數(shù)線

發(fā)布時間:2018-03-20 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
北京郵電大學2018年網(wǎng)絡空間安全學院考研復試分數(shù)線
北京郵電大學研究生分數(shù)線 歷年考研國家線

2023北京郵電大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
2022北京郵電大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
2021北京郵電大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
2020北京郵電大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
2019年北京郵電大學研究生復試分數(shù)線
2018年北京郵電大學研究生復試分數(shù)線
2017年北京郵電大學研究生復試分數(shù)線
2016年北京郵電大學研究生復試分數(shù)線
2015年北京郵電大學研究生復試分數(shù)線
2014年北京郵電大學研究生復試分數(shù)線

2023考研國家線
2022考研國家線
2021考研國家線
2020考研國家線
考研國家線[2006-2022]
2019考研國家線
2018考研國家線
2017考研國家線
2016考研國家線
2015考研國家線
2014考研國家線
2013考研國家線

Add 直系學姐微信
為你答疑,送資源

北京郵電大學2018年網(wǎng)絡空間安全學院考研復試分數(shù)線 正文

北京郵電大學學姐特別推薦:

1、查詢去年各專業(yè)的錄取分數(shù)線、排名、人數(shù),請加學姐微信二維碼。
2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業(yè)名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
54 64 77 98 293 10
53 100138235031240 李* 085211計算機技術 07 64 56 90 83 293 10
54 100138111311403 吳* 085211計算機技術 07 56 58 69 100 283 12
55 100138248031253 安* 085211計算機技術 07 65 58 76 75 274 13
56 100138261031302 李** 085211計算機技術 07 62 61 64 84 271 14
57 100138111311078 王** 085211計算機技術 08 60 57 123 112 352 1
58 100138155030839 吳** 085211計算機技術 08 56 65 88 123 332 2
59 100138118030707 陳** 085211計算機技術 08 62 47 95 116 320 3
60 100138111310958 王** 085211計算機技術 08 57 44 99 99 299 4
61 100138142030802 杜* 085211計算機技術 08 55 71 60 88 274 5
62 100138248031252 黃* 085211計算機技術 09 66 50 106 99 321 1
63 100138111311088 楊** 085211計算機技術 09 65 47 84 95 291 2
64 100138179031086 徐** 085211計算機技術 09 52 53 75 87 267 3
65 100138111311285 韓* 081200計算機科學與技術 01 62 72 113 130 377 1
66 100138004030028 聶** 081200計算機科學與技術 01 53 57 98 117 325 2
67 100138017030204 閆** 081200計算機科學與技術 01 61 51 109 97 318 3
68 100138142030800 姚** 081200計算機科學與技術 01 54 50 77 84 265 4
69 100138277031341 陳** 081200計算機科學與技術 02 60 61 75 122 318 1
70 100138006030058 梁** 083900網(wǎng)絡空間安全 01 62 63 89 122 336 1
71 100138250031261 樸** 083900網(wǎng)絡空間安全 01 55 57 111 93 316 2
72 100138111310980 陳** 083900網(wǎng)絡空間安全 01 64 71 66 99 300 3
73 100138111311011 張** 083900網(wǎng)絡空間安全 01 56 64 82 91 293 4
74 100138105030608 顧** 083900網(wǎng)絡空間安全 01 56 79 77 77 289 5
75 100138118030717 劉李** 083900網(wǎng)絡空間安全 02 68 72 112 110 362 1
76 100138105030612 杜** 083900網(wǎng)絡空間安全 02 71 64 105 97 337 2
77 100138002030016 王* 083900網(wǎng)絡空間安全 02 58 65 86 101 310 3
78 100138111310883 陳* 083900網(wǎng)絡空間安全 02 59 59 98 94 310 3
79 100138155030833 楊** 083900網(wǎng)絡空間安全 02 51 54 107 95 307 5
80 100138179031082 劉* 083900網(wǎng)絡空間安全 02 57 42 91 108 298 6
81 100138014030173 楊* 083900網(wǎng)絡空間安全 02 58 59 79 101 297 7
82 100138011030136 李* 083900網(wǎng)絡空間安全 02 54 57 89 96 296 8
83 100138340031464 王** 083900網(wǎng)絡空間安全 02 56 45 72 104 277 9
84 100138335031452 余** 083900網(wǎng)絡空間安全 02 56 66 73 80 275 10
85 100138111311299 何** 083900網(wǎng)絡空間安全 02 53 38 83 93 267 11
86 100138168030970 任** 083900網(wǎng)絡空間安全 02 62 58 64 80 264 12
87 100138111310824 羅* 083900網(wǎng)絡空間安全 02 55 57 57 91 260 13
88 100138111311293 唐** 083900網(wǎng)絡空間安全 02 52 59 66 83 260 13
89 100138169031013 晁* 083900網(wǎng)絡空間安全 03 65 60 86 123 334 1
90 100138084030487 秦** 083900網(wǎng)絡空間安全 03 55 71 96 94 316 2
91 100138326031436 廖** 083900網(wǎng)絡空間安全 03 63 63 76 109 311 3
92 100138301031370 譚** 083900網(wǎng)絡空間安全 03 66 58 81 104 309 4
93 100138260031300 黃* 083900網(wǎng)絡空間安全 03 62 37 118 87 304 5
94 100138168030949 張** 083900網(wǎng)絡空間安全 03 56 45 79 120 300 6
95 100138186031115 張** 083900網(wǎng)絡空間安全 03 57 58 83 98 296 7
96 100138271031331 賀* 083900網(wǎng)絡空間安全 03 66 53 66 109 294 8
97 100138170031018 周** 083900網(wǎng)絡空間安全 03 52 42 82 107 283 9
98 100138168030988 韓* 083900網(wǎng)絡空間安全 03 62 62 71 73 268 10
99 100138111311259 苗** 083900網(wǎng)絡空間安全 04 66 81 117 125 389 1
100 100138111311235 宋** 083900網(wǎng)絡空間安全 04 61 67 112 122 362 2
101 100138105030604 史** 083900網(wǎng)絡空間安全 04 61 53 109 122 345 3
102 100138010030112 江* 083900網(wǎng)絡空間安全 04 60 54 111 104 329 4
103 100138174031041 劉** 083900網(wǎng)絡空間安全 04 60 59 99 103 321 5
104 100138111311329 王** 083900網(wǎng)絡空間安全 04 62 61 77 115 315 6
105 100138167030893 孫** 083900網(wǎng)絡空間安全 04 52 64 91 108 315 6
106 100138014030162 聶** 083900網(wǎng)絡空間安全 04 44 64 96 105 309 8
107 100138111311074 楊** 083900網(wǎng)絡空間安全 04 57 67 72 112 308 9
108 100138111311044 張** 083900網(wǎng)絡空間安全 04 59 62 71 112 304 10
109 100138111311407 王** 083900網(wǎng)絡空間安全 04 50 71 66 114 301 11
110 100138111311166 劉* 083900網(wǎng)絡空間安全 04 66 71 87 75 299 12
111 100138111311205 黃** 083900網(wǎng)絡空間安全 04 59 47 90 93 289 13
112 100138205031180 尚** 083900網(wǎng)絡空間安全 04 52 63 65 104 284 14
113 100138255031291 王** 083900網(wǎng)絡空間安全 04 47 50 87 100 284 14
114 100138162030886 陳* 083900網(wǎng)絡空間安全 04 52 53 95 82 282 16
115 100138099030570 王** 083900網(wǎng)絡空間安全 04 52 43 66 102 263 17
116 100138041030365 溫** 083900網(wǎng)絡空間安全 05 64 56 107 107 334 1
117 100138091030506 潘* 083900網(wǎng)絡空間安全 05 59 57 92 102 310 2
118 100138172031028 周** 083900網(wǎng)絡空間安全 05 59 53 81 88 281 3
119 100138374031560 高** 083900網(wǎng)絡空間安全 06 53 58 107 79 297 1
120 100138111311150 李** 083900網(wǎng)絡空間安全 06 58 49 80 107 294 2
121 100138084030490 安* 083900網(wǎng)絡空間安全 06 58 74 62 87 281 3
122 100138111311436 李** 083900網(wǎng)絡空間安全 06 53 37 95 92 277 4
123 100138111311409 鄒* 083900網(wǎng)絡空間安全 06 53 45 79 99 276 5
124 100138168030963 楊** 083900網(wǎng)絡空間安全 06 53 46 76 93 268 6
125 100138070030448 孫** 083900網(wǎng)絡空間安全 06 49 64 56 96 265 7
126 100138111311266 蘇** 083900網(wǎng)絡空間安全 07 64 70 107 103 344 1
127 100138111310932 陳** 083900網(wǎng)絡空間安全 07 62 62 118 92 334 2
128 100138092030519 王** 083900網(wǎng)絡空間安全 07 59 80 88 105 332 3
129 100138374031554 馬** 083900網(wǎng)絡空間安全 07 64 78 83 94 319 4
130 100138111311162 陳** 083900網(wǎng)絡空間安全 07 54 73 95 89 311 5
131 100138111310901 許* 083900網(wǎng)絡空間安全 07 61 49 97 103 310 6
132 100138111311485 李** 083900網(wǎng)絡空間安全 07 56 45 102 105 308 7
133 100138111311158 黎** 083900網(wǎng)絡空間安全 07 53 54 82 109 298 8
134 100138111311350 劉** 083900網(wǎng)絡空間安全 07 48 56 75 100 279 9
135 100138260031299 專** 083900網(wǎng)絡空間安全 07 62 62 76 68 268 10
136 100138169031008 康* 083900網(wǎng)絡空間安全 07 55 50 82 79 266 11
137 100138111310985 楊** 083900網(wǎng)絡空間安全 07 47 47 71 96 261 12
138 100138111311534 王** 083900網(wǎng)絡空間安全 07 56 58 72 75 261 13
139 100138111311342 崔** 083900網(wǎng)絡空間安全 08 66 69 135 119 389 1
140 100138111310922 王** 083900網(wǎng)絡空間安全 08 68 84 112 120 384 2
141 100138371031529 李** 083900網(wǎng)絡空間安全 08 71 74 115 116 376 3
142 100138174031045 華* 083900網(wǎng)絡空間安全 08 63 66 116 129 374 4
143 100138162030880 付** 083900網(wǎng)絡空間安全 08 69 65 107 119 360 5
144 100138111311255 張* 083900網(wǎng)絡空間安全 08 75 80 106 96 357 6
145 100138111311504 潘** 083900網(wǎng)絡空間安全 08 58 67 116 112 353 7
146 100138039030352 姚* 083900網(wǎng)絡空間安全 08 60 61 117 113 351 8
147 100138111311049 熊** 083900網(wǎng)絡空間安全 08 56 68 104 121 349 9
148 100138111311032 鄧** 083900網(wǎng)絡空間安全 08 55 59 109 115 338 10
149 100138111311381 馮** 083900網(wǎng)絡空間安全 08 63 67 92 115 337 11
150 100138111311371 彭* 083900網(wǎng)絡空間安全 08 66 65 94 110 335 12
151 100138253031270 徐** 083900網(wǎng)絡空間安全 08 69 68 97 98 332 13
152 100138111311157 韓** 083900網(wǎng)絡空間安全 08 51 70 84 126 331 14
153 100138127030746 李* 083900網(wǎng)絡空間安全 08 57 55 106 107 325 15
154 100138014030158 侯** 083900網(wǎng)絡空間安全 08 60 59 100 93 312 16
155 100138168030975 李** 083900網(wǎng)絡空間安全 08 67 50 88 105 310 17
156 100138067030430 蔡** 083900網(wǎng)絡空間安全 08 57 74 104 71 306 18
157 100138264031304 周** 083900網(wǎng)絡空間安全 08 51 63 81 111 306 18
158 100138111311057 王** 083900網(wǎng)絡空間安全 08 56 45 79 112 292 20
159 100138111310840 莫** 083900網(wǎng)絡空間安全 08 57 53 78 93 281 21
160 100138171031021 張** 083900網(wǎng)絡空間安全 08 63 63 77 77 280 22
161 100138111311221 張** 083900網(wǎng)絡空間安全 08 54 74 56 91 275 23
162 100138111311478 劉** 083900網(wǎng)絡空間安全 08 54 61 64 86 265 24
163 100138169031012 王* 083900網(wǎng)絡空間安全 08 52 56 67 87 262 25
164 100138111311077 王* 083900網(wǎng)絡空間安全 09 59 51 95 102 307 1
165 100138111310965 田* 083900網(wǎng)絡空間安全 09 54 72 66 84 276 2
  二、復試名單
序號 考生編號 姓名 初試成績 復試專業(yè)代碼 復試專業(yè)名稱 復試研究方向碼 是否一志愿 學習方式 備注
1 100138105030605 田** 330 01 計算機技術 085211 全日制  
2 100138111310871 劉** 329 01 計算機技術 085211 全日制  
3 100138167030906 程** 306 01 計算機技術 085211 全日制  
4 100138350031481 余* 272 01 計算機技術 085211 全日制  
5 100138022030237 王* 268 01 計算機技術 085211 全日制  
6 100138010030099 姜** 265 01 計算機技術 085211 全日制  
7 100138111311371 彭* 335 01 計算機技術 085211 全日制  
8 100138111311503 甘** 321 01 計算機技術 085211 全日制  
9 100138104030586 李** 347 02 計算機技術 085211 全日制  
10 100138111311384

北京郵電大學

添加北京郵電大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【北京郵電大學考研分數(shù)線、北京郵電大學報錄比、北京郵電大學考研群、北京郵電大學學姐微信、北京郵電大學考研真題、北京郵電大學專業(yè)目錄、北京郵電大學排名、北京郵電大學保研、北京郵電大學公眾號、北京郵電大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應北京郵電大學考研信息或資源

北京郵電大學考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源:http://m.lyhuahuisp.com/beijingyoudian/fenshuxian_101211.html
推薦訪問: