能源與動力工程學(xué)院碩士研究生擬錄取名單公示

發(fā)布時間:2018-11-14 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
能源與動力工程學(xué)院碩士研究生擬錄取名單公示

能源與動力工程學(xué)院碩士研究生擬錄取名單公示內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

能源與動力工程學(xué)院碩士研究生擬錄取名單公示 正文

我校能源與動力工程學(xué)院2018年碩士研究生擬錄取名單已確定,現(xiàn)予以公示,公示期為10個工作日。如有異議,請咨詢研究生部招生辦,電話0432-64806432,或發(fā)送郵件到dbdlyzb@163.com。
考生編號 姓名 擬錄取專業(yè)代碼 擬錄取專業(yè)名稱 初試成績 復(fù)試成績 總成績 學(xué)習(xí)形式
101888210500181 顏洪 080700 動力工程及工程熱物理 346 84.80 77.00 全日制
101888210500179 肖毅 080700 動力工程及工程熱物理 357 77.80 74.60 全日制
101888210500258 徐博識 080700 動力工程及工程熱物理 324 83.20 74.00 全日制
101888210500263 李晉輝 080700 動力工程及工程熱物理 367 73.40 73.40 全日制
101888210500154 慈仲秋 080700 動力工程及工程熱物理 355 75.40 73.20 全日制
101888210500290 鄭力通 080700 動力工程及工程熱物理 332 78.00 72.20 全日制
102178000030108 王喆 080700 動力工程及工程熱物理 300 84.00 72.00 全日制
100548000003507 湯昊強(qiáng) 080700 動力工程及工程熱物理 314 80.20 71.50 全日制
101888210500176 白俊超 080700 動力工程及工程熱物理 298 80.60 70.10 全日制
101458000000183 栗志偉 080700 動力工程及工程熱物理 317 76.00 69.70 全日制
101888210600701 王文霞 080700 動力工程及工程熱物理 303 77.60 69.10 全日制
101888210500167 王慶黎 080700 動力工程及工程熱物理 290 79.80 68.90 全日制
103358000911721 楊鑫睿 080700 動力工程及工程熱物理 347 66.00 67.70 全日制
101888210600595 趙熙然 080700 動力工程及工程熱物理 294 76.00 67.40 全日制
101888210500289 管宏亮 080700 動力工程及工程熱物理 309 72.60 67.20 全日制
101418121424686 張喬木 080700 動力工程及工程熱物理 326 68.00 66.60 全日制
102138020001658 陳超 080700 動力工程及工程熱物理 288 74.20 65.90 全日制
100088210004645 陳小龍 080700 動力工程及工程熱物理 296 72.20 65.70 全日制
101888210500182 高軼 080700 動力工程及工程熱物理 286 74.12 65.66 全日制
101888210500315 范新浩 080700 動力工程及工程熱物理 312 68.80 65.60 全日制
101888210500286 王虹越 080700 動力工程及工程熱物理 292 72.60 65.50 全日制
102868512917094 李玥 080700 動力工程及工程熱物理 313 67.12 64.86 全日制
101888210500186 周亞芬 080700 動力工程及工程熱物理 306 68.40 64.80 全日制
101888210500305 韓佳雨 080700 動力工程及工程熱物理 288 71.60 64.60 全日制
100548000003480 谷旭 080700 動力工程及工程熱物理 296 69.52 64.36 全日制
101888210500288 宋壯壯 080700 動力工程及工程熱物理 347 58.20 63.80 全日制
100548000003481 李禹 080700 動力工程及工程熱物理 293 68.60 63.60 全日制
106988210905931 王加興 080700 動力工程及工程熱物理 290 67.52 62.76 全日制
102178000030046 徐慧敏 080700 動力工程及工程熱物理 287 66.60 62.00 全日制
101888210500269 吳明婷 080700 動力工程及工程熱物理 273 69.00 61.80 全日制
101888210500306 夏平 080700 動力工程及工程熱物理 336 54.80 61.00 全日制
100568007611423 劉博文 080700 動力工程及工程熱物理 305 60.80 60.90 全日制
102868322209960 劉傳群 080700 動力工程及工程熱物理 305 60.00 60.50 全日制
101888210500152 王凱 080700 動力工程及工程熱物理 279 65.12 60.46 全日制
101458000005904 李育霖 080700 動力工程及工程熱物理 271 66.60 60.40 全日制
101888210500169 楊樂 080700 動力工程及工程熱物理 315 57.60 60.30 全日制
101418122065129 王蕾 080700 動力工程及工程熱物理 319 56.80 60.30 全日制
106988153205800 陰俊輝 080700 動力工程及工程熱物理 294 61.80 60.30 全日制
101458000008303 于超越 080700 動力工程及工程熱物理 292 62.20 60.30 全日制
106118017080374 張世強(qiáng) 080700 動力工程及工程熱物理 321 56.40 60.30 全日制
101888210500145 郝振磊 080700 動力工程及工程熱物理 269 66.72 60.26 全日制
101888210500183 朱長林 080700 動力工程及工程熱物理 283 63.80 60.20 全日制
101418141348645 李英杰 080700 動力工程及工程熱物理 300 60.40 60.20 全日制
101888210600610 張鈞鵬 080700 動力工程及工程熱物理 270 66.40 60.20 全日制
101888210500146 呂志偉 080700 動力工程及工程熱物理 275 65.20 60.10 全日制
101888210500156 張恩銘 080700 動力工程及工程熱物理 256 69.00 60.10 全日制
101458000008596 藺美旭 080700 動力工程及工程熱物理 296 60.80 60.00 全日制
101418121464994 盧開 080700 動力工程及工程熱物理 281 63.80 60.00 全日制
102528210003480 趙倩 080700 動力工程及工程熱物理 294 61.20 60.00 全日制
101888210500348 劉喜峰 085206 動力工程 378 81.20 78.40 全日制
101888210500190 王萌 085206 動力工程 339 81.60 74.70 全日制
101888210500347 宋凱文 085206 動力工程 367 75.20 74.30 全日制
101888210601368 付東威 085206 動力工程 306 86.80 74.00 全日制
101888210500355 王成 085206 動力工程 305 83.20 72.10 全日制
101888210500275 史東麟 085206 動力工程 359 71.60 71.70 全日制
104228510911254 王永豪 085206 動力工程 336 75.60 71.40 全日制
101888210500280 李寶 085206 動力工程 347 72.40 70.90 全日制
101888210500324 孫名祿 085206 動力工程 338 73.60 70.60 全日制
106108085200380 高天禹 085206 動力工程 296 81.60 70.40 全日制
100798000000577 姚森 085206 動力工程 300 80.80 70.40 全日制
101888210500328 劉鵬 085206 動力工程 340 72.40 70.20 全日制
100798000000617 畢業(yè) 085206 動力工程 290 82.00 70.00 全日制
101888210500242 沈帆 085206 動力工程 286 82.40 69.80 全日制
101888210500359 李州 085206 動力工程 330 72.80 69.40 全日制
100798000000591 郭鑫 085206 動力工程 286 81.60 69.40 全日制
101888210500235 宋宗晏 085206 動力工程 287 80.40 68.90 全日制
100798000000572 宋瑋明 085206 動力工程 285 79.20 68.10 全日制
100058120401858 謝毫 085206 動力工程 304 75.20 68.00 全日制
100798000000602 ?;?/td> 085206 動力工程 294 75.60 67.20 全日制
100548000003456 胡珅 085206 動力工程 272 78.40 66.40 全日制
101888210500366 楊緒韜 085206 動力工程 309 70.80 66.30 全日制
101888210500231 朱明遠(yuǎn) 085206 動力工程 341 63.60 65.90 全日制
101888210500342 許星辰 085206 動力工程 298 72.00 65.80 全日制
101888210500325 陳程煒 085206 動力工程 322 66.80 65.60 全日制
101888210500320 于博文 085206 動力工程 322 66.80 65.60 全日制
101458000005906 吳明輝 085206 動力工程 290 73.20 65.60 全日制
101888210500350 熊小燕 085206 動力工程 303 70.40 65.50 全日制
101418141198421 張容銘 085206 動力工程 311 68.80 65.50 全日制
101888210500210 霍瑞強(qiáng) 085206 動力工程 312 68.00 65.20 全日制
101888210500360 楊卓 085206 動力工程 329 64.40 65.10 全日制
101888210500222 李成賀 085206 動力工程 279 73.60 64.70 全日制
101888210500193 吳萬剛 085206 動力工程 310 67.20 64.60 全日制
102908211305991 孫超 085206 動力工程 318 65.60 64.60 全日制
101888210500333 耿佳奇 085206 動力工程 363 56.40 64.50 全日制
105618000004008 逯瑋 085206 動力工程 322 64.00 64.20 全日制
101888210500211 陳子強(qiáng) 085206 動力工程 295 69.20 64.10 全日制
101888210500195 劉鐵程 085206 動力工程 282 71.60 64.00 全日制
101888210500339 趙博 085206 動力工程 266 74.40 63.80 全日制
101888210500327 孟慶龍 085206 動力工程 293 68.80 63.70 全日制
101888210500227 張猛 085206 動力工程 311 65.20 63.70 全日制
106998321715230 黃建偉 085206 動力工程 309 65.60 63.70 全日制
101888210601421 林裕鑫 085206 動力工程 288 69.20 63.40 全日制
101888210500229 于士祥 085206 動力工程 327 61.20 63.30 全日制
101888210500209 侯暢 085206 動力工程 286 69.20 63.20 全日制
101888210500352 于洋 085206 動力工程 300 66.40 63.20 全日制
100548000004092 劉君 085206 動力工程 298 66.80 63.20 全日制
101888210500244 馬晨敏 085206 動力工程 291 67.60 62.90 全日制
101888210500351 江銘 085206 動力工程 311 62.80 62.50 全日制
101888210601034 張俊博 085206 動力工程 309 62.40 62.10 全日制
101458000008992 柴赫 085206 動力工程 292 65.60 62.00 全日制
101418113110604 曹亞興 085206 動力工程 317 60.40 61.90 全日制
101888210500237 王凱 085206 動力工程 293 64.40 61.50 全日制
101888210500278 商輝 085206 動力工程 295 62.80 60.90 全日制
101888210601260 任浩 085206 動力工程 297 62.40 60.90 全日制
101888210500243 范雙雙 085206 動力工程 321 56.80 60.50 全日制
102138030001357 劉鐘澤 085206 動力工程 323 56.40 60.50 全日制
101888210500228 王晨 085206 動力工程 286 63.60 60.40 全日制
100798000000473 邢維維 085206 動力工程 278 65.20 60.40 全日制
101888210500245 叢小偉 085206 動力工程 258 69.00 60.30 全日制
101888210500236 李珍 085206 動力工程 273 66.00 60.30 全日制
101888210500331 王超 085206 動力工程 300 60.40 60.20 全日制
100568000103305 郝云飛 085206 動力工程 296 61.20 60.20 全日制
100568020516008 王子涵 085206 動力工程 282 64.00 60.20 全日制
101888210500206 高飛 085206 動力工程 269 66.40 60.10 全日制
101888210500273 劉孔超 085206 動力工程 259 68.40 60.10 全日制
101888210500276 田昊衢 085206 動力工程 270 66.20 60.10 全日制
101888210601199 叢鈺 085206 動力工程 303 59.60 60.10 全日制
101888210500299 王月 081404 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 318 82.00 72.80 全日制
106118017080381 趙才恒 081404 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 322 77.92 71.16 全日制
101888210500259 于琦 081404 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 304 79.20 70.00 全日制
104878000131153 畢清躍 081404 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 312 75.12 68.76 全日制
107038122064097 劉佳波 081404 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 288 77.60 67.60 全日制
100808013040082 李睿 081404 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 284 77.52 67.16 全日制
101418121052081 吳爽 081404 供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 313 65.20 63.90 全日制
101418121042034 王寶瑞 081404 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 300 65.20 62.60 全日制
101888210500298 白淼 081404 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 262 72.60 62.50 全日制
107038161341558 吳哲 081404 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 298 64.92 62.26 全日制
100568010112047 魏騰飛 085206 動力工程 263 82.80 67.70 非全日制
102548210000346 楊帆 085206 動力工程 250 65.40 57.70 全日制(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃)

東北電力大學(xué)

添加東北電力大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[東北電力大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、東北電力大學(xué)報錄比、東北電力大學(xué)考研群、東北電力大學(xué)學(xué)姐微信、東北電力大學(xué)考研真題、東北電力大學(xué)專業(yè)目錄、東北電力大學(xué)排名、東北電力大學(xué)保研、東北電力大學(xué)公眾號、東北電力大學(xué)研究生招生)]即可在手機(jī)上查看相對應(yīng)東北電力大學(xué)考研信息或資源。

東北電力大學(xué)考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源:http://m.lyhuahuisp.com/dbdldx/yjsy_151357.html

推薦閱讀