2019年福州大學碩士研究生招生人數統(tǒng)計(分專業(yè))

發(fā)布時間:2020-07-06 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
2019年福州大學碩士研究生招生人數統(tǒng)計(分專業(yè))

2019年福州大學碩士研究生招生人數統(tǒng)計(分專業(yè))內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

2019年福州大學碩士研究生招生人數統(tǒng)計(分專業(yè)) 正文

福州大學2019年碩士研究生招生數據統(tǒng)計(分專業(yè))
學院名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學習方式 報考數 錄取
合計
一志愿 推免 調劑
電氣工程與自動化學院 080801 電機與電器 全日制 46 12 6 0 6
電氣工程與自動化學院 080802 電力系統(tǒng)及其自動化 全日制 53 22 14 5 3
電氣工程與自動化學院 080803 高電壓與絕緣技術 全日制 6 4 2 1 1
電氣工程與自動化學院 080804 電力電子與電力傳動 全日制 106 20 20 0 0
電氣工程與自動化學院 080805 電工理論與新技術 全日制 11 4 4 0 0
電氣工程與自動化學院 081100 控制科學與工程 全日制 77 17 17 0 0
電氣工程與自動化學院 085207 電氣工程* 全日制 860 97 96 1 0
電氣工程與自動化學院 085207 電氣工程* 非全日制 74 29 29 0 0
電氣工程與自動化學院 085210 控制工程* 全日制 216 37 37 0 0
機械工程及自動化學院 080101 一般力學與力學基礎 全日制 2 4 1 0 3
機械工程及自動化學院 080102 固體力學 全日制 2 3 1 0 2
機械工程及自動化學院 080103 流體力學 全日制 2 3 0 0 3
機械工程及自動化學院 080201 機械制造及其自動化 全日制 82 19 14 3 2
機械工程及自動化學院 080202 機械電子工程 全日制 34 12 3 6 3
機械工程及自動化學院 080203 機械設計及理論 全日制 50 24 10 1 13
機械工程及自動化學院 080204 車輛工程 全日制 28 6 2 1 3
機械工程及自動化學院 080402 測試計量技術及儀器 全日制 1 6 2 0 4
機械工程及自動化學院 080503 材料加工工程 全日制 40 12 11 1 0
機械工程及自動化學院 085201 機械工程* 全日制 414 100 100 0 0
機械工程及自動化學院 085201 機械工程* 非全日制 23 10 4 0 6
機械工程及自動化學院 085234 車輛工程* 全日制 129 35 22 0 13
數學與計算機科學(軟件)學院 070101 基礎數學 全日制 11 7 0 0 7
數學與計算機科學(軟件)學院 070102 計算數學 全日制 13 4 1 0 3
數學與計算機科學(軟件)學院 070104 應用數學 全日制 53 15 6 5 4
數學與計算機科學(軟件)學院 070105 運籌學與控制論 全日制 8 4 0 0 4
數學與計算機科學(軟件)學院 071400 統(tǒng)計學 全日制 7 2 2 0 0
數學與計算機科學(軟件)學院 081201 計算機系統(tǒng)結構 全日制 20 4 2 2 0
數學與計算機科學(軟件)學院 081202 計算機軟件與理論 全日制 13 5 1 4 0
數學與計算機科學(軟件)學院 081203 計算機應用技術 全日制 122 30 14 16 0
數學與計算機科學(軟件)學院 0812Z1 信息安全 全日制 18 3 1 2 0
數學與計算機科學(軟件)學院 083500 軟件工程 全日制 38 10 7 3 0
數學與計算機科學(軟件)學院 085211 計算機技術* 全日制 874 107 100 7 0
數學與計算機科學(軟件)學院 085211 計算機技術* 非全日制 64 15 15 0 0
數學與計算機科學(軟件)學院 085212 軟件工程* 全日制 82 20 19 1 0
數學與計算機科學(軟件)學院 085212 軟件工程* 非全日制 12 4 4 0 0

學院名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學習方式 報考數 錄取
合計
一志愿 推免 調劑
石油化工學院 080706 化工過程機械 全日制 23 7 5 2 0
石油化工學院 081701 化學工程 全日制 66 16 13 3 0
石油化工學院 081702 化學工藝 全日制 95 22 19 3 0
石油化工學院 081705 工業(yè)催化 全日制 0 30 9 0 21
石油化工學院 085216 化學工程* 全日制 93 97 33 0 64
石油化工學院 085216 化學工程* 非全日制 13 0 0 0 0
土木工程學院 081401 巖土工程 全日制 45 13 10 3 0
土木工程學院 081402 結構工程 全日制 151 30 28 2 0
土木工程學院 081403 市政工程 全日制 28 6 6 0 0
土木工程學院 081405 防災減災工程及防護工程 全日制 9 3 3 0 0
土木工程學院 081406 橋梁與隧道工程 全日制 91 27 22 5 0
土木工程學院 0814Z2 交通安全與災害防治工程 全日制 10 6 3 1 2
土木工程學院 0814Z3 道路交通工程與災害防治 全日制 2 5 4 1 0
土木工程學院 081501 水文學及水資源 全日制 6 0 0 0 0
土木工程學院 081503 水工結構工程 全日制 16 10 10 0 0
土木工程學院 081505 港口、海岸及近海工程 全日制 3 2 1 1 0
土木工程學院 085213 建筑與土木工程* 全日制 868 156 155 1 0
土木工程學院 085213 建筑與土木工程* 非全日制 46 32 26 0 6
土木工程學院 085214 水利工程* 全日制 73 24 24 0 0
土木工程學院 085214 水利工程* 非全日制 7 6 5 0 1
土木工程學院 085222 交通運輸工程* 全日制 65 16 14 2 0
土木工程學院 125600 工程管理* 非全日制 72 11 10 0 1
環(huán)境與資源學院 070500 地理學 全日制 44 12 11 1 0
環(huán)境與資源學院 081401 巖土工程 全日制 10 6 2 1 3
環(huán)境與資源學院 081803 地質工程 全日制 3 5 0 0 5
環(huán)境與資源學院 083001 環(huán)境科學 全日制 32 6 6 0 0
環(huán)境與資源學院 083002 環(huán)境工程 全日制 38 7 7 0 0
環(huán)境與資源學院 0830Z1 資源循環(huán)科學與工程 全日制 11 5 5 0 0
環(huán)境與資源學院 083700 安全科學與工程 全日制 27 7 7 0 0
環(huán)境與資源學院 085217 地質工程* 全日制 26 17 8 0 9
環(huán)境與資源學院 085229 環(huán)境工程* 全日制 191 57 57 0 0
經濟與管理學院 020101 政治經濟學 全日制 12 2 2 0 0
經濟與管理學院 020104 西方經濟學 全日制 39 5 4 1 0
經濟與管理學院 020105 世界經濟 全日制 8 1 0 0 1
經濟與管理學院 020106 人口、資源與環(huán)境經濟學 全日制 23 0 0 0 0
經濟與管理學院 020202 區(qū)域經濟學 全日制 11 1 0 0 1
經濟與管理學院 020203 財政學 全日制 9 3 2 1 0
 

學院名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學習方式 報考數 錄取
合計
一志愿 推免 調劑
經濟與管理學院 020204 金融學 全日制 114 11 4 7 0
經濟與管理學院 020205 產業(yè)經濟學 全日制 23 2 1 0 1
經濟與管理學院 020206 國際貿易學 全日制 26 1 0 0 1
經濟與管理學院 020209 數量經濟學 全日制 20 3 0 1 2
經濟與管理學院 025100 金融* 全日制 421 30 20 10 0
經濟與管理學院 025200 應用統(tǒng)計* 全日制 155 15 15 0 0
經濟與管理學院 025400 國際商務* 全日制 81 17 13 0 4
經濟與管理學院 027000 統(tǒng)計學 全日制 12 3 0 2 1
經濟與管理學院 085236 工業(yè)工程* 全日制 50 14 14 0 0
經濟與管理學院 085240 物流工程* 全日制 173 25 24 1 0
經濟與管理學院 120100 管理科學與工程 全日制 557 52 48 4 0
經濟與管理學院 1201Z3 信息管理與信息系統(tǒng) 全日制 49 12 10 1 1
經濟與管理學院 1201Z4 物流管理 全日制 53 8 8 0 0
經濟與管理學院 1201Z5 金融工程 全日制 40 6 5 1 0
經濟與管理學院 120201 會計學 全日制 172 13 11 2 0
經濟與管理學院 120202 企業(yè)管理 全日制 163 10 1 9 0
經濟與管理學院 120204 技術經濟及管理 全日制 21 9 5 0 4
經濟與管理學院 120401 行政管理 全日制 174 20 13 7 0
經濟與管理學院 120403 教育經濟與管理 全日制 44 2 2 0 0
經濟與管理學院 120404 社會保障 全日制 16 4 2 2 0
經濟與管理學院 1204Z1 公共政策 全日制 6 2 2 0 0
經濟與管理學院 125100 工商管理* 非全日制 753 214 137 0 77
經濟與管理學院 125200 公共管理* 非全日制 361 100 100 0 0
經濟與管理學院 125300 會計* 全日制 618 60 45 15 0
經濟與管理學院 125600 工程管理* 非全日制 90 23 23 0 0
生物科學與工程學院 077700 生物醫(yī)學工程 全日制 31 13 7 0 6
生物科學與工程學院 083200 食品科學與工程 全日制 80 18 18 0 0
生物科學與工程學院 083600 生物工程 全日制 32 43 12 0 31
生物科學與工程學院 085231 食品工程* 全日制 47 22 22 0 0
生物科學與工程學院 085238 生物工程* 全日制 84 65 40 0 25
外國語學院 050201 英語語言文學 全日制 20 9 2 1 6
外國語學院 050211 外國語言學及應用語言學 全日制 28 9 3 0 6
外國語學院 055101 英語筆譯* 全日制 38 20 5 3 12
外國語學院 055102 英語口譯* 全日制 9 5 1 2 2
物理與信息工程學院 070200 物理學 全日制 14 14 7 0 7
物理與信息工程學院 080901 物理電子學 全日制 10 8 4 0 4
物理與信息工程學院 080902 電路與系統(tǒng) 全日制 44 17 9 2 6
 

學院名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學習方式 報考數 錄取
合計
一志愿 推免 調劑
物理與信息工程學院 080903 微電子學與固體電子學 全日制 17 10 4 1 5
物理與信息工程學院 0809Z1 信息光電技術 全日制 17 9 6 0 3
物理與信息工程學院 081001 通信與信息系統(tǒng) 全日制 55 17 12 5 0
物理與信息工程學院 081002 信號與信息處理 全日制 47 11 9 2 0
物理與信息工程學院 0810Z1 數字媒體技術 全日制 18 3 1 2 0
物理與信息工程學院 085208 電子與通信工程* 全日制 405 60 60 0 0
物理與信息工程學院 085208 電子與通信工程* 非全日制 12 7 7 0 0
物理與信息工程學院 085209 集成電路工程* 全日制 140 82 41 0 41
物理與信息工程學院 085209 集成電路工程* 非全日制 9 3 0 0 3
化學學院 070301 無機化學 全日制 40 19 5 0 14
化學學院 070302 分析化學 全日制 64 55 13 4 38
化學學院 070303 有機化學 全日制 48 35 12 0 23
化學學院 070304 物理化學 全日制 39 86 11 0 75
化學學院 0703J1 新能源材料 全日制 3 6 0 0 6
化學學院 0703Z1 材料化學 全日制 13 19 1 0 18
化學學院 0703Z2 環(huán)境化學 全日制 1 2 0 0 2
化學學院 080501 材料物理與化學 全日制 9 15 3 0 12
化學學院 081703 生物化工 全日制 3 3 1 1 1
化學學院 081704 應用化學 全日制 20 4 4 0 0
化學學院 085204 材料工程* 全日制 6 94 1 0 93
化學學院 100701 藥物化學 全日制 7 5 1 0 4
化學學院 100702 藥劑學 全日制 16 11 2 1 8
化學學院 100704 藥物分析學 全日制 35 7 7 0 0
化學學院 100706 藥理學 全日制 3 4 0 0 4
建筑學院 081300 建筑學 全日制 79 13 13 0 0
建筑學院 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 全日制 59 17 17 0 0
紫金礦業(yè)學院 081801 礦產普查與勘探 全日制 4 1 1 0 0
紫金礦業(yè)學院 081901 采礦工程 全日制 6 3 3 0 0
紫金礦業(yè)學院 081902 礦物加工工程 全日制 9 7 5 0 2
紫金礦業(yè)學院 085217 地質工程* 全日制 4 11 4 0 7
工藝美術學院 085237 工業(yè)設計工程* 全日制 121 13 9 4 0
工藝美術學院 130400 美術學 全日制 13 4 1 1 2
工藝美術學院 130500 設計學 全日制 65 11 3 8 0
工藝美術學院 135107 美術* 全日制 58 8 6 1 1
工藝美術學院 135108 藝術設計* 全日制 395 30 22 8 0
材料科學與工程學院 0703Z1 材料化學 全日制 1 5 0 0 5
材料科學與工程學院 080501 材料物理與化學 全日制 62 22 19 0 3
 

學院名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學習方式 報考數 錄取
合計
一志愿 推免 調劑
材料科學與工程學院 080502 材料學 全日制 62 20 14 0 6
材料科學與工程學院 080503 材料加工工程 全日制 21 19 4 0 15
材料科學與工程學院 085204 材料工程* 全日制 144 82 41 0 41
法學院 030103 憲法學與行政法學 全日制 7 3 0 0 3
法學院 030105 民商法學 全日制 32 6 1 2 3
法學院 030106 訴訟法學 全日制 24 5 1 1 3
法學院 030107 經濟法學 全日制 20 5 4 1 0
法學院 030108 環(huán)境與資源保護法學 全日制 21 8 3 1 4
法學院 030109 國際法學 全日制 10 8 2 0 6
法學院 0301Z1 社會法學 全日制 3 1 1 0 0
法學院 035101 法律(非法學)* 全日制 500 45 45 0 0
法學院 035101 法律(非法學)* 非全日制 191 24 12 0 12
法學院 035102 法律(法學)* 全日制 371 61 24 0 37
法學院 035102 法律(法學)* 非全日制 159 11 4 0 7
馬克思主義學院 030501 馬克思主義基本原理 全日制 14 6 1 0 5
馬克思主義學院 030503 馬克思主義中國化研究 全日制 17 6 6 0 0
馬克思主義學院 030505 思想政治教育 全日制 25 6 6 0 0
馬克思主義學院 030506 中國近現代史基本問題研究 全日制 17 4 1 0 3
人文社會科學學院 030300 社會學 全日制 41 8 6 1 1
人文社會科學學院 035200 社會工作* 全日制 134 33 33 0 0
人文社會科學學院 035200 社會工作* 非全日制 207 38 34 0 4
人文社會科學學院 040200 心理學 全日制 95 7 5 2 0
人文社會科學學院 135101 音樂* 全日制 18 6 1 0 5
人文社會科學學院 135108 藝術設計* 全日制 15 6 3 2 1
離散數學研究中心 070101 基礎數學 全日制 3 3 0 0 3
離散數學研究中心 070104 應用數學 全日制 6 6 1 0 5
離散數學研究中心 070105 運籌學與控制論 全日制 2 4 1 0 3
福建省空間信息工程研究中心 070500 地理學 全日制 102 25 23 2 0
福建省空間信息工程研究中心 085215 測繪工程* 全日制 150 49 49 0 0
生物和醫(yī)藥技術研究院 077700 生物醫(yī)學工程 全日制 1 7 0 0 7
生物和醫(yī)藥技術研究院 0777Z1 仿生材料與藥物制劑 全日制 1 4 0 0 4
圖書館 120502 情報學 全日制 41 7 5 0 2
*為專業(yè)學位專業(yè) 合計   14843 3493 2346 207 940
 
福州大學

添加福州大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[福州大學考研分數線、福州大學報錄比、福州大學考研群、福州大學學姐微信、福州大學考研真題、福州大學專業(yè)目錄、福州大學排名、福州大學保研、福州大學公眾號、福州大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應福州大學考研信息或資源。

福州大學考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源:http://m.lyhuahuisp.com/fuzhoudaxue/baolubi_343326.html

推薦閱讀