2021年廣東金融學(xué)院碩士研究生擬錄取名單已公布
2021年廣東金融學(xué)院碩士研究生擬錄取名單已公布內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
2021年廣東金融學(xué)院碩士研究生擬錄取名單已公布 正文
咨詢及申訴:監(jiān)察處李老師,020-37216629;研究生處弓老師,020-87217040,yjschu@163.com 1、復(fù)試成績 = 英語聽說能力面試成績 + 專業(yè)面試 + 綜合能力面試2、總成績=初試成績×50% + 復(fù)試成績
3、復(fù)試項(xiàng)目必須每項(xiàng)都達(dá)到及格及以上,方可錄取。
4、總成績相同的,復(fù)試成績高分者排前;總成績、復(fù)試成績均相同者,專業(yè)面試成績高分者排前。
序號 | 初試成績 | 英語面試成績 | 專業(yè)面試成績 | 綜合能力面試成績 | 復(fù)試成績 | 總成績 | 錄取狀態(tài) |
1 | 405 | 22 | 141.8 | 72 | 235.8 | 438.3 | 擬錄取 |
2 | 396 | 23 | 141.4 | 70.6 | 235.0 | 433.0 | 擬錄取 |
3 | 414 | 22 | 116.2 | 67 | 205.2 | 412.2 | 擬錄取 |
4 | 371 | 21.5 | 135.6 | 67.2 | 224.3 | 409.8 | 擬錄取 |
5 | 388 | 23 | 116 | 66.2 | 205.2 | 399.2 | 擬錄取 |
6 | 349 | 21 | 131 | 69.6 | 221.6 | 396.1 | 擬錄取 |
調(diào)劑考生 | |||||||
序號 | 初試成績 | 英語面試成績 | 專業(yè)面試成績 | 綜合能力面試成績 | 復(fù)試成績 | 總成績 | 錄取狀態(tài) |
7 | 391 | 24 | 138.8 | 70.8 | 233.6 | 429.1 | 擬錄取 |
8 | 383 | 23.5 | 141.8 | 71.2 | 236.5 | 428.0 | 擬錄取 |
9 | 390 | 22 | 138.2 | 70.2 | 230.4 | 425.4 | 擬錄取 |
10 | 380 | 23 | 138.6 | 71.2 | 232.8 | 422.8 | 擬錄取 |
11 | 396 | 23.5 | 132 | 67.8 | 223.3 | 421.3 | 擬錄取 |
12 | 370 | 24 | 140.4 | 71.6 | 236.0 | 421.0 | 擬錄取 |
13 | 362 | 23.5 | 142.8 | 72.4 | 238.7 | 419.7 | 擬錄取 |
14 | 385 | 22 | 136.6 | 68.2 | 226.8 | 419.3 | 擬錄取 |
15 | 362 | 24 | 141.8 | 71.8 | 237.6 | 418.6 | 擬錄取 |
16 | 368 | 22 | 139.8 | 71.6 | 233.4 | 417.4 | 擬錄取 |
17 | 369 | 21.5 | 139.4 | 70.8 | 231.7 | 416.2 | 擬錄取 |
18 | 380 | 22.5 | 136.8 | 66.2 | 225.5 | 415.5 | 擬錄取 |
19 | 363 | 22.5 | 140.4 | 70.6 | 233.5 | 415.0 | 擬錄取 |
20 | 362 | 22.5 | 140 | 70.4 | 232.9 | 413.9 | 擬錄取 |
21 | 363 | 19 | 141.6 | 71.4 | 232.0 | 413.5 | 擬錄取 |
22 | 374 | 20.5 | 137 | 68.2 | 225.7 | 412.7 | 擬錄取 |
23 | 370 | 18.5 | 138.6 | 70 | 227.1 | 412.1 | 擬錄取 |
24 | 354 | 23 | 140.8 | 70.6 | 234.4 | 411.4 | 擬錄取 |
25 | 355 | 21.5 | 140.6 | 71.4 | 233.5 | 411.0 | 擬錄取 |
26 | 371 | 21.5 | 135 | 68.6 | 225.1 | 410.6 | 擬錄取 |
27 | 366 | 22.5 | 136.8 | 68.2 | 227.5 | 410.5 | 擬錄取 |
28 | 356 | 24 | 137.4 | 71 | 232.4 | 410.4 | 擬錄取 |
29 | 371 | 17.5 | 138.2 | 69.2 | 224.9 | 410.4 | 擬錄取 |
30 | 367 | 22 | 135.6 | 69.2 | 226.8 | 410.3 | 擬錄取 |
31 | 372 | 20 | 136.6 | 67.6 | 224.2 | 410.2 | 擬錄取 |
32 | 350 | 23.5 | 140.8 | 70.4 | 234.7 | 409.7 | 擬錄取 |
33 | 355 | 22.5 | 139.8 | 69.8 | 232.1 | 409.6 | 擬錄取 |
34 | 365 | 19 | 137.6 | 70.2 | 226.8 | 409.3 | 擬錄取 |
35 | 348 | 23 | 140.8 | 71.2 | 235.0 | 409.0 | 擬錄取 |
36 | 366 | 20 | 136.8 | 69.2 | 226.0 | 409.0 | 擬錄取 |
37 | 371 | 22.5 | 132.6 | 68.2 | 223.3 | 408.8 | 擬錄取 |
38 | 368 | 21.5 | 133.4 | 69.6 | 224.5 | 408.5 | 擬錄取 |
39 | 354 | 22 | 139 | 70.4 | 231.4 | 408.4 | 擬錄取 |
40 | 349 | 21 | 141 | 71.2 | 233.2 | 407.7 | 擬錄取 |
41 | 360 | 22.5 | 136 | 69.2 | 227.7 | 407.7 | 擬錄取 |
42 | 357 | 22 | 138 | 69 | 229.0 | 407.5 | 擬錄取 |
43 | 358 | 22 | 137.4 | 69 | 228.4 | 407.4 | 擬錄取 |
44 | 350 | 23.5 | 139.4 | 69.4 | 232.3 | 407.3 | 擬錄取 |
45 | 383 | 19 | 129 | 67.8 | 215.8 | 407.3 | 擬錄取 |
46 | 373 | 24 | 125 | 71.4 | 220.4 | 406.9 | 擬錄取 |
47 | 359 | 20.5 | 138.6 | 68.2 | 227.3 | 406.8 | 擬錄取 |
48 | 372 | 18 | 134 | 68 | 220.0 | 406.0 | 擬錄取 |
49 | 358 | 22.5 | 136.6 | 67.4 | 226.5 | 405.5 | 擬錄取 |
50 | 391 | 24.5 | 119.2 | 66 | 209.7 | 405.2 | 擬錄取 |
51 | 356 | 21.5 | 135.8 | 69.6 | 226.9 | 404.9 | 擬錄取 |
52 | 358 | 20 | 136.4 | 69.4 | 225.8 | 404.8 | 擬錄取 |
53 | 364 | 17 | 136.6 | 69.2 | 222.8 | 404.8 | 擬錄取 |
54 | 353 | 24 | 135.8 | 68.4 | 228.2 | 404.7 | 擬錄取 |
55 | 357 | 23 | 135.8 | 67.2 | 226.0 | 404.5 | 擬錄取 |
56 | 363 | 21 | 134.2 | 67.8 | 223.0 | 404.5 | 擬錄取 |
57 | 350 | 22.5 | 136.8 | 70 | 229.3 | 404.3 | 擬錄取 |
58 | 357 | 22 | 135.6 | 68.2 | 225.8 | 404.3 | 擬錄取 |
59 | 358 | 21.5 | 134.4 | 69.2 | 225.1 | 404.1 | 擬錄取 |
60 | 360 | 16.5 | 137.2 | 70 | 223.7 | 403.7 | 擬錄取 |
61 | 357 | 21.5 | 135.4 | 68.2 | 225.1 | 403.6 | 擬錄取 |
62 | 361 | 20 | 134 | 68.6 | 222.6 | 403.1 | 擬錄取 |
63 | 368 | 20 | 132.8 | 66.2 | 219.0 | 403.0 | 擬錄取 |
64 | 379 | 22 | 125.2 | 66.2 | 213.4 | 402.9 | 擬錄取 |
65 | 363 | 17.5 | 135.8 | 68 | 221.3 | 402.8 | 擬錄取 |
66 | 356 | 21.5 | 136.4 | 66.6 | 224.5 | 402.5 | 擬錄取 |
67 | 351 | 22.5 | 135.8 | 68.6 | 226.9 | 402.4 | 擬錄取 |
68 | 355 | 17 | 137.8 | 70 | 224.8 | 402.3 | 擬錄取 |
69 | 353 | 21 | 134.8 | 69.8 | 225.6 | 402.1 | 擬錄取 |
70 | 357 | 23 | 134 | 66.4 | 223.4 | 401.9 | 擬錄取 |
71 | 348 | 20 | 137.4 | 69.6 | 227.0 | 401.0 | 擬錄取 |
72 | 390 | 24 | 115.6 | 66 | 205.6 | 400.6 | 擬錄取 |
73 | 392 | 15 | 123.4 | 66.2 | 204.6 | 400.6 | 擬錄取 |
74 | 362 | 22 | 132.2 | 65.2 | 219.4 | 400.4 | 擬錄取 |
75 | 356 | 21 | 133.4 | 67.6 | 222.0 | 400.0 | 擬錄取 |
76 | 356 | 19 | 133.6 | 68 | 220.6 | 398.6 | 擬錄取 |
77 | 360 | 22 | 124.2 | 72.2 | 218.4 | 398.4 | 擬錄取 |
78 | 348 | 22 | 132.2 | 70 | 224.2 | 398.2 | 擬錄取 |
79 | 379 | 23 | 118.4 | 67 | 208.4 | 397.9 | 擬錄取 |
80 | 385 | 23.5 | 117.2 | 64.4 | 205.1 | 397.6 | 擬錄取 |
81 | 348 | 22 | 133 | 68.4 | 223.4 | 397.4 | 擬錄取 |
82 | 380 | 24 | 117.8 | 65.6 | 207.4 | 397.4 | 擬錄取 |
83 | 364 | 21.5 | 127.2 | 66.6 | 215.3 | 397.3 | 擬錄取 |
84 | 369 | 20.5 | 127 | 65.2 | 212.7 | 397.2 | 擬錄取 |
85 | 355 | 21.5 | 130.2 | 67.6 | 219.3 | 396.8 | 擬錄取 |
86 | 352 | 15.5 | 137 | 68.2 | 220.7 | 396.7 | 擬錄取 |
87 | 369 | 21 | 125.2 | 66 | 212.2 | 396.7 | 擬錄取 |
88 | 348 | 21.5 | 133 | 68 | 222.5 | 396.5 | 擬錄取 |
89 | 370 | 21.5 | 120.6 | 69 | 211.1 | 396.1 | 擬錄取 |
90 | 369 | 19 | 122 | 70.4 | 211.4 | 395.9 | 擬錄取 |
91 | 358 | 23.5 | 122.8 | 70.4 | 216.7 | 395.7 | 擬錄取 |
92 | 354 | 16 | 134.6 | 68 | 218.6 | 395.6 | 擬錄取 |
93 | 364 | 16 | 131 | 66.6 | 213.6 | 395.6 | 擬錄取 |
94 | 372 | 20 | 127 | 62.6 | 209.6 | 395.6 | 擬錄取 |
95 | 367 | 16.5 | 128.6 | 66.6 | 211.7 | 395.2 | 擬錄取 |
96 | 355 | 21.5 | 128.4 | 67.4 | 217.3 | 394.8 | 擬錄取 |
97 | 357 | 21.5 | 128.2 | 66.6 | 216.3 | 394.8 | 擬錄取 |
98 | 368 | 21 | 124.2 | 65.6 | 210.8 | 394.8 | 擬錄取 |
99 | 371 | 22.5 | 121.6 | 65.2 | 209.3 | 394.8 | 擬錄取 |
100 | 349 | 19 | 134.2 | 66.6 | 219.8 | 394.3 | 擬錄取 |
101 | 352 | 20.5 | 129 | 68.8 | 218.3 | 394.3 | 擬錄取 |
102 | 360 | 20.5 | 126.8 | 66.2 | 213.5 | 393.5 | 擬錄取 |
103 | 367 | 19.5 | 123.2 | 66.4 | 209.1 | 392.6 | 擬錄取 |
104 | 354 | 21.5 | 128.6 | 65.2 | 215.3 | 392.3 | 擬錄取 |
105 | 367 | 21.5 | 119 | 68.2 | 208.7 | 392.2 | 擬錄取 |
106 | 378 | 18 | 120.4 | 64.4 | 202.8 | 391.8 | 擬錄取 |
107 | 365 | 24 | 118 | 67.2 | 209.2 | 391.7 | 擬錄取 |
108 | 369 | 24 | 115.4 | 66.8 | 206.2 | 390.7 | 擬錄取 |
109 | 364 | 18 | 126.2 | 64.4 | 208.6 | 390.6 | 擬錄取 |
110 | 359 | 17 | 127.6 | 66.4 | 211.0 | 390.5 | 擬錄取 |
111 | 359 | 23 | 119.8 | 68 | 210.8 | 390.3 | 擬錄取 |
112 | 355 | 21 | 125.6 | 66 | 212.6 | 390.1 | 擬錄取 |
113 | 351 | 21 | 123.2 | 69.6 | 213.8 | 389.3 | 擬錄取 |
114 | 358 | 22 | 122.6 | 65.6 | 210.2 | 389.2 | 擬錄取 |
115 | 349 | 23.5 | 121.4 | 69.8 | 214.7 | 389.2 | 擬錄取 |
116 | 352 | 20.5 | 129 | 63.6 | 213.1 | 389.1 | 擬錄取 |
117 | 363 | 18 | 123.4 | 66 | 207.4 | 388.9 | 擬錄取 |
118 | 366 | 21.5 | 121 | 63.4 | 205.9 | 388.9 | 擬錄取 |
119 | 365 | 19 | 121.8 | 65.4 | 206.2 | 388.7 | 擬錄取 |
120 | 366 | 22.5 | 119.6 | 63.6 | 205.7 | 388.7 | 擬錄取 |
121 | 371 | 20 | 116 | 67.2 | 203.2 | 388.7 | 擬錄取 |
122 | 348 | 18.5 | 129 | 66.8 | 214.3 | 388.3 | 擬錄取 |
123 | 366 | 20.5 | 121.8 | 63 | 205.3 | 388.3 | 擬錄取 |
124 | 357 | 21.5 | 121.6 | 66.4 | 209.5 | 388.0 | 擬錄取 |
125 | 349 | 18 | 129 | 66.2 | 213.2 | 387.7 | 擬錄取 |
126 | 363 | 23 | 117.2 | 65.8 | 206.0 | 387.5 | 擬錄取 |
127 | 360 | 15 | 127.6 | 64.6 | 207.2 | 387.2 | 擬錄取 |
128 | 351 | 16.5 | 128.6 | 66.2 | 211.3 | 386.8 | 擬錄取 |
129 | 351 | 20 | 124 | 66.8 | 210.8 | 386.3 | 擬錄取 |
130 | 353 | 19 | 125 | 65.8 | 209.8 | 386.3 | 擬錄取 |
131 | 386 | 18.5 | 112.2 | 62.6 | 193.3 | 386.3 | 擬錄取 |
132 | 351 | 18.5 | 126 | 66.2 | 210.7 | 386.2 | 擬錄取 |
133 | 374 | 15 | 118.6 | 65.6 | 199.2 | 386.2 | 擬錄取 |
134 | 355 | 20 | 123.2 | 65.4 | 208.6 | 386.1 | 擬錄取 |
135 | 367 | 23 | 115.8 | 63.6 | 202.4 | 385.9 | 擬錄取 |
136 | 354 | 22 | 119.6 | 67.2 | 208.8 | 385.8 | 擬錄取 |
137 | 351 | 20.5 | 125.2 | 64.4 | 210.1 | 385.6 | 擬錄取 |
138 | 356 | 19 | 120.8 | 67.4 | 207.2 | 385.2 | 擬錄取 |
139 | 354 | 18.5 | 124 | 65.6 | 208.1 | 385.1 | 擬錄取 |
140 | 365 | 23 | 115.8 | 63.8 | 202.6 | 385.1 | 擬錄取 |
141 | 361 | 20.5 | 121.6 | 62.4 | 204.5 | 385.0 | 擬錄取 |
142 | 367 | 18.5 | 121 | 62 | 201.5 | 385.0 | 擬錄取 |
143 | 352 | 15 | 127.2 | 66.6 | 208.8 | 384.8 | 擬錄取 |
144 | 367 | 16 | 120.2 | 64.8 | 201.0 | 384.5 | 擬錄取 |
145 | 348 | 21.5 | 119.4 | 69.4 | 210.3 | 384.3 | 擬錄取 |
146 | 357 | 19.5 | 122 | 64.2 | 205.7 | 384.2 | 擬錄取 |
147 | 362 | 17.5 | 121 | 64.6 | 203.1 | 384.1 | 擬錄取 |
148 | 355 | 16.5 | 124.6 | 65.4 | 206.5 | 384.0 | 擬錄取 |
149 | 377 | 19 | 110.8 | 65.2 | 195.0 | 383.5 | 擬錄取 |
150 | 364 | 23 | 113.2 | 65.2 | 201.4 | 383.4 | 擬錄取 |
151 | 366 | 24 | 113 | 63 | 200.0 | 383.0 | 擬錄取 |
152 | 358 | 15 | 124 | 64 | 203.0 | 382.0 | 擬錄取 |
153 | 368 | 21 | 113.8 | 63.2 | 198.0 | 382.0 | 擬錄取 |
154 | 382 | 15 | 114.6 | 61.4 | 191.0 | 382.0 | 擬錄取 |
155 | 353 | 22.5 | 121.8 | 61 | 205.3 | 381.8 | 擬錄取 |
156 | 356 | 24 | 114.6 | 65.2 | 203.8 | 381.8 | 擬錄取 |
157 | 356 | 21 | 117.2 | 65.6 | 203.8 | 381.8 | 擬錄取 |
158 | 359 | 21 | 117.4 | 63.8 | 202.2 | 381.7 | 擬錄取 |
159 | 352 | 15 | 125.2 | 65.4 | 205.6 | 381.6 | 擬錄取 |
160 | 349 | 16 | 123.6 | 67.4 | 207.0 | 381.5 | 擬錄取 |
161 | 383 | 17 | 112 | 61 | 190.0 | 381.5 | 候補(bǔ)錄取 |
162 | 364 | 24 | 111 | 64.4 | 199.4 | 381.4 | 候補(bǔ)錄取 |
163 | 364 | 19.5 | 114 | 65.8 | 199.3 | 381.3 | 候補(bǔ)錄取 |
164 | 348 | 20.5 | 122.6 | 64 | 207.1 | 381.1 | 候補(bǔ)錄取 |
165 | 373 | 22 | 111.8 | 60.8 | 194.6 | 381.1 | 候補(bǔ)錄取 |
166 | 364 | 24 | 110.2 | 64.8 | 199.0 | 381.0 | 候補(bǔ)錄取 |
167 | 375 | 20.5 | 110.2 | 62.4 | 193.1 | 380.6 | 候補(bǔ)錄取 |
168 | 349 | 19.5 | 119.4 | 67 | 205.9 | 380.4 | 候補(bǔ)錄取 |
169 | 352 | 22 | 117.8 | 63.8 | 203.6 | 379.6 | 候補(bǔ)錄取 |
170 | 349 | 18.5 | 124 | 62.4 | 204.9 | 379.4 | 候補(bǔ)錄取 |
171 | 367 | 23 | 110 | 62.8 | 195.8 | 379.3 | 候補(bǔ)錄取 |
172 | 352 | 18 | 117 | 68.2 | 203.2 | 379.2 | 候補(bǔ)錄取 |
173 | 353 | 23 | 116.4 | 63.2 | 202.6 | 379.1 | 候補(bǔ)錄取 |
174 | 357 | 19 | 119.4 | 62.2 | 200.6 | 379.1 | 候補(bǔ)錄取 |
175 | 352 | 20.5 | 117.8 | 64.6 | 202.9 | 378.9 | 候補(bǔ)錄取 |
176 | 355 | 22 | 113.6 | 65.6 | 201.2 | 378.7 | 候補(bǔ)錄取 |
177 | 353 | 23.5 | 114 | 64.6 | 202.1 | 378.6 | 候補(bǔ)錄取 |
178 | 374 | 19.5 | 109.6 | 62.4 | 191.5 | 378.5 | 候補(bǔ)錄取 |
179 | 377 | 20 | 109 | 61 | 190.0 | 378.5 | 候補(bǔ)錄取 |
180 | 372 | 20 | 108.6 | 63.8 | 192.4 | 378.4 | 候補(bǔ)錄取 |
181 | 353 | 21 | 115.8 | 64.8 | 201.6 | 378.1 | 候補(bǔ)錄取 |
182 | 351 | 18 | 119.4 | 64.4 | 201.8 | 377.3 | 候補(bǔ)錄取 |
183 | 370 | 20.5 | 108.6 | 62.8 | 191.9 | 376.9 | 候補(bǔ)錄取 |
184 | 353 | 20.5 | 113.8 | 66 | 200.3 | 376.8 | 候補(bǔ)錄取 |
185 | 358 | 24 | 111.6 | 62.2 | 197.8 | 376.8 | 候補(bǔ)錄取 |
186 | 352 | 16 | 119.4 | 65.2 | 200.6 | 376.6 | 候補(bǔ)錄取 |
187 | 375 | 17 | 110.4 | 61.6 | 189.0 | 376.5 | 候補(bǔ)錄取 |
188 | 352 | 23 | 111.8 | 65.2 | 200.0 | 376.0 | 候補(bǔ)錄取 |
189 | 379 | 21.5 | 105.6 | 59.4 | 186.5 | 376.0 | 候補(bǔ)錄取 |
190 | 362 | 19 | 113 | 62.8 | 194.8 | 375.8 | 候補(bǔ)錄取 |
191 | 373 | 20.5 | 107.8 | 61 | 189.3 | 375.8 | 候補(bǔ)錄取 |
192 | 355 | 21 | 111 | 65.8 | 197.8 | 375.3 | 候補(bǔ)錄取 |
193 | 367 | 24 | 108 | 59.8 | 191.8 | 375.3 | 候補(bǔ)錄取 |
194 | 357 | 23 | 110.8 | 62.8 | 196.6 | 375.1 | 候補(bǔ)錄取 |
195 | 349 | 18 | 116.8 | 65.6 | 200.4 | 374.9 | 候補(bǔ)錄取 |
196 | 350 | 21.5 | 115 | 63.4 | 199.9 | 374.9 | 候補(bǔ)錄取 |
197 | 355 | 15 | 118.2 | 64 | 197.2 | 374.7 | 候補(bǔ)錄取 |
198 | 355 | 18.5 | 113.4 | 65.2 | 197.1 | 374.6 | 候補(bǔ)錄取 |
199 | 357 | 20 | 112.2 | 63.6 | 195.8 | 374.3 | 候補(bǔ)錄取 |
200 | 371 | 16.5 | 112.8 | 59.4 | 188.7 | 374.2 | 候補(bǔ)錄取 |
201 | 372 | 18.5 | 109 | 60.6 | 188.1 | 374.1 | 候補(bǔ)錄取 |
202 | 353 | 17 | 117 | 63.4 | 197.4 | 373.9 | 候補(bǔ)錄取 |
203 | 373 | 20.5 | 110 | 56.6 | 187.1 | 373.6 | 候補(bǔ)錄取 |
204 | 352 | 16 | 118.4 | 63 | 197.4 | 373.4 | 候補(bǔ)錄取 |
205 | 351 | 22 | 111.8 | 63.8 | 197.6 | 373.1 | 候補(bǔ)錄取 |
206 | 359 | 20 | 110.8 | 62.8 | 193.6 | 373.1 | 候補(bǔ)錄取 |
207 | 348 | 22 | 111.6 | 65.2 | 198.8 | 372.8 | 候補(bǔ)錄取 |
208 | 369 | 23 | 103.4 | 61.6 | 188.0 | 372.5 | 候補(bǔ)錄取 |
209 | 357 | 20 | 110.6 | 62.4 | 193.0 | 371.5 | 候補(bǔ)錄取 |
210 | 357 | 19 | 112.4 | 61.4 | 192.8 | 371.3 | 候補(bǔ)錄取 |
211 | 357 | 19 | 111.6 | 60.6 | 191.2 | 369.7 | 候補(bǔ)錄取 |
212 | 360 | 21.5 | 108 | 60 | 189.5 | 369.5 | 候補(bǔ)錄取 |
213 | 359 | 18.5 | 111.6 | 59.8 | 189.9 | 369.4 | 候補(bǔ)錄取 |
214 | 351 | 15 | 112.4 | 66 | 193.4 | 368.9 | 候補(bǔ)錄取 |
215 | 352 | 15 | 114.2 | 63.4 | 192.6 | 368.6 | 候補(bǔ)錄取 |
216 | 355 | 20 | 110.2 | 60.4 | 190.6 | 368.1 | 候補(bǔ)錄取 |
217 | 366 | 20.5 | 106.4 | 58 | 184.9 | 367.9 | 候補(bǔ)錄取 |
218 | 355 | 18 | 110.6 | 61.6 | 190.2 | 367.7 | 候補(bǔ)錄取 |
219 | 351 | 15.5 | 111.8 | 63.8 | 191.1 | 366.6 | 候補(bǔ)錄取 |
220 | 362 | 24 | 103.8 | 57.2 | 185.0 | 366.0 | 候補(bǔ)錄取 |
221 | 350 | 19.5 | 107.6 | 63.2 | 190.3 | 365.3 | 候補(bǔ)錄取 |
222 | 351 | 19.5 | 107.8 | 62.4 | 189.7 | 365.2 | 候補(bǔ)錄取 |
223 | 354 | 22 | 105.4 | 60.6 | 188.0 | 365.0 | 候補(bǔ)錄取 |
224 | 353 | 21 | 105.2 | 62 | 188.2 | 364.7 | 候補(bǔ)錄取 |
225 | 352 | 23 | 105.4 | 60 | 188.4 | 364.4 | 候補(bǔ)錄取 |
226 | 349 | 19.5 | 108.8 | 61.4 | 189.7 | 364.2 | 候補(bǔ)錄取 |
227 | 351 | 20 | 105.8 | 62.8 | 188.6 | 364.1 | 候補(bǔ)錄取 |
228 | 364 | 21.5 | 104.4 | 56.2 | 182.1 | 364.1 | 候補(bǔ)錄取 |
229 | 357 | 16 | 107.6 | 59.4 | 183.0 | 361.5 | 候補(bǔ)錄取 |
230 | 355 | 21.5 | 100.8 | 59.8 | 182.1 | 359.6 | 候補(bǔ)錄取 |
231 | 355 | 21 | 103.8 | 56.8 | 181.6 | 359.1 | 候補(bǔ)錄取 |
232 | 348 | 18.5 | 106.6 | 58.2 | 183.3 | 357.3 | 候補(bǔ)錄取 |
233 | 360 | 19 | 99.2 | 56.8 | 175.0 | 355.0 | 候補(bǔ)錄取 |
234 | 363 | 21 | 97.4 | 54.8 | 173.2 | 354.7 | 候補(bǔ)錄取 |
235 | 353 | 20.5 | 101.6 | 55.4 | 177.5 | 354.0 | 候補(bǔ)錄取 |
236 | 356 | 19 | 99.2 | 54.8 | 173.0 | 351.0 | 候補(bǔ)錄取 |
237 | 348 | 22 | 98.8 | 55.4 | 176.2 | 350.2 | 候補(bǔ)錄取 |
238 | 348 | 16 | 100 | 55 | 171.0 | 345.0 | 候補(bǔ)錄取 |
廣東金融學(xué)院
添加廣東金融學(xué)院學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[廣東金融學(xué)院考研分?jǐn)?shù)線、廣東金融學(xué)院報(bào)錄比、廣東金融學(xué)院考研群、廣東金融學(xué)院學(xué)姐微信、廣東金融學(xué)院考研真題、廣東金融學(xué)院專業(yè)目錄、廣東金融學(xué)院排名、廣東金融學(xué)院保研、廣東金融學(xué)院公眾號、廣東金融學(xué)院研究生招生)]即可在手機(jī)上查看相對應(yīng)廣東金融學(xué)院考研信息或資源。
本文來源:http://m.lyhuahuisp.com/gdjrxy/yjsy_446120.html
推薦閱讀
廣東金融學(xué)院考研容易嗎
、考取廣東金融學(xué)院的研究生總體難度相對容易。、考研難易主要看招生單位所處的地域、名氣、排名等,因?yàn)閳?bào)考生源不同。一般來說發(fā)達(dá)地區(qū)特別是大城市的重點(diǎn)大學(xué)都難考,而非重點(diǎn)大學(xué)則…… 日期:08-25 閱讀量:22755
廣東金融學(xué)院研究生獎(jiǎng)學(xué)金評定辦法
一、學(xué)制及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)金融碩士專業(yè)學(xué)位研究生的學(xué)習(xí)年限為年,學(xué)習(xí)方式為全日制,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每生每年萬元。二、獎(jiǎng)助學(xué)金政策為吸引優(yōu)質(zhì)生源,鼓勵(lì)研究生積極參與科學(xué)研究和創(chuàng)新實(shí)踐,確?!? 日期:08-03 閱讀量:22423
廣東金融學(xué)院研究生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
一、學(xué)制及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)金融碩士專業(yè)學(xué)位研究生的學(xué)習(xí)年限為年,學(xué)習(xí)方式為全日制,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每生每年萬元。二、獎(jiǎng)助學(xué)金政策為吸引優(yōu)質(zhì)生源,鼓勵(lì)研究生積極參與科學(xué)研究和創(chuàng)新實(shí)踐,確?!? 日期:08-03 閱讀量:22462
廣東金融學(xué)院考點(diǎn)2020年碩士研究生入學(xué)考試地點(diǎn)考場安排
廣東金融學(xué)院考點(diǎn)各位考生:年全國碩士研究生招生考試將于月日舉行,現(xiàn)將本考點(diǎn)考場安排及有關(guān)注意事項(xiàng)告知如下。一、考場安排本考點(diǎn)共設(shè)個(gè)考場,全部位于廣東金融學(xué)院廣州校本部北教學(xué)…… 日期:11-20 閱讀量:24005
廣東金融學(xué)院國際教育學(xué)院碩士研究生聯(lián)系方式
廣東金融學(xué)院國際教育學(xué)院碩士研究生聯(lián)系方式聯(lián)系電話:(院長)(書記)(教學(xué)教務(wù))(學(xué)生工作留學(xué)事務(wù))(外國留學(xué)生工作)聯(lián)系地址:廣州市天河區(qū)迎福路號。…… 日期:04-21 閱讀量:2113
廣東金融學(xué)院國際教育學(xué)院簡介
廣東金融學(xué)院國際教育學(xué)院成立于年,是學(xué)校從事國際交流項(xiàng)目、中外合作辦學(xué)項(xiàng)目、中外學(xué)分互認(rèn)項(xiàng)目、外國留學(xué)生項(xiàng)目等國際教育項(xiàng)目的教學(xué)單位。學(xué)院依托學(xué)校豐富的國際教育資源和良好的…… 日期:04-21 閱讀量:280
廣東金融學(xué)院繼續(xù)教育學(xué)院碩士研究生聯(lián)系方式
廣東金融學(xué)院繼續(xù)教育學(xué)院碩士研究生聯(lián)系方式地址:廣州市天河龍洞迎福路招生熱線:、…… 日期:04-21 閱讀量:291
廣東金融學(xué)院繼續(xù)教育學(xué)院簡介
廣東金融學(xué)院繼續(xù)教育學(xué)院是負(fù)責(zé)成人高等教育、繼續(xù)教育和在職人員培訓(xùn)的職能部門。目前我院共設(shè)五個(gè)科室,分別為辦公室、培訓(xùn)部、招生辦公室、教學(xué)管理部、學(xué)籍管理部;此外,還配有?!? 日期:04-21 閱讀量:289
廣東金融學(xué)院馬克思主義學(xué)院簡介
學(xué)院簡介花香四溢,歲月芬芳,在年金秋十月,廣東金融學(xué)院思想政治理論教學(xué)部更名為馬克思主義學(xué)院,迎來部門歷史性的跨越發(fā)展。馬克思主義學(xué)院秉持厚德立心包容重道的教育理念,以社會(huì)…… 日期:04-21 閱讀量:258
