杭州師范大學(xué)調(diào)劑專業(yè)及人數(shù)
杭州師范大學(xué)調(diào)劑專業(yè)及人數(shù)內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
杭州師范大學(xué)調(diào)劑專業(yè)及人數(shù) 正文
學(xué)校名 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 調(diào)劑人數(shù) |
杭州師范大學(xué) | 材料與化學(xué)化工學(xué)院 | 85600 | 材料與化工 | 全日制 | 2018年21人,2019年15人,2020年48人,2021年14人。 |
杭州師范大學(xué) | 有機(jī)硅化學(xué)及材料技術(shù)實(shí)驗(yàn)室 | 85600 | 材料與化工 | 全日制 | 2018年25人,2019年22人,2020年50人,2021年25人。 |
杭州師范大學(xué) | 教育學(xué)院 | 45115 | 小學(xué)教育 | 非全日制 | 2018年30人,2019年15人,2020年7人,2021年33人。 |
杭州師范大學(xué) | 生命與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 71008 | 發(fā)育生物學(xué) | 全日制 | 2018年11人,2019年10人,2020年11人,2021年2人。 |
杭州師范大學(xué) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 71009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 全日制 | 2018年9人,2019年14人,2020年16人,2021年21人。 |
杭州師范大學(xué) | 人文學(xué)院 | 60200 | 中國史 | 全日制 | 2018年12人,2019年10人,2020年9人,2021年14人。 |
杭州師范大學(xué) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 71003 | 生理學(xué) | 全日制 | 2018年4人,2019年7人,2020年10人,2021年11人。 |
杭州師范大學(xué) | 信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 81203 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 全日制 | 2018年5人,2019年6人,2020年9人,2021年10人。 |
杭州師范大學(xué) | 音樂學(xué)院 | 135101 | 音樂 | 全日制 | 2018年22人,2019年5人,2020年5人,2021年2人。 |
杭州師范大學(xué) | 物理學(xué)院 | 70200 | 物理學(xué) | 全日制 | 2018年7人,2019年7人,2020年13人,2021年8人。 |
杭州師范大學(xué) | 生命與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 71007 | 遺傳學(xué) | 全日制 | 2018年7人,2019年5人,2020年8人,2021年12人。 |
杭州師范大學(xué) | 生命與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 71300 | 生態(tài)學(xué) | 全日制 | 2018年9人,2019年9人,2020年12人,2021年9人。 |
杭州師范大學(xué) | 有機(jī)硅化學(xué)及材料技術(shù)實(shí)驗(yàn)室 | 70300 | 化學(xué) | 全日制 | 2018年5人,2019年8人,2020年4人,2021年10人。 |
杭州師范大學(xué) | 哈爾科夫?qū)W院 | 70303 | 有機(jī)化學(xué) | 全日制 | 2018年9人,2019年5人,2020年4人,2021年10人。 |
杭州師范大學(xué) | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 105107 | 急診醫(yī)學(xué) | 全日制 | 2018年3人,2019年1人,2020年2人,2021年4人。 |
杭州師范大學(xué) | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 105117 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 全日制 | 2018年1人,2019年1人,2020年4人,2021年2人。 |
杭州師范大學(xué) | 教育學(xué)院 | 40101 | 教育學(xué)原理 | 全日制 | 2018年2人,2019年4人,2020年2人,2021年5人。 |
杭州師范大學(xué) | 教育學(xué)院 | 40102 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 2018年5人,2019年6人,2020年1人,2021年5人。 |
杭州師范大學(xué) | 教育學(xué)院 | 40105 | 學(xué)前教育學(xué) | 全日制 | 2018年2人,2019年2人,2020年2人,2021年6人。 |
杭州師范大學(xué) | 教育學(xué)院 | 40106 | 高等教育學(xué) | 全日制 | 2018年2人,2019年2人,2020年2人,2021年6人。 |
杭州師范大學(xué) | 教育學(xué)院 | 0401Z1 | 教師教育 | 全日制 | 2018年2人,2019年5人,2020年2人,2021年5人。 |
杭州師范大學(xué) | 教育學(xué)院 | 0401Z2 | 教育領(lǐng)導(dǎo)與管理 | 全日制 | 2018年2人,2019年4人,2020年3人,2021年3人。 |
杭州師范大學(xué) | 教育學(xué)院 | 0402Z2 | 臨床認(rèn)知神經(jīng)科學(xué) | 全日制 | 2018年2人,2019年6人,2020年1人,2021年2人。 |
杭州師范大學(xué) | 經(jīng)亨頤教育學(xué)院 | 45103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 非全日制 | 2018年5人,2019年6人,2020年8人,2021年8人。 |
杭州師范大學(xué) | 經(jīng)亨頤教育學(xué)院 | 45104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 非全日制 | 2018年4人,2019年1人,2020年9人,2021年7人。 |
杭州師范大學(xué) | 經(jīng)亨頤教育學(xué)院 | 45108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 非全日制 | 2018年8人,2019年8人,2020年4人,2021年7人。 |
杭州師范大學(xué) | 經(jīng)亨頤教育學(xué)院 | 45117 | 科學(xué)與技術(shù)教育 | 非全日制 | 2018年1人,2019年1人,2020年4人,2021年2人。 |
杭州師范大學(xué) | 人文學(xué)院 | 50101 | 文藝學(xué) | 全日制 | 2018年1人,2019年3人,2020年3人,2021年3人。 |
杭州師范大學(xué) | 材料與化學(xué)化工學(xué)院 | 70300 | 化學(xué) | 全日制 | 2018年3人,2019年2人,2020年6人,2021年4人。 |
杭州師范大學(xué) | 生命與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 71001 | 植物學(xué) | 全日制 | 2018年4人,2019年5人,2020年1人,2021年1人。 |
杭州師范大學(xué) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 0710Z1 | 衰老生物學(xué) | 全日制 | 2018年2人,2019年5人,2020年6人,2021年4人。 |
杭州師范大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 2019年10人,2020年22人,2021年28人。 |
杭州師范大學(xué) | 阿里巴巴商學(xué)院 | 25400 | 國際商務(wù) | 全日制 | 2019年15人,2020年27人,2021年27人。 |
杭州師范大學(xué) | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 全日制 | 2019年16人,2020年39人,2021年75人。 |
杭州師范大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 20200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 2019年6人,2020年13人,2021年13人。 |
杭州師范大學(xué) | 阿里巴巴商學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 2019年8人,2020年13人,2021年14人。 |
杭州師范大學(xué) | 沈鈞儒法學(xué)院 | 35102 | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 2019年3人,2020年10人,2021年17人。 |
杭州師范大學(xué) | 外國語學(xué)院 | 55101 | 英語筆譯 | 全日制 | 2019年4人,2020年18人,2021年20人。 |
杭州師范大學(xué) | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 全日制 | 2019年5人,2020年16人,2021年28人。 |
杭州師范大學(xué) | 沈鈞儒法學(xué)院 | 35102 | 法律(法學(xué)) | 非全日制 | 2019年2人,2020年12人,2021年5人。 |
杭州師范大學(xué) | 信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 83900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 全日制 | 2019年6人,2020年10人,2021年8人。 |
杭州師范大學(xué) | 沈鈞儒法學(xué)院 | 35101 | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 2019年1人,2020年7人,2021年5人。 |
杭州師范大學(xué) | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 105120 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 全日制 | 2018年1人,2020年4人,2021年2人。 |
杭州師范大學(xué) | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100402 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) | 全日制 | 2018年3人,2019年2人,2020年1人。 |
杭州師范大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 1204J1 | 城市學(xué) | 全日制 | 2018年2人,2019年4人,2020年2人。 |
杭州師范大學(xué) | 公共管理學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 2018年4人,2019年3人,2020年5人。 |
杭州師范大學(xué) | 公共管理學(xué)院 | 120404 | 社會保障 | 全日制 | 2018年2人,2019年2人,2020年1人。 |
杭州師范大學(xué) | 教育學(xué)院 | 40103 | 教育史 | 全日制 | 2018年2人,2019年3人,2021年2人。 |
杭州師范大學(xué) | 教育學(xué)院 | 40201 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 全日制 | 2018年4人,2019年2人,2020年1人。 |
杭州師范大學(xué) | 教育學(xué)院 | 40202 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 全日制 | 2018年5人,2019年4人,2020年2人。 |
杭州師范大學(xué) | 教育學(xué)院 | 45101 | 教育管理 | 全日制 | 2018年1人,2020年2人,2021年5人。 |
杭州師范大學(xué) | 教育學(xué)院 | 45114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 全日制 | 2018年1人,2019年2人,2021年6人。 |
杭州師范大學(xué) | 人文學(xué)院 | 50105 | 中國古代文學(xué) | 全日制 | 2019年3人,2020年2人,2021年1人。 |
杭州師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 0713Z1 | 生態(tài)信息科學(xué) | 全日制 | 2018年1人,2019年1人,2020年2人。 |
杭州師范大學(xué) | 外國語學(xué)院 | 0502Z1 | 比較文學(xué)與跨文化研究 | 全日制 | 2018年2人,2020年2人,2021年5人。 |
杭州師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 70100 | 數(shù)學(xué) | 全日制 | 2018年4人,2019年6人,2020年1人。 |
杭州師范大學(xué) | 生命與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 71002 | 動物學(xué) | 全日制 | 2018年3人,2020年3人,2021年3人。 |
杭州師范大學(xué) | 哈爾科夫?qū)W院 | 70104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 全日制 | 2018年4人,2019年4人,2021年7人。 |
杭州師范大學(xué) | 沈鈞儒法學(xué)院 | 30107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 全日制 | 2018年1人,2020年2人,2021年2人。 |
杭州師范大學(xué) | 沈鈞儒法學(xué)院 | 0301Z1 | 法律文化 | 全日制 | 2018年2人,2020年3人,2021年2人。 |
杭州師范大學(xué) | 體育學(xué)院 | 40302 | 運(yùn)動人體科學(xué) | 全日制 | 2019年1人,2020年2人,2021年2人。 |
杭州師范大學(xué) | 藝術(shù)教育研究院 | 130100 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 全日制 | 2018年16人,2019年10人。 |
杭州師范大學(xué) | 阿里巴巴商學(xué)院 | 85400 | 電子信息 | 全日制 | 2018年17人,2019年1人。 |
杭州師范大學(xué) | 教育學(xué)院 | 45400 | 應(yīng)用心理 | 全日制 | 2019年1人,2021年19人。 |
杭州師范大學(xué) | 信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 85400 | 電子信息 | 全日制 | 2018年16人,2019年9人。 |
杭州師范大學(xué) | 文化創(chuàng)意與傳媒學(xué)院 | 135105 | 廣播電視 | 非全日制 | 2020年1人,2021年14人。 |
杭州師范大學(xué) | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 全日制 | 2018年1人,2020年6人。 |
杭州師范大學(xué) | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 105111 | 外科學(xué) | 全日制 | 2018年2人,2020年1人。 |
杭州師范大學(xué) | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 全日制 | 2020年1人,2021年8人。 |
杭州師范大學(xué) | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 全日制 | 2019年3人,2021年9人。 |
杭州師范大學(xué) | 教育學(xué)院 | 40104 | 比較教育學(xué) | 全日制 | 2020年1人,2021年1人。 |
杭州師范大學(xué) | 教育學(xué)院 | 40110 | 教育技術(shù)學(xué) | 全日制 | 2018年2人,2019年1人。 |
杭州師范大學(xué) | 教育學(xué)院 | 40203 | 應(yīng)用心理學(xué) | 全日制 | 2018年6人,2019年2人。 |
杭州師范大學(xué) | 教育學(xué)院 | 45116 | 心理健康教育 | 全日制 | 2020年1人,2021年7人。 |
杭州師范大學(xué) | 教育學(xué)院 | 45119 | 特殊教育 | 全日制 | 2018年1人,2021年6人。 |
杭州師范大學(xué) | 人文學(xué)院 | 50103 | 漢語言文字學(xué) | 全日制 | 2018年1人,2020年2人。 |
杭州師范大學(xué) | 人文學(xué)院 | 50104 | 中國古典文獻(xiàn)學(xué) | 全日制 | 2018年1人,2021年2人。 |
杭州師范大學(xué) | 生命與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 71010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全日制 | 2018年2人,2020年9人。 |
杭州師范大學(xué) | 經(jīng)亨頤教育學(xué)院 | 45110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 全日制 | 2018年4人,2019年2人。 |
杭州師范大學(xué) | 沈鈞儒法學(xué)院 | 30104 | 刑法學(xué) | 全日制 | 2018年1人,2020年2人。 |
杭州師范大學(xué) | 沈鈞儒法學(xué)院 | 30106 | 訴訟法學(xué) | 全日制 | 2020年3人,2021年2人。 |
杭州師范大學(xué) | 體育學(xué)院 | 40304 | 民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 全日制 | 2019年1人,2020年2人。 |
杭州師范大學(xué) | 公共管理學(xué)院 | 35200 | 社會工作 | 全日制 | 2018年9人。 |
杭州師范大學(xué) | 體育學(xué)院 | 45201 | 體育教學(xué) | 非全日制 | 2020年2人。 |
杭州師范大學(xué) | 體育學(xué)院 | 45204 | 社會體育指導(dǎo) | 非全日制 | 2020年2人。 |
杭州師范大學(xué) | 體育學(xué)院 | 45201 | 體育教學(xué) | 全日制 | 2018年1人。 |
杭州師范大學(xué) | 體育學(xué)院 | 45204 | 社會體育指導(dǎo) | 全日制 | 2019年1人。 |
杭州師范大學(xué) | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 105102 | 兒科學(xué) | 全日制 | 2021年8人。 |
杭州師范大學(xué) | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 全日制 | 2021年4人。 |
杭州師范大學(xué) | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 全日制 | 2021年2人。 |
杭州師范大學(xué) | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 105109 | 全科醫(yī)學(xué) | 全日制 | 2021年1人。 |
杭州師范大學(xué) | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 全日制 | 2018年3人。 |
杭州師范大學(xué) | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100405 | 衛(wèi)生毒理學(xué) | 全日制 | 2018年1人。 |
杭州師范大學(xué) | 護(hù)理學(xué)院 | 105400 | 護(hù)理 | 全日制 | 2019年6人。 |
杭州師范大學(xué) | 音樂學(xué)院 | 135106 | 舞蹈 | 全日制 | 2018年1人。 |
杭州師范大學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 | 2020年1人。 |
杭州師范大學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù) | 全日制 | 2021年3人。 |
杭州師范大學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 2021年7人。 |
杭州師范大學(xué) | 文化創(chuàng)意與傳媒學(xué)院 | 130300 | 戲劇與影視學(xué) | 全日制 | 2018年3人。 |
杭州師范大學(xué) | 文化創(chuàng)意與傳媒學(xué)院 | 135104 | 電影 | 全日制 | 2019年1人。 |
杭州師范大學(xué) | 國際教育學(xué)院 | 45300 | 漢語國際教育 | 全日制 | 2019年3人。 |
杭州師范大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 120405 | 土地資源管理 | 全日制 | 2018年3人。 |
杭州師范大學(xué) | 沈鈞儒法學(xué)院 | 45102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 全日制 | 2018年6人。 |
杭州師范大學(xué) | 教育學(xué)院 | 45118 | 學(xué)前教育 | 全日制 | 2021年5人。 |
杭州師范大學(xué) | 馬克思主義學(xué)院 | 30501 | 馬克思主義基本原理 | 全日制 | 2020年1人。 |
杭州師范大學(xué) | 馬克思主義學(xué)院 | 30503 | 馬克思主義中國化研究 | 全日制 | 2018年1人。 |
杭州師范大學(xué) | 馬克思主義學(xué)院 | 30504 | 國外馬克思主義研究 | 全日制 | 2020年1人。 |
杭州師范大學(xué) | 經(jīng)亨頤教育學(xué)院 | 45109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 全日制 | 2018年6人。 |
杭州師范大學(xué) | 人文學(xué)院 | 50102 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 全日制 | 2019年4人。 |
杭州師范大學(xué) | 外國語學(xué)院 | 50201 | 英語語言文學(xué) | 全日制 | 2018年4人。 |
杭州師范大學(xué) | 外國語學(xué)院 | 50205 | 日語語言文學(xué) | 全日制 | 2018年4人。 |
杭州師范大學(xué) | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 1204Z1 | 健康管理 | 全日制 | 2019年3人。 |
杭州師范大學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 全日制 | 2020年2人。 |
杭州師范大學(xué) | 經(jīng)亨頤教育學(xué)院 | 45107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 非全日制 | 2021年1人。 |
杭州師范大學(xué) | 哈爾科夫?qū)W院 | 71001 | 植物學(xué) | 全日制 | 2021年8人。 |
杭州師范大學(xué) | 沈鈞儒法學(xué)院 | 30105 | 民商法學(xué) | 全日制 | 2020年3人。 |
杭州師范大學(xué)
添加杭州師范大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[杭州師范大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、杭州師范大學(xué)報錄比、杭州師范大學(xué)考研群、杭州師范大學(xué)學(xué)姐微信、杭州師范大學(xué)考研真題、杭州師范大學(xué)專業(yè)目錄、杭州師范大學(xué)排名、杭州師范大學(xué)保研、杭州師范大學(xué)公眾號、杭州師范大學(xué)研究生招生)]即可在手機(jī)上查看相對應(yīng)杭州師范大學(xué)考研信息或資源。
本文來源:http://m.lyhuahuisp.com/hangzhoushifandaxue/kaoyanfushi_623786.html
推薦閱讀
-
杭州師范大學(xué)可以調(diào)劑到紹興文理學(xué)院接受調(diào)劑嗎
杭州師范大學(xué)可以調(diào)劑到紹興文理學(xué)院接受調(diào)劑嗎是考研一志愿報考杭州師范大學(xué)的同學(xué)比較關(guān)心的問題,以下是杭州師范大學(xué)近幾年考研調(diào)劑去向的數(shù)據(jù),僅供參考 一志愿院校 最低分 最……
日期:06-06 閱讀量:23265 -
杭州師范大學(xué)資源與環(huán)境專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)
一志愿報考院校:杭州師范大學(xué),報考專業(yè):085700 資源與環(huán)境 全日制,考研初試成績:269 — 309分。調(diào)劑去向院校:河南理工大學(xué):1人,溫州大學(xué):1人,重慶科技學(xué)院:2人。……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
杭州師范大學(xué)中國哲學(xué)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)統(tǒng)
一志愿報考院校:杭州師范大學(xué),報考專業(yè):010102 中國哲學(xué) 全日制,考研初試成績:318 — 318分。調(diào)劑去向院校:景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué):1人,西藏民族大學(xué):1人。……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
杭州師范大學(xué)中國語言文學(xué)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)
一志愿報考院校:杭州師范大學(xué),報考專業(yè):050100 中國語言文學(xué) 全日制,考研初試成績:357 — 371分。調(diào)劑去向院校:安徽師范大學(xué):1人,廣西民族大學(xué):1人,三峽大學(xué):2人,山西師范大學(xué):……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
杭州師范大學(xué)中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(
一志愿報考院校:杭州師范大學(xué),報考專業(yè):050106 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 全日制,考研初試成績:354 — 373分。調(diào)劑去向院校:寶雞文理學(xué)院:1人,湖北民族大學(xué):1人,江西科技師范大學(xué):1人,南寧師……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
杭州師范大學(xué)中國史專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
一志愿報考院校:杭州師范大學(xué),報考專業(yè):060200 中國史 全日制,考研初試成績:316 — 316分。調(diào)劑去向院校:西藏民族大學(xué):1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 -
杭州師范大學(xué)中國古典文獻(xiàn)學(xué)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(
一志愿報考院校:杭州師范大學(xué),報考專業(yè):050104 中國古典文獻(xiàn)學(xué) 全日制,考研初試成績:暫無數(shù)據(jù)。調(diào)劑去向院校:西南民族大學(xué):1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 -
杭州師范大學(xué)中國古代文學(xué)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)
一志愿報考院校:杭州師范大學(xué),報考專業(yè):050105 中國古代文學(xué) 全日制,考研初試成績:348 — 348分。調(diào)劑去向院校:伊犁師范大學(xué):1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 -
杭州師范大學(xué)植物學(xué)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
一志愿報考院校:杭州師范大學(xué),報考專業(yè):071001 植物學(xué) 全日制,考研初試成績:暫無數(shù)據(jù)。調(diào)劑去向院校:淮北師范大學(xué):1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 -
杭州師范大學(xué)職業(yè)技術(shù)教育專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)
一志愿報考院校:杭州師范大學(xué),報考專業(yè):045120 職業(yè)技術(shù)教育 全日制,考研初試成績:331 — 331分。調(diào)劑去向院校:西北師范大學(xué):1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 -
杭州師范大學(xué)運(yùn)動訓(xùn)練專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)統(tǒng)
一志愿報考院校:杭州師范大學(xué),報考專業(yè):045202 運(yùn)動訓(xùn)練 全日制,考研初試成績:354 — 354分。調(diào)劑去向院校:天津師范大學(xué):1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 -
杭州師范大學(xué)運(yùn)動人體科學(xué)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)
一志愿報考院校:杭州師范大學(xué),報考專業(yè):040302 運(yùn)動人體科學(xué) 全日制,考研初試成績:337 — 337分。調(diào)劑去向院校:天津體育學(xué)院:1人。……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
杭州師范大學(xué)語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)
一志愿報考院校:杭州師范大學(xué),報考專業(yè):050102 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 全日制,考研初試成績:358 — 358分。調(diào)劑去向院校:南寧師范大學(xué):1人。……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
杭州師范大學(xué)有機(jī)化學(xué)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)統(tǒng)
一志愿報考院校:杭州師范大學(xué),報考專業(yè):070303 有機(jī)化學(xué) 全日制,考研初試成績:276 — 276分。調(diào)劑去向院校:南寧師范大學(xué):1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 -
杭州師范大學(xué)音樂專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì))
一志愿報考院校:杭州師范大學(xué),報考專業(yè):135101 音樂 全日制,考研初試成績:366 — 370分。調(diào)劑去向院校:北華大學(xué):1人,華僑大學(xué):1人,石河子大學(xué):1人,中北大學(xué):1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 -
杭州師范大學(xué)藝術(shù)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì))
一志愿報考院校:杭州師范大學(xué),報考專業(yè):135100 藝術(shù) 全日制,考研初試成績:371 — 375分。調(diào)劑去向院校:河北傳媒學(xué)院:1人,西北民族大學(xué):1人。……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
杭州師范大學(xué)藝術(shù)學(xué)理論專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)
一志愿報考院校:杭州師范大學(xué),報考專業(yè):130100 藝術(shù)學(xué)理論 全日制,考研初試成績:393 — 393分。調(diào)劑去向院校:揚(yáng)州大學(xué):1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 -
杭州師范大學(xué)藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)統(tǒng)
一志愿報考院校:杭州師范大學(xué),報考專業(yè):135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) 全日制,考研初試成績:287 — 345分。調(diào)劑去向院校:廣西民族大學(xué):1人,河北建筑工程學(xué)院:1人。……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
杭州師范大學(xué)學(xué)科教學(xué)(語文)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校
一志愿報考院校:杭州師范大學(xué),報考專業(yè):045103 學(xué)科教學(xué)(語文) 全日制,考研初試成績:362 — 371分。調(diào)劑去向院校:合肥師范學(xué)院:1人,吉林外國語大學(xué):1人,塔里木大學(xué):1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 -
杭州師范大學(xué)學(xué)科教學(xué)(語文)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校
一志愿報考院校:杭州師范大學(xué),報考專業(yè):045103 學(xué)科教學(xué)(語文) 非全日制,考研初試成績:340 — 350分。調(diào)劑去向院校:魯東大學(xué):1人,南京信息工程大學(xué):1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632