河海大學(xué)調(diào)劑到地質(zhì)工程專業(yè)
河海大學(xué)調(diào)劑到地質(zhì)工程專業(yè)內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭(zhēng)取早日考上理想中的研究生院校。)
河海大學(xué)調(diào)劑上岸學(xué)姐微信 河海大學(xué)往年招收調(diào)劑專業(yè) 河海大學(xué)各專業(yè)調(diào)劑錄取分?jǐn)?shù)線 河海大學(xué)一志愿生源調(diào)劑去向 河海大學(xué)調(diào)劑信息匯總表.xls 河海大學(xué)調(diào)劑咨詢微信
等珍貴數(shù)據(jù)。河海大學(xué)調(diào)劑上岸學(xué)姐微信
河海大學(xué)往年招收調(diào)劑專業(yè)
河海大學(xué)各專業(yè)調(diào)劑錄取分?jǐn)?shù)線
河海大學(xué)一志愿生源調(diào)劑去向
河海大學(xué)調(diào)劑信息匯總表.xls
河海大學(xué)調(diào)劑咨詢微信
微信,為你答疑,送資源
河海大學(xué)調(diào)劑到地質(zhì)工程專業(yè) 正文
河海大學(xué)調(diào)劑到地質(zhì)工程專業(yè)是考研一志愿報(bào)考河海大學(xué)的同學(xué)比較關(guān)心的問題,以下是河海大學(xué)近幾年考研調(diào)劑去向的數(shù)據(jù),僅供參考一志愿院校 | 最低分 | 最高分 | 調(diào)劑到院校 | 學(xué)校方式 | 專業(yè) | 年份 |
河海大學(xué) | 344 | 344 | 曲阜師范大學(xué):2人。 | 全日制 | 010100哲學(xué) | 2021 |
河海大學(xué) | 352 | 376 | 桂林電子科技大學(xué):1人,曲阜師范大學(xué):2人。 | 全日制 | 020100理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021 |
河海大學(xué) | 345 | 345 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué):1人。 | 全日制 | 020106人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021 |
河海大學(xué) | 345 | 356 | 桂林理工大學(xué):1人,河北科技大學(xué):1人,南京信息工程大學(xué):1人,沈陽(yáng)化工大學(xué):1人。 | 全日制 | 020200應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021 |
河海大學(xué) | 348 | 348 | 福建師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 020201國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021 |
河海大學(xué) | 349 | 349 | 江蘇師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 020202區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021 |
河海大學(xué) | 0 | 0 | 青島科技大學(xué):1人。 | 全日制 | 020206國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 2021 |
河海大學(xué) | 344 | 344 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué):1人。 | 全日制 | 020209數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021 |
河海大學(xué) | 361 | 370 | 昆明理工大學(xué):1人,南京信息工程大學(xué):2人。 | 全日制 | 025100金融 | 2021 |
河海大學(xué) | 353 | 372 | 曲阜師范大學(xué):2人,山西大學(xué):1人,長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué):1人,浙江科技學(xué)院:1人。 | 全日制 | 025200應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 2021 |
河海大學(xué) | 368 | 368 | 南通大學(xué):1人。 | 全日制 | 025400國(guó)際商務(wù) | 2021 |
河海大學(xué) | 349 | 352 | 華僑大學(xué):1人,吉林財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,云南師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 027000統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2021 |
河海大學(xué) | 361 | 361 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué):1人。 | 全日制 | 0270Z1經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2021 |
河海大學(xué) | 0 | 0 | 安徽師范大學(xué):2人。 | 全日制 | 030100法學(xué) | 2021 |
河海大學(xué) | 331 | 331 | 常州大學(xué):1人。 | 全日制 | 0301Z1財(cái)稅法學(xué) | 2021 |
河海大學(xué) | 328 | 364 | 贛南師范大學(xué):4人,河北科技大學(xué):3人,黑龍江大學(xué):1人,華中農(nóng)業(yè)大學(xué):3人,吉林農(nóng)業(yè)大學(xué):2人,南寧師范大學(xué):2人,青海師范大學(xué):1人,山西師范大學(xué):2人,云南民族大學(xué):4人,云南師范大學(xué):1人,長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué):1人,中南民族大學(xué):3人。 | 全日制 | 030300社會(huì)學(xué) | 2021 |
河海大學(xué) | 0 | 0 | 云南師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 030302人口學(xué) | 2021 |
河海大學(xué) | 329 | 329 | 云南民族大學(xué):1人,云南師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 030303人類學(xué) | 2021 |
河海大學(xué) | 329 | 329 | 陜西師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 030304民俗學(xué) | 2021 |
河海大學(xué) | 318 | 355 | 大理大學(xué):1人,延邊大學(xué):1人。 | 全日制 | 030401民族學(xué) | 2021 |
河海大學(xué) | 318 | 318 | 湖北民族大學(xué):1人。 | 全日制 | 030404中國(guó)少數(shù)民族史 | 2021 |
河海大學(xué) | 0 | 0 | 蘭州理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 030500馬克思主義理論 | 2021 |
河海大學(xué) | 0 | 0 | 中南民族大學(xué):1人。 | 全日制 | 030502馬克思主義發(fā)展史 | 2021 |
河海大學(xué) | 365 | 365 | 中共黑龍江省委黨校:1人。 | 全日制 | 030505思想政治教育 | 2021 |
河海大學(xué) | 322 | 349 | 安徽師范大學(xué):1人,黑龍江科技大學(xué):1人,南京理工大學(xué):4人,沈陽(yáng)化工大學(xué):1人,西北民族大學(xué):1人,中華女子學(xué)院:1人。 | 全日制 | 035200社會(huì)工作 | 2021 |
河海大學(xué) | 354 | 354 | 渤海大學(xué):1人。 | 全日制 | 040101教育學(xué)原理 | 2021 |
河海大學(xué) | 350 | 364 | 南寧師范大學(xué):1人,南通大學(xué):1人。 | 全日制 | 040106高等教育學(xué) | 2021 |
河海大學(xué) | 363 | 363 | 湖北師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 0401Z2創(chuàng)業(yè)教育 | 2021 |
河海大學(xué) | 365 | 365 | 延安大學(xué):1人。 | 全日制 | 050100中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 2021 |
河海大學(xué) | 363 | 363 | 江漢大學(xué):1人。 | 全日制 | 050102語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 2021 |
河海大學(xué) | 368 | 390 | 河南工業(yè)大學(xué):1人,河南科技大學(xué):1人,湖北工業(yè)大學(xué):1人,南通大學(xué):1人,西安理工大學(xué):1人,煙臺(tái)大學(xué):1人,重慶交通大學(xué):1人。 | 全日制 | 050200外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 2021 |
河海大學(xué) | 367 | 395 | 江蘇師范大學(xué):1人,天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué):1人。 | 全日制 | 050211外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 2021 |
河海大學(xué) | 374 | 374 | 贛南師范大學(xué):2人。 | 全日制 | 050300新聞傳播學(xué) | 2021 |
河海大學(xué) | 0 | 0 | 云南師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 050302傳播學(xué) | 2021 |
河海大學(xué) | 362 | 362 | 上海理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 0503Z2藝術(shù)傳播 | 2021 |
河海大學(xué) | 371 | 381 | 桂林電子科技大學(xué):1人,湖南農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 055100翻譯 | 2021 |
河海大學(xué) | 368 | 385 | 吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué):1人,聊城大學(xué):1人,山西師范大學(xué):2人,沈陽(yáng)建筑大學(xué):4人,武漢理工大學(xué):1人,云南民族大學(xué):1人,云南農(nóng)業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 055101英語(yǔ)筆譯 | 2021 |
河海大學(xué) | 362 | 375 | 青島大學(xué):1人,上海海事大學(xué):2人,揚(yáng)州大學(xué):1人,浙江工商大學(xué):3人。 | 非全日制 | 055101英語(yǔ)筆譯 | 2021 |
河海大學(xué) | 366 | 384 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué):1人,曲阜師范大學(xué):2人,山東財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,天津師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 055102英語(yǔ)口譯 | 2021 |
河海大學(xué) | 368 | 377 | 浙江工商大學(xué):2人。 | 非全日制 | 055102英語(yǔ)口譯 | 2021 |
河海大學(xué) | 370 | 406 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,安徽師范大學(xué):3人,河北傳媒學(xué)院:2人,黑龍江大學(xué):2人,湖北民族大學(xué):1人,湖南工商大學(xué):1人,湖南科技大學(xué):1人,湖南理工學(xué)院:2人,吉林財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,寧夏大學(xué):2人,四川省社會(huì)科學(xué)院:1人,溫州大學(xué):1人,武漢紡織大學(xué):1人,西華師范大學(xué):1人,煙臺(tái)大學(xué):1人,云南財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,云南民族大學(xué):2人,浙江傳媒學(xué)院:2人,重慶交通大學(xué):2人。 | 全日制 | 055200新聞與傳播 | 2021 |
河海大學(xué) | 378 | 378 | 廈門大學(xué):1人。 | 非全日制 | 055200新聞與傳播 | 2021 |
河海大學(xué) | 365 | 365 | 云南民族大學(xué):1人。 | 全日制 | 055300出版 | 2021 |
河海大學(xué) | 285 | 331 | 安慶師范大學(xué):2人,海南師范大學(xué):1人,河南大學(xué):1人,華東交通大學(xué):1人,華僑大學(xué):1人,遼寧工業(yè)大學(xué):1人,魯東大學(xué):1人,齊魯工業(yè)大學(xué):1人,浙江科技學(xué)院:2人,重慶理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 070100數(shù)學(xué) | 2021 |
河海大學(xué) | 317 | 317 | 湖北師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 070101基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 2021 |
河海大學(xué) | 293 | 293 | 蘇州科技大學(xué):1人。 | 全日制 | 070103概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 2021 |
河海大學(xué) | 299 | 299 | 牡丹江師范學(xué)院:1人。 | 全日制 | 070104應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2021 |
河海大學(xué) | 299 | 330 | 江蘇師范大學(xué):3人。 | 全日制 | 070105運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 2021 |
河海大學(xué) | 291 | 301 | 安徽大學(xué):1人,長(zhǎng)春理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 070200物理學(xué) | 2021 |
河海大學(xué) | 369 | 374 | 北京聯(lián)合大學(xué):1人,西安科技大學(xué):2人,鄭州大學(xué):2人,中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢):1人。 | 全日制 | 070500地理學(xué) | 2021 |
河海大學(xué) | 320 | 397 | 天津師范大學(xué):1人,西北師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 070501自然地理學(xué) | 2021 |
河海大學(xué) | 295 | 383 | 江蘇師范大學(xué):1人,浙江師范大學(xué):4人,中國(guó)科學(xué)院大學(xué):2人。 | 全日制 | 070503地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 2021 |
河海大學(xué) | 332 | 332 | 西北師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 0705Z1環(huán)境地理學(xué) | 2021 |
河海大學(xué) | 362 | 362 | 蘭州大學(xué):1人。 | 全日制 | 0705Z2地球系統(tǒng)科學(xué) | 2021 |
河海大學(xué) | 285 | 368 | 大連海洋大學(xué):3人,江蘇海洋大學(xué):3人,上海海洋大學(xué):9人,天津科技大學(xué):1人,煙臺(tái)大學(xué):1人。 | 全日制 | 070700海洋科學(xué) | 2021 |
河海大學(xué) | 403 | 403 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京):1人。 | 全日制 | 070900地質(zhì)學(xué) | 2021 |
河海大學(xué) | 341 | 341 | 浙江師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 071000生物學(xué) | 2021 |
河海大學(xué) | 285 | 285 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 071011生物物理學(xué) | 2021 |
河海大學(xué) | 0 | 0 | 重慶交通大學(xué):1人。 | 全日制 | 071100系統(tǒng)科學(xué) | 2021 |
河海大學(xué) | 333 | 333 | 中國(guó)林業(yè)科學(xué)研究院:1人。 | 全日制 | 0713Z1森林生態(tài)學(xué) | 2021 |
河海大學(xué) | 264 | 313 | 北京科技大學(xué):1人,哈爾濱理工大學(xué):1人,河南理工大學(xué):1人,江蘇大學(xué):1人,內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué):1人,寧波大學(xué):1人,青島理工大學(xué):1人,山東科技大學(xué):1人,沈陽(yáng)理工大學(xué):1人,武漢科技大學(xué):1人,西安理工大學(xué):1人,長(zhǎng)沙理工大學(xué):1人,重慶交通大學(xué):1人。 | 全日制 | 080100力學(xué) | 2021 |
河海大學(xué) | 283 | 319 | 河南科技大學(xué):1人,江蘇科技大學(xué):1人,昆明理工大學(xué):1人,蘭州理工大學(xué):1人,石家莊鐵道大學(xué):1人。 | 全日制 | 080104工程力學(xué) | 2021 |
河海大學(xué) | 292 | 327 | 華東交通大學(xué):1人,江蘇海洋大學(xué):1人,江蘇科技大學(xué):1人,沈陽(yáng)化工大學(xué):1人。 | 全日制 | 080200機(jī)械工程 | 2021 |
河海大學(xué) | 325 | 325 | 武漢工程大學(xué):1人。 | 全日制 | 080202機(jī)械電子工程 | 2021 |
河海大學(xué) | 0 | 0 | 安徽工程大學(xué):1人。 | 全日制 | 0802Z1應(yīng)用力學(xué)與工程結(jié)構(gòu) | 2021 |
河海大學(xué) | 290 | 343 | 華東交通大學(xué):1人,江蘇師范大學(xué):3人,山東師范大學(xué):1人,蘇州科技大學(xué):1人。 | 全日制 | 080300光學(xué)工程 | 2021 |
河海大學(xué) | 308 | 331 | 北京信息科技大學(xué):2人,天津科技大學(xué):1人。 | 全日制 | 080400儀器科學(xué)與技術(shù) | 2021 |
河海大學(xué) | 264 | 364 | 安徽工業(yè)大學(xué):2人,安徽建筑大學(xué):1人,杭州電子科技大學(xué):1人,江蘇科技大學(xué):1人,南京水利科學(xué)研究院:1人,山東科技大學(xué):1人,太原科技大學(xué):1人,重慶交通大學(xué):2人。 | 全日制 | 080500材料科學(xué)與工程 | 2021 |
河海大學(xué) | 281 | 281 | 上海電力大學(xué):1人。 | 全日制 | 080701工程熱物理 | 2021 |
河海大學(xué) | 264 | 332 | 安徽工業(yè)大學(xué):1人,廣西大學(xué):2人,哈爾濱理工大學(xué):1人,江蘇科技大學(xué):1人,江蘇師范大學(xué):1人,蘭州交通大學(xué):1人,上海海事大學(xué):2人,溫州大學(xué):2人,武漢科技大學(xué):2人,新疆大學(xué):1人,長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 080800電氣工程 | 2021 |
河海大學(xué) | 0 | 0 | 河北科技大學(xué):1人。 | 全日制 | 080801電機(jī)與電器 | 2021 |
河海大學(xué) | 309 | 309 | 北華大學(xué):1人。 | 全日制 | 080802電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化 | 2021 |
河海大學(xué) | 291 | 291 | 湖北工業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 080803高電壓與絕緣技術(shù) | 2021 |
河海大學(xué) | 289 | 307 | 湖北工業(yè)大學(xué):2人,石家莊鐵道大學(xué):1人。 | 全日制 | 080804電力電子與電力傳動(dòng) | 2021 |
河海大學(xué) | 309 | 309 | 上海電力大學(xué):1人。 | 全日制 | 0808Z3電力信息技術(shù) | 2021 |
河海大學(xué) | 314 | 314 | 北京信息科技大學(xué):1人。 | 全日制 | 080900電子科學(xué)與技術(shù) | 2021 |
河海大學(xué) | 275 | 309 | 常州大學(xué):1人,西北師范大學(xué):1人,重慶三峽學(xué)院:1人。 | 全日制 | 080902電路與系統(tǒng) | 2021 |
河海大學(xué) | 297 | 359 | 華北理工大學(xué):1人,江蘇科技大學(xué):1人,聊城大學(xué):1人,南寧師范大學(xué):1人,南通大學(xué):1人,內(nèi)蒙古科技大學(xué):1人,上海海事大學(xué):1人,新疆大學(xué):1人,延安大學(xué):1人,長(zhǎng)春理工大學(xué):1人,浙江工商大學(xué):1人。 | 全日制 | 081000信息與通信工程 | 2021 |
河海大學(xué) | 315 | 315 | 山東師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 0810Z1物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 2021 |
河海大學(xué) | 297 | 315 | 南京林業(yè)大學(xué):1人,上海電力大學(xué):2人,上海工程技術(shù)大學(xué):1人,上海海事大學(xué):2人。 | 全日制 | 081100控制科學(xué)與工程 | 2021 |
河海大學(xué) | 313 | 313 | 華北理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 0811J3信息處理與智能控制 | 2021 |
河海大學(xué) | 293 | 342 | 江西中醫(yī)藥大學(xué):1人,山東農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,沈陽(yáng)建筑大學(xué):1人,太原科技大學(xué):1人,西安石油大學(xué):1人。 | 全日制 | 081200計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2021 |
河海大學(xué) | 277 | 299 | 北京物資學(xué)院:1人,齊魯工業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 081203計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2021 |
河海大學(xué) | 263 | 385 | 安徽理工大學(xué):3人,大連大學(xué):1人,大連海事大學(xué):1人,東北林業(yè)大學(xué):1人,東華理工大學(xué):1人,福建工程學(xué)院:1人,廣西大學(xué):6人,桂林理工大學(xué):4人,海南大學(xué):1人,河南科技大學(xué):1人,黑龍江科技大學(xué):1人,湖南科技大學(xué):2人,華北水利水電大學(xué):2人,華僑大學(xué):3人,江蘇大學(xué):4人,江蘇科技大學(xué):4人,南通大學(xué):3人,內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué):1人,寧波大學(xué):2人,寧夏大學(xué):1人,青島理工大學(xué):2人,三峽大學(xué):4人,山東科技大學(xué):1人,上海理工大學(xué):9人,深圳大學(xué):2人,武漢科技大學(xué):1人,武漢輕工大學(xué):2人,新疆大學(xué):1人,新疆農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,煙臺(tái)大學(xué):2人,燕山大學(xué):1人,揚(yáng)州大學(xué):2人,長(zhǎng)沙理工大學(xué):1人,浙江工業(yè)大學(xué):3人,浙江理工大學(xué):4人,鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院:1人。 | 全日制 | 081400土木工程 | 2021 |
河海大學(xué) | 291 | 367 | 北京建筑大學(xué):3人,福州大學(xué):2人,華東交通大學(xué):2人,江西理工大學(xué):2人,南京林業(yè)大學(xué):3人,南京水利科學(xué)研究院:4人,青海大學(xué):1人,蘇州科技大學(xué):3人,長(zhǎng)江科學(xué)院:2人,鄭州大學(xué):3人。 | 全日制 | 081401巖土工程 | 2021 |
河海大學(xué) | 283 | 351 | 安徽工業(yè)大學(xué):3人,安徽建筑大學(xué):4人,北京建筑大學(xué):2人,江西理工大學(xué):1人,南京水利科學(xué)研究院:1人,汕頭大學(xué):1人,沈陽(yáng)建筑大學(xué):2人,蘇州科技大學(xué):1人。 | 全日制 | 081402結(jié)構(gòu)工程 | 2021 |
河海大學(xué) | 288 | 340 | 安徽工業(yè)大學(xué):1人,安徽建筑大學(xué):1人,北京建筑大學(xué):2人。 | 全日制 | 081403市政工程 | 2021 |
河海大學(xué) | 319 | 327 | 安徽建筑大學(xué):1人,南京水利科學(xué)研究院:2人。 | 全日制 | 081405防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 2021 |
河海大學(xué) | 261 | 326 | 蘭州交通大學(xué):1人,南京林業(yè)大學(xué):1人,蘇州科技大學(xué):1人。 | 全日制 | 081406橋梁與隧道工程 | 2021 |
河海大學(xué) | 248 | 352 | 北京工業(yè)大學(xué):2人,東華理工大學(xué):3人,廣西大學(xué):4人,桂林理工大學(xué):2人,河北工程大學(xué):4人,河北農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,黑龍江大學(xué):1人,華北水利水電大學(xué):3人,江蘇大學(xué):1人,蘭州大學(xué):3人,魯東大學(xué):1人,寧夏大學(xué):4人,三峽大學(xué):6人,上海海事大學(xué):6人,石河子大學(xué):1人,武漢理工大學(xué):1人,新疆農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,揚(yáng)州大學(xué):7人,長(zhǎng)沙理工大學(xué):2人,浙江海洋大學(xué):6人,重慶交通大學(xué):6人。 | 全日制 | 081500水利工程 | 2021 |
河海大學(xué) | 272 | 335 | 福州大學(xué):1人,南京水利科學(xué)研究院:1人,西安理工大學(xué):3人,鄭州大學(xué):4人。 | 全日制 | 081501水文學(xué)及水資源 | 2021 |
河海大學(xué) | 296 | 333 | 南京水利科學(xué)研究院:7人,青海大學(xué):1人,西安理工大學(xué):2人,長(zhǎng)江科學(xué)院:4人。 | 全日制 | 081502水力學(xué)及河流動(dòng)力學(xué) | 2021 |
河海大學(xué) | 272 | 345 | 西安理工大學(xué):3人,長(zhǎng)江科學(xué)院:1人,鄭州大學(xué):3人。 | 全日制 | 081503水工結(jié)構(gòu)工程 | 2021 |
河海大學(xué) | 276 | 330 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,昆明理工大學(xué):1人,南京水利科學(xué)研究院:2人,西安理工大學(xué):2人。 | 全日制 | 081504水利水電工程 | 2021 |
河海大學(xué) | 316 | 335 | 南京水利科學(xué)研究院:1人,西安理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 081505港口、海岸及近海工程 | 2021 |
河海大學(xué) | 206 | 316 | 安徽理工大學(xué):3人,東華理工大學(xué):1人,湖南科技大學(xué):1人,南京信息工程大學(xué):2人,南京郵電大學(xué):1人,山東農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,中國(guó)石油大學(xué)(華東):1人,重慶交通大學(xué):1人。 | 全日制 | 081600測(cè)繪科學(xué)與技術(shù) | 2021 |
河海大學(xué) | 289 | 356 | 北京建筑大學(xué):1人,江蘇師范大學(xué):1人,昆明理工大學(xué):2人。 | 全日制 | 081601大地測(cè)量學(xué)與測(cè)量工程 | 2021 |
河海大學(xué) | 320 | 320 | 江蘇師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 081602攝影測(cè)量與遙感 | 2021 |
河海大學(xué) | 288 | 288 | 北京建筑大學(xué):1人。 | 全日制 | 081603地圖制圖學(xué)與地理信息工程 | 2021 |
河海大學(xué) | 281 | 319 | 鹽城工學(xué)院:1人,浙江科技學(xué)院:1人,重慶理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 081700化學(xué)工程與技術(shù) | 2021 |
河海大學(xué) | 254 | 254 | 湖北民族大學(xué):1人。 | 全日制 | 081701化學(xué)工程 | 2021 |
河海大學(xué) | 312 | 312 | 湖北工業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 0817Z1資源循環(huán)利用工程 | 2021 |
河海大學(xué) | 305 | 305 | 上海電力大學(xué):1人。 | 全日制 | 0817Z3環(huán)境化學(xué)工程 | 2021 |
河海大學(xué) | 271 | 337 | 安徽理工大學(xué):1人,成都理工大學(xué):4人,東華理工大學(xué):1人,桂林理工大學(xué):2人,華北水利水電大學(xué):1人,山東科技大學(xué):1人,西北大學(xué):1人。 | 全日制 | 081800地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 2021 |
河海大學(xué) | 279 | 282 | 河北地質(zhì)大學(xué):1人,昆明理工大學(xué):1人,中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢):1人。 | 全日制 | 081803地質(zhì)工程 | 2021 |
河海大學(xué) | 293 | 335 | 河南理工大學(xué):1人,華北理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 081900礦業(yè)工程 | 2021 |
河海大學(xué) | 314 | 314 | 河北工程大學(xué):1人。 | 全日制 | 0819Z1礦山空間信息工程 | 2021 |
河海大學(xué) | 275 | 276 | 福建工程學(xué)院:2人。 | 全日制 | 082300交通運(yùn)輸工程 | 2021 |
河海大學(xué) | 302 | 302 | 南京林業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 082301道路與鐵道工程 | 2021 |
河海大學(xué) | 325 | 325 | 昆明理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 082302交通信息工程及控制 | 2021 |
河海大學(xué) | 283 | 305 | 江蘇科技大學(xué):2人。 | 全日制 | 082400船舶與海洋工程 | 2021 |
河海大學(xué) | 283 | 283 | 沈陽(yáng)理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 082600兵器科學(xué)與技術(shù) | 2021 |
河海大學(xué) | 301 | 301 | 核工業(yè)西南物理研究院:1人。 | 全日制 | 082701核能科學(xué)與工程 | 2021 |
河海大學(xué) | 276 | 297 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué):2人,華北水利水電大學(xué):2人,山西農(nóng)業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 082800農(nóng)業(yè)工程 | 2021 |
河海大學(xué) | 255 | 305 | 河北工程大學(xué):1人,河北農(nóng)業(yè)大學(xué):2人,揚(yáng)州大學(xué):4人。 | 全日制 | 082802農(nóng)業(yè)水土工程 | 2021 |
河海大學(xué) | 337 | 337 | 江蘇大學(xué):1人。 | 全日制 | 082804農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 | 2021 |
河海大學(xué) | 253 | 253 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 0828Z2農(nóng)業(yè)水工建筑 | 2021 |
河海大學(xué) | 261 | 316 | 南京林業(yè)大學(xué):1人,西南林業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 082901森林工程 | 2021 |
河海大學(xué) | 275 | 275 | 西南林業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 0829Z1生物質(zhì)能源與材料 | 2021 |
河海大學(xué) | 293 | 293 | 西南林業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 0829Z4林業(yè)交通及裝備 | 2021 |
河海大學(xué) | 276 | 330 | 安徽理工大學(xué):1人,安徽師范大學(xué):1人,安慶師范大學(xué):1人,常州大學(xué):1人,齊魯工業(yè)大學(xué):1人,上海海洋大學(xué):1人,浙江師范大學(xué):1人,中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢):1人,重慶交通大學(xué):2人。 | 全日制 | 083000環(huán)境科學(xué)與工程 | 2021 |
河海大學(xué) | 291 | 339 | 南京林業(yè)大學(xué):1人,南京水利科學(xué)研究院:1人,蘇州科技大學(xué):2人。 | 全日制 | 083002環(huán)境工程 | 2021 |
河海大學(xué) | 292 | 292 | 山西大學(xué):1人。 | 全日制 | 0830J1資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 2021 |
河海大學(xué) | 0 | 0 | 中南民族大學(xué):1人。 | 全日制 | 083100生物醫(yī)學(xué)工程 | 2021 |
河海大學(xué) | 280 | 327 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,華東交通大學(xué):1人,南華大學(xué):1人。 | 全日制 | 083500軟件工程 | 2021 |
河海大學(xué) | 299 | 299 | 安徽理工大學(xué):1人,青島理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 083700安全科學(xué)與工程 | 2021 |
河海大學(xué) | 0 | 0 | 安徽理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 0837Z1信息安全工程 | 2021 |
河海大學(xué) | 295 | 302 | 桂林電子科技大學(xué):2人,海南師范大學(xué):2人。 | 全日制 | 083900網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 2021 |
