發(fā)布時間:2024-08-29 編輯:考研派小莉
河海大學港口、海岸及近海工程博士招生目錄內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
+河海大學 研究生
微信,為你答疑,送資源
河海大學港口、海岸及近海工程博士招生目錄 正文
博士目錄 | 2024年河海大學港口、海岸及近海工程博士招生目錄 |
專業(yè)代碼 | 081505 | 招生人數(shù) | 2 | 學院名稱 | 港口海岸與近海工程學院 |
研究方向代碼 | 01 |
研究方向名稱 | 河口海岸及近海工程水動力環(huán)境c |
考試科目 | 1001申請考核外國語(英語),2001申請考核業(yè)務(wù)課一,3001申請考核業(yè)務(wù)課二 |
指導(dǎo)老師 | 馮衛(wèi)兵 |
專業(yè)備注 | |
博士目錄 | 2024年河海大學港口、海岸及近海工程博士招生目錄 |
專業(yè)代碼 | 081505 | 招生人數(shù) | 2 | 學院名稱 | 港口海岸與近海工程學院 |
研究方向代碼 | 01 |
研究方向名稱 | 河口海岸及近海工程水動力環(huán)境c |
考試科目 | 1001申請考核外國語(英語),2001申請考核業(yè)務(wù)課一,3001申請考核業(yè)務(wù)課二 |
指導(dǎo)老師 | 徐福敏 |
專業(yè)備注 | |
博士目錄 | 2024年河海大學港口、海岸及近海工程博士招生目錄 |
專業(yè)代碼 | 081505 | 招生人數(shù) | 2 | 學院名稱 | 港口海岸與近海工程學院 |
研究方向代碼 | 01 |
研究方向名稱 | 河口海岸及近海工程水動力環(huán)境c |
考試科目 | 1001申請考核外國語(英語),2001申請考核業(yè)務(wù)課一,3001申請考核業(yè)務(wù)課二 |
指導(dǎo)老師 | 鄭金海 |
專業(yè)備注 | |
博士目錄 | 2024年河海大學港口、海岸及近海工程博士招生目錄 |
專業(yè)代碼 | 081505 | 招生人數(shù) | 2 | 學院名稱 | 港口海岸與近海工程學院 |
研究方向代碼 | 01 |
研究方向名稱 | 河口海岸及近海工程水動力環(huán)境c |
考試科目 | 1001申請考核外國語(英語),2001申請考核業(yè)務(wù)課一,3001申請考核業(yè)務(wù)課二 |
指導(dǎo)老師 | 李瑞杰 |
專業(yè)備注 | |
博士目錄 | 2024年河海大學港口、海岸及近海工程博士招生目錄 |
專業(yè)代碼 | 081505 | 招生人數(shù) | 2 | 學院名稱 | 港口海岸與近海工程學院 |
研究方向代碼 | 01 |
研究方向名稱 | 河口海岸及近海工程水動力環(huán)境c |
考試科目 | 1001申請考核外國語(英語),2001申請考核業(yè)務(wù)課一,3001申請考核業(yè)務(wù)課二 |
指導(dǎo)老師 | 孔俊 |
專業(yè)備注 | |
博士目錄 | 2024年河海大學港口、海岸及近海工程博士招生目錄 |
專業(yè)代碼 | 081505 | 招生人數(shù) | 2 | 學院名稱 | 港口海岸與近海工程學院 |
研究方向代碼 | 01 |
研究方向名稱 | 河口海岸及近海工程水動力環(huán)境c |
考試科目 | 1001申請考核外國語(英語),2001申請考核業(yè)務(wù)課一,3001申請考核業(yè)務(wù)課二 |
指導(dǎo)老師 | 龔政 |
專業(yè)備注 | |
博士目錄 | 2024年河海大學港口、海岸及近海工程博士招生目錄 |
專業(yè)代碼 | 081505 | 招生人數(shù) | 2 | 學院名稱 | 港口海岸與近海工程學院 |
研究方向代碼 | 01 |
研究方向名稱 | 河口海岸及近海工程水動力環(huán)境c |
考試科目 | 1001申請考核外國語(英語),2001申請考核業(yè)務(wù)課一,3001申請考核業(yè)務(wù)課二 |
指導(dǎo)老師 | 張蔚 |
專業(yè)備注 | |
博士目錄 | 2024年河海大學港口、海岸及近海工程博士招生目錄 |
專業(yè)代碼 | 081505 | 招生人數(shù) | 2 | 學院名稱 | 港口海岸與近海工程學院 |
研究方向代碼 | 01 |
研究方向名稱 | 河口海岸及近海工程水動力環(huán)境c |
考試科目 | 1001申請考核外國語(英語),2001申請考核業(yè)務(wù)課一,3001申請考核業(yè)務(wù)課二 |
指導(dǎo)老師 | 陶愛峰 |
專業(yè)備注 | |
博士目錄 | 2024年河海大學港口、海岸及近海工程博士招生目錄 |
專業(yè)代碼 | 081505 | 招生人數(shù) | 2 | 學院名稱 | 港口海岸與近海工程學院 |
研究方向代碼 | 01 |
研究方向名稱 | 河口海岸及近海工程水動力環(huán)境c |
考試科目 | 1001申請考核外國語(英語),2001申請考核業(yè)務(wù)課一,3001申請考核業(yè)務(wù)課二 |
指導(dǎo)老師 | 張弛 |
專業(yè)備注 | |
博士目錄 | 2024年河海大學港口、海岸及近海工程博士招生目錄 |
專業(yè)代碼 | 081505 | 招生人數(shù) | 2 | 學院名稱 | 港口海岸與近海工程學院 |
研究方向代碼 | 01 |
研究方向名稱 | 河口海岸及近海工程水動力環(huán)境c |
考試科目 | 1001申請考核外國語(英語),2001申請考核業(yè)務(wù)課一,3001申請考核業(yè)務(wù)課二 |
指導(dǎo)老師 | 陳永平 |
專業(yè)備注 | |
博士目錄 | 2024年河海大學港口、海岸及近海工程博士招生目錄 |
專業(yè)代碼 | 081505 | 招生人數(shù) | 2 | 學院名稱 | 港口海岸與近海工程學院 |
研究方向代碼 | 01 |
研究方向名稱 | 河口海岸及近海工程水動力環(huán)境c |
考試科目 | 1001申請考核外國語(英語),2001申請考核業(yè)務(wù)課一,3001申請考核業(yè)務(wù)課二 |
指導(dǎo)老師 | 王崗 |
專業(yè)備注 | |
博士目錄 | 2024年河海大學港口、海岸及近海工程博士招生目錄 |
專業(yè)代碼 | 081505 | 招生人數(shù) | 2 | 學院名稱 | 港口海岸與近海工程學院 |
研究方向代碼 | 01 |
研究方向名稱 | 河口海岸及近海工程水動力環(huán)境c |
考試科目 | 1001申請考核外國語(英語),2001申請考核業(yè)務(wù)課一,3001申請考核業(yè)務(wù)課二 |
指導(dǎo)老師 | 張繼生 |
專業(yè)備注 | |
博士目錄 | 2024年河海大學港口、海岸及近海工程博士招生目錄 |
專業(yè)代碼 | 081505 | 招生人數(shù) | 2 | 學院名稱 | 港口海岸與近海工程學院 |
研究方向代碼 | 01 |
研究方向名稱 | 河口海岸及近海工程水動力環(huán)境c |
考試科目 | 1001申請考核外國語(英語),2001申請考核業(yè)務(wù)課一,3001申請考核業(yè)務(wù)課二 |
指導(dǎo)老師 | 蔣勤 |
專業(yè)備注 | |
博士目錄 | 2024年河海大學港口、海岸及近海工程博士招生目錄 |
專業(yè)代碼 | 081505 | 招生人數(shù) | 2 | 學院名稱 | 港口海岸與近海工程學院 |
研究方向代碼 | 01 |
研究方向名稱 | 河口海岸及近海工程水動力環(huán)境c |
考試科目 | 1001申請考核外國語(英語),2001申請考核業(yè)務(wù)課一,3001申請考核業(yè)務(wù)課二 |
指導(dǎo)老師 | 潘毅 |
專業(yè)備注 | |
博士目錄 | 2024年河海大學港口、海岸及近海工程博士招生目錄 |
專業(yè)代碼 | 081505 | 招生人數(shù) | 2 | 學院名稱 | 港口海岸與近海工程學院 |
研究方向代碼 | 01 |
研究方向名稱 | 河口海岸及近海工程水動力環(huán)境c |
考試科目 | 1001申請考核外國語(英語),2001申請考核業(yè)務(wù)課一,3001申請考核業(yè)務(wù)課二 |
指導(dǎo)老師 | 薛米安 |
專業(yè)備注 | |
博士目錄 | 2024年河海大學港口、海岸及近海工程博士招生目錄 |
專業(yè)代碼 | 081505 | 招生人數(shù) | 2 | 學院名稱 | 港口海岸與近海工程學院 |
研究方向代碼 | 01 |
研究方向名稱 | 河口海岸及近海工程水動力環(huán)境c |
考試科目 | 1001申請考核外國語(英語),2001申請考核業(yè)務(wù)課一,3001申請考核業(yè)務(wù)課二 |
指導(dǎo)老師 | 梁秋華 |
專業(yè)備注 | |
博士目錄 | 2024年河海大學港口、海岸及近海工程博士招生目錄 |
專業(yè)代碼 | 081505 | 招生人數(shù) | 2 | 學院名稱 | 港口海岸與近海工程學院 |
研究方向代碼 | 01 |
研究方向名稱 | 河口海岸及近海工程水動力環(huán)境c |
考試科目 | 1001申請考核外國語(英語),2001申請考核業(yè)務(wù)課一,3001申請考核業(yè)務(wù)課二 |
指導(dǎo)老師 | 周曾 |
專業(yè)備注 | |
博士目錄 | 2024年河海大學港口、海岸及近海工程博士招生目錄 |
專業(yè)代碼 | 081505 | 招生人數(shù) | 2 | 學院名稱 | 港口海岸與近海工程學院 |
研究方向代碼 | 01 |
研究方向名稱 | 河口海岸及近海工程水動力環(huán)境c |
考試科目 | 1001申請考核外國語(英語),2001申請考核業(yè)務(wù)課一,3001申請考核業(yè)務(wù)課二 |
指導(dǎo)老師 | 郭亞昆 |
專業(yè)備注 | |
博士目錄 | 2024年河海大學港口、海岸及近海工程博士招生目錄 |
專業(yè)代碼 | 081505 | 招生人數(shù) | 2 | 學院名稱 | 港口海岸與近海工程學院 |
研究方向代碼 | 01 |
研究方向名稱 | 河口海岸及近海工程水動力環(huán)境c |
考試科目 | 1001申請考核外國語(英語),2001申請考核業(yè)務(wù)課一,3001申請考核業(yè)務(wù)課二 |
指導(dǎo)老師 | 馮曦 |
專業(yè)備注 | |
博士目錄 | 2024年河海大學港口、海岸及近海工程博士招生目錄 |
專業(yè)代碼 | 081505 | 招生人數(shù) | 2 | 學院名稱 | 港口海岸與近海工程學院 |
研究方向代碼 | 01 |
研究方向名稱 | 河口海岸及近海工程水動力環(huán)境c |
考試科目 | 1001申請考核外國語(英語),2001申請考核業(yè)務(wù)課一,3001申請考核業(yè)務(wù)課二 |
指導(dǎo)老師 | 沈驍騰 |
專業(yè)備注 | |
博士目錄 | 2024年河海大學港口、海岸及近海工程博士招生目錄 |
專業(yè)代碼 | 081505 | 招生人數(shù) | 2 | 學院名稱 | 港口海岸與近海工程學院 |
研究方向代碼 | 01 |
研究方向名稱 | 河口海岸及近海工程水動力環(huán)境c |
考試科目 | 1001申請考核外國語(英語),2001申請考核業(yè)務(wù)課一,3001申請考核業(yè)務(wù)課二 |
指導(dǎo)老師 | 于永海 |
專業(yè)備注 | |
博士目錄 | 2024年河海大學港口、海岸及近海工程博士招生目錄 |
專業(yè)代碼 | 081505 | 招生人數(shù) | 2 | 學院名稱 | 港口海岸與近海工程學院 |
研究方向代碼 | 01 |
研究方向名稱 | 河口海岸及近海工程水動力環(huán)境c |
考試科目 | 1001申請考核外國語(英語),2001申請考核業(yè)務(wù)課一,3001申請考核業(yè)務(wù)課二 |
指導(dǎo)老師 | 王愛軍 |
專業(yè)備注 | |
博士目錄 | 2024年河海大學港口、海岸及近海工程博士招生目錄 |
專業(yè)代碼 | 081505 | 招生人數(shù) | 2 | 學院名稱 | 港口海岸與近海工程學院 |
研究方向代碼 | 02 |
研究方向名稱 | 海岸防災(zāi)減災(zāi)與保護修復(fù)c |
考試科目 | 1001申請考核外國語(英語),2001申請考核業(yè)務(wù)課一,3001申請考核業(yè)務(wù)課二 |
指導(dǎo)老師 | 馮衛(wèi)兵 |
專業(yè)備注 | |
博士目錄 | 2024年河海大學港口、海岸及近海工程博士招生目錄 |
專業(yè)代碼 | 081505 | 招生人數(shù) | 2 | 學院名稱 | 港口海岸與近海工程學院 |
研究方向代碼 | 02 |
研究方向名稱 | 海岸防災(zāi)減災(zāi)與保護修復(fù)c |
考試科目 | 1001申請考核外國語(英語),2001申請考核業(yè)務(wù)課一,3001申請考核業(yè)務(wù)課二 |
指導(dǎo)老師 | 徐福敏 |
專業(yè)備注 | |
本文來源:
http://m.lyhuahuisp.com/hehaidaxue/yanjiushengyuan_911033.html