2021考研華中師范大學(xué)馬克思主義學(xué)院擬錄取研究生名單公示
2021考研華中師范大學(xué)馬克思主義學(xué)院擬錄取研究生名單公示內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
2021考研華中師范大學(xué)馬克思主義學(xué)院擬錄取研究生名單公示 正文
馬克思主義學(xué)院2021年碩士研究生擬錄取學(xué)生名單 | |||||||
序號 | 考生編號 | 擬錄取專業(yè)名稱 | 初試成績 | 復(fù)試總成績 | 總成績 | 專項(xiàng)計(jì)劃 | 擬錄取意見 |
1 | 105111101500013 | 哲學(xué) | 420 | 80.76 | 82.7 | 擬錄取 | |
2 | 105111101500015 | 哲學(xué) | 395 | 79.88 | 79.35 | 擬錄取 | |
3 | 105111101500074 | 哲學(xué) | 373 | 83.72 | 78.25 | 擬錄取 | |
4 | 105111101500059 | 哲學(xué) | 369 | 81.12 | 76.73 | 擬錄取 | |
5 | 105111101500088 | 哲學(xué) | 377 | 77.84 | 76.38 | 擬錄取 | |
6 | 105111101500002 | 哲學(xué) | 368 | 80.28 | 76.27 | 擬錄取 | |
7 | 105111101500077 | 哲學(xué) | 352 | 85.04 | 76.26 | 擬錄取 | |
8 | 105111101500064 | 哲學(xué) | 380 | 76.16 | 76.06 | 擬錄取 | |
9 | 105111101500033 | 哲學(xué) | 364 | 79.32 | 75.41 | 擬錄取 | |
10 | 105111101500066 | 哲學(xué) | 368 | 78 | 75.36 | 擬錄取 | |
11 | 105111101300023 | 哲學(xué) | 364 | 78.68 | 75.15 | 擬錄取 | |
12 | 105111101500019 | 哲學(xué) | 367 | 75.64 | 74.3 | 擬錄取 | |
13 | 105111101500090 | 哲學(xué) | 341 | 81.92 | 73.69 | 擬錄取 | |
14 | 105111101500022 | 哲學(xué) | 363 | 74.36 | 73.3 | 擬錄取 | |
15 | 105111101300008 | 哲學(xué) | 355 | 76.16 | 73.06 | 擬錄取 | |
16 | 105111101500058 | 哲學(xué) | 362 | 73.92 | 73.01 | 擬錄取 | |
17 | 105111101500081 | 哲學(xué) | 352 | 76.64 | 72.9 | 擬錄取 | |
18 | 105111101500085 | 哲學(xué) | 345 | 78.32 | 72.73 | 擬錄取 | |
19 | 105111101500034 | 哲學(xué) | 361 | 72.6 | 72.36 | 擬錄取 | |
20 | 105111101300022 | 哲學(xué) | 348 | 76.08 | 72.19 | 擬錄取 | |
21 | 105111101500040 | 哲學(xué) | 355 | 73.88 | 72.15 | 擬錄取 | |
22 | 105111101500018 | 哲學(xué) | 352 | 73.16 | 71.5 | 擬錄取 | |
23 | 105111101500050 | 哲學(xué) | 341 | 72.4 | 69.88 | ||
24 | 105111101500049 | 哲學(xué) | 335 | 74.16 | 69.86 | ||
25 | 105111101500086 | 哲學(xué) | 346 | 70.4 | 69.68 | ||
26 | 105111101500072 | 哲學(xué) | 338 | 72.12 | 69.41 | ||
27 | 105111101500070 | 哲學(xué) | 337 | 67.44 | 67.42 | ||
28 | 105111101500109 | 政治學(xué) | 376 | 86.8 | 79.84 | 擬錄取 | |
29 | 105111101500125 | 政治學(xué) | 371 | 80.7 | 76.8 | 擬錄取 | |
30 | 105111101300030 | 政治學(xué) | 355 | 83.9 | 76.16 | 擬錄取 | |
31 | 105111101500115 | 政治學(xué) | 361 | 81.4 | 75.88 | 擬錄取 | |
32 | 105111101300027 | 政治學(xué) | 357 | 81 | 75.24 | 擬錄取 | |
33 | 105111101300028 | 政治學(xué) | 350 | 79.7 | 73.88 | 擬錄取 | |
34 | 105111101500105 | 政治學(xué) | 348 | 80.2 | 73.84 | 擬錄取 | |
35 | 105111101500113 | 政治學(xué) | 342 | 81.9 | 73.8 | 擬錄取 | |
36 | 105111101300029 | 政治學(xué) | 348 | 76.3 | 72.28 | ||
37 | 105111101500122 | 政治學(xué) | 352 | 67 | 69.04 | ||
38 | 105111101500157 | 馬克思主義理論 | 383 | 91.2 | 82.44 | 擬錄取 | |
39 | 105111101500136 | 馬克思主義理論 | 377 | 86.6 | 79.88 | 擬錄取 | |
40 | 105111101500143 | 馬克思主義理論 | 371 | 83.2 | 77.8 | 擬錄取 | |
41 | 105111101500144 | 馬克思主義理論 | 353 | 84 | 75.96 | 擬錄取 | |
42 | 105111101500149 | 馬克思主義理論 | 377 | 74.8 | 75.16 | 擬錄取 | |
43 | 105111101500164 | 馬克思主義理論 | 330 | 85.8 | 73.92 | 擬錄取 | |
44 | 105111101500150 | 馬克思主義理論 | 361 | 72.8 | 72.44 | 擬錄取 | |
45 | 105111101500156 | 馬克思主義理論 | 339 | 79.1 | 72.32 | 擬錄取 | |
46 | 105111101500145 | 馬克思主義理論 | 348 | 74.5 | 71.56 | 擬錄取 | |
47 | 105111101500146 | 馬克思主義理論 | 351 | 73.2 | 71.4 | 擬錄取 | |
48 | 105111101500133 | 馬克思主義理論 | 337 | 74.5 | 70.24 | 擬錄取 | |
49 | 105111101500139 | 馬克思主義理論 | 334 | 72.6 | 69.12 | ||
50 | 105111101500159 | 馬克思主義理論 | 339 | 64.4 | 66.44 | ||
51 | 105111101500168 | 馬克思主義理論 | 350 | 86.12 | 76.45 | 擬錄取 | |
53 | 105111101500172 | 馬克思主義理論 | 358 | 80.6 | 75.2 | 擬錄取 | |
52 | 105111101500173 | 馬克思主義理論 | 352 | 81.72 | 74.93 | 擬錄取 | |
54 | 105111101500175 | 馬克思主義理論 | 336 | 85.68 | 74.59 | 擬錄取 | |
55 | 105111101500174 | 馬克思主義理論 | 344 | 81.6 | 73.92 | 擬錄取 | |
56 | 105111101300044 | 馬克思主義理論 | 342 | 81.4 | 73.6 | 擬錄取 | |
57 | 105111101500170 | 馬克思主義理論 | 338 | 81.8 | 73.28 | ||
58 | 105111101500204 | 馬克思主義理論 | 379 | 87.28 | 80.39 | 擬錄取 | |
59 | 105111101300047 | 馬克思主義理論 | 374 | 87.8 | 80 | 擬錄取 | |
60 | 105111101500182 | 馬克思主義理論 | 369 | 88.52 | 79.69 | 擬錄取 | |
61 | 105111101500187 | 馬克思主義理論 | 370 | 87.76 | 79.5 | 擬錄取 | |
62 | 105111101500229 | 馬克思主義理論 | 375 | 85.84 | 79.34 | 擬錄取 | |
63 | 105111101300055 | 馬克思主義理論 | 360 | 89.32 | 78.93 | 擬錄取 | |
64 | 105111101500209 | 馬克思主義理論 | 364 | 86.68 | 78.35 | 擬錄取 | |
65 | 105111101500186 | 馬克思主義理論 | 374 | 82 | 77.68 | 擬錄取 | |
66 | 105111101500193 | 馬克思主義理論 | 351 | 86.08 | 76.55 | 擬錄取 | |
67 | 105111101500197 | 馬克思主義理論 | 347 | 86.32 | 76.17 | 擬錄取 | |
68 | 105111101300056 | 馬克思主義理論 | 347 | 85.48 | 75.83 | 擬錄取 | |
69 | 105111101500205 | 馬克思主義理論 | 352 | 83.52 | 75.65 | 擬錄取 | |
70 | 105111101500237 | 馬克思主義理論 | 367 | 78.2 | 75.32 | 擬錄取 | |
71 | 105111101500214 | 馬克思主義理論 | 352 | 82.32 | 75.17 | 擬錄取 | |
72 | 105111101500203 | 馬克思主義理論 | 350 | 81.48 | 74.59 | 擬錄取 | |
73 | 105111101500188 | 馬克思主義理論 | 348 | 81.72 | 74.45 | 擬錄取 | |
74 | 105111101500239 | 馬克思主義理論 | 334 | 85.32 | 74.21 | 擬錄取 | |
75 | 105111101500208 | 馬克思主義理論 | 352 | 78.52 | 73.65 | 擬錄取 | |
76 | 105111101500233 | 馬克思主義理論 | 337 | 82.68 | 73.51 | 擬錄取 | |
77 | 105111101500216 | 馬克思主義理論 | 357 | 76.52 | 73.45 | 擬錄取 | |
78 | 105111101500232 | 馬克思主義理論 | 332 | 83.92 | 73.41 | ||
79 | 105111101300049 | 馬克思主義理論 | 332 | 81.8 | 72.56 | ||
80 | 105111101500241 | 馬克思主義理論 | 332 | 79 | 71.44 | ||
81 | 105111101500183 | 馬克思主義理論 | 337 | 73.68 | 69.91 | ||
82 | 105111101500498 | 馬克思主義理論 | 364 | 89.68 | 79.55 | 擬錄取 | |
83 | 105111101500514 | 馬克思主義理論 | 357 | 78.68 | 74.31 | 擬錄取 | |
84 | 105111101500500 | 馬克思主義理論 | 342 | 79.48 | 72.83 | 擬錄取 | |
85 | 105111101500515 | 馬克思主義理論 | 358 | 71.28 | 71.47 | 擬錄取 | |
86 | 105111101500511 | 馬克思主義理論 | 322 | 62.12 | 63.49 | 擬錄取 | |
87 | 105111101500501 | 馬克思主義理論 | 324 | 60.72 | 63.17 | ||
88 | 105111101500519 | 馬克思主義理論 | 361 | 85.6 | 77.56 | 擬錄取 | |
89 | 105111101500521 | 馬克思主義理論 | 348 | 80.92 | 74.13 | 擬錄取 | |
90 | 105111101500520 | 馬克思主義理論 | 352 | 79.12 | 73.89 | 擬錄取 | |
91 | 105111101500298 | 馬克思主義理論 | 420 | 91.2 | 86.88 | 擬錄取 | |
92 | 105111101500353 | 馬克思主義理論 | 393 | 86.68 | 81.83 | 擬錄取 | |
93 | 105111101500257 | 馬克思主義理論 | 386 | 88.12 | 81.57 | 擬錄取 | |
94 | 105111101500253 | 馬克思主義理論 | 389 | 85.4 | 80.84 | 擬錄取 | |
95 | 105111101500348 | 馬克思主義理論 | 391 | 84.44 | 80.7 | 擬錄取 | |
96 | 105111101500386 | 馬克思主義理論 | 383 | 86.48 | 80.55 | 擬錄取 | |
97 | 105111101500467 | 馬克思主義理論 | 367 | 90.84 | 80.38 | 擬錄取 | |
98 | 105111101500326 | 馬克思主義理論 | 384 | 85.48 | 80.27 | 擬錄取 | |
99 | 105111101500281 | 馬克思主義理論 | 384 | 84.8 | 80 | 擬錄取 | |
100 | 105111101500341 | 馬克思主義理論 | 384 | 84.72 | 79.97 | 擬錄取 | |
101 | 105111101500325 | 馬克思主義理論 | 383 | 84.72 | 79.85 | 擬錄取 | |
102 | 105111101500393 | 馬克思主義理論 | 371 | 88.28 | 79.83 | 擬錄取 | |
103 | 105111101500309 | 馬克思主義理論 | 387 | 83.28 | 79.75 | 擬錄取 | |
104 | 105111101500350 | 馬克思主義理論 | 387 | 82.8 | 79.56 | 擬錄取 | |
105 | 105111101500370 | 馬克思主義理論 | 367 | 88.8 | 79.56 | 擬錄取 | |
106 | 105111101500332 | 馬克思主義理論 | 369 | 87.76 | 79.38 | 擬錄取 | |
107 | 105111101300060 | 馬克思主義理論 | 392 | 80.8 | 79.36 | 擬錄取 | |
108 | 105111101500263 | 馬克思主義理論 | 384 | 83.12 | 79.33 | 擬錄取 | |
109 | 105111101500385 | 馬克思主義理論 | 380 | 83.88 | 79.15 | 擬錄取 | |
110 | 105111101500343 | 馬克思主義理論 | 368 | 86.88 | 78.91 | 擬錄取 | |
111 | 105111101500356 | 馬克思主義理論 | 372 | 84.4 | 78.4 | 擬錄取 | |
112 | 105111101500376 | 馬克思主義理論 | 379 | 81.68 | 78.15 | 擬錄取 | |
113 | 105111101500378 | 馬克思主義理論 | 378 | 81.8 | 78.08 | 擬錄取 | |
114 | 105111101500318 | 馬克思主義理論 | 378 | 81.44 | 77.94 | 擬錄取 | |
115 | 105111101500417 | 馬克思主義理論 | 372 | 82.92 | 77.81 | 擬錄取 | |
116 | 105111101500437 | 馬克思主義理論 | 370 | 83.36 | 77.74 | 擬錄取 | |
117 | 105111101500319 | 馬克思主義理論 | 366 | 84.4 | 77.68 | 擬錄取 | |
118 | 105111101500352 | 馬克思主義理論 | 377 | 80.88 | 77.59 | 擬錄取 | |
119 | 105111101500374 | 馬克思主義理論 | 375 | 80.88 | 77.35 | 擬錄取 | |
120 | 105111101500307 | 馬克思主義理論 | 366 | 83.56 | 77.34 | 擬錄取 | |
121 | 105111101500295 | 馬克思主義理論 | 366 | 83.16 | 77.18 | 擬錄取 | |
122 | 105111101500396 | 馬克思主義理論 | 380 | 78.52 | 77.01 | 擬錄取 | |
123 | 105111101500282 | 馬克思主義理論 | 366 | 82.52 | 76.93 | 擬錄取 | |
124 | 105111101500360 | 馬克思主義理論 | 367 | 81.88 | 76.79 | 擬錄取 | |
125 | 105111101500247 | 馬克思主義理論 | 371 | 79.96 | 76.5 | 擬錄取 | |
126 | 105111101500447 | 馬克思主義理論 | 376 | 78.4 | 76.48 | ||
127 | 105111101500384 | 馬克思主義理論 | 372 | 78.8 | 76.16 | ||
128 | 105111101500305 | 馬克思主義理論 | 372 | 78.64 | 76.1 | ||
129 | 105111101300059 | 馬克思主義理論 | 382 | 73.2 | 75.12 | ||
130 | 105111101300067 | 馬克思主義理論 | 366 | 77.04 | 74.74 | ||
131 | 105111101500261 | 馬克思主義理論 | 372 | 75.16 | 74.7 | ||
132 | 105111101500363 | 馬克思主義理論 | 373 | 73.92 | 74.33 | ||
133 | 105111101500405 | 馬克思主義理論 | 366 | 90.52 | 80.13 | 少數(shù)民族骨干計(jì)劃 | 擬錄取 |
134 | 105111101500418 | 馬克思主義理論 | 375 | 84.64 | 78.86 | 少數(shù)民族骨干計(jì)劃 | 擬錄取 |
135 | 105111101500487 | 馬克思主義理論 | 353 | 86.56 | 76.98 | 少數(shù)民族骨干計(jì)劃 | 擬錄取 |
136 | 105111101500436 | 馬克思主義理論 | 337 | 85.48 | 74.63 | 少數(shù)民族骨干計(jì)劃 | 擬錄取 |
137 | 105111101500414 | 馬克思主義理論 | 344 | 83.32 | 74.61 | 少數(shù)民族骨干計(jì)劃 | 擬錄取 |
138 | 105111101500489 | 馬克思主義理論 | 328 | 84.24 | 73.06 | 少數(shù)民族骨干計(jì)劃 | 擬錄取 |
139 | 105111101500486 | 馬克思主義理論 | 333 | 81.32 | 72.49 | 少數(shù)民族骨干計(jì)劃 | 擬錄取 |
140 | 105111101500293 | 馬克思主義理論 | 267 | 81.68 | 64.71 | 少數(shù)民族骨干計(jì)劃 | 擬錄取 |
141 | 105111101300083 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 399 | 89 | 83.48 | 擬錄取 | |
142 | 105111101500711 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 397 | 88.2 | 82.92 | 擬錄取 | |
143 | 105111101500742 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 407 | 85.13 | 82.89 | 擬錄取 | |
144 | 105111101300126 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 401 | 86.87 | 82.87 | 擬錄取 | |
145 | 105111101300094 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 404 | 85.6 | 82.72 | 擬錄取 | |
146 | 105111101501000 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 401 | 84.6 | 81.96 | 擬錄取 | |
147 | 105111101501085 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 404 | 83.33 | 81.81 | 擬錄取 | |
148 | 105111101500692 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 406 | 82.67 | 81.79 | 擬錄取 | |
149 | 105111101500653 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 404 | 82.8 | 81.6 | 擬錄取 | |
150 | 105111101500817 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 405 | 82.47 | 81.59 | 擬錄取 | |
151 | 105111101500715 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 401 | 83.33 | 81.45 | 擬錄取 | |
152 | 105111101501023 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 382 | 88.87 | 81.39 | 擬錄取 | |
153 | 105111101500961 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 402 | 82.13 | 81.09 | 擬錄取 | |
154 | 105111101500660 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 406 | 80.6 | 80.96 | 擬錄取 | |
155 | 105111101500784 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 397 | 82.8 | 80.76 | 擬錄取 | |
156 | 105111101500922 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 402 | 81.27 | 80.75 | 擬錄取 | |
157 | 105111101501014 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 392 | 83.8 | 80.56 | 擬錄取 | |
158 | 105111101501141 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 397 | 82.27 | 80.55 | 擬錄取 | |
159 | 105111101500759 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 392 | 83.73 | 80.53 | 擬錄取 | |
160 | 105111101501056 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 396 | 81.93 | 80.29 | 擬錄取 | |
161 | 105111101500677 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 392 | 83 | 80.24 | 擬錄取 | |
162 | 105111101501010 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 386 | 84.67 | 80.19 | 擬錄取 | |
163 | 105111101501030 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 391 | 82.93 | 80.09 | 擬錄取 | |
164 | 105111101501028 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 368 | 89.53 | 79.97 | 擬錄取 | |
165 | 105111101500921 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 384 | 84.67 | 79.95 | 擬錄取 | |
166 | 105111101500615 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 391 | 82.33 | 79.85 | 擬錄取 | |
167 | 105111101500985 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 388 | 82.73 | 79.65 | 擬錄取 | |
168 | 105111101500592 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 386 | 83.07 | 79.55 | 擬錄取 | |
169 | 105111101500659 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 380 | 84.88 | 79.55 | 擬錄取 | |
170 | 105111101500870 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 380 | 84.53 | 79.41 | 擬錄取 | |
171 | 105111101500895 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 382 | 83.8 | 79.36 | 擬錄取 | |
172 | 105111101501051 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 387 | 82.13 | 79.29 | 擬錄取 | |
173 | 105111101500802 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 372 | 86.6 | 79.28 | 擬錄取 | |
174 | 105111101500982 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 374 | 85.87 | 79.23 | 擬錄取 | |
175 | 105111101500724 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 388 | 81.67 | 79.23 | 擬錄取 | |
176 | 105111101501071 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 376 | 85.2 | 79.2 | 擬錄取 | |
177 | 105111101500619 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 368 | 87.6 | 79.2 | 擬錄取 | |
178 | 105111101501106 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 379 | 84.2 | 79.16 | 擬錄取 | |
179 | 105111101501063 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 382 | 83.27 | 79.15 | 擬錄取 | |
180 | 105111101501111 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 383 | 82.73 | 79.05 | 擬錄取 | |
181 | 105111101500721 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 392 | 79.87 | 78.99 | 擬錄取 | |
182 | 105111101500722 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 390 | 80.33 | 78.93 | 擬錄取 | |
183 | 105111101500892 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 385 | 81.67 | 78.87 | 擬錄取 | |
184 | 105111101501053 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 388 | 80.73 | 78.85 | 擬錄取 | |
185 | 105111101500893 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 381 | 82.73 | 78.81 | 擬錄取 | |
186 | 105111101500691 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 369 | 86.27 | 78.79 | 擬錄取 | |
187 | 105111101500731 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 379 | 83.13 | 78.73 | 擬錄取 | |
188 | 105111101500672 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 383 | 81.87 | 78.71 | 擬錄取 | |
189 | 105111101500783 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 394 | 78.53 | 78.69 | 擬錄取 | |
190 | 105111101501154 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 369 | 86 | 78.68 | 擬錄取 | |
191 | 105111101500767 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 381 | 82.33 | 78.65 | 擬錄取 | |
192 | 105111101500566 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 381 | 82.33 | 78.65 | 擬錄取 | |
193 | 105111101500552 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 377 | 83.33 | 78.57 | 擬錄取 | |
194 | 105111101500556 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 368 | 86 | 78.56 | 擬錄取 | |
195 | 105111101500995 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 381 | 81.87 | 78.47 | 擬錄取 | |
196 | 105111101500781 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 379 | 82.4 | 78.44 | 擬錄取 | |
197 | 105111101500658 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 371 | 84.4 | 78.28 | 擬錄取 | |
198 | 105111101500912 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 379 | 81.87 | 78.23 | 擬錄取 | |
199 | 105111101300128 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 375 | 82.87 | 78.15 | 擬錄取 | |
200 | 105111101501029 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 379 | 81.6 | 78.12 | 擬錄取 | |
201 | 105111101500979 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 384 | 80.07 | 78.11 | 擬錄取 | |
202 | 105111101500984 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 381 | 80.67 | 77.99 | 擬錄取 | |
203 | 105111101501151 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 372 | 83 | 77.84 | 擬錄取 | |
204 | 105111101500633 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 380 | 80.6 | 77.84 | 擬錄取 | |
205 | 105111101500996 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 381 | 80 | 77.72 | 擬錄取 | |
206 | 105111101500964 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 370 | 83.2 | 77.68 | 擬錄取 | |
207 | 105111101501101 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 390 | 77 | 77.6 | 擬錄取 | |
208 | 105111101500640 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 379 | 80.2 | 77.56 | 擬錄取 | |
209 | 105111101501084 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 374 | 81.47 | 77.47 | 擬錄取 | |
210 | 105111101501081 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 376 | 80.67 | 77.39 | 擬錄取 | |
211 | 105111101500700 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 374 | 81.2 | 77.36 | 擬錄取 | |
212 | 105111101501160 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 382 | 78.73 | 77.33 | 擬錄取 | |
213 | 105111101500618 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 371 | 82 | 77.32 | 擬錄取 | |
214 | 105111101500762 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 384 | 77.93 | 77.25 | 擬錄取 | |
215 | 105111101500976 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 389 | 76.4 | 77.24 | 擬錄取 | |
216 | 105111101500611 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 375 | 80.4 | 77.16 | 擬錄取 | |
217 | 105111101500634 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 378 | 79.47 | 77.15 | 擬錄取 | |
218 | 105111101500812 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 377 | 79.6 | 77.08 | 擬錄取 | |
219 | 105111101500685 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 378 | 79.27 | 77.07 | 擬錄取 | |
220 | 105111101501107 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 374 | 80.4 | 77.04 | 擬錄取 | |
221 | 105111101500596 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 377 | 79.47 | 77.03 | 擬錄取 | |
222 | 105111101500811 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 367 | 82.27 | 76.95 | 擬錄取 | |
223 | 105111101500723 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 371 | 80.93 | 76.89 | 擬錄取 | |
224 | 105111101501172 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 370 | 81.07 | 76.83 | 擬錄取 | |
225 | 105111101500588 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 367 | 81.87 | 76.79 | ||
226 | 105111101500525 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 371 | 80.53 | 76.73 | ||
227 | 105111101500991 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 370 | 80.8 | 76.72 | ||
228 | 105111101501077 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 374 | 79.6 | 76.72 | ||
229 | 105111101501096 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 380 | 77.33 | 76.53 | ||
230 | 105111101500740 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 376 | 77.67 | 76.19 | ||
231 | 105111101500549 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 369 | 79.07 | 75.91 | ||
232 | 105111101500545 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 368 | 79.33 | 75.89 | ||
233 | 105111101500532 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 374 | 76.93 | 75.65 | ||
234 | 105111101500860 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 385 | 73.47 | 75.59 | ||
235 | 105111101501013 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 372 | 76.93 | 75.41 | ||
236 | 105111101300091 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 373 | 76.13 | 75.21 | ||
237 | 105111101500899 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 370 | 76.2 | 74.88 | ||
238 | 105111101500798 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 369 | 76.4 | 74.84 | ||
239 | 105111101500923 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 368 | 76.4 | 74.72 | ||
240 | 105111101501067 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 372 | 75.07 | 74.67 | ||
241 | 105111101500890 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 368 | 74.07 | 73.79 | ||
242 | 105111101500997 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 370 | 72.47 | 73.39 | ||
243 | 105111101500730 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 373 | 70 | 72.76 | ||
244 | 105111101500774 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 382 | 85.93 | 80.21 | 少數(shù)民族骨干計(jì)劃 | 擬錄取 |
245 | 105111101501128 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 356 | 86.13 | 77.17 | 少數(shù)民族骨干計(jì)劃 | 擬錄取 |
246 | 105111101501140 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 354 | 83.33 | 75.81 | 少數(shù)民族骨干計(jì)劃 | 擬錄取 |
247 | 105111101500932 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 340 | 86.33 | 75.33 | 少數(shù)民族骨干計(jì)劃 | 擬錄取 |
248 | 105111101501065 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 342 | 85 | 75.04 | 少數(shù)民族骨干計(jì)劃 | 擬錄取 |
249 | 105111101501194 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 340 | 85.07 | 74.83 | 少數(shù)民族骨干計(jì)劃 | 擬錄取 |
250 | 105111101501197 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 335 | 85.73 | 74.49 | 少數(shù)民族骨干計(jì)劃 | 擬錄取 |
251 | 105111101501125 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 333 | 84.47 | 73.75 | 少數(shù)民族骨干計(jì)劃 | 擬錄取 |
252 | 105111101500646 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 346 | 80.13 | 73.57 | 少數(shù)民族骨干計(jì)劃 | 擬錄取 |
