2018年吉林財經(jīng)大學(xué)第二批考研擬錄取名單

發(fā)布時間:2018-12-27 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
2018年吉林財經(jīng)大學(xué)第二批考研擬錄取名單

2018年吉林財經(jīng)大學(xué)第二批考研擬錄取名單內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

吉林財經(jīng)大學(xué)調(diào)劑上岸學(xué)姐微信 吉林財經(jīng)大學(xué)往年招收調(diào)劑專業(yè) 吉林財經(jīng)大學(xué)各專業(yè)調(diào)劑錄取分?jǐn)?shù)線 吉林財經(jīng)大學(xué)一志愿生源調(diào)劑去向 吉林財經(jīng)大學(xué)調(diào)劑信息匯總表.xls 吉林財經(jīng)大學(xué)調(diào)劑咨詢微信

等珍貴數(shù)據(jù)。

吉林財經(jīng)大學(xué)調(diào)劑上岸學(xué)姐微信
吉林財經(jīng)大學(xué)往年招收調(diào)劑專業(yè)
吉林財經(jīng)大學(xué)各專業(yè)調(diào)劑錄取分?jǐn)?shù)線
吉林財經(jīng)大學(xué)一志愿生源調(diào)劑去向
吉林財經(jīng)大學(xué)調(diào)劑信息匯總表.xls
吉林財經(jīng)大學(xué)調(diào)劑咨詢微信

+吉林財經(jīng)大學(xué) 研究生
微信,為你答疑,送資源

2018年吉林財經(jīng)大學(xué)第二批考研擬錄取名單 正文

bmh 姓名 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 初試總分 復(fù)試總分 初試成績加權(quán) 復(fù)試成績加權(quán) 總成績
220397327 石欣諭 025700 審計 240 96 48.00 25.60 73.60
220399027 李鳴一 025700 審計 225 129 45.00 34.40 79.40
220762782 丁萬博 025700 審計 183 108 36.60 28.80 65.40
220766387 王璐陽 025700 審計 189 105 37.80 28.00 65.80
220777770 孫思超 025700 審計 218 119 43.60 31.73 75.33
220792692 張喆 025700 審計 204 126 40.80 33.60 74.40
220793997 崔翔宇 025700 審計 221 105 44.20 28.00 72.20
220794819 張津銘 025700 審計 209 112 41.80 29.87 71.67
330190195 許佳佳 025700 審計 207 119 41.40 31.73 73.13
341099380 曹敦嵐 025700 審計 224 125 44.80 33.33 78.13
370165887 季文慧 025700 審計 227 129 45.40 34.40 79.80
111599153 李夢澤 025700 審計 215 110 43.00 29.33 72.33
131090047 單子懿 025700 審計 236 130 47.20 34.67 81.87
210595137 關(guān)良玉 025700 審計 225 117 45.00 31.20 76.20
213996711 趙國玉 025700 審計 218 112 43.60 29.87 73.47
214396715 王思偉 025700 審計 238 109 47.60 29.07 76.67
220397144 王英琪 025700 審計 191 104 38.20 27.73 65.93
220399504 智詩博 025700 審計 185 97 37.00 25.87 62.87
220595875 趙丹妮 025700 審計 235 117 47.00 31.20 78.20
220598151 孟敬茗 025700 審計 193 115 38.60 30.67 69.27
220688889 張志航 025700 審計 208 92 41.60 24.53 66.13
220691560 張振南 025700 審計 194 117 38.80 31.20 70.00
220693870 范鈺瑩 025700 審計 212 102 42.40 27.20 69.60
220761304 張玉爍 025700 審計 196 124 39.20 33.07 72.27
220761331 張盼盼 025700 審計 183 123 36.60 32.80 69.40
220764760 楊迪 025700 審計 190 95 38.00 25.33 63.33
220765851 謝宛利 025700 審計 224 129 44.80 34.40 79.20
220767051 楊玉 025700 審計 184 122 36.80 32.53 69.33
220767464 尹文政 025700 審計 203 124 40.60 33.07 73.67
220770024 王鈺 025700 審計 208 118 41.60 31.47 73.07
220770492 楊舒 025700 審計 210 116 42.00 30.93 72.93
220770809 劉霽瑤 025700 審計 188 101 37.60 26.93 64.53
220773291 李豐竹 025700 審計 207 100 41.40 26.67 68.07
220773991 劉強(qiáng) 025700 審計 189 111 37.80 29.60 67.40
220774241 孫暢 025700 審計 215 122 43.00 32.53 75.53
220775124 袁琳 025700 審計 206 98 41.20 26.13 67.33
220775885 丁旭 025700 審計 234 107 46.80 28.53 75.33
220780016 王衍 025700 審計 200 100 40.00 26.67 66.67
220782106 于芳芳 025700 審計 220 122 44.00 32.53 76.53
220782114 劉鈞元 025700 審計 217 106 43.40 28.27 71.67
220782351 于雙雙 025700 審計 226 115 45.20 30.67 75.87
220782373 趙彧 025700 審計 219 128 43.80 34.13 77.93
220783351 王肇秋 025700 審計 203 115 40.60 30.67 71.27
220786402 閆姿彤 025700 審計 190 128 38.00 34.13 72.13
220786948 柳懿卿 025700 審計 200 115 40.00 30.67 70.67
220791000 趙娜 025700 審計 204 115 40.80 30.67 71.47
220792950 姚品竹 025700 審計 195 118 39.00 31.47 70.47
220795366 李琳琳 025700 審計 221 122 44.20 32.53 76.73
220795481 王麗麗 025700 審計 209 106 41.80 28.27 70.07
220797158 楊津銘 025700 審計 183 121 36.60 32.27 68.87
220799990 周國鑫 025700 審計 231 117 46.20 31.20 77.40
231895835 王宇 025700 審計 204 104 40.80 27.73 68.53
321190871 孟睿驕 025700 審計 203 101 40.60 26.93 67.53
340894983 聶景凌 025700 審計 244 119 48.80 31.73 80.53
370175523 彭燁 025700 審計 213 102 42.60 27.20 69.80
370189323 叢曉衛(wèi) 025700 審計 192 123 38.40 32.80 71.20
410498595 曲洋 025700 審計 189 96 37.80 25.60 63.40
121197401 谷珊 025700 審計 226 92 45.20 24.53 69.73
130597597 李焱 025700 審計 240 107 48.00 28.53 76.53
141390645 尚鑫濤 025700 審計 213 108 42.60 28.80 71.40
141396185 張晴 025700 審計 190 100 38.00 26.67 64.67
210298563 吳凡 025700 審計 233 100 46.60 26.67 73.27
213997540 莊磊 025700 審計 254 123 50.80 32.80 83.60
214097255 張小億 025700 審計 206 97 41.20 25.87 67.07
220398528 張健彪 025700 審計 216 95 43.20 25.33 68.53
220498085 李昕茜 025700 審計 192 119 38.40 31.73 70.13
220758735 雪莉 025700 審計 227 101 45.40 26.93 72.33
220759265 劉保垚 025700 審計 186 95 37.20 25.33 62.53
220765805 陳躍沂 025700 審計 196 103 39.20 27.47 66.67
220768420 于賀 025700 審計 213 118 42.60 31.47 74.07
220772038 李欣謠 025700 審計 220 110 44.00 29.33 73.33
220775022 楊壯 025700 審計 188 100 37.60 26.67 64.27
220783701 萬雪 025700 審計 193 118 38.60 31.47 70.07
232299494 趙金堃 025700 審計 222 103 44.40 27.47 71.87
321194677 柳嘉輝 025700 審計 216 100 43.20 26.67 69.87
372994652 張聞達(dá) 025700 審計 200 114 40.00 30.40 70.40
152393660 張海鵬 125100 工商管理 167 120 33.40 32.00 65.40
152393770 趙丹丹 125100 工商管理 174 125 34.80 33.33 68.13
152394118 王宇佳 125100 工商管理 211 115 42.20 30.67 72.87
221195987 李琪 125100 工商管理 179 125 35.80 33.33 69.13
221196123 李驍?shù)?/td> 125100 工商管理 179 115 35.80 30.67 66.47
221196479 程博 125100 工商管理 189 112 37.80 29.87 67.67
221196768 戴禹竹 125100 工商管理 177 109 35.40 29.07 64.47
221196903 劉香凝 125100 工商管理 184 107 36.80 28.53 65.33
221197128 郭海英 125100 工商管理 203 126 40.60 33.60 74.20
221197329 李佳瑩 125100 工商管理 204 124 40.80 33.07 73.87
221197416 趙瑞恒 125100 工商管理 207 121 41.40 32.27 73.67
221197423 辛超 125100 工商管理 185 105 37.00 28.00 65.00
221197475 趙日 125100 工商管理 204 115 40.80 30.67 71.47
221197662 于麗娜 125100 工商管理 169 125 33.80 33.33 67.13
221197749 許興惺 125100 工商管理 173 121 34.60 32.27 66.87
221197894 柳暢 125100 工商管理 183 127 36.60 33.87 70.47
221197931 王金雪 125100 工商管理 185 126 37.00 33.60 70.60
221197963 梁家銘 125100 工商管理 176 127 35.20 33.87 69.07
221198424 戴敬霖 125100 工商管理 165 123 33.00 32.80 65.80
221198469 王歡 125100 工商管理 181 117 36.20 31.20 67.40
221198595 郭穎 125100 工商管理 193 121 38.60 32.27 70.87
221198791 唐文問 125100 工商管理 171 126 34.20 33.60 67.80
221198829 張欣桐 125100 工商管理 190 120 38.00 32.00 70.00
221199141 魏薇 125100 工商管理 171 117 34.20 31.20 65.40
221199439 張書納 125100 工商管理 191 119 38.20 31.73 69.93
221199445 劉歡 125100 工商管理 217 114 43.40 30.40 73.80
221199529 譚暢 125100 工商管理 179 114 35.80 30.40 66.20
221199611 劉欣怡 125100 工商管理 188 114 37.60 30.40 68.00
221199617 韓之璐 125100 工商管理 187 128 37.40 34.13 71.53
221199650 姜軍 125100 工商管理 169 121 33.80 32.27 66.07
221199727 張旭 125100 工商管理 177 125 35.40 33.33 68.73
221199815 李博男 125100 工商管理 169 110 33.80 29.33 63.13
221199953 陳祿 125100 工商管理 205 127 41.00 33.87 74.87
221195969 張帝 125100 工商管理 174 122 34.80 32.53 67.33
221196562 張硯哲 125100 工商管理 183 124 36.60 33.07 69.67
221198222 于義朋 125100 工商管理 185 125 37.00 33.33 70.33
221195806 張琨 125100 工商管理 171 127 34.20 33.87 68.07
221196167 臧琳 125100 工商管理 170 121 34.00 32.27 66.27
221197398 王陽 125100 工商管理 178 116 35.60 30.93 66.53
221197794 孫妍 125100 工商管理 201 132 40.20 35.20 75.40
221198026 吳嬋 125100 工商管理 184 128 36.80 34.13 70.93
221198723 董曉古 125100 工商管理 174 117 34.80 31.20 66.00
221198945 張翯 125100 工商管理 209 127 41.80 33.87 75.67
221199078 趙靚 125100 工商管理 191 112 38.20 29.87 68.07
221199646 張力元 125100 工商管理 165 135 33.00 36.00 69.00
221199668 武玲雪 125100 工商管理 183 112 36.60 29.87 66.47
221199818 趙梓伊 125100 工商管理 185 118 37.00 31.47 68.47
221199929 滕月 125100 工商管理 188 113 37.60 30.13 67.73
152392580 張美琪 125200 公共管理 185 112 37.00 29.87 66.87
152396260 畢強(qiáng) 125200 公共管理 176 105 35.20 28.00 63.20
221196314 閆博 125200 公共管理 181 109 36.20 29.07 65.27
221196354 王琳 125200 公共管理 173 121 34.60 32.27 66.87
221196765 劉朝陽 125200 公共管理 165 141 33.00 37.60 70.60
221196934 孫銘澤 125200 公共管理 169 125 33.80 33.33 67.13
221197114 周宏宣 125200 公共管理 171 104 34.20 27.73 61.93
221197751 崔美微 125200 公共管理 175 114 35.00 30.40 65.40
221197922 楊興亮 125200 公共管理 186 114 37.20 30.40 67.60
221197926 王崇 125200 公共管理 196 122 39.20 32.53 71.73
221198118 孫路 125200 公共管理 196 117 39.20 31.20 70.40
221198260 汪娜 125200 公共管理 178 102 35.60 27.20 62.80
221198267 于爽 125200 公共管理 218 110 43.60 29.33 72.93
221198280 王戰(zhàn)東 125200 公共管理 167 114 33.40 30.40 63.80
221198869 冷雪 125200 公共管理 179 107 35.80 28.53 64.33
221196180 夏琳 125200 公共管理 186 100 37.20 26.67 63.87
221196631 李娜娜 125200 公共管理 221 103 44.20 27.47 71.67
221197149 孫凌越 125200 公共管理 207 122 41.40 32.53 73.93
221197516 賈蕓赫 125200 公共管理 180 98 36.00 26.13 62.13
221199193 王裕堃 125200 公共管理 206 110 41.20 29.33 70.53
221199298 張肖一 125200 公共管理 188 98 37.60 26.13 63.73
152396156 張英華 125200 公共管理 188 108 37.60 28.80 66.40
221195730 郭頌 125200 公共管理 189 112 37.80 29.87 67.67
221199664 鄧雙 125200 公共管理 186 107 37.20 28.53 65.73
130290172 張立元 125300 會計 233 100 46.60 26.67 73.27
131999082 郝燁然 125300 會計 224 124 44.80 33.07 77.87
140997804 明然 125300 會計 221 119 44.20 31.73 75.93
141899117 馬麗娜 125300 會計 230 100 46.00 26.67 72.67
150197374 劉鵬飛 125300 會計 242 133 48.40 35.47 83.87
150497967 齊天賀 125300 會計 235 97 47.00 25.87 72.87
152392182 惠美美 125300 會計 242 125 48.40 33.33 81.73
153398680 李媛 125300 會計 252 124 50.40 33.07 83.47
210295943 王君宇 125300 會計 254 134 50.80 35.73 86.53
210597745 劉鈺琳 125300 會計 218 94 43.60 25.07 68.67
211392333 闞月彤 125300 會計 232 94 46.40 25.07 71.47
214199261 郭凡一 125300 會計 228 93 45.60 24.80 70.40
220397584 呂云梟 125300 會計 235 96 47.00 25.60 72.60
220497862 殷錚 125300 會計 236 101 47.20 26.93 74.13
220499224 劉心怡 125300 會計 228 96 45.60 25.60 71.20
220595965 張琳琳 125300 會計 244 100 48.80 26.67 75.47
220596864 李佳峻 125300 會計 223 98 44.60 26.13 70.73
220597038 米書慧 125300 會計 225 109 45.00 29.07 74.07
220597499 于新洋 125300 會計 230 97 46.00 25.87 71.87
220693733 李奕男 125300 會計 223 119 44.60 31.73 76.33
220695682 鐘月 125300 會計 223 92 44.60 24.53 69.13
220699914 林栗竹 125300 會計 217 98 43.40 26.13 69.53
220758454 李秋瑩 125300 會計 226 90 45.20 24.00 69.20
220763452 田姍妮 125300 會計 243 103 48.60 27.47 76.07
220764863 王丁尼 125300 會計 230 100 46.00 26.67 72.67
220765148 張月娥 125300 會計 217 121 43.40 32.27 75.67
220765374 冷晨陽 125300 會計 232 104 46.40 27.73 74.13
220765507 王偉妍 125300 會計 219 90 43.80 24.00 67.80
220765717 馬銘陽 125300 會計 231 99 46.20 26.40 72.60
220766259 孫偉一 125300 會計 227 100 45.40 26.67 72.07
220766561 蘇鳳嬌 125300 會計 225 126 45.00 33.60 78.60
220766572 李宇石 125300 會計 254 129 50.80 34.40 85.20
220766758 許嘉怡 125300 會計 220 105 44.00 28.00 72.00
220767054 劉思銳 125300 會計 235 90 47.00 24.00 71.00
220767849 蔡啟鵬 125300 會計 238 100 47.60 26.67 74.27
220768065 隋成悅 125300 會計 242 117 48.40 31.20 79.60
220768604 付歆童 125300 會計 224 123 44.80 32.80 77.60
220769108 祖樂 125300 會計 223 95 44.60 25.33 69.93
220769202 蘇楊麗娜 125300 會計 248 94 49.60 25.07 74.67
220769223 王紫琦 125300 會計 223 112 44.60 29.87 74.47
220769737 程艷輝 125300 會計 228 99 45.60 26.40 72.00
220769801 李雪 125300 會計 217 90 43.40 24.00 67.40
220770372 王啟睿 125300 會計 239 98 47.80 26.13 73.93
220771312 王雪玉 125300 會計 254 116 50.80 30.93 81.73
220771874 呂春嬌 125300 會計 223 103 44.60 27.47 72.07
220771941 滕達(dá) 125300 會計 217 94 43.40 25.07 68.47
220773000 麻琳 125300 會計 237 127 47.40 33.87 81.27
220773276 高雨晨 125300 會計 227 113 45.40 30.13 75.53
220773627 李明悅 125300 會計 222 125 44.40 33.33 77.73
220774092 張藝凡 125300 會計 218 92 43.60 24.53 68.13
220775440 魏丹洋 125300 會計 227 119 45.40 31.73 77.13
220777057 王鑫 125300 會計 242 129 48.40 34.40 82.80
220779278 王明雪 125300 會計 225 99 45.00 26.40 71.40
220781077 譚茗予 125300 會計 230 94 46.00 25.07 71.07
220781101 王詩齊 125300 會計 219 118 43.80 31.47 75.27
220784377 王啟迪 125300 會計 230 90 46.00 24.00 70.00
220784426 何冬雪 125300 會計 237 103 47.40 27.47 74.87
220785310 王悅 125300 會計 219 105 43.80 28.00 71.80
220787158 張舒文 125300 會計 231 111 46.20 29.60 75.80
220788232 孫海賀 125300 會計 221 111 44.20 29.60 73.80
220789382 刁瑩 125300 會計 219 107 43.80 28.53 72.33
220789601 于佳鑫 125300 會計 228 113 45.60 30.13 75.73
220790271 楊欣桐 125300 會計 228 92 45.60 24.53 70.13
220790976 劉惠洋 125300 會計 243 99 48.60 26.40 75.00
220790977 林圣翔 125300 會計 230 92 46.00 24.53 70.53
220791536 張婧祎 125300 會計 228 99 45.60 26.40 72.00
220791641 李明鈺 125300 會計 220 120 44.00 32.00 76.00
220791800 甘琳 125300 會計 236 111 47.20 29.60 76.80
220791810 孫婉洋 125300 會計 243 105 48.60 28.00 76.60
220793742 張鈺 125300 會計 226 109 45.20 29.07 74.27
220794106 王俊卜 125300 會計 219 112 43.80 29.87 73.67
220794532 劉天虹 125300 會計 245 103 49.00 27.47 76.47
220794950 周瑩 125300 會計 222 95 44.40 25.33 69.73
220795649 樊城 125300 會計 219 109 43.80 29.07 72.87
220796269 鄭慶佳 125300 會計 233 117 46.60 31.20 77.80
220797228 鐘慧 125300 會計 232 98 46.40 26.13 72.53
220798627 李仙毓 125300 會計 227 130 45.40 34.67 80.07
220798865 代彤 125300 會計 232 94 46.40 25.07 71.47
220799217 張乃心 125300 會計 223 104 44.60 27.73 72.33
220799710 何昕芳 125300 會計 221 101 44.20 26.93 71.13
220799989 呂鑫澤 125300 會計 250 91 50.00 24.27 74.27
230696846 蘇江華 125300 會計 220 126 44.00 33.60 77.60
231097999 徐遷 125300 會計 226 98 45.20 26.13 71.33
231597553 李國嬌 125300 會計 247 112 49.40 29.87 79.27
231994990 李雨霏 125300 會計 250 106 50.00 28.27 78.27
231995885 劉暢 125300 會計 222 106 44.40 28.27 72.67
231998459 趙悅伽 125300 會計 243 136 48.60 36.27 84.87
232197951 王月 125300 會計 233 101 46.60 26.93 73.53
321183778 王穎 125300 會計 223 102 44.60 27.20 71.80
321292101 章健一 125300 會計 239 107 47.80 28.53 76.33
370892814 張影 125300 會計 244 113 48.80 30.13 78.93
371193489 楊皓月 125300 會計 217 95 43.40 25.33 68.73
372594348 李田 125300 會計 218 109 43.60 29.07 72.67
372594876 岳媛 125300 會計 222 112 44.40 29.87 74.27
610795345 楊亞蘭 125300 會計 226 92 45.20 24.53 69.73
220760970 劉曉宇 125300 會計 221 92 44.20 24.53 68.73
220768741 王志娉 125300 會計 223 105 44.60 28.00 72.60
220774858 王羽綸 125300 會計 217 91 43.40 24.27 67.67
220775136 于暢 125300 會計 241 105 48.20 28.00 76.20
220783998 孫美玉 125300 會計 225 99 45.00 26.40 71.40
220790116 楊賀 125300 會計 218 90 43.60 24.00 67.60
321193656 馬意瑋 125300 會計 225 101 45.00 26.93 71.93
360167965 凌睿楚 125300 會計 221 90 44.20 24.00 68.20
370172397 李智永 125300 會計 238 114 47.60 30.40 78.00
370993475 胡慶晗 125300 會計 227 101 45.40 26.93 72.33
140599697 丁玲 125300 會計 233 98 46.60 26.13 72.73
220497738 楊淳 125300 會計 238 106 47.60 28.27 75.87
220691704 楊子萱 125300 會計 219 124 43.80 33.07 76.87
220759737 劉單洋 125300 會計 246 100 49.20 26.67 75.87
220766131 安文 125300 會計 229 119 45.80 31.73 77.53
220769780 牟平 125300 會計 220 98 44.00 26.13 70.13
220769917 陳瑩瑩 125300 會計 221 94 44.20 25.07 69.27
220786477 孫羽 125300 會計 250 109 50.00 29.07 79.07
220788446 黃明天 125300 會計 229 90 45.80 24.00 69.80
220296630 張晉菘 125300 會計 227 105 45.40 28.00 73.40
220498142 曹悅 125300 會計 220 118 44.00 31.47 75.47
220594544 張?zhí)齑?/td> 125300 會計 220 95 44.00 25.33 69.33
220689540 劉懿 125300 會計 245 100 49.00 26.67 75.67
220690759 董禹岑 125300 會計 227 93 45.40 24.80 70.20
220774544 李小北 125300 會計 231 103 46.20 27.47 73.67
220775044 張愛琳 125300 會計 220 103 44.00 27.47 71.47
220692668 班耀祥 050211 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 400 140 48.00 37.33 85.33
411598065 白占峰 020202 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) 362 101 43.44 26.93 70.37
141295464 李怡凡 020204 金融學(xué) 365 135 43.8 36.00 79.80
340191220 高永志 020204 金融學(xué) 359 120 43.08 32.00 75.08
220698776 楊宇 025100 金融 347 114 41.64 30.40 72.04
422593920 李偉 025200 應(yīng)用統(tǒng)計 350 129 42 34.40 76.40
410498782 尚云云 025200 應(yīng)用統(tǒng)計 332 108 39.84 28.80 68.64
232296670 王勝利 025400 國際商務(wù) 334 123 40.08 32.80 72.88
213999690 柏黎娜 035102 法律(法學(xué)) 325 124 39 33.07 72.07
130599573 趙楠 035102 法律(法學(xué)) 329 133 39.48 35.47 74.95

吉林財經(jīng)大學(xué)

添加吉林財經(jīng)大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[吉林財經(jīng)大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、吉林財經(jīng)大學(xué)報錄比、吉林財經(jīng)大學(xué)考研群、吉林財經(jīng)大學(xué)學(xué)姐微信、吉林財經(jīng)大學(xué)考研真題、吉林財經(jīng)大學(xué)專業(yè)目錄、吉林財經(jīng)大學(xué)排名、吉林財經(jīng)大學(xué)保研、吉林財經(jīng)大學(xué)公眾號、吉林財經(jīng)大學(xué)研究生招生)]即可在手機(jī)上查看相對應(yīng)吉林財經(jīng)大學(xué)考研信息或資源。

吉林財經(jīng)大學(xué)考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源:http://m.lyhuahuisp.com/jlcjdx/kyfs_178404.html