蘇州大學金融工程考研
蘇州大學 | 優(yōu)惠價 | 原價 | 選擇 |
---|---|---|---|
蘇州大學847金融學概論考研真題資料 | ¥12 | ¥15 | |
加入購物車立即購買 |
研究生為你答疑,送資源
因為蘇州大學金融工程專業(yè)研究生數(shù)量有限,愿意做考研輔導的數(shù)量不確定,請加我們顧問的微信進行咨詢和確認,搶先預訂研究生,以免錯失研究生輔導機會。
蘇州大學是一個不錯的學校,深受考研人的追捧,本校每年會有數(shù)千名研究生招生的名額,研究生報考錄取比在3:1左右,難度中等,部分熱門的研究生專業(yè)研究生報考錄取比會更高一點,請各位準備報考蘇州大學金融工程考研的同學注意: 蘇州大學金融工程研究生錄取分數(shù)線(或稱考研分數(shù)線)的數(shù)據(jù)。因為每年都有不少人報考蘇州大學金融工程考研,競爭激烈,所以強烈建議各位準備考蘇州大學金融工程研究生的考研人準備一些基本的歷年考研真題、 研究生學姐學長的筆記、考研經(jīng)驗等等(考研派有考研經(jīng)驗頻道,也有考研派微信公眾號、考研派APP等產(chǎn)品平臺,里面有不少研究生會免費解答你的考研問題,助你考研一臂之力),另外考研派也會為大家蘇州大學金融工程考研的參考書目、考研大綱、研究生招生咨詢電話等聯(lián)系方式。希望你考取蘇州大學 金融工程專業(yè)研究生,考研是個孤獨的事情,需要耐得住寂寞,祝愿各位考研的學生好好復習備考,來年上個985/211,實現(xiàn)自己的名校研究生夢想。
蘇州大學2014年金融工程考研分數(shù)線
蘇州大學2014年考研金融工程研究中心報錄情況
學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 學位類型 | 專業(yè)代碼 | 報名人數(shù) | 錄取人數(shù) | 其中:推免人數(shù) |
12 | 金融工程研究中心 | 金融工程 | 學術(shù)型 | 0202J5 | 22 | 5 | 2 |
12 | 金融工程研究中心 | 金融 | 專業(yè)型 | 25100 | 47 | 27 | 6 |
蘇州大學金融工程0202J5考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:蘇州大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:金融工程研究中心
- 所屬門類代碼、名稱:[02]經(jīng)濟學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[02]應用經(jīng)濟學
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01(全日制)金融工程原理與實踐 02(全日制)信用風險理論與實踐 03(全日制)金融系統(tǒng)的系統(tǒng)性風險研究 04(全日制)模型驗證和風險估值 05(全日制)財務管理與投資估值 06(全日制)美式金融衍生品定價理論 07(全日制)計算金融學 08(全日制)不完全市場下金融衍生品定價與對沖 |
|
招生人數(shù): | ||
考試科目: | ①101 思想政治理論 ②201 英語一 ③303 數(shù)學三 ④847 金融學概論 |
|
備 注: | 不招同等學力考生 復試:1、微分方程、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(筆試) 2、綜合(面試) |
蘇州大學2015年金融工程專業(yè)考研目錄
2021蘇州大學金融工程0202J5考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:蘇州大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:金融工程研究中心
- 所屬門類代碼、名稱:[02]經(jīng)濟學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[02]應用經(jīng)濟學
專業(yè)招生詳情
研究方向: | (01)金融工程原理與實踐(02)信用風險理論與實踐 (03)金融系統(tǒng)風險理論及應用 (04)模型驗證和風險估值 (05)財務管理與投資估值 (06)美式金融衍生品定價理論 (07)計算金融學 (08)不完全市場下金融衍生品定價與對沖 |
|
招生人數(shù): | 1 | |
考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(303)數(shù)學三 ④(807)微觀與宏觀經(jīng)濟學 |
|
備 注: | 因教育部2021年正式招生計劃未下達及實際錄取推免人數(shù)未定,各專業(yè)擬招生人數(shù)會有變動,特予以說明。 |
蘇州大學金融工程2020年研究生錄取分數(shù)線
金融工程考研院校
所屬門類代碼、名稱:[02]經(jīng)濟學所屬一級學科代碼、名稱:[02]應用經(jīng)濟學
專業(yè)代碼:0202J1
專業(yè)開設院校:
中國人民大學,北京理工大學,上海財經(jīng)大學,北京工業(yè)大學,貴州財經(jīng)大學,北京第二外國語學院專業(yè)招生詳情:
以中國人民大學為例研究方向: | 不區(qū)分研究方向 | |
招生人數(shù): | ||
考試科目: |
科目一:思想政治理論 科目二:201英語一 科目三:數(shù)學三 科目四:經(jīng)濟學綜合 |
|
備 注: | 經(jīng)濟學綜合含政治經(jīng)濟學、微觀經(jīng)濟學、宏觀經(jīng)濟學 |
此專業(yè)大學排名:
0202 應用經(jīng)濟學本一級學科中,全國具有“博士授權(quán)”的高校共 66 所,本次參評58 所;部分具有“碩士授權(quán)”的高校 也參加了評估;參評高校共計 155 所(注:評估結(jié)果相同的高校排序不分先后,按學校代碼排列)
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10001 | 北京大學 | A+ |
2 | 10002 | 中國人民大學 | A+ |
3 | 10034 | 中央財經(jīng)大學 | A+ |
4 | 10036 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | A |
5 | 10173 | 東北財經(jīng)大學 | A |
6 | 10272 | 上海財經(jīng)大學 | A |
7 | 10384 | 廈門大學 | A |
8 | 10003 | 清華大學 | A- |
9 | 10055 | 南開大學 | A- |
10 | 10246 | 復旦大學 | A- |
11 | 10421 | 江西財經(jīng)大學 | A- |
12 | 10422 | 山東大學 | A- |
13 | 10520 | 中南財經(jīng)政法大學 | A- |
14 | 10651 | 西南財經(jīng)大學 | A- |
15 | 10698 | 西安交通大學 | A- |
16 | 10004 | 北京交通大學 | B+ |
17 | 10038 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | B+ |
18 | 10070 | 天津財經(jīng)大學 | B+ |
19 | 10140 | 遼寧大學 | B+ |
20 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
21 | 10284 | 南京大學 | B+ |
22 | 10286 | 東南大學 | B+ |
23 | 10335 | 浙江大學 | B+ |
24 | 10353 | 浙江工商大學 | B+ |
25 | 10456 | 山東財經(jīng)大學 | B+ |
26 | 10486 | 武漢大學 | B+ |
27 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
28 | 10532 | 湖南大學 | B+ |
29 | 10558 | 中山大學 | B+ |
30 | 10559 | 暨南大學 | B+ |
31 | 11482 | 浙江財經(jīng)大學 | B+ |
32 | 10007 | 北京理工大學 | B |
33 | 10011 | 北京工商大學 | B |
34 | 10125 | 山西財經(jīng)大學 | B |
35 | 10141 | 大連理工大學 | B |
36 | 10247 | 同濟大學 | B |
37 | 10269 | 華東師范大學 | B |
38 | 10273 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | B |
39 | 10280 | 上海大學 | B |
40 | 10327 | 南京財經(jīng)大學 | B |
41 | 10357 | 安徽大學 | B |
42 | 10423 | 中國海洋大學 | B |
43 | 10497 | 武漢理工大學 | B |
44 | 10593 | 廣西大學 | B |
45 | 10611 | 重慶大學 | B |
46 | 10689 | 云南財經(jīng)大學 | B |
47 | 10200 | 東北師范大學 | B- |
48 | 10240 | 哈爾濱商業(yè)大學 | B- |
49 | 10251 | 華東理工大學 | B- |
50 | 10285 | 蘇州大學 | B- |
51 | 10319 | 南京師范大學 | B- |
52 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | B- |
53 | 10378 | 安徽財經(jīng)大學 | B- |
54 | 10385 | 華僑大學 | B- |
55 | 10475 | 河南大學 | B- |
56 | 10491 | 中國地質(zhì)大學 | B- |
57 | 10534 | 湖南科技大學 | B- |
58 | 10610 | 四川大學 | B- |
59 | 10730 | 蘭州大學 | B- |
60 | 11799 | 重慶工商大學 | B- |
61 | 11846 | 廣東外語外貿(mào)大學 | B- |
62 | 90026 | 軍事經(jīng)濟學院 | B- |
63 | 10027 | 北京師范大學 | C+ |
64 | 10207 | 吉林財經(jīng)大學 | C+ |
65 | 10403 | 南昌大學 | C+ |
66 | 10427 | 濟南大學 | C+ |
67 | 10459 | 鄭州大學 | C+ |
68 | 10484 | 河南財經(jīng)政法大學 | C+ |
69 | 10511 | 華中師范大學 | C+ |
70 | 10536 | 長沙理工大學 | C+ |
71 | 10574 | 華南師范大學 | C+ |
72 | 10592 | 廣東財經(jīng)大學 | C+ |
73 | 10697 | 西北大學 | C+ |
74 | 10766 | 新疆財經(jīng)大學 | C+ |
75 | 11560 | 西安財經(jīng)學院 | C+ |
76 | 11646 | 寧波大學 | C+ |
77 | 11832 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | C+ |
78 | 10008 | 北京科技大學 | C |
79 | 10075 | 河北大學 | C |
80 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學 | C |
81 | 10270 | 上海師范大學 | C |
82 | 10276 | 華東政法大學 | C |
83 | 10290 | 中國礦業(yè)大學 | C |
84 | 10295 | 江南大學 | C |
85 | 10299 | 江蘇大學 | C |
86 | 10320 | 江蘇師范大學 | C |
87 | 10338 | 浙江理工大學 | C |
88 | 10433 | 山東理工大學 | C |
89 | 10589 | 海南大學 | C |
90 | 10652 | 西南政法大學 | C |
91 | 10656 | 西南民族大學 | C |
92 | 10671 | 貴州財經(jīng)大學 | C |
93 | 10673 | 云南大學 | C |
94 | 10741 | 蘭州財經(jīng)大學 | C |
95 | 11287 | 南京審計大學 | C |
96 | 11414 | 中國石油大學 | C |
97 | 10052 | 中央民族大學 | C- |
98 | 10053 | 中國政法大學 | C- |
99 | 10058 | 天津工業(yè)大學 | C- |
100 | 10069 | 天津商業(yè)大學 | C- |
101 | 10139 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | C- |
102 | 10360 | 安徽工業(yè)大學 | C- |
103 | 10602 | 廣西師范大學 | C- |
104 | 10657 | 貴州大學 | C- |
105 | 10681 | 云南師范大學 | C- |
106 | 10718 | 陜西師范大學 | C- |
107 | 10759 | 石河子大學 | C- |
108 | 11664 | 西安郵電大學 | C- |
金融工程考研院校
所屬門類代碼、名稱:[02]經(jīng)濟學所屬一級學科代碼、名稱:[02]應用經(jīng)濟學
專業(yè)代碼:0202J5
專業(yè)開設院校:
西南財經(jīng)大學,蘇州大學專業(yè)招生詳情:
以蘇州大學為例研究方向: |
01(全日制)金融工程原理與實踐 02(全日制)信用風險理論與實踐 03(全日制)金融系統(tǒng)的系統(tǒng)性風險研究 04(全日制)模型驗證和風險估值 05(全日制)財務管理與投資估值 06(全日制)美式金融衍生品定價理論 07(全日制)計算金融學 08(全日制)不完全市場下金融衍生品定價與對沖 |
|
招生人數(shù): | ||
考試科目: |
①101 思想政治理論 ②201 英語一 ③303 數(shù)學三 ④847 金融學概論 |
|
備 注: |
復試:1、微分方程、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(筆試) 2、綜合(面試) |
此專業(yè)大學排名:
0202 應用經(jīng)濟學本一級學科中,全國具有“博士授權(quán)”的高校共 66 所,本次參評58 所;部分具有“碩士授權(quán)”的高校 也參加了評估;參評高校共計 155 所(注:評估結(jié)果相同的高校排序不分先后,按學校代碼排列)
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10001 | 北京大學 | A+ |
2 | 10002 | 中國人民大學 | A+ |
3 | 10034 | 中央財經(jīng)大學 | A+ |
4 | 10036 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | A |
5 | 10173 | 東北財經(jīng)大學 | A |
6 | 10272 | 上海財經(jīng)大學 | A |
7 | 10384 | 廈門大學 | A |
8 | 10003 | 清華大學 | A- |
9 | 10055 | 南開大學 | A- |
10 | 10246 | 復旦大學 | A- |
11 | 10421 | 江西財經(jīng)大學 | A- |
12 | 10422 | 山東大學 | A- |
13 | 10520 | 中南財經(jīng)政法大學 | A- |
14 | 10651 | 西南財經(jīng)大學 | A- |
15 | 10698 | 西安交通大學 | A- |
16 | 10004 | 北京交通大學 | B+ |
17 | 10038 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | B+ |
18 | 10070 | 天津財經(jīng)大學 | B+ |
19 | 10140 | 遼寧大學 | B+ |
20 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
21 | 10284 | 南京大學 | B+ |
22 | 10286 | 東南大學 | B+ |
23 | 10335 | 浙江大學 | B+ |
24 | 10353 | 浙江工商大學 | B+ |
25 | 10456 | 山東財經(jīng)大學 | B+ |
26 | 10486 | 武漢大學 | B+ |
27 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
28 | 10532 | 湖南大學 | B+ |
29 | 10558 | 中山大學 | B+ |
30 | 10559 | 暨南大學 | B+ |
31 | 11482 | 浙江財經(jīng)大學 | B+ |
32 | 10007 | 北京理工大學 | B |
33 | 10011 | 北京工商大學 | B |
34 | 10125 | 山西財經(jīng)大學 | B |
35 | 10141 | 大連理工大學 | B |
36 | 10247 | 同濟大學 | B |
37 | 10269 | 華東師范大學 | B |
38 | 10273 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | B |
39 | 10280 | 上海大學 | B |
40 | 10327 | 南京財經(jīng)大學 | B |
41 | 10357 | 安徽大學 | B |
42 | 10423 | 中國海洋大學 | B |
43 | 10497 | 武漢理工大學 | B |
44 | 10593 | 廣西大學 | B |
45 | 10611 | 重慶大學 | B |
46 | 10689 | 云南財經(jīng)大學 | B |
47 | 10200 | 東北師范大學 | B- |
48 | 10240 | 哈爾濱商業(yè)大學 | B- |
49 | 10251 | 華東理工大學 | B- |
50 | 10285 | 蘇州大學 | B- |
51 | 10319 | 南京師范大學 | B- |
52 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | B- |
53 | 10378 | 安徽財經(jīng)大學 | B- |
54 | 10385 | 華僑大學 | B- |
55 | 10475 | 河南大學 | B- |
56 | 10491 | 中國地質(zhì)大學 | B- |
57 | 10534 | 湖南科技大學 | B- |
58 | 10610 | 四川大學 | B- |
59 | 10730 | 蘭州大學 | B- |
60 | 11799 | 重慶工商大學 | B- |
61 | 11846 | 廣東外語外貿(mào)大學 | B- |
62 | 90026 | 軍事經(jīng)濟學院 | B- |
63 | 10027 | 北京師范大學 | C+ |
64 | 10207 | 吉林財經(jīng)大學 | C+ |
65 | 10403 | 南昌大學 | C+ |
66 | 10427 | 濟南大學 | C+ |
67 | 10459 | 鄭州大學 | C+ |
68 | 10484 | 河南財經(jīng)政法大學 | C+ |
69 | 10511 | 華中師范大學 | C+ |
70 | 10536 | 長沙理工大學 | C+ |
71 | 10574 | 華南師范大學 | C+ |
72 | 10592 | 廣東財經(jīng)大學 | C+ |
73 | 10697 | 西北大學 | C+ |
74 | 10766 | 新疆財經(jīng)大學 | C+ |
75 | 11560 | 西安財經(jīng)學院 | C+ |
76 | 11646 | 寧波大學 | C+ |
77 | 11832 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | C+ |
78 | 10008 | 北京科技大學 | C |
79 | 10075 | 河北大學 | C |
80 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學 | C |
81 | 10270 | 上海師范大學 | C |
82 | 10276 | 華東政法大學 | C |
83 | 10290 | 中國礦業(yè)大學 | C |
84 | 10295 | 江南大學 | C |
85 | 10299 | 江蘇大學 | C |
86 | 10320 | 江蘇師范大學 | C |
87 | 10338 | 浙江理工大學 | C |
88 | 10433 | 山東理工大學 | C |
89 | 10589 | 海南大學 | C |
90 | 10652 | 西南政法大學 | C |
91 | 10656 | 西南民族大學 | C |
92 | 10671 | 貴州財經(jīng)大學 | C |
93 | 10673 | 云南大學 | C |
94 | 10741 | 蘭州財經(jīng)大學 | C |
95 | 11287 | 南京審計大學 | C |
96 | 11414 | 中國石油大學 | C |
97 | 10052 | 中央民族大學 | C- |
98 | 10053 | 中國政法大學 | C- |
99 | 10058 | 天津工業(yè)大學 | C- |
100 | 10069 | 天津商業(yè)大學 | C- |
101 | 10139 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | C- |
102 | 10360 | 安徽工業(yè)大學 | C- |
103 | 10602 | 廣西師范大學 | C- |
104 | 10657 | 貴州大學 | C- |
105 | 10681 | 云南師范大學 | C- |
106 | 10718 | 陜西師范大學 | C- |
107 | 10759 | 石河子大學 | C- |
108 | 11664 | 西安郵電大學 | C- |
金融工程考研院校
所屬門類代碼、名稱:[02]經(jīng)濟學所屬一級學科代碼、名稱:[02]應用經(jīng)濟學
專業(yè)代碼:0202Z2
專業(yè)開設院校:
南開大學專業(yè)招生詳情:
以南開大學為例研究方向: |
01資產(chǎn)定價 02量化投資 03金融市場 04公司金融 05金融風險管理 |
|
招生人數(shù): | ||
考試科目: |
①101思想政治理論②201英語一 ③303數(shù)學三④824經(jīng)濟學綜合 (微、宏觀及計量經(jīng)濟學) |
此專業(yè)大學排名:
0202 應用經(jīng)濟學本一級學科中,全國具有“博士授權(quán)”的高校共 66 所,本次參評58 所;部分具有“碩士授權(quán)”的高校 也參加了評估;參評高校共計 155 所(注:評估結(jié)果相同的高校排序不分先后,按學校代碼排列)
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10001 | 北京大學 | A+ |
2 | 10002 | 中國人民大學 | A+ |
3 | 10034 | 中央財經(jīng)大學 | A+ |
4 | 10036 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | A |
5 | 10173 | 東北財經(jīng)大學 | A |
6 | 10272 | 上海財經(jīng)大學 | A |
7 | 10384 | 廈門大學 | A |
8 | 10003 | 清華大學 | A- |
9 | 10055 | 南開大學 | A- |
10 | 10246 | 復旦大學 | A- |
11 | 10421 | 江西財經(jīng)大學 | A- |
12 | 10422 | 山東大學 | A- |
13 | 10520 | 中南財經(jīng)政法大學 | A- |
14 | 10651 | 西南財經(jīng)大學 | A- |
15 | 10698 | 西安交通大學 | A- |
16 | 10004 | 北京交通大學 | B+ |
17 | 10038 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | B+ |
18 | 10070 | 天津財經(jīng)大學 | B+ |
19 | 10140 | 遼寧大學 | B+ |
20 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
21 | 10284 | 南京大學 | B+ |
22 | 10286 | 東南大學 | B+ |
23 | 10335 | 浙江大學 | B+ |
24 | 10353 | 浙江工商大學 | B+ |
25 | 10456 | 山東財經(jīng)大學 | B+ |
26 | 10486 | 武漢大學 | B+ |
27 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
28 | 10532 | 湖南大學 | B+ |
29 | 10558 | 中山大學 | B+ |
30 | 10559 | 暨南大學 | B+ |
31 | 11482 | 浙江財經(jīng)大學 | B+ |
32 | 10007 | 北京理工大學 | B |
33 | 10011 | 北京工商大學 | B |
34 | 10125 | 山西財經(jīng)大學 | B |
35 | 10141 | 大連理工大學 | B |
36 | 10247 | 同濟大學 | B |
37 | 10269 | 華東師范大學 | B |
38 | 10273 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | B |
39 | 10280 | 上海大學 | B |
40 | 10327 | 南京財經(jīng)大學 | B |
41 | 10357 | 安徽大學 | B |
42 | 10423 | 中國海洋大學 | B |
43 | 10497 | 武漢理工大學 | B |
44 | 10593 | 廣西大學 | B |
45 | 10611 | 重慶大學 | B |
46 | 10689 | 云南財經(jīng)大學 | B |
47 | 10200 | 東北師范大學 | B- |
48 | 10240 | 哈爾濱商業(yè)大學 | B- |
49 | 10251 | 華東理工大學 | B- |
50 | 10285 | 蘇州大學 | B- |
51 | 10319 | 南京師范大學 | B- |
52 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | B- |
53 | 10378 | 安徽財經(jīng)大學 | B- |
54 | 10385 | 華僑大學 | B- |
55 | 10475 | 河南大學 | B- |
56 | 10491 | 中國地質(zhì)大學 | B- |
57 | 10534 | 湖南科技大學 | B- |
58 | 10610 | 四川大學 | B- |
59 | 10730 | 蘭州大學 | B- |
60 | 11799 | 重慶工商大學 | B- |
61 | 11846 | 廣東外語外貿(mào)大學 | B- |
62 | 90026 | 軍事經(jīng)濟學院 | B- |
63 | 10027 | 北京師范大學 | C+ |
64 | 10207 | 吉林財經(jīng)大學 | C+ |
65 | 10403 | 南昌大學 | C+ |
66 | 10427 | 濟南大學 | C+ |
67 | 10459 | 鄭州大學 | C+ |
68 | 10484 | 河南財經(jīng)政法大學 | C+ |
69 | 10511 | 華中師范大學 | C+ |
70 | 10536 | 長沙理工大學 | C+ |
71 | 10574 | 華南師范大學 | C+ |
72 | 10592 | 廣東財經(jīng)大學 | C+ |
73 | 10697 | 西北大學 | C+ |
74 | 10766 | 新疆財經(jīng)大學 | C+ |
75 | 11560 | 西安財經(jīng)學院 | C+ |
76 | 11646 | 寧波大學 | C+ |
77 | 11832 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | C+ |
78 | 10008 | 北京科技大學 | C |
79 | 10075 | 河北大學 | C |
80 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學 | C |
81 | 10270 | 上海師范大學 | C |
82 | 10276 | 華東政法大學 | C |
83 | 10290 | 中國礦業(yè)大學 | C |
84 | 10295 | 江南大學 | C |
85 | 10299 | 江蘇大學 | C |
86 | 10320 | 江蘇師范大學 | C |
87 | 10338 | 浙江理工大學 | C |
88 | 10433 | 山東理工大學 | C |
89 | 10589 | 海南大學 | C |
90 | 10652 | 西南政法大學 | C |
91 | 10656 | 西南民族大學 | C |
92 | 10671 | 貴州財經(jīng)大學 | C |
93 | 10673 | 云南大學 | C |
94 | 10741 | 蘭州財經(jīng)大學 | C |
95 | 11287 | 南京審計大學 | C |
96 | 11414 | 中國石油大學 | C |
97 | 10052 | 中央民族大學 | C- |
98 | 10053 | 中國政法大學 | C- |
99 | 10058 | 天津工業(yè)大學 | C- |
100 | 10069 | 天津商業(yè)大學 | C- |
101 | 10139 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | C- |
102 | 10360 | 安徽工業(yè)大學 | C- |
103 | 10602 | 廣西師范大學 | C- |
104 | 10657 | 貴州大學 | C- |
105 | 10681 | 云南師范大學 | C- |
106 | 10718 | 陜西師范大學 | C- |
107 | 10759 | 石河子大學 | C- |
108 | 11664 | 西安郵電大學 | C- |
金融工程考研院校
所屬門類代碼、名稱:[02]經(jīng)濟學所屬一級學科代碼、名稱:[02]應用經(jīng)濟學
專業(yè)代碼:0202Z5
專業(yè)開設院校:
中南財經(jīng)政法大學專業(yè)招生詳情:
以中南財經(jīng)政法大學為例研究方向: |
01.(全日制)資本市場 02.(全日制)公司金融 03.(全日制)量化投資 |
|
招生人數(shù): | ||
考試科目: |
①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語任選其一 ③303數(shù)學三 ④806經(jīng)濟學(宏、微觀) |
|
備 注: | 復試:1038金融工程 |
此專業(yè)大學排名:
0202 應用經(jīng)濟學本一級學科中,全國具有“博士授權(quán)”的高校共 66 所,本次參評58 所;部分具有“碩士授權(quán)”的高校 也參加了評估;參評高校共計 155 所(注:評估結(jié)果相同的高校排序不分先后,按學校代碼排列)
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10001 | 北京大學 | A+ |
2 | 10002 | 中國人民大學 | A+ |
3 | 10034 | 中央財經(jīng)大學 | A+ |
4 | 10036 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | A |
5 | 10173 | 東北財經(jīng)大學 | A |
6 | 10272 | 上海財經(jīng)大學 | A |
7 | 10384 | 廈門大學 | A |
8 | 10003 | 清華大學 | A- |
9 | 10055 | 南開大學 | A- |
10 | 10246 | 復旦大學 | A- |
11 | 10421 | 江西財經(jīng)大學 | A- |
12 | 10422 | 山東大學 | A- |
13 | 10520 | 中南財經(jīng)政法大學 | A- |
14 | 10651 | 西南財經(jīng)大學 | A- |
15 | 10698 | 西安交通大學 | A- |
16 | 10004 | 北京交通大學 | B+ |
17 | 10038 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | B+ |
18 | 10070 | 天津財經(jīng)大學 | B+ |
19 | 10140 | 遼寧大學 | B+ |
20 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
21 | 10284 | 南京大學 | B+ |
22 | 10286 | 東南大學 | B+ |
23 | 10335 | 浙江大學 | B+ |
24 | 10353 | 浙江工商大學 | B+ |
25 | 10456 | 山東財經(jīng)大學 | B+ |
26 | 10486 | 武漢大學 | B+ |
27 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
28 | 10532 | 湖南大學 | B+ |
29 | 10558 | 中山大學 | B+ |
30 | 10559 | 暨南大學 | B+ |
31 | 11482 | 浙江財經(jīng)大學 | B+ |
32 | 10007 | 北京理工大學 | B |
33 | 10011 | 北京工商大學 | B |
34 | 10125 | 山西財經(jīng)大學 | B |
35 | 10141 | 大連理工大學 | B |
36 | 10247 | 同濟大學 | B |
37 | 10269 | 華東師范大學 | B |
38 | 10273 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | B |
39 | 10280 | 上海大學 | B |
40 | 10327 | 南京財經(jīng)大學 | B |
41 | 10357 | 安徽大學 | B |
42 | 10423 | 中國海洋大學 | B |
43 | 10497 | 武漢理工大學 | B |
44 | 10593 | 廣西大學 | B |
45 | 10611 | 重慶大學 | B |
46 | 10689 | 云南財經(jīng)大學 | B |
47 | 10200 | 東北師范大學 | B- |
48 | 10240 | 哈爾濱商業(yè)大學 | B- |
49 | 10251 | 華東理工大學 | B- |
50 | 10285 | 蘇州大學 | B- |
51 | 10319 | 南京師范大學 | B- |
52 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | B- |
53 | 10378 | 安徽財經(jīng)大學 | B- |
54 | 10385 | 華僑大學 | B- |
55 | 10475 | 河南大學 | B- |
56 | 10491 | 中國地質(zhì)大學 | B- |
57 | 10534 | 湖南科技大學 | B- |
58 | 10610 | 四川大學 | B- |
59 | 10730 | 蘭州大學 | B- |
60 | 11799 | 重慶工商大學 | B- |
61 | 11846 | 廣東外語外貿(mào)大學 | B- |
62 | 90026 | 軍事經(jīng)濟學院 | B- |
63 | 10027 | 北京師范大學 | C+ |
64 | 10207 | 吉林財經(jīng)大學 | C+ |
65 | 10403 | 南昌大學 | C+ |
66 | 10427 | 濟南大學 | C+ |
67 | 10459 | 鄭州大學 | C+ |
68 | 10484 | 河南財經(jīng)政法大學 | C+ |
69 | 10511 | 華中師范大學 | C+ |
70 | 10536 | 長沙理工大學 | C+ |
71 | 10574 | 華南師范大學 | C+ |
72 | 10592 | 廣東財經(jīng)大學 | C+ |
73 | 10697 | 西北大學 | C+ |
74 | 10766 | 新疆財經(jīng)大學 | C+ |
75 | 11560 | 西安財經(jīng)學院 | C+ |
76 | 11646 | 寧波大學 | C+ |
77 | 11832 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | C+ |
78 | 10008 | 北京科技大學 | C |
79 | 10075 | 河北大學 | C |
80 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學 | C |
81 | 10270 | 上海師范大學 | C |
82 | 10276 | 華東政法大學 | C |
83 | 10290 | 中國礦業(yè)大學 | C |
84 | 10295 | 江南大學 | C |
85 | 10299 | 江蘇大學 | C |
86 | 10320 | 江蘇師范大學 | C |
87 | 10338 | 浙江理工大學 | C |
88 | 10433 | 山東理工大學 | C |
89 | 10589 | 海南大學 | C |
90 | 10652 | 西南政法大學 | C |
91 | 10656 | 西南民族大學 | C |
92 | 10671 | 貴州財經(jīng)大學 | C |
93 | 10673 | 云南大學 | C |
94 | 10741 | 蘭州財經(jīng)大學 | C |
95 | 11287 | 南京審計大學 | C |
96 | 11414 | 中國石油大學 | C |
97 | 10052 | 中央民族大學 | C- |
98 | 10053 | 中國政法大學 | C- |
99 | 10058 | 天津工業(yè)大學 | C- |
100 | 10069 | 天津商業(yè)大學 | C- |
101 | 10139 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | C- |
102 | 10360 | 安徽工業(yè)大學 | C- |
103 | 10602 | 廣西師范大學 | C- |
104 | 10657 | 貴州大學 | C- |
105 | 10681 | 云南師范大學 | C- |
106 | 10718 | 陜西師范大學 | C- |
107 | 10759 | 石河子大學 | C- |
108 | 11664 | 西安郵電大學 | C- |
金融工程考研院校
所屬門類代碼、名稱:[02]經(jīng)濟學所屬一級學科代碼、名稱:[02]應用經(jīng)濟學
專業(yè)代碼:0202Z1
專業(yè)開設院校:
東北財經(jīng)大學專業(yè)招生詳情:
