蘇州大學(xué)新能源科學(xué)與工程考研參考書目
微信搜索公眾號“考研派之家”,關(guān)注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【蘇州大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、蘇州大學(xué)報(bào)錄比、蘇州大學(xué)考研群、蘇州大學(xué)學(xué)姐、蘇州大學(xué)考研真題、蘇州大學(xué)專業(yè)目錄、蘇州大學(xué)排名、蘇州大學(xué)保研、蘇州大學(xué)公眾號、蘇州大學(xué)研究生招生)】即可在手機(jī)上查看相對應(yīng)蘇州大學(xué)考研信息或資源。
考研真題資料 | 優(yōu)惠價(jià) | 原價(jià) | 選擇 |
---|---|---|---|
蘇州大學(xué)832普通物理考研真題資料全套 | ¥218 | ¥436 | |
加入購物車立即購買 |
蘇州大學(xué)新能源科學(xué)與工程考研參考書目信息,是考研之前需要獲取相應(yīng)的考研信息,比如考試大綱、招考專業(yè)、招考目錄等等基本信息,這些內(nèi)容是進(jìn)行考研前期工作的必要準(zhǔn)備。考生可以從各院校的研招網(wǎng)進(jìn)行查詢,每年的9月左右就會公布下一年度的招生計(jì)劃??忌鷳?yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀相關(guān)文件的要求和信息,部分專業(yè)的名稱相近,內(nèi)容也比較繁雜,容易混淆或遺漏,考生要仔細(xì)區(qū)分。另外各大考研網(wǎng)站的相應(yīng)版塊也會有歷年的招生信息匯總,蘇州大學(xué)新能源科學(xué)與工程考研參考書目信息內(nèi)總結(jié)了各大院校的歷年招生信息,方便考生查詢和選擇。最后,考研派的小編預(yù)祝各位考研的同學(xué)都可以考取理想的學(xué)校。
研究生為你答疑,送資源
蘇州大學(xué)
蘇州大學(xué)新能源科學(xué)與工程考研參考書目信息網(wǎng)是考生獲取考研信息的最基本、最官方的渠道,該網(wǎng)站會提供各種有關(guān)考研的資訊和內(nèi)容,比如歷年的考研招生計(jì)劃、考試計(jì)劃、考試內(nèi)容、考試大綱、考試政策、報(bào)錄比、錄取名單、復(fù)試名單、復(fù)試分?jǐn)?shù)線、推免政策等等內(nèi)容,蘇州大學(xué)新能源科學(xué)與工程招生信息網(wǎng)提供的信息是最為準(zhǔn)確和官方的,是考生進(jìn)行考研的信息主要來源,蘇州大學(xué)新能源科學(xué)與工程的小編提醒各位考生要時(shí)刻關(guān)注研究生招生信息網(wǎng),一切信息變動要以該網(wǎng)站提供的內(nèi)容為主。蘇州大學(xué)新能源科學(xué)與工程考研參考書目信息網(wǎng)會公布研招辦以及各個(gè)院系的招生負(fù)責(zé)人電話,考生在備考過程中遇到問題或疑惑時(shí)可以打電話進(jìn)行咨詢。最后,蘇州大學(xué)新能源科學(xué)與工程的小編預(yù)祝各位考研的同學(xué)都可以考取理想的學(xué)校。
蘇州大學(xué)新能源科學(xué)與工程考研
蘇州大學(xué)新能源科學(xué)與工程研究生考試科目
專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 考 試 科 目 | 備 注 |
0702J4 新能源科學(xué)與工程 01(全日制)納米電化學(xué)與納米能源結(jié)構(gòu) 器件 02(全日制)鋰離子電池關(guān)鍵材料與關(guān)鍵 技術(shù) 03(全日制)超級電容器關(guān)鍵材料與技術(shù) 04(全日制)鋰空氣電池、燃料電池和電催 化材料 05(全日制)納米復(fù)合材料物理與化學(xué)、新 型太陽能電池材料設(shè)計(jì) 06(全日制)新型太陽能電池 07(全日制)光伏材料及應(yīng)用于能源環(huán)境 領(lǐng)域的復(fù)合功能材料 08(全日制)可穿戴能源材料與器件 09(全日制)材料計(jì)算與電化學(xué)系統(tǒng)模擬 |
①101 思想政治理論 ②201 英語一 ③619 材料化學(xué)或 648 材料物理 ④846 普通化學(xué)或 832 普通物理 復(fù)試: 1、材料測試技術(shù)與分析方 法或固體物理學(xué)(筆試) 2、綜合(面試) |
不招同等學(xué) 力考生。 |
蘇州大學(xué)新能源科學(xué)與工程考研專業(yè)排名
名次 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)星級 | 所在地區(qū) | 地區(qū)排名 |
1 | 華中科技大學(xué) | 5星級 | 湖北 | 1 |
1 | 西安交通大學(xué) | 5星級 | 陜西 | 1 |
3 | 河海大學(xué) | 4星級 | 江蘇 | 1 |
4 | 華北電力大學(xué) | 4星級 | 北京 | 1 |
4 | 北京科技大學(xué) | 4星級 | 北京 | 1 |
4 | 中南大學(xué) | 4星級 | 湖南 | 1 |
4 | 東北大學(xué) | 4星級 | 遼寧 | 1 |
4 | 南京理工大學(xué) | 4星級 | 江蘇 | 2 |
4 | 浙江大學(xué) | 4星級 | 浙江 | 1 |
4 | 重慶大學(xué) | 4星級 | 重慶 | 1 |
4 | 上海交通大學(xué) | 4星級 | 上海 | 1 |
4 | 南京大學(xué) | 4星級 | 江蘇 | 2 |
13 | 沈陽工程學(xué)院 | 3星級 | 遼寧 | 2 |
13 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3星級 | 吉林 | 1 |
13 | 沈陽航空航天大學(xué) | 3星級 | 遼寧 | 2 |
13 | 濟(jì)南大學(xué) | 3星級 | 山東 | 1 |
13 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 3星級 | 福建 | 1 |
13 | 河北工業(yè)大學(xué) | 3星級 | 河北 | 1 |
13 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 3星級 | 內(nèi)蒙古 | 1 |
13 | 東北電力大學(xué) | 3星級 | 吉林 | 1 |
13 | 長春工程學(xué)院 | 3星級 | 吉林 | 1 |
13 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 3星級 | 遼寧 | 2 |
13 | 河北建筑工程學(xué)院 | 3星級 | 河北 | 1 |
13 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3星級 | 河南 | 1 |
13 | 淮海工學(xué)院 | 3星級 | 江蘇 | 4 |
13 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3星級 | 內(nèi)蒙古 | 1 |
13 | 西安理工大學(xué) | 3星級 | 陜西 | 2 |
13 | 新疆大學(xué) | 3星級 | 新疆 | 1 |
13 | 鹽城工學(xué)院 | 3星級 | 江蘇 | 4 |
13 | 北京信息科技大學(xué) | 3星級 | 北京 | 3 |
13 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3星級 | 黑龍江 | 1 |
13 | 蘭州交通大學(xué) | 3星級 | 甘肅 | 1 |
13 | 常熟理工學(xué)院 | 3星級 | 江蘇 | 4 |
13 | 常州工學(xué)院 | 3星級 | 江蘇 | 4 |
13 | 河北工程大學(xué) | 3星級 | 河北 | 1 |
13 | 青島大學(xué) | 3星級 | 山東 | 1 |
13 | 鹽城師范學(xué)院 | 3星級 | 江蘇 | 4 |
13 | 貴州大學(xué) | 3星級 | 貴州 | 1 |
13 | 上海理工大學(xué) | 3星級 | 上海 | 2 |
13 | 北京工業(yè)大學(xué) | 3星級 | 北京 | 3 |
蘇州大學(xué)新能源科學(xué)與工程0702J4考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:蘇州大學(xué)
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:能源學(xué)院
- 所屬門類代碼、名稱:[07]理學(xué)
- 所屬一級學(xué)科代碼、名稱:[02]物理學(xué)
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01(全日制)納米電化學(xué)與納米能源結(jié)構(gòu)器件 02(全日制)鋰離子電池關(guān)鍵材料與關(guān)鍵技術(shù) 03(全日制)超級電容器關(guān)鍵材料與技術(shù) 04(全日制)鋰空氣電池、燃料電池和電催化材料 05(全日制)納米復(fù)合材料物理與化學(xué)、新型太陽能電池材料設(shè)計(jì) 06(全日制)新型太陽能電池 07(全日制)光伏材料及應(yīng)用于能源環(huán)境領(lǐng)域的復(fù)合功能材料 08(全日制)可穿戴能源材料與器件 09(全日制)材料計(jì)算與電化學(xué)系統(tǒng)模擬 |
|
招生人數(shù): | ||
考試科目: | ①101 思想政治理論 ②201 英語一 ③619 材料化學(xué)或 648 材料物理 ④846 普通化學(xué)或 832 普通物理 |
|
備 注: | 不招同等學(xué)力考生。 復(fù)試: 1、材料測試技術(shù)與分析方法或固體物理學(xué)(筆試) 2、綜合(面試) |
2021蘇州大學(xué)新能源科學(xué)與工程0702J4考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:蘇州大學(xué)
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:能源學(xué)院
- 所屬門類代碼、名稱:[07]理學(xué)
- 所屬一級學(xué)科代碼、名稱:[02]物理學(xué)
專業(yè)招生詳情
研究方向: | (01)納米電化學(xué)與納米能源結(jié)構(gòu)器件(02)鋰離子電池關(guān)鍵材料與關(guān)鍵技術(shù) (03)超級電容器關(guān)鍵材料與技術(shù) (04)鋰空氣電池、燃料電池和電催化材料 (05)光伏材料與技術(shù)、新型太陽能電池 (06)光催化能源化學(xué) (07)可穿戴能源材料與器件 (08)材料計(jì)算與電化學(xué)系統(tǒng)模擬 |
|
招生人數(shù): | 26 | |
考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(601)高等數(shù)學(xué) ④(832)普通物理 |
|
備 注: | 因教育部2021年正式招生計(jì)劃未下達(dá)及實(shí)際錄取推免人數(shù)未定,各專業(yè)擬招生人數(shù)會有變動,特予以說明。 |
蘇州大學(xué)2015年新能源科學(xué)與工程專業(yè)考研目錄
2020年蘇州大學(xué)新能源科學(xué)與工程研究生錄取分?jǐn)?shù)線
新能源科學(xué)與工程考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
據(jù)蘇州大學(xué)研究生招生信息網(wǎng)消息,2015年蘇州大學(xué)0702J4新能源科學(xué)與工程考研專業(yè)目錄及考試科目已發(fā)布,詳情如下:
專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 考試科目 | 備注 |
013物理與光電·能源學(xué)部(0512-67873731) | ||
0702J4新能源科學(xué)與工程 | ①101思想政治理論②201英語一③619化學(xué)綜合④821材料物理化學(xué)復(fù)試: 1、材料分析測試方法或傳熱學(xué)(筆試) 2、綜合(面試) | 不招同等學(xué)力考生。 |
01能量存儲與轉(zhuǎn)化 | ||
02新能源材料設(shè)計(jì)與制造 | ||
03無機(jī)-有機(jī)復(fù)合功能材料 | ||
04新能源熱力學(xué)與動力學(xué) | ||
05能源系統(tǒng)的診斷與優(yōu)化 | ||
06特種能源材料與系統(tǒng) | ||
07新能源系統(tǒng)工程 |
專業(yè)院校排名
序號 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10001 | 北京大學(xué) | A+ |
2 | 10358 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | A+ |
3 | 10003 | 清華大學(xué) | A |
4 | 10246 | 復(fù)旦大學(xué) | A |
5 | 10248 | 上海交通大學(xué) | A |
6 | 10284 | 南京大學(xué) | A |
7 | 10055 | 南開大學(xué) | A- |
8 | 10183 | 吉林大學(xué) | A- |
9 | 10335 | 浙江大學(xué) | A- |
10 | 10486 | 武漢大學(xué) | A- |
11 | 10487 | 華中科技大學(xué) | A- |
12 | 10558 | 中山大學(xué) | A- |
13 | 10027 | 北京師范大學(xué) | B+ |
14 | 10108 | 山西大學(xué) | B+ |
15 | 10200 | 東北師范大學(xué) | B+ |
16 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | B+ |
17 | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | B+ |
18 | 10269 | 華東師范大學(xué) | B+ |
19 | 10384 | 廈門大學(xué) | B+ |
20 | 10422 | 山東大學(xué) | B+ |
21 | 10511 | 華中師范大學(xué) | B+ |
22 | 10574 | 華南師范大學(xué) | B+ |
23 | 10698 | 西安交通大學(xué) | B+ |
24 | 10730 | 蘭州大學(xué) | B+ |
25 | 90002 | 國防科技大學(xué) | B+ |
26 | 10002 | 中國人民大學(xué) | B |
27 | 10141 | 大連理工大學(xué) | B |
28 | 10280 | 上海大學(xué) | B |
29 | 10285 | 蘇州大學(xué) | B |
30 | 10476 | 河南師范大學(xué) | B |
31 | 10532 | 湖南大學(xué) | B |
32 | 10533 | 中南大學(xué) | B |
33 | 10542 | 湖南師范大學(xué) | B |
34 | 10610 | 四川大學(xué) | B |
35 | 10611 | 重慶大學(xué) | B |
36 | 10697 | 西北大學(xué) | B |
37 | 10699 | 西北工業(yè)大學(xué) | B |
38 | 10718 | 陜西師范大學(xué) | B |
39 | 10005 | 北京工業(yè)大學(xué) | B- |
40 | 10008 | 北京科技大學(xué) | B- |
41 | 10094 | 河北師范大學(xué) | B- |
42 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | B- |
43 | 10145 | 東北大學(xué) | B- |
44 | 10186 | 長春理工大學(xué) | B- |
45 | 10319 | 南京師范大學(xué) | B- |
46 | 10394 | 福建師范大學(xué) | B- |
47 | 10445 | 山東師范大學(xué) | B- |
48 | 10459 | 鄭州大學(xué) | B- |
49 | 10530 | 湘潭大學(xué) | B- |
50 | 10736 | 西北師范大學(xué) | B- |
51 | 10004 | 北京交通大學(xué) | C+ |
52 | 10165 | 遼寧師范大學(xué) | C+ |
53 | 10270 | 上海師范大學(xué) | C+ |
54 | 10287 | 南京航空航天大學(xué) | C+ |
55 | 10337 | 浙江工業(yè)大學(xué) | C+ |
56 | 10345 | 浙江師范大學(xué) | C+ |
57 | 10403 | 南昌大學(xué) | C+ |
58 | 10446 | 曲阜師范大學(xué) | C+ |
59 | 10475 | 河南大學(xué) | C+ |
60 | 10561 | 華南理工大學(xué) | C+ |
61 | 10613 | 西南交通大學(xué) | C+ |
62 | 10673 | 云南大學(xué) | C+ |
63 | 11065 | 青島大學(xué) | C+ |
64 | 10010 | 北京化工大學(xué) | C |
65 | 10065 | 天津師范大學(xué) | C |
66 | 10140 | 遼寧大學(xué) | C |
67 | 10203 | 吉林師范大學(xué) | C |
68 | 10251 | 華東理工大學(xué) | C |
69 | 10346 | 杭州師范大學(xué) | C |
70 | 10370 | 安徽師范大學(xué) | C |
71 | 10414 | 江西師范大學(xué) | C |
72 | 10593 | 廣西大學(xué) | C |
73 | 10602 | 廣西師范大學(xué) | C |
74 | 10635 | 西南大學(xué) | C |
75 | 10636 | 四川師范大學(xué) | C |
76 | 11646 | 寧波大學(xué) | C |
77 | 10079 | 華北電力大學(xué) | C- |
78 | 10231 | 哈爾濱師范大學(xué) | C- |
79 | 10252 | 上海理工大學(xué) | C- |
80 | 10255 | 東華大學(xué) | C- |
81 | 10288 | 南京理工大學(xué) | C- |
82 | 10290 | 中國礦業(yè)大學(xué) | C- |
83 | 10357 | 安徽大學(xué) | C- |
84 | 10423 | 中國海洋大學(xué) | C- |
85 | 10427 | 濟(jì)南大學(xué) | C- |
86 | 10491 | 中國地質(zhì)大學(xué) | C- |
87 | 10512 | 湖北大學(xué) | C- |
88 | 10657 | 貴州大學(xué) | C- |
89 | 11414 | 中國石油大學(xué) | C- |
新能源科學(xué)與工程考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)院校排名
序號 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10003 | 清華大學(xué) | A+ |
2 | 10006 | 北京航空航天大學(xué) | A+ |
3 | 10497 | 武漢理工大學(xué) | A+ |
4 | 10008 | 北京科技大學(xué) | A |
5 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | A |
6 | 10248 | 上海交通大學(xué) | A |
7 | 10335 | 浙江大學(xué) | A |
8 | 10699 | 西北工業(yè)大學(xué) | A |
9 | 10007 | 北京理工大學(xué) | A- |
10 | 10010 | 北京化工大學(xué) | A- |
11 | 10056 | 天津大學(xué) | A- |
12 | 10145 | 東北大學(xué) | A- |
13 | 10358 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | A- |
14 | 10533 | 中南大學(xué) | A- |
15 | 10561 | 華南理工大學(xué) | A- |
16 | 10610 | 四川大學(xué) | A- |
17 | 10698 | 西安交通大學(xué) | A- |
18 | 10005 | 北京工業(yè)大學(xué) | B+ |
19 | 10141 | 大連理工大學(xué) | B+ |
20 | 10183 | 吉林大學(xué) | B+ |
21 | 10216 | 燕山大學(xué) | B+ |
22 | 10246 | 復(fù)旦大學(xué) | B+ |
23 | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | B+ |
24 | 10251 | 華東理工大學(xué) | B+ |
25 | 10255 | 東華大學(xué) | B+ |
26 | 10280 | 上海大學(xué) | B+ |
27 | 10284 | 南京大學(xué) | B+ |
28 | 10285 | 蘇州大學(xué) | B+ |
29 | 10291 | 南京工業(yè)大學(xué) | B+ |
30 | 10422 | 山東大學(xué) | B+ |
31 | 10459 | 鄭州大學(xué) | B+ |
32 | 10487 | 華中科技大學(xué) | B+ |
33 | 10611 | 重慶大學(xué) | B+ |
34 | 90002 | 國防科技大學(xué) | B+ |
35 | 10055 | 南開大學(xué) | B |
36 | 10080 | 河北工業(yè)大學(xué) | B |
37 | 10217 | 哈爾濱工程大學(xué) | B |
38 | 10286 | 東南大學(xué) | B |
39 | 10287 | 南京航空航天大學(xué) | B |
40 | 10288 | 南京理工大學(xué) | B |
41 | 10299 | 江蘇大學(xué) | B |
42 | 10359 | 合肥工業(yè)大學(xué) | B |
43 | 10384 | 廈門大學(xué) | B |
44 | 10488 | 武漢科技大學(xué) | B |
45 | 10530 | 湘潭大學(xué) | B |
46 | 10532 | 湖南大學(xué) | B |
47 | 10558 | 中山大學(xué) | B |
48 | 10613 | 西南交通大學(xué) | B |
49 | 10614 | 電子科技大學(xué) | B |
50 | 10674 | 昆明理工大學(xué) | B |
51 | 10700 | 西安理工大學(xué) | B |
52 | 10703 | 西安建筑科技大學(xué) | B |
53 | 10058 | 天津工業(yè)大學(xué) | B- |
54 | 10060 | 天津理工大學(xué) | B- |
55 | 10110 | 中北大學(xué) | B- |
56 | 10112 | 太原理工大學(xué) | B- |
57 | 10142 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | B- |
58 | 10289 | 江蘇科技大學(xué) | B- |
59 | 10403 | 南昌大學(xué) | B- |
60 | 10426 | 青島科技大學(xué) | B- |
61 | 10427 | 濟(jì)南大學(xué) | B- |
62 | 10464 | 河南科技大學(xué) | B- |
63 | 10486 | 武漢大學(xué) | B- |
64 | 10491 | 中國地質(zhì)大學(xué) | B- |
65 | 10708 | 陜西科技大學(xué) | B- |
66 | 10731 | 蘭州理工大學(xué) | B- |
67 | 11414 | 中國石油大學(xué) | B- |
68 | 11845 | 廣東工業(yè)大學(xué) | B- |
69 | 10109 | 太原科技大學(xué) | C+ |
70 | 10150 | 大連交通大學(xué) | C+ |
71 | 10186 | 長春理工大學(xué) | C+ |
72 | 10190 | 長春工業(yè)大學(xué) | C+ |
73 | 10214 | 哈爾濱理工大學(xué) | C+ |
74 | 10337 | 浙江工業(yè)大學(xué) | C+ |
75 | 10360 | 安徽工業(yè)大學(xué) | C+ |
76 | 10385 | 華僑大學(xué) | C+ |
77 | 10386 | 福州大學(xué) | C+ |
78 | 10408 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | C+ |
79 | 10490 | 武漢工程大學(xué) | C+ |
80 | 10512 | 湖北大學(xué) | C+ |
81 | 10619 | 西南科技大學(xué) | C+ |
82 | 10657 | 貴州大學(xué) | C+ |
83 | 10701 | 西安電子科技大學(xué) | C+ |
84 | 10702 | 西安工業(yè)大學(xué) | C+ |
85 | 10730 | 蘭州大學(xué) | C+ |
86 | 11065 | 青島大學(xué) | C+ |
87 | 10004 | 北京交通大學(xué) | C |
88 | 10079 | 華北電力大學(xué) | C |
89 | 10128 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | C |
90 | 10222 | 佳木斯大學(xué) | C |
91 | 10290 | 中國礦業(yè)大學(xué) | C |
92 | 10292 | 常州大學(xué) | C |
93 | 10294 | 河海大學(xué) | C |
94 | 10295 | 江南大學(xué) | C |
95 | 10338 | 浙江理工大學(xué) | C |
96 | 10356 | 中國計(jì)量大學(xué) | C |
97 | 10357 | 安徽大學(xué) | C |
98 | 10406 | 南昌航空大學(xué) | C |
99 | 10423 | 中國海洋大學(xué) | C |
100 | 10589 | 海南大學(xué) | C |
101 | 10590 | 深圳大學(xué) | C |
102 | 10595 | 桂林電子科技大學(xué) | C |
103 | 10596 | 桂林理工大學(xué) | C |
104 | 10615 | 西南石油大學(xué) | C |
105 | 10015 | 北京印刷學(xué)院 | C- |
106 | 10081 | 華北理工大學(xué) | C- |
107 | 10144 | 沈陽理工大學(xué) | C- |
108 | 10146 | 遼寧科技大學(xué) | C- |
109 | 10149 | 沈陽化工大學(xué) | C- |
110 | 10153 | 沈陽建筑大學(xué) | C- |
111 | 10407 | 江西理工大學(xué) | C- |
112 | 10424 | 山東科技大學(xué) | C- |
113 | 10460 | 河南理工大學(xué) | C- |
114 | 10500 | 湖北工業(yè)大學(xué) | C- |
115 | 10559 | 暨南大學(xué) | C- |
116 | 10593 | 廣西大學(xué) | C- |
117 | 10710 | 長安大學(xué) | C- |
118 | 10856 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | C- |
119 | 10878 | 安徽建筑大學(xué) | C- |
120 | 11035 | 沈陽大學(xué) | C- |
121 | 11660 | 重慶理工大學(xué) | C- |
122 | 90038 | 海軍工程大學(xué) | C- |
新能源科學(xué)與工程考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)院校排名
序號 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10003 | 清華大學(xué) | A+ |
2 | 10698 | 西安交通大學(xué) | A+ |
3 | 10248 | 上海交通大學(xué) | A |
4 | 10335 | 浙江大學(xué) | A |
5 | 10056 | 天津大學(xué) | A- |
6 | 10079 | 華北電力大學(xué) | A- |
7 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | A- |
8 | 10487 | 華中科技大學(xué) | A- |
9 | 10006 | 北京航空航天大學(xué) | B+ |
10 | 10007 | 北京理工大學(xué) | B+ |
11 | 10141 | 大連理工大學(xué) | B+ |
12 | 10217 | 哈爾濱工程大學(xué) | B+ |
13 | 10251 | 華東理工大學(xué) | B+ |
14 | 10252 | 上海理工大學(xué) | B+ |
15 | 10286 | 東南大學(xué) | B+ |
16 | 10299 | 江蘇大學(xué) | B+ |
17 | 10358 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | B+ |
18 | 10008 | 北京科技大學(xué) | B |
19 | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | B |
20 | 10287 | 南京航空航天大學(xué) | B |
21 | 10291 | 南京工業(yè)大學(xué) | B |
22 | 10422 | 山東大學(xué) | B |
23 | 10611 | 重慶大學(xué) | B |
24 | 11414 | 中國石油大學(xué) | B |
25 | 90038 | 海軍工程大學(xué) | B |
26 | 10005 | 北京工業(yè)大學(xué) | B- |
27 | 10010 | 北京化工大學(xué) | B- |
28 | 10145 | 東北大學(xué) | B- |
29 | 10183 | 吉林大學(xué) | B- |
30 | 10188 | 東北電力大學(xué) | B- |
31 | 10486 | 武漢大學(xué) | B- |
32 | 10533 | 中南大學(xué) | B- |
33 | 10699 | 西北工業(yè)大學(xué) | B- |
34 | 10256 | 上海電力大學(xué) | C+ |
35 | 10288 | 南京理工大學(xué) | C+ |
36 | 10337 | 浙江工業(yè)大學(xué) | C+ |
37 | 10426 | 青島科技大學(xué) | C+ |
38 | 10459 | 鄭州大學(xué) | C+ |
39 | 10497 | 武漢理工大學(xué) | C+ |
40 | 10561 | 華南理工大學(xué) | C+ |
41 | 10610 | 四川大學(xué) | C+ |
42 | 10731 | 蘭州理工大學(xué) | C+ |
43 | 10004 | 北京交通大學(xué) | C |
44 | 10080 | 河北工業(yè)大學(xué) | C |
45 | 10128 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | C |
46 | 10143 | 沈陽航空航天大學(xué) | C |
47 | 10220 | 東北石油大學(xué) | C |
48 | 10290 | 中國礦業(yè)大學(xué) | C |
49 | 10536 | 長沙理工大學(xué) | C |
50 | 10623 | 西華大學(xué) | C |
51 | 10069 | 天津商業(yè)大學(xué) | C- |
52 | 10078 | 華北水利水電大學(xué) | C- |
53 | 10112 | 太原理工大學(xué) | C- |
54 | 10148 | 遼寧石油化工大學(xué) | C- |
55 | 10149 | 沈陽化工大學(xué) | C- |
56 | 10294 | 河海大學(xué) | C- |
57 | 10359 | 合肥工業(yè)大學(xué) | C- |
58 | 10490 | 武漢工程大學(xué) | C- |
59 | 10674 | 昆明理工大學(xué) | C- |