武漢大學(xué)軟件工程考研QQ群
微信搜索公眾號(hào)“考研派之家”,關(guān)注【考研派之家】微信公眾號(hào),在考研派之家微信號(hào)輸入【武漢大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、武漢大學(xué)報(bào)錄比、武漢大學(xué)考研群、武漢大學(xué)學(xué)姐、武漢大學(xué)考研真題、武漢大學(xué)專業(yè)目錄、武漢大學(xué)排名、武漢大學(xué)保研、武漢大學(xué)公眾號(hào)、武漢大學(xué)研究生招生)】即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)武漢大學(xué)考研信息或資源。
報(bào)考武漢大學(xué)軟件工程研究生考試的同學(xué)在復(fù)習(xí)階段會(huì)意識(shí)到自己的基礎(chǔ)薄弱,時(shí)間不夠用,寄期望于可以通過參加武漢大學(xué)軟件工程考研QQ群的方式幫自己快速的掌握考試的重點(diǎn)。點(diǎn)擊查看微信QQ群 http://m.okaoyan.com/qun.html【手機(jī)訪問】
研究生為你答疑,送資源
武漢大學(xué)
但是,讓很多同學(xué)都比較糾結(jié)的是,要不要在備考過程中報(bào)一個(gè)輔導(dǎo)班?應(yīng)該選擇什么樣的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)呢?針對(duì)這些問題,考研派小編為大家整理了兩條建議:
1. 考研是一項(xiàng)幾百萬人長跑,最終只有少部分可以到達(dá)終點(diǎn)的運(yùn)動(dòng),我們不能選擇本科院校、不能選擇好的導(dǎo)師授課、不能讓自己聰明到看一遍就會(huì),那么,就需要利用一切該利用的資源,在起跑階段,就超越很多人。
2. 考研輔導(dǎo)班和考研培訓(xùn)班也并非救世主,同學(xué)們?cè)谶x擇輔導(dǎo)班的時(shí)候,授課導(dǎo)師一定要是報(bào)考院校對(duì)應(yīng)專業(yè)比較優(yōu)秀的研究生,或者名師。自己也要足夠努力,才能考上理想的學(xué)校。
關(guān)于武漢大學(xué)軟件工程考研輔培訓(xùn)班,目前包括考研機(jī)構(gòu)開設(shè)的輔導(dǎo)班以及考研學(xué)校自行開設(shè)的輔導(dǎo)班。2007年前有很多學(xué)校的研究生錄取考試,學(xué)校會(huì)開辦一些考研專業(yè)課的輔導(dǎo)班,并有輔導(dǎo)班,這些輔導(dǎo)輔導(dǎo)非常好,因?yàn)槎际菂⑴c出題或改卷老師們開的課,但后來國家不在允許研究生招生單位做任何相關(guān)的培訓(xùn)輔導(dǎo),所以專業(yè)課考研輔導(dǎo)基本不在會(huì)更新,當(dāng)然一些全國統(tǒng)考的科目還是會(huì)有些考研輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)會(huì)開設(shè)一些考研輔導(dǎo)班的培訓(xùn)課程,比如西醫(yī)綜合等等。 目前我國的武漢大學(xué)軟件工程考研培訓(xùn)以考研機(jī)構(gòu)為主,時(shí)間上包括長期和短期,形式上有大班授課、小班授課以及一對(duì)一授課等不同形式,公共課和專業(yè)課均有課程(專業(yè)課限于熱門專業(yè)),考生可以根據(jù)自己的不同需要進(jìn)行選擇上不上輔導(dǎo)班以及選擇輔導(dǎo)班的何種方式。
武漢大學(xué)軟件工程考研
武漢大學(xué)軟件工程研究生考試科目
學(xué)院、專業(yè)、研究方向代碼及名稱 | 全日制招生人數(shù) | 考試科目 | 復(fù)試科目 | 同等學(xué)力加試科目 | 備注 |
083500軟件工程 | |||||
01 (全日制)軟件工程理論與技術(shù) | ①101思想政治理論 | ①軟件工程 | |||
02 (全日制)軟件工程管理 | ②201英語一 | ||||
03 (全日制)軟件服務(wù)工程 | ③301數(shù)學(xué)一 | ||||
04 (全日制)語義軟件工程 | ④408計(jì)算機(jī)學(xué)科專業(yè)基礎(chǔ)綜合 | ||||
05 (全日制)Web信息管理 | |||||
06 (全日制)領(lǐng)域軟件工程 | |||||
07 (全日制)智能軟件工程 |
武漢大學(xué)軟件工程考研專業(yè)排名
排名 | 學(xué)校名稱 | 評(píng)估結(jié)果 |
1 | 北京航空航天大學(xué) | A+ |
2 | 浙江大學(xué) | A+ |
3 | 國防科技大學(xué) | A+ |
4 | 北京大學(xué) | A |
5 | 清華大學(xué) | A |
6 | 華東師范大學(xué) | A |
7 | 南京大學(xué) | A |
8 | 武漢大學(xué) | A |
9 | 天津大學(xué) | A- |
10 | 東北大學(xué) | A- |
11 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | A- |
12 | 同濟(jì)大學(xué) | A- |
13 | 上海交通大學(xué) | A- |
14 | 蘇州大學(xué) | A- |
15 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | A- |
16 | 四川大學(xué) | A- |
17 | 北京交通大學(xué) | B+ |
18 | 北京工業(yè)大學(xué) | B+ |
19 | 北京理工大學(xué) | B+ |
20 | 北京郵電大學(xué) | B+ |
21 | 大連理工大學(xué) | B+ |
22 | 吉林大學(xué) | B+ |
23 | 復(fù)旦大學(xué) | B+ |
24 | 東南大學(xué) | B+ |
25 | 南京航空航天大學(xué) | B+ |
26 | 山東大學(xué) | B+ |
27 | 華南理工大學(xué) | B+ |
28 | 重慶大學(xué) | B+ |
29 | 電子科技大學(xué) | B+ |
30 | 西北大學(xué) | B+ |
31 | 西北工業(yè)大學(xué) | B+ |
32 | 西安電子科技大學(xué) | B+ |
33 | 解放軍理工大學(xué) | B+ |
34 | 中國人民大學(xué) | B |
35 | 南開大學(xué) | B |
36 | 哈爾濱工程大學(xué) | B |
37 | 南京理工大學(xué) | B |
38 | 南京郵電大學(xué) | B |
39 | 河海大學(xué) | B |
40 | 江南大學(xué) | B |
41 | 浙江工業(yè)大學(xué) | B |
42 | 合肥工業(yè)大學(xué) | B |
43 | 廈門大學(xué) | B |
44 | 中國海洋大學(xué) | B |
45 | 鄭州大學(xué) | B |
46 | 中國地質(zhì)大學(xué) | B |
47 | 中山大學(xué) | B |
48 | 西安交通大學(xué) | B |
49 | 解放軍信息工程大學(xué) | B |
50 | 首都師范大學(xué) | B- |
51 | 天津理工大學(xué) | B- |
52 | 華北電力大學(xué) | B- |
53 | 燕山大學(xué) | B- |
54 | 東華大學(xué) | B- |
55 | 上海大學(xué) | B- |
56 | 浙江師范大學(xué) | B- |
57 | 安徽大學(xué) | B- |
58 | 福州大學(xué) | B- |
59 | 武漢理工大學(xué) | B- |
60 | 廣西師范大學(xué) | B- |
61 | 西南交通大學(xué) | B- |
62 | 重慶郵電大學(xué) | B- |
63 | 西南大學(xué) | B- |
64 | 貴州大學(xué) | B- |
65 | 云南大學(xué) | B- |
66 | 大連大學(xué) | B- |
67 | 北京聯(lián)合大學(xué) | B- |
68 | 天津工業(yè)大學(xué) | C+ |
69 | 河北大學(xué) | C+ |
70 | 山西大學(xué) | C+ |
71 | 遼寧科技大學(xué) | C+ |
72 | 哈爾濱理工大學(xué) | C+ |
73 | 江蘇大學(xué) | C+ |
74 | 南京信息工程大學(xué) | C+ |
75 | 杭州電子科技大學(xué) | C+ |
76 | 浙江理工大學(xué) | C+ |
77 | 南昌航空大學(xué) | C+ |
78 | 廣西大學(xué) | C+ |
79 | 桂林電子科技大學(xué) | C+ |
80 | 成都信息工程大學(xué) | C+ |
81 | 新疆大學(xué) | C+ |
82 | 廣東工業(yè)大學(xué) | C+ |
83 | 北方工業(yè)大學(xué) | C |
84 | 北京化工大學(xué) | C |
85 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | C |
86 | 大連交通大學(xué) | C |
87 | 大連海事大學(xué) | C |
88 | 長春理工大學(xué) | C |
89 | 上海理工大學(xué) | C |
90 | 華僑大學(xué) | C |
91 | 青島科技大學(xué) | C |
92 | 河南理工大學(xué) | C |
93 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | C |
94 | 武漢科技大學(xué) | C |
95 | 華中師范大學(xué) | C |
96 | 湘潭大學(xué) | C |
97 | 南華大學(xué) | C |
98 | 西南石油大學(xué) | C |
99 | 陜西科技大學(xué) | C |
100 | 青島大學(xué) | C |
101 | 西安郵電大學(xué) | C |
102 | 太原理工大學(xué) | C- |
103 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | C- |
104 | 黑龍江大學(xué) | C- |
105 | 江蘇科技大學(xué) | C- |
106 | 中國礦業(yè)大學(xué) | C- |
107 | 南京工業(yè)大學(xué) | C- |
108 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | C- |
109 | 淮北師范大學(xué) | C- |
110 | 福建師范大學(xué) | C- |
111 | 聊城大學(xué) | C- |
112 | 湖南科技大學(xué) | C- |
113 | 桂林理工大學(xué) | C- |
114 | 西華大學(xué) | C- |
115 | 四川師范大學(xué) | C- |
116 | 昆明理工大學(xué) | C- |
117 | 長安大學(xué) | C- |
118 | 海軍航空工程學(xué)院 | C- |
2021武漢大學(xué)軟件工程083500考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:武漢大學(xué)
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:計(jì)算機(jī)學(xué)院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學(xué)
- 所屬一級(jí)學(xué)科代碼、名稱:[35]軟件工程
專業(yè)招生詳情
研究方向: | (01)軟件工程理論與技術(shù)(02)軟件工程管理 (03)軟件服務(wù)工程 (04)語義軟件工程 (05)Web信息管理 (06)領(lǐng)域軟件工程 (07)智能軟件工程 |
|
招生人數(shù): | 4 | |
考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(301)數(shù)學(xué)一 ④(408)計(jì)算機(jī)學(xué)科專業(yè)基礎(chǔ)綜合 |
|
備 注: |
武漢大學(xué)計(jì)算機(jī)學(xué)院軟件工程專業(yè)簡介
軟件工程專業(yè)軟件工程專業(yè)主要從事IT企業(yè)、空間信息、數(shù)字工程以及其他行業(yè)的大型復(fù)雜軟件系統(tǒng)的分析、設(shè)計(jì)、構(gòu)造、維護(hù)、管理與服務(wù)等方面的研究。旨在培養(yǎng)具有扎實(shí)的計(jì)算機(jī)理論和應(yīng)用知識(shí)基礎(chǔ),掌握軟件工程領(lǐng)域的前沿技術(shù),解決復(fù)雜軟件工程問題,具有“三創(chuàng)(創(chuàng)造、創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè))”精神和實(shí)踐能力的復(fù)合型、創(chuàng)新型、國際化的拔尖創(chuàng)新人才和高層次軟件工程的技術(shù)與管理人才。
學(xué)科基礎(chǔ)(平臺(tái))課程:計(jì)算機(jī)科學(xué)導(dǎo)論、數(shù)字邏輯、高級(jí)語言程序設(shè)計(jì)、離散數(shù)學(xué)、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、計(jì)算機(jī)組成與設(shè)計(jì)、操作系統(tǒng)、云計(jì)算平臺(tái)與技術(shù)。
其他主干課程:面向?qū)ο蟪绦蛟O(shè)計(jì)、軟件建模、軟件工程、人機(jī)交互、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)級(jí)程序設(shè)計(jì)、軟件質(zhì)量保障與測(cè)試、操作系統(tǒng)課程設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)庫課程設(shè)計(jì)、項(xiàng)目實(shí)踐等。
畢業(yè)生可在國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)、軟件工程應(yīng)用領(lǐng)域從事計(jì)算機(jī)軟件和硬件系統(tǒng)的研究設(shè)計(jì)、應(yīng)用開發(fā)、教學(xué)和管理等工作。
武漢大學(xué)軟件工程083500考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:武漢大學(xué)
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:計(jì)算機(jī)學(xué)院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學(xué)
- 所屬一級(jí)學(xué)科代碼、名稱:[35]軟件工程
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01 (全日制)軟件工程理論與技術(shù) 02 (全日制)軟件工程管理 03 (全日制)軟件服務(wù)工程 04 (全日制)語義軟件工程 05 (全日制)Web信息管理 06 (全日制)領(lǐng)域軟件工程 07 (全日制)智能軟件工程 |
|
招生人數(shù): | ||
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數(shù)學(xué)一 ④408計(jì)算機(jī)學(xué)科專業(yè)基礎(chǔ)綜合 |
|
備 注: | 復(fù)試科目: ①軟件工程 |
軟件工程考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點(diǎn)分布
專業(yè)院校排名
序號(hào) | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評(píng)選結(jié)果 |
1 | 10006 | 北京航空航天大學(xué) | A+ |
2 | 10335 | 浙江大學(xué) | A+ |
3 | 90002 | 國防科技大學(xué) | A+ |
4 | 10001 | 北京大學(xué) | A |
5 | 10003 | 清華大學(xué) | A |
6 | 10269 | 華東師范大學(xué) | A |
7 | 10284 | 南京大學(xué) | A |
8 | 10486 | 武漢大學(xué) | A |
9 | 10056 | 天津大學(xué) | A- |
10 | 10145 | 東北大學(xué) | A- |
11 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | A- |
12 | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | A- |
13 | 10248 | 上海交通大學(xué) | A- |
14 | 10285 | 蘇州大學(xué) | A- |
15 | 10358 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | A- |
16 | 10610 | 四川大學(xué) | A- |
17 | 10004 | 北京交通大學(xué) | B+ |
18 | 10005 | 北京工業(yè)大學(xué) | B+ |
19 | 10007 | 北京理工大學(xué) | B+ |
20 | 10013 | 北京郵電大學(xué) | B+ |
21 | 10141 | 大連理工大學(xué) | B+ |
22 | 10183 | 吉林大學(xué) | B+ |
23 | 10246 | 復(fù)旦大學(xué) | B+ |
24 | 10286 | 東南大學(xué) | B+ |
25 | 10287 | 南京航空航天大學(xué) | B+ |
26 | 10422 | 山東大學(xué) | B+ |
27 | 10561 | 華南理工大學(xué) | B+ |
28 | 10611 | 重慶大學(xué) | B+ |
29 | 10614 | 電子科技大學(xué) | B+ |
30 | 10697 | 西北大學(xué) | B+ |
31 | 10699 | 西北工業(yè)大學(xué) | B+ |
32 | 10701 | 西安電子科技大學(xué) | B+ |
33 | 90006 | 解放軍理工大學(xué) | B+ |
34 | 10002 | 中國人民大學(xué) | B |
35 | 10055 | 南開大學(xué) | B |
36 | 10217 | 哈爾濱工程大學(xué) | B |
37 | 10288 | 南京理工大學(xué) | B |
38 | 10293 | 南京郵電大學(xué) | B |
39 | 10294 | 河海大學(xué) | B |
40 | 10295 | 江南大學(xué) | B |
41 | 10337 | 浙江工業(yè)大學(xué) | B |
42 | 10359 | 合肥工業(yè)大學(xué) | B |
43 | 10384 | 廈門大學(xué) | B |
44 | 10423 | 中國海洋大學(xué) | B |
45 | 10459 | 鄭州大學(xué) | B |
46 | 10491 | 中國地質(zhì)大學(xué) | B |
47 | 10558 | 中山大學(xué) | B |
48 | 10698 | 西安交通大學(xué) | B |
49 | 90005 | 解放軍信息工程大學(xué) | B |
50 | 10028 | 首都師范大學(xué) | B- |
51 | 10060 | 天津理工大學(xué) | B- |
52 | 10079 | 華北電力大學(xué) | B- |
53 | 10216 | 燕山大學(xué) | B- |
54 | 10255 | 東華大學(xué) | B- |
55 | 10280 | 上海大學(xué) | B- |
56 | 10345 | 浙江師范大學(xué) | B- |
57 | 10357 | 安徽大學(xué) | B- |
58 | 10386 | 福州大學(xué) | B- |
59 | 10497 | 武漢理工大學(xué) | B- |
60 | 10602 | 廣西師范大學(xué) | B- |
61 | 10613 | 西南交通大學(xué) | B- |
62 | 10617 | 重慶郵電大學(xué) | B- |
63 | 10635 | 西南大學(xué) | B- |
64 | 10657 | 貴州大學(xué) | B- |
65 | 10673 | 云南大學(xué) | B- |
66 | 11258 | 大連大學(xué) | B- |
67 | 11417 | 北京聯(lián)合大學(xué) | B- |
68 | 10058 | 天津工業(yè)大學(xué) | C+ |
69 | 10075 | 河北大學(xué) | C+ |
70 | 10108 | 山西大學(xué) | C+ |
71 | 10146 | 遼寧科技大學(xué) | C+ |
72 | 10214 | 哈爾濱理工大學(xué) | C+ |
73 | 10299 | 江蘇大學(xué) | C+ |
74 | 10300 | 南京信息工程大學(xué) | C+ |
75 | 10336 | 杭州電子科技大學(xué) | C+ |
76 | 10338 | 浙江理工大學(xué) | C+ |
77 | 10406 | 南昌航空大學(xué) | C+ |
78 | 10593 | 廣西大學(xué) | C+ |
79 | 10595 | 桂林電子科技大學(xué) | C+ |
80 | 10621 | 成都信息工程大學(xué) | C+ |
81 | 10755 | 新疆大學(xué) | C+ |
82 | 11845 | 廣東工業(yè)大學(xué) | C+ |
83 | 10009 | 北方工業(yè)大學(xué) | C |
84 | 10010 | 北京化工大學(xué) | C |
85 | 10147 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | C |
86 | 10150 | 大連交通大學(xué) | C |
87 | 10151 | 大連海事大學(xué) | C |
88 | 10186 | 長春理工大學(xué) | C |
89 | 10252 | 上海理工大學(xué) | C |
90 | 10385 | 華僑大學(xué) | C |
91 | 10426 | 青島科技大學(xué) | C |
92 | 10460 | 河南理工大學(xué) | C |
93 | 10462 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | C |
94 | 10488 | 武漢科技大學(xué) | C |
95 | 10511 | 華中師范大學(xué) | C |
96 | 10530 | 湘潭大學(xué) | C |
97 | 10555 | 南華大學(xué) | C |
98 | 10615 | 西南石油大學(xué) | C |
99 | 10708 | 陜西科技大學(xué) | C |
100 | 11065 | 青島大學(xué) | C |
101 | 11664 | 西安郵電大學(xué) | C |
102 | 10112 | 太原理工大學(xué) | C- |
103 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | C- |
104 | 10212 | 黑龍江大學(xué) | C- |
105 | 10289 | 江蘇科技大學(xué) | C- |
106 | 10290 | 中國礦業(yè)大學(xué) | C- |
107 | 10291 | 南京工業(yè)大學(xué) | C- |
108 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | C- |
109 | 10373 | 淮北師范大學(xué) | C- |
110 | 10394 | 福建師范大學(xué) | C- |
111 | 10447 | 聊城大學(xué) | C- |
112 | 10534 | 湖南科技大學(xué) | C- |
113 | 10596 | 桂林理工大學(xué) | C- |
114 | 10623 | 西華大學(xué) | C- |
115 | 10636 | 四川師范大學(xué) | C- |
116 | 10674 | 昆明理工大學(xué) | C- |
117 | 10710 | 長安大學(xué) | C- |
118 | 90039 | 海軍航空工程學(xué)院 | C- |
軟件工程考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點(diǎn)分布
專業(yè)院校排名
序號(hào) | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評(píng)選結(jié)果 |
1 | 10006 | 北京航空航天大學(xué) 推薦閱讀(軟件工程專業(yè)分析) | A+ |
2 | 10335 | 浙江大學(xué) 推薦閱讀(軟件工程錄取分?jǐn)?shù)線) | A+ |
3 | 90002 | 國防科技大學(xué) 推薦閱讀(軟件工程參考書目) | A+ |
4 | 10001 | 北京大學(xué) 推薦閱讀(軟件工程專業(yè)分析) | A |
5 | 10003 | 清華大學(xué) | A |
6 | 10269 | 華東師范大學(xué) 推薦閱讀(軟件工程錄取分?jǐn)?shù)線) | A |
7 | 10284 | 南京大學(xué) 推薦閱讀(軟件工程錄取分?jǐn)?shù)線) | A |
8 | 10486 | 武漢大學(xué) | A |
9 | 10056 | 天津大學(xué) 推薦閱讀(軟件工程參考書目) | A- |
10 | 10145 | 東北大學(xué) 推薦閱讀(軟件工程錄取分?jǐn)?shù)線) | A- |
11 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 推薦閱讀(軟件工程參考書目) | A- |
12 | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) 推薦閱讀(軟件工程專業(yè)分析) | A- |
13 | 10248 | 上海交通大學(xué) | A- |
14 | 10285 | 蘇州大學(xué) 推薦閱讀(軟件工程專業(yè)分析)(軟件工程錄取分?jǐn)?shù)線) | A- |
15 | 10358 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 推薦閱讀(軟件工程錄取分?jǐn)?shù)線) | A- |
16 | 10610 | 四川大學(xué) | A- |
17 | 10004 | 北京交通大學(xué) 推薦閱讀(軟件工程參考書目) | B+ |
18 | 10005 | 北京工業(yè)大學(xué) 推薦閱讀(軟件工程參考書目) | B+ |
19 | 10007 | 北京理工大學(xué) | B+ |
20 | 10013 | 北京郵電大學(xué) | B+ |
21 | 10141 | 大連理工大學(xué) | B+ |
22 | 10183 | 吉林大學(xué) | B+ |
23 | 10246 | 復(fù)旦大學(xué) | B+ |
24 | 10286 | 東南大學(xué) | B+ |
25 | 10287 | 南京航空航天大學(xué) | B+ |
26 | 10422 | 山東大學(xué) | B+ |
27 | 10561 | 華南理工大學(xué) | B+ |
28 | 10611 | 重慶大學(xué) | B+ |
29 | 10614 | 電子科技大學(xué) | B+ |
30 | 10697 | 西北大學(xué) | B+ |
31 | 10699 | 西北工業(yè)大學(xué) | B+ |
32 | 10701 | 西安電子科技大學(xué) | B+ |
33 | 90006 | 解放軍理工大學(xué) | B+ |
34 | 10002 | 中國人民大學(xué) | B |
35 | 10055 | 南開大學(xué) | B |
36 | 10217 | 哈爾濱工程大學(xué) | B |
37 | 10288 | 南京理工大學(xué) | B |
38 | 10293 | 南京郵電大學(xué) | B |
39 | 10294 | 河海大學(xué) | B |
40 | 10295 | 江南大學(xué) | B |
41 | 10337 | 浙江工業(yè)大學(xué) | B |
42 | 10359 | 合肥工業(yè)大學(xué) | B |
43 | 10384 | 廈門大學(xué) | B |
44 | 10423 | 中國海洋大學(xué) | B |
45 | 10459 | 鄭州大學(xué) | B |
46 | 10491 | 中國地質(zhì)大學(xué) | B |
47 | 10558 | 中山大學(xué) | B |
48 | 10698 | 西安交通大學(xué) | B |
49 | 90005 | 解放軍信息工程大學(xué) | B |
50 | 10028 | 首都師范大學(xué) | B- |
51 | 10060 | 天津理工大學(xué) | B- |
52 | 10079 | 華北電力大學(xué) | B- |
53 | 10216 | 燕山大學(xué) | B- |
54 | 10255 | 東華大學(xué) | B- |
55 | 10280 | 上海大學(xué) | B- |
56 | 10345 | 浙江師范大學(xué) | B- |
57 | 10357 | 安徽大學(xué) | B- |
58 | 10386 | 福州大學(xué) | B- |
59 | 10497 | 武漢理工大學(xué) | B- |
60 | 10602 | 廣西師范大學(xué) | B- |
61 | 10613 | 西南交通大學(xué) | B- |
62 | 10617 | 重慶郵電大學(xué) | B- |
63 | 10635 | 西南大學(xué) | B- |
64 | 10657 | 貴州大學(xué) | B- |
65 | 10673 | 云南大學(xué) | B- |
66 | 11258 | 大連大學(xué) | B- |
67 | 11417 | 北京聯(lián)合大學(xué) | B- |
68 | 10058 | 天津工業(yè)大學(xué) | C+ |
69 | 10075 | 河北大學(xué) | C+ |
70 | 10108 | 山西大學(xué) | C+ |
71 | 10146 | 遼寧科技大學(xué) | C+ |
72 | 10214 | 哈爾濱理工大學(xué) | C+ |
73 | 10299 | 江蘇大學(xué) | C+ |
74 | 10300 | 南京信息工程大學(xué) | C+ |
75 | 10336 | 杭州電子科技大學(xué) | C+ |
76 | 10338 | 浙江理工大學(xué) | C+ |
77 | 10406 | 南昌航空大學(xué) | C+ |
78 | 10593 | 廣西大學(xué) | C+ |
79 | 10595 | 桂林電子科技大學(xué) | C+ |
80 | 10621 | 成都信息工程大學(xué) | C+ |
81 | 10755 | 新疆大學(xué) | C+ |
82 | 11845 | 廣東工業(yè)大學(xué) | C+ |
83 | 10009 | 北方工業(yè)大學(xué) | C |
84 | 10010 | 北京化工大學(xué) | C |
85 | 10147 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | C |
86 | 10150 | 大連交通大學(xué) | C |
87 | 10151 | 大連海事大學(xué) | C |
88 | 10186 | 長春理工大學(xué) | C |
89 | 10252 | 上海理工大學(xué) | C |
90 | 10385 | 華僑大學(xué) | C |
91 | 10426 | 青島科技大學(xué) | C |
92 | 10460 | 河南理工大學(xué) | C |
93 | 10462 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | C |
94 | 10488 | 武漢科技大學(xué) | C |
95 | 10511 | 華中師范大學(xué) | C |
96 | 10530 | 湘潭大學(xué) | C |
97 | 10555 | 南華大學(xué) | C |
98 | 10615 | 西南石油大學(xué) | C |
99 | 10708 | 陜西科技大學(xué) | C |
100 | 11065 | 青島大學(xué) | C |
101 | 11664 | 西安郵電大學(xué) | C |
102 | 10112 | 太原理工大學(xué) | C- |
103 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | C- |
104 | 10212 | 黑龍江大學(xué) | C- |
105 | 10289 | 江蘇科技大學(xué) | C- |
106 | 10290 | 中國礦業(yè)大學(xué) | C- |
107 | 10291 | 南京工業(yè)大學(xué) | C- |
108 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | C- |
109 | 10373 | 淮北師范大學(xué) | C- |
110 | 10394 | 福建師范大學(xué) | C- |
111 | 10447 | 聊城大學(xué) | C- |
112 | 10534 | 湖南科技大學(xué) | C- |
113 | 10596 | 桂林理工大學(xué) | C- |
114 | 10623 | 西華大學(xué) | C- |
115 | 10636 | 四川師范大學(xué) | C- |
116 | 10674 | 昆明理工大學(xué) | C- |
117 | 10710 | 長安大學(xué) | C- |
118 | 90039 | 海軍航空工程學(xué)院 | C- |
軟件工程考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)院校排名
序號(hào) | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評(píng)選結(jié)果 |
1 | 10614 | 電子科技大學(xué) 推薦閱讀:(軟件工程錄取分?jǐn)?shù)線) | A+ |
2 | 10701 | 西安電子科技大學(xué) 推薦閱讀:(軟件工程參考書目)(軟件工程成績查詢) | A+ |
3 | 10001 | 北京大學(xué) | A |
4 | 10003 | 清華大學(xué) | A |
5 | 10286 | 東南大學(xué) 推薦閱讀:(軟件工程參考書目) | A |
6 | 10013 | 北京郵電大學(xué) 推薦閱讀:(軟件工程考試大綱)(軟件工程錄取分?jǐn)?shù)線) | A- |
7 | 10246 | 復(fù)旦大學(xué) | A- |
8 | 10248 | 上海交通大學(xué) | A- |
9 | 10284 | 南京大學(xué) 推薦閱讀:(軟件工程錄取分?jǐn)?shù)線)(軟件工程考研視頻) | A- |
10 | 10335 | 浙江大學(xué) 推薦閱讀:(軟件工程錄取分?jǐn)?shù)線) | A- |
11 | 10698 | 西安交通大學(xué) 推薦閱讀:(軟件工程考研視頻) | A- |
12 | 10006 | 北京航空航天大學(xué) 推薦閱讀:(軟件工程專業(yè)分析) | B+ |
13 | 10007 | 北京理工大學(xué) 推薦閱讀:(軟件工程考試大綱) | B+ |
14 | 10056 | 天津大學(xué) 推薦閱讀:(軟件工程參考書目) | B+ |
15 | 10183 | 吉林大學(xué) 推薦閱讀:(軟件工程錄取分?jǐn)?shù)線) | B+ |
16 | 10293 | 南京郵電大學(xué) 推薦閱讀:(軟件工程參考書目) | B+ |
17 | 10336 | 杭州電子科技大學(xué) | B+ |
18 | 10487 | 華中科技大學(xué) | B+ |
19 | 10699 | 西北工業(yè)大學(xué) | B+ |
20 | 90002 | 國防科技大學(xué) | B+ |
21 | 90045 | 空軍工程大學(xué) | B+ |
22 | 10005 | 北京工業(yè)大學(xué) | B |
23 | 10055 | 南開大學(xué) | B |
24 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | B |
25 | 10269 | 華東師范大學(xué) | B |
26 | 10288 | 南京理工大學(xué) | B |
27 | 10358 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | B |
28 | 10384 | 廈門大學(xué) | B |
29 | 10486 | 武漢大學(xué) | B |
30 | 10558 | 中山大學(xué) | B |
31 | 10561 | 華南理工大學(xué) | B |
32 | 10004 | 北京交通大學(xué) | B- |
33 | 10141 | 大連理工大學(xué) | B- |
34 | 10357 | 安徽大學(xué) | B- |
35 | 10359 | 合肥工業(yè)大學(xué) | B- |
36 | 10386 | 福州大學(xué) | B- |
37 | 10422 | 山東大學(xué) | B- |
38 | 10532 | 湖南大學(xué) | B- |
39 | 10611 | 重慶大學(xué) | B- |
40 | 10613 | 西南交通大學(xué) | B- |
41 | 10700 | 西安理工大學(xué) | B- |
42 | 90006 | 解放軍理工大學(xué) | B- |
43 | 10033 | 中國傳媒大學(xué) | C+ |
44 | 10080 | 河北工業(yè)大學(xué) | C+ |
45 | 10112 | 太原理工大學(xué) | C+ |
