杭州師范大學考研論壇
更新時間:2024-01-25 13:41:08 編輯:考研派小莉
Add 杭州師范大學學姐
為你免費答疑
為你免費答疑
杭州師范大學學姐考研資源下載:杭州師范大學學姐考研真題免費下載
杭州師范大學學姐歷年保研筆試/面試真題匯.pdf
杭州師范大學學姐預推免信息匯總表.xls
杭州師范大學學姐保研生源分析表.xls
本周加入的 杭州師范大學研究生兼職:
中國現(xiàn)當代文學專業(yè):某* *發(fā)育生物學專業(yè):王* *基礎心理學專業(yè):朱* *基礎數學專業(yè):何* *學前教育專業(yè):盧* *學科教學(地理)專業(yè):石* *學科教學(思政)專業(yè):黃* *學科教學(美術)專業(yè):周* *學科教學(美術)專業(yè):于* *學科教學(英語)專業(yè):柴* *學科教學(英語)專業(yè):毛* *小學教育專業(yè):王* *小學教育專業(yè):梁* *小學教育專業(yè):梁* *教育學原理專業(yè):薛* *教育技術學專業(yè):胡* *教育技術學專業(yè):胡* *有機化學專業(yè):李* *生態(tài)學專業(yè):繆* *電影(專碩)專業(yè):穆* *
中國現(xiàn)當代文學專業(yè):某* *發(fā)育生物學專業(yè):王* *基礎心理學專業(yè):朱* *基礎數學專業(yè):何* *學前教育專業(yè):盧* *學科教學(地理)專業(yè):石* *學科教學(思政)專業(yè):黃* *學科教學(美術)專業(yè):周* *學科教學(美術)專業(yè):于* *學科教學(英語)專業(yè):柴* *學科教學(英語)專業(yè):毛* *小學教育專業(yè):王* *小學教育專業(yè):梁* *小學教育專業(yè):梁* *教育學原理專業(yè):薛* *教育技術學專業(yè):胡* *教育技術學專業(yè):胡* *有機化學專業(yè):李* *生態(tài)學專業(yè):繆* *電影(專碩)專業(yè):穆* *
2024杭州師范大學考研分數線(研究生復試分數線)
根據教育部相關文件精神,結合我校研究生招生工作實際情況,我校2023年碩士研究生進入復試的初試成績基本要求按A類考生國家復試分數線執(zhí)行,一志愿生源充足的專業(yè)可自劃線,具體復試分數線詳見附件。其中“退役大學生士兵專項計劃”考生復試分數線為相應學科門類A類考生國家復試分數線基礎上總分降16分。
同一學院專業(yè)(領域)的全日制和非全日制考生執(zhí)行相同的復試標準和分數線。
學院代碼 |
學院名稱 |
專業(yè)代碼 |
專業(yè)名稱 |
復試分數線 | ||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||||
001 |
經濟學院 |
020200 | 應用經濟學 | 346 | 48 | 72 |
025100 | 金融 | 346 | 48 | 72 | ||
002 |
公共管理學院 |
010102 | 中國哲學 | 338 | 45 | 68 |
010103 | 外國哲學 | 323 | 45 | 68 | ||
120401 | 行政管理 | 340 | 47 | 71 | ||
120404 | 社會保障 | 340 | 47 | 71 | ||
1204J1 | 城市學 | 340 | 47 | 71 | ||
035200 | 社會工作 | 346 | 45 | 68 | ||
003 |
阿里巴巴商學院 |
120100 | 管理科學與工程 | 340 | 47 | 71 |
025400 | 國際商務 | 346 | 48 | 72 | ||
085405 | 軟件工程 | 273 | 38 | 57 | ||
004 |
沈鈞儒法學院 |
030100 | 法學 | 326 | 45 | 68 |
035101 | 法律(非法學) | 326 | 45 | 68 | ||
035102 | 法律(法學) | 330 | 45 | 68 | ||
045102 | 學科教學(思政) | 350 | 51 | 77 | ||
005 |
馬克思主義學院 |
010101 | 馬克思主義哲學 | 323 | 45 | 68 |
030500 | 馬克思主義理論 | 372 | 45 | 68 | ||
040100 | 教育學 | 350 | 51 | 153 | ||
040200 | 心理學 | 350 | 51 | 153 |
學院代碼 |
學院名稱 |
專業(yè)代碼 |
專業(yè)名稱 |
復試分數線 | ||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||||
006 |
經亨頤教育學院 |
045101 | 教育管理 | 350 | 51 | 77 |
045103 | 學科教學(語文) | 365 | 51 | 77 | ||
045104 | 學科教學(數學) | 351 | 51 | 77 | ||
045105 | 學科教學(物理) | 350 | 51 | 77 | ||
045106 | 學科教學(化學) | 350 | 51 | 77 | ||
045107 | 學科教學(生物) | 350 | 51 | 77 | ||
045108 | 學科教學(英語) | 367 | 51 | 77 | ||
045109 | 學科教學(歷史) | 350 | 51 | 77 | ||
045114 | 現(xiàn)代教育技術 | 350 | 51 | 77 | ||
045115 | 小學教育 | 365 | 51 | 77 | ||
045116 | 心理健康教育 | 350 | 51 | 77 | ||
045117 | 科學與技術教育 | 350 | 51 | 77 | ||
045118 | 學前教育 | 362 | 51 | 77 | ||
045119 | 特殊教育 | 350 | 51 | 77 | ||
045400 | 應用心理 | 350 | 51 | 153 | ||
007 |
體育學院 |
040301 | 體育人文社會學 | 347 | 39 | 117 |
040302 | 運動人體科學 | 305 | 39 | 117 | ||
040303 | 體育教育訓練學 | 305 | 39 | 117 | ||
040304 | 民族傳統(tǒng)體育學 | 305 | 39 | 117 |
學院代碼 |
學院名稱 |
專業(yè)代碼 |
專業(yè)名稱 |
復試分數線 | ||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||||
045201 | 體育教學 | 335 | 39 | 117 | ||
045202 | 運動訓練 | 312 | 39 | 117 | ||
045204 | 社會體育指導 | 331 | 39 | 117 | ||
008 |
人文學院 |
050100 | 中國語言文學 | 363 | 54 | 81 |
060200 | 中國史 | 336 | 46 | 138 | ||
045300 | 漢語國際教育 | 350 | 51 | 77 | ||
009 |
外國語學院 |
050201 | 英語語言文學 | 363 | 54 | 81 |
050211 | 外國語言學及應用語 言學 | 363 | 54 | 81 | ||
0502Z1 | 比較文學與跨文化研 究 | 363 | 54 | 81 | ||
0502Z2 | 話語與傳播 | 363 | 54 | 81 | ||
050205 | 日語語言文學 | 363 | 54 | 81 | ||
055101 | 英語筆譯 | 363 | 54 | 81 | ||
055105 | 日語筆譯 | 363 | 54 | 81 | ||
055112 | 朝鮮語口譯 | 363 | 54 | 81 | ||
010 | 數學學院 | 070100 | 數學 | 286 | 38 | 57 |
011 | 物理學院 | 070200 | 物理學 | 279 | 38 | 57 |
012 |
材料與化學化工學院 | 070300 | 化學 | 279 | 38 | 57 |
085600 | 材料與化工 | 273 | 38 | 57 | ||
071000 | 生物學 | 291 | 38 | 57 |
學院代碼 |
學院名稱 |
專業(yè)代碼 |
專業(yè)名稱 |
復試分數線 | ||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||||
013 | 生命與環(huán)境科學學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 292 | 38 | 57 |
086000 | 生物與醫(yī)藥 | 273 | 38 | 57 | ||
014 |
信息科學與技術學院 |
081200 | 計算機科學與技術 | 273 | 38 | 57 |
083900 | 網絡空間安全 | 273 | 38 | 57 | ||
0713Z1 | 生態(tài)信息科學 | 307 | 38 | 57 | ||
085405 | 軟件工程 | 317 | 38 | 57 | ||
015 |
基礎醫(yī)學院 |
040200 | 心理學 | 350 | 51 | 153 |
045400 | 應用心理 | 350 | 51 | 153 | ||
071003 | 生理學 | 279 | 38 | 57 | ||
0710Z1 | 衰老生物學 | 279 | 38 | 57 | ||
071010 | 生物化學與分子生物 學 | 279 | 38 | 57 | ||
071009 | 細胞生物學 | 279 | 38 | 57 | ||
016 |
公共衛(wèi)生學院 |
100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 296 | 39 | 117 |
100402 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生 | 296 | 39 | 117 | ||
100403 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 | 296 | 39 | 117 | ||
100405 | 衛(wèi)生毒理學 | 296 | 39 | 117 | ||
120402 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè) 管理 | 340 | 47 | 71 | ||
1204Z1 | 健康管理 | 340 | 47 | 71 | ||
105300 | 公共衛(wèi)生 | 296 | 39 | 117 |
學院代碼 |
學院名稱 |
專業(yè)代碼 |
專業(yè)名稱 |
復試分數線 | ||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||||
017 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 296 | 39 | 117 |
018 |
護理學院 |
101100 | 護理學 | 316 | 39 | 117 |
105400 | 護理 | 305 | 39 | 117 | ||
019 |
音樂學院 |
135101 | 音樂 | 362 | 40 | 60 |
135106 | 舞蹈 | 386 | 40 | 60 | ||
020 |
美術學院 |
045113 | 學科教學(美術) | 361 | 51 | 77 |
130400 | 美術學 | 362 | 40 | 60 | ||
130500 | 設計學 | 362 | 40 | 60 | ||
135107 | 美術 | 362 | 40 | 60 | ||
135108 | 藝術設計 | 372 | 40 | 60 | ||
021 |
文化創(chuàng)意與傳媒學院 |
130300 | 戲劇與影視學 | 370 | 40 | 60 |
135104 | 電影 | 375 | 40 | 60 | ||
135105 | 廣播電視 | 375 | 40 | 60 | ||
023 | 弘一大師•豐子愷研究 中心 | 130100 | 藝術學理論 | 362 | 40 | 60 |
105101 | 內科學 | 313 | 39 | 117 | ||
105111 | 外科學 | 296 | 39 | 117 | ||
105115 | 婦產科學 | 296 | 39 | 117 | ||
105102 | 兒科學 | 296 | 39 | 117 | ||
105104 | 神經病學 | 296 | 39 | 117 |
學院代碼 |
學院名稱 |
專業(yè)代碼 |
專業(yè)名稱 |
復試分數線 | ||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||||
024 |
附屬醫(yī)院(臨床醫(yī)學 院、口腔醫(yī)學院) |
105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 296 | 39 | 117 |
105107 | 急診醫(yī)學 | 296 | 39 | 117 | ||
105109 | 全科醫(yī)學 | 296 | 39 | 117 | ||
105117 | 耳鼻咽喉科學 | 296 | 39 | 117 | ||
105120 | 臨床檢驗診斷學 | 296 | 39 | 117 | ||
105121 | 腫瘤學 | 296 | 39 | 117 | ||
105123 | 放射影像學 | 328 | 39 | 117 | ||
105124 | 超聲醫(yī)學 | 296 | 39 | 117 | ||
105200 | 口腔醫(yī)學 | 315 | 39 | 117 | ||
0402Z2 | 臨床認知神經科學 | 350 | 51 | 153 | ||
045400 | 應用心理 | 350 | 51 | 153 |
2023年3月25日
點擊查看往年復試分數線:2023杭州師范大學考研分數線(研究生復試分數線)
2023杭州師范大學考研分數線(研究生復試分數線)
根據教育部相關文件精神,結合我校研究生招生工作實際情況,我校2023年碩士研究生進入復試的初試成績基本要求按A類考生國家復試分數線執(zhí)行,一志愿生源充足的專業(yè)可自劃線,具體復試分數線詳見附件。其中“退役大學生士兵專項計劃”考生復試分數線為相應學科門類A類考生國家復試分數線基礎上總分降16分。
同一學院專業(yè)(領域)的全日制和非全日制考生執(zhí)行相同的復試標準和分數線。
學院代碼 |
學院名稱 |
專業(yè)代碼 |
專業(yè)名稱 |
復試分數線 | ||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||||
001 |
經濟學院 |
020200 | 應用經濟學 | 346 | 48 | 72 |
025100 | 金融 | 346 | 48 | 72 | ||
002 |
公共管理學院 |
010102 | 中國哲學 | 338 | 45 | 68 |
010103 | 外國哲學 | 323 | 45 | 68 | ||
120401 | 行政管理 | 340 | 47 | 71 | ||
120404 | 社會保障 | 340 | 47 | 71 | ||
1204J1 | 城市學 | 340 | 47 | 71 | ||
035200 | 社會工作 | 346 | 45 | 68 | ||
003 |
阿里巴巴商學院 |
120100 | 管理科學與工程 | 340 | 47 | 71 |
025400 | 國際商務 | 346 | 48 | 72 | ||
085405 | 軟件工程 | 273 | 38 | 57 | ||
004 |
沈鈞儒法學院 |
030100 | 法學 | 326 | 45 | 68 |
035101 | 法律(非法學) | 326 | 45 | 68 | ||
035102 | 法律(法學) | 330 | 45 | 68 | ||
045102 | 學科教學(思政) | 350 | 51 | 77 | ||
005 |
馬克思主義學院 |
010101 | 馬克思主義哲學 | 323 | 45 | 68 |
030500 | 馬克思主義理論 | 372 | 45 | 68 | ||
040100 | 教育學 | 350 | 51 | 153 | ||
040200 | 心理學 | 350 | 51 | 153 |
學院代碼 |
學院名稱 |
專業(yè)代碼 |
專業(yè)名稱 |
復試分數線 | ||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||||
006 |
經亨頤教育學院 |
045101 | 教育管理 | 350 | 51 | 77 |
045103 | 學科教學(語文) | 365 | 51 | 77 | ||
045104 | 學科教學(數學) | 351 | 51 | 77 | ||
045105 | 學科教學(物理) | 350 | 51 | 77 | ||
045106 | 學科教學(化學) | 350 | 51 | 77 | ||
045107 | 學科教學(生物) | 350 | 51 | 77 | ||
045108 | 學科教學(英語) | 367 | 51 | 77 | ||
045109 | 學科教學(歷史) | 350 | 51 | 77 | ||
045114 | 現(xiàn)代教育技術 | 350 | 51 | 77 | ||
045115 | 小學教育 | 365 | 51 | 77 | ||
045116 | 心理健康教育 | 350 | 51 | 77 | ||
045117 | 科學與技術教育 | 350 | 51 | 77 | ||
045118 | 學前教育 | 362 | 51 | 77 | ||
045119 | 特殊教育 | 350 | 51 | 77 | ||
045400 | 應用心理 | 350 | 51 | 153 | ||
007 |
體育學院 |
040301 | 體育人文社會學 | 347 | 39 | 117 |
040302 | 運動人體科學 | 305 | 39 | 117 | ||
040303 | 體育教育訓練學 | 305 | 39 | 117 | ||
040304 | 民族傳統(tǒng)體育學 | 305 | 39 | 117 |
學院代碼 |
學院名稱 |
專業(yè)代碼 |
專業(yè)名稱 |
復試分數線 | ||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||||
045201 | 體育教學 | 335 | 39 | 117 | ||
045202 | 運動訓練 | 312 | 39 | 117 | ||
045204 | 社會體育指導 | 331 | 39 | 117 | ||
008 |
人文學院 |
050100 | 中國語言文學 | 363 | 54 | 81 |
060200 | 中國史 | 336 | 46 | 138 | ||
045300 | 漢語國際教育 | 350 | 51 | 77 | ||
009 |
外國語學院 |
050201 | 英語語言文學 | 363 | 54 | 81 |
050211 | 外國語言學及應用語 言學 | 363 | 54 | 81 | ||
0502Z1 | 比較文學與跨文化研 究 | 363 | 54 | 81 | ||
0502Z2 | 話語與傳播 | 363 | 54 | 81 | ||
050205 | 日語語言文學 | 363 | 54 | 81 | ||
055101 | 英語筆譯 | 363 | 54 | 81 | ||
055105 | 日語筆譯 | 363 | 54 | 81 | ||
055112 | 朝鮮語口譯 | 363 | 54 | 81 | ||
010 | 數學學院 | 070100 | 數學 | 286 | 38 | 57 |
011 | 物理學院 | 070200 | 物理學 | 279 | 38 | 57 |
012 |
材料與化學化工學院 | 070300 | 化學 | 279 | 38 | 57 |
085600 | 材料與化工 | 273 | 38 | 57 | ||
071000 | 生物學 | 291 | 38 | 57 |
學院代碼 |
學院名稱 |
專業(yè)代碼 |
專業(yè)名稱 |
復試分數線 | ||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||||
013 | 生命與環(huán)境科學學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 292 | 38 | 57 |
086000 | 生物與醫(yī)藥 | 273 | 38 | 57 | ||
014 |
信息科學與技術學院 |
081200 | 計算機科學與技術 | 273 | 38 | 57 |
083900 | 網絡空間安全 | 273 | 38 | 57 | ||
0713Z1 | 生態(tài)信息科學 | 307 | 38 | 57 | ||
085405 | 軟件工程 | 317 | 38 | 57 | ||
015 |
基礎醫(yī)學院 |
040200 | 心理學 | 350 | 51 | 153 |
045400 | 應用心理 | 350 | 51 | 153 | ||
071003 | 生理學 | 279 | 38 | 57 | ||
0710Z1 | 衰老生物學 | 279 | 38 | 57 | ||
071010 | 生物化學與分子生物 學 | 279 | 38 | 57 | ||
071009 | 細胞生物學 | 279 | 38 | 57 | ||
016 |
公共衛(wèi)生學院 |
100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 296 | 39 | 117 |
100402 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生 | 296 | 39 | 117 | ||
100403 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 | 296 | 39 | 117 | ||
100405 | 衛(wèi)生毒理學 | 296 | 39 | 117 | ||
120402 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè) 管理 | 340 | 47 | 71 | ||
1204Z1 | 健康管理 | 340 | 47 | 71 | ||
105300 | 公共衛(wèi)生 | 296 | 39 | 117 |
學院代碼 |
學院名稱 |
專業(yè)代碼 |
專業(yè)名稱 |
復試分數線 | ||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||||
017 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 296 | 39 | 117 |
018 |
護理學院 |
101100 | 護理學 | 316 | 39 | 117 |
105400 | 護理 | 305 | 39 | 117 | ||
019 |
音樂學院 |
135101 | 音樂 | 362 | 40 | 60 |
135106 | 舞蹈 | 386 | 40 | 60 | ||
020 |
美術學院 |
045113 | 學科教學(美術) | 361 | 51 | 77 |
130400 | 美術學 | 362 | 40 | 60 | ||
130500 | 設計學 | 362 | 40 | 60 | ||
135107 | 美術 | 362 | 40 | 60 | ||
135108 | 藝術設計 | 372 | 40 | 60 | ||
021 |
文化創(chuàng)意與傳媒學院 |
130300 | 戲劇與影視學 | 370 | 40 | 60 |
135104 | 電影 | 375 | 40 | 60 | ||
135105 | 廣播電視 | 375 | 40 | 60 | ||
023 | 弘一大師•豐子愷研究 中心 | 130100 | 藝術學理論 | 362 | 40 | 60 |
105101 | 內科學 | 313 | 39 | 117 | ||
105111 | 外科學 | 296 | 39 | 117 | ||
105115 | 婦產科學 | 296 | 39 | 117 | ||
105102 | 兒科學 | 296 | 39 | 117 | ||
105104 | 神經病學 | 296 | 39 | 117 |
學院代碼 |
學院名稱 |
專業(yè)代碼 |
專業(yè)名稱 |
復試分數線 | ||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||||
024 |
附屬醫(yī)院(臨床醫(yī)學 院、口腔醫(yī)學院) |
105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 296 | 39 | 117 |
105107 | 急診醫(yī)學 | 296 | 39 | 117 | ||
105109 | 全科醫(yī)學 | 296 | 39 | 117 | ||
105117 | 耳鼻咽喉科學 | 296 | 39 | 117 | ||
105120 | 臨床檢驗診斷學 | 296 | 39 | 117 | ||
105121 | 腫瘤學 | 296 | 39 | 117 | ||
105123 | 放射影像學 | 328 | 39 | 117 | ||
105124 | 超聲醫(yī)學 | 296 | 39 | 117 | ||
105200 | 口腔醫(yī)學 | 315 | 39 | 117 | ||
0402Z2 | 臨床認知神經科學 | 350 | 51 | 153 | ||
045400 | 應用心理 | 350 | 51 | 153 |
2023年3月25日
2022杭州師范大學考研分數線(研究生復試分數線)
學院代碼與名稱 | 一級學科代碼與名稱 | 類型 | 二級學科代碼與名稱 | 復試分數線 | ||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||||
001經濟學院 | 0202應用經濟學 | 學術型 | 020200應用經濟學 | 360 | 52 | 78 |
0251金融 | 專業(yè)型 | 025100金融 | 360 | 52 | 78 | |
002公共管理學院 | 0101哲學 | 學術型 | 010102中國哲學 | 352 | 45 | 68 |
0101哲學 | 學術型 | 010103外國哲學 | 361 | 45 | 68 | |
0352社會工作 | 專業(yè)型 | 035200社會工作 | 356 | 46 | 69 | |
1204公共管理 | 學術型 | 120401行政管理 | 377 | 51 | 77 | |
1204公共管理 | 學術型 | 120404社會保障 | 353 | 51 | 77 | |
1204公共管理 | 學術型 | 1204J1城市學 | 353 | 51 | 77 | |
003阿里巴巴商學院 | 0254國際商務 | 專業(yè)型 | 025400國際商務 | 360 | 52 | 78 |
0854電子信息 | 專業(yè)型 | 085400電子信息 | 273 | 38 | 57 | |
1201管理科學與工程 | 學術型 | 120100管理科學與工程 | 353 | 51 | 77 | |
004沈鈞儒法學院 | 0301法學 | 學術型 | 030104刑法學 | 335 | 46 | 69 |
0301法學 | 學術型 | 030105民商法學 | 335 | 46 | 69 | |
0301法學 | 學術型 | 030106訴訟法學 | 335 | 46 | 69 | |
0301法學 | 學術型 | 030107經濟法學 | 335 | 46 | 69 | |
0301法學 | 學術型 | 030109國際法學 | 335 | 46 | 69 | |
0301法學 | 學術型 | 0301Z1法律文化 | 335 | 46 | 69 | |
0351法律 | 專業(yè)型 | 035101法律(非法學) | 335 | 46 | 69 | |
0351法律 | 專業(yè)型 | 035102法律(法學) | 335 | 46 | 69 | |
0451教育 | 專業(yè)型 | 045102學科教學(思政) | 351 | 51 | 77 | |
005馬克思主義學院 | 0305馬克思主義理論 | 學術型 | 030501馬克思主義基本原理 | 335 | 46 | 69 |
0305馬克思主義理論 | 學術型 | 030503馬克思主義中國化研究 | 379 | 46 | 69 | |
0305馬克思主義理論 | 學術型 | 030505思想政治教育 | 335 | 46 | 69 | |
006經亨頤教育學院 | 0401教育學 | 學術型 | 040100教育學 | 351 | 51 | 153 |
0402心理學 | 學術型 | 040200心理學 | 351 | 51 | 153 | |
0451教育 | 專業(yè)型 | 045101教育管理 | 351 | 51 | 77 | |
0451教育 | 專業(yè)型 | 045103學科教學(語文) | 364 | 51 | 77 | |
0451教育 | 專業(yè)型 | 045104學科教學(數學) | 356 | 51 | 77 | |
0451教育 | 專業(yè)型 | 045105學科教學(物理) | 351 | 51 | 77 | |
0451教育 | 專業(yè)型 | 045106學科教學(化學) | 351 | 51 | 77 | |
0451教育 | 專業(yè)型 | 045107學科教學(生物) | 351 | 51 | 77 | |
0451教育 | 專業(yè)型 | 045108學科教學(英語) | 386 | 51 | 77 | |
0451教育 | 專業(yè)型 | 045109學科教學(歷史) | 351 | 51 | 77 | |
0451教育 | 專業(yè)型 | 045114現(xiàn)代教育技術 | 351 | 51 | 77 | |
0451教育 | 專業(yè)型 | 045115小學教育 | 351 | 51 | 77 | |
0451教育 | 專業(yè)型 | 045116心理健康教育 | 351 | 51 | 77 | |
0451教育 | 專業(yè)型 | 045117科學與技術教育 | 351 | 51 | 77 | |
0451教育 | 專業(yè)型 | 045118學前教育 | 351 | 51 | 77 | |
0451教育 | 專業(yè)型 | 045119特殊教育 | 351 | 51 | 77 | |
0454應用心理 | 專業(yè)型 | 045400應用心理 | 358 | 51 | 77 | |
007體育學院 | 0403體育學 | 學術型 | 040301體育人文社會學 | 320 | 40 | 111 |
0403體育學 | 學術型 | 040302運動人體科學 | 303 | 49 | 111 | |
0403體育學 | 學術型 | 040303體育教育訓練學 | 313 | 41 | 111 | |
0403體育學 | 學術型 | 040304民族傳統(tǒng)體育學 | 312 | 45 | 111 | |
0452體育 | 專業(yè)型 | 045201體育教學 | 341 | 47 | 111 | |
0452體育 | 專業(yè)型 | 045202運動訓練 | 307 | 46 | 111 | |
0452體育 | 專業(yè)型 | 045204社會體育指導 | 317 | 52 | 111 | |
008人文學院 | 0453漢語國際教育 | 專業(yè)型 | 045300漢語國際教育 | 351 | 51 | 77 |
0501中國語言文學 | 學術型 | 050100中國語言文學 | 378 | 56 | 84 | |
0602中國史 | 學術型 | 060200中國史 | 336 | 46 | 138 | |
009外國語學院 | 0502外國語言文學 | 學術型 | 050201英語語言文學 | 372 | 56 | 84 |
0502外國語言文學 | 學術型 | 050205日語語言文學 | 367 | 56 | 84 | |
0502外國語言文學 | 學術型 | 050211外國語言學及應用語言學 | 367 | 56 | 84 | |
0502外國語言文學 | 學術型 | 0502Z1比較文學與跨文化研究 | 370 | 56 | 84 | |
0502外國語言文學 | 學術型 | 0502Z2話語與傳播 | 370 | 56 | 84 | |
0551翻譯 | 專業(yè)型 | 055101英語筆譯 | 367 | 56 | 84 | |
0551翻譯 | 專業(yè)型 | 055105日語筆譯 | 367 | 56 | 84 | |
0551翻譯 | 專業(yè)型 | 055112朝鮮語口譯 | 367 | 56 | 84 | |
010數學學院 | 0701數學 | 學術型 | 070100數學 | 309 | 39 | 59 |
011物理學院 | 0702物理學 | 學術型 | 070200物理學 | 290 | 39 | 59 |
012材料與化學化工學院 | 0703化學 | 學術型 | 070300化學 | 290 | 39 | 59 |
0856材料與化工 | 專業(yè)型 | 085600材料與化工 | 273 | 38 | 57 | |
013生命與環(huán)境科學學院 | 0710生物學 | 學術型 | 071001植物學 | 290 | 39 | 59 |
0710生物學 | 學術型 | 071002動物學 | 290 | 39 | 59 | |
0710生物學 | 學術型 | 071007遺傳學 | 325 | 39 | 59 | |
0710生物學 | 學術型 | 071008發(fā)育生物學 | 290 | 39 | 59 | |
0710生物學 | 學術型 | 071010生物化學與分子生物學 | 325 | 39 | 59 | |
0713生態(tài)學 | 學術型 | 071300生態(tài)學 | 300 | 39 | 59 | |
014信息科學與技術學院 | 0713生態(tài)學 | 學術型 | 0713Z1生態(tài)信息科學 | 290 | 39 | 59 |
0812計算機科學與技術 | 學術型 | 081203計算機應用技術 | 273 | 38 | 57 | |
0839網絡空間安全 | 學術型 | 083900網絡空間安全 | 273 | 38 | 57 | |
0854電子信息 | 專業(yè)型 | 085400電子信息 | 273 | 38 | 57 | |
015基礎醫(yī)學院 | 0402心理學 | 學術型 | 040200心理學 | 351 | 51 | 153 |
0454應用心理 | 專業(yè)型 | 045400應用心理 | 351 | 51 | 153 | |
0710生物學 | 學術型 | 071003生理學 | 290 | 39 | 59 | |
0710生物學 | 學術型 | 0710Z1衰老生物學 | 290 | 39 | 59 | |
0710生物學 | 學術型 | 071009細胞生物學 | 290 | 39 | 59 | |
016公共衛(wèi)生學院 | 1004公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 學術型 | 100401流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 309 | 43 | 129 |
1004公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 學術型 | 100402勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 | 309 | 43 | 129 | |
1004公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 學術型 | 100403營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 | 309 | 43 | 129 | |
1004公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 學術型 | 100405衛(wèi)生毒理學 | 309 | 43 | 129 | |
1053公共衛(wèi)生 | 專業(yè)型 | 105300公共衛(wèi)生 | 309 | 43 | 129 | |
1204公共管理 | 學術型 | 120402社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 362 | 51 | 77 | |
1204公共管理 | 學術型 | 1204Z1健康管理 | 353 | 51 | 77 | |
017藥學院 | 1055藥學 | 專業(yè)型 | 105500藥學 | 309 | 43 | 129 |
018護理學院 | 1011護理學 | 學術型 | 101100護理學 | 329 | 45 | 193 |
1054護理 | 專業(yè)型 | 105400護理 | 339 | 44 | 186 | |
019音樂學院 | 1351 藝術 | 專業(yè)型 | 135101音樂 | 361 | 40 | 60 |
1351 藝術 | 專業(yè)型 | 135106舞蹈 | 361 | 40 | 60 | |
020美術學院 | 0451教育 | 專業(yè)型 | 045113學科教學(美術) | 351 | 51 | 77 |
1304 美術學 | 學術型 | 130400美術學 | 365 | 40 | 60 | |
1305 設計學 | 學術型 | 130500設計學 | 361 | 40 | 60 | |
1351 藝術 | 專業(yè)型 | 135107美術 | 361 | 40 | 60 | |
1351 藝術 | 專業(yè)型 | 135108藝術設計 | 368 | 40 | 60 | |
021文化創(chuàng)意與傳媒學院 | 1351藝術 | 專業(yè)型 | 135104電影 | 372 | 40 | 60 |
1351藝術 | 專業(yè)型 | 135105廣播電視 | 378 | 40 | 60 | |
1303戲劇與影視學 | 學術型 | 130300戲劇與影視學 | 382 | 40 | 60 | |
022弘一大師•豐子愷研究中心 | 1301藝術學理論 | 學術型 | 130100藝術學理論 | 363 | 40 | 60 |
024附屬醫(yī)院(臨床醫(yī)學院、口腔醫(yī)學院) | 0402心理學 | 學術型 | 0402Z2臨床認知神經科學 | 351 | 51 | 153 |
0454應用心理 | 專業(yè)型 | 045400應用心理 | 351 | 51 | 153 | |
1051臨床醫(yī)學 | 專業(yè)型 | 105101內科學 | 326 | 43 | 129 | |
1051臨床醫(yī)學 | 專業(yè)型 | 105102兒科學 | 343 | 43 | 129 | |
1051臨床醫(yī)學 | 專業(yè)型 | 105104神經病學 | 309 | 43 | 129 | |
1051臨床醫(yī)學 | 專業(yè)型 | 105105精神病與精神衛(wèi)生學 | 309 | 43 | 129 | |
1051臨床醫(yī)學 | 專業(yè)型 | 105107急診醫(yī)學 | 309 | 43 | 129 | |
1051臨床醫(yī)學 | 專業(yè)型 | 105109全科醫(yī)學 | 309 | 43 | 129 | |
