寧波大學(xué)2021碩士研究生考研報錄比
寧波大學(xué)2021碩士研究生考研報錄比內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
寧波大學(xué)2021碩士研究生考研報錄比 正文
寧波大學(xué)2021年碩士研究生報考錄取情況 | ||||||||||||||
學(xué)院碼 | 學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 報考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 其中:推免人數(shù) | 國家線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
一志愿 | 調(diào)劑 | 一志愿 | 調(diào)劑 | 一志愿 | 調(diào)劑 | |||||||||
001 | 商學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 280 | 43 | 3 | 348 | 424 | 無 | 362 | 無 | 381.6 | 無 |
025100 | 金融 | 全日制 | 189 | 40 | 0 | 348 | 425 | 無 | 357 | 無 | 385.63 | 無 | ||
025100 | 金融 | 非全日制 | 22 | 3 | 0 | 348 | 424 | 356 | 424 | 356 | 424 | 356 | ||
025400 | 國際商務(wù) | 全日制 | 255 | 41 | 1 | 348 | 403 | 無 | 362 | 無 | 382.65 | 無 | ||
120200 | 工商管理 | 全日制 | 171 | 22 | 2 | 341 | 384 | 409 | 349 | 390 | 361.35 | 396.67 | ||
125100 | 工商管理 | 非全日制 | 834 | 199 | 0 | 170 | 235 | 200 | 163 | 174 | 192.76 | 185 | ||
125300 | 會計(jì) | 全日制 | 290 | 25 | 1 | 179 | 255 | 無 | 227 | 無 | 237.46 | 無 | ||
125300 | 會計(jì) | 非全日制 | 142 | 35 | 0 | 179 | 242 | 249 | 180 | 249 | 206.35 | 249 | ||
002 | 法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 全日制 | 187 | 37 | 1 | 321 | 404 | 無 | 338 | 無 | 369.58 | 無 |
035100 | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 326 | 61 | 1 | 321 | 395 | 無 | 304 | 無 | 347.62 | 無 | ||
035100 | 法律(非法學(xué)) | 非全日制 | 166 | 10 | 0 | 321 | 373 | 無 | 324 | 無 | 343.5 | 無 | ||
035100 | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 344 | 36 | 0 | 321 | 361 | 380 | 321 | 370 | 332.76 | 375 | ||
035100 | 法律(法學(xué)) | 非全日制 | 95 | 5 | 0 | 321 | 341 | 337 | 332 | 331 | 336.67 | 334 | ||
120400 | 公共管理 | 全日制 | 110 | 13 | 0 | 341 | 414 | 無 | 365 | 無 | 385.15 | 無 | ||
125200 | 公共管理 | 非全日制 | 687 | 162 | 0 | 174 | 253 | 無 | 159 | 無 | 197.82 | 無 | ||
003 | 教師教育學(xué)院 | 040100 | 教育學(xué) | 全日制 | 400 | 36 | 2 | 337 | 375 | 350 | 337 | 337 | 348.45 | 342.21 |
040200 | 心理學(xué) | 全日制 | 116 | 17 | 1 | 337 | 393 | 373 | 338 | 339 | 351.4 | 354.67 | ||
045100 | 教育(教育管理) | 全日制 | 17 | 8 | 0 | 337 | 354 | 373 | 354 | 347 | 354 | 357.43 | ||
045100 | 教育(學(xué)科教學(xué)(語文)) | 全日制 | 103 | 16 | 0 | 337 | 410 | 無 | 352 | 無 | 374.25 | 無 | ||
045100 | 教育(學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))) | 全日制 | 29 | 9 | 1 | 337 | 383 | 385 | 344 | 344 | 363.5 | 354.5 | ||
045100 | 教育(學(xué)科教學(xué)(化學(xué))) | 全日制 | 26 | 8 | 0 | 337 | 372 | 354 | 337 | 354 | 351.29 | 354 | ||
045100 | 教育(學(xué)科教學(xué)(英語)) | 全日制 | 145 | 12 | 1 | 337 | 407 | 無 | 370 | 無 | 389.36 | 無 | ||
045100 | 教育(學(xué)科教學(xué)(地理)) | 全日制 | 14 | 13 | 1 | 337 | 366 | 389 | 352 | 355 | 358 | 371.38 | ||
045100 | 教育(現(xiàn)代教育技術(shù)) | 全日制 | 10 | 8 | 0 | 337 | 347 | 386 | 345 | 344 | 346 | 355.83 | ||
045100 | 教育(小學(xué)教育) | 全日制 | 118 | 23 | 0 | 337 | 415 | 無 | 342 | 無 | 373.48 | 無 | ||
045100 | 教育(小學(xué)教育) | 非全日制 | 121 | 23 | 0 | 337 | 342 | 394 | 342 | 338 | 342 | 362.59 | ||
045100 | 教育(心理健康教育) | 全日制 | 19 | 12 | 0 | 337 | 381 | 366 | 343 | 338 | 359 | 350 | ||
045100 | 教育(學(xué)前教育) | 全日制 | 105 | 20 | 0 | 337 | 382 | 395 | 338 | 374 | 354.67 | 384.5 | ||
045100 | 教育(學(xué)前教育) | 非全日制 | 66 | 10 | 0 | 337 | 358 | 350 | 337 | 337 | 347.67 | 342.29 | ||
045400 | 應(yīng)用心理 | 全日制 | 238 | 26 | 0 | 337 | 422 | 無 | 358 | 無 | 384.23 | 無 | ||
004 | 體育學(xué)院 | 040300 | 體育學(xué) | 全日制 | 79 | 35 | 1 | 281 | 383 | 無 | 290 | 無 | 334.71 | 無 |
045200 | 體育 | 全日制 | 247 | 89 | 6 | 281 | 415 | 無 | 312 | 無 | 347.92 | 無 | ||
045200 | 體育(體育教學(xué)) | 非全日制 | 92 | 30 | 0 | 281 | 360 | 325 | 283 | 293 | 318.45 | 308.68 | ||
005 | 人文與傳媒學(xué)院 | 045300 | 漢語國際教育 | 全日制 | 54 | 15 | 0 | 337 | 414 | 無 | 342 | 無 | 369.2 | 無 |
050100 | 中國語言文學(xué) | 全日制 | 120 | 26 | 2 | 355 | 404 | 389 | 356 | 378 | 378.17 | 383.58 | ||
055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 106 | 16 | 1 | 355 | 421 | 無 | 355 | 無 | 382.87 | 無 | ||
060200 | 中國史 | 全日制 | 109 | 24 | 1 | 321 | 387 | 362 | 313 | 339 | 343.5 | 345.93 | ||
006 | 外國語學(xué)院 | 050201 | 英語語言文學(xué) | 全日制 | 88 | 14 | 0 | 355 | 395 | 無 | 364 | 無 | 379.64 | 無 |
050204 | 德語語言文學(xué) | 全日制 | 36 | 5 | 0 | 355 | 443 | 無 | 404 | 無 | 414.8 | 無 | ||
050205 | 日語語言文學(xué) | 全日制 | 66 | 9 | 0 | 355 | 421 | 無 | 379 | 無 | 402.22 | 無 | ||
050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 全日制 | 90 | 20 | 0 | 355 | 425 | 410 | 357 | 410 | 376.68 | 410 | ||
0502Z1 | 翻譯學(xué) | 全日制 | 28 | 5 | 0 | 355 | 356 | 406 | 355 | 386 | 355.5 | 395.33 | ||
0502Z2 | 比較文學(xué)與跨文化研究 | 全日制 | 12 | 4 | 0 | 355 | 406 | 無 | 370 | 無 | 387 | 無 | ||
055100 | 翻譯(英語筆譯) | 全日制 | 633 | 98 | 0 | 355 | 419 | 無 | 369 | 無 | 390.38 | 無 | ||
055100 | 翻譯(英語口譯) | 全日制 | 114 | 22 | 0 | 355 | 415 | 無 | 373 | 無 | 391.09 | 無 | ||
009 | 機(jī)械工程與力學(xué)學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 全日制 | 40 | 36 | 0 | 253 | 341 | 370 | 253 | 268 | 288.33 | 302.85 |
080200 | 機(jī)械工程 | 全日制 | 79 | 33 | 0 | 263 | 361 | 352 | 256 | 297 | 309.91 | 317.09 | ||
085500 | 機(jī)械 | 全日制 | 547 | 179 | 0 | 263 | 426 | 無 | 265 | 無 | 349.16 | 無 | ||
085500 | 機(jī)械 | 非全日制 | 36 | 8 | 0 | 263 | 373 | 287 | 266 | 286 | 306.83 | 286.5 | ||
010 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 78 | 31 | 0 | 263 | 342 | 365 | 280 | 316 | 302.56 | 334.62 |
081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 128 | 43 | 0 | 263 | 359 | 372 | 269 | 349 | 310.94 | 361.8 | ||
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 59 | 18 | 1 | 263 | 322 | 364 | 270 | 342 | 299 | 351.89 | ||
085400 | 電子信息(電子與通信工程) | 全日制 | 560 | 84 | 0 | 263 | 417 | 無 | 315 | 無 | 361.17 | 無 | ||
085400 | 電子信息(集成電路工程) | 全日制 | 193 | 57 | 0 | 263 | 393 | 無 | 293 | 無 | 336.54 | 無 | ||
085400 | 電子信息(計(jì)算機(jī)技術(shù)) | 全日制 | 473 | 67 | 0 | 263 | 410 | 無 | 288 | 無 | 366.52 | 無 | ||
085400 | 電子信息(光電信息技術(shù)) | 全日制 | 28 | 49 | 0 | 263 | 373 | 396 | 268 | 348 | 324 | 364.67 | ||
085400 | 電子信息 | 非全日制 | 83 | 10 | 0 | 263 | 354 | 無 | 275 | 無 | 299.7 | 無 | ||
011 | 土木與環(huán)境工程學(xué)院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 142 | 57 | 1 | 263 | 387 | 364 | 282 | 353 | 326.65 | 357 |
085900 | 土木水利 | 全日制 | 82 | 39 | 0 | 263 | 404 | 無 | 313 | 無 | 354.15 | 無 | ||
012 | 海運(yùn)學(xué)院 | 082300 | 交通運(yùn)輸工程 | 全日制 | 20 | 22 | 0 | 263 | 368 | 377 | 311 | 324 | 341.11 | 351 |
082400 | 船舶與海洋工程 | 全日制 | 18 | 25 | 1 | 253 | 336 | 344 | 275 | 257 | 305 | 304.06 | ||
085900 | 土木水利 | 全日制 | 45 | 37 | 0 | 263 | 422 | 387 | 270 | 348 | 328.91 | 362.86 | ||
086100 | 交通運(yùn)輸 | 全日制 | 110 | 37 | 0 | 263 | 402 | 無 | 297 | 無 | 343.03 | 無 | ||
086100 | 交通運(yùn)輸 | 非全日制 | 8 | 2 | 0 | 263 | 301 | 無 | 300 | 無 | 300.5 | 無 | ||
013 | 海洋學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | 218 | 68 | 0 | 280 | 412 | 無 | 312 | 無 | 353.76 | 無 |
090800 | 水產(chǎn) | 全日制 | 52 | 59 | 1 | 252 | 398 | 348 | 260 | 293 | 322.09 | 318.12 | ||
095100 | 農(nóng)業(yè)(漁業(yè)發(fā)展) | 全日制 | 54 | 70 | 0 | 252 | 360 | 377 | 258 | 263 | 302.32 | 303.61 | ||
095100 | 農(nóng)業(yè)(農(nóng)村發(fā)展) | 全日制 | 35 | 12 | 0 | 252 | 407 | 無 | 315 | 無 | 340.33 | 無 | ||
014 | 醫(yī)學(xué)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 全日制 | 91 | 9 | 0 | 299 | 373 | 349 | 302 | 345 | 330.5 | 347.33 |
100202 | 兒科學(xué) | 全日制 | 6 | 2 | 0 | 299 | 314 | 346 | 314 | 346 | 314 | 346 | ||
100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 全日制 | 18 | 4 | 0 | 299 | 無 | 382 | 無 | 357 | 無 | 366.25 | ||
100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 全日制 | 12 | 1 | 0 | 299 | 無 | 373 | 無 | 373 | 無 | 373 | ||
100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 全日制 | 34 | 9 | 1 | 299 | 353 | 365 | 306 | 329 | 329.5 | 344.83 | ||
100210 | 外科學(xué) | 全日制 | 52 | 9 | 0 | 299 | 360 | 無 | 299 | 無 | 322.11 | 無 | ||
100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 全日制 | 11 | 2 | 0 | 299 | 無 | 362 | 無 | 350 | 無 | 356 | ||
100212 | 眼科學(xué) | 全日制 | 3 | 1 | 0 | 299 | 無 | 373 | 無 | 373 | 無 | 373 | ||
100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 全日制 | 6 | 2 | 0 | 299 | 321 | 383 | 321 | 383 | 321 | 383 | ||
100214 | 腫瘤學(xué) | 全日制 | 15 | 5 | 0 | 299 | 無 | 364 | 無 | 339 | 無 | 353.8 | ||
100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 全日制 | 19 | 13 | 0 | 299 | 376 | 379 | 302 | 349 | 327.86 | 366.33 | ||
100402 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) | 全日制 | 5 | 7 | 0 | 299 | 無 | 341 | 無 | 307 | 無 | 324.43 | ||
100403 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 全日制 | 1 | 3 | 0 | 299 | 無 | 347 | 無 | 308 | 無 | 331 | ||
105101 | 內(nèi)科學(xué) | 全日制 | 167 | 77 | 0 | 299 | 400 | 無 | 323 | 無 | 357.05 | 無 | ||
105102 | 兒科學(xué) | 全日制 | 7 | 9 | 0 | 299 | 390 | 383 | 312 | 352 | 347.2 | 364.25 | ||
105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 全日制 | 14 | 10 | 0 | 299 | 386 | 392 | 307 | 357 | 348 | 368.75 | ||
105111 | 外科學(xué) | 全日制 | 213 | 72 | 0 | 299 | 424 | 無 | 334 | 無 | 363.5 | 無 | ||
105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 全日制 | 14 | 6 | 0 | 299 | 367 | 無 | 337 | 無 | 351.17 | 無 | ||
105116 | 眼科學(xué) | 全日制 | 7 | 4 | 0 | 299 | 366 | 無 | 324 | 無 | 350 | 無 | ||
105117 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 全日制 | 21 | 12 | 0 | 299 | 359 | 無 | 302 | 無 | 332.75 | 無 | ||
105118 | 麻醉學(xué) | 全日制 | 30 | 9 | 0 | 299 | 369 | 無 | 301 | 無 | 337 | 無 | ||
105121 | 腫瘤學(xué) | 全日制 | 12 | 7 | 0 | 299 | 390 | 無 | 323 | 無 | 357.14 | 無 | ||
105123 | 放射影像學(xué) | 全日制 | 30 | 10 | 0 | 299 | 361 | 無 | 313 | 無 | 340.6 | 無 | ||
105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 全日制 | 5 | 1 | 0 | 299 | 324 | 無 | 324 | 無 | 324 | 無 | ||
026 | 材料科學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全日制 | 145 | 68 | 0 | 280 | 381 | 352 | 280 | 352 | 323.58 | 352 |
085600 | 材料與化工 | 全日制 | 160 | 127 | 0 | 263 | 393 | 372 | 272 | 266 | 318.65 | 304.85 | ||
027 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 140 | 45 | 1 | 321 | 397 | 無 | 333 | 無 | 358.55 | 無 |
125200 | 公共管理 | 非全日制 | 59 | 30 | 0 | 174 | 188 | 213 | 179 | 177 | 184.6 | 190.24 | ||
036 | 音樂學(xué)院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 全日制 | 33 | 5 | 0 | 346 | 372 | 380 | 355 | 371 | 364 | 375.5 |
135100 | 藝術(shù) | 全日制 | 49 | 25 | 2 | 346 | 396 | 396 | 351 | 353 | 374.89 | 367.21 | ||
037 | 潘天壽建筑與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 | 32 | 14 | 4 | 346 | 432 | 無 | 370 | 無 | 400 | 無 |
135100 | 藝術(shù) | 全日制 | 87 | 30 | 8 | 346 | 410 | 無 | 370 | 無 | 392 | 無 | ||
038 | 寧波大學(xué)昂熱大學(xué)聯(lián)合學(xué)院/中歐旅游與文化學(xué)院 | 070500 | 地理學(xué) | 全日制 | 151 | 33 | 0 | 280 | 381 | 無 | 289 | 無 | 321.24 | 無 |
085900 | 土木水利 | 全日制 | 1 | 8 | 0 | 263 | 無 | 348 | 無 | 298 | 無 | 326.13 | ||
120200 | 工商管理 | 全日制 | 17 | 20 | 1 | 341 | 378 | 404 | 349 | 352 | 363.25 | 369.13 | ||
125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 26 | 7 | 0 | 170 | 200 | 184 | 170 | 178 | 191.25 | 180.67 | ||
039 | 食品與藥學(xué)學(xué)院 | 083200 | 食品科學(xué)與工程 | 全日制 | 28 | 24 | 0 | 263 | 377 | 342 | 269 | 305 | 324.11 | 321.47 |
086000 | 生物與醫(yī)藥(食品工程) | 全日制 | 90 | 76 | 0 | 263 | 400 | 342 | 268 | 268 | 314.59 | 304.19 | ||
086000 | 生物與醫(yī)藥(制藥工程) | 全日制 | 1 | 5 | 0 | 263 | 332 | 326 | 332 | 282 | 332 | 298.5 | ||
095100 | 農(nóng)業(yè) | 全日制 | 98 | 50 | 0 | 252 | 420 | 無 | 290 | 無 | 335.88 | 無 | ||
040 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 13 | 10 | 0 | 348 | 399 | 412 | 353 | 405 | 369.5 | 409.25 |
025100 | 金融 | 非全日制 | 3 | 1 | 0 | 348 | 354 | 無 | 354 | 無 | 354 | 無 | ||
070100 | 數(shù)學(xué) | 全日制 | 151 | 52 | 1 | 280 | 410 | 無 | 284 | 無 | 324.71 | 無 | ||
069 | 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 全日制 | 81 | 61 | 0 | 280 | 411 | 447 | 282 | 302 | 334.24 | 334.44 |
085400 | 電子信息(半導(dǎo)體器件與制造) | 全日制 | 7 | 21 | 0 | 263 | 313 | 353 | 275 | 301 | 292.33 | 330 | ||
070 | 科教融合學(xué)院 | 085400 | 電子信息(計(jì)算機(jī)技術(shù)) | 全日制 | 6 | 10 | 0 | 263 | 379 | 402 | 298 | 385 | 350 | 391.17 |
085400 | 電子信息(光電信息技術(shù)) | 全日制 | 2 | 20 | 0 | 263 | 367 | 391 | 367 | 281 | 367 | 325.16 | ||
085500 | 機(jī)械 | 全日制 | 5 | 20 | 0 | 263 | 380 | 383 | 326 | 339 | 356.33 | 357.94 | ||
085600 | 材料與化工 | 全日制 | 12 | 150 | 0 | 263 | 389 | 366 | 271 | 266 | 337.57 | 304.07 | ||
總計(jì) | 12777 | 3624 | 48 |
寧波大學(xué)
添加寧波大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[寧波大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、寧波大學(xué)報錄比、寧波大學(xué)考研群、寧波大學(xué)學(xué)姐微信、寧波大學(xué)考研真題、寧波大學(xué)專業(yè)目錄、寧波大學(xué)排名、寧波大學(xué)保研、寧波大學(xué)公眾號、寧波大學(xué)研究生招生)]即可在手機(jī)上查看相對應(yīng)寧波大學(xué)考研信息或資源。
本文來源:http://m.lyhuahuisp.com/ningbodaxue/kaoyanbaolubi_469866.html
推薦閱讀
-
寧波大學(xué)研究生招生人數(shù)2020
寧波大學(xué)年碩士研究生招生人數(shù)為:人,數(shù)據(jù)來源于學(xué)校研招網(wǎng)公布的年碩士研究生招生計(jì)劃人數(shù),具體寧波大學(xué)年碩士研究生錄取人數(shù)會因?yàn)閳罂既藬?shù)和過線人數(shù)的情況,使得寧波大學(xué)碩士研究……
日期:08-06 閱讀量:21850 -
寧波大學(xué)研究生招生人數(shù)2021
寧波大學(xué)年碩士研究生招生人數(shù)為:人,數(shù)據(jù)來源于學(xué)校研招網(wǎng)公布的年碩士研究生招生計(jì)劃人數(shù),具體寧波大學(xué)年碩士研究生錄取人數(shù)會因?yàn)閳罂既藬?shù)和過線人數(shù)的情況,使得寧波大學(xué)碩士研究……
日期:08-06 閱讀量:23316 -
2020年寧波大學(xué)碩士研究生考研報名錄取比
寧波大學(xué)年碩士研究生報考錄取情況學(xué)院碼學(xué)院專業(yè)代碼專業(yè)名稱學(xué)習(xí)方式報考人數(shù)錄取人數(shù)其中:推免人數(shù)國家線最高分最低分平均分一志愿調(diào)劑一志愿調(diào)劑一志愿調(diào)劑商學(xué)院應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)全日制……
日期:11-02 閱讀量:23114 -
2020年寧波大學(xué)(非全日制)研究生招生人數(shù)
(代碼)專業(yè)名稱招生及研究方向人數(shù)商學(xué)院金融碩士專業(yè)學(xué)位投資決策與風(fēng)險管理普惠金融與中小企業(yè)融資資本運(yùn)作與公司金融會計(jì)碩士專業(yè)學(xué)位跨國經(jīng)營與國際并購價值創(chuàng)造與管理會計(jì)內(nèi)部控……
日期:07-16 閱讀量:2669 -
2020年寧波大學(xué)全日制研究生招生人數(shù)
(代碼)專業(yè)名稱及研究方向招生人數(shù)商學(xué)院應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)一級學(xué)科區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)金融學(xué)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)國際貿(mào)易學(xué)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)工商管理一級學(xué)科會計(jì)學(xué)企業(yè)管理技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理國際商務(wù)碩士專業(yè)學(xué)位國際……
日期:07-16 閱讀量:22736 -
2020寧波大學(xué)考研報名人數(shù):13716
寧波大學(xué)考研報名人數(shù):……
日期:07-09 閱讀量:2585 -
2018年寧波大學(xué)碩士研究生考研報名錄取比
據(jù)寧波大學(xué)研究生院消息,年寧波大學(xué)碩士研究生報錄統(tǒng)計(jì)已發(fā)布,詳情如下:學(xué)院碼學(xué)院專業(yè)代碼專業(yè)名稱學(xué)習(xí)方式報考人數(shù)錄取人數(shù)其中:推免人數(shù)商學(xué)院區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)商學(xué)院金融學(xué)商學(xué)院產(chǎn)業(yè)……
日期:07-05 閱讀量:2819 -
2017年寧波大學(xué)碩士研究生考研報名錄取比
學(xué)院碼學(xué)院專業(yè)代碼專業(yè)學(xué)習(xí)方式報考人數(shù)錄取人數(shù)其中:錄取推免人數(shù)國家線錄取平均分錄取最高分錄取最低分備注一志愿調(diào)劑總平均一志愿調(diào)劑總最高一志愿調(diào)劑總最低商學(xué)院區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)全日……
日期:07-05 閱讀量:23545 -
2016年寧波大學(xué)碩士研究生考研報名錄取比
據(jù)寧波大學(xué)研究生院消息,年寧波大學(xué)考研報錄比已經(jīng)公布,詳情如下:專業(yè)代碼專業(yè)名稱報考人數(shù)錄取人數(shù)其中:錄取推免人數(shù)國家線區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)金融學(xué)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)國際貿(mào)易學(xué)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)國際商……
日期:07-05 閱讀量:21997 -
2019年寧波大學(xué)碩士研究生考研報名錄取比
據(jù)寧波大學(xué)研究生院消息,年寧波大學(xué)碩士研究生報錄統(tǒng)計(jì)已發(fā)布,詳情如下:學(xué)院碼學(xué)院專業(yè)代碼專業(yè)名稱學(xué)習(xí)方式報考人數(shù)錄取人數(shù)其中:推免人數(shù)國家線平均分最高分最低分一志愿調(diào)劑一志……
日期:06-20 閱讀量:22155 -
2018年寧波大學(xué)碩士研究生考研報名錄取比
學(xué)院碼學(xué)院專業(yè)代碼專業(yè)名稱學(xué)習(xí)方式報考人數(shù)錄取人數(shù)其中:推免人數(shù)商學(xué)院區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)商學(xué)院金融學(xué)商學(xué)院產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)商學(xué)院國際貿(mào)易學(xué)商學(xué)院數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)商學(xué)院國際商務(wù)商學(xué)院國際商務(wù)非商……
日期:06-20 閱讀量:23255 -
2017寧波大學(xué)碩士研究生考研報名錄取比
學(xué)院碼學(xué)院專業(yè)代碼專業(yè)學(xué)習(xí)方式報考人數(shù)錄取人數(shù)其中:錄取推免人數(shù)國家線錄取平均分錄取最高分錄取最低分備注一志愿調(diào)劑總平均一志愿調(diào)劑總最高一志愿調(diào)劑總最低商學(xué)院區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)全日……
日期:06-20 閱讀量:23209 -
2017寧波大學(xué)研究生(專業(yè)碩士)教育考研報錄比
年份地區(qū)學(xué)校學(xué)院專業(yè)代碼專業(yè)名稱報名人數(shù)錄取人數(shù)報錄比推免人數(shù)浙江寧波大學(xué)教師教育學(xué)院(專業(yè)碩士)教育管理浙江寧波大學(xué)教師教育學(xué)院(專業(yè)碩士)學(xué)科教學(xué)(語文)浙江寧波大學(xué)教……
日期:07-17 閱讀量:259 -
2017寧波大學(xué)研究生體育學(xué)考研報錄比
年份地區(qū)學(xué)校學(xué)院專業(yè)代碼專業(yè)名稱報名人數(shù)錄取人數(shù)報錄比推免人數(shù)浙江寧波大學(xué)體育學(xué)院體育人文社會學(xué)浙江寧波大學(xué)體育學(xué)院運(yùn)動人體科學(xué)浙江寧波大學(xué)體育學(xué)院體育教育訓(xùn)練學(xué)浙江寧波大……
日期:07-17 閱讀量:2192 -
2017寧波大學(xué)研究生心理學(xué)考研報錄比
年份地區(qū)學(xué)校學(xué)院專業(yè)代碼專業(yè)名稱報名人數(shù)錄取人數(shù)報錄比推免人數(shù)浙江寧波大學(xué)教師教育學(xué)院基礎(chǔ)心理學(xué)浙江寧波大學(xué)教師教育學(xué)院發(fā)展與教育心理學(xué)浙江寧波大學(xué)教師教育學(xué)院應(yīng)用心理學(xué)……
日期:07-17 閱讀量:2143 -
2017寧波大學(xué)研究生教育學(xué)考研報錄比
年份地區(qū)學(xué)校學(xué)院專業(yè)代碼專業(yè)名稱報名人數(shù)錄取人數(shù)報錄比推免人數(shù)浙江寧波大學(xué)教師教育學(xué)院教育學(xué)原理浙江寧波大學(xué)教師教育學(xué)院課程與教學(xué)論浙江寧波大學(xué)教師教育學(xué)院學(xué)前教育學(xué)浙江寧……
日期:07-17 閱讀量:2126 -
2017寧波大學(xué)研究生法學(xué)考研報錄比
年份地區(qū)學(xué)校學(xué)院專業(yè)代碼專業(yè)名稱報名人數(shù)錄取人數(shù)報錄比推免人數(shù)浙江寧波大學(xué)法學(xué)院法學(xué)理論浙江寧波大學(xué)法學(xué)院憲法學(xué)與行政法學(xué)浙江寧波大學(xué)法學(xué)院民商法學(xué)浙江寧波大學(xué)法學(xué)院訴訟法……
日期:07-17 閱讀量:2141 -
2017寧波大學(xué)研究生經(jīng)濟(jì)學(xué)考研報錄比
年份地區(qū)學(xué)校學(xué)院專業(yè)代碼專業(yè)名稱報名人數(shù)錄取人數(shù)報錄比推免人數(shù)浙江寧波大學(xué)商學(xué)院區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)浙江寧波大學(xué)商學(xué)院金融學(xué)浙江寧波大學(xué)商學(xué)院產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)浙江寧波大學(xué)商學(xué)院國際貿(mào)易學(xué)浙……
日期:07-17 閱讀量:2193 -
2016年寧波大學(xué)120204技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理考研報錄比
據(jù)寧波大學(xué)研究生院消息,年寧波大學(xué)技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理考研報錄比已發(fā)布,詳情如下:專業(yè)代碼專業(yè)名稱報考人數(shù)錄取人數(shù)其中:錄取推免人數(shù)國家線技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理……
日期:08-04 閱讀量:2148 -
2016年寧波大學(xué)120403教育經(jīng)濟(jì)與管理考研報錄比
據(jù)寧波大學(xué)研究生院消息,年寧波大學(xué)教育經(jīng)濟(jì)與管理考研報錄比已發(fā)布,詳情如下:專業(yè)代碼專業(yè)名稱報考人數(shù)錄取人數(shù)其中:錄取推免人數(shù)國家線教育經(jīng)濟(jì)與管理……
日期:08-04 閱讀量:2115