西北農(nóng)林科技大學農(nóng)業(yè)管理專碩分數(shù)線

發(fā)布時間:2022-08-02 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
農(nóng)碩非全項目,簡單易考
名額不多,免費咨詢

關(guān)于《農(nóng)業(yè)專碩 》我們搜集了部分農(nóng)業(yè)專碩 真題和復試資源,免費贈送;并可提供有償?shù)霓r(nóng)業(yè)專碩 專業(yè)研究生初試/復試/調(diào)劑輔導(收費合理,內(nèi)部資源,效果有保障),如果需要領(lǐng)資源或了解研究生輔導的,請加網(wǎng)頁上的學姐微信。【考研派 okaoyan.com】 為大家提供西北農(nóng)林科技大學農(nóng)業(yè)管理專碩分數(shù)線,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站。

西北農(nóng)林科技大學農(nóng)業(yè)管理專碩分數(shù)線
學 院
代 碼
學 院 名 稱 專 業(yè) 代 碼 專 業(yè) 名 稱 2022年
最 低 分 最 高 分 平 均 分
001 農(nóng)學院 090101 作物栽培學與耕作學 288 397 339.21
001 農(nóng)學院 090102 作物遺傳育種 327 401 359.42
001 農(nóng)學院 095131 農(nóng)藝與種業(yè) 254 419 324.08
001 農(nóng)學院 095131 農(nóng)藝與種業(yè)(單考) 240 390 285.10
002 植物保護學院 090400 植物保護 295 393 344.22
002 植物保護學院 095132 資源利用與植物保護 252 373 306.63
003 園藝學院 090201 果樹學 326 416 362.52
003 園藝學院 090202 蔬菜學 315 386 343.62
003 園藝學院 090203 茶學 306 365 330.14
003 園藝學院 0902Z1 設(shè)施園藝學 343 370 354.00
003 園藝學院 095131 農(nóng)藝與種業(yè) 325 417 360.76
004 動物科技學院 090501 動物遺傳育種與繁殖 258 377 319.39
004 動物科技學院 090502 動物營養(yǎng)與飼料科學 312 364 332.89
004 動物科技學院 090504 特種經(jīng)濟動物飼養(yǎng) 352 359 355.00
004 動物科技學院 090801 水產(chǎn)養(yǎng)殖 264 392 336.88
004 動物科技學院 090803 漁業(yè)資源 331 383 357.00
004 動物科技學院 095133 畜牧 273 403 341.21
004 動物科技學院 095134 漁業(yè)發(fā)展 304 415 357.76
005 動物醫(yī)學院 071008 發(fā)育生物學 344 344 344.00
005 動物醫(yī)學院 090601 基礎(chǔ)獸醫(yī)學 323 372 349.27
005 動物醫(yī)學院 090602 預防獸醫(yī)學 342 401 364.22
005 動物醫(yī)學院 090603 臨床獸醫(yī)學 323 385 356.18
005 動物醫(yī)學院 0906Z1 動物生物技術(shù) 255 382 337.60
005 動物醫(yī)學院 095200 獸醫(yī) 331 428 370.51
006 林學院 082900 林業(yè)工程 313 388 352.00
006 林學院 090700 林學 343 391 367.88
006 林學院 0907Z1 森林生態(tài)學 263 382 333.54
006 林學院 095400 林業(yè) 293 407 345.30
007 資源環(huán)境學院 083001 環(huán)境科學 323 391 352.67
007 資源環(huán)境學院 083002 環(huán)境工程 334 387 358.90
007 資源環(huán)境學院 085700 資源與環(huán)境 305 382 348.02
007 資源環(huán)境學院 090301 土壤學 339 424 374.27
007 資源環(huán)境學院 090302 植物營養(yǎng)學 335 402 364.81
007 資源環(huán)境學院 0903Z1 土地資源與空間信息
技術(shù)
366 426 400.23
007 資源環(huán)境學院 0903Z2 資源環(huán)境生物學 308 422 361.20
007 資源環(huán)境學院 095132 資源利用與植物保護 276 406 323.19
008 水利與建筑工程學院 081400 土木工程 322 352 337.00
008 水利與建筑工程學院 081500 水利工程 318 384 348.64
008 水利與建筑工程學院 082802 農(nóng)業(yè)水土工程 313 384 344.19
008 水利與建筑工程學院 085900 土木水利 312 417 354.68
009 機械與電子工程學院 080200 機械工程 326 346 337.75
009 機械與電子工程學院 082801 農(nóng)業(yè)機械化工程 307 354 322.17
009 機械與電子工程學院 082803 農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程 303 345 324.00
009 機械與電子工程學院 082804 農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 325 372 343.25
009 機械與電子工程學院 085500 機械 288 410 346.74
010 信息工程學院 081200 計算機科學與技術(shù) 310 352 333.30
010 信息工程學院 085400 電子信息 278 405 351.01
010 信息工程學院 095136 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) 331 429 374.63
011 食品科學與工程學院 083200 食品科學與工程 309 405 346.40
011 食品科學與工程學院 086000 生物與醫(yī)藥 286 385 335.18
012 葡萄酒學院 0832Z1 葡萄與葡萄酒學 309 399 345.46
012 葡萄酒學院 086000 生物與醫(yī)藥 278 320 291.20
013 生命科學學院 071001 植物學 319 394 346.20
013 生命科學學院 071005 微生物學 297 354 319.63
013 生命科學學院 071007 遺傳學 308 367 347.67
013 生命科學學院 071009 細胞生物學 300 347 325.00
013 生命科學學院 071010 生物化學與分子生物學 306 373 334.50
013 生命科學學院 0710J5 生物醫(yī)學 321 364 346.33
013 生命科學學院 0710Z2 生物信息學 306 362 329.86
013 生命科學學院 086000 生物與醫(yī)藥 277 393 331.75
014 理學院 070100 數(shù)學 305 380 349.33
014 理學院 071011 生物物理學 298 324 313.00
015 經(jīng)濟管理學院 020200 應用經(jīng)濟學 365 413 387.79
015 經(jīng)濟管理學院 025100 金融 364 417 395.88
015 經(jīng)濟管理學院 095137 農(nóng)業(yè)管理 340 418 366.36
015 經(jīng)濟管理學院 120300 農(nóng)林經(jīng)濟管理 361 422 387.00
015 經(jīng)濟管理學院 125100 工商管理(非全) 170 207 180.88
016 人文社會發(fā)展學院 030301 社會學 340 442 374.82
016 人文社會發(fā)展學院 035102 法律(法學) 335 378 354.33
016 人文社會發(fā)展學院 035200 社會工作 341 393 368.55
016 人文社會發(fā)展學院 071200 科學技術(shù)史 350 380 365.00
016 人文社會發(fā)展學院 095138 農(nóng)村發(fā)展 309 368 332.18
016 人文社會發(fā)展學院 095138 農(nóng)村發(fā)展(非全) 254 355 293.98
016 人文社會發(fā)展學院 125200 公共管理(非全) 178 240 199.96
018 語言文化學院 055101 英語筆譯 368 415 385.34
021 水土保持研究所 085700 資源與環(huán)境 322 376 337.48
021 水土保持研究所 090707 水土保持與荒漠化防治 302 410 358.04
022 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 376 426 391.41
024 風景園林藝術(shù)學院 083400 風景園林學 308 367 337.17
024 風景園林藝術(shù)學院 095300 風景園林 354 407 371.86
024 風景園林藝術(shù)學院 135108 藝術(shù)設(shè)計 398 424 408.69
024 風景園林藝術(shù)學院 095300 風景園林(非全) 289 366 325.46
025 化學與藥學院 070300 化學 328 418 378.29
025 化學與藥學院 100700 藥學 332 374 350.06
025 化學與藥學院 105500 藥學 325 391 348.11
026 草業(yè)與草原學院 090900 草學 258 364 314.64
026 草業(yè)與草原學院 095131 農(nóng)藝與種業(yè) 262 401 324.65

農(nóng)學考研

本文來源://m.lyhuahuisp.com/nongxue/nyzs_799858.html