2021考研四川大學化學工程學院擬錄取研究生名單公示

發(fā)布時間:2021-05-26 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
2021考研四川大學化學工程學院擬錄取研究生名單公示

2021考研四川大學化學工程學院擬錄取研究生名單公示內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

2021考研四川大學化學工程學院擬錄取研究生名單公示 正文

 
四川大學化學工程學院2021年碩士研究生擬錄取名單公示
考生編號 擬錄取專業(yè)代碼及名稱 初試總分 復試總分 折算成績 學習方式 是否錄取 備注
106101080710002 080706 化工過程機械 306 76.68 65.84 全日制 擬錄取  
106101080710005 080706 化工過程機械 299 74.46 64.20 全日制 擬錄取  
106101080710008 080706 化工過程機械 323 77.72 68.54 全日制 擬錄取  
106101080710010 080706 化工過程機械 328 80.24 69.99 全日制 擬錄取  
106101080710014 080706 化工過程機械 364 79.84 74.91 全日制 擬錄取  
106101081710002 081700 化學工程與技術 400 84.39 81.32 全日制 擬錄取  
106101081710005 081700 化學工程與技術 373 77.5 75.47 全日制 擬錄取  
106101081710009 081700 化學工程與技術 341 85.21 73.30 全日制 擬錄取  
106101081710016 081700 化學工程與技術 374 84.84 77.81 全日制 擬錄取  
106101081710021 081700 化學工程與技術 373 85.45 77.86 全日制 擬錄取  
106101081710023 081700 化學工程與技術 381 80.1 77.37 全日制 擬錄取  
106101081710032 081700 化學工程與技術 365 83.96 76.29 全日制 擬錄取  
106101081710033 081700 化學工程與技術 403 89.38 83.23 全日制 擬錄取  
106101081710036 081700 化學工程與技術 362 83.9 75.85 全日制 擬錄取  
106101081710037 081700 化學工程與技術 355 89.29 76.49 全日制 擬錄取  
106101081710045 081700 化學工程與技術 380 83.91 78.37 全日制 擬錄取  
106101081710046 081700 化學工程與技術 416 81.43 82.67 全日制 擬錄取  
106101081710051 081700 化學工程與技術 360 88.71 77.01 全日制 擬錄取  
106101081710053 081700 化學工程與技術 358 88.58 76.69 全日制 擬錄取  
106101081710054 081700 化學工程與技術 389 85.8 80.20 全日制 擬錄取  
106101081710058 081700 化學工程與技術 382 82.14 78.12 全日制 擬錄取  
106101081710070 081700 化學工程與技術 380 83.9 78.37 全日制 擬錄取  
106101081710073 081700 化學工程與技術 365 87.26 77.28 全日制 擬錄取  
106101081710074 081700 化學工程與技術 330 97.12 75.34 全日制 擬錄取  
106101081710078 081700 化學工程與技術 340 81.52 72.06 全日制 擬錄取  
106101081710083 081700 化學工程與技術 396 83.46 80.48 全日制 擬錄取  
106101081710084 081700 化學工程與技術 351 80.9 73.41 全日制 擬錄取  
106101081710089 081700 化學工程與技術 376 85.23 78.21 全日制 擬錄取  
106101081710091 081700 化學工程與技術 375 82.01 77.10 全日制 擬錄取  
106101081710099 081700 化學工程與技術 348 81.83 73.27 全日制 擬錄取  
106101081710107 081700 化學工程與技術 334 85.9 72.53 全日制 擬錄取  
106101081710108 081700 化學工程與技術 368 80.27 75.60 全日制 擬錄取  
106101081710109 081700 化學工程與技術 362 85.26 76.26 全日制 擬錄取  
106101081710110 081700 化學工程與技術 396 89.22 82.21 全日制 擬錄取  
106101081710111 081700 化學工程與技術 391 88.69 81.35 全日制 擬錄取  
106101081710113 081700 化學工程與技術 390 85.21 80.16 全日制 擬錄取  
106101081710116 081700 化學工程與技術 354 82.26 74.24 全日制 擬錄取  
106101081710120 081700 化學工程與技術 363 87.47 77.06 全日制 擬錄取  
106101081710125 081700 化學工程與技術 406 84.16 82.09 全日制 擬錄取  
106101081710127 081700 化學工程與技術 342 87.82 74.23 全日制 擬錄取  
106101081710131 081700 化學工程與技術 351 88.84 75.79 全日制 擬錄取  
106101081710159 081700 化學工程與技術 386 84.82 79.49 全日制 擬錄取  
106101081710171 081700 化學工程與技術 380 78.67 76.80 全日制 擬錄取  
106101081710182 081700 化學工程與技術 323 69.66 66.12 全日制 擬錄取 少民
骨干
106101081710185 081700 化學工程與技術 346 81.49 72.89 全日制 擬錄取  
106101081710186 081700 化學工程與技術 366 81.87 75.80 全日制 擬錄取  
106101085610003 085600 材料與化工 355 78.67 73.30 全日制 擬錄取  
106101085610012 085600 材料與化工 377 83.2 77.74 全日制 擬錄取  
106101085610015 085600 材料與化工 374 88.28 78.84 全日制 擬錄取  
106101085610018 085600 材料與化工 335 80.49 71.05 全日制 擬錄取  
106101085610021 085600 材料與化工 358 83.85 75.28 全日制 擬錄取  
106101085610040 085600 材料與化工 350 84.46 74.34 全日制 擬錄取  
106101085610049 085600 材料與化工 350 92.26 76.68 全日制 擬錄取  
106101085610066 085600 材料與化工 358 83.8 75.26 全日制 擬錄取  
106101085610074 085600 材料與化工 352 79.66 73.18 全日制 擬錄取  
106101085610104 085600 材料與化工 354 81.57 74.03 全日制 擬錄取  
106101085610106 085600 材料與化工 368 87.5 77.77 全日制 擬錄取  
106101085610107 085600 材料與化工 350 81.97 73.59 全日制 擬錄取  
106101085610112 085600 材料與化工 371 87.62 78.23 全日制 擬錄取  
106101085610124 085600 材料與化工 355 87.09 75.83 全日制 擬錄取  
106101085610134 085600 材料與化工 360 76.93 73.48 全日制 擬錄取  
106101085610220 085600 材料與化工 378 86.04 78.73 全日制 擬錄取  
106101085610222 085600 材料與化工 353 80.49 73.57 全日制 擬錄取  
106101085610223 085600 材料與化工 337 84.3 72.47 全日制 擬錄取  
106101085610224 085600 材料與化工 348 82.59 73.50 全日制 擬錄取  
106101085610239 085600 材料與化工 400 91.69 83.51 全日制 擬錄取  
106101085610245 085600 材料與化工 358 86.52 76.08 全日制 擬錄取  
106101085610250 085600 材料與化工 390 87.65 80.90 全日制 擬錄取  
106101085610265 085600 材料與化工 331 87.28 72.52 全日制 擬錄取  
106101085610267 085600 材料與化工 351 82.62 73.93 全日制 擬錄取  
106101085610283 085600 材料與化工 374 86.11 78.19 全日制 擬錄取  
106101085610284 085600 材料與化工 360 86.72 76.42 全日制 擬錄取  
106101085610302 085600 材料與化工 402 74.75 78.71 全日制 擬錄取  
106101085610308 085600 材料與化工 358 86.13 75.96 全日制 擬錄取  
106101085610309 085600 材料與化工 400 79.02 79.71 全日制 擬錄取  
106101085610311 085600 材料與化工 349 79.48 72.70 全日制 擬錄取  
106101085610316 085600 材料與化工 346 82.7 73.25 全日制 擬錄取  
106101085610336 085600 材料與化工 406 86.58 82.81 全日制 擬錄取  
106101085610337 085600 材料與化工 355 68.95 70.39 全日制 擬錄取  
106101085610342 085600 材料與化工 335 78.74 70.52 全日制 擬錄取  
106101085610359 085600 材料與化工 354 79.64 73.45 全日制 擬錄取  
106101085610446 085600 材料與化工 392 77.61 78.16 全日制 擬錄取  
106101085610450 085600 材料與化工 379 86.95 79.15 全日制 擬錄取  
106101085610453 085600 材料與化工 349 84.53 74.22 全日制 擬錄取  
106101085610456 085600 材料與化工 328 83.4 70.94 全日制 擬錄取  
106101085610457 085600 材料與化工 321 83.4 69.96 全日制 擬錄取  
106101085610460 085600 材料與化工 344 86.47 74.10 全日制 擬錄取  
106101085610472 085600 材料與化工 361 85.93 76.32 全日制 擬錄取  
106101085610473 085600 材料與化工 360 81.04 74.71 全日制 擬錄取  
106101085610477 085600 材料與化工 386 86.43 79.97 全日制 擬錄取  
106101085610478 085600 材料與化工 340 86.08 73.42 全日制 擬錄取  
106101085610479 085600 材料與化工 348 85.2 74.28 全日制 擬錄取  
106101085610483 085600 材料與化工 343 85.35 73.63 全日制 擬錄取  
106101085610485 085600 材料與化工 337 85.74 72.90 全日制 擬錄取  
106101085610488 085600 材料與化工 368 82.81 76.36 全日制 擬錄取  
106101085610491 085600 材料與化工 350 77.1 72.13 全日制 擬錄取  
106101085610493 085600 材料與化工 318 86.95 70.61 全日制 擬錄取  
106101085610510 085600 材料與化工 341 79.3 71.53 全日制 擬錄取  
106101085610511 085600 材料與化工 344 77.76 71.49 全日制 擬錄取  
106101085610525 085600 材料與化工 373 74.9 74.69 全日制 擬錄取  
106101085610527 085600 材料與化工 336 86.92 73.12 全日制 擬錄取  
106101085610581 085600 材料與化工 329 89.09 72.79 全日制 擬錄取  
106101085610596 085600 材料與化工 344 90.98 75.45 全日制 擬錄取  
106101085610599 085600 材料與化工 410 88.69 84.01 全日制 擬錄取  
106101085610600 085600 材料與化工 384 88.64 80.35 全日制 擬錄取  
106101085610601 085600 材料與化工 332 88.76 73.11 全日制 擬錄取  
106101085610638 085600 材料與化工 347 79.14 72.32 全日制 擬錄取  
106101085610653 085600 材料與化工 367 74.39 73.70 全日制 擬錄取  
106101085610657 085600 材料與化工 337 76.9 70.25 全日制 擬錄取  
106101085710136 085700 資源與環(huán)境 338 83.46 72.36 全日制 擬錄取  
106101085710142 085700 資源與環(huán)境 333 86.8 72.66 全日制 擬錄取  
106101085810090 085800 能源動力 427 80.28 83.86 全日制 擬錄取  
106101085810119 085800 能源動力 340 83.68 72.70 全日制 擬錄取  
106101085810162 085800 能源動力 363 80.44 74.95 全日制 擬錄取  
106101085810225 085800 能源動力 341 78.88 71.40 全日制 擬錄取  
106101085810385 085800 能源動力 319 79.82 68.61 全日制 擬錄取  
106101085810386 085800 能源動力 372 79.26 75.86 全日制 擬錄取  
106101085810433 085800 能源動力 398 84.9 81.19 全日制 擬錄取  
106101085810509 085800 能源動力 349 79.34 72.66 全日制 擬錄取  
106101086010001 086000 生物與醫(yī)藥 343 80.99 72.32 全日制 擬錄取  
106101086010008 086000 生物與醫(yī)藥 389 84.27 79.74 全日制 擬錄取  
106101086010009 086000 生物與醫(yī)藥 364 77.77 74.29 全日制 擬錄取  
106101086010016 086000 生物與醫(yī)藥 320 84.01 70.00 全日制 擬錄取  
106101086010022 086000 生物與醫(yī)藥 361 77.2 73.70 全日制 擬錄取  
106101086010026 086000 生物與醫(yī)藥 349 76.75 71.89 全日制 擬錄取  
106101086010031 086000 生物與醫(yī)藥 382 81.05 77.80 全日制 擬錄取  
106101086010033 086000 生物與醫(yī)藥 297 80.2 65.64 全日制 擬錄取  
106101086010051 086000 生物與醫(yī)藥 335 82.83 71.75 全日制 擬錄取  
106101086010055 086000 生物與醫(yī)藥 403 81.16 80.77 全日制 擬錄取  
106101086010060 086000 生物與醫(yī)藥 328 79.88 69.88 全日制 擬錄取  
106101086010062 086000 生物與醫(yī)藥 351 76.67 72.14 全日制 擬錄取  
106101086010085 086000 生物與醫(yī)藥 390 79.57 78.47 全日制 擬錄取  
106101085610563 085600 材料與化工 323 82.61 70.00 非全日制 擬錄取  

四川大學

添加四川大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[四川大學考研分數(shù)線、四川大學報錄比、四川大學考研群、四川大學學姐微信、四川大學考研真題、四川大學專業(yè)目錄、四川大學排名、四川大學保研、四川大學公眾號、四川大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應四川大學考研信息或資源

四川大學考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源:http://m.lyhuahuisp.com/sichuandaxue/yanjiushengyuan_449080.html

推薦閱讀