2018年蘇州大學(xué)機(jī)電工程學(xué)院考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線
為你答疑,送資源
2018年蘇州大學(xué)機(jī)電工程學(xué)院考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線 正文
復(fù)試名單如下:序號(hào) | 擬復(fù)試專(zhuān)業(yè)代碼 | 擬復(fù)試專(zhuān)業(yè) | 考生編號(hào) | 姓名 | 初試成績(jī) | 學(xué)位類(lèi)型 | 學(xué)習(xí)方式 | 備注 (標(biāo)注單考,調(diào)劑) |
1 | 080200 | 機(jī)械工程 | 102858211913981 | 李亮 | 383 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | |
2 | 080200 | 機(jī)械工程 | 102858211913985 | 王赟 | 379 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | |
3 | 080200 | 機(jī)械工程 | 102858211914047 | 房艷 | 368 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | |
4 | 080200 | 機(jī)械工程 | 102858211914005 | 黃開(kāi)明 | 354 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | |
5 | 080200 | 機(jī)械工程 | 102858211914040 | 何子良 | 353 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | |
6 | 080200 | 機(jī)械工程 | 102858211914022 | 張偉 | 351 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | |
7 | 080200 | 機(jī)械工程 | 102858211914021 | 姚茂云 | 351 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | |
8 | 080200 | 機(jī)械工程 | 102858211913990 | 周佳惠 | 349 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | |
9 | 080200 | 機(jī)械工程 | 102858211914091 | 孫龍 | 348 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | |
10 | 080200 | 機(jī)械工程 | 102858211914007 | 李軍 | 346 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | |
11 | 080200 | 機(jī)械工程 | 102858211913986 | 徐加超 | 344 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | |
12 | 080200 | 機(jī)械工程 | 102858211914068 | 陳曉東 | 343 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | |
13 | 080200 | 機(jī)械工程 | 102858211913983 | 王銘炯 | 339 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | |
14 | 080200 | 機(jī)械工程 | 102858211913965 | 任劍劍 | 333 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | |
15 | 080200 | 機(jī)械工程 | 102858211914053 | 黃強(qiáng) | 333 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | |
16 | 0802Z1 | 工業(yè)工程 | 102858211914104 | 鄭佳飛 | 361 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | |
17 | 0802Z1 | 工業(yè)工程 | 102858211914103 | 王子陽(yáng) | 337 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | |
18 | 0802Z1 | 工業(yè)工程 | 102858211914105 | 李銘 | 295 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | |
19 | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 102858211914114 | 陸騰飛 | 315 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | |
20 | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 102858211914112 | 吳宗山 | 309 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | |
21 | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 102858211914107 | 董斌 | 299 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | |
22 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 102858211914138 | 吳俊毅 | 388 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | |
23 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 102858211914124 | 車(chē)浩池 | 368 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | |
24 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 102858211914149 | 文晨銳 | 336 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | |
25 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 102858211914130 | 潘威 | 324 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | |
26 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914294 | 耿江軍 | 409 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
27 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914362 | 王鵬 | 406 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
28 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914228 | 劉浩 | 405 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
29 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914211 | 丁智宇 | 403 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
30 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914673 | 王加強(qiáng) | 400 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
31 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914611 | 李國(guó)防 | 393 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
32 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914241 | 孫平 | 392 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
33 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914343 | 錢(qián)蔣忠 | 391 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
34 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914285 | 丁文 | 389 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
35 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914303 | 黃凌峰 | 389 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
36 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914378 | 楊家太 | 387 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
37 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914287 | 董榮 | 386 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
38 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914318 | 林起航 | 385 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
39 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914370 | 夏邵仇 | 378 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
40 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914539 | 盛軍 | 376 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
41 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914346 | 邵銳 | 376 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
42 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914203 | 許重寶 | 375 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
43 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914663 | 鐘敏 | 375 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
44 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914411 | 黃嘉沛 | 375 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
45 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914350 | 沈昕 | 375 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
46 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914505 | 龐祎帆 | 374 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
47 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914279 | 陳俞松 | 374 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
48 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914357 | 王兵 | 374 | 專(zhuān)業(yè)型 | 非全日制 | |
49 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914296 | 韓玉杰 | 372 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
50 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914450 | 戴辭海 | 370 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
51 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914413 | 練偉 | 370 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
52 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914385 | 張炳勝 | 370 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
53 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914493 | 丁寧 | 369 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
54 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914504 | 朱悅 | 369 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
55 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914658 | 蔣李 | 368 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
56 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914419 | 王明雨 | 366 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
57 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914543 | 周?chē)[吟 | 364 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
58 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914416 | 潘一帆 | 364 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
59 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914591 | 聶建彬 | 361 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
60 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914255 | 張?chǎng)┫?/td> | 361 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
61 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914266 | 樊炎 | 361 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
62 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914565 | 涂明會(huì) | 359 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
63 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914165 | 戴偉峰 | 358 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
64 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914376 | 顏嘉雯 | 358 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
65 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914640 | 王陳俊 | 357 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
66 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914249 | 楊帆 | 357 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
67 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914361 | 王力曉 | 357 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
68 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914313 | 瞿志 | 357 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
69 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914654 | 余司琪 | 357 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
70 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914232 | 倪玉吉 | 355 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
71 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914402 | 鄒家康 | 355 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
72 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914603 | 于幫龍 | 354 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
73 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914463 | 王廣福 | 354 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
74 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914510 | 劉強(qiáng)龍 | 354 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
75 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914422 | 熊傳成 | 354 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
76 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914158 | 潘展 | 353 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
77 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914389 | 張曉 | 353 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
78 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914433 | 劉松嶺 | 351 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
79 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914353 | 孫柏宇 | 351 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
80 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914257 | 章曉旗 | 350 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
81 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914492 | 鮑振林 | 349 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
82 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914328 | 羅金 | 349 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
83 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914407 | 陳壯 | 348 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
84 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914562 | 薛宇程 | 347 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
85 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914172 | 李廣琪 | 346 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
86 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914425 | 朱勝遠(yuǎn) | 346 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
87 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914278 | 陳巖松 | 346 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
88 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914394 | 趙亮 | 345 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
89 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914454 | 王佳樂(lè) | 344 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
90 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914437 | 王梓豪 | 344 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
91 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914554 | 楊耀 | 344 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
92 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914460 | 陸耀 | 344 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
93 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914613 | 仝志昊 | 343 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
94 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914678 | 許路佳 | 343 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
95 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914400 | 周小沖 | 343 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
96 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914268 | 宋昊 | 342 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
97 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914542 | 顏康 | 342 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
98 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914447 | 陳豪杰 | 341 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
99 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914217 | 龔燕琪 | 341 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
100 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914607 | 楚旭 | 341 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
101 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914185 | 楊政達(dá) | 341 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
102 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914499 | 尤勇 | 340 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
103 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914207 | 陳龍 | 340 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
104 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914446 | 蔡逸凡 | 339 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
105 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914305 | 黃彧 | 339 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
106 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914435 | 陶運(yùn)騰 | 338 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
107 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914646 | 龔偉明 | 338 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
108 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914315 | 李茂杉 | 338 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
109 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914466 | 楊磊 | 336 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
110 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914229 | 劉杰 | 336 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
111 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914528 | 唐超 | 335 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
112 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914218 | 顧守華 | 335 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
113 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914532 | 劉建 | 335 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
114 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914243 | 王杰 | 334 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
115 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914659 | 李政 | 334 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
116 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914434 | 蘇春雷 | 334 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
117 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914546 | 陳欣樂(lè) | 334 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
118 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914414 | 劉峰 | 333 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
119 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914310 | 姜永文 | 333 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
120 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914335 | 梅劍東 | 333 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
121 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914455 | 張玲 | 332 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
122 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914651 | 程攀龍 | 332 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
123 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914511 | 喬健 | 332 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
124 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914625 | 曹蕊 | 332 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
125 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914176 | 安錦濤 | 331 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
126 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914205 | 陳凱旋 | 331 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
127 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914677 | 李志昂 | 331 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
128 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914489 | 楊網(wǎng) | 331 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
129 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914245 | 王在臣 | 330 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
130 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914574 | 魏琦 | 329 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
131 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914538 | 李震 | 327 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
132 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914555 | 朱善強(qiáng) | 327 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
133 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914568 | 王剛 | 327 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
134 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914581 | 胡晨光 | 326 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
135 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914520 | 祝春雨 | 326 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
136 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914502 | 李燊 | 326 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
137 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914549 | 張健康 | 325 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
138 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914442 | 仲飛 | 325 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
139 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914289 | 董翌 | 325 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
140 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914377 | 楊棟平 | 325 | 專(zhuān)業(yè)型 | 非全日制 | |
141 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914621 | 龐永輝 | 324 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
142 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914372 | 徐震宇 | 324 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
143 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914655 | 林永宏 | 324 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
144 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914523 | 唐波 | 323 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
145 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914540 | 孫佳明 | 323 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
146 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914274 | 車(chē)一峰 | 323 | 專(zhuān)業(yè)型 | 非全日制 | |
147 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914259 | 朱彥澄 | 322 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
148 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914199 | 馬健溥 | 321 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
149 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914512 | 陶仁杰 | 321 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
150 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914215 | 范行知 | 320 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
151 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914307 | 季鋅宇 | 320 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
152 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914365 | 王煜暉 | 320 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
153 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914552 | 王兵 | 319 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
154 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914557 | 王耀 | 318 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
155 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914238 | 時(shí)寬祥 | 317 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
156 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914487 | 肖海鑫 | 317 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
157 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914330 | 馬禮然 | 316 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
158 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914170 | 朱思鋼 | 315 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
159 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914456 | 張永京 | 315 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
160 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914212 | 董成 | 315 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
161 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914179 | 焦建通 | 314 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
162 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914223 | 黃達(dá)爽 | 314 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
163 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914668 | 楊瑞德 | 314 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
164 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914618 | 郭永輝 | 314 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
165 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914366 | 王媛 | 314 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
166 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914529 | 王家偉 | 313 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
167 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914406 | 陳偉 | 313 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
168 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914672 | 岳勇 | 312 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
169 | 085201 | 機(jī)械工程 | 102858211914198 | 趙赫 | 312 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
170 | 085210 | 控制工程 | 102858211914772 | 金希 | 378 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
171 | 085210 | 控制工程 | 102858211914803 | 劉旭華 | 366 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
172 | 085210 | 控制工程 | 102858211914775 | 樊鈺琳 | 365 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
173 | 085210 | 控制工程 | 102858211914711 | 趙文波 | 362 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
174 | 085210 | 控制工程 | 102858211914769 | 吳輝 | 358 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
175 | 085210 | 控制工程 | 102858211914774 | 楊明 | 353 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
176 | 085210 | 控制工程 | 102858211914695 | 付曉凡 | 342 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
177 | 085210 | 控制工程 | 102858211914699 | 方一凡 | 337 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
178 | 085210 | 控制工程 | 102858211914706 | 孫羽 | 336 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
179 | 085210 | 控制工程 | 102858211914727 | 凌晨昱 | 336 | 專(zhuān)業(yè)型 | 非全日制 | |
180 | 085210 | 控制工程 | 102858211914753 | 張國(guó)旭 | 336 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
181 | 085210 | 控制工程 | 102858211914777 | 楊冰如 | 336 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
182 | 085210 | 控制工程 | 102858211914723 | 黃蓉 | 332 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
183 | 085210 | 控制工程 | 102858211914708 | 張?chǎng)?/td> | 331 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
184 | 085210 | 控制工程 | 102858211914791 | 楊慧 | 330 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
185 | 085210 | 控制工程 | 102858211914748 | 嚴(yán)欣 | 328 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
186 | 085210 | 控制工程 | 102858211914798 | 張亞迪 | 327 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
187 | 085210 | 控制工程 | 102858211914758 | 朱雯飛 | 327 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
188 | 085210 | 控制工程 | 102858211914805 | 陳耀 | 325 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
189 | 085210 | 控制工程 | 102858211914722 | 葛開(kāi)豪 | 325 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
190 | 085210 | 控制工程 | 102858211914689 | 張瑞雪 | 324 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
191 | 085210 | 控制工程 | 102858211914742 | 王志文 | 322 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
192 | 085210 | 控制工程 | 102858211914792 | 王恒 | 320 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
193 | 085210 | 控制工程 | 102858211914716 | 陳丁玲 | 317 | 專(zhuān)業(yè)型 | 非全日制 | |
194 | 085210 | 控制工程 | 102858211914804 | 路昌煒 | 315 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
195 | 085210 | 控制工程 | 102858211914686 | 郭云朋 | 314 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
196 | 085210 | 控制工程 | 102858211914780 | 唐家輝 | 312 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
197 | 085210 | 控制工程 | 102858211914724 | 黃興龍 | 311 | 專(zhuān)業(yè)型 | 非全日制 | |
198 | 085210 | 控制工程 | 102858211914796 | 姬正陽(yáng) | 311 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
199 | 085210 | 控制工程 | 102858211914698 | 程璐 | 310 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
200 | 085210 | 控制工程 | 102858211914709 | 張忠藝 | 309 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
201 | 085210 | 控制工程 | 102858211914715 | 常磊 | 307 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
202 | 085210 | 控制工程 | 102858211914745 | 吳少波 | 306 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
203 | 085210 | 控制工程 | 102858211914755 | 張影 | 306 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
204 | 085210 | 控制工程 | 102858211914787 | 葛特 | 305 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
205 | 085210 | 控制工程 | 102858211914786 | 方月梅 | 301 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
206 | 085210 | 控制工程 | 102858211914702 | 郭文康 | 294 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
207 | 085210 | 控制工程 | 102858211914726 | 李文其 | 294 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
208 | 085210 | 控制工程 | 102858211914693 | 賈玉蝶 | 288 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
209 | 085210 | 控制工程 | 102858211914768 | 蔣旺旺 | 284 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
210 | 085210 | 控制工程 | 102858211914766 | 杜帆 | 278 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
211 | 085210 | 控制工程 | 102858211914761 | 史逸鵬 | 277 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
212 | 085210 | 控制工程 | 102858211914793 | 周小亮 | 276 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
213 | 085210 | 控制工程 | 102858211914719 | 陳律文 | 276 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
214 | 085210 | 控制工程 | 102858211914700 | 顧宏 | 274 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
215 | 085210 | 控制工程 | 102858211914690 | 楊晨 | 273 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 | |
216 | 085210 | 控制工程 | 102858211914789 | 許世林 | 272 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全日制 |
蘇州大學(xué)
