山東第一醫(yī)科大學調劑專業(yè)及人數
山東第一醫(yī)科大學調劑專業(yè)及人數內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
山東第一醫(yī)科大學調劑上岸學姐微信 山東第一醫(yī)科大學往年招收調劑專業(yè) 山東第一醫(yī)科大學各專業(yè)調劑錄取分數線 山東第一醫(yī)科大學一志愿生源調劑去向 山東第一醫(yī)科大學調劑信息匯總表.xls 山東第一醫(yī)科大學調劑咨詢微信
等珍貴數據。山東第一醫(yī)科大學調劑上岸學姐微信
山東第一醫(yī)科大學往年招收調劑專業(yè)
山東第一醫(yī)科大學各專業(yè)調劑錄取分數線
山東第一醫(yī)科大學一志愿生源調劑去向
山東第一醫(yī)科大學調劑信息匯總表.xls
山東第一醫(yī)科大學調劑咨詢微信
微信,為你答疑,送資源
山東第一醫(yī)科大學調劑專業(yè)及人數 正文
學校名 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學習方式 | 調劑人數 |
山東第一醫(yī)科大學 | 不區(qū)分院系所 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 全日制 | 2019年10人,2020年12人。 |
山東第一醫(yī)科大學 | 不區(qū)分院系所 | 100103 | 病原生物學 | 全日制 | 2019年6人,2020年12人。 |
山東第一醫(yī)科大學 | 不區(qū)分院系所 | 100201 | 內科學 | 全日制 | 2019年6人,2020年11人。 |
山東第一醫(yī)科大學 | 不區(qū)分院系所 | 100210 | 外科學 | 全日制 | 2019年6人,2020年10人。 |
山東第一醫(yī)科大學 | 不區(qū)分院系所 | 105500 | 藥學 | 全日制 | 2019年12人,2020年6人。 |
山東第一醫(yī)科大學 | 不區(qū)分院系所 | 86000 | 生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 2019年5人,2020年2人。 |
山東第一醫(yī)科大學 | 不區(qū)分院系所 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 全日制 | 2019年3人,2020年2人。 |
山東第一醫(yī)科大學 | 不區(qū)分院系所 | 100102 | 免疫學 | 全日制 | 2019年7人,2020年8人。 |
山東第一醫(yī)科大學 | 不區(qū)分院系所 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 全日制 | 2019年6人,2020年9人。 |
山東第一醫(yī)科大學 | 不區(qū)分院系所 | 100106 | 放射醫(yī)學 | 全日制 | 2019年1人,2020年3人。 |
山東第一醫(yī)科大學 | 不區(qū)分院系所 | 1001Z1 | 醫(yī)學生理學 | 全日制 | 2019年2人,2020年3人。 |
山東第一醫(yī)科大學 | 不區(qū)分院系所 | 1001Z2 | 醫(yī)學生物化學與分子生物學 | 全日制 | 2019年2人,2020年2人。 |
山東第一醫(yī)科大學 | 不區(qū)分院系所 | 100202 | 兒科學 | 全日制 | 2019年1人,2020年1人。 |
山東第一醫(yī)科大學 | 不區(qū)分院系所 | 100204 | 神經病學 | 全日制 | 2019年5人,2020年6人。 |
山東第一醫(yī)科大學 | 不區(qū)分院系所 | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 全日制 | 2019年3人,2020年4人。 |
山東第一醫(yī)科大學 | 不區(qū)分院系所 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 全日制 | 2019年1人,2020年2人。 |
山東第一醫(yī)科大學 | 不區(qū)分院系所 | 100211 | 婦產科學 | 全日制 | 2019年3人,2020年3人。 |
山東第一醫(yī)科大學 | 不區(qū)分院系所 | 100212 | 眼科學 | 全日制 | 2019年1人,2020年3人。 |
山東第一醫(yī)科大學 | 不區(qū)分院系所 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 全日制 | 2019年1人,2020年2人。 |
山東第一醫(yī)科大學 | 不區(qū)分院系所 | 100216 | 運動醫(yī)學 | 全日制 | 2019年5人,2020年8人。 |
山東第一醫(yī)科大學 | 不區(qū)分院系所 | 100217 | 麻醉學 | 全日制 | 2019年1人,2020年4人。 |
山東第一醫(yī)科大學 | 不區(qū)分院系所 | 100218 | 急診醫(yī)學 | 全日制 | 2019年1人,2020年3人。 |
山東第一醫(yī)科大學 | 不區(qū)分院系所 | 100703 | 生藥學 | 全日制 | 2019年2人,2020年2人。 |
山東第一醫(yī)科大學 | 不區(qū)分院系所 | 100705 | 微生物與生化藥學 | 全日制 | 2019年2人,2020年5人。 |
山東第一醫(yī)科大學 | 不區(qū)分院系所 | 100706 | 藥理學 | 全日制 | 2019年3人,2020年4人。 |
山東第一醫(yī)科大學 | 不區(qū)分院系所 | 1007Z2 | 制藥工程學 | 全日制 | 2019年1人,2020年2人。 |
山東第一醫(yī)科大學 | 不區(qū)分院系所 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 全日制 | 2019年3人,2020年1人。 |
山東第一醫(yī)科大學 | 不區(qū)分院系所 | 105107 | 急診醫(yī)學 | 全日制 | 2019年6人,2020年4人。 |
山東第一醫(yī)科大學 | 不區(qū)分院系所 | 105109 | 全科醫(yī)學 | 全日制 | 2019年2人,2020年1人。 |
山東第一醫(yī)科大學 | 不區(qū)分院系所 | 105114 | 運動醫(yī)學 | 全日制 | 2019年3人,2020年1人。 |
山東第一醫(yī)科大學 | 不區(qū)分院系所 | 100214 | 腫瘤學 | 全日制 | 2020年14人。 |
山東第一醫(yī)科大學 | 不區(qū)分院系所 | 105101 | 內科學 | 全日制 | 2019年30人。 |
山東第一醫(yī)科大學 | 不區(qū)分院系所 | 105111 | 外科學 | 全日制 | 2019年36人。 |
山東第一醫(yī)科大學 | 不區(qū)分院系所 | 105115 | 婦產科學 | 全日制 | 2019年10人。 |
山東第一醫(yī)科大學 | 不區(qū)分院系所 | 71006 | 神經生物學 | 全日制 | 2020年1人。 |
山東第一醫(yī)科大學 | 不區(qū)分院系所 | 100203 | 老年醫(yī)學 | 全日制 | 2020年2人。 |
山東第一醫(yī)科大學 | 不區(qū)分院系所 | 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 全日制 | 2020年1人。 |
山東第一醫(yī)科大學 | 不區(qū)分院系所 | 100206 | 皮膚病與性病學 | 全日制 | 2020年7人。 |
山東第一醫(yī)科大學 | 不區(qū)分院系所 | 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 全日制 | 2019年1人。 |
山東第一醫(yī)科大學 | 不區(qū)分院系所 | 100402 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 | 全日制 | 2020年1人。 |
山東第一醫(yī)科大學 | 不區(qū)分院系所 | 100405 | 衛(wèi)生毒理學 | 全日制 | 2020年2人。 |
山東第一醫(yī)科大學 | 不區(qū)分院系所 | 100702 | 藥劑學 | 全日制 | 2020年2人。 |
山東第一醫(yī)科大學 | 不區(qū)分院系所 | 100704 | 藥物分析學 | 全日制 | 2020年1人。 |
山東第一醫(yī)科大學 | 不區(qū)分院系所 | 1007Z1 | 臨床藥學 | 全日制 | 2019年2人。 |
山東第一醫(yī)科大學 | 不區(qū)分院系所 | 105102 | 兒科學 | 全日制 | 2019年6人。 |
山東第一醫(yī)科大學 | 不區(qū)分院系所 | 105103 | 老年醫(yī)學 | 全日制 | 2019年3人。 |
山東第一醫(yī)科大學 | 不區(qū)分院系所 | 105104 | 神經病學 | 全日制 | 2019年3人。 |
山東第一醫(yī)科大學 | 不區(qū)分院系所 | 105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 全日制 | 2019年1人。 |
山東第一醫(yī)科大學 | 不區(qū)分院系所 | 105110 | 康復醫(yī)學與理療學 | 全日制 | 2019年2人。 |
山東第一醫(yī)科大學 | 不區(qū)分院系所 | 105116 | 眼科學 | 全日制 | 2019年2人。 |
山東第一醫(yī)科大學 | 不區(qū)分院系所 | 105117 | 耳鼻咽喉科學 | 全日制 | 2019年5人。 |
山東第一醫(yī)科大學 | 不區(qū)分院系所 | 105118 | 麻醉學 | 全日制 | 2019年2人。 |
山東第一醫(yī)科大學 | 不區(qū)分院系所 | 105121 | 腫瘤學 | 全日制 | 2019年6人。 |
山東第一醫(yī)科大學
添加山東第一醫(yī)科大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[山東第一醫(yī)科大學考研分數線、山東第一醫(yī)科大學報錄比、山東第一醫(yī)科大學考研群、山東第一醫(yī)科大學學姐微信、山東第一醫(yī)科大學考研真題、山東第一醫(yī)科大學專業(yè)目錄、山東第一醫(yī)科大學排名、山東第一醫(yī)科大學保研、山東第一醫(yī)科大學公眾號、山東第一醫(yī)科大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應山東第一醫(yī)科大學考研信息或資源。
本文來源:http://m.lyhuahuisp.com/tsyxy/kyfs_624109.html