2018年武漢大學(xué)考研碩士研究生考研報(bào)名錄取比
2018年武漢大學(xué)考研碩士研究生考研報(bào)名錄取比內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問(wèn)題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭(zhēng)取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
2018年武漢大學(xué)考研碩士研究生考研報(bào)名錄取比 正文
培養(yǎng)單位名稱 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | ||||||
報(bào)考數(shù) | 錄取數(shù) | 推免數(shù) | 報(bào)考數(shù) | 錄取數(shù) | 推免數(shù) | 報(bào)考數(shù) | 錄取數(shù) | 推免數(shù) | |||
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)學(xué)院 | 50201 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 80 | 18 | 14 | 53 | 15 | 9 | 56 | 15 | 11 |
50202 | 俄語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 12 | 5 | 4 | 11 | 6 | 5 | 10 | 4 | 4 | |
50203 | 法語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 83 | 14 | 12 | 46 | 13 | 6 | 51 | 11 | 8 | |
50204 | 德語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 17 | 5 | 4 | 10 | 5 | 4 | 24 | 8 | 6 | |
50205 | 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 53 | 6 | 4 | 42 | 7 | 4 | 37 | 7 | 6 | |
50211 | 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 41 | 8 | 4 | 29 | 10 | 2 | 29 | 10 | 2 | |
0502Z1 | 翻譯學(xué) | 39 | 6 | 3 | 27 | 3 | 2 | 31 | 5 | 3 | |
45108 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 36 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55101 | 英語(yǔ)筆譯 | 184 | 15 | 4 | 163 | 31 | 6 | 231 | 21 | 7 | |
55102 | 英語(yǔ)口譯 | 184 | 23 | 11 | 148 | 15 | 4 | 184 | 17 | 10 | |
新聞與傳播學(xué)院 | 50301 | 新聞學(xué) | 150 | 23 | 14 | 101 | 12 | 7 | 68 | 11 | 9 |
50302 | 傳播學(xué) | 463 | 69 | 52 | 411 | 78 | 56 | 253 | 63 | 55 | |
0503J1 | 數(shù)字媒介 | 25 | 3 | 3 | 15 | 4 | 2 | 14 | 3 | 2 | |
1301J1 | 廣播電視藝術(shù)理論 | 32 | 7 | 3 | 16 | 3 | 0 | 57 | 34 | 7 | |
55200 | 新聞與傳播 | 320 | 78 | 10 | 542 | 84 | 21 | 572 | 81 | 23 | |
信息管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 67 | 16 | 12 | 60 | 15 | 13 | 32 | 13 | 9 |
1201Z1 | 電子商務(wù) | 89 | 21 | 14 | 58 | 18 | 17 | 31 | 17 | 13 | |
120501 | 圖書館學(xué) | 42 | 19 | 11 | 48 | 16 | 14 | 33 | 15 | 11 | |
120502 | 情報(bào)學(xué) | 77 | 28 | 18 | 61 | 26 | 19 | 53 | 21 | 16 | |
120503 | 檔案學(xué) | 34 | 14 | 7 | 28 | 10 | 8 | 24 | 12 | 7 | |
1205Z1 | 出版發(fā)行學(xué) | 76 | 26 | 14 | 50 | 27 | 13 | 54 | 23 | 12 | |
1205Z2 | 信息資源管理 | 56 | 27 | 5 | 53 | 26 | 3 | 65 | 27 | 5 | |
1205Z3 | 保密管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 5 | |
55300 | 出版 | 33 | 10 | 3 | 17 | 9 | 0 | 17 | 19 | 1 | |
125500 | 圖書情報(bào) | 150 | 36 | 1 | 415 | 250 | 3 | 542 | 158 | 7 | |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 20101 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 17 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 10 | 7 | 6 |
20102 | 經(jīng)濟(jì)思想史 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | |
20103 | 經(jīng)濟(jì)史 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
20104 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 112 | 19 | 13 | 105 | 19 | 12 | 102 | 18 | 12 | |
20105 | 世界經(jīng)濟(jì) | 69 | 21 | 17 | 46 | 16 | 13 | 39 | 19 | 12 | |
20106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 12 | 8 | 6 | 11 | 10 | 6 | 13 | 11 | 7 | |
20201 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | |
20202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 22 | 5 | 4 | 14 | 6 | 5 | 12 | 3 | 3 | |
20203 | 財(cái)政學(xué) | 25 | 10 | 9 | 22 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | |
20204 | 金融學(xué) | 248 | 47 | 41 | 268 | 71 | 37 | 376 | 58 | 28 | |
20205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 20 | 5 | 4 | 22 | 7 | 4 | 31 | 5 | 5 | |
20206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 35 | 13 | 11 | 22 | 18 | 16 | 28 | 13 | 7 | |
20207 | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
20209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 6 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 18 | 8 | 6 | |
0202Z1 | 金融工程 | 45 | 13 | 10 | 35 | 11 | 7 | 45 | 11 | 10 | |
0202Z2 | 保險(xiǎn)學(xué) | 8 | 4 | 4 | 15 | 8 | 7 | 13 | 5 | 5 | |
0202Z3 | 房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
27000 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | |
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 57 | 30 | 17 | 77 | 37 | 22 | 120 | 37 | 27 | |
120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 130 | 17 | 14 | 105 | 24 | 17 | 129 | 26 | 23 | |
120202 | 企業(yè)管理 | 86 | 26 | 22 | 63 | 22 | 19 | 101 | 27 | 20 | |
120203 | 旅游管理 | 13 | 9 | 8 | 19 | 9 | 8 | 13 | 7 | 6 | |
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 18 | 6 | 5 | 9 | 6 | 4 | 7 | 8 | 1 | |
1202Z1 | 人力資源管理 | 42 | 14 | 12 | 37 | 15 | 14 | 35 | 15 | 14 | |
1202Z2 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 46 | 21 | 18 | 39 | 24 | 23 | 33 | 23 | 19 | |
25100 | 金融 | 189 | 22 | 14 | 28 | 21 | 20 | 56 | 30 | 22 | |
25300 | 稅務(wù) | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25400 | 國(guó)際商務(wù) | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25500 | 保險(xiǎn) | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | |
85240 | 物流工程 | 32 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
125100 | 工商管理 | 1064 | 380 | 0 | 1216 | 470 | 0 | 1386 | 490 | 0 | |
125300 | 會(huì)計(jì) | 439 | 95 | 11 | 433 | 178 | 20 | 489 | 160 | 0 | |
法學(xué)院 | 30101 | 法學(xué)理論 | 82 | 31 | 7 | 21 | 9 | 4 | 18 | 8 | 4 |
30102 | 法律史 | 24 | 6 | 1 | 19 | 7 | 1 | 22 | 6 | 3 | |
30103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 62 | 17 | 11 | 37 | 15 | 9 | 38 | 14 | 7 | |
30104 | 刑法學(xué) | 108 | 19 | 14 | 75 | 18 | 9 | 78 | 18 | 11 | |
30105 | 民商法學(xué) | 212 | 30 | 20 | 154 | 31 | 14 | 166 | 33 | 17 | |
30106 | 訴訟法學(xué) | 99 | 20 | 12 | 60 | 19 | 10 | 47 | 20 | 15 | |
30107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 107 | 24 | 16 | 95 | 24 | 16 | 56 | 19 | 14 | |
30108 | 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 86 | 16 | 12 | 54 | 20 | 10 | 45 | 18 | 11 | |
30109 | 國(guó)際法學(xué) | 204 | 49 | 34 | 147 | 49 | 29 | 126 | 48 | 28 | |
35101 | 法律(非法學(xué)) | 768 | 106 | 39 | 511 | 91 | 40 | 725 | 83 | 49 | |
35102 | 法律(法學(xué)) | 398 | 91 | 50 | 397 | 71 | 37 | 461 | 70 | 37 | |
30109 | 國(guó)際法學(xué) | 7 | 8 | 3 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
文學(xué)院 | 50101 | 文藝學(xué) | 35 | 13 | 10 | 31 | 16 | 12 | 26 | 13 | 11 |
50102 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 85 | 13 | 9 | 40 | 10 | 5 | 60 | 13 | 7 | |
50103 | 漢語(yǔ)言文字學(xué) | 45 | 12 | 6 | 28 | 4 | 2 | 38 | 8 | 5 | |
50104 | 中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) | 30 | 8 | 6 | 34 | 10 | 7 | 32 | 10 | 6 | |
50105 | 中國(guó)古代文學(xué) | 109 | 23 | 22 | 81 | 23 | 20 | 78 | 17 | 15 | |
50106 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 105 | 23 | 21 | 94 | 26 | 20 | 92 | 30 | 23 | |
50108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 63 | 17 | 11 | 66 | 17 | 14 | 62 | 16 | 12 | |
0501Z2 | 對(duì)外漢語(yǔ)教學(xué) | 28 | 6 | 3 | 13 | 5 | 5 | 16 | 4 | 4 | |
0501Z3 | 寫作學(xué) | 12 | 6 | 4 | 11 | 3 | 3 | 15 | 2 | 1 | |
45103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 29 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 98 | 24 | 4 | 102 | 169 | 4 | 140 | 44 | 8 | |
歷史學(xué)院 | 60100 | 考古學(xué) | 24 | 9 | 5 | 21 | 5 | 5 | 30 | 10 | 7 |
60200 | 中國(guó)史 | 169 | 39 | 25 | 157 | 45 | 31 | 185 | 43 | 26 | |
60300 | 世界史 | 64 | 18 | 9 | 66 | 17 | 9 | 86 | 16 | 8 | |
65100 | 文物與博物館 | 30 | 16 | 0 | 40 | 16 | 0 | 58 | 25 | 0 | |
哲學(xué)學(xué)院 | 10101 | 馬克思主義哲學(xué) | 28 | 13 | 7 | 24 | 14 | 10 | 18 | 8 | 5 |
10102 | 中國(guó)哲學(xué) | 53 | 13 | 3 | 48 | 14 | 5 | 64 | 17 | 4 | |
10103 | 外國(guó)哲學(xué) | 39 | 11 | 4 | 31 | 11 | 5 | 52 | 14 | 9 | |
10104 | 邏輯學(xué) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
10105 | 倫理學(xué) | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 10 | 6 | 2 | |
10106 | 美學(xué) | 21 | 8 | 5 | 17 | 5 | 2 | 12 | 5 | 3 | |
10107 | 宗教學(xué) | 12 | 6 | 2 | 10 | 5 | 1 | 9 | 6 | 4 | |
10108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
0101Z2 | 國(guó)學(xué) | 25 | 7 | 3 | 24 | 8 | 6 | 22 | 9 | 4 | |
40201 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 41 | 3 | 2 | 69 | 3 | 2 | 65 | 3 | 3 | |
40203 | 應(yīng)用心理學(xué) | 130 | 17 | 6 | 164 | 12 | 3 | 214 | 16 | 7 | |
藝術(shù)學(xué)院 | 130100 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 34 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130300 | 戲劇與影視學(xué) | 0 | 0 | 0 | 42 | 15 | 8 | 72 | 11 | 2 | |
135100 | 藝術(shù) | 41 | 14 | 0 | 52 | 36 | 10 | 98 | 33 | 6 | |
政治與公共管理學(xué)院 | 30201 | 政治學(xué)理論 | 31 | 8 | 2 | 31 | 7 | 3 | 22 | 7 | 5 |
30202 | 中外政治制度 | 16 | 8 | 4 | 14 | 5 | 0 | 16 | 7 | 3 | |
30206 | 國(guó)際政治 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
30207 | 國(guó)際關(guān)系 | 11 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 10 | 4 | 0 | |
120401 | 行政管理 | 214 | 51 | 17 | 233 | 53 | 16 | 262 | 47 | 21 | |
120402 | 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 17 | 4 | 0 | 24 | 6 | 4 | 14 | 3 | 0 | |
120404 | 社會(huì)保障 | 90 | 13 | 6 | 62 | 12 | 7 | 48 | 15 | 4 | |
120405 | 土地資源管理 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | |
1204J1 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1204J2 | 宏觀質(zhì)量管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1204Z1 | 公共經(jīng)濟(jì)管理 | 20 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 18 | 18 | 1 | |
125200 | 公共管理 | 497 | 111 | 0 | 565 | 232 | 0 | 910 | 288 | 0 | |
教育科學(xué)研究院 | 40101 | 教育學(xué)原理 | 36 | 5 | 0 | 51 | 5 | 0 | 52 | 5 | 1 |
40102 | 課程與教學(xué)論 | 25 | 5 | 2 | 21 | 7 | 3 | 47 | 5 | 2 | |
40106 | 高等教育學(xué) | 25 | 7 | 3 | 17 | 11 | 1 | 52 | 10 | 2 | |
47101 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 27 | 6 | 1 | 99 | 39 | 5 | 66 | 24 | 5 | |
45101 | 教育管理 | 142 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
社會(huì)學(xué)系 | 30301 | 社會(huì)學(xué) | 61 | 15 | 11 | 57 | 27 | 17 | 80 | 26 | 18 |
30303 | 人類學(xué) | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | |
30304 | 民俗學(xué) | 26 | 3 | 0 | 16 | 4 | 0 | 20 | 4 | 2 | |
0303Z1 | 社會(huì)工作 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 3 | |
35200 | 社會(huì)工作 | 54 | 30 | 15 | 48 | 52 | 6 | 117 | 37 | 8 | |
馬克思主義學(xué)院 | 30203 | 科學(xué)社會(huì)主義與國(guó)際共產(chǎn)主義運(yùn)動(dòng) | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 |
30204 | 中共黨史 | 23 | 10 | 4 | 14 | 7 | 1 | 17 | 8 | 5 | |
30501 | 馬克思主義基本原理 | 32 | 11 | 2 | 37 | 11 | 3 | 47 | 16 | 3 | |
30502 | 馬克思主義發(fā)展史 | 16 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 8 | 6 | 0 | |
30503 | 馬克思主義中國(guó)化研究 | 22 | 11 | 3 | 24 | 12 | 2 | 37 | 17 | 6 | |
30504 | 國(guó)外馬克思主義研究 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
30505 | 思想政治教育 | 75 | 17 | 11 | 47 | 14 | 9 | 36 | 20 | 13 | |
30506 | 中國(guó)近現(xiàn)代史基本問(wèn)題研究 | 13 | 5 | 2 | 9 | 6 | 2 | 10 | 9 | 3 | |
0305Z1 | 黨的建設(shè) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | |
40202 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 107 | 16 | 1 | 107 | 14 | 3 | 107 | 13 | 7 | |
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 70101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 65 | 32 | 14 | 58 | 27 | 15 | 86 | 27 | 11 |
70102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 39 | 16 | 11 | 28 | 12 | 8 | 32 | 14 | 8 | |
70103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 50 | 18 | 10 | 61 | 15 | 9 | 61 | 13 | 9 | |
70104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 26 | 16 | 5 | 37 | 15 | 9 | 58 | 14 | 9 | |
71400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 36 | 15 | 10 | 40 | 13 | 10 | 20 | 12 | 9 | |
25200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 79 | 21 | 12 | 75 | 23 | 12 | 99 | 61 | 12 | |
物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 70201 | 理論物理 | 23 | 9 | 4 | 16 | 7 | 3 | 36 | 14 | 3 |
70202 | 粒子物理與原子核物理 | 11 | 4 | 1 | 10 | 6 | 0 | 11 | 6 | 2 | |
70205 | 凝聚態(tài)物理 | 78 | 31 | 8 | 59 | 21 | 4 | 69 | 21 | 9 | |
70207 | 光學(xué) | 17 | 6 | 1 | 8 | 4 | 1 | 10 | 5 | 3 | |
0702Z1 | 醫(yī)學(xué)物理 | 40 | 8 | 3 | 36 | 6 | 1 | 43 | 5 | 0 | |
71011 | 生物物理學(xué) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
80501 | 材料物理與化學(xué) | 55 | 13 | 9 | 42 | 26 | 6 | 54 | 21 | 8 | |
0805Z1 | 納米科學(xué)與技術(shù) | 10 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | |
80901 | 物理電子學(xué) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
80903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 70 | 27 | 21 | 40 | 19 | 6 | 48 | 18 | 7 | |
85204 | 材料工程 | 14 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 10 | 0 | |
85208 | 電子與通信工程 | 14 | 5 | 0 | 6 | 8 | 0 | 12 | 10 | 0 | |
85209 | 集成電路工程 | 33 | 12 | 1 | 12 | 11 | 1 | 11 | 7 | 0 | |
化學(xué)與分子科學(xué)學(xué)院 | 70301 | 無(wú)機(jī)化學(xué) | 22 | 11 | 6 | 19 | 9 | 4 | 27 | 12 | 9 |
70302 | 分析化學(xué) | 138 | 59 | 50 | 133 | 53 | 44 | 133 | 53 | 47 | |
70303 | 有機(jī)化學(xué) | 75 | 29 | 20 | 72 | 31 | 24 | 84 | 31 | 28 | |
70304 | 物理化學(xué) | 82 | 32 | 25 | 74 | 33 | 25 | 59 | 33 | 27 | |
70305 | 高分子化學(xué)與物理 | 50 | 20 | 10 | 50 | 20 | 14 | 56 | 21 | 15 | |
0703Z1 | 化學(xué)生物學(xué) | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | |
80501 | 材料物理與化學(xué) | 32 | 2 | 0 | 19 | 2 | 1 | 21 | 2 | 1 | |
80502 | 材料學(xué) | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
0805Z1 | 納米科學(xué)與技術(shù) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
81702 | 化學(xué)工藝 | 21 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | |
81704 | 應(yīng)用化學(xué) | 75 | 6 | 0 | 40 | 4 | 1 | 47 | 2 | 1 | |
85216 | 化學(xué)工程 | 34 | 53 | 2 | 13 | 65 | 0 | 20 | 58 | 3 | |
生命科學(xué)學(xué)院 | 71001 | 植物學(xué) | 41 | 8 | 1 | 34 | 7 | 2 | 27 | 8 | 4 |
71002 | 動(dòng)物學(xué) | 12 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 9 | 3 | 1 | |
71005 | 微生物學(xué) | 245 | 44 | 20 | 293 | 41 | 26 | 237 | 43 | 25 | |
71007 | 遺傳學(xué) | 62 | 26 | 9 | 52 | 28 | 7 | 69 | 26 | 14 | |
71008 | 發(fā)育生物學(xué) | 21 | 20 | 8 | 30 | 19 | 7 | 37 | 21 | 9 | |
71009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 155 | 25 | 10 | 168 | 27 | 6 | 181 | 24 | 8 | |
71010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 115 | 28 | 14 | 115 | 31 | 20 | 117 | 29 | 20 | |
71011 | 生物物理學(xué) | 9 | 4 | 3 | 11 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | |
71300 | 生態(tài)學(xué) | 34 | 11 | 1 | 31 | 13 | 3 | 38 | 12 | 2 | |
85238 | 生物工程 | 11 | 29 | 2 | 8 | 26 | 1 | 7 | 22 | 0 | |
資源與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 70501 | 自然地理學(xué) | 32 | 6 | 2 | 20 | 3 | 2 | 7 | 6 | 6 |
70502 | 人文地理學(xué) | 40 | 15 | 9 | 44 | 18 | 8 | 26 | 9 | 8 | |
70503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 74 | 30 | 21 | 102 | 32 | 19 | 103 | 35 | 18 | |
0705Z1 | 資源環(huán)境監(jiān)測(cè)與規(guī)劃 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
77601 | 環(huán)境科學(xué) | 49 | 19 | 11 | 30 | 19 | 10 | 28 | 18 | 7 | |
81603 | 地圖制圖學(xué)與地理信息工程 | 20 | 15 | 11 | 32 | 18 | 14 | 25 | 16 | 12 | |
83002 | 環(huán)境工程 | 67 | 18 | 6 | 98 | 21 | 6 | 62 | 21 | 13 | |
120405 | 土地資源管理 | 126 | 33 | 18 | 134 | 30 | 18 | 65 | 25 | 17 | |
85215 | 測(cè)繪工程 | 68 | 42 | 8 | 113 | 101 | 13 | 123 | 52 | 3 | |
85229 | 環(huán)境工程 | 27 | 20 | 4 | 29 | 51 | 3 | 70 | 22 | 1 | |
水利水電學(xué)院 | 80103 | 流體力學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
80502 | 材料學(xué) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81103 | 系統(tǒng)工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
81501 | 水文學(xué)及水資源 | 50 | 24 | 18 | 66 | 39 | 23 | 83 | 39 | 26 | |
81502 | 水力學(xué)及河流動(dòng)力學(xué) | 21 | 18 | 15 | 19 | 15 | 12 | 21 | 14 | 12 | |
81503 | 水工結(jié)構(gòu)工程 | 71 | 51 | 36 | 61 | 47 | 38 | 68 | 40 | 32 | |
81504 | 水利水電工程 | 68 | 41 | 33 | 54 | 30 | 25 | 71 | 41 | 31 | |
81505 | 港口、海岸及近海工程 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
83002 | 環(huán)境工程 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
85214 | 水利工程 | 286 | 99 | 15 | 241 | 148 | 8 | 211 | 107 | 7 | |
125600 | 工程管理 | 6 | 1 | 0 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
電氣工程學(xué)院 | 80800 | 電氣工程 | 238 | 96 | 77 | 203 | 100 | 81 | 121 | 90 | 88 |
85207 | 電氣工程 | 375 | 81 | 7 | 686 | 227 | 11 | 565 | 125 | 13 | |
動(dòng)力與機(jī)械學(xué)院 | 80201 | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 | 21 | 7 | 5 | 15 | 3 | 1 | 18 | 4 | 3 |
80202 | 機(jī)械電子工程 | 28 | 15 | 11 | 28 | 17 | 14 | 47 | 22 | 17 | |
80203 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 9 | 3 | 3 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | |
80204 | 車輛工程 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | |
80502 | 材料學(xué) | 12 | 7 | 4 | 10 | 3 | 2 | 14 | 5 | 3 | |
80503 | 材料加工工程 | 9 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 14 | 5 | 3 | |
80702 | 熱能工程 | 20 | 6 | 5 | 14 | 4 | 3 | 26 | 10 | 7 | |
80703 | 動(dòng)力機(jī)械及工程 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
80704 | 流體機(jī)械及工程 | 15 | 13 | 8 | 16 | 13 | 9 | 21 | 14 | 13 | |
0807Z1 | 核能發(fā)電工程 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
81101 | 控制理論與控制工程 | 27 | 11 | 10 | 34 | 28 | 19 | 42 | 25 | 17 | |
81504 | 水利水電工程 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | |
81702 | 化學(xué)工藝 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
81704 | 應(yīng)用化學(xué) | 12 | 6 | 3 | 14 | 11 | 6 | 10 | 3 | 0 | |
85201 | 機(jī)械工程 | 89 | 29 | 3 | 86 | 85 | 0 | 126 | 27 | 0 | |
85206 | 動(dòng)力工程 | 47 | 16 | 1 | 33 | 29 | 1 | 53 | 16 | 1 | |
85210 | 控制工程 | 16 | 7 | 1 | 13 | 28 | 0 | 30 | 10 | 0 | |
85236 | 工業(yè)工程 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
125600 | 工程管理 | 8 | 2 | 0 | 43 | 70 | 0 | 30 | 12 | 0 | |
城市設(shè)計(jì)學(xué)院 | 81300 | 建筑學(xué) | 29 | 9 | 5 | 22 | 15 | 4 | 31 | 5 | 0 |
0813Z1 | 數(shù)字化設(shè)計(jì)與仿真 | 10 | 5 | 0 | 9 | 4 | 0 | 9 | 2 | 1 | |
83300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 46 | 10 | 5 | 51 | 27 | 8 | 53 | 22 | 10 | |
83400 | 風(fēng)景園林學(xué) | 28 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0834Z1 | 景觀與公共藝術(shù) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1301Z1 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué) | 28 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85100 | 建筑學(xué) | 22 | 16 | 1 | 33 | 87 | 1 | 72 | 35 | 3 | |
85213 | 建筑與土木工程 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85237 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 3 | 3 | 0 | 35 | 42 | 18 | 39 | 30 | 9 | |
85300 | 城市規(guī)劃 | 17 | 19 | 4 | 58 | 126 | 1 | 85 | 38 | 1 | |
土木建筑工程學(xué)院 | 80102 | 固體力學(xué) | 6 | 6 | 3 | 13 | 5 | 4 | 10 | 6 | 4 |
80104 | 工程力學(xué) | 23 | 6 | 0 | 20 | 8 | 5 | 7 | 2 | 1 | |
81401 | 巖土工程 | 39 | 30 | 30 | 46 | 33 | 32 | 42 | 37 | 35 | |
81402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 51 | 22 | 20 | 30 | 18 | 15 | 23 | 13 | 11 | |
81403 | 市政工程 | 19 | 6 | 6 | 10 | 7 | 6 | 10 | 6 | 5 | |
81405 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
