2024西藏大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
為你答疑,送資源
2024西藏大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線) 正文
西藏大學學姐特別推薦:
1、查詢?nèi)ツ旮鲗I(yè)的錄取分數(shù)線、排名、人數(shù),請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調(diào)劑專業(yè)名額和信息,請微信搜一搜【考研調(diào)劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調(diào)劑上岸學姐做調(diào)劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 |
單科 (滿分=100分) |
單科 (滿分>100分) |
學科門類/專業(yè)學位名稱 | 學習方式 | 學位類別 |
001 | 文學院 | 050101 | 文藝學 | 355 | 52 | 78 | 05文學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
001 | 文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 355 | 52 | 78 | 05文學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
001 | 文學院 | 050104 | 中國古典文獻學 | 355 | 52 | 78 | 05文學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
001 | 文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 355 | 52 | 78 | 05文學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
001 | 文學院 | 050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 380 | 52 | 78 | 05文學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
001 | 文學院 | 050107 | 中國少數(shù)民族語言文學 | 355 | 52 | 78 | 05文學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
001 | 文學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 355 | 52 | 78 | 05文學 | 全日制 | 專業(yè)學位 |
001 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 340 | 48 | 72 | 0451教育 | 全日制 | 專業(yè)學位 |
002 | 藝術(shù)學院 | 030405 | 中國少數(shù)民族藝術(shù) | 321 | 44 | 66 | 03法學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
002 | 藝術(shù)學院 | 130100 | 藝術(shù)學 | 352 | 37 | 56 | 13藝術(shù)學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
002 | 藝術(shù)學院 | 135200 | 音樂 | 352 | 37 | 56 | 13藝術(shù)學 | 全日制 | 專業(yè)學位 |
002 | 藝術(shù)學院 | 135600 | 美術(shù)與書法 | 352 | 37 | 56 | 13藝術(shù)學 | 全日制 | 專業(yè)學位 |
003 | 理學院 | 040102 | 課程與教學論 | 340 | 48 | 144 | 04教育學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
003 | 理學院 | 045104 | 學科教學(數(shù)學) | 340 | 48 | 72 | 0451教育 | 全日制 | 專業(yè)學位 |
003 | 理學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 340 | 48 | 72 | 0451教育 | 全日制 | 專業(yè)學位 |
003 | 理學院 | 070102 | 計算數(shù)學 | 278 | 38 | 57 | 07理學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
003 | 理學院 | 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 278 | 38 | 57 | 07理學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
003 | 理學院 | 070104 | 應用數(shù)學 | 278 | 38 | 57 | 07理學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
003 | 理學院 | 070201 | 理論物理 | 278 | 38 | 57 | 07理學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
003 | 理學院 | 070202 | 粒子物理與原子核物理 | 278 | 38 | 57 | 07理學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
003 | 理學院 | 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 278 | 38 | 57 | 07理學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
003 | 理學院 | 0702Z1 | 多信使天體物理 | 278 | 38 | 57 | 07理學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
004 | 工學院 | 081301 | 建筑歷史與理論 | 263 | 34 | 51 | 08工學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
004 | 工學院 | 081301 | 建筑歷史與理論 | 263 | 34 | 51 | 08工學 | 非全日制 | 學術(shù)學位 |
004 | 工學院 | 081302 | 建筑設(shè)計及其理論 | 263 | 34 | 51 | 08工學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
004 | 工學院 | 081304 | 建筑技術(shù)科學 | 263 | 34 | 51 | 08工學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
004 | 工學院 | 081801 | 礦產(chǎn)普查與勘探 | 250 | 32 | 48 | 0818地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
004 | 工學院 | 081802 | 地球探測與信息技術(shù) | 250 | 32 | 48 | 0818地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
004 | 工學院 | 081802 | 地球探測與信息技術(shù) | 250 | 32 | 48 | 0818地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 非全日制 | 學術(shù)學位 |
004 | 工學院 | 081803 | 地質(zhì)工程 | 250 | 32 | 48 | 0818地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
004 | 工學院 | 085901 | 土木工程 | 263 | 34 | 51 | 08工學 | 全日制 | 專業(yè)學位 |
004 | 工學院 | 086101 | 軌道交通運輸 | 263 | 34 | 51 | 08工學 | 全日制 | 專業(yè)學位 |
004 | 工學院 | 086101 | 軌道交通運輸 | 263 | 34 | 51 | 08工學 | 非全日制 | 專業(yè)學位 |
學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 |
單科 (滿分=100分) |
單科 (滿分>100分) |
學科門類/專業(yè)學位名稱 | 學習方式 | 學位類別 |
004 | 工學院 | 086102 | 道路交通運輸 | 263 | 34 | 51 | 08工學 | 全日制 | 專業(yè)學位 |
004 | 工學院 | 086102 | 道路交通運輸 | 263 | 34 | 51 | 08工學 | 非全日制 | 專業(yè)學位 |
005 | 醫(yī)學院 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學 | 294 | 39 | 117 | 10醫(yī)學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
005 | 醫(yī)學院 | 100700 | 藥學 | 294 | 39 | 117 | 10醫(yī)學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
005 | 醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 294 | 39 | 117 | 10醫(yī)學 | 全日制 | 專業(yè)學位 |
005 | 醫(yī)學院 | 105102 | 兒科學 | 294 | 39 | 117 | 10醫(yī)學 | 全日制 | 專業(yè)學位 |
005 | 醫(yī)學院 | 105103 | 老年醫(yī)學 | 294 | 39 | 117 | 10醫(yī)學 | 全日制 | 專業(yè)學位 |
005 | 醫(yī)學院 | 105104 | 神經(jīng)病學 | 294 | 39 | 117 | 10醫(yī)學 | 全日制 | 專業(yè)學位 |
005 | 醫(yī)學院 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 294 | 39 | 117 | 10醫(yī)學 | 全日制 | 專業(yè)學位 |
005 | 醫(yī)學院 | 105111 | 外科學 | 294 | 39 | 117 | 10醫(yī)學 | 全日制 | 專業(yè)學位 |
005 | 醫(yī)學院 | 105113 | 骨科學 | 294 | 39 | 117 | 10醫(yī)學 | 全日制 | 專業(yè)學位 |
005 | 醫(yī)學院 | 105115 | 婦產(chǎn)科學 | 294 | 39 | 117 | 10醫(yī)學 | 全日制 | 專業(yè)學位 |
005 | 醫(yī)學院 | 105117 | 耳鼻咽喉科學 | 294 | 39 | 117 | 10醫(yī)學 | 全日制 | 專業(yè)學位 |
005 | 醫(yī)學院 | 105118 | 麻醉學 | 294 | 39 | 117 | 10醫(yī)學 | 全日制 | 專業(yè)學位 |
005 | 醫(yī)學院 | 105119 | 臨床病理 | 294 | 39 | 117 | 10醫(yī)學 | 全日制 | 專業(yè)學位 |
005 | 醫(yī)學院 | 105121 | 腫瘤學 | 294 | 39 | 117 | 10醫(yī)學 | 全日制 | 專業(yè)學位 |
005 | 醫(yī)學院 | 105123 | 放射影像學 | 294 | 39 | 117 | 10醫(yī)學 | 全日制 | 專業(yè)學位 |
005 | 醫(yī)學院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 294 | 39 | 117 | 10醫(yī)學 | 全日制 | 專業(yè)學位 |
006 | 經(jīng)濟與管理學院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 328 | 44 | 66 | 02經(jīng)濟學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
006 | 經(jīng)濟與管理學院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 328 | 44 | 66 | 02經(jīng)濟學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
006 | 經(jīng)濟與管理學院 | 020206 | 國際貿(mào)易學 | 328 | 44 | 66 | 02經(jīng)濟學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
006 | 經(jīng)濟與管理學院 | 030403 | 中國少數(shù)民族經(jīng)濟 | 321 | 44 | 66 | 03法學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
006 | 經(jīng)濟與管理學院 | 120401 | 行政管理 | 337 | 46 | 69 | 12管理學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
006 | 經(jīng)濟與管理學院 | 1204Z1 | 公共政策 | 337 | 46 | 69 | 12管理學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
006 | 經(jīng)濟與管理學院 | 1204Z2 | 組織人事管理 | 337 | 46 | 69 | 12管理學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
006 | 經(jīng)濟與管理學院 | 125200 | 公共管理 | 163 | 38 | 76 | 1252公共管理 | 非全日制 | 專業(yè)學位 |
006 | 經(jīng)濟與管理學院 | 125400 | 旅游管理 | 152 | 34 | 68 | 1254旅游管理 | 全日制 | 專業(yè)學位 |
006 | 經(jīng)濟與管理學院 | 125400 | 旅游管理 | 152 | 34 | 68 | 1254旅游管理 | 非全日制 | 專業(yè)學位 |
007 | 政法學院 | 030101 | 法學理論 | 321 | 44 | 66 | 03法學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
007 | 政法學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 321 | 44 | 66 | 03法學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
007 | 政法學院 | 030105 | 民商法學 | 321 | 44 | 66 | 03法學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
007 | 政法學院 | 030108 | 環(huán)境與資源保護法學 | 321 | 44 | 66 | 03法學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
007 | 政法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 321 | 44 | 66 | 03法學 | 全日制 | 專業(yè)學位 |
007 | 政法學院 | 035102 | 法律(法學) | 321 | 44 | 66 | 03法學 | 全日制 | 專業(yè)學位 |
007 | 政法學院 | 035102 | 法律(法學) | 321 | 44 | 66 | 03法學 | 非全日制 | 專業(yè)學位 |
學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 |
單科 (滿分=100分) |
單科 (滿分>100分) |
學科門類/專業(yè)學位名稱 | 學習方式 | 學位類別 |
008 | 教育學院 | 040101 | 教育學原理 | 340 | 48 | 144 | 04教育學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
008 | 教育學院 | 040102 | 課程與教學論 | 340 | 48 | 144 | 04教育學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
008 | 教育學院 | 040106 | 高等教育學 | 340 | 48 | 144 | 04教育學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
008 | 教育學院 | 040109 | 特殊教育學 | 340 | 48 | 144 | 04教育學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
008 | 教育學院 | 0401Z1 | 教育心理學 | 340 | 48 | 144 | 04教育學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
008 | 教育學院 | 045101 | 教育管理 | 340 | 48 | 72 | 0451教育 | 非全日制 | 專業(yè)學位 |
008 | 教育學院 | 045112 | 學科教學(體育) | 340 | 48 | 72 | 0451教育 | 全日制 | 專業(yè)學位 |
008 | 教育學院 | 045400 | 應用心理 | 340 | 48 | 144 | 04教育學 | 全日制 | 專業(yè)學位 |
008 | 教育學院 | 045400 | 應用心理 | 340 | 48 | 144 | 04教育學 | 非全日制 | 專業(yè)學位 |
009 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 370 | 44 | 66 | 03法學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
009 | 馬克思主義學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 340 | 48 | 72 | 0451教育 | 非全日制 | 專業(yè)學位 |
010 | 財經(jīng)學院 | 020203 | 財政學 | 328 | 44 | 66 | 02經(jīng)濟學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
010 | 財經(jīng)學院 | 020204 | 金融學 | 328 | 44 | 66 | 02經(jīng)濟學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
010 | 財經(jīng)學院 | 025100 | 金融 | 328 | 44 | 66 | 02經(jīng)濟學 | 非全日制 | 專業(yè)學位 |
010 | 財經(jīng)學院 | 125300 | 會計 | 191 | 47 | 94 | 1253會計 | 非全日制 | 專業(yè)學位 |
011 | 信息科學技術(shù)學院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 263 | 34 | 51 | 08工學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
011 | 信息科學技術(shù)學院 | 081002 | 信號與信息處理 | 263 | 34 | 51 | 08工學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
011 | 信息科學技術(shù)學院 | 081201 | 計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 263 | 34 | 51 | 08工學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
011 | 信息科學技術(shù)學院 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 263 | 34 | 51 | 08工學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
011 | 信息科學技術(shù)學院 | 081203 | 計算機應用技術(shù) | 263 | 34 | 51 | 08工學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
012 | 外國語學院 | 040102 | 課程與教學論(英語教學論) | 340 | 48 | 144 | 04教育學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
012 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 340 | 48 | 72 | 0451教育 | 全日制 | 專業(yè)學位 |
012 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 355 | 52 | 78 | 05文學 | 全日制 | 專業(yè)學位 |
013 | 生態(tài)環(huán)境學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 340 | 48 | 72 | 0451教育 | 全日制 | 專業(yè)學位 |
013 | 生態(tài)環(huán)境學院 | 045110 | 學科教學(地理) | 340 | 48 | 72 | 0451教育 | 全日制 | 專業(yè)學位 |
013 | 生態(tài)環(huán)境學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 278 | 38 | 57 | 07理學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
013 | 生態(tài)環(huán)境學院 | 077600 | 環(huán)境科學與工程 | 278 | 38 | 57 | 07理學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
014 | 中華民族共同體研究院 | 030401 | 民族學 | 321 | 44 | 66 | 03法學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
014 | 中華民族共同體研究院 | 030404 | 中國少數(shù)民族史 | 321 | 44 | 66 | 03法學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
014 | 中華民族共同體研究院 | 030402 | 馬克思主義民族理論與政策 | 321 | 44 | 66 | 03法學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
“享受少數(shù)民族照顧政策 ”、“退役大學生士兵 ”專項計劃復試分數(shù)線:總分(滿分=500分)不低于251分、總分(滿分=300分)不低于151分;單科(滿分=100分)不低于30分、單科(滿分>100分)不低于45分。 |
學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 |
單科 (滿=100分) |
單科 (滿>100分) |
學科門類/專業(yè)學位名稱 | 學習方式 | 學位類別 |
001 | 文學院 | 050101 | 文藝學 | 355 | 30 | 45 | 05文學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
001 | 文學院 | 050104 | 中國古典文獻學 | 355 | 30 | 45 | 05文學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
001 | 文學院 | 050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 355 | 30 | 45 | 05文學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
001 | 文學院 | 050107 | 中國少數(shù)民族語言文學 | 355 | 30 | 45 | 05文學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
001 | 文學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 355 | 30 | 45 | 05文學 | 全日制 | 專業(yè)學位 |
001 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 340 | 30 | 45 | 0451教育 | 全日制 | 專業(yè)學位 |
002 | 藝術(shù)學院 | 030405 | 中國少數(shù)民族藝術(shù) | 251 | 30 | 45 | 03法學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
002 | 藝術(shù)學院 | 135600 | 美術(shù)與書法 | 251 | 30 | 45 | 13藝術(shù)學 | 全日制 | 專業(yè)學位 |
003 | 理學院 | 045104 | 學科教學(數(shù)學) | 251 | 30 | 45 | 0451教育 | 全日制 | 專業(yè)學位 |
003 | 理學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 251 | 30 | 45 | 0451教育 | 全日制 | 專業(yè)學位 |
004 | 工學院 | 081301 | 建筑歷史與理論 | 263 | 30 | 45 | 08工學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
004 | 工學院 | 081304 | 建筑技術(shù)科學 | 263 | 30 | 45 | 08工學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
004 | 工學院 | 086102 | 道路交通運輸 | 263 | 30 | 45 | 08工學 | 全日制 | 專業(yè)學位 |
005 | 醫(yī)學院 | 100700 | 藥學 | 251 | 30 | 45 | 10醫(yī)學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
005 | 醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 251 | 30 | 45 | 10醫(yī)學 | 全日制 | 專業(yè)學位 |
005 | 醫(yī)學院 | 105102 | 兒科學 | 251 | 30 | 45 | 10醫(yī)學 | 全日制 | 專業(yè)學位 |
005 | 醫(yī)學院 | 105111 | 外科學 | 294 | 30 | 45 | 10醫(yī)學 | 全日制 | 專業(yè)學位 |
005 | 醫(yī)學院 | 105115 | 婦產(chǎn)科學 | 294 | 30 | 45 | 10醫(yī)學 | 全日制 | 專業(yè)學位 |
005 | 醫(yī)學院 | 105118 | 麻醉學 | 294 | 30 | 45 | 10醫(yī)學 | 全日制 | 專業(yè)學位 |
005 | 醫(yī)學院 | 105123 | 放射影像學 | 251 | 30 | 45 | 10醫(yī)學 | 全日制 | 專業(yè)學位 |
005 | 醫(yī)學院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 294 | 30 | 45 | 10醫(yī)學 | 全日制 | 專業(yè)學位 |
006 | 經(jīng)濟與管理學院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 251 | 30 | 45 | 02經(jīng)濟學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
006 | 經(jīng)濟與管理學院 | 120401 | 行政管理 | 337 | 30 | 45 | 12管理學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
006 | 經(jīng)濟與管理學院 | 125200 | 公共管理 | 163 | 30 | 45 | 1252公共管理 | 非全日制 | 專業(yè)學位 |
007 | 政法學院 | 030101 | 法學理論 | 305 | 30 | 45 | 03法學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
007 | 政法學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 251 | 30 | 45 | 03法學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 |
單科 (滿=100分) |
單科 (滿>100分) |
學科門類/專業(yè)學位名稱 | 學習方式 | 學位類別 |
007 | 政法學院 | 030105 | 民商法學 | 321 | 30 | 45 | 03法學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
007 | 政法學院 | 030108 | 環(huán)境與資源保護法學 | 251 | 30 | 45 | 03法學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
007 | 政法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 321 | 30 | 45 | 03法學 | 全日制 | 專業(yè)學位 |
007 | 政法學院 | 035102 | 法律(法學) | 321 | 30 | 45 | 03法學 | 全日制 | 專業(yè)學位 |
007 | 政法學院 | 035102 | 法律(法學) | 251 | 30 | 45 | 03法學 | 非全日制 | 專業(yè)學位 |
008 | 教育學院 | 040101 | 教育學原理 | 285 | 30 | 45 | 04教育學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
008 | 教育學院 | 040102 | 課程與教學論 | 285 | 30 | 45 | 04教育學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
008 | 教育學院 | 040106 | 高等教育學 | 251 | 30 | 45 | 04教育學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
008 | 教育學院 | 0401Z1 | 教育心理學 | 251 | 30 | 45 | 04教育學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
008 | 教育學院 | 045101 | 教育管理 | 251 | 30 | 45 | 0451教育 | 非全日制 | 專業(yè)學位 |
008 | 教育學院 | 045400 | 應用心理 | 251 | 30 | 45 | 0451教育 | 全日制 | 專業(yè)學位 |
008 | 教育學院 | 045400 | 應用心理 | 251 | 30 | 45 | 0451教育 | 非全日制 | 專業(yè)學位 |
009 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 340 | 30 | 45 | 03法學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
009 | 馬克思主義學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 340 | 30 | 45 | 0451教育 | 非全日制 | 專業(yè)學位 |
010 | 財經(jīng)學院 | 020203 | 財政學 | 328 | 30 | 45 | 02經(jīng)濟學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
010 | 財經(jīng)學院 | 020204 | 金融學 | 280 | 30 | 45 | 02經(jīng)濟學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
010 | 財經(jīng)學院 | 025100 | 金融 | 251 | 30 | 45 | 02經(jīng)濟學 | 非全日制 | 專業(yè)學位 |
010 | 財經(jīng)學院 | 125300 | 會計 | 151 | 30 | 45 | 02經(jīng)濟學 | 非全日制 | 專業(yè)學位 |
011 | 信息科學技術(shù)學院 | 081203 | 計算機應用技術(shù) | 251 | 30 | 45 | 08工學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
012 | 外國語學院 | 040102 | 課程與教學論 | 310 | 30 | 45 | 04教育學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
012 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 310 | 30 | 45 | 0451教育 | 全日制 | 專業(yè)學位 |
012 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 300 | 30 | 45 | 05文學 | 全日制 | 專業(yè)學位 |
013 | 生態(tài)環(huán)境學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 295 | 30 | 45 | 0451教育 | 全日制 | 專業(yè)學位 |
013 | 生態(tài)環(huán)境學院 | 045110 | 學科教學(地理) | 340 | 30 | 45 | 0451教育 | 全日制 | 專業(yè)學位 |
013 | 生態(tài)環(huán)境學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 290 | 30 | 45 | 07理學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
013 | 生態(tài)環(huán)境學院 | 077600 | 環(huán)境科學與工程 | 251 | 30 | 45 | 07理學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
014 | 中華民族共同體研究院 | 030401 | 民族學 | 335 | 30 | 45 | 03法學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
014 | 中華民族共同體研究院 | 030404 | 中國少數(shù)民族史 | 251 | 30 | 45 | 03法學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
014 | 中華民族共同體研究院 | 030402 | 馬克思主義民族理論與政策 | 321 | 30 | 45 | 03法學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
西藏大學
添加西藏大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派之家”,關(guān)注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【西藏大學考研分數(shù)線、西藏大學報錄比、西藏大學考研群、西藏大學學姐微信、西藏大學考研真題、西藏大學專業(yè)目錄、西藏大學排名、西藏大學保研、西藏大學公眾號、西藏大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應西藏大學考研信息或資源。
本文來源:http://m.lyhuahuisp.com/xicangdaxue/kaoyanfenshuxian_854450.html