揚州大學考研好考的專業(yè)
揚州大學考研好考的專業(yè)內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
揚州大學考研好考的專業(yè) 正文
考研那些專業(yè)好考,考研派小編從歷年考研調劑錄專業(yè)和人數的角度來分析給大家,即:需要調劑生源的專業(yè)基本上是報考人數不多,競爭不激烈的專業(yè)。以下即是這幾年需要調劑的專業(yè)和調劑生源來源,需要更新的數據信息,可以添加我們的學姐微信幫你查詢。
調劑接收院校 | 學習方式 | 專業(yè)名稱 | 一志愿報考院校 | 初試成績 |
揚州大學 | 全日制 | 馬克思主義發(fā)展史(030502) | 中國石油大學(華東) | 367 |
揚州大學 | 非全日制 | 英語筆譯(055101) | 中國石油大學(華東) | 367 |
揚州大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 中國地質大學(武漢) | 321 |
揚州大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 中國地質大學(武漢) | 302 |
揚州大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 中國石油大學(北京) | 294 |
揚州大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 中國石油大學(華東) | 360 |
揚州大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 中國石油大學(華東) | 296 |
揚州大學 | 全日制 | 農林經濟管理(120300) | 中國礦業(yè)大學(北京) | 353 |
揚州大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 中國氣象科學研究院 | 357 |
揚州大學 | 全日制 | 哲學(010100) | 中南財經政法大學 | 376 |
揚州大學 | 全日制 | 哲學(010100) | 中南財經政法大學 | 369 |
揚州大學 | 全日制 | 哲學(010100) | 中南財經政法大學 | 369 |
揚州大學 | 全日制 | 產業(yè)經濟學(020205) | 廣東外語外貿大學 | 379 |
揚州大學 | 全日制 | 馬克思主義中國化研究(030503) | 北京航空航天大學 | 388 |
揚州大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 河南財經政法大學 | 337 |
揚州大學 | 全日制 | 化學(070300) | 中國科學技術大學 | 321 |
揚州大學 | 全日制 | 化學(070300) | 中國科學技術大學 | 297 |
揚州大學 | 全日制 | 生物學(071000) | 中國科學技術大學 | 346 |
揚州大學 | 全日制 | 生物學(071000) | 中國科學技術大學 | 334 |
揚州大學 | 全日制 | 生理學(071003) | 中國科學技術大學 | 337 |
揚州大學 | 全日制 | 機械制造及其自動化(080201) | 南京航空航天大學 | 352 |
揚州大學 | 全日制 | 材料加工工程(080503) | 南京航空航天大學 | 320 |
揚州大學 | 全日制 | 材料加工工程(080503) | 南京航空航天大學 | 295 |
揚州大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 南京信息工程大學 | 349 |
揚州大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 南京信息工程大學 | 335 |
揚州大學 | 全日制 | 機械(085500) | 南京航空航天大學 | 326 |
揚州大學 | 全日制 | 機械(085500) | 南京航空航天大學 | 326 |
揚州大學 | 全日制 | 機械(085500) | 西安電子科技大學 | 339 |
揚州大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 南京航空航天大學 | 317 |
揚州大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 南京航空航天大學 | 296 |
揚州大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 南京航空航天大學 | 288 |
揚州大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 南京航空航天大學 | 287 |
揚州大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 南京航空航天大學 | 285 |
揚州大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 南京信息工程大學 | 298 |
揚州大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 中國科學技術大學 | 281 |
揚州大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 中國科學技術大學 | 305 |
揚州大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 中國刑事警察學院 | 352 |
揚州大學 | 全日制 | 農藝與種業(yè)(095131) | 西北農林科技大學 | 305 |
揚州大學 | 全日制 | 農藝與種業(yè)(095131) | 西北農林科技大學 | 282 |
揚州大學 | 全日制 | 資源利用與植物保護(095132) | 西北農林科技大學 | 315 |
揚州大學 | 全日制 | 漁業(yè)發(fā)展(095134) | 西北農林科技大學 | 342 |
揚州大學 | 全日制 | 康復醫(yī)學與理療學(105110) | 山東第一醫(yī)科大學 | 345 |
揚州大學 | 全日制 | 外科學(105111) | 山東第一醫(yī)科大學 | 350 |
揚州大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 南京航空航天大學 | 387 |
揚州大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 西北農林科技大學 | 351 |
揚州大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 中南財經政法大學 | 378 |
揚州大學 | 全日制 | 會計學(120201) | 中南財經政法大學 | 395 |
揚州大學 | 全日制 | 會計學(120201) | 中南財經政法大學 | 391 |
揚州大學 | 非全日制 | 工程管理(125600) | 中國科學技術大學 | 192 |
揚州大學 | 非全日制 | 學科教學(英語)(045108) | 西安外國語大學 | 371 |
揚州大學 | 非全日制 | 學科教學(英語)(045108) | 西安外國語大學 | 364 |
揚州大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 中國科學院大學 | 367 |
揚州大學 | 全日制 | 化學(070300) | 哈爾濱工業(yè)大學 | 332 |
揚州大學 | 全日制 | 生物學(071000) | 中國科學院大學 | 358 |
揚州大學 | 全日制 | 材料加工工程(080503) | 哈爾濱工程大學 | 317 |
揚州大學 | 全日制 | 動力工程及工程熱物理(080700) | 哈爾濱工程大學 | 308 |
揚州大學 | 全日制 | 動力工程及工程熱物理(080700) | 哈爾濱工業(yè)大學 | 276 |
揚州大學 | 全日制 | 環(huán)境科學與工程(083000) | 中國科學院大學 | 323 |
揚州大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 哈爾濱工程大學 | 368 |
揚州大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 哈爾濱工業(yè)大學 | 302 |
揚州大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 中國農業(yè)科學院 | 309 |
揚州大學 | 全日制 | 人體解剖與組織胚胎學(100101) | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 327 |
揚州大學 | 全日制 | 外科學(100210) | 浙江中醫(yī)藥大學 | 320 |
揚州大學 | 全日制 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學(100401) | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 360 |
揚州大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合基礎(100601) | 北京中醫(yī)藥大學 | 325 |
揚州大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合基礎(100601) | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 334 |
揚州大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合基礎(100601) | 南京中醫(yī)藥大學 | 337 |
揚州大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合基礎(100601) | 浙江中醫(yī)藥大學 | 346 |
揚州大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合臨床(100602) | 南京中醫(yī)藥大學 | 380 |
揚州大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合臨床(100602) | 上海中醫(yī)藥大學 | 372 |
揚州大學 | 全日制 | 中藥學(100800) | 北京中醫(yī)藥大學 | 340 |
揚州大學 | 全日制 | 中藥學(100800) | 南京中醫(yī)藥大學 | 380 |
揚州大學 | 全日制 | 中藥學(100800) | 南京中醫(yī)藥大學 | 361 |
揚州大學 | 全日制 | 外科學(105111) | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 366 |
揚州大學 | 全日制 | 外科學(105111) | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 354 |
揚州大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 北京中醫(yī)藥大學 | 326 |
揚州大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 北京中醫(yī)藥大學 | 325 |
揚州大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 北京中醫(yī)藥大學 | 324 |
揚州大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 北京中醫(yī)藥大學 | 319 |
揚州大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 北京中醫(yī)藥大學 | 306 |
揚州大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 北京中醫(yī)藥大學 | 306 |
揚州大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 北京中醫(yī)藥大學 | 303 |
揚州大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 廣州中醫(yī)藥大學 | 302 |
揚州大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 南京中醫(yī)藥大學 | 331 |
揚州大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 南京中醫(yī)藥大學 | 322 |
揚州大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 南京中醫(yī)藥大學 | 306 |
揚州大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 山東中醫(yī)藥大學 | 318 |
揚州大學 | 全日制 | 區(qū)域經濟學(020202) | 南京師范大學 | 360 |
揚州大學 | 全日制 | 馬克思主義中國化研究(030503) | 北京交通大學 | 384 |
揚州大學 | 全日制 | 馬克思主義中國化研究(030503) | 大連海事大學 | 407 |
揚州大學 | 全日制 | 馬克思主義中國化研究(030503) | 大連海事大學 | 391 |
揚州大學 | 全日制 | 中國近現代史基本問題研究(030506) | 北京交通大學 | 375 |
揚州大學 | 全日制 | 中國近現代史基本問題研究(030506) | 北京理工大學 | 375 |
揚州大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 北京科技大學 | 347 |
揚州大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 華東政法大學 | 336 |
揚州大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 南京師范大學 | 336 |
揚州大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西安交通大學 | 347 |
揚州大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西北政法大學 | 338 |
揚州大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南財經大學 | 349 |
揚州大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南財經大學 | 338 |
揚州大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南政法大學 | 347 |
揚州大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南政法大學 | 344 |
揚州大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南政法大學 | 341 |
揚州大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南政法大學 | 337 |
揚州大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 中央財經大學 | 335 |
揚州大學 | 全日制 | 高等教育學(040106) | 北京師范大學 | 366 |
揚州大學 | 全日制 | 高等教育學(040106) | 北京師范大學 | 361 |
揚州大學 | 全日制 | 高等教育學(040106) | 大連理工大學 | 370 |
揚州大學 | 全日制 | 高等教育學(040106) | 東北師范大學 | 353 |
揚州大學 | 全日制 | 高等教育學(040106) | 東北師范大學 | 352 |
揚州大學 | 全日制 | 高等教育學(040106) | 首都師范大學 | 357 |
揚州大學 | 非全日制 | 學科教學(思政)(045102) | 杭州師范大學 | 341 |
揚州大學 | 非全日制 | 學科教學(思政)(045102) | 河南師范大學 | 364 |
揚州大學 | 非全日制 | 學科教學(思政)(045102) | 湖南科技大學 | 362 |
揚州大學 | 非全日制 | 學科教學(思政)(045102) | 湖南師范大學 | 340 |
揚州大學 | 非全日制 | 學科教學(思政)(045102) | 南京師范大學 | 358 |
揚州大學 | 全日制 | 學科教學(數學)(045104) | 東北師范大學 | 343 |
揚州大學 | 全日制 | 學科教學(數學)(045104) | 華東師范大學 | 395 |
揚州大學 | 全日制 | 學科教學(數學)(045104) | 華東師范大學 | 395 |
揚州大學 | 全日制 | 學科教學(數學)(045104) | 華東師范大學 | 393 |
揚州大學 | 全日制 | 學科教學(數學)(045104) | 華東師范大學 | 391 |
揚州大學 | 全日制 | 學科教學(數學)(045104) | 華東師范大學 | 386 |
揚州大學 | 全日制 | 學科教學(數學)(045104) | 華東師范大學 | 385 |
揚州大學 | 全日制 | 學科教學(數學)(045104) | 華東師范大學 | 380 |
揚州大學 | 全日制 | 學科教學(數學)(045104) | 南京師范大學 | 389 |
揚州大學 | 全日制 | 學科教學(數學)(045104) | 南京師范大學 | 386 |
揚州大學 | 全日制 | 學科教學(數學)(045104) | 南京師范大學 | 385 |
揚州大學 | 全日制 | 學科教學(數學)(045104) | 南京師范大學 | 384 |
揚州大學 | 全日制 | 學科教學(數學)(045104) | 南京師范大學 | 383 |
揚州大學 | 全日制 | 學科教學(數學)(045104) | 南京師范大學 | 383 |
揚州大學 | 全日制 | 學科教學(數學)(045104) | 南京師范大學 | 382 |
揚州大學 | 全日制 | 學科教學(數學)(045104) | 南京師范大學 | 382 |
揚州大學 | 全日制 | 學科教學(數學)(045104) | 南京師范大學 | 380 |
揚州大學 | 全日制 | 學科教學(數學)(045104) | 南京師范大學 | 377 |
揚州大學 | 全日制 | 學科教學(數學)(045104) | 南京師范大學 | 377 |
揚州大學 | 全日制 | 學科教學(數學)(045104) | 陜西師范大學 | 354 |
揚州大學 | 全日制 | 學科教學(數學)(045104) | 陜西師范大學 | 354 |
揚州大學 | 全日制 | 學科教學(數學)(045104) | 陜西師范大學 | 352 |
揚州大學 | 全日制 | 學科教學(數學)(045104) | 陜西師范大學 | 352 |
揚州大學 | 全日制 | 學科教學(數學)(045104) | 首都師范大學 | 377 |
揚州大學 | 全日制 | 學科教學(數學)(045104) | 首都師范大學 | 375 |
揚州大學 | 全日制 | 學科教學(數學)(045104) | 首都師范大學 | 373 |
揚州大學 | 全日制 | 學科教學(數學)(045104) | 首都師范大學 | 370 |
揚州大學 | 全日制 | 學科教學(數學)(045104) | 首都師范大學 | 365 |
揚州大學 | 全日制 | 學科教學(數學)(045104) | 首都師范大學 | 365 |
揚州大學 | 全日制 | 學科教學(數學)(045104) | 首都師范大學 | 362 |
揚州大學 | 全日制 | 學科教學(數學)(045104) | 首都師范大學 | 362 |
揚州大學 | 全日制 | 學科教學(物理)(045105) | 南京師范大學 | 373 |
揚州大學 | 非全日制 | 學科教學(化學)(045106) | 東北師范大學 | 338 |
揚州大學 | 非全日制 | 學科教學(化學)(045106) | 華東師范大學 | 356 |
揚州大學 | 非全日制 | 學科教學(化學)(045106) | 華東師范大學 | 347 |
揚州大學 | 非全日制 | 學科教學(化學)(045106) | 華中師范大學 | 363 |
揚州大學 | 非全日制 | 學科教學(化學)(045106) | 沈陽師范大學 | 357 |
揚州大學 | 非全日制 | 學科教學(化學)(045106) | 首都師范大學 | 337 |
揚州大學 | 非全日制 | 學科教學(生物)(045107) | 南京師范大學 | 359 |
揚州大學 | 非全日制 | 學科教學(生物)(045107) | 南京師范大學 | 351 |
揚州大學 | 非全日制 | 學科教學(生物)(045107) | 南京師范大學 | 339 |
揚州大學 | 非全日制 | 學科教學(生物)(045107) | 陜西師范大學 | 348 |
揚州大學 | 非全日制 | 學科教學(生物)(045107) | 上海師范大學 | 338 |
揚州大學 | 非全日制 | 學科教學(英語)(045108) | 東北師范大學 | 362 |
揚州大學 | 非全日制 | 學科教學(英語)(045108) | 福建師范大學 | 361 |
揚州大學 | 非全日制 | 學科教學(英語)(045108) | 湖南師范大學 | 371 |
揚州大學 | 非全日制 | 學科教學(英語)(045108) | 華南師范大學 | 366 |
揚州大學 | 非全日制 | 學科教學(英語)(045108) | 南京師范大學 | 371 |
揚州大學 | 非全日制 | 學科教學(英語)(045108) | 南京師范大學 | 361 |
揚州大學 | 非全日制 | 體育教學(045201) | 成都體育學院 | 301 |
揚州大學 | 非全日制 | 體育教學(045201) | 南京師范大學 | 361 |
揚州大學 | 非全日制 | 體育教學(045201) | 南京體育學院 | 315 |
揚州大學 | 非全日制 | 體育教學(045201) | 南京體育學院 | 291 |
揚州大學 | 全日制 | 文藝學(050101) | 南京師范大學 | 366 |
揚州大學 | 全日制 | 中國古代文學(050105) | 華南師范大學 | 374 |
揚州大學 | 全日制 | 中國古代文學(050105) | 南京師范大學 | 371 |
揚州大學 | 全日制 | 文體學(0501Z1) | 南京師范大學 | 367 |
揚州大學 | 全日制 | 文體學(0501Z1) | 南京師范大學 | 367 |
揚州大學 | 全日制 | 外國語言學及應用語言學(050211) | 南京師范大學 | 390 |
揚州大學 | 全日制 | 外國語言學及應用語言學(050211) | 南京師范大學 | 382 |
揚州大學 | 全日制 | 外國語言學及應用語言學(050211) | 南京師范大學 | 382 |
揚州大學 | 全日制 | 外國語言學及應用語言學(050211) | 南京師范大學 | 381 |
揚州大學 | 非全日制 | 英語筆譯(055101) | 華南理工大學 | 377 |
揚州大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 北京師范大學 | 352 |
揚州大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 南京師范大學 | 330 |
揚州大學 | 全日制 | 化學(070300) | 合肥工業(yè)大學 | 342 |
揚州大學 | 全日制 | 化學(070300) | 合肥工業(yè)大學 | 334 |
揚州大學 | 全日制 | 化學(070300) | 河北工業(yè)大學 | 313 |
揚州大學 | 全日制 | 化學(070300) | 湖南師范大學 | 303 |
揚州大學 | 全日制 | 化學(070300) | 華中師范大學 | 322 |
揚州大學 | 全日制 | 化學(070300) | 浙江師范大學 | 331 |
揚州大學 | 全日制 | 生物學(071000) | 大連理工大學 | 371 |
揚州大學 | 全日制 | 生物學(071000) | 東北師范大學 | 311 |
揚州大學 | 全日制 | 生物學(071000) | 湖南師范大學 | 345 |
揚州大學 | 全日制 | 生物學(071000) | 華東師范大學 | 321 |
揚州大學 | 全日制 | 生物學(071000) | 華南農業(yè)大學 | 345 |
揚州大學 | 全日制 | 生物學(071000) | 南京農業(yè)大學 | 364 |
揚州大學 | 全日制 | 生物學(071000) | 南京師范大學 | 330 |
揚州大學 | 全日制 | 生態(tài)學(071300) | 南京師范大學 | 315 |
揚州大學 | 全日制 | 教育技術學(078401) | 南京師范大學 | 365 |
揚州大學 | 全日制 | 教育技術學(078401) | 南京師范大學 | 362 |
揚州大學 | 全日制 | 教育技術學(078401) | 浙江工業(yè)大學 | 353 |
揚州大學 | 全日制 | 教育技術學(078401) | 浙江師范大學 | 337 |
揚州大學 | 全日制 | 教育技術學(078401) | 浙江師范大學 | 336 |
揚州大學 | 全日制 | 機械設計及理論(080203) | 北京交通大學 | 297 |
揚州大學 | 全日制 | 材料加工工程(080503) | 廣東工業(yè)大學 | 292 |
揚州大學 | 全日制 | 材料加工工程(080503) | 南京理工大學 | 328 |
揚州大學 | 全日制 | 材料加工工程(080503) | 武漢理工大學 | 335 |
揚州大學 | 全日制 | 動力工程及工程熱物理(080700) | 西南交通大學 | 278 |
揚州大學 | 全日制 | 動力工程及工程熱物理(080700) | 中國農業(yè)大學 | 322 |
揚州大學 | 全日制 | 電機與電器(080801) | 大連理工大學 | 333 |
揚州大學 | 全日制 | 電機與電器(080801) | 合肥工業(yè)大學 | 324 |
揚州大學 | 全日制 | 電機與電器(080801) | 南京理工大學 | 299 |
揚州大學 | 全日制 | 電機與電器(080801) | 上海電力大學 | 285 |
揚州大學 | 全日制 | 電機與電器(080801) | 西安交通大學 | 307 |
揚州大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 華東理工大學 | 307 |
揚州大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 南京理工大學 | 356 |
揚州大學 | 全日制 | 市政工程(081403) | 合肥工業(yè)大學 | 313 |
揚州大學 | 全日制 | 農業(yè)機械化工程(082801) | 中國農業(yè)大學 | 289 |
揚州大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 北京工業(yè)大學 | 336 |
揚州大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 大連理工大學 | 328 |
揚州大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 華東師范大學 | 341 |
揚州大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 華東師范大學 | 334 |
揚州大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 華東師范大學 | 316 |
揚州大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 華東師范大學 | 307 |
揚州大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 南京郵電大學 | 302 |
揚州大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 太原理工大學 | 321 |
揚州大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 武漢理工大學 | 331 |
揚州大學 | 全日制 | 機械(085500) | 河南科技大學 | 353 |
揚州大學 | 全日制 | 機械(085500) | 南京理工大學 | 366 |
揚州大學 | 全日制 | 機械(085500) | 太原理工大學 | 354 |
揚州大學 | 全日制 | 機械(085500) | 天津理工大學 | 351 |
揚州大學 | 全日制 | 機械(085500) | 武漢理工大學 | 344 |
揚州大學 | 全日制 | 機械(085500) | 西安交通大學 | 358 |
揚州大學 | 全日制 | 機械(085500) | 西北工業(yè)大學 | 338 |
揚州大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 安徽工業(yè)大學 | 314 |
揚州大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京工業(yè)大學 | 341 |
揚州大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京工業(yè)大學 | 288 |
揚州大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京化工大學 | 273 |
揚州大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京科技大學 | 313 |
揚州大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京理工大學 | 356 |
揚州大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京理工大學 | 291 |
揚州大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京理工大學 | 287 |
揚州大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 成都理工大學 | 286 |
揚州大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 大連理工大學 | 321 |
揚州大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 大連理工大學 | 312 |
揚州大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 大連理工大學 | 308 |
揚州大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 合肥工業(yè)大學 | 316 |
揚州大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 合肥工業(yè)大學 | 305 |
揚州大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 合肥工業(yè)大學 | 289 |
揚州大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 合肥工業(yè)大學 | 270 |
揚州大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 合肥工業(yè)大學 | 269 |
揚州大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 合肥工業(yè)大學 | 263 |
揚州大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華北電力大學 | 336 |
揚州大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華東理工大學 | 348 |
揚州大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華東理工大學 | 318 |
揚州大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華東理工大學 | 299 |
揚州大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華東理工大學 | 298 |
揚州大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華東理工大學 | 295 |
揚州大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華東理工大學 | 294 |
揚州大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華東理工大學 | 283 |
揚州大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 305 |
揚州大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華中科技大學 | 272 |
揚州大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華中師范大學 | 342 |
揚州大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 南京工業(yè)大學 | 291 |
揚州大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 南京工業(yè)大學 | 278 |
揚州大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 南京理工大學 | 349 |
揚州大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 南京理工大學 | 334 |
揚州大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 南京理工大學 | 325 |
揚州大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 南京理工大學 | 284 |
揚州大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 南京理工大學 | 274 |
揚州大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 南京林業(yè)大學 | 292 |
揚州大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 南京郵電大學 | 318 |
揚州大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 武漢理工大學 | 338 |
揚州大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 武漢理工大學 | 312 |
揚州大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西安郵電大學 | 300 |
揚州大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西南交通大學 | 339 |
揚州大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西南交通大學 | 332 |
揚州大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 中國海洋大學 | 331 |
揚州大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 中國海洋大學 | 314 |
揚州大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 中國海洋大學 | 268 |
揚州大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 中國礦業(yè)大學 | 324 |
揚州大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 中國礦業(yè)大學 | 294 |
揚州大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 中國礦業(yè)大學 | 280 |
揚州大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 中國礦業(yè)大學 | 276 |
揚州大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 中國礦業(yè)大學 | 275 |
揚州大學 | 非全日制 | 土木水利(085900) | 浙江工業(yè)大學 | 320 |
揚州大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 北京工業(yè)大學 | 282 |
揚州大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 東北林業(yè)大學 | 290 |
揚州大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 合肥工業(yè)大學 | 282 |
揚州大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 合肥工業(yè)大學 | 298 |
揚州大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 華東理工大學 | 269 |
揚州大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 華南農業(yè)大學 | 292 |
揚州大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 華南農業(yè)大學 | 326 |
揚州大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 華南農業(yè)大學 | 307 |
揚州大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 華中農業(yè)大學 | 314 |
揚州大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 華中農業(yè)大學 | 297 |
揚州大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 華中農業(yè)大學 | 305 |
揚州大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 南京工業(yè)大學 | 322 |
揚州大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 南京林業(yè)大學 | 303 |
揚州大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 南京農業(yè)大學 | 326 |
揚州大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 南京農業(yè)大學 | 300 |
揚州大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 南京農業(yè)大學 | 305 |
揚州大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 南京師范大學 | 337 |
揚州大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 南京師范大學 | 330 |
揚州大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 南京師范大學 | 314 |
揚州大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 南京師范大學 | 306 |
揚州大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 上海交通大學 | 328 |
揚州大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 北京交通大學 | 360 |
揚州大學 | 全日制 | 基礎獸醫(yī)學(090601) | 河南農業(yè)大學 | 344 |
揚州大學 | 全日制 | 基礎獸醫(yī)學(090601) | 華南農業(yè)大學 | 324 |
揚州大學 | 全日制 | 農藝與種業(yè)(095131) | 安徽科技學院 | 334 |
揚州大學 | 全日制 | 農藝與種業(yè)(095131) | 北京林業(yè)大學 | 323 |
揚州大學 | 全日制 | 農藝與種業(yè)(095131) | 華中農業(yè)大學 | 329 |
揚州大學 | 全日制 | 農藝與種業(yè)(095131) | 華中農業(yè)大學 | 317 |
揚州大學 | 全日制 | 農藝與種業(yè)(095131) | 華中農業(yè)大學 | 315 |
揚州大學 | 全日制 | 農藝與種業(yè)(095131) | 華中農業(yè)大學 | 311 |
揚州大學 | 全日制 | 農藝與種業(yè)(095131) | 華中農業(yè)大學 | 297 |
揚州大學 | 全日制 | 農藝與種業(yè)(095131) | 華中農業(yè)大學 | 295 |
揚州大學 | 全日制 | 農藝與種業(yè)(095131) | 華中農業(yè)大學 | 295 |
揚州大學 | 全日制 | 農藝與種業(yè)(095131) | 南京農業(yè)大學 | 341 |
揚州大學 | 全日制 | 農藝與種業(yè)(095131) | 南京農業(yè)大學 | 331 |
揚州大學 | 全日制 | 農藝與種業(yè)(095131) | 南京農業(yè)大學 | 326 |
揚州大學 | 全日制 | 農藝與種業(yè)(095131) | 南京農業(yè)大學 | 302 |
揚州大學 | 全日制 | 農藝與種業(yè)(095131) | 南京農業(yè)大學 | 298 |
揚州大學 | 全日制 | 農藝與種業(yè)(095131) | 南京農業(yè)大學 | 292 |
揚州大學 | 全日制 | 農藝與種業(yè)(095131) | 南京農業(yè)大學 | 286 |
