伊犁師范大學考研好考的專業(yè)
伊犁師范大學考研好考的專業(yè)內(nèi)容如下,更多考研資訊請關注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
伊犁師范大學考研好考的專業(yè) 正文
考研那些專業(yè)好考,考研派小編從歷年考研調(diào)劑錄專業(yè)和人數(shù)的角度來分析給大家,即:需要調(diào)劑生源的專業(yè)基本上是報考人數(shù)不多,競爭不激烈的專業(yè)。以下即是這幾年需要調(diào)劑的專業(yè)和調(diào)劑生源來源,需要更新的數(shù)據(jù)信息,可以添加我們的學姐微信幫你查詢。
調(diào)劑接收院校 | 學習方式 | 專業(yè)名稱 | 一志愿報考院校 | 初試成績 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 憲法學與行政法學(030103) | 中國人民公安大學 | 357 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 經(jīng)濟法學(030107) | 中國人民警察大學 | 364 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(數(shù)學)(045104) | 佛山科學技術學院 | 336 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(美術)(045113) | 廣東技術師范大學 | 330 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 中國現(xiàn)當代文學(050106) | 南京信息工程大學 | 348 |
伊犁師范大學 | 非全日制 | 教育管理(045101) | 西安外國語大學 | 334 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(化學)(045106) | 牡丹江師范學院 | 349 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(化學)(045106) | 牡丹江師范學院 | 345 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(生物)(045107) | 牡丹江師范學院 | 352 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(英語)(045108) | 四川外國語大學 | 374 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(英語)(045108) | 西安外國語大學 | 379 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(英語)(045108) | 西安外國語大學 | 378 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 漢語言文字學(050103) | 哈爾濱師范大學 | 353 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 中國現(xiàn)當代文學(050106) | 哈爾濱師范大學 | 363 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 比較文學與世界文學(050108) | 四川外國語大學 | 347 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 無機化學(070301) | 哈爾濱師范大學 | 278 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 微生物學(071005) | 中國科學院大學 | 331 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 法學理論(030101) | 西北政法大學 | 369 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 法學理論(030101) | 西南政法大學 | 370 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 法學理論(030101) | 西南政法大學 | 353 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 法學理論(030101) | 浙江工商大學 | 355 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 憲法學與行政法學(030103) | 西北政法大學 | 370 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 憲法學與行政法學(030103) | 西北政法大學 | 351 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 憲法學與行政法學(030103) | 西南民族大學 | 352 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 憲法學與行政法學(030103) | 西南政法大學 | 354 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 國際法學(030109) | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 358 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 國際法學(030109) | 天津財經(jīng)大學 | 352 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 教育學原理(040101) | 東北師范大學 | 336 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 教育學原理(040101) | 遼寧師范大學 | 335 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 教育學原理(040101) | 沈陽師范大學 | 334 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 教育學原理(040101) | 浙江師范大學 | 336 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 教育學原理(040101) | 浙江師范大學 | 334 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 課程與教學論(040102) | 安徽師范大學 | 333 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 課程與教學論(040102) | 東北師范大學 | 332 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 課程與教學論(040102) | 杭州師范大學 | 334 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 課程與教學論(040102) | 湖南師范大學 | 333 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 課程與教學論(040102) | 華中師范大學 | 331 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 課程與教學論(040102) | 沈陽師范大學 | 335 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 課程與教學論(040102) | 浙江師范大學 | 332 |
伊犁師范大學 | 非全日制 | 教育管理(045101) | 東北師范大學 | 334 |
伊犁師范大學 | 非全日制 | 教育管理(045101) | 湖南師范大學 | 333 |
伊犁師范大學 | 非全日制 | 教育管理(045101) | 江蘇師范大學 | 332 |
伊犁師范大學 | 非全日制 | 教育管理(045101) | 曲阜師范大學 | 334 |
伊犁師范大學 | 非全日制 | 教育管理(045101) | 西華師范大學 | 335 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(思政)(045102) | 曲阜師范大學 | 382 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(思政)(045102) | 曲阜師范大學 | 361 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(語文)(045103) | 東北師范大學 | 361 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(語文)(045103) | 福建師范大學 | 359 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(語文)(045103) | 湖南師范大學 | 360 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(語文)(045103) | 華中師范大學 | 367 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(語文)(045103) | 吉林師范大學 | 361 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(語文)(045103) | 曲阜師范大學 | 360 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(語文)(045103) | 山西師范大學 | 370 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(語文)(045103) | 山西師范大學 | 370 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(語文)(045103) | 山西師范大學 | 368 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(語文)(045103) | 陜西師范大學 | 371 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(語文)(045103) | 首都師范大學 | 363 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(數(shù)學)(045104) | 杭州師范大學 | 336 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(數(shù)學)(045104) | 湖南科技大學 | 333 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(數(shù)學)(045104) | 湖州師范學院 | 333 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(數(shù)學)(045104) | 華中師范大學 | 335 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(數(shù)學)(045104) | 江西師范大學 | 332 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(數(shù)學)(045104) | 陜西師范大學 | 338 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(數(shù)學)(045104) | 陜西師范大學 | 335 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(數(shù)學)(045104) | 首都師范大學 | 332 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(數(shù)學)(045104) | 重慶三峽學院 | 358 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(數(shù)學)(045104) | 重慶師范大學 | 337 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(數(shù)學)(045104) | 重慶師范大學 | 336 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(數(shù)學)(045104) | 重慶師范大學 | 336 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(數(shù)學)(045104) | 重慶師范大學 | 332 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(數(shù)學)(045104) | 重慶師范大學 | 331 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(數(shù)學)(045104) | 重慶師范大學 | 331 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(物理)(045105) | 江蘇師范大學 | 334 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(物理)(045105) | 江蘇師范大學 | 330 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(物理)(045105) | 新疆師范大學 | 358 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(物理)(045105) | 云南師范大學 | 327 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(物理)(045105) | 長春師范大學 | 352 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(物理)(045105) | 重慶師范大學 | 329 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(物理)(045105) | 重慶師范大學 | 327 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(化學)(045106) | 廣西師范大學 | 336 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(化學)(045106) | 河北師范大學 | 336 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(化學)(045106) | 山東師范大學 | 336 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(化學)(045106) | 浙江師范大學 | 348 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(生物)(045107) | 湖南科技大學 | 369 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(生物)(045107) | 沈陽師范大學 | 380 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(生物)(045107) | 沈陽師范大學 | 375 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(生物)(045107) | 沈陽師范大學 | 368 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(生物)(045107) | 沈陽師范大學 | 359 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(生物)(045107) | 沈陽師范大學 | 349 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(生物)(045107) | 西北師范大學 | 386 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(生物)(045107) | 浙江師范大學 | 365 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(英語)(045108) | 安徽師范大學 | 382 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(英語)(045108) | 安徽師范大學 | 375 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(英語)(045108) | 安徽師范大學 | 369 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(英語)(045108) | 東北師范大學 | 375 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(英語)(045108) | 杭州師范大學 | 372 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(英語)(045108) | 湖南師范大學 | 378 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(英語)(045108) | 山西師范大學 | 398 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(英語)(045108) | 山西師范大學 | 384 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(英語)(045108) | 山西師范大學 | 378 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(英語)(045108) | 山西師范大學 | 378 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(英語)(045108) | 山西師范大學 | 376 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(英語)(045108) | 首都師范大學 | 372 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(英語)(045108) | 西華師范大學 | 385 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(英語)(045108) | 西華師范大學 | 375 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(歷史)(045109) | 福建師范大學 | 340 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(歷史)(045109) | 河北師范大學 | 272 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(歷史)(045109) | 吉林師范大學 | 335 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(歷史)(045109) | 江西師范大學 | 335 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(歷史)(045109) | 江西師范大學 | 332 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(歷史)(045109) | 江西師范大學 | 332 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(歷史)(045109) | 曲阜師范大學 | 355 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(歷史)(045109) | 曲阜師范大學 | 339 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(歷史)(045109) | 山東師范大學 | 332 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(地理)(045110) | 東北師范大學 | 386 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(地理)(045110) | 東北師范大學 | 365 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(地理)(045110) | 贛南師范大學 | 362 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(地理)(045110) | 河北師范大學 | 363 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(地理)(045110) | 河北師范大學 | 363 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(地理)(045110) | 曲阜師范大學 | 360 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(地理)(045110) | 沈陽師范大學 | 369 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(地理)(045110) | 沈陽師范大學 | 356 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(地理)(045110) | 西華師范大學 | 372 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(地理)(045110) | 西華師范大學 | 367 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(音樂)(045111) | 福建師范大學 | 333 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(音樂)(045111) | 河北師范大學 | 352 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(音樂)(045111) | 華南師范大學 | 334 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(音樂)(045111) | 吉林師范大學 | 355 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(音樂)(045111) | 遼寧師范大學 | 358 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(音樂)(045111) | 南京師范大學 | 327 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(音樂)(045111) | 上海師范大學 | 350 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(音樂)(045111) | 上海師范大學 | 335 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(音樂)(045111) | 沈陽師范大學 | 344 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(音樂)(045111) | 首都師范大學 | 351 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(音樂)(045111) | 浙江師范大學 | 356 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(音樂)(045111) | 中央民族大學 | 348 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(美術)(045113) | 河北師范大學 | 333 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(美術)(045113) | 河南師范大學 | 334 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(美術)(045113) | 陜西師范大學 | 336 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(美術)(045113) | 西華師范大學 | 358 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(美術)(045113) | 浙江理工大學 | 355 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(美術)(045113) | 浙江師范大學 | 360 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(美術)(045113) | 重慶師范大學 | 334 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(美術)(045113) | 重慶師范大學 | 327 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 小學教育(045115) | 河北師范大學 | 380 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 小學教育(045115) | 湖北師范大學 | 375 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 小學教育(045115) | 山東師范大學 | 372 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 小學教育(045115) | 山西師范大學 | 377 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 小學教育(045115) | 陜西師范大學 | 372 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 小學教育(045115) | 天津師范大學 | 299 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 小學教育(045115) | 西華師范大學 | 374 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 小學教育(045115) | 西華師范大學 | 372 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 小學教育(045115) | 重慶師范大學 | 386 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 小學教育(045115) | 重慶師范大學 | 378 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 小學教育(045115) | 重慶師范大學 | 375 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 小學教育(045115) | 重慶師范大學 | 375 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學前教育(045118) | 東北師范大學 | 373 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學前教育(045118) | 東北師范大學 | 370 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學前教育(045118) | 吉林師范大學 | 372 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學前教育(045118) | 吉林師范大學 | 371 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學前教育(045118) | 吉林師范大學 | 370 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學前教育(045118) | 吉林師范大學 | 370 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學前教育(045118) | 遼寧師范大學 | 373 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學前教育(045118) | 遼寧師范大學 | 368 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學前教育(045118) | 西華師范大學 | 376 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學前教育(045118) | 西華師范大學 | 368 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 體育教學(045201) | 成都體育學院 | 275 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 體育教學(045201) | 東北師范大學 | 347 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 體育教學(045201) | 陜西師范大學 | 261 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 體育教學(045201) | 沈陽體育學院 | 331 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 體育教學(045201) | 首都體育學院 | 340 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 體育教學(045201) | 天津體育學院 | 336 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 體育教學(045201) | 天津體育學院 | 335 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 體育教學(045201) | 天津體育學院 | 331 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 體育教學(045201) | 天津體育學院 | 331 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 體育教學(045201) | 武漢體育學院 | 331 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 體育教學(045201) | 信陽師范學院 | 336 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 文藝學(050101) | 河北師范大學 | 349 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 文藝學(050101) | 湖南師范大學 | 347 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 語言學及應用語言學(050102) | 北京語言大學 | 351 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 語言學及應用語言學(050102) | 西南民族大學 | 350 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 語言學及應用語言學(050102) | 中央民族大學 | 345 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 漢語言文字學(050103) | 北京語言大學 | 346 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 中國古代文學(050105) | 杭州師范大學 | 348 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 中國古代文學(050105) | 河南師范大學 | 350 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 中國古代文學(050105) | 江蘇師范大學 | 358 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 中國古代文學(050105) | 云南民族大學 | 350 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 中國現(xiàn)當代文學(050106) | 湖南師范大學 | 345 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 中國現(xiàn)當代文學(050106) | 上海師范大學 | 358 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 中國現(xiàn)當代文學(050106) | 上海師范大學 | 347 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 中國現(xiàn)當代文學(050106) | 沈陽師范大學 | 350 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 比較文學與世界文學(050108) | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 362 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 比較文學與世界文學(050108) | 天津師范大學 | 349 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 基礎數(shù)學(070101) | 河南師范大學 | 290 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 基礎數(shù)學(070101) | 西安工程大學 | 278 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 基礎數(shù)學(070101) | 西安理工大學 | 279 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 基礎數(shù)學(070101) | 重慶師范大學 | 279 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 計算數(shù)學(070102) | 信陽師范學院 | 287 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 計算數(shù)學(070102) | 信陽師范學院 | 283 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(070103) | 貴州財經(jīng)大學 | 290 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(070103) | 新疆財經(jīng)大學 | 299 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(070103) | 中國計量大學 | 278 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 應用數(shù)學(070104) | 河南師范大學 | 290 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 應用數(shù)學(070104) | 華中科技大學 | 297 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 應用數(shù)學(070104) | 山西師范大學 | 289 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 應用數(shù)學(070104) | 天津工業(yè)大學 | 285 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 應用數(shù)學(070104) | 浙江師范大學 | 284 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 應用數(shù)學(070104) | 重慶師范大學 | 286 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 凝聚態(tài)物理(070205) | 山西師范大學 | 287 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 凝聚態(tài)物理(070205) | 天津師范大學 | 273 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 光學(070207) | 河北工業(yè)大學 | 296 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 光學(070207) | 山東師范大學 | 279 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 光學(070207) | 長春工業(yè)大學 | 279 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 無線電物理(070208) | 湖北工業(yè)大學 | 279 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 無線電物理(070208) | 武漢紡織大學 | 318 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 無線電物理(070208) | 武漢紡織大學 | 309 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 無線電物理(070208) | 長春理工大學 | 272 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 無機化學(070301) | 河北工業(yè)大學 | 279 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 分析化學(070302) | 安徽師范大學 | 290 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 分析化學(070302) | 沈陽師范大學 | 298 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 有機化學(070303) | 河南科技大學 | 295 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 有機化學(070303) | 華南師范大學 | 304 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 有機化學(070303) | 華中科技大學 | 299 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 有機化學(070303) | 遼寧師范大學 | 291 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 有機化學(070303) | 山西師范大學 | 314 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 有機化學(070303) | 沈陽化工大學 | 311 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 植物學(071001) | 安徽師范大學 | 331 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 植物學(071001) | 貴州師范大學 | 345 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 植物學(071001) | 湖南師范大學 | 335 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 植物學(071001) | 云南師范大學 | 339 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 動物學(071002) | 河南科技大學 | 312 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 動物學(071002) | 沈陽師范大學 | 310 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 動物學(071002) | 西南林業(yè)大學 | 342 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 動物學(071002) | 云南師范大學 | 317 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 微生物學(071005) | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 314 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 微生物學(071005) | 貴州師范大學 | 343 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 微生物學(071005) | 遼寧師范大學 | 307 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 微生物學(071005) | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 314 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 生物化學與分子生物學(071010) | 遼寧師范大學 | 351 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 生物化學與分子生物學(071010) | 山東師范大學 | 308 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 無機化學(070301) | 黑龍江大學 | 278 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 有機化學(070303) | 黑龍江大學 | 292 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 生物化學與分子生物學(071010) | 石河子大學 | 310 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 法學理論(030101) | 南京大學 | 359 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 國際法學(030109) | 河南大學 | 351 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 教育學原理(040101) | 河南大學 | 336 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 教育學原理(040101) | 吉林大學 | 336 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 課程與教學論(040102) | 山西大學 | 335 |
伊犁師范大學 | 非全日制 | 教育管理(045101) | 渤海大學 | 347 |
伊犁師范大學 | 非全日制 | 教育管理(045101) | 青島大學 | 332 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(思政)(045102) | 廣州大學 | 365 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(思政)(045102) | 三峽大學 | 363 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(思政)(045102) | 蘇州大學 | 366 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(語文)(045103) | 渤海大學 | 363 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(語文)(045103) | 河南大學 | 392 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(語文)(045103) | 河南大學 | 369 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(語文)(045103) | 河南大學 | 366 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(語文)(045103) | 河南大學 | 366 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(語文)(045103) | 河南大學 | 363 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(語文)(045103) | 河南大學 | 359 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(語文)(045103) | 湖南大學 | 370 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(語文)(045103) | 寧波大學 | 362 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(語文)(045103) | 青島大學 | 367 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(語文)(045103) | 蘇州大學 | 361 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(語文)(045103) | 溫州大學 | 360 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(語文)(045103) | 西南大學 | 366 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(語文)(045103) | 西南大學 | 366 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(語文)(045103) | 西南大學 | 365 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(數(shù)學)(045104) | 蘇州大學 | 336 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(數(shù)學)(045104) | 延安大學 | 329 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(數(shù)學)(045104) | 延安大學 | 329 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(物理)(045105) | 揚州大學 | 329 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(化學)(045106) | 西南大學 | 336 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(生物)(045107) | 渤海大學 | 355 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(生物)(045107) | 渤海大學 | 345 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(生物)(045107) | 揚州大學 | 352 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(英語)(045108) | 湖北大學 | 382 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(英語)(045108) | 湖北大學 | 380 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(英語)(045108) | 湖北大學 | 371 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(英語)(045108) | 蘇州大學 | 372 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(英語)(045108) | 溫州大學 | 376 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(英語)(045108) | 溫州大學 | 373 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(歷史)(045109) | 河南大學 | 338 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(歷史)(045109) | 魯東大學 | 340 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(歷史)(045109) | 蘇州大學 | 338 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(歷史)(045109) | 蘇州大學 | 334 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(歷史)(045109) | 揚州大學 | 343 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(歷史)(045109) | 長江大學 | 361 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(地理)(045110) | 渤海大學 | 391 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(地理)(045110) | 河南大學 | 355 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(地理)(045110) | 西南大學 | 363 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(音樂)(045111) | 河北大學 | 332 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(音樂)(045111) | 河南大學 | 337 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(美術)(045113) | 北華大學 | 352 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(美術)(045113) | 溫州大學 | 329 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(美術)(045113) | 西南大學 | 362 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(美術)(045113) | 鄭州大學 | 339 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學科教學(美術)(045113) | 鄭州大學 | 329 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 小學教育(045115) | 西南大學 | 381 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 小學教育(045115) | 西南大學 | 378 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 小學教育(045115) | 西南大學 | 372 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 小學教育(045115) | 西南大學 | 372 |
伊犁師范大學 | 全日制 | 學前教育(045118) | 渤海大學 | 385 |
