2021考研云南藝術(shù)學(xué)院擬錄取研究生名單公示

發(fā)布時(shí)間:2021-05-28 編輯:考研派小莉 推薦訪問(wèn):
2021考研云南藝術(shù)學(xué)院擬錄取研究生名單公示

2021考研云南藝術(shù)學(xué)院擬錄取研究生名單公示內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問(wèn)題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭(zhēng)取早日考上理想中的研究生院校。)

2021考研云南藝術(shù)學(xué)院擬錄取研究生名單公示 正文

云南藝術(shù)學(xué)院2021年碩士研究生擬錄取名單(學(xué)術(shù)學(xué)位)
考生編號(hào) 擬錄取專業(yè) 擬錄取方向 初試成績(jī) 復(fù)試成績(jī) 總成績(jī)
106901000000034 藝術(shù)學(xué)理論 藝術(shù)史 360 91.97 81.98
107291007301204 藝術(shù)學(xué)理論 藝術(shù)史 364 88.40 80.60
106901000000041 藝術(shù)學(xué)理論 藝術(shù)史 344 92.30 80.55
107291007271135 藝術(shù)學(xué)理論 藝術(shù)史 361 87.67 79.93
103551170041613 藝術(shù)學(xué)理論 藝術(shù)史 344 89.80 79.30
100031080001847 藝術(shù)學(xué)理論 藝術(shù)史 345 89.33 79.17
106551209003000 藝術(shù)學(xué)理論 藝術(shù)史 358 85.87 78.73
105861234500212 藝術(shù)學(xué)理論 藝術(shù)史 342 86.37 77.38
103311210700699 藝術(shù)學(xué)理論 藝術(shù)史 337 86.20 76.80
106101130420018 藝術(shù)學(xué)理論 藝術(shù)史 339 83.87 75.83
106901000000032 藝術(shù)學(xué)理論 藝術(shù)理論 376 92.07 83.63
106901000000037 藝術(shù)學(xué)理論 藝術(shù)理論 358 92.23 81.92
104581770000066 藝術(shù)學(xué)理論 藝術(shù)理論 370 88.87 81.43
102781210000811 藝術(shù)學(xué)理論 藝術(shù)理論 371 88.13 81.17
106101130120024 藝術(shù)學(xué)理論 藝術(shù)理論 348 92.37 80.98
106901000000008 藝術(shù)學(xué)理論 藝術(shù)理論 358 89.33 80.47
105901234511782 藝術(shù)學(xué)理論 藝術(shù)理論 377 85.00 80.20
107281161280026 藝術(shù)學(xué)理論 藝術(shù)理論 361 87.37 79.78
100021115018657 藝術(shù)學(xué)理論 藝術(shù)理論 342 91.03 79.72
105591210017406 藝術(shù)學(xué)理論 藝術(shù)理論 360 86.60 79.30
106541130100122 藝術(shù)學(xué)理論 藝術(shù)理論 337 88.63 78.02
106901000000011 藝術(shù)學(xué)理論 民族藝術(shù)與非物質(zhì)文化遺產(chǎn) 368 90.83 82.22
106901000000014 藝術(shù)學(xué)理論 民族藝術(shù)與非物質(zhì)文化遺產(chǎn) 351 90.57 80.38
106101130120282 藝術(shù)學(xué)理論 民族藝術(shù)與非物質(zhì)文化遺產(chǎn) 340 92.27 80.13
105421531114788 藝術(shù)學(xué)理論 民族藝術(shù)與非物質(zhì)文化遺產(chǎn) 341 91.63 79.92
106901000000006 藝術(shù)學(xué)理論 民族藝術(shù)與非物質(zhì)文化遺產(chǎn) 336 92.17 79.68
100331078168023 藝術(shù)學(xué)理論 民族藝術(shù)與非物質(zhì)文化遺產(chǎn) 338 91.73 79.67
107291007271088 藝術(shù)學(xué)理論 民族藝術(shù)與非物質(zhì)文化遺產(chǎn) 381 81.93 79.07
103551370041614 藝術(shù)學(xué)理論 民族藝術(shù)與非物質(zhì)文化遺產(chǎn) 338 89.23 78.42
104461234500132 藝術(shù)學(xué)理論 民族藝術(shù)與非物質(zhì)文化遺產(chǎn) 347 83.83 76.62
106351312017875 藝術(shù)學(xué)理論 民族藝術(shù)與非物質(zhì)文化遺產(chǎn) 344 82.37 75.58
100031080001841 藝術(shù)學(xué)理論 民族藝術(shù)與非物質(zhì)文化遺產(chǎn) 337 83.73 75.57
104451202117273 音樂(lè)與舞蹈學(xué) 中西音樂(lè)史 343 92.06 80.33
100721093900202 音樂(lè)與舞蹈學(xué) 中西音樂(lè)史 339 92.66 80.23
106901000000095 音樂(lè)與舞蹈學(xué) 中西音樂(lè)史 357 87.57 79.48
106901000000051 音樂(lè)與舞蹈學(xué) 中西音樂(lè)史 357 86.29 78.85
106901000000126 音樂(lè)與舞蹈學(xué) 音樂(lè)教育學(xué) 363 94.11 83.35
106901000000052 音樂(lè)與舞蹈學(xué) 音樂(lè)教育學(xué) 382 90.28 83.34
106901000000125 音樂(lè)與舞蹈學(xué) 音樂(lè)教育學(xué) 338 94.39 81.00
102311130200002 音樂(lè)與舞蹈學(xué) 音樂(lè)教育學(xué) 342 93.33 80.87
100281130900049 音樂(lè)與舞蹈學(xué) 音樂(lè)教育學(xué) 345 91.76 80.38
106901000000115 音樂(lè)與舞蹈學(xué) 民族音樂(lè)學(xué) 365 92.90 82.95
104141130200101 音樂(lè)與舞蹈學(xué) 民族音樂(lè)學(xué) 353 94.75 82.68
100521000001915 音樂(lè)與舞蹈學(xué) 民族音樂(lè)學(xué) 357 93.05 82.23
100461001030053 音樂(lè)與舞蹈學(xué) 民族音樂(lè)學(xué) 344 94.85 81.83
101771001100011 音樂(lè)與舞蹈學(xué) 民族音樂(lè)學(xué) 345 93.08 81.04
145351020010084 音樂(lè)與舞蹈學(xué) 民族音樂(lè)學(xué) 337 94.17 80.78
100721022700213 音樂(lè)與舞蹈學(xué) 民族音樂(lè)學(xué) 336 92.42 79.81
104581770000107 音樂(lè)與舞蹈學(xué) 作曲技術(shù)理論 365 91.72 82.36
106901000000117 音樂(lè)與舞蹈學(xué) 作曲技術(shù)理論 379 88.72 82.26
106541130200006 音樂(lè)與舞蹈學(xué) 作曲技術(shù)理論 339 90.27 79.03
106901000000055 音樂(lè)與舞蹈學(xué) 作曲技術(shù)理論 350 80.65 75.33
101771002100061 音樂(lè)與舞蹈學(xué) 作曲技術(shù)理論 346 80.45 74.83
106901000000403 美術(shù)學(xué) 美術(shù)史論 373 81.53 78.07
106901000000332 美術(shù)學(xué) 美術(shù)史論 371 81.47 77.83
106901000000340 美術(shù)學(xué) 美術(shù)史論 368 81.93 77.77
103841213505975 美術(shù)學(xué) 美術(shù)史論 340 85.90 76.95
104761001210007 美術(shù)學(xué) 美術(shù)史論 343 83.82 76.21
106901000000385 美術(shù)學(xué) 美術(shù)史論 351 82.02 76.11
106901000000368 美術(shù)學(xué) 美術(shù)史論 337 84.72 76.06
105111118518319 美術(shù)學(xué) 美術(shù)史論 342 83.15 75.78
106901000000402 美術(shù)學(xué) 美術(shù)史論 346 81.37 75.28
106351312017925 美術(shù)學(xué) 美術(shù)史論 341 82.18 75.19
106901000000341 美術(shù)學(xué) 美術(shù)史論 338 81.63 74.62
103311210300279 美術(shù)學(xué) 美術(shù)史論 337 81.80 74.60
106901000000411 美術(shù)學(xué) 美術(shù)史論 366 70.27 71.73
106901000000375 美術(shù)學(xué) 美術(shù)史論 358 71.23 71.42
106901000000812 設(shè)計(jì)學(xué) 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)研究 360 90.77 81.38
106901000000813 設(shè)計(jì)學(xué) 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)研究 359 90.67 81.23
106901000000809 設(shè)計(jì)學(xué) 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)研究 352 88.40 79.40
102161013020007 設(shè)計(jì)學(xué) 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)研究 345 89.17 79.08
102091210600787 設(shè)計(jì)學(xué) 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)研究 370 79.87 76.93
106901000000820 設(shè)計(jì)學(xué) 民族藝術(shù)與設(shè)計(jì)研究 358 96.67 84.13
106901000000822 設(shè)計(jì)學(xué) 民族藝術(shù)與設(shè)計(jì)研究 350 96.10 83.05
100071000003133 設(shè)計(jì)學(xué) 民族藝術(shù)與設(shè)計(jì)研究 347 91.70 80.55
101661000005989 設(shè)計(jì)學(xué) 民族藝術(shù)與設(shè)計(jì)研究 345 92.03 80.52
105231000000419 設(shè)計(jì)學(xué) 民族藝術(shù)與設(shè)計(jì)研究 341 89.63 78.92
102801210004452 設(shè)計(jì)學(xué) 民族藝術(shù)與設(shè)計(jì)研究 348 87.20 78.40
104651411120010 設(shè)計(jì)學(xué) 民族藝術(shù)與設(shè)計(jì)研究 345 87.50 78.25
106551207002680 設(shè)計(jì)學(xué) 地域文化與環(huán)境設(shè)計(jì)研究 340 92.83 80.42
100551000103108 設(shè)計(jì)學(xué) 地域文化與環(huán)境設(shè)計(jì)研究 345 91.43 80.22
100801023032011 設(shè)計(jì)學(xué) 地域文化與環(huán)境設(shè)計(jì)研究 341 91.87 80.03
100551000103147 設(shè)計(jì)學(xué) 地域文化與環(huán)境設(shè)計(jì)研究 340 90.67 79.33
104291370702296 設(shè)計(jì)學(xué) 地域文化與環(huán)境設(shè)計(jì)研究 340 84.20 76.10
106901000001202 戲劇與影視學(xué) 中外戲劇史論 401 87.07 83.63
106901000001196 戲劇與影視學(xué) 中外戲劇史論 401 83.50 81.85
102091210400522 戲劇與影視學(xué) 中外戲劇史論 369 89.13 81.47
106901000001201 戲劇與影視學(xué) 中外戲劇史論 376 86.03 80.62
102841210814585 戲劇與影視學(xué) 中外戲劇史論 361 88.33 80.27
102791210000420 戲劇與影視學(xué) 中外戲劇史論 340 91.87 79.93
101401012010608 戲劇與影視學(xué) 中外戲劇史論 343 89.70 79.15
106901000001205 戲劇與影視學(xué) 中外戲劇史論 366 83.40 78.30
842011000000609 戲劇與影視學(xué) 中外戲劇史論 343 87.60 78.10
101181050101457 戲劇與影視學(xué) 中外戲劇史論 343 86.00 77.30
110781234500620 戲劇與影視學(xué) 中外戲劇史論 371 79.87 77.03
106971650612009 戲劇與影視學(xué) 中外戲劇史論 342 84.57 76.48
101651000010378 音樂(lè)與舞蹈學(xué) 中國(guó)民族民間舞蹈歷史與文化研究 352 87.93 79.17
103941012011618 音樂(lè)與舞蹈學(xué) 中國(guó)民族民間舞蹈歷史與文化研究 349 88.17 78.98
842011000000546 音樂(lè)與舞蹈學(xué) 中國(guó)民族民間舞蹈歷史與文化研究 344 87.57 78.18
106901000001316 音樂(lè)與舞蹈學(xué) 中國(guó)民族民間舞蹈歷史與文化研究 368 81.33 77.47
100281370700074 音樂(lè)與舞蹈學(xué) 中國(guó)民族民間舞蹈歷史與文化研究 345 83.87 76.43
107281161280243 音樂(lè)與舞蹈學(xué) 中國(guó)民族民間舞蹈歷史與文化研究 340 81.90 74.95
106901000001433 戲劇與影視學(xué) 民族影視語(yǔ)言與文化研究 412 85.67 84.03
106901000001457 戲劇與影視學(xué) 民族影視語(yǔ)言與文化研究 358 89.97 80.78
100651005126911 戲劇與影視學(xué) 民族影視語(yǔ)言與文化研究 369 87.30 80.55
104581770000298 戲劇與影視學(xué) 民族影視語(yǔ)言與文化研究 379 84.67 80.23
842011000001668 戲劇與影視學(xué) 民族影視語(yǔ)言與文化研究 374 85.37 80.08
104581770000314 戲劇與影視學(xué) 民族影視語(yǔ)言與文化研究 380 84.13 80.07
106901000001432 戲劇與影視學(xué) 民族影視語(yǔ)言與文化研究 372 85.20 79.80
106351309016569 戲劇與影視學(xué) 民族影視語(yǔ)言與文化研究 358 82.03 76.82




云南藝術(shù)學(xué)院2021年碩士研究生擬錄取名單(專業(yè)學(xué)位)
考生編號(hào) 擬錄取專業(yè) 擬錄取方向 初試成績(jī) 復(fù)試成績(jī) 總成績(jī)
106901000000293 音樂(lè) 作曲 365 92.27 82.63
104461234505073 音樂(lè) 作曲 356 90.43 80.82
103941012011609 音樂(lè) 作曲 347 90.58 79.99
102701000016823 音樂(lè) 作曲 338 90.53 79.07
106901000000291 音樂(lè) 作曲 345 89.10 79.05
105871000000305 音樂(lè) 作曲 338 81.35 74.48
101771003100114 音樂(lè) 聲樂(lè)演唱(美聲) 374 93.87 84.34
105741000025092 音樂(lè) 聲樂(lè)演唱(美聲) 367 93.33 83.37
106901000000251 音樂(lè) 聲樂(lè)演唱(美聲) 360 93.11 82.55
106901000000288 音樂(lè) 聲樂(lè)演唱(美聲) 359 93.12 82.46
106541135101548 音樂(lè) 聲樂(lè)演唱(美聲) 358 92.44 82.02
101771003100142 音樂(lè) 聲樂(lè)演唱(美聲) 365 90.74 81.87
102781210000853 音樂(lè) 聲樂(lè)演唱(美聲) 354 92.55 81.67
145601113510147 音樂(lè) 聲樂(lè)演唱(美聲) 338 94.61 81.11
107281261280702 音樂(lè) 聲樂(lè)演唱(美聲) 339 94.22 81.01
104141135101225 音樂(lè) 聲樂(lè)演唱(美聲) 360 89.87 80.94
145351510111102 音樂(lè) 聲樂(lè)演唱(美聲) 351 91.48 80.84
101771003100112 音樂(lè) 聲樂(lè)演唱(美聲) 350 91.67 80.83
105421431528497 音樂(lè) 聲樂(lè)演唱(美聲) 340 93.36 80.68
106361135101257 音樂(lè) 聲樂(lè)演唱(美聲) 353 90.61 80.61
101081210008710 音樂(lè) 聲樂(lè)演唱(美聲) 344 91.69 80.25
100281411400031 音樂(lè) 聲樂(lè)演唱(美聲) 346 91.04 80.12
101771009100633 音樂(lè) 聲樂(lè)演唱(美聲) 341 91.64 79.92
145351510110322 音樂(lè) 聲樂(lè)演唱(美聲) 339 91.95 79.87
145351510110792 音樂(lè) 聲樂(lè)演唱(美聲) 340 91.61 79.80
103721340400273 音樂(lè) 聲樂(lè)演唱(美聲) 341 91.28 79.74
115241000000928 音樂(lè) 聲樂(lè)演唱(美聲) 336 91.94 79.57
145351510111052 音樂(lè) 聲樂(lè)演唱(美聲) 336 91.82 79.51
102781210000043 音樂(lè) 聲樂(lè)演唱(美聲) 343 89.26 78.93
145601113510141 音樂(lè) 聲樂(lè)演唱(美聲) 356 85.33 78.27
106351311017781 音樂(lè) 聲樂(lè)演唱(民族) 359 94.48 83.14
107281261280794 音樂(lè) 聲樂(lè)演唱(民族) 345 95.19 82.09
106901000000169 音樂(lè) 聲樂(lè)演唱(民族) 336 96.12 81.66
106541135101696 音樂(lè) 聲樂(lè)演唱(民族) 344 94.40 81.60
103451210015197 音樂(lè) 聲樂(lè)演唱(民族) 356 90.95 81.07
100451666660612 音樂(lè) 聲樂(lè)演唱(民族) 347 92.23 80.82
106901000000254 音樂(lè) 聲樂(lè)演唱(民族) 343 92.39 80.49
100941042059011 音樂(lè) 聲樂(lè)演唱(民族) 344 90.25 79.52
107281261281051 音樂(lè) 聲樂(lè)演唱(民族) 340 90.98 79.49
106901000000297 音樂(lè) 聲樂(lè)演唱(民族) 337 87.84 77.62
145601113510216 音樂(lè) 中國(guó)樂(lè)器演奏 388 94.17 85.89
106901000000259 音樂(lè) 中國(guó)樂(lè)器演奏 383 93.33 84.97
106901000000167 音樂(lè) 中國(guó)樂(lè)器演奏 365 94.19 83.59
106901000000302 音樂(lè) 中國(guó)樂(lè)器演奏 357 93.35 82.37
106901000000275 音樂(lè) 中國(guó)樂(lè)器演奏 341 92.66 80.43
100721016210513 音樂(lè) 中國(guó)樂(lè)器演奏 351 89.59 79.90
106541135101335 音樂(lè) 中國(guó)樂(lè)器演奏 342 91.35 79.87
100281431600008 音樂(lè) 中國(guó)樂(lè)器演奏 342 91.07 79.73
104581770000692 音樂(lè) 中國(guó)樂(lè)器演奏 338 86.48 77.04
102091210100074 音樂(lè) 中國(guó)樂(lè)器演奏 338 84.97 76.29
106901000000228 音樂(lè) 西方管弦樂(lè)器演奏 391 91.33 84.77
106541135101288 音樂(lè) 西方管弦樂(lè)器演奏 367 93.32 83.36
106541135101276 音樂(lè) 西方管弦樂(lè)器演奏 340 92.22 80.11
103311210200927 音樂(lè) 西方管弦樂(lè)器演奏 344 80.42 74.61
103311210200946 音樂(lè) 西方管弦樂(lè)器演奏 341 77.72 72.96
106901000000132 音樂(lè) 鍵盤(pán)樂(lè)器演奏 399 88.63 84.22
106901000000163 音樂(lè) 鍵盤(pán)樂(lè)器演奏 389 87.32 82.56
106901000000133 音樂(lè) 鍵盤(pán)樂(lè)器演奏 369 91.04 82.42
106901000000295 音樂(lè) 鍵盤(pán)樂(lè)器演奏 392 86.20 82.30
106901000000311 音樂(lè) 鍵盤(pán)樂(lè)器演奏 370 87.56 80.78
106901000000300 音樂(lè) 鍵盤(pán)樂(lè)器演奏 354 90.67 80.73
101771005100276 音樂(lè) 鍵盤(pán)樂(lè)器演奏 340 93.12 80.56
106901000000225 音樂(lè) 鍵盤(pán)樂(lè)器演奏 356 88.98 80.09
106901000000306 音樂(lè) 鍵盤(pán)樂(lè)器演奏 338 92.30 79.95
100281530900006 音樂(lè) 鍵盤(pán)樂(lè)器演奏 346 90.49 79.84
104141135101117 音樂(lè) 鍵盤(pán)樂(lè)器演奏 353 88.99 79.80
106901000000257 音樂(lè) 鍵盤(pán)樂(lè)器演奏 336 92.38 79.79
106901000000227 音樂(lè) 鍵盤(pán)樂(lè)器演奏 353 88.39 79.50
106901000000298 音樂(lè) 音樂(lè)教育 408 92.78 87.19
106901000000308 音樂(lè) 音樂(lè)教育 381 92.57 84.38
106901000000151 音樂(lè) 音樂(lè)教育 373 89.88 82.24
106381135100285 音樂(lè) 音樂(lè)教育 369 88.60 81.20
101771012100876 音樂(lè) 音樂(lè)教育 339 88.72 78.26
104451202107226 美術(shù) 中國(guó)畫(huà) 387 92.27 84.83
103311210803316 美術(shù) 中國(guó)畫(huà) 377 93.27 84.33
106901000000673 美術(shù) 中國(guó)畫(huà) 371 93.50 83.85
110651852604268 美術(shù) 中國(guó)畫(huà) 376 92.43 83.82
106901000000652 美術(shù) 中國(guó)畫(huà) 364 92.30 82.55
104451202108203 美術(shù) 中國(guó)畫(huà) 376 89.83 82.52
105421321728985 美術(shù) 中國(guó)畫(huà) 349 93.33 81.57
107291001020153 美術(shù) 中國(guó)畫(huà) 367 89.50 81.45
105231000000799 美術(shù) 中國(guó)畫(huà) 351 92.60 81.40
105131000001527 美術(shù) 中國(guó)畫(huà) 346 92.33 80.77
842011000001571 美術(shù) 中國(guó)畫(huà) 345 92.27 80.63
105231000000286 美術(shù) 中國(guó)畫(huà) 362 88.50 80.45
106901000000455 美術(shù) 中國(guó)畫(huà) 346 91.20 80.20
103191370119708 美術(shù) 中國(guó)畫(huà) 343 91.57 80.08
106551201000110 美術(shù) 中國(guó)畫(huà) 352 89.30 79.85
106901000000465 美術(shù) 中國(guó)畫(huà) 352 88.10 79.25
104761001220531 美術(shù) 中國(guó)畫(huà) 336 91.10 79.15
106901000000641 美術(shù) 中國(guó)畫(huà) 346 88.97 79.08
106901000000442 美術(shù) 中國(guó)畫(huà) 341 89.50 78.85
106541135107012 美術(shù) 中國(guó)畫(huà) 343 88.40 78.50
106901000000447 美術(shù) 中國(guó)畫(huà) 355 85.80 78.40
106901000000807 美術(shù) 中國(guó)畫(huà) 341 87.97 78.08
106901000000805 美術(shù) 中國(guó)畫(huà) 338 88.17 77.88
105231000000562 美術(shù) 中國(guó)畫(huà) 336 87.83 77.52
106901000000701 美術(shù) 油畫(huà) 372 94.40 84.40
107291002050673 美術(shù) 油畫(huà) 378 91.85 83.73
106901000000671 美術(shù) 油畫(huà) 374 90.10 82.45
106901000000754 美術(shù) 油畫(huà) 345 93.02 81.01
106901000000461 美術(shù) 油畫(huà) 353 91.05 80.83
101781000100074 美術(shù) 油畫(huà) 371 87.08 80.64
100121000001768 美術(shù) 油畫(huà) 345 91.98 80.49
102701000004958 美術(shù) 油畫(huà) 355 89.67 80.33
106901000000741 美術(shù) 油畫(huà) 336 93.32 80.26
106901000000683 美術(shù) 油畫(huà) 347 91.12 80.26
106901000000713 美術(shù) 油畫(huà) 352 89.62 80.01
106901000000714 美術(shù) 油畫(huà) 363 87.18 79.89
106901000000470 美術(shù) 油畫(huà) 361 87.50 79.85
100281142300046 美術(shù) 油畫(huà) 350 89.40 79.70
106901000000705 美術(shù) 油畫(huà) 344 90.08 79.44
106901000000749 美術(shù) 油畫(huà) 346 89.52 79.36
102701000004935 美術(shù) 油畫(huà) 342 90.08 79.24
106901000000743 美術(shù) 油畫(huà) 342 88.88 78.64
105861234501101 美術(shù) 油畫(huà) 345 87.77 78.38
106901000000529 美術(shù) 油畫(huà) 303 91.70 76.15
106901000000483 美術(shù) 影像藝術(shù) 410 88.47 85.23
106901000000480 美術(shù) 影像藝術(shù) 379 89.27 82.53
101781000400588 美術(shù) 影像藝術(shù) 366 91.77 82.48
106901000000426 美術(shù) 影像藝術(shù) 378 88.47 82.03
106371013013564 美術(shù) 影像藝術(shù) 356 92.53 81.87
106901000000729 美術(shù) 影像藝術(shù) 359 91.90 81.85
100731100203520 美術(shù) 影像藝術(shù) 363 89.37 80.98
104451202114142 美術(shù) 影像藝術(shù) 344 91.93 80.37
106901000000534 美術(shù) 影像藝術(shù) 352 89.53 79.97
105591210005689 美術(shù) 影像藝術(shù) 347 89.90 79.65
100731100203521 美術(shù) 影像藝術(shù) 353 88.23 79.42
106901000000598 美術(shù) 影像藝術(shù) 345 88.37 78.68
103551280113434 美術(shù) 水彩 379 92.77 84.28
102311510702004 美術(shù) 水彩 378 88.63 82.12
105231000000211 美術(shù) 水彩 352 91.95 81.18
105331431516317 美術(shù) 水彩 353 90.03 80.32
102801210004578 美術(shù) 水彩 359 87.83 79.82
106551201000142 美術(shù) 水彩 363 86.82 79.71
105421432428938 美術(shù) 水彩 350 89.05 79.53
105861234501844 美術(shù) 水彩 373 84.37 79.48
105231000000769 美術(shù) 水彩 346 87.68 78.44
105861234500552 美術(shù) 水彩 350 85.72 77.86
102311510702054 美術(shù) 水彩 358 83.95 77.78
105231000001380 美術(shù) 水彩 348 84.62 77.11
103551280021191 美術(shù) 水彩 356 75.97 73.58
102091210200318 美術(shù) 雕塑藝術(shù) 379 91.13 83.47
106551202000961 美術(shù) 雕塑藝術(shù) 369 91.67 82.73
102091210200313 美術(shù) 雕塑藝術(shù) 378 88.60 82.10
106551202000953 美術(shù) 雕塑藝術(shù) 351 90.87 80.53
105861234501927 美術(shù) 雕塑藝術(shù) 353 89.87 80.23
106901000000703 美術(shù) 雕塑藝術(shù) 342 86.20 77.30
106551202000916 美術(shù) 雕塑藝術(shù) 340 85.50 76.75
105861234501937 美術(shù) 雕塑藝術(shù) 343 80.57 74.58
105861234501702 美術(shù) 版畫(huà) 360 95.05 83.53
100731030202817 美術(shù) 版畫(huà) 363 92.50 82.55
105861234501130 美術(shù) 版畫(huà) 351 92.95 81.58
105861234501762 美術(shù) 版畫(huà) 354 91.80 81.30
105231000000913 美術(shù) 版畫(huà) 364 89.53 81.17
104581770001394 美術(shù) 版畫(huà) 342 92.17 80.28
102801210004541 美術(shù) 版畫(huà) 355 89.50 80.25
103381210004848 美術(shù) 版畫(huà) 336 91.83 79.52
101661000003458 美術(shù) 版畫(huà) 362 85.55 78.98
102091210200306 美術(shù) 版畫(huà) 366 84.58 78.89
100731030202916 美術(shù) 版畫(huà) 337 90.27 78.83
107291003070796 美術(shù) 版畫(huà) 337 87.53 77.47
105861234501870 美術(shù) 版畫(huà) 354 83.70 77.25
106901000000667 美術(shù) 版畫(huà) 346 83.90 76.55
106901000000645 美術(shù) 版畫(huà) 352 80.67 75.53
107291002050628 美術(shù) 版畫(huà) 362 75.77 74.08
107091161171391 美術(shù) 版畫(huà) 336 80.63 73.92
104081130400016 美術(shù) 版畫(huà) 345 69.42 69.21
106901000001056 藝術(shù)設(shè)計(jì) 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 389 92.60 85.20
106901000000978 藝術(shù)設(shè)計(jì) 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 400 86.93 83.47
106901000000957 藝術(shù)設(shè)計(jì) 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 389 88.77 83.28
106901000001103 藝術(shù)設(shè)計(jì) 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 353 91.23 80.92
106901000000977 藝術(shù)設(shè)計(jì) 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 351 91.00 80.60
106901000001004 藝術(shù)設(shè)計(jì) 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 346 91.83 80.52
106901000000986 藝術(shù)設(shè)計(jì) 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 352 90.63 80.52
106901000001169 藝術(shù)設(shè)計(jì) 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 349 91.20 80.50
106901000001153 藝術(shù)設(shè)計(jì) 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 350 91.00 80.50
106901000001188 藝術(shù)設(shè)計(jì) 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 365 86.73 79.87
106901000001066 藝術(shù)設(shè)計(jì) 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 357 86.73 79.07
106901000000936 藝術(shù)設(shè)計(jì) 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 341 89.33 78.77
106901000001030 藝術(shù)設(shè)計(jì) 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 352 84.23 77.32
106901000001163 藝術(shù)設(shè)計(jì) 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 339 86.70 77.25
103991100408004 藝術(shù)設(shè)計(jì) 民族藝術(shù)與設(shè)計(jì) 386 93.80 85.50
103781215105499 藝術(shù)設(shè)計(jì) 民族藝術(shù)與設(shè)計(jì) 388 93.00 85.30
105111118518414 藝術(shù)設(shè)計(jì) 民族藝術(shù)與設(shè)計(jì) 377 94.50 84.95
101781000500747 藝術(shù)設(shè)計(jì) 民族藝術(shù)與設(shè)計(jì) 383 92.30 84.45
103321211403063 藝術(shù)設(shè)計(jì) 民族藝術(shù)與設(shè)計(jì) 371 93.57 83.88
106901000001031 藝術(shù)設(shè)計(jì) 民族藝術(shù)與設(shè)計(jì) 375 90.43 82.72
106901000000958 藝術(shù)設(shè)計(jì) 民族藝術(shù)與設(shè)計(jì) 365 92.33 82.67
106901000001071 藝術(shù)設(shè)計(jì) 民族藝術(shù)與設(shè)計(jì) 366 91.93 82.57
106901000001096 藝術(shù)設(shè)計(jì) 民族藝術(shù)與設(shè)計(jì) 365 92.00 82.50
100031080000683 藝術(shù)設(shè)計(jì) 民族藝術(shù)與設(shè)計(jì) 356 93.47 82.33
106901000000878 藝術(shù)設(shè)計(jì) 民族藝術(shù)與設(shè)計(jì) 359 92.80 82.30
100771011010082 藝術(shù)設(shè)計(jì) 民族藝術(shù)與設(shè)計(jì) 362 91.73 82.07
102091210300488 藝術(shù)設(shè)計(jì) 民族藝術(shù)與設(shè)計(jì) 373 89.37 81.98
106901000001046 藝術(shù)設(shè)計(jì) 民族藝術(shù)與設(shè)計(jì) 359 92.17 81.98
106901000000846 藝術(shù)設(shè)計(jì) 民族藝術(shù)與設(shè)計(jì) 363 91.17 81.88
102801210004792 藝術(shù)設(shè)計(jì) 民族藝術(shù)與設(shè)計(jì) 345 94.37 81.68
101781000500984 藝術(shù)設(shè)計(jì) 民族藝術(shù)與設(shè)計(jì) 352 92.87 81.63
100601124004628 藝術(shù)設(shè)計(jì) 民族藝術(shù)與設(shè)計(jì) 345 94.20 81.60
101781000500749 藝術(shù)設(shè)計(jì) 民族藝術(shù)與設(shè)計(jì) 351 93.00 81.60
106361135108255 藝術(shù)設(shè)計(jì) 民族藝術(shù)與設(shè)計(jì) 344 93.53 81.17
110751000005867 藝術(shù)設(shè)計(jì) 民族藝術(shù)與設(shè)計(jì) 340 94.23 81.12
100151135108015 藝術(shù)設(shè)計(jì) 民族藝術(shù)與設(shè)計(jì) 344 93.23 81.02
107291010231602 藝術(shù)設(shè)計(jì) 民族藝術(shù)與設(shè)計(jì) 349 92.13 80.97
100151135108339 藝術(shù)設(shè)計(jì) 民族藝術(shù)與設(shè)計(jì) 341 93.63 80.92
