浙江海洋大學2023調(diào)劑錄取生源人數(shù)及錄取分數(shù)線
浙江海洋大學2023調(diào)劑錄取生源人數(shù)及錄取分數(shù)線內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
查調(diào)劑分數(shù),進調(diào)劑群
浙江海洋大學2023調(diào)劑錄取生源人數(shù)及錄取分數(shù)線 正文
浙江海洋大學2023調(diào)劑錄取生源人數(shù)及錄取分數(shù)線專業(yè)名稱及一志愿院校 | 調(diào)劑人數(shù) | 初試平均分 |
船舶與海洋工程 | 36 | 304.22 |
大連海事大學 | 1 | 313.00 |
大連理工大學 | 1 | 284.00 |
廣東工業(yè)大學 | 1 | 310.00 |
哈爾濱工程大學 | 2 | 291.50 |
河北工業(yè)大學 | 1 | 293.00 |
河海大學 | 2 | 324.00 |
河南科技大學 | 1 | 335.00 |
華東師范大學 | 1 | 323.00 |
華南理工大學 | 1 | 300.00 |
華僑大學 | 1 | 309.00 |
華中科技大學 | 1 | 312.00 |
昆明理工大學 | 1 | 295.00 |
南京師范大學 | 1 | 319.00 |
南京信息工程大學 | 1 | 290.00 |
寧波大學 | 2 | 283.00 |
青島科技大學 | 1 | 292.00 |
上海海洋大學 | 1 | 308.00 |
石家莊鐵道大學 | 2 | 308.50 |
武漢理工大學 | 5 | 308.00 |
揚州大學 | 1 | 298.00 |
浙江大學 | 2 | 297.00 |
浙江工業(yè)大學 | 3 | 293.00 |
浙江理工大學 | 1 | 316.00 |
中國地質(zhì)大學(北京) | 1 | 313.00 |
中國計量大學 | 1 | 315.00 |
海洋科學 | 57 | 314.53 |
北京林業(yè)大學 | 1 | 318.00 |
成都理工大學 | 3 | 333.00 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 299.00 |
福建師范大學 | 1 | 318.00 |
福州大學 | 2 | 307.50 |
廣州大學 | 1 | 349.00 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 1 | 329.00 |
合肥工業(yè)大學 | 1 | 286.00 |
河北師范大學 | 1 | 279.00 |
河海大學 | 3 | 317.33 |
河南大學 | 1 | 313.00 |
華東師范大學 | 1 | 327.00 |
暨南大學 | 1 | 298.00 |
遼寧師范大學 | 1 | 337.00 |
南京師范大學 | 2 | 305.50 |
南京信息工程大學 | 5 | 302.00 |
寧波大學 | 1 | 314.00 |
廈門大學 | 6 | 324.50 |
山東大學 | 1 | 299.00 |
山東師范大學 | 1 | 310.00 |
上海海洋大學 | 1 | 298.00 |
四川農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 330.00 |
蘇州大學 | 1 | 314.00 |
同濟大學 | 1 | 299.00 |
西北大學 | 1 | 289.00 |
西南大學 | 2 | 326.50 |
中國地質(zhì)大學(北京) | 2 | 318.00 |
中國地質(zhì)大學(武漢) | 2 | 332.50 |
中國海洋大學 | 1 | 305.00 |
中國科學院大學 | 2 | 306.00 |
自然資源部第二海洋研究所 | 7 | 312.00 |
自然資源部第三海洋研究所 | 1 | 333.00 |
海洋生物學 | 30 | 300.90 |
大連理工大學 | 1 | 321.00 |
海南大學 | 2 | 303.50 |
華東理工大學 | 1 | 281.00 |
華東師范大學 | 1 | 297.00 |
華南理工大學 | 1 | 281.00 |
暨南大學 | 3 | 311.67 |
南京師范大學 | 1 | 306.00 |
廈門大學 | 2 | 301.50 |
陜西師范大學 | 1 | 297.00 |
四川師范大學 | 1 | 304.00 |
蘇州大學 | 1 | 298.00 |
西南大學 | 2 | 291.00 |
浙江理工大學 | 1 | 308.00 |
中國海洋大學 | 5 | 299.00 |
中國科學院大學 | 3 | 291.67 |
中南大學 | 1 | 289.00 |
中山大學 | 2 | 328.00 |
自然資源部第二海洋研究所 | 1 | 292.00 |
機械工程 | 19 | 319.84 |
成都理工大學 | 1 | 299.00 |
東華大學 | 1 | 314.00 |
河南理工大學 | 2 | 323.50 |
湖北工業(yè)大學 | 1 | 333.00 |
江南大學 | 1 | 317.00 |
南京工業(yè)大學 | 2 | 340.00 |
三峽大學 | 1 | 331.00 |
太原理工大學 | 1 | 306.00 |
天津工業(yè)大學 | 2 | 317.00 |
溫州大學 | 1 | 313.00 |
武漢工程大學 | 1 | 310.00 |
西南交通大學 | 1 | 316.00 |
長安大學 | 1 | 323.00 |
浙江理工大學 | 2 | 320.00 |
中國計量大學 | 1 | 314.00 |
交通運輸 | 23 | 331.13 |
北京工業(yè)大學 | 1 | 350.00 |
北京航空航天大學 | 1 | 332.00 |
大連海事大學 | 1 | 306.00 |
大連交通大學 | 1 | 277.00 |
海南大學 | 1 | 327.00 |
河海大學 | 2 | 309.50 |
南京工業(yè)大學 | 1 | 329.00 |
南京林業(yè)大學 | 1 | 337.00 |
南京師范大學 | 1 | 331.00 |
武漢科技大學 | 4 | 342.75 |
武漢理工大學 | 3 | 331.33 |
西南交通大學 | 1 | 338.00 |
長安大學 | 2 | 346.00 |
浙江財經(jīng)大學 | 1 | 346.00 |
中國礦業(yè)大學 | 1 | 330.00 |
中南大學 | 1 | 337.00 |
旅游管理 | 8 | 200.63 |
福建師范大學 | 1 | 170.00 |
湖北大學 | 2 | 215.00 |
南京審計大學 | 1 | 214.00 |
沈陽建筑大學 | 1 | 201.00 |
新疆大學 | 1 | 174.00 |
浙江財經(jīng)大學 | 1 | 215.00 |
中國政法大學 | 1 | 201.00 |
農(nóng)村發(fā)展 | 6 | 352.67 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 325.00 |
山東理工大學 | 1 | 381.00 |
浙江農(nóng)林大學 | 3 | 352.67 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 352.00 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 7 | 347.14 |
華東理工大學 | 1 | 342.00 |
南京航空航天大學 | 1 | 340.00 |
寧波大學 | 1 | 342.00 |
西南石油大學 | 1 | 358.00 |
浙江工業(yè)大學 | 2 | 343.50 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 361.00 |
農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 78 | 316.77 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 3 | 336.67 |
北京林業(yè)大學 | 4 | 337.75 |
成都信息工程大學 | 1 | 267.00 |
東北林業(yè)大學 | 1 | 336.00 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 7 | 311.71 |
海南大學 | 1 | 309.00 |
河北農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 299.00 |
河南科技大學 | 1 | 326.00 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 1 | 350.00 |
湖南農(nóng)業(yè)大學 | 3 | 295.00 |
華南農(nóng)業(yè)大學 | 5 | 316.20 |
華中農(nóng)業(yè)大學 | 6 | 300.00 |
吉林大學 | 2 | 343.00 |
南京林業(yè)大學 | 2 | 293.00 |
南京農(nóng)業(yè)大學 | 3 | 316.33 |
南京師范大學 | 2 | 277.50 |
寧波大學 | 4 | 320.25 |
山東農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 351.00 |
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 2 | 290.50 |
四川農(nóng)業(yè)大學 | 2 | 334.50 |
西北農(nóng)林科技大學 | 2 | 284.00 |
西南大學 | 1 | 267.00 |
西南民族大學 | 1 | 265.00 |
浙江農(nóng)林大學 | 14 | 338.93 |
中國海洋大學 | 5 | 313.00 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 2 | 285.00 |
中國人民大學 | 1 | 374.00 |
生物與醫(yī)藥 | 29 | 313.72 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 299.00 |
東華大學 | 1 | 294.00 |
復旦大學 | 1 | 301.00 |
貴州大學 | 1 | 310.00 |
海南大學 | 1 | 304.00 |
湖南農(nóng)業(yè)大學 | 2 | 349.00 |
華南農(nóng)業(yè)大學 | 2 | 310.50 |
吉林大學 | 1 | 305.00 |
暨南大學 | 2 | 325.50 |
齊魯工業(yè)大學 | 1 | 342.00 |
天津科技大學 | 3 | 309.67 |
西北大學 | 2 | 303.00 |
西北工業(yè)大學 | 1 | 308.00 |
西南交通大學 | 1 | 332.00 |
長春理工大學 | 1 | 307.00 |
浙江工業(yè)大學 | 8 | 311.38 |
石油與天然氣工程 | 22 | 303.23 |
安徽大學 | 1 | 281.00 |
北京化工大學 | 1 | 282.00 |
北京科技大學 | 2 | 290.00 |
東華大學 | 1 | 282.00 |
福州大學 | 1 | 278.00 |
杭州師范大學 | 1 | 309.00 |
合肥學院 | 1 | 295.00 |
華東理工大學 | 2 | 294.00 |
南京師范大學 | 1 | 283.00 |
南京信息工程大學 | 1 | 310.00 |
南京郵電大學 | 1 | 390.00 |
齊魯工業(yè)大學 | 1 | 318.00 |
天津大學 | 1 | 277.00 |
武漢理工大學 | 1 | 309.00 |
西南石油大學 | 2 | 335.50 |
浙江工業(yè)大學 | 1 | 302.00 |
中國海洋大學 | 1 | 307.00 |
中國石油大學(華東) | 1 | 277.00 |
重慶理工大學 | 1 | 332.00 |
食品加工與安全 | 25 | 325.40 |
北京林業(yè)大學 | 3 | 328.67 |
貴州大學 | 2 | 328.00 |
河北農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 312.00 |
湖南農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 322.00 |
華南農(nóng)業(yè)大學 | 2 | 326.00 |
華中農(nóng)業(yè)大學 | 2 | 325.00 |
寧波大學 | 4 | 330.50 |
四川農(nóng)業(yè)大學 | 4 | 324.25 |
揚州大學 | 1 | 335.00 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 2 | 325.00 |
中國海洋大學 | 3 | 317.67 |
食品科學與工程 | 19 | 298.84 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 2 | 303.00 |
合肥工業(yè)大學 | 1 | 300.00 |
華南農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 313.00 |
華中農(nóng)業(yè)大學 | 2 | 304.00 |
吉林大學 | 1 | 322.00 |
江南大學 | 1 | 308.00 |
江蘇大學 | 1 | 293.00 |
南昌大學 | 1 | 290.00 |
陜西師范大學 | 1 | 302.00 |
上海海洋大學 | 2 | 296.00 |
西北大學 | 1 | 300.00 |
西南大學 | 1 | 273.00 |
浙江大學 | 1 | 293.00 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 3 | 292.67 |
數(shù)學 | 8 | 336.25 |
北京理工大學 | 2 | 330.00 |
南京航空航天大學 | 1 | 340.00 |
南京理工大學 | 1 | 351.00 |
陜西師范大學 | 1 | 332.00 |
上海財經(jīng)大學 | 1 | 322.00 |
西南財經(jīng)大學 | 1 | 345.00 |
浙江大學 | 1 | 340.00 |
水產(chǎn) | 26 | 293.92 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 307.00 |
廣東海洋大學 | 1 | 327.00 |
海南大學 | 1 | 296.00 |
華南農(nóng)業(yè)大學 | 2 | 270.50 |
南京農(nóng)業(yè)大學 | 2 | 284.00 |
南京師范大學 | 1 | 277.00 |
上海海洋大學 | 5 | 287.80 |
四川農(nóng)業(yè)大學 | 3 | 301.00 |
西北農(nóng)林科技大學 | 1 | 279.00 |
西南民族大學 | 1 | 289.00 |
揚州大學 | 1 | 294.00 |
浙江農(nóng)林大學 | 1 | 308.00 |
中國海洋大學 | 5 | 301.60 |
中南林業(yè)科技大學 | 1 | 306.00 |
水利工程 | 18 | 323.83 |
安徽建筑大學 | 1 | 344.00 |
大連理工大學 | 1 | 320.00 |
福州大學 | 1 | 324.00 |
海南大學 | 1 | 348.00 |
河海大學 | 9 | 321.00 |
南昌大學 | 1 | 334.00 |
上海海事大學 | 1 | 307.00 |
揚州大學 | 1 | 339.00 |
浙江工業(yè)大學 | 1 | 310.00 |
浙江理工大學 | 1 | 314.00 |
土木水利 | 19 | 342.42 |
福州大學 | 2 | 348.50 |
廣州大學 | 2 | 343.50 |
海南大學 | 1 | 358.00 |
河海大學 | 4 | 353.00 |
湖南大學 | 1 | 352.00 |
四川農(nóng)業(yè)大學 | 2 | 338.50 |
天津大學 | 1 | 332.00 |
揚州大學 | 1 | 326.00 |
長沙理工大學 | 1 | 331.00 |
浙江工業(yè)大學 | 1 | 345.00 |
中國礦業(yè)大學 | 1 | 331.00 |
重慶大學 | 1 | 332.00 |
重慶交通大學 | 1 | 326.00 |
學科教學(歷史) | 5 | 375.60 |
華中師范大學 | 1 | 374.00 |
陜西師范大學 | 2 | 383.50 |
浙江師范大學 | 2 | 368.50 |
學科教學(語文) | 33 | 388.09 |
福建師范大學 | 5 | 394.00 |
廣州大學 | 1 | 369.00 |
湖北大學 | 1 | 372.00 |
湖南大學 | 4 | 369.00 |
華南師范大學 | 3 | 388.67 |
濟南大學 | 1 | 397.00 |
江蘇師范大學 | 1 | 367.00 |
江西科技師范大學 | 1 | 370.00 |
閩南師范大學 | 9 | 394.11 |
南京師范大學 | 6 | 397.67 |
西華師范大學 | 1 | 387.00 |
藥學 | 23 | 342.30 |
安徽醫(yī)科大學 | 5 | 340.80 |
華北理工大學 | 1 | 323.00 |
江南大學 | 1 | 335.00 |
江蘇海洋大學 | 1 | 375.00 |
南方醫(yī)科大學 | 4 | 342.75 |
南京醫(yī)科大學 | 3 | 348.33 |
南京中醫(yī)藥大學 | 1 | 344.00 |
山東大學 | 1 | 338.00 |
蘇州大學 | 1 | 332.00 |
西安交通大學 | 1 | 349.00 |
延邊大學 | 3 | 339.00 |
中國藥科大學 | 1 | 340.00 |
漁業(yè)發(fā)展 | 21 | 313.76 |
大連海洋大學 | 1 | 294.00 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 316.00 |
海南大學 | 2 | 322.00 |
黑龍江大學 | 1 | 298.00 |
湖南農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 331.00 |
華南農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 314.00 |
華中農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 301.00 |
南京農(nóng)業(yè)大學 | 3 | 305.00 |
山東農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 307.00 |
四川農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 300.00 |
西南大學 | 1 | 305.00 |
浙江工業(yè)大學 | 1 | 334.00 |
浙江農(nóng)林大學 | 3 | 328.33 |
中國海洋大學 | 2 | 309.50 |
中南林業(yè)科技大學 | 1 | 326.00 |
資源與環(huán)境 | 27 | 297.67 |
安徽大學 | 1 | 284.00 |
北京工業(yè)大學 | 1 | 294.00 |
北京科技大學 | 1 | 319.00 |
東北電力大學 | 1 | 273.00 |
東華大學 | 2 | 291.50 |
福州大學 | 1 | 288.00 |
河海大學 | 1 | 359.00 |
暨南大學 | 1 | 293.00 |
江南大學 | 1 | 321.00 |
南京大學 | 2 | 278.00 |
南京工業(yè)大學 | 1 | 285.00 |
南京理工大學 | 1 | 305.00 |
南京林業(yè)大學 | 1 | 289.00 |
南京農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 318.00 |
上海大學 | 1 | 285.00 |
太原理工大學 | 1 | 301.00 |
溫州大學 | 1 | 282.00 |
西南石油大學 | 2 | 297.50 |
中國地質(zhì)大學(武漢) | 1 | 320.00 |
中國海洋大學 | 1 | 277.00 |
中國礦業(yè)大學(北京) | 1 | 318.00 |
中國石油大學(華東) | 2 | 298.50 |
重慶交通大學 | 1 | 295.00 |
總計 | 539 | 318.91 |
浙江海洋大學
以上浙江海洋大學考研調(diào)劑信息僅是“考研派考研調(diào)劑中心”公眾號和“考研調(diào)劑中心小程序”里調(diào)劑信息的一部分舉例,因為系統(tǒng)限制更新的浙江海洋大學考研調(diào)劑信息請到我們的公眾號和小程序里進行篩選查看,還可以訂閱??佳姓{(diào)劑中心還有歷年調(diào)劑分數(shù)線、調(diào)劑一志愿去向和浙江海洋大學考研調(diào)劑生源來源,非常有價值。
浙江海洋大學考研調(diào)劑信息來自我們的調(diào)劑小程序。更新的信息,微信搜索【考研派考研調(diào)劑中心】公眾號菜單里可免費使用【考研調(diào)劑小程序】查看【浙江海洋大學最調(diào)劑信息】【浙江海洋大學調(diào)劑分數(shù)線】【浙江海洋大學調(diào)劑生源來源】【浙江海洋大學調(diào)劑去向】等珍貴數(shù)據(jù)。
本文來源:http://m.lyhuahuisp.com/zhejianghaiyangdaxue/kaoyanfushi_855782.html
推薦閱讀
-
浙江海洋大學85700資源與環(huán)境專業(yè)調(diào)劑名額及信息
浙江海洋大學85700資源與環(huán)境專業(yè)調(diào)劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
浙江海洋大學95134漁業(yè)發(fā)展專業(yè)調(diào)劑名額及信息
浙江海洋大學95134漁業(yè)發(fā)展專業(yè)調(diào)劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
浙江海洋大學105500藥學專業(yè)調(diào)劑名額及信息
浙江海洋大學105500藥學專業(yè)調(diào)劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
浙江海洋大學45103學科教學(語文)專業(yè)調(diào)劑名額及信息
浙江海洋大學45103學科教學(語文)專業(yè)調(diào)劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
浙江海洋大學45109學科教學(歷史)專業(yè)調(diào)劑名額及信息
浙江海洋大學45109學科教學(歷史)專業(yè)調(diào)劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
浙江海洋大學85900土木水利專業(yè)調(diào)劑名額及信息
浙江海洋大學85900土木水利專業(yè)調(diào)劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
浙江海洋大學81500水利工程專業(yè)調(diào)劑名額及信息
浙江海洋大學81500水利工程專業(yè)調(diào)劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
浙江海洋大學90800水產(chǎn)專業(yè)調(diào)劑名額及信息
浙江海洋大學90800水產(chǎn)專業(yè)調(diào)劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
浙江海洋大學70100數(shù)學專業(yè)調(diào)劑名額及信息
浙江海洋大學70100數(shù)學專業(yè)調(diào)劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
浙江海洋大學83200食品科學與工程專業(yè)調(diào)劑名額及信息
浙江海洋大學83200食品科學與工程專業(yè)調(diào)劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
浙江海洋大學95135食品加工與安全專業(yè)調(diào)劑名額及信息
浙江海洋大學95135食品加工與安全專業(yè)調(diào)劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
浙江海洋大學82000石油與天然氣工程專業(yè)調(diào)劑名額及信息
浙江海洋大學82000石油與天然氣工程專業(yè)調(diào)劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
浙江海洋大學86000生物與醫(yī)藥專業(yè)調(diào)劑名額及信息
浙江海洋大學86000生物與醫(yī)藥專業(yè)調(diào)劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
浙江海洋大學95136農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù)專業(yè)調(diào)劑名額及信息
浙江海洋大學95136農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù)專業(yè)調(diào)劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
浙江海洋大學120300農(nóng)林經(jīng)濟管理專業(yè)調(diào)劑名額及信息
浙江海洋大學120300農(nóng)林經(jīng)濟管理專業(yè)調(diào)劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
浙江海洋大學95138農(nóng)村發(fā)展專業(yè)調(diào)劑名額及信息
浙江海洋大學95138農(nóng)村發(fā)展專業(yè)調(diào)劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
浙江海洋大學125400旅游管理專業(yè)調(diào)劑名額及信息
浙江海洋大學125400旅游管理專業(yè)調(diào)劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
浙江海洋大學86100交通運輸專業(yè)調(diào)劑名額及信息
浙江海洋大學86100交通運輸專業(yè)調(diào)劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
浙江海洋大學80200機械工程專業(yè)調(diào)劑名額及信息
浙江海洋大學80200機械工程專業(yè)調(diào)劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
浙江海洋大學70703海洋生物學專業(yè)調(diào)劑名額及信息
浙江海洋大學70703海洋生物學專業(yè)調(diào)劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748