2020年中南大學碩士研究生考研報名錄取比

發(fā)布時間:2020-10-30 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
2020年中南大學碩士研究生考研報名錄取比

2020年中南大學碩士研究生考研報名錄取比內(nèi)容如下,更多考研資訊請關注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

2020年中南大學碩士研究生考研報名錄取比 正文

學院代碼 學院名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 報名人數(shù) 錄取人數(shù) 推免人數(shù) 綜選人數(shù) 相對報錄比 絕對報錄比
001 馬克思主義學院 030501 馬克思主義基本原理 21 5 1 0 0.24 0.20
001 馬克思主義學院 030503 馬克思主義中國化研究 63 18 2 0 0.29 0.26
001 馬克思主義學院 030505 思想政治教育 78 24 2 2 0.31 0.27
001 馬克思主義學院 030506 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 11 1 0 0 0.09 0.09
002 公共管理學院 010100 哲學 100 37 0 1 0.37 0.36
002 公共管理學院 030300 社會學 53 17 6 4 0.32 0.16
002 公共管理學院 035200 社會工作 99 24 2 1 0.24 0.22
002 公共管理學院 045101 教育管理 9 2 0 0 0.22 0.22
002 公共管理學院 045108 學科教學(英語) 188 21 1 0 0.11 0.11
002 公共管理學院 120400 公共管理 243 38 7 2 0.16 0.12
002 公共管理學院 125200 公共管理 733 229 0 0 0.31 0.31
003 法學院 030100 法學 139 55 22 4 0.40 0.26
003 法學院 035101 法律(非法學) 268 54 20 1 0.20 0.13
003 法學院 035102 法律(法學) 76 5 2 1 0.07 0.03
005 中國村落文化研究中心 0101Z4 人類文化遺產(chǎn)學 21 6 2 0 0.29 0.21
009 體育教研部 045200 體育 31 22 16 0 0.71 0.40
010 文學與新聞傳播學院 010106 美學 17 2 0 0 0.12 0.12
010 文學與新聞傳播學院 050101 文藝學 4 1 1 0 0.25 0.00
010 文學與新聞傳播學院 050102 語言學及應用語言學 17 3 0 1 0.18 0.13
010 文學與新聞傳播學院 050103 漢語言文字學 8 1 1 0 0.13 0.00
010 文學與新聞傳播學院 050104 中國古典文獻學 1 0 0 0 0.00 0.00
010 文學與新聞傳播學院 050105 中國古代文學 49 10 5 1 0.20 0.09
010 文學與新聞傳播學院 050106 中國現(xiàn)當代文學 39 12 10 0 0.31 0.07
010 文學與新聞傳播學院 050108 比較文學與世界文學 13 2 1 0 0.15 0.08
010 文學與新聞傳播學院 0501Z1 文化傳播學 105 10 6 0 0.10 0.04
010 文學與新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 153 20 5 3 0.13 0.08
011 外國語學院 050108 比較文學與世界文學 4 2 0 0 0.50 0.50
011 外國語學院 050200 外國語言文學 159 41 22 2 0.26 0.13
011 外國語學院 055100 翻譯 163 33 20 1 0.20 0.08
013 建筑與藝術學院 081300 建筑學 38 7 1 1 0.18 0.14
013 建筑與藝術學院 085100 建筑學 62 11 2 2 0.18 0.12
013 建筑與藝術學院 085300 城市規(guī)劃 102 16 2 2 0.16 0.12
013 建筑與藝術學院 130100 藝術學理論 34 10 4 0 0.29 0.20
013 建筑與藝術學院 130500 設計學 35 22 18 0 0.63 0.24
013 建筑與藝術學院 135101 音樂 21 5 2 0 0.24 0.16
學院代碼 學院名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 報名人數(shù) 錄取人數(shù) 推免人數(shù) 綜選人數(shù) 相對報錄比 絕對報錄比
013 建筑與藝術學院 135106 舞蹈 38 7 4 0 0.18 0.09
013 建筑與藝術學院 135107 美術 132 14 0 0 0.11 0.11
013 建筑與藝術學院 135108 藝術設計 127 22 8 0 0.17 0.12
016 商學院 020200 應用經(jīng)濟學 307 48 14 2 0.16 0.11
016 商學院 025100 金融 140 30 19 0 0.21 0.09
016 商學院 120100 管理科學與工程 385 76 47 2 0.20 0.08
016 商學院 120200 工商管理 370 72 45 0 0.19 0.08
016 商學院 125100 工商管理 1328 300 0 0 0.23 0.23
016 商學院 125300 會計 308 30 9 1 0.10 0.07
025 生命科學學院 1004J5 醫(yī)藥信息管理 10 2 0 1 0.20 0.11
025 生命科學學院 1204Z2 公共信息資源管理 3 2 0 0 0.67 0.67
025 生命科學學院 125500 圖書情報 185 30 1 1 0.16 0.15
021 數(shù)學與統(tǒng)計學院 025200 應用統(tǒng)計 141 26 4 2 0.18 0.15
021 數(shù)學與統(tǒng)計學院 070100 數(shù)學 244 68 24 3 0.28 0.19
021 數(shù)學與統(tǒng)計學院 071400 統(tǒng)計學 161 23 7 2 0.14 0.09
022 物理與電子學院 070200 物理學 90 41 7 6 0.46 0.36
022 物理與電子學院 080900 電子科學與技術 28 9 7 0 0.32 0.10
022 物理與電子學院 085400 電子信息 147 51 0 6 0.35 0.32
023 化學化工學院 070300 化學 282 81 27 5 0.29 0.20
023 化學化工學院 080601 冶金物理化學 2 2 2 0 1.00 0.00
023 化學化工學院 081700 化學工程與技術 127 37 23 6 0.29 0.08
025 生命科學學院 071001 植物學 4 0 0 0 0.00 0.00
025 生命科學學院 071007 遺傳學 140 38 6 1 0.27 0.23
025 生命科學學院 071008 發(fā)育生物學 3 4 0 0 1.33 1.33
025 生命科學學院 071009 細胞生物學 6 5 3 0 0.83 0.67
025 生命科學學院 1002Z6 臨床遺傳學 3 2 0 0 0.67 0.67
031 材料科學與工程學院 080500 材料科學與工程 297 80 50 20 0.27 0.04
033 粉末冶金研究院 080500 材料科學與工程 228 73 43 16 0.32 0.08
035 冶金與環(huán)境學院 080600 冶金工程 101 55 35 3 0.54 0.27
035 冶金與環(huán)境學院 083000 環(huán)境科學與工程 61 29 13 2 0.48 0.30
037 機電工程學院 080200 機械工程 225 86 48 6 0.38 0.19
038 輕合金研究院 080200 機械工程 11 7 4 0 0.64 0.43
038 輕合金研究院 080500 材料科學與工程 8 6 3 0 0.75 0.60
039 能源科學與工程學院 080700 動力工程及工程熱物理 99 32 13 2 0.32 0.20
039 能源科學與工程學院 081404 供熱、供燃氣、通風及空調(diào)工程 37 7 3 1 0.19 0.09
學院代碼 學院名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 報名人數(shù) 錄取人數(shù) 推免人數(shù) 綜選人數(shù) 相對報錄比 絕對報錄比
042 交通運輸工程學院 082300 交通運輸工程 102 59 43 3 0.58 0.23
046 自動化學院 080800 電氣工程 77 21 16 1 0.27 0.07
047 計算機學院 081000 信息與通信工程 34 16 15 1 0.47 0.00
046 自動化學院 081100 控制科學與工程 314 90 58 5 0.29 0.11
047 計算機學院 081200 計算機科學與技術 439 98 77 3 0.22 0.05
048 土木工程學院 080100 力學 49 10 2 0 0.20 0.17
048 土木工程學院 080502 材料學 17 9 6 0 0.53 0.27
048 土木工程學院 081400 土木工程 337 105 40 2 0.31 0.21
048 土木工程學院 0814Z1 土木工程規(guī)劃與管理 46 12 10 0 0.26 0.06
048 土木工程學院 0814Z2 消防工程 36 13 6 1 0.36 0.21
048 土木工程學院 082301 道路與鐵道工程 83 31 14 1 0.37 0.24
048 土木工程學院 0823Z3 城市軌道交通工程 4 0 0 0 0.00 0.00
048 土木工程學院 085900 土木水利 598 214 134 13 0.36 0.15
048 土木工程學院 125600 工程管理 286 60 0 0 0.21 0.21
050 地球科學與信息物理學院 070900 地質(zhì)學 36 15 3 3 0.42 0.30
050 地球科學與信息物理學院 081600 測繪科學與技術 164 49 28 4 0.30 0.13
050 地球科學與信息物理學院 081800 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 159 46 18 5 0.29 0.17
050 地球科學與信息物理學院 085700 資源與環(huán)境 168 84 15 0 0.50 0.45
055 資源與安全工程學院 080100 力學 9 7 3 0 0.78 0.67
055 資源與安全工程學院 081401 巖土工程 41 8 6 1 0.20 0.03
055 資源與安全工程學院 0814J3 城市地下空間工程 30 7 3 0 0.23 0.15
055 資源與安全工程學院 081900 礦業(yè)工程 73 24 11 2 0.33 0.18
055 資源與安全工程學院 083700 安全科學與工程 101 23 9 2 0.23 0.13
055 資源與安全工程學院 085900 土木水利 16 10 5 1 0.63 0.40
055 資源與安全工程學院 085700 資源與環(huán)境 152 63 20 1 0.41 0.32
056 資源加工與生物工程學院 071005 微生物學 45 10 1 0 0.22 0.20
056 資源加工與生物工程學院 0710Z2 生物工程 12 6 1 0 0.50 0.45
056 資源加工與生物工程學院 080500 材料科學與工程 21 8 3 1 0.38 0.24
056 資源加工與生物工程學院 080602 鋼鐵冶金 1 4 1 0 4.00 0.00
056 資源加工與生物工程學院 081900 礦業(yè)工程 152 49 19 4 0.32 0.20
058 航空航天學院 080500 材料科學與工程 19 5 1 0 0.26 0.22
058 航空航天學院 082500 航空宇航科學與技術 46 17 2 1 0.37 0.33
065 基礎醫(yī)學院 071003 生理學 17 7 1 0 0.41 0.38
065 基礎醫(yī)學院 071005 微生物學 16 6 2 0 0.38 0.29
065 基礎醫(yī)學院 071006 神經(jīng)生物學 30 10 0 0 0.33 0.33
學院代碼 學院名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 報名人數(shù) 錄取人數(shù) 推免人數(shù) 綜選人數(shù) 相對報錄比 絕對報錄比
065 基礎醫(yī)學院 071007 遺傳學 45 10 2 0 0.22 0.19
065 基礎醫(yī)學院 071008 發(fā)育生物學 4 1 0 0 0.25 0.25
065 基礎醫(yī)學院 071009 細胞生物學 60 15 1 0 0.25 0.24
065 基礎醫(yī)學院 0710Z3 生物醫(yī)學工程與技術 6 3 0 1 0.50 0.40
065 基礎醫(yī)學院 100101 人體解剖與組織胚胎學 2 4 0 0 2.00 2.00
065 基礎醫(yī)學院 100102 免疫學 7 6 1 1 0.86 0.80
065 基礎醫(yī)學院 100103 病原生物學 4 4 0 0 1.00 1.00
065 基礎醫(yī)學院 100104 病理學與病理生理學 18 21 2 1 1.17 1.20
065 基礎醫(yī)學院 100105 法醫(yī)學 19 7 3 0 0.37 0.25
065 基礎醫(yī)學院 1001J4 比較醫(yī)學 0 0 0 0 / /
065 基礎醫(yī)學院 1001Z1 干細胞與再生醫(yī)學 5 2 1 0 0.40 0.25
065 基礎醫(yī)學院 1001Z2 生殖醫(yī)學 7 3 2 0 0.43 0.20
068 湘雅口腔醫(yī)學院 1002Z1 口腔整形美容學 2 0 0 0 0.00 0.00
068 湘雅口腔醫(yī)學院 100300 口腔醫(yī)學 19 5 0 0 0.26 0.26
068 湘雅口腔醫(yī)學院 105200 口腔醫(yī)學 179 25 6 3 0.14 0.09
069 湘雅公共衛(wèi)生學院 0710Z1 生物統(tǒng)計 4 0 0 0 0.00 0.00
069 湘雅公共衛(wèi)生學院 100400 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 126 44 12 5 0.35 0.25
069 湘雅公共衛(wèi)生學院 105300 公共衛(wèi)生 108 46 1 1 0.43 0.42
072 湘雅藥學院 100700 藥學 389 79 14 3 0.20 0.17
072 湘雅藥學院 105500 藥學 20 4 0 0 0.20 0.20
075 湘雅國際轉(zhuǎn)化醫(yī)學聯(lián)合研究院 100700 藥學 11 3 0 0 0.27 0.27
078 湘雅護理學院 101100 護理學 518 54 14 1 0.10 0.08
078 湘雅護理學院 105400 護理 345 38 18 2 0.11 0.06
081 湘雅醫(yī)院 100201 內(nèi)科學 32 21 8 2 0.66 0.50
081 湘雅醫(yī)院 100202 兒科學 11 3 0 1 0.27 0.20
081 湘雅醫(yī)院 100203 老年醫(yī)學 6 5 2 0 0.83 0.75
081 湘雅醫(yī)院 100204 神經(jīng)病學 11 10 3 0 0.91 0.88
081 湘雅醫(yī)院 100206 皮膚病與性病學 12 13 7 0 1.08 1.20
081 湘雅醫(yī)院 100207 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 13 6 3 0 0.46 0.30
081 湘雅醫(yī)院 100208 臨床檢驗診斷學 64 7 4 0 0.11 0.05
081 湘雅醫(yī)院 100210 外科學 28 34 9 2 1.21 1.35
081 湘雅醫(yī)院 100211 婦產(chǎn)科學 14 3 1 0 0.21 0.15
081 湘雅醫(yī)院 100212 眼科學 1 1 1 0 1.00 0.00
081 湘雅醫(yī)院 100213 耳鼻咽喉科學 2 5 1 1 2.50 0.00
081 湘雅醫(yī)院 100214 腫瘤學 17 14 5 1 0.82 0.73
學院代碼 學院名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 報名人數(shù) 錄取人數(shù) 推免人數(shù) 綜選人數(shù) 相對報錄比 絕對報錄比
081 湘雅醫(yī)院 100215 康復醫(yī)學與理療學 4 2 2 0 0.50 0.00
081 湘雅醫(yī)院 100216 運動醫(yī)學 3 3 1 0 1.00 1.00
081 湘雅醫(yī)院 100217 麻醉學 10 5 3 1 0.50 0.17
081 湘雅醫(yī)院 1002Z2 重癥醫(yī)學 5 7 1 0 1.40 1.50
081 湘雅醫(yī)院 1002Z3 臨床藥學 11 4 2 0 0.36 0.22
081 湘雅醫(yī)院 1002Z5 臨床蛋白質(zhì)組學與結構生物學 0 0 0 0 / /
081 湘雅醫(yī)院 1002Z8 中西醫(yī)結合治療學 13 9 4 1 0.69 0.50
081 湘雅醫(yī)院 100700 藥學 124 28 10 0 0.23 0.16
081 湘雅醫(yī)院 100900 特種醫(yī)學 1 0 0 0 0.00 0.00
081 湘雅醫(yī)院 105101 內(nèi)科學 169 53 16 3 0.31 0.23
081 湘雅醫(yī)院 105102 兒科學 30 7 0 1 0.23 0.21
081 湘雅醫(yī)院 105103 老年醫(yī)學 22 9 1 1 0.41 0.35
081 湘雅醫(yī)院 105104 神經(jīng)病學 66 17 4 1 0.26 0.20
081 湘雅醫(yī)院 105106 皮膚病與性病學 78 15 3 0 0.19 0.16
081 湘雅醫(yī)院 105107 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 43 8 1 0 0.19 0.17
081 湘雅醫(yī)院 105108 臨床檢驗診斷學 9 0 0 0 0.00 0.00
081 湘雅醫(yī)院 105109 外科學 253 73 11 6 0.29 0.24
081 湘雅醫(yī)院 105110 婦產(chǎn)科學 20 6 2 0 0.30 0.22
081 湘雅醫(yī)院 105111 眼科學 20 7 1 0 0.35 0.32
081 湘雅醫(yī)院 105112 耳鼻咽喉科學 27 5 2 1 0.19 0.08
081 湘雅醫(yī)院 105113 腫瘤學 45 9 4 1 0.20 0.10
081 湘雅醫(yī)院 105114 康復醫(yī)學與理療學 2 1 0 0 0.50 0.50
081 湘雅醫(yī)院 105115 運動醫(yī)學 1 0 0 0 0.00 0.00
081 湘雅醫(yī)院 105116 麻醉學 34 10 4 0 0.29 0.20
081 湘雅醫(yī)院 105117 急診醫(yī)學 7 4 0 0 0.57 0.57
081 湘雅醫(yī)院 105127 全科醫(yī)學(不授博士學位) 5 3 0 0 0.60 0.60
081 湘雅醫(yī)院 105128 臨床病理學(不授博士學位) 33 4 1 0 0.12 0.09
081 湘雅醫(yī)院 086000 生物與醫(yī)藥 0 0 0 0 / /
081 湘雅醫(yī)院 105500 藥學 51 8 2 0 0.16 0.12
082 湘雅二醫(yī)院 040200 心理學 106 10 5 0 0.09 0.05
082 湘雅二醫(yī)院 100104 病理學與病理生理學 4 1 0 0 0.25 0.25
082 湘雅二醫(yī)院 100201 內(nèi)科學 56 40 24 1 0.71 0.48
082 湘雅二醫(yī)院 100202 兒科學 6 1 0 0 0.17 0.17
082 湘雅二醫(yī)院 100203 老年醫(yī)學 4 2 1 0 0.50 0.33
082 湘雅二醫(yī)院 100204 神經(jīng)病學 4 3 1 0 0.75 0.67
學院代碼 學院名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 報名人數(shù) 錄取人數(shù) 推免人數(shù) 綜選人數(shù) 相對報錄比 絕對報錄比
082 湘雅二醫(yī)院 100205 精神病與精神衛(wèi)生學 26 18 4 0 0.69 0.64
082 湘雅二醫(yī)院 100206 皮膚病與性病學 7 14 4 1 2.00 4.50
082 湘雅二醫(yī)院 100207 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 21 3 0 0 0.14 0.14
082 湘雅二醫(yī)院 100208 臨床檢驗診斷學 57 7 0 1 0.12 0.11
082 湘雅二醫(yī)院 100210 外科學 25 16 2 0 0.64 0.61
082 湘雅二醫(yī)院 100211 婦產(chǎn)科學 7 6 1 0 0.86 0.83
082 湘雅二醫(yī)院 100212 眼科學 19 7 5 0 0.37 0.14
082 湘雅二醫(yī)院 100213 耳鼻咽喉科學 4 3 3 0 0.75 0.00
082 湘雅二醫(yī)院 100214 腫瘤學 5 3 2 0 0.60 0.33
082 湘雅二醫(yī)院 100215 康復醫(yī)學與理療學 10 2 2 0 0.20 0.00
082 湘雅二醫(yī)院 100217 麻醉學 10 5 3 0 0.50 0.29
082 湘雅二醫(yī)院 100218 急診醫(yī)學 5 1 0 0 0.20 0.20
082 湘雅二醫(yī)院 1002Z3 臨床藥學 76 18 7 1 0.24 0.15
082 湘雅二醫(yī)院 1002Z4 臨床心理學 2 1 1 0 0.50 0.00
082 湘雅二醫(yī)院 1002Z8 中西醫(yī)結合治療學 3 1 0 0 0.33 0.33
082 湘雅二醫(yī)院 100300 口腔醫(yī)學 2 1 0 0 0.50 0.50
082 湘雅二醫(yī)院 100700 藥學 4 0 0 0 0.00 0.00
082 湘雅二醫(yī)院 105101 內(nèi)科學 243 56 26 4 0.23 0.12
082 湘雅二醫(yī)院 105102 兒科學 19 8 5 0 0.42 0.21
082 湘雅二醫(yī)院 105103 老年醫(yī)學 16 5 0 1 0.31 0.27
082 湘雅二醫(yī)院 105104 神經(jīng)病學 53 10 3 1 0.19 0.12
082 湘雅二醫(yī)院 105105 精神病與精神衛(wèi)生學 143 8 3 0 0.06 0.04
082 湘雅二醫(yī)院 105106 皮膚病與性病學 35 1 1 0 0.03 0.00
082 湘雅二醫(yī)院 105107 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 76 15 6 2 0.20 0.10
082 湘雅二醫(yī)院 105108 臨床檢驗診斷學 3 0 0 0 0.00 0.00
082 湘雅二醫(yī)院 105109 外科學 283 69 10 5 0.24 0.20
082 湘雅二醫(yī)院 105110 婦產(chǎn)科學 43 7 4 0 0.16 0.08
082 湘雅二醫(yī)院 105111 眼科學 151 23 4 1 0.15 0.12
082 湘雅二醫(yī)院 105112 耳鼻咽喉科學 12 5 1 0 0.42 0.36
082 湘雅二醫(yī)院 105113 腫瘤學 24 6 0 0 0.25 0.25
082 湘雅二醫(yī)院 105114 康復醫(yī)學與理療學 2 0 0 0 0.00 0.00
082 湘雅二醫(yī)院 105116 麻醉學 82 12 4 1 0.15 0.09
082 湘雅二醫(yī)院 105117 急診醫(yī)學 9 3 0 1 0.33 0.25
082 湘雅二醫(yī)院 105127 全科醫(yī)學(不授博士學位) 3 0 0 0 0.00 0.00
082 湘雅二醫(yī)院 105128 臨床病理學(不授博士學位) 2 1 0 0 0.50 0.50
學院代碼 學院名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 報名人數(shù) 錄取人數(shù) 推免人數(shù) 綜選人數(shù) 相對報錄比 絕對報錄比
082 湘雅二醫(yī)院 105200 口腔醫(yī)學 43 7 0 1 0.16 0.14
082 湘雅二醫(yī)院 105500 藥學 9 0 0 0 0.00 0.00
083 湘雅三醫(yī)院 040200 心理學 56 4 0 0 0.07 0.07
083 湘雅三醫(yī)院 100104 病理學與病理生理學 1 4 0 0 4.00 4.00
083 湘雅三醫(yī)院 100201 內(nèi)科學 19 23 4 1 1.21 1.29
083 湘雅三醫(yī)院 100202 兒科學 4 1 0 0 0.25 0.25
083 湘雅三醫(yī)院 100204 神經(jīng)病學 1 1 0 0 1.00 1.00
083 湘雅三醫(yī)院 100206 皮膚病與性病學 2 3 0 0 1.50 1.50
083 湘雅三醫(yī)院 100207 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 10 5 0 0 0.50 0.50
083 湘雅三醫(yī)院 100208 臨床檢驗診斷學 187 26 8 3 0.14 0.09
083 湘雅三醫(yī)院 100210 外科學 17 11 0 0 0.65 0.65
083 湘雅三醫(yī)院 100211 婦產(chǎn)科學 1 2 1 0 2.00 0.00
083 湘雅三醫(yī)院 100213 耳鼻咽喉科學 2 0 0 0 0.00 0.00
083 湘雅三醫(yī)院 100214 腫瘤學 2 2 1 0 1.00 1.00
083 湘雅三醫(yī)院 100217 麻醉學 3 4 0 0 1.33 1.33
083 湘雅三醫(yī)院 1002Z2 重癥醫(yī)學 1 5 0 0 5.00 5.00
083 湘雅三醫(yī)院 1002Z3 臨床藥學 15 8 5 1 0.53 0.22
083 湘雅三醫(yī)院 1002Z4 臨床心理學 1 0 0 0 0.00 0.00
083 湘雅三醫(yī)院 1002Z7 醫(yī)學設備技術學 0 0 0 0 / /
083 湘雅三醫(yī)院 100300 口腔醫(yī)學 4 1 0 0 0.25 0.25
083 湘雅三醫(yī)院 100700 藥學 7 1 0 1 0.14 0.00
083 湘雅三醫(yī)院 100900 特種醫(yī)學 0 3 0 0 / /
083 湘雅三醫(yī)院 105101 內(nèi)科學 198 45 4 2 0.23 0.20
083 湘雅三醫(yī)院 105102 兒科學 27 8 0 0 0.30 0.30
083 湘雅三醫(yī)院 105103 老年醫(yī)學 4 0 0 0 0.00 0.00
083 湘雅三醫(yī)院 105104 神經(jīng)病學 22 14 2 2 0.64 0.56
083 湘雅三醫(yī)院 105106 皮膚病與性病學 46 8 1 1 0.17 0.14
083 湘雅三醫(yī)院 105107 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 56 10 1 0 0.18 0.16
083 湘雅三醫(yī)院 105108 臨床檢驗診斷學 3 1 0 0 0.33 0.33
083 湘雅三醫(yī)院 105109 外科學 147 40 1 2 0.27 0.26
083 湘雅三醫(yī)院 105110 婦產(chǎn)科學 23 5 1 0 0.22 0.18
083 湘雅三醫(yī)院 105111 眼科學 1 3 0 0 3.00 3.00
083 湘雅三醫(yī)院 105112 耳鼻咽喉科學 6 2 0 0 0.33 0.33
083 湘雅三醫(yī)院 105113 腫瘤學 37 5 3 0 0.14 0.06
083 湘雅三醫(yī)院 105116 麻醉學 58 13 2 2 0.22 0.17
學院代碼 學院名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 報名人數(shù) 錄取人數(shù) 推免人數(shù) 綜選人數(shù) 相對報錄比 絕對報錄比
083 湘雅三醫(yī)院 105117 急診醫(yī)學 5 2 0 1 0.40 0.25
083 湘雅三醫(yī)院 105127 全科醫(yī)學(不授博士學位) 5 2 0 0 0.40 0.40
083 湘雅三醫(yī)院 105200 口腔醫(yī)學 15 3 0 0 0.20 0.20
083 湘雅三醫(yī)院 105500 藥學 38 2 0 0 0.05 0.05
025 生命科學學院 071010 生物化學與分子生物學 52 21 5 0 0.40 0.34
081 湘雅醫(yī)院 100300 口腔醫(yī)學 9 0 0 0 0.00 0.00
081 湘雅醫(yī)院 105200 口腔醫(yī)學 43 8 0 2 0.19 0.15
082 湘雅二醫(yī)院 1002Z6 臨床遺傳學 1 0 0 0 0.00 0.00
082 湘雅二醫(yī)院 086000 生物與醫(yī)藥 0 0 0 0 / /
083 湘雅三醫(yī)院 100215 康復醫(yī)學與理療學 2 1 1 0 0.50 0.00
023 化學化工學院 085600 材料與化工 89 67 0 1 0.75 0.75
023 化學化工學院 085700 資源與環(huán)境 5 0 0 0 0.00 0.00
023 化學化工學院 086000 生物與醫(yī)藥 30 11 0 1 0.37 0.34
031 材料科學與工程學院 085600 材料與化工 69 90 6 0 1.30 1.33
033 粉末冶金研究院 085600 材料與化工 203 84 0 2 0.41 0.41
035 冶金與環(huán)境學院 085600 材料與化工 219 58 0 6 0.26 0.24
035 冶金與環(huán)境學院 085700 資源與環(huán)境 86 50 0 3 0.58 0.57
037 機電工程學院 085500 機械 325 131 39 20 0.40 0.27
038 輕合金研究院 085500 機械 88 39 0 4 0.44 0.42
038 輕合金研究院 085600 材料與化工 10 5 0 1 0.50 0.44
039 能源科學與工程學院 085800 能源動力 103 50 10 4 0.49 0.40
046 自動化學院 085400 電子信息 319 87 37 7 0.27 0.16
046 自動化學院 085800 能源動力 104 22 5 2 0.21 0.15
047 計算機學院 085400 電子信息 996 164 40 10 0.16 0.12
056 資源加工與生物工程學院 085600 材料與化工 4 16 0 0 4.00 4.00
056 資源加工與生物工程學院 085700 資源與環(huán)境 16 40 0 0 2.50 2.50
056 資源加工與生物工程學院 086000 生物與醫(yī)藥 1 0 0 0 0.00 0.00
058 航空航天學院 085500 機械 5 4 0 0 0.80 0.80
058 航空航天學院 085800 能源動力 1 4 0 0 4.00 4.00
065 基礎醫(yī)學院 085400 電子信息 11 5 0 5 0.45 0.00
065 基礎醫(yī)學院 086000 生物與醫(yī)藥 0 0 0 0 / /
072 湘雅藥學院 086000 生物與醫(yī)藥 0 0 0 0 / /
042 交通運輸工程學院 086100 交通運輸 269 95 17 10 0.35 0.28
注:相對報錄比=錄取人數(shù)/報名人數(shù);絕對報錄比=(錄取人數(shù)-推免人數(shù)-綜選人數(shù))/(報名人數(shù)-推免人數(shù)-綜選人數(shù))

中南大學

添加中南大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[中南大學考研分數(shù)線、中南大學報錄比、中南大學考研群、中南大學學姐微信、中南大學考研真題、中南大學專業(yè)目錄、中南大學排名、中南大學保研、中南大學公眾號、中南大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應中南大學考研信息或資源。

中南大學考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源:http://m.lyhuahuisp.com/zhongnandaxue/baolubi_366225.html

推薦閱讀