2017年中山大學考研碩士研究生考研報名錄取比

發(fā)布時間:2020-04-29 編輯:考研派小莉 推薦訪問:政治與公共事務管理學院
2017年中山大學考研碩士研究生考研報名錄取比

2017年中山大學考研碩士研究生考研報名錄取比內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

2017年中山大學考研碩士研究生考研報名錄取比 正文

2017年分院系專業(yè)報名及錄取人數(shù)統(tǒng)計
招生院系  學科專業(yè)  學科方向  報名              人數(shù) 錄取總?cè)藬?shù) 其中錄取免試生人數(shù)
090 粵港澳發(fā)展研究院(港澳珠江三角洲研究中心) 020100 理論經(jīng)濟學 04 (全日制)西方經(jīng)濟學 19 2 1
090 粵港澳發(fā)展研究院(港澳珠江三角洲研究中心) 020100 理論經(jīng)濟學 05 (全日制)世界經(jīng)濟 6 2 0
090 粵港澳發(fā)展研究院(港澳珠江三角洲研究中心) 020200 應用經(jīng)濟學 02 (全日制)區(qū)域經(jīng)濟學 133 20 1
100 嶺南學院 020100 理論經(jīng)濟學 01 (全日制)政治經(jīng)濟學 4 0 0
100 嶺南學院 020100 理論經(jīng)濟學 04 (全日制)西方經(jīng)濟學 30 0 0
100 嶺南學院 020100 理論經(jīng)濟學 05 (全日制)世界經(jīng)濟 3 0 0
100 嶺南學院 020100 理論經(jīng)濟學 06 (全日制)人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 5 0 0
100 嶺南學院 020100 理論經(jīng)濟學 69 (全日制)不分方向 0 6 6
100 嶺南學院 020200 應用經(jīng)濟學 02 (全日制)區(qū)域經(jīng)濟學 16 0 0
100 嶺南學院 020200 應用經(jīng)濟學 03 (全日制)財政學 17 0 0
100 嶺南學院 020200 應用經(jīng)濟學 05 (全日制)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 30 0 0
100 嶺南學院 020200 應用經(jīng)濟學 06 (全日制)國際貿(mào)易學 20 0 0
100 嶺南學院 020200 應用經(jīng)濟學 09 (全日制)數(shù)量經(jīng)濟學 38 0 0
100 嶺南學院 020200 應用經(jīng)濟學 69 (全日制)不分方向 0 28 23
100 嶺南學院 025100 金融 01 (全日制)證券投資分析 82 0 0
100 嶺南學院 025100 金融 02 (全日制)公司金融 70 0 0
100 嶺南學院 025100 金融 03 (全日制)風險管理 18 0 0
100 嶺南學院 025100 金融 04 (全日制)金融工程 37 0 0
100 嶺南學院 025100 金融 05 (全日制)量化投資策略 22 0 0
100 嶺南學院 025100 金融 69 (全日制)不分方向 0 42 31
100 嶺南學院 025400 國際商務 69 (全日制)不分方向 75 26 15
100 嶺南學院 025500 保險 69 (全日制)不分方向 12 10 9
100 嶺南學院 120100 管理科學與工程 69 (全日制)不分方向 53 18 8
103 嶺南學院 125100 工商管理 01 (全日制)國際工商管理(全日制) 103 28 0
103 嶺南學院 125100 工商管理 02 (非全日制)國際工商管理(非全日制) 165 69 0
103 嶺南學院 125100 工商管理 04 (非全日制)工商管理(非全日制) 794 345 0
103 嶺南學院 125100 工商管理 05 (非全日制)高級管理人員工商管理碩士(EMBA) 45 16 0
111 中國語言文學系 030300 社會學 04 (全日制)民俗學 14 3 2
111 中國語言文學系 050100 中國語言文學 01 (全日制)文藝學 17 3 2
111 中國語言文學系 050100 中國語言文學 02 (全日制)語言學及應用語言學 40 7 4
111 中國語言文學系 050100 中國語言文學 03 (全日制)漢語言文字學 38 5 4
111 中國語言文學系 050100 中國語言文學 04 (全日制)中國古典文獻學 22 5 3
111 中國語言文學系 050100 中國語言文學 05 (全日制)中國古代文學 117 13 7
111 中國語言文學系 050100 中國語言文學 06 (全日制)中國現(xiàn)當代文學 77 9 6
111 中國語言文學系 050100 中國語言文學 08 (全日制)比較文學與世界文學 16 5 3
111 中國語言文學系 050100 中國語言文學 Z1 (全日制)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)學 6 4 3
112 歷史學系 060100 考古學 01 (全日制)考古學及博物館學 1 1 1
112 歷史學系 060200 中國史 04 (全日制)歷史地理學 2 2 2
112 歷史學系 060200 中國史 05 (全日制)魏晉南北朝史 1 1 1
112 歷史學系 060200 中國史 06 (全日制)隋唐史與敦煌學 15 4 2
112 歷史學系 060200 中國史 07 (全日制)宋遼金史 8 1 1
112 歷史學系 060200 中國史 08 (全日制)明清史 27 4 3
112 歷史學系 060200 中國史 11 (全日制)中國近代史 58 12 9
112 歷史學系 060200 中國史 12 (全日制)中國現(xiàn)代史 8 0 0
112 歷史學系 060200 中國史 13 (全日制)中國社會經(jīng)濟史 1 1 1
112 歷史學系 060200 中國史 15 (全日制)先秦史 7 1 0
112 歷史學系 060300 世界史 01 (全日制)史學理論與外國史學史 1 0 0
112 歷史學系 060300 世界史 02 (全日制)世界古代中古史 9 0 0
112 歷史學系 060300 世界史 03 (全日制)世界近現(xiàn)代史 13 1 1
112 歷史學系 060300 世界史 04 (全日制)世界地區(qū) 國別史 16 4 2
112 歷史學系 060300 世界史 05 (全日制)專門史 15 7 3
112 歷史學系 065100 文物與博物館 69 (全日制)不分方向 32 18 0
113 哲學系 010100 哲學 01 (全日制)馬克思主義哲學 20 12 4
113 哲學系 010100 哲學 02 (全日制)中國哲學 61 15 4
113 哲學系 010100 哲學 03 (全日制)外國哲學 62 14 1
113 哲學系 010100 哲學 04 (全日制)邏輯學 16 8 3
113 哲學系 010100 哲學 05 (全日制)倫理學 6 2 0
113 哲學系 010100 哲學 06 (全日制)美學 15 2 1
113 哲學系 010100 哲學 07 (全日制)宗教學 20 7 1
113 哲學系 010100 哲學 08 (全日制)科學技術(shù)哲學 13 5 0
120 法學院 030100 法學 01 (全日制)法學理論 25 6 2
120 法學院 030100 法學 02 (全日制)法律史 17 5 0
120 法學院 030100 法學 03 (全日制)憲法學與行政法學 17 7 2
120 法學院 030100 法學 04 (全日制)刑法學 48 6 2
120 法學院 030100 法學 05 (全日制)民商法學 117 17 10
120 法學院 030100 法學 06 (全日制)訴訟法學 15 6 5
120 法學院 030100 法學 07 (全日制)經(jīng)濟法學 23 5 4
120 法學院 030100 法學 08 (全日制)環(huán)境與資源保護法學 7 3 2
120 法學院 030100 法學 09 (全日制)國際法學 41 10 8
120 法學院 030100 法學 Z1 (全日制)立法學 1 2 0
123 法學院 035101 法律(非法學) 01 (全日制)法律碩士(非法學)(全日制) 533 49 5
123 法學院 035101 法律(非法學) 02 (非全日制)法律碩士(非法學)(非全日制) 332 41 0
123 法學院 035102 法律(法學) 01 (全日制)法律碩士(法學)(全日制) 431 64 8
123 法學院 035102 法律(法學) 02 (非全日制)法律碩士(法學)(非全日制) 377 47 0
130 政治與公共事務管理學院 030200 政治學 01 (全日制)政治學理論 42 11 4
130 政治與公共事務管理學院 030200 政治學 09 (全日制)中國政治 6 3 3
130 政治與公共事務管理學院 030200 政治學 10 (全日制)比較政治 2 1 1
130 政治與公共事務管理學院 030200 政治學 J1 (全日制)政治傳播學 14 5 2
130 政治與公共事務管理學院 120400 公共管理 01 (全日制)行政管理 155 31 19
130 政治與公共事務管理學院 120400 公共管理 04 (全日制)社會保障 4 1 1
130 政治與公共事務管理學院 120400 公共管理 05 (全日制)土地資源管理 5 0 0
133 政治與公共事務管理學院 125200 公共管理 69 (非全日制)不分方向 705 270 0
140 管理學院 020200 應用經(jīng)濟學 04 (全日制)金融學 20 6 5
140 管理學院 120100 管理科學與工程 69 (全日制)不分方向 39 7 5
140 管理學院 120200 工商管理 01 (全日制)會計學 17 10 10
140 管理學院 120200 工商管理 02 (全日制)企業(yè)管理 149 16 8
140 管理學院 120200 工商管理 03 (全日制)旅游管理 14 5 5
140 管理學院 120200 工商管理 04 (全日制)技術(shù)經(jīng)濟及管理 10 4 4
140 管理學院 120200 工商管理 Z1 (全日制)產(chǎn)業(yè)組織與管理 6 1 1
140 管理學院 120200 工商管理 Z2 (全日制)財務與投資管理 8 4 4
140 管理學院 120200 工商管理 Z3 (全日制)市場營銷 47 5 2
143 管理學院 025100 金融 69 (全日制)不分方向 316 38 24
143 管理學院 025700 審計 69 (全日制)不分方向 185 13 0
143 管理學院 125100 工商管理 01 (全日制)國際工商管理(全日制) 107 33 0
143 管理學院 125100 工商管理 02 (非全日制)國際工商管理(非全日制) 117 40 0
143 管理學院 125100 工商管理 04 (非全日制)工商管理(非全日制) 890 359 0
143 管理學院 125100 工商管理 05 (非全日制)高級管理人員工商管理碩士(EMBA) 8 24 0
143 管理學院 125300 會計 01 (全日制)會計碩士(全日制) 362 36 20
143 管理學院 125300 會計 02 (非全日制)會計碩士(非全日制) 289 30 0
150 外國語學院 045300 漢語國際教育 69 (全日制)不分方向 231 57 12
150 外國語學院 050200 外國語言文學 01 (全日制)英語語言文學 74 17 9
150 外國語學院 050200 外國語言文學 03 (全日制)法語語言文學 39 5 3
150 外國語學院 050200 外國語言文學 04 (全日制)德語語言文學 3 2 1
150 外國語學院 050200 外國語言文學 05 (全日制)日語語言文學 44 7 2
150 外國語學院 050200 外國語言文學 11 (全日制)外國語言學及應用語言學 108 20 13
163 體育部 040303 體育教育訓練學 69 (全日制)不分方向 15 6 5
170 傳播與設(shè)計學院 030200 政治學 J1 (全日制)政治傳播學 13 6 2
170 傳播與設(shè)計學院 050300 新聞傳播學 69 (全日制)不分方向 227 34 23
170 傳播與設(shè)計學院 055200 新聞與傳播 01 (全日制)財經(jīng)新聞 40 26 16
170 傳播與設(shè)計學院 055200 新聞與傳播 02 (全日制)交互設(shè)計 54 26 11
170 傳播與設(shè)計學院 1305L1 設(shè)計藝術(shù)學 69 (全日制)不分方向 33 5 2
200 資訊管理學院 120500 圖書情報與檔案管理 01 (全日制)圖書館學 38 8 4
200 資訊管理學院 120500 圖書情報與檔案管理 02 (全日制)情報學 33 14 9
200 資訊管理學院 120500 圖書情報與檔案管理 03 (全日制)檔案學 19 8 2
200 資訊管理學院 125500 圖書情報 01 (全日制)圖書情報碩士(全日制) 347 35 5
200 資訊管理學院 125500 圖書情報 02 (非全日制)圖書情報碩士(非全日制) 73 30 0
210 國際翻譯學院 050200 外國語言文學 12 (全日制)外國語言學及應用語言學(國際事務) 45 14 5
210 國際翻譯學院 055101 英語筆譯 69 (全日制)不分方向 230 31 12
210 國際翻譯學院 055102 英語口譯 69 (全日制)不分方向 100 20 4
230 社會學與人類學學院 030300 社會學 01 (全日制)社會學 95 18 12
230 社會學與人類學學院 030300 社會學 02 (全日制)人口學 5 4 1
230 社會學與人類學學院 030300 社會學 03 (全日制)人類學 54 13 6
230 社會學與人類學學院 030300 社會學 04 (全日制)民俗學 5 0 0
230 社會學與人類學學院 030300 社會學 Z1 (全日制)文化與認知 3 2 0
230 社會學與人類學學院 030400 民族學 01 (全日制)民族學 9 7 2
230 社會學與人類學學院 035200 社會工作 01 (全日制)社會工作(全日制) 218 30 5
230 社會學與人類學學院 035200 社會工作 02 (非全日制)社會工作(非全日制) 90 21 0
230 社會學與人類學學院 060100 考古學 01 (全日制)考古學及博物館學 33 9 3
230 社會學與人類學學院 065100 文物與博物館 01 (全日制)文物與博物館(全日制) 30 15 2
230 社會學與人類學學院 065100 文物與博物館 02 (非全日制)文物與博物館(非全日制) 20 8 0
242 博雅學院 010100 哲學 69 (全日制)不分方向 7 2 1
242 博雅學院 050100 中國語言文學 69 (全日制)不分方向 1 2 0
242 博雅學院 060200 中國史 69 (全日制)不分方向 6 2 0
242 博雅學院 060300 世界史 69 (全日制)不分方向 1 0 0
250 馬克思主義學院 030200 政治學 04 (全日制)中共黨史 9 3 1
250 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 01 (全日制)馬克思主義基本原理 17 7 1
250 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 02 (全日制)馬克思主義發(fā)展史 2 1 0
250 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 03 (全日制)馬克思主義中國化研究 15 4 0
250 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 04 (全日制)國外馬克思主義研究 2 1 0
250 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 05 (全日制)思想政治教育 34 9 3
250 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 06 (全日制)中國近現(xiàn)代史基本問題研究 1 1 1
260 心理學系 045400 應用心理 69 (全日制)不分方向 105 20 5
260 心理學系 077100 心理學 01 (全日制)基礎(chǔ)心理學 46 11 3
260 心理學系 077100 心理學 02 (全日制)發(fā)展與教育心理學 19 3 3
260 心理學系 077100 心理學 03 (全日制)應用心理學 47 7 4
290 材料科學與工程學院 080500 材料科學與工程 01 (全日制)材料物理與化學 40 25 14
290 材料科學與工程學院 080500 材料科學與工程 02 (全日制)材料學 13 5 3
290 材料科學與工程學院 080500 材料科學與工程 03 (全日制)材料加工工程 6 3 0
290 材料科學與工程學院 085204 材料工程 01 (全日制)材料工程(全日制) 33 28 3
290 材料科學與工程學院 085204 材料工程 02 (非全日制)材料工程(非全日制) 6 0 0
310 化學學院 070300 化學 01 (全日制)無機化學 57 23 10
310 化學學院 070300 化學 02 (全日制)分析化學 52 9 3
310 化學學院 070300 化學 03 (全日制)有機化學 73 13 2
310 化學學院 070300 化學 04 (全日制)物理化學 54 10 4
310 化學學院 070300 化學 05 (全日制)高分子化學與物理 73 23 13
310 化學學院 070300 化學 J1 (全日制)化學生物學 9 0 0
310 化學學院 070300 化學 Z1 (全日制)環(huán)境化學 8 2 2
321 地球科學與工程學院 070900 地質(zhì)學 01 (全日制)礦物學、巖石學、礦床學 43 11 2
321 地球科學與工程學院 070900 地質(zhì)學 02 (全日制)地球化學 6 6 2
321 地球科學與工程學院 070900 地質(zhì)學 03 (全日制)古生物學與地層學 2 2 1
321 地球科學與工程學院 070900 地質(zhì)學 04 (全日制)構(gòu)造地質(zhì)學 11 13 5
321 地球科學與工程學院 070900 地質(zhì)學 05 (全日制)第四紀地質(zhì)學 8 6 2
321 地球科學與工程學院 081401 巖土工程 69 (全日制)不分方向 22 9 2
321 地球科學與工程學院 085217 地質(zhì)工程 69 (全日制)不分方向 3 16 1
330 生命科學學院 070700 海洋科學 03 (全日制)海洋生物學 8 4 0
330 生命科學學院 071000 生物學 01 (全日制)植物學 63 13 4
330 生命科學學院 071000 生物學 02 (全日制)動物學 45 8 3
330 生命科學學院 071000 生物學 03 (全日制)生理學 11 4 1
330 生命科學學院 071000 生物學 04 (全日制)水生生物學 42 20 5
330 生命科學學院 071000 生物學 05 (全日制)微生物學 95 9 1
330 生命科學學院 071000 生物學 07 (全日制)遺傳學 22 7 3
330 生命科學學院 071000 生物學 08 (全日制)發(fā)育生物學 6 1 0
330 生命科學學院 071000 生物學 09 (全日制)細胞生物學 66 11 5
330 生命科學學院 071000 生物學 10 (全日制)生物化學與分子生物學 202 53 17
330 生命科學學院 071000 生物學 11 (全日制)生物物理學 2 1 1
330 生命科學學院 071000 生物學 Z1 (全日制)生物信息學 33 13 7
330 生命科學學院 071300 生態(tài)學 69 (全日制)不分方向 47 29 18
330 生命科學學院 085238 生物工程 69 (全日制)不分方向 27 36 5
330 生命科學學院 090400 植物保護 02 (全日制)農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 9 1 0
330 生命科學學院 100700 藥學 04 (全日制)藥物分析學 21 5 1
340 數(shù)學學院 025200 應用統(tǒng)計 69 (全日制)不分方向 189 75 33
340 數(shù)學學院 070100 數(shù)學 01 (全日制)基礎(chǔ)數(shù)學 39 12 3
340 數(shù)學學院 070100 數(shù)學 02 (全日制)計算數(shù)學 19 3 1
340 數(shù)學學院 070100 數(shù)學 03 (全日制)概率論與數(shù)理統(tǒng)計 11 7 7
340 數(shù)學學院 070100 數(shù)學 04 (全日制)應用數(shù)學 37 8 5
340 數(shù)學學院 070100 數(shù)學 05 (全日制)運籌學與控制論 5 3 3
340 數(shù)學學院 071400 統(tǒng)計學 69 (全日制)不分方向 50 14 10
360 藥學院 070300 化學 03 (全日制)有機化學 1 1 0
360 藥學院 100700 藥學 01 (全日制)藥物化學 151 38 15
360 藥學院 100700 藥學 02 (全日制)藥劑學 51 10 6
360 藥學院 100700 藥學 03 (全日制)生藥學 24 8 2
360 藥學院 100700 藥學 04 (全日制)藥物分析學 38 7 5
360 藥學院 100700 藥學 05 (全日制)微生物與生化藥學 10 6 0
360 藥學院 100700 藥學 06 (全日制)藥理學 143 20 10
360 藥學院 105500 藥學 69 (全日制)不分方向 112 58 11
招生院系  學科專業(yè)  學科方向  報名              人數(shù) 錄取總?cè)藬?shù) 其中錄取免試生人數(shù)
370 地理科學與規(guī)劃學院 070500 地理學 01 (全日制)自然地理學 34 11 4
370 地理科學與規(guī)劃學院 070500 地理學 02 (全日制)人文地理學 121 23 13
370 地理科學與規(guī)劃學院 070500 地理學 03 (全日制)地圖學與地理信息系統(tǒng) 110 15 8
370 地理科學與規(guī)劃學院 070500 地理學 J1 (全日制)城市與區(qū)域規(guī)劃 26 6 2
370 地理科學與規(guī)劃學院 081500 水利工程 01 (全日制)水文學及水資源 20 12 8
370 地理科學與規(guī)劃學院 085214 水利工程 69 (全日制)不分方向 70 28 6
370 地理科學與規(guī)劃學院 085215 測繪工程 69 (全日制)不分方向 6 27 1
380 環(huán)境科學與工程學院 083000 環(huán)境科學與工程 01 (全日制)環(huán)境科學 115 23 14
380 環(huán)境科學與工程學院 083000 環(huán)境科學與工程 02 (全日制)環(huán)境工程 118 19 11
380 環(huán)境科學與工程學院 085229 環(huán)境工程 01 (全日制)環(huán)境工程(全日制) 113 47 9
380 環(huán)境科學與工程學院 085229 環(huán)境工程 02 (非全日制)環(huán)境工程(非全日制) 5 9 0
390 工學院 080100 力學 02 (全日制)固體力學 5 2 0
390 工學院 080100 力學 03 (全日制)流體力學 16 8 1
390 工學院 080100 力學 04 (全日制)工程力學 28 11 3
390 工學院 080701 工程熱物理 69 (全日制)不分方向 30 10 4
390 工學院 081500 水利工程 05 (全日制)港口、海岸及近海工程 2 1 0
390 工學院 082300 交通運輸工程 01 (全日制)道路與鐵道工程 10 8 1
390 工學院 082300 交通運輸工程 02 (全日制)交通信息工程及控制 20 9 4
390 工學院 082300 交通運輸工程 03 (全日制)交通運輸規(guī)劃與管理 23 16 8
390 工學院 082300 交通運輸工程 04 (全日制)載運工具運用工程 6 2 0
390 工學院 083100 生物醫(yī)學工程 69 (全日制)不分方向 85 24 9
390 工學院 085206 動力工程 01 (全日制)動力工程(全日制) 19 6 1
390 工學院 085206 動力工程 02 (非全日制)動力工程(非全日制) 3 0 0
390 工學院 085214 水利工程 69 (全日制)不分方向 7 6 0
390 工學院 085222 交通運輸工程 01 (全日制)交通運輸工程(全日制) 20 10 2
390 工學院 085222 交通運輸工程 02 (非全日制)交通運輸工程(非全日制) 3 0 0
390 工學院 085230 生物醫(yī)學工程 01 (全日制)生物醫(yī)學工程(全日制) 14 10 1
390 工學院 085230 生物醫(yī)學工程 02 (非全日制)生物醫(yī)學工程(非全日制) 8 0 0
400 旅游學院 120200 工商管理 03 (全日制)旅游管理 79 26 18
400 旅游學院 125400 旅游管理 69 (非全日制)不分方向 61 30 0
410 國際金融學院 020200 應用經(jīng)濟學 69 (全日制)不分方向 70 18 10
410 國際金融學院 025100 金融 69 (全日制)不分方向 82 30 3
410 國際金融學院 120100 管理科學與工程 69 (全日制)不分方向 56 15 8
420 海洋科學學院 070700 海洋科學 01 (全日制)物理海洋學 15 15 3
420 海洋科學學院 070700 海洋科學 02 (全日制)海洋化學 11 8 3
420 海洋科學學院 070700 海洋科學 03 (全日制)海洋生物學 28 13 4
420 海洋科學學院 070700 海洋科學 04 (全日制)海洋地質(zhì) 23 10 4
450 中法核工程與技術(shù)學院 082700 核科學與技術(shù) 01 (全日制)核能科學與工程 2 2 0
450 中法核工程與技術(shù)學院 082700 核科學與技術(shù) 02 (全日制)核燃料循環(huán)與材料 1 0 0
450 中法核工程與技術(shù)學院 082700 核科學與技術(shù) 03 (全日制)核技術(shù)及應用 2 3 0
450 中法核工程與技術(shù)學院 085226 核能與核技術(shù)工程 69 (全日制)不分方向 66 66 66
500 中山醫(yī)學院 071000 生物學 03 (全日制)生理學 1 0 0
500 中山醫(yī)學院 071000 生物學 05 (全日制)微生物學 8 5 3
500 中山醫(yī)學院 071000 生物學 06 (全日制)神經(jīng)生物學 8 2 0
500 中山醫(yī)學院 071000 生物學 07 (全日制)遺傳學 9 3 3
500 中山醫(yī)學院 071000 生物學 10 (全日制)生物化學與分子生物學 17 4 2
500 中山醫(yī)學院 100100 基礎(chǔ)醫(yī)學 01 (全日制)人體解剖與組織胚胎學 1 7 0
500 中山醫(yī)學院 100100 基礎(chǔ)醫(yī)學 02 (全日制)免疫學 29 12 7
500 中山醫(yī)學院 100100 基礎(chǔ)醫(yī)學 03 (全日制)病原生物學 17 9 2
500 中山醫(yī)學院 100100 基礎(chǔ)醫(yī)學 04 (全日制)病理學與病理生理學 17 13 1
500 中山醫(yī)學院 100100 基礎(chǔ)醫(yī)學 05 (全日制)法醫(yī)學 18 7 5
500 中山醫(yī)學院 100100 基礎(chǔ)醫(yī)學 J1 (全日制)干細胞與再生醫(yī)學 13 13 3
500 中山醫(yī)學院 100100 基礎(chǔ)醫(yī)學 J2 (全日制)分子醫(yī)學 30 20 13
500 中山醫(yī)學院 100200 臨床醫(yī)學 08 (全日制)臨床檢驗診斷學 24 2 1
500 中山醫(yī)學院 100700 藥學 06 (全日制)藥理學 62 15 3
510 公共衛(wèi)生學院 100400 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 01 (全日制)流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 124 41 22
510 公共衛(wèi)生學院 100400 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 02 (全日制)勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 45 10 2
510 公共衛(wèi)生學院 100400 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 03 (全日制)營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 126 23 6
510 公共衛(wèi)生學院 100400 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 04 (全日制)兒少衛(wèi)生與婦幼保健學 40 7 6
510 公共衛(wèi)生學院 100400 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 05 (全日制)衛(wèi)生毒理學 25 8 4
510 公共衛(wèi)生學院 105300 公共衛(wèi)生 01 (全日制)公共衛(wèi)生(全日制) 131 36 0
510 公共衛(wèi)生學院 105300 公共衛(wèi)生 02 (非全日制)公共衛(wèi)生(非全日制) 175 8 0
510 公共衛(wèi)生學院 107401 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 01 (全日制)社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 19 4 2
520 光華口腔醫(yī)學院 100300 口腔醫(yī)學 11 (全日制)口腔基礎(chǔ)醫(yī)學(口腔解剖生理學) 0 1 0
520 光華口腔醫(yī)學院 100300 口腔醫(yī)學 12 (全日制)口腔基礎(chǔ)醫(yī)學(口腔組織病理學) 1 0 0
520 光華口腔醫(yī)學院 100300 口腔醫(yī)學 13 (全日制)口腔基礎(chǔ)醫(yī)學(口腔生物學) 0 2 0
520 光華口腔醫(yī)學院 100300 口腔醫(yī)學 21 (全日制)口腔臨床醫(yī)學(口腔內(nèi)科學) 31 17 2
520 光華口腔醫(yī)學院 100300 口腔醫(yī)學 22 (全日制)口腔臨床醫(yī)學(口腔頜面外科學) 5 3 0
520 光華口腔醫(yī)學院 100300 口腔醫(yī)學 23 (全日制)口腔臨床醫(yī)學(口腔修復學) 21 5 3
520 光華口腔醫(yī)學院 100300 口腔醫(yī)學 24 (全日制)口腔臨床醫(yī)學(口腔正畸學) 10 4 3
520 光華口腔醫(yī)學院 100300 口腔醫(yī)學 25 (全日制)口腔臨床醫(yī)學(口腔種植學) 8 4 1
520 光華口腔醫(yī)學院 105200 口腔醫(yī)學 01 (全日制)口腔臨床醫(yī)學(口腔內(nèi)科學) 26 15 12
520 光華口腔醫(yī)學院 105200 口腔醫(yī)學 02 (全日制)口腔臨床醫(yī)學(口腔頜面外科學) 10 8 4
520 光華口腔醫(yī)學院 105200 口腔醫(yī)學 03 (全日制)口腔臨床醫(yī)學(口腔修復學) 16 7 7
520 光華口腔醫(yī)學院 105200 口腔醫(yī)學 04 (全日制)口腔臨床醫(yī)學(口腔正畸學) 17 4 4
530 護理學院 101100 護理學 69 (全日制)不分方向 144 18 13
530 護理學院 105400 護理 69 (全日制)不分方向 93 17 12
560 基礎(chǔ)醫(yī)學院(深圳) 071000 生物學 05 (全日制)微生物學 0 1 0
560 基礎(chǔ)醫(yī)學院(深圳) 071000 生物學 10 (全日制)生物化學與分子生物學 0 2 0
560 基礎(chǔ)醫(yī)學院(深圳) 100100 基礎(chǔ)醫(yī)學 02 (全日制)免疫學 3 1 0
560 基礎(chǔ)醫(yī)學院(深圳) 100100 基礎(chǔ)醫(yī)學 03 (全日制)病原生物學 0 2 0
560 基礎(chǔ)醫(yī)學院(深圳) 100100 基礎(chǔ)醫(yī)學 04 (全日制)病理學與病理生理學 3 1 0
570 臨床醫(yī)學院(深圳) 100200 臨床醫(yī)學 01 (全日制)內(nèi)科學(不分方向) 9 0 0
570 臨床醫(yī)學院(深圳) 100200 臨床醫(yī)學 10 (全日制)外科學(不分方向) 4 0 0
650 國際關(guān)系學院 030200 政治學 06 (全日制)國際政治 14 5 2
650 國際關(guān)系學院 030200 政治學 07 (全日制)國際關(guān)系 59 17 2
670 數(shù)據(jù)科學與計算機學院 070100 數(shù)學 02 (全日制)計算數(shù)學 17 9 6
670 數(shù)據(jù)科學與計算機學院 081200 計算機科學與技術(shù) 69 (全日制)不分方向 323 61 46
670 數(shù)據(jù)科學與計算機學院 083500 軟件工程 69 (全日制)不分方向 69 12 8
670 數(shù)據(jù)科學與計算機學院 083900 網(wǎng)絡空間安全 69 (全日制)不分方向 23 14 7
670 數(shù)據(jù)科學與計算機學院 085211 計算機技術(shù) 01 (全日制)計算機技術(shù)(全日制) 149 74 50
670 數(shù)據(jù)科學與計算機學院 085211 計算機技術(shù) 02 (非全日制)計算機技術(shù)(非全日制) 27 7 0
670 數(shù)據(jù)科學與計算機學院 085212 軟件工程 01 (全日制)軟件工程(全日制) 344 149 53
670 數(shù)據(jù)科學與計算機學院 085212 軟件工程 02 (非全日制)軟件工程(非全日制) 26 7 0
710 物理與天文學院 070200 物理學 01 (全日制)理論物理 10 10 0
710 物理與天文學院 070200 物理學 03 (全日制)原子與分子物理 2 15 2
710 物理與天文學院 070200 物理學 07 (全日制)光學 1 13 0
710 物理與天文學院 070200 物理學 08 (全日制)無線電物理 0 11 0
721 哲學系(珠海) 010100 哲學 03 (全日制)外國哲學 3 8 1
721 哲學系(珠海) 010100 哲學 05 (全日制)倫理學 0 1 0
721 哲學系(珠海) 010100 哲學 07 (全日制)宗教學 0 1 0
722 歷史學系(珠海) 060200 中國史 04 (全日制)歷史地理學 1 2 1
722 歷史學系(珠海) 060200 中國史 08 (全日制)明清史 1 1 0
722 歷史學系(珠海) 060200 中國史 13 (全日制)中國社會經(jīng)濟史 1 1 0
722 歷史學系(珠海) 060300 世界史 04 (全日制)世界地區(qū) 國別史 0 1 0
723 中國語言文學系(珠海) 050100 中國語言文學 01 (全日制)文藝學 1 1 1
723 中國語言文學系(珠海) 050100 中國語言文學 06 (全日制)中國現(xiàn)當代文學 6 4 3
741 大氣科學學院 070600 大氣科學 01 (全日制)氣象學 43 26 6
741 大氣科學學院 070600 大氣科學 02 (全日制)大氣物理學與大氣環(huán)境 25 14 3
741 大氣科學學院 070600 大氣科學 Z1 (全日制)氣候變化與環(huán)境生態(tài)學 3 2 1
742 數(shù)學學院(珠海) 070100 數(shù)學 04 (全日制)應用數(shù)學 6 10 1
743 物理學院 070200 物理學 01 (全日制)理論物理 30 15 2
