中國傳媒大學考研真題

更新時間:2021-07-28 21:33:33 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
中國傳媒大學考研真題
Add 中國傳媒大學學姐
為你免費答疑

關于《中國傳媒大學考研》我們搜集了部分中國傳媒大學考研真題和復試資源,免費贈送;并提供有償?shù)闹袊鴤髅酱髮W初試/復試/調劑輔導(收費合理,內部資源,效果有保障),如果需要領資源或了解研究生輔導的,請加網(wǎng)頁上的學姐微信。中國傳媒大學考研真題來自中國傳媒大學研究生院網(wǎng)站,及歷年考研分數(shù)線數(shù)據(jù)的匯總(學校網(wǎng)站一般不穩(wěn)定,或存留的分數(shù)線年限較少)。以下即是中國傳媒大學歷年考研分數(shù)線,希望對你的考研報考有用。

對于報考中國傳媒大學考研的同學,搜集整理中國傳媒大學考研真題至關重要,中國傳媒大學考研真題可以查看具體的考試范圍,通常沒有一個考生可以具體把握,而把中國傳媒大學考研真題與中國傳媒大學考研參考書目一起來復習,就可以大大提升中國傳媒大學考研的復習效率。一般說來考研試卷的出題老師是通過內部的一個題庫出題,幾個老師拼成一份中國傳媒大學考研真題,題目的相似性和重復性比較高,我們就看到過某專業(yè)連續(xù)3年出同一道題目,所以強烈建議考研的同學一定要參透真題,反復研究類似題型,做到心里有數(shù)。中國傳媒大學考研真題,我們網(wǎng)站的中國傳媒大學考研真題下載頻道可以免費下載到,如果搜不到中國傳媒大學考研真題,也可以加我們的學姐微信,免費領取中國傳媒大學考研真題,或者找中國傳媒大學考研輔導。

添加中國傳媒大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【中國傳媒大學考研分數(shù)線、中國傳媒大學報錄比、中國傳媒大學考研群、中國傳媒大學學姐微信、中國傳媒大學考研真題、中國傳媒大學專業(yè)目錄、中國傳媒大學排名、中國傳媒大學保研、中國傳媒大學公眾號、中國傳媒大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應中國傳媒大學考研信息或資源。

中國傳媒大學考研公眾號 考研派小站公眾號
學術學位碩士
報考
專業(yè)代碼
報考
專業(yè)名稱
所屬學院
(中心、研究院)
門類 單科
(=100分)
單科
(>100分)
總分 學習
方式
020205 產業(yè)經(jīng)濟學 經(jīng)濟與管理學院 經(jīng)濟學 48 72 343 全日制
020206 國際貿易學 經(jīng)濟與管理學院 經(jīng)濟學 48 72 343 全日制
030103 憲法學與行政法學 政法學院 法學 46 69 391 全日制
030201 政治學理論 政府與公共事務學院 法學 46 69 378 全日制
030207 國際關系 政府與公共事務學院 法學 46 69 379 全日制
030501 馬克思主義基本原理 馬克思主義學院 法學 46 69 325 全日制
030503 馬克思主義中國化研究 馬克思主義學院 法學 46 69 325 全日制
030505 思想政治教育 馬克思主義學院 法學 46 69 350 全日制
050101 文藝學 人文學院 文學 52 78 388 全日制
050102 語言學及應用語言學 人文學院 文學 52 78 375 全日制
050103 漢語言文字學 人文學院 文學 52 78 355 全日制
050105 中國古代文學 人文學院 文學 52 78 355 全日制
050106 中國現(xiàn)當代文學 人文學院 文學 52 78 378 全日制
050201 英語語言文學 外國語言文化學院 文學 52 78 360 全日制
050209 歐洲語言文學 外國語言文化學院 文學 52 78 355 全日制
050211 外國語言學及應用語言學 外國語言文化學院 文學 52 78 355 全日制
050301 新聞學 新聞學院 文學 52 78 368 全日制
050302 傳播學 傳播研究院 文學 52 78 379 全日制
050302 傳播學 國際傳媒教育學院 文學 52 78 365 全日制
0503J2 新媒體 廣告學院 文學 52 78 365 全日制
0503J4 互聯(lián)網(wǎng)信息 協(xié)同創(chuàng)新中心 文學 52 78 377 全日制
0503Z1 廣播電視學 電視學院 文學 52 78 373 全日制
0503Z2 廣告學 廣告學院 文學 52 78 380 全日制
0503Z3 傳媒經(jīng)濟學 經(jīng)濟與管理學院 文學 52 78 386 全日制
0503Z4 編輯出版學 傳播研究院 文學 52 78 355 全日制
0503Z5 國際新聞學 電視學院 文學 52 78 355 全日制
070102 計算數(shù)學 數(shù)據(jù)科學與智能媒體學院 理學 40 60 322 全日制
070104 應用數(shù)學 數(shù)據(jù)科學與智能媒體學院 理學 40 60 356 全日制
080904 電磁場與微波技術 信息與通信工程學院 工學 37 56 282 全日制
081001 通信與信息系統(tǒng) 信息與通信工程學院 工學 37 56 324 全日制
081001 通信與信息系統(tǒng) 腦科學與智能媒體研究院 工學 37 56 264 全日制
081002 信號與信息處理 信息與通信工程學院 工學 37 56 306 全日制
0810J2 新媒體 協(xié)同創(chuàng)新中心 工學 37 56 264 全日制
0810J4 互聯(lián)網(wǎng)信息 協(xié)同創(chuàng)新中心 工學 37 56 292 全日制
081202 計算機軟件與理論 計算機與網(wǎng)絡空間安全學院 工學 37 56 325 全日制
081203 計算機應用技術 計算機與網(wǎng)絡空間安全學院 工學 37 56 313 全日制
0812Z1 數(shù)據(jù)科學與技術 計算機與網(wǎng)絡空間安全學院 工學 37 56 270 全日制
087200 設計學 動畫與數(shù)字藝術學院 工學 37 56 347 全日制
120100 管理科學與工程 經(jīng)濟與管理學院 管理學 49 74 345 全日制
120401 行政管理 政府與公共事務學院 管理學 49 74 345 全日制
1301J1 文化產業(yè) 文化產業(yè)管理學院 藝術學 38 57 359 全日制
1301J3 藝術與科學 動畫與數(shù)字藝術學院 藝術學 38 57 370 全日制
1301Z1 藝術史論 藝術研究院 藝術學 38 57 365 全日制
1301Z2 藝術批評 藝術研究院 藝術學 38 57 347 全日制
1301Z3 傳媒藝術學 藝術研究院 藝術學 38 57 381 全日制
1301Z4 藝術管理 文化產業(yè)管理學院 藝術學 38 57 348 全日制
1302L1 音樂學 音樂與錄音藝術學院 藝術學 38 57 347 全日制
1302Z1 聲音科學與藝術 音樂與錄音藝術學院 藝術學 38 57 347 全日制
130300 戲劇與影視學 戲劇影視學院 藝術學 38 57 382 全日制
1303L1 戲劇戲曲學 戲劇影視學院 藝術學 38 57 347 全日制
1303L2 廣播電視藝術學 戲劇影視學院 藝術學 38 57 367 全日制
1303Z1 播音主持藝術學 播音主持藝術學院 藝術學 38 57 357 全日制
1304L1 美術學 戲劇影視學院 藝術學 38 57 357 全日制
1305L1 設計藝術學 廣告學院 藝術學 38 57 384 全日制
1305Z1 動畫藝術學 動畫與數(shù)字藝術學院 藝術學 38 57 347 全日制
1305Z2 數(shù)字媒體藝術 動畫與數(shù)字藝術學院 藝術學 38 57 347 全日制
專業(yè)學位碩士
報考
領域代碼
報考
領域名稱
所屬學院
(中心、研究院)
類別 單科
(=100分)
單科
(>100分)
總分 學習
方式
025400 國際商務 經(jīng)濟與管理學院 國際商務 48 72 357 全日制
045300 漢語國際教育 人文學院 漢語國際教育 46 69 335 全日制
055101 英語筆譯 外國語言文化學院 翻譯 52 78 375 全日制
055200 新聞與傳播 新聞學院 新聞與傳播 52 78 370 全日制
055200 新聞與傳播 電視學院 新聞與傳播 52 78 380 全日制
055200 新聞與傳播 廣告學院 新聞與傳播 52 78 369 全日制
055200 新聞與傳播 國際傳媒教育學院 新聞與傳播 52 78 356 全日制
055300 出版 傳播研究院 出版 52 78 381 全日制
085400 電子信息 信息與通信工程學院 電子信息 37 56 264 全日制
085400 電子信息 計算機與網(wǎng)絡空間安全學院 電子信息 37 56 264 全日制
125100 工商管理 經(jīng)濟與管理學院 工商管理 44 88 175 全日制
125200 公共管理 政府與公共事務學院 公共管理 44 88 175 全日制
135101 音樂 音樂與錄音藝術學院 藝術 38 57 347 全日制
135102 戲劇 戲劇影視學院 藝術 38 57 366 全日制
135104 電影 戲劇影視學院 藝術 38 57 354 全日制
135105 廣播電視 電視學院 藝術 38 57 362 全日制
135105 廣播電視 戲劇影視學院 藝術 38 57 359 全日制
135105 廣播電視 播音主持藝術學院 藝術 38 57 347 全日制
135105 廣播電視 經(jīng)濟與管理學院 藝術 38 57 350 全日制
135105 廣播電視 文化產業(yè)管理學院 藝術 38 57 347 全日制
135107 美術 戲劇影視學院 藝術 38 57 347 全日制
135108 藝術設計 動畫與數(shù)字藝術學院 藝術 38 57 353 全日制
085400 電子信息 動畫與數(shù)字藝術學院 電子信息 37 56 264 非全日制
085400 電子信息 信息與通信工程學院 電子信息 37 56 264 非全日制
085400 電子信息 計算機與網(wǎng)絡空間安全學院 電子信息 37 56 264 非全日制
125100 工商管理 經(jīng)濟與管理學院 工商管理 44 88 175 非全日制
125200 公共管理 政府與公共事務學院 公共管理 44 88 175 非全日制
135101 音樂 音樂與錄音藝術學院 藝術 38 57 347 非全日制
135104 電影 戲劇影視學院 藝術 38 57 347 非全日制
135105 廣播電視 電視學院 藝術 38 57 347 非全日制
135105 廣播電視 戲劇影視學院 藝術 38 57 347 非全日制
135105 廣播電視 播音主持藝術學院 藝術 38 57 347 非全日制
135108 藝術設計 動畫與數(shù)字藝術學院 藝術 38 57 347 非全日制
135108 藝術設計 廣告學院 藝術 38 57 347 非全日制
1.  報考“對口支援西部地區(qū)高校定向培養(yǎng)研究生計劃”考生進入復試的初試成績基本要求:總分不低于260分。
2.  報考“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求:總分不低于315分。
3.  報考“退役大學生士兵專項碩士研究生招生計劃”考生進入復試的初試成績基本要求:公共管理、工商管理不低于175分;工學門類各專業(yè)及電子信息領域不低于284分;其他各專業(yè)不低于311分 2014中國傳媒大學考研復試研究生分數(shù)線

專業(yè)代碼 專業(yè)(方向)名稱 學科門類 總分 單科 單科
(滿分=100分) (滿分>100分)
020205 產業(yè)經(jīng)濟學 經(jīng)濟學 330 45 68
030201 政治學理論 法學 345 44 66
030207 國際關系 法學 344 44 66
030208 外交學 法學 331 44 66
030501 馬克思主義基本原理 法學 315 44 66
030505 思想政治教育 法學 315 44 66
050101 文藝學 文學 390 55 83
050102 語言學及應用語言學 文學 356 55 83
050103 漢語言文字學 文學 386 55 83
050105 中國古代文學 文學 350 55 83
050106 中國現(xiàn)當代文學 文學 380 55 83
050108 比較文學與世界文學 文學 355 55 83
050201 英語語言文學 文學 350 55 83
050205 日語語言文學 文學 350 55 83
050209 歐洲語言文學 文學 350 55 83
050211 外國語言學及應用語言學 文學 350 55 83
050301 新聞學 文學 350 55 83
050302 傳播學 文學 350 55 83
0503J2 新媒體 文學 350 55 83
0503Z1 廣播電視學 文學 350 55 83
0503Z2 廣告學 文學 350 55 83
0503Z3 傳媒經(jīng)濟學 文學 355 55 83
0503Z4 編輯出版學 文學 350 55 83
0503Z5 國際新聞學 文學 360 55 83
0503Z6 輿論學 文學 350 55 83
0503Z7 傳媒教育 文學 350 55 83
070102 計算數(shù)學 理學 285 38 57
070104 應用數(shù)學 理學 315 38 57
080901 物理電子學 工學 285 38 57
080902 電路與系統(tǒng) 工學 285 38 57
080904 電磁場與微波技術 工學 285 38 57
081001 通信與信息系統(tǒng) 工學 310 38 57
081002 信號與信息處理 工學 330 38 57
0810J2 新媒體 工學 285 38 57
081202 計算機軟件與理論 工學 285 38 57
081203 計算機應用技術 工學 285 38 57
0835Z1 軟件工程技術 工學 285 38 57
120100 管理科學與工程 管理學 335 48 72
120202 企業(yè)管理 管理學 335 48 72
120401 行政管理 管理學 335 48 72
1301J1 文化產業(yè) 藝術學 345 34 51
1301J3 藝術與科學 藝術學 325 34 51
1301Z1 藝術史論 藝術學 325 34 51
1301Z3 傳媒藝術學 藝術學 325 34 51
130201 音樂學 藝術學 328 34 51
130301 戲劇戲曲學 藝術學 325 34 51
130302 電影學 藝術學 332 34 51
130303 廣播電視藝術學 藝術學      
  01電視藝術理論   337 34 51
  02電視策劃   337 34 51
  03廣播電視文藝   337 34 51
  04電視劇史論   337 34 51
  05電視藝術與技術   325 34 51
  06錄音藝術   325 34 51
1303Z1 播音主持藝術學 藝術學 340 34 51
130401 美術學 藝術學 325 34 51
130501 設計藝術學 藝術學 325 34 51
1305Z1 動畫藝術學 藝術學 335 34 51
1305Z2 數(shù)字媒體藝術 藝術學 325 34 51
1305Z3 互動藝術與技術 藝術學 335 34 51
085211 計算機技術 工程碩士 285 38 57
125100 工商管理 工商管理 160 41 82
085208 電子與通信工程 工程碩士 318 38 57
085209 集成電路工程 工程碩士 295 38 57
055300 出版 出版 365 55 83
135104 電影 藝術碩士 338 34 51
055200 新聞與傳播 新聞與傳播      
  01新聞實務   365 55 83
  02媒介市場調查與分析   350 55 83
  03國際新聞與傳播   363 55 83
  04電視新聞采編   363 55 83
  05新媒體采編實務   363 55 83
  06口語傳播實務   350 55 83
  07品牌營銷傳播   350 55 83
135105 廣播電視 藝術碩士      
  01播音與主持藝術   338 34 51
  02動漫創(chuàng)作   331 34 51
  03藝術管理   338 34 51
  04移動媒體視頻節(jié)目創(chuàng)作   345 34 51
  05文化產業(yè)項目策劃   337 34 51
  06文化市場   337 34 51
  07媒體策劃與運營   345 34 51
  08電視編導   345 34 51
  09傳媒音樂應用   325 34 51
  10電視制作   330 34 51
  11編劇   350 34 51
045300 漢語國際教育 漢語國際教育      
  01漢語國際教育   330 42 63
  02中國文化雙語傳播   315 42 63
報考少數(shù)民族高層次骨干人才計劃考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于270分,外國語不低于30分。

據(jù)中國傳媒大學研究生院消息,2019年中國傳媒大學考研復試分數(shù)線已出,詳情如下:
學術型碩士
報考專業(yè)代碼 報考專業(yè)名稱 方向
代碼
方向名稱 門類 單科
(=100分)
單科
(>100分)
總分 學習方式
020205 產業(yè)經(jīng)濟學     經(jīng)濟學 49 74 345 全日制
030103 憲法學與行政法學     法學 44 66 320 全日制
030201 政治學理論     法學 44 66 341 全日制
030207 國際關系     法學 44 66 337 全日制
030208 外交學     法學 44 66 360 全日制
030501 馬克思主義基本原理     法學 44 66 345 全日制
030503 馬克思主義中國化研究     法學 44 66 320 全日制
030505 思想政治教育     法學 44 66 346 全日制
050101 文藝學     文學 51 77 355 全日制
050102 語言學及應用語言學     文學 51 77 363 全日制
050103 漢語言文字學     文學 51 77 369 全日制
050105 中國古代文學     文學 51 77 366 全日制
050106 中國現(xiàn)當代文學     文學 51 77 376 全日制
050108 比較文學與世界文學     文學 51 77 368 全日制
050201 英語語言文學     文學 51 77 377 全日制
050205 日語語言文學     文學 51 77 355 全日制
050209 歐洲語言文學     文學 51 77 355 全日制
050211 外國語言學及應用語言學     文學 51 77 364 全日制
050301 新聞學     文學 51 77 357 全日制
050302 傳播學 01 理論傳播與傳播史 文學 51 77 370 全日制
050302 傳播學 02 應用傳播學 文學 51 77 370 全日制
050302 傳播學 03 媒介與女性 文學 51 77 370 全日制
050302 傳播學 04 國際傳播 文學 51 77 370 全日制
050302 傳播學 05 媒介素養(yǎng) 文學 51 77 370 全日制
050302 傳播學 06 傳播研究方法 文學 51 77 370 全日制
050302 傳播學 07 傳播心理學 文學 51 77 370 全日制
050302 傳播學 08 媒介與全球化(中外合作辦學項目) 文學 51 77 355 全日制
0503J2 新媒體     文學 51 77 355 全日制
0503J4 互聯(lián)網(wǎng)信息     文學 51 77 386 全日制
0503Z1 廣播電視學     文學 51 77 370 全日制
0503Z2 廣告學     文學 51 77 364 全日制
0503Z3 傳媒經(jīng)濟學     文學 51 77 372 全日制
0503Z4 編輯出版學     文學 51 77 355 全日制
0503Z5 國際新聞學     文學 51 77 356 全日制
0503Z6 輿論學     文學 51 77 355 全日制
0503Z7 傳媒教育     文學 51 77 362 全日制
0503Z8 語言傳播     文學 51 77 365 全日制
070102 計算數(shù)學     理學 41 62 290 全日制
070104 應用數(shù)學     理學 41 62 343 全日制
080901 物理電子學     工學 39 59 270 全日制
080902 電路與系統(tǒng)     工學 39 59 270 全日制
080904 電磁場與微波技術     工學 39 59 270 全日制
081001 通信與信息系統(tǒng)     工學 39 59 308 全日制
081002 信號與信息處理     工學 39 59 270 全日制
0810J2 新媒體     工學 39 59 308 全日制
0810J4 互聯(lián)網(wǎng)信息     工學 39 59 270 全日制
081202 計算機軟件與理論     工學 39 59 297 全日制
081203 計算機應用技術     工學 39 59 315 全日制
0812Z1 數(shù)據(jù)科學與技術     工學 39 59 270 全日制
0835Z1 軟件工程技術     工學 39 59 270 全日制
120100 管理科學與工程     管理學 49 74 375 全日制
120202 企業(yè)管理     管理學 49 74 400 全日制
120401 行政管理     管理學 49 74 345 全日制
130300 戲劇與影視學     藝術學 38 57 354 全日制
1301J1 文化產業(yè)     藝術學 38 57 360 全日制
1301J3 藝術與科學     藝術學 38 57 360 全日制
1301Z1 藝術史論     藝術學 38 57 350 全日制
1301Z2 藝術批評     藝術學 38 57 358 全日制
1301Z3 傳媒藝術學     藝術學 38 57 347 全日制
1302L1 音樂學     藝術學 38 57 348 全日制
1303L1 戲劇戲曲學     藝術學 38 57 353 全日制
1303L2 廣播電視藝術學     藝術學 38 57 358 全日制
1303Z1 播音主持藝術學     藝術學 38 57 354 全日制
1304L1 美術學     藝術學 38 57 349 全日制
1305L1 設計藝術學     藝術學 38 57 369 全日制
1305Z1 動畫藝術學     藝術學 38 57 375 全日制
1305Z2 數(shù)字媒體藝術     藝術學 38 57 360 全日制
1305Z3 互動藝術與技術     藝術學 38 57 370 全日制
專業(yè)型碩士
報考專業(yè)代碼 報考專業(yè)名稱 方向
代碼
方向名稱 門類 單科
(=100分)
單科
(>100分)
總分 學習方式
025400 國際商務     國際商務 49 74 345 全日制
035102 法律(法學)     法律 44 66 328 全日制
045300 漢語國際教育     漢語國際教育 44 66 325 全日制
055101 英語筆譯     翻譯 51 77 370 全日制
055200 新聞與傳播 01 新聞實務 新聞與傳播 51 77 382 全日制
055200 新聞與傳播 02 媒體市場研究 新聞與傳播 51 77 387 全日制
055200 新聞與傳播 03 國際新聞與傳播 新聞與傳播 51 77 375 全日制
055200 新聞與傳播 04 電視新聞采編 新聞與傳播 51 77 385 全日制
055200 新聞與傳播 05 新媒體采編實務 新聞與傳播 51 77 370 全日制
055200 新聞與傳播 06 體育新聞與傳播 新聞與傳播 51 77 387 全日制
055200 新聞與傳播 07 口語傳播實務 新聞與傳播 51 77 366 全日制
055200 新聞與傳播 08 品牌營銷傳播 新聞與傳播 51 77 394 全日制
055200 新聞與傳播 09 融媒體傳播 新聞與傳播 51 77 372 全日制
055200 新聞與傳播 10 國際廣播電視(中外合作辦學項目) 新聞與傳播 51 77 382 全日制
055300 出版     出版 51 77 378 全日制
085208 電子與通信工程     工程 39 59 310 全日制、非全日制
085209 集成電路工程     工程 39 59 270 全日制
085211 計算機技術     工程 39 59 300 全日制、非全日制
125100 工商管理     工商管理 42 84 170 全日制、非全日制
125200 公共管理     公共管理 42 84 170 全日制、非全日制
135104 電影     藝術 38 57 353 全日制、非全日制
135105 廣播電視 01 播音與主持藝術 藝術 38 57 345 全日制
135105 廣播電視 02 藝術管理 藝術 38 57 346 全日制
135105 廣播電視 03 移動媒體視頻節(jié)目創(chuàng)作 藝術 38 57 357 全日制
135105 廣播電視 04 文化產業(yè)項目策劃 藝術 38 57 363 全日制
135105 廣播電視 05 文化市場 藝術 38 57 346 全日制
135105 廣播電視 06 媒體策劃與運營 藝術 38 57 362 全日制
135105 廣播電視 07 電視編導 藝術 38 57 355 全日制
135105 廣播電視 08 傳媒音樂應用 藝術 38 57 340 全日制
135105 廣播電視 09 電視制作 藝術 38 57 364 全日制
135105 廣播電視 10 編劇 藝術 38 57 367 全日制
135105 廣播電視 11 播音與主持藝術 藝術 38 57 345 非全日制
135105 廣播電視 12 廣播電視節(jié)目策劃與創(chuàng)作 藝術 38 57 340 非全日制
135105 廣播電視 13 文藝編導 藝術 38 57 340 非全日制
135105 廣播電視 14 電視策劃與運營 藝術 38 57 340 非全日制
135105 廣播電視 15 電視編導 藝術 38 57 355 非全日制
135105 廣播電視 16 錄音藝術 藝術 38 57 340 非全日制
135108 藝術設計     藝術 38 57 340 全日制、非全日制
  報考退役大學生士兵專項碩士研究生招生計劃考生進入復試的初試成績基本要求為:總分不低于291分。

  報考少數(shù)民族高層次骨干人才計劃考生進入復試的初試成績基本要求為:總分不低于310分。
2016年全國碩士研究生入學考試考生進入復試基本分數(shù)要求

專業(yè)(方向)代碼
專業(yè)(方向)名稱
學科門類
總分
單科
單科
(總分>=100分)
(總分>=150分)
020205
產業(yè)經(jīng)濟學
經(jīng)濟學
325
45
68
030201
政治學理論
法學
345
45
68
030207
國際關系
法學
360
45
68
030208
外交學
法學
315
45
68
030501
馬克思主義基本原理
法學
315
45
68
030505
思想政治教育
法學
375
45
68
050101
文藝學
文學
381
53
80
050102
語言學及應用語言學
文學
370
53
80
050103
漢語言文字學
文學
350
53
80
050105
中國古代文學
文學
365
53
80
050106
中國現(xiàn)當代文學
文學
381
53
80
050201
英語語言文學
文學
350
53
80
050205
日語語言文學
文學
350
53
80
050209
歐洲語言文學
文學
350
53
80
050211
外國語言學及應用語言學
文學
350
53
80
0503J2
新媒體
文學
387
53
80
0503J4
互聯(lián)網(wǎng)信息
文學
350
53
80
0503Z2
廣告學
文學
380
53
80
0503Z3
傳媒經(jīng)濟學
文學
374
53
80
0503Z4
編輯出版學
文學
350
53
80
0503Z5
國際新聞學
文學
374
53
80
0503Z6
輿論學
文學
359
53
80
0503Z7
傳媒教育
文學
350
53
80
0503Z8
語言傳播
文學
350
53
80
070102
計算數(shù)學
理學
285
39
59
070104
應用數(shù)學
理學
285
39
59
080901
物理電子學
工學
265
36
54
080902
電路與系統(tǒng)
工學
265
36
54
080904
電磁場與微波技術
工學
265
36
54
081001
通信與信息系統(tǒng)
工學
290
36
54
081002
信號與信息處理
工學
265
36
54
0810J2
新媒體
工學
265
36
54
0810J4
互聯(lián)網(wǎng)信息
工學
265
36
54
081202
計算機軟件與理論
工學
265
36
54
081203
計算機應用技術
工學
265
36
54
0835Z1
軟件工程技術
工學
265
36
54
120100
管理科學與工程
管理學
335
45
68
120202
企業(yè)管理
管理學
355
45
68
120401
行政管理
管理學
352
45
68
1301J1
文化產業(yè)
藝術學
379
34
51
1301J3
藝術與科學
藝術學
335
34
51
1302L1
音樂學
藝術學
335
34
51
1303L1
戲劇戲曲學
藝術學
344
34
51
1303L3
電影學
藝術學
375
34
51
1303Z1
播音主持藝術學
藝術學
375
34
51
1305Z1
動畫藝術學
藝術學
361
34
51
1305Z2
數(shù)字媒體藝術
藝術學
354
34
51
1304L1
美術學
藝術學
348
34
51
050108
比較文學與世界文學
文學
383
53
80
050301
新聞學
文學
369
53
80
050302
傳播學
文學
53
80
01
理論傳播與傳播史
文學
369
53
80
02
應用傳播學
文學
369
53
80
03
媒介與女性
文學
369
53
80
04
國際傳播
文學
369
53
80
05
媒介素養(yǎng)
文學
369
53
80
06
傳播研究方法
文學
369
53
80
07
傳播心理學
文學
369
53
80
08
傳媒政策與法規(guī)
文學
369
53
80
09
媒介與全球化(中外合作辦學項目)
文學
350
53
80
0503Z1
廣播電視學
文學
363
53
80
1303L2
廣播電視藝術學
藝術學
34
51
01
電視藝術理論
藝術學
351
34
51
02
電視策劃
藝術學
351
34
51
03
廣播電視文藝
藝術學
351
34
51
04
電視劇理論與實踐
藝術學
351
34
51
05
電視藝術與技術
藝術學
335
34
51
06
錄音藝術
藝術學
335
34
51
1301Z1
藝術史論
藝術學
348
34
51
1301Z3
傳媒藝術學
藝術學
34
51
01
傳媒藝術與文化
藝術學
346
34
51
02
國際影視制片(中外合作辦學項目)
藝術學
335
34
51
1305L1
設計藝術學
藝術學
343
34
51
1305Z3
互動藝術與技術
藝術學
356
34
51
035101
法律(非法學)
法律
315
45
68
035102
法律(法學)
法律
315
45
68
055101
英語筆譯
翻譯
375
53
80
055106
日語口譯
翻譯
350
53
80
055300
出版
出版
350
53
80
085208
電子與通信工程
工程碩士
302
36
54
085209
集成電路工程
工程碩士
265
36
54
085211
計算機技術
工程碩士
265
36
54
125100
工商管理
工商管理
165
39
78
135104
電影
藝術碩士
370
34
51
045300
漢語國際教育
漢語國際教育
328
45
68
055200
新聞與傳播
新聞與傳播
350
53
80
135105
廣播電視
藝術碩士
34
51
01
播音與主持藝術
藝術碩士
363
34
51
02
動漫創(chuàng)作
藝術碩士
346
34
51
03
藝術管理
藝術碩士
369
34
51
04
移動媒體視頻節(jié)目創(chuàng)作
藝術碩士
350
34
51
05
文化產業(yè)項目策劃
藝術碩士
346
34
51
06
文化市場
藝術碩士
354
34
51
07
媒體策劃與運營
藝術碩士
358
34
51
08
電視編導
藝術碩士
344
34
51
09
傳媒音樂應用
藝術碩士
340
34
51
10
電視制作
藝術碩士
352
34
51
11
編劇
藝術碩士
359
34
51
報考少數(shù)民族高層次骨干人才計劃考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于280分,外國語不低于30分。
報考“退役大學生士兵”專項碩士研究生招生計劃考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于280分,外國語不

中國傳媒大學