江蘇大學考研真題

更新時間:2021-07-28 21:38:43 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
江蘇大學考研真題
Add 江蘇大學學姐
為你免費答疑

關(guān)于《江蘇大學考研》我們搜集了部分江蘇大學考研真題和復試資源,免費贈送;并提供有償?shù)慕K大學初試/復試/調(diào)劑輔導(收費合理,內(nèi)部資源,效果有保障),如果需要領(lǐng)資源或了解研究生輔導的,請加網(wǎng)頁上的學姐微信。江蘇大學考研真題來自江蘇大學研究生院網(wǎng)站,及歷年考研分數(shù)線數(shù)據(jù)的匯總(學校網(wǎng)站一般不穩(wěn)定,或存留的分數(shù)線年限較少)。以下即是江蘇大學歷年考研分數(shù)線,希望對你的考研報考有用。

對于報考江蘇大學考研的同學,搜集整理江蘇大學考研真題至關(guān)重要,江蘇大學考研真題可以查看具體的考試范圍,通常沒有一個考生可以具體把握,而把江蘇大學考研真題與江蘇大學考研參考書目一起來復習,就可以大大提升江蘇大學考研的復習效率。一般說來考研試卷的出題老師是通過內(nèi)部的一個題庫出題,幾個老師拼成一份江蘇大學考研真題,題目的相似性和重復性比較高,我們就看到過某專業(yè)連續(xù)3年出同一道題目,所以強烈建議考研的同學一定要參透真題,反復研究類似題型,做到心里有數(shù)。江蘇大學考研真題,我們網(wǎng)站的江蘇大學考研真題下載頻道可以免費下載到,如果搜不到江蘇大學考研真題,也可以加我們的學姐微信,免費領(lǐng)取江蘇大學考研真題,或者找江蘇大學考研輔導。

添加江蘇大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關(guān)注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【江蘇大學考研分數(shù)線、江蘇大學報錄比、江蘇大學考研群、江蘇大學學姐微信、江蘇大學考研真題、江蘇大學專業(yè)目錄、江蘇大學排名、江蘇大學保研、江蘇大學公眾號、江蘇大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應(yīng)江蘇大學考研信息或資源

江蘇大學考研公眾號 考研派小站公眾號
(一)復試分數(shù)線
 
各招生學院(含中心、研究院、所,以下簡稱“學院”)在教育部劃定的《2021年全國碩士研究生統(tǒng)一入學考試考生進入復試的初試成績基本要求》(以下簡稱《全國初試成績基本要求》)基礎(chǔ)上,結(jié)合生源情況、招生計劃、學科專業(yè)特點和復試考核工作需要等,自主精準劃定報考本單位招生專業(yè)的復試分數(shù)線(全日制與非全日制分數(shù)線須相同)。
 
(二)復試比例
 
復試時采取差額復試的辦法進行,一志愿生源充足的專業(yè)差額復試實際比例一般不低于120%,同一專業(yè)既有全日制計劃又有非全日制計劃的,按全日制和非全日制計劃數(shù)分開確定復試比例。各學院差額復試比例要在復試前于復試細則中向考生公布。
 
(三)復試批次
 
第一志愿考生先復試,同一專業(yè)既有全日制計劃又有非全日制計劃的,按全日制和非全日制分開組織復試;第一志愿復試后擬錄取人數(shù)不足計劃數(shù)的,再組織調(diào)劑考生復試。
院系所代碼與名稱 專業(yè)代碼與名稱 方向代碼及名稱 政治/管 理類聯(lián)考 英語 業(yè)務(wù)課1 業(yè)務(wù)課2 總分
001機械工程學院 080200機械工程   37 37 56 56 275
080300光學工程   37 37 56 56 263
080400儀器科學與技術(shù)   37 37 56 56 263
085500機械   40 40 60 90 335
085400電子信息 1.光學工程 37 37 56 56 263
085400電子信息 2.儀器儀表工程 37 37 56 56 263
002農(nóng)業(yè)工程學院 071300生態(tài)學   37 37 56 56 280
080200機械工程   37 37 56 56 263
082800農(nóng)業(yè)工程   34 34 51 51 253
082801農(nóng)業(yè)機械化工程   34 34 51 51 253
082804農(nóng)業(yè)電氣化與自動化   34 34 51 51 253
085500機械   37 37 56 56 295
085400電子信息 1 .農(nóng)業(yè)電氣化與信息化工程 37 37 56 56 263
085400電子信息 2.智慧農(nóng)業(yè)及信息化 37 37 56 56 263
085700資源與環(huán)境   37 37 56 56 263
003材料科學與工程 080500材料科學與工程   37 37 56 56 263
080600冶金工程   34 34 51 51 253
085600材料與化工 L材料工程 37 37 56 56 263
085600材料與化工 2 .冶金工程 37 37 56 56 263
004汽車與交通工程學院 080204車輛工程   37 37 56 56 263
085500機械 1.車輛工程 37 37 56 56 320
082300交通運輸工程   37 37 56 56 263
086100交通運輸   37 37 56 56 280
080700動力工程及工程熱物理   34 34 51 51 253
085800能源動力 1 .動力工程 37 37 56 56 263
005能源與動力工程學院 080100力學   34 34 51 51 253
080700動力工程及工程熱物理   34 34 51 51 253
081400 土木工程   37 37 56 56 263
085800能源動力   37 37 56 56 263
006流體機械工程技術(shù)研究中心 080700動力工程及工程熱物理   34 34 51 51 253
081500水利工程   34 34 51 51 253
083100生物醫(yī)學工程   37 37 56 56 263
085800能源動力   37 37 56 56 263
085900 土木水利   37 37 56 56 263
007電氣信息工程學院 080800電氣工程   40 40 60 60 280
081000信息與通信工程   37 37 56 56 263
081100控制科學與工程   40 40 60 60 265
082804農(nóng)業(yè)電氣化與自動化   34 34 51 51 253
085800能源動力   37 37 56 56 310
083100生物醫(yī)學工程   37 37 56 56 263
085400電子信息 1.電子與通信工程 37 37 56 56 263
085400電子信息 2,控制工程 37 37 56 56 340
008環(huán)境與安全工程學院 077600環(huán)境科學與工程   37 37 56 56 280
083000環(huán)境科學與工程   37 37 56 56 263
083700安全科學與工程   37 37 56 56 263
085700資源與環(huán)境 1.安全工程 37 37 56 56 263
085700資源與環(huán)境 2.環(huán)境工程 37 37 56 56 263
009食品與生物工程學院 083200食品科學與工程   37 37 56 56 310
086000生物與醫(yī)藥   37 37 56 56 263
085500機械   37 37 56 56 263
085400電子信息   37 37 56 56 263
010生命科學學院 071000生物學   37 37 56 56 280
086000生物與醫(yī)藥   37 37 56 56 263
011管理學院 120100管理科學與工程   48 48 72 72 341
120200工商管理   48 48 72 72 341
120400公共管理 L政府管理與公共政策 48 48 72 72 341
120400公共管理 2 .社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 48 48 72 72 370
125100工商管理碩士(MBA)   84 42 / / 170
125200公共管理碩士(MPA)   86 43 / / 174
125601工程管理(MEM)   86 43 / / 174
125603工業(yè)工程與管理   86 43 / / 195
125604物流工程與管理   86 43 / / 195
012財經(jīng)學院 027000統(tǒng)計學   49 49 74 74 348
025400國際商務(wù)   49 49 74 74 348
020200應(yīng)用經(jīng)濟學   49 49 74 74 348
120201會計學   48 48 72 72 345
125300會計   120 55 / / 200
013計算機科學與通信工程 學院 081000信息與通信工程   37 37 56 56 263
081100控制科學與工程   37 37 56 56 263
081200計算機科學與技術(shù)   37 37 70 70 305
085400電子信息 1.電子與通信工程 37 37 70 70 300
085400電子信息 2 .計算機技術(shù) 37 37 70 70 325
085400電子信息 3.軟件工程 37 37 70 70 325
014數(shù)學科學學院 070100數(shù)學   37 37 56 56 280
071400統(tǒng)計學   37 37 56 56 280
081100控制科學與工程   37 37 56 56 263
015 土力學院 080100力學   34 34 51 51 253
081400 土木工程   37 37 56 56 263
085900 土木水利   37 37 56 56 263
016化學化工學院 070300化學   40 40 56 56 300
081700化學工程與技術(shù)   37 37 56 56 263
085600材料與化工   37 37 56 56 263
017醫(yī)學院 077802免疫學   50 45 96 65 280
077803病原生物學   50 45 110 90 300
077804病理學與病理生理學   37 37 56 56 280
100101人體解剖與組織胚胎學   41 41 123 / 299
100102免疫學   50 41 190 / 300
100103病原生物學   50 41 175 / 310
100104病理學與病理生理學   41 41 123 / 299
100201內(nèi)科學   50 42 180 / 300
100202兒科學   50 50 180 / 300
100204神經(jīng)病學   41 41 123 / 299
100206皮膚病與性病學   50 60 180 / 300
100207影像醫(yī)學與核醫(yī)學   50 50 165 / 299
100208臨床檢驗診斷學   50 55 190 / 340
100210外科學   50 50 175 / 300
100211婦產(chǎn)科學   41 41 123 / 299
100213耳鼻咽喉科學   41 41 123 / 299
100214腫瘤學   41 41 123 / 299
100217麻醉學   50 55 180 / 315
105101臨床醫(yī)學碩士(內(nèi)科學)   50 41 180 / 299
105102臨床醫(yī)學碩士(兒科學)   50 41 190 / 299
105103臨床醫(yī)學碩士(老年醫(yī)學)   41 41 123 / 299
105104臨床醫(yī)學碩士(神經(jīng)病學)   50 50 190 / 310
105106臨床醫(yī)學碩士(皮膚病與性病學)   50 41 200 / 310
105107臨床醫(yī)學碩士(急診醫(yī)學)   41 41 123 / 299
105108臨床醫(yī)學碩士(重癥醫(yī)學)   50 55 180 / 310
105109臨床醫(yī)學碩士(全科醫(yī)學)   41 41 123 / 299
105110臨床醫(yī)學碩士(康復醫(yī)學與理療學)   41 41 123 / 299
105111臨床醫(yī)學碩士(外科學)   50 41 180 / 299
105112臨床醫(yī)學碩士(兒外科學)   41 41 123 / 299
105113臨床醫(yī)學碩士(骨科學)   50 50 190 / 300
105115臨床醫(yī)學碩士(婦產(chǎn)科學)   50 45 190 / 315
105116臨床醫(yī)學碩士(眼科學)   50 41 180 / 299
105117臨床醫(yī)學碩士(耳鼻咽喉科學)   41 41 123 / 299
105118臨床醫(yī)學碩士(麻醉學)   50 41 175 / 300
105119臨床醫(yī)學碩士(臨床病理學)   41 41 123 / 299
105120臨床醫(yī)學碩士(臨床檢驗診斷學)   50 50 190 / 315
105121臨床醫(yī)學碩士(腫瘤學)   50 42 190 / 305
105122臨床醫(yī)學碩士(放射腫瘤學)   41 41 123 / 299
105123臨床醫(yī)學碩士(放射影像學)   50 44 170 / 305
105124臨床醫(yī)學碩士(超聲醫(yī)學)   50 45 180 / 310
105125臨床醫(yī)學碩士(核醫(yī)學)   41 41 123 / 299
105400護理學碩士   50 45 180 / 310
018藥學院 100700藥學 1.藥物化學方向 41 41 123 / 299
100700藥學 2.藥劑學方向 59 43 190 / 315
100700藥學 3.生藥學方向 59 43 190 / 315
100700藥學 4.藥物分析學方向 59 43 190 / 315
100700藥學 5.藥理學方向 59 43 190 / 315
100800中藥學   41 41 123 / 299
086000生物與醫(yī)藥   37 37 56 / 263
020外國語學院 050200外國語言文學 1、2、3.英語類方向 53 53 80 80 370
050200外國語言文學 4.日本語言文學 53 53 80 80 370
021馬克思主義學院 030500馬克思主義理論   50 50 100 100 370
010100哲學   41 41 62 62 299
022法學院 030100法學碩士   44 44 66 66 321
035101法律碩士 (非法學)   44 44 66 66 321
035012法律碩士(法學)   44 44 66 66 321
023教師教育學院 040100教育學   47 47 141 / 337
045101教育碩士(教育管理)   47 47 71 71 337
045103教育碩士(學科教學一一語文)   47 47 71 71 337
045104教育碩士(學科教學一一數(shù)學)   47 47 71 71 337
045105教育碩士(學科教學一一物理)   47 47 71 71 337
045108教育碩士(學科教學一一英語)   47 47 71 71 337
045112教育碩士(學科教學一一體育)   47 47 71 71 337
045114教育碩士(現(xiàn)代教育技術(shù))   47 47 71 71 337
045115教育碩士(小學教育)   47 47 71 71 337
045118教育碩士(學前教育)   47 47 71 71 337
024科技信息研究所 120500圖書情報與檔案管理   48 48 72 72 341
125500圖書情報   92 46 / / 200
025藝術(shù)學院 130400美術(shù)學 1.美術(shù)史論及美術(shù)考古研究 38 38 90 90 346
130400美術(shù)學 2 .造型藝術(shù)應(yīng)用研究 38 38 90 90 346
135107美術(shù) 1 .藝術(shù)品鑒藏與市場研究 38 38 90 90 346
135107美術(shù) 2.中國畫 38 38 90 90 346
135107美術(shù) 3.書法與篆刻 38 38 90 90 346
135107美術(shù) 4.油畫 38 38 90 90 346
135108藝術(shù)設(shè)計 1 .視覺與信息設(shè)計 38 38 90 90 346
135108藝術(shù)設(shè)計 2.公共環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 38 38 90 90 346
135108藝術(shù)設(shè)計 3.材料與裝飾藝術(shù)設(shè)計 38 38 90 90 346
135108藝術(shù)設(shè)計 4 .數(shù)字化藝術(shù)設(shè)計 38 38 90 90 346
085500機械 1.工業(yè)設(shè)計 37 37 56 56 345
026文學院 050100中國語言文學   53 53 80 80 355
045300漢語國際教育   47 47 71 71 337
027物理與電子工程學院 077400電子科學與技術(shù)   37 37 56 56 280
080900電子科學與技術(shù)   37 37 56 56 263
070200物理學   37 37 56 56 280
085400電子信息   37 37 56 56 263






單獨考試考生進入復試的初試成績基本要求參照相關(guān)學科門類的國家線,其他復試要求與全國統(tǒng)考考生相同。


大學生士兵專項計劃初試成績基本要求:初試總分為500分的,進入復試基本要求分數(shù)線,按學科門類(專業(yè))總分降低30分,單科30/45;初試總分300分的,進入復試基本要求分數(shù)線,按學科門類(專業(yè))總分降低30分,單科30/45。

2019江蘇大學考研復試研究生分數(shù)線

本院校分數(shù)線可參考國家線
江蘇大學

90%的同學都瀏覽了: 江蘇大學研究生院 江蘇大學招生簡章 江蘇大學聯(lián)系方式 江蘇大學考研復試 江蘇大學成績查詢 江蘇大學研究生專業(yè) 江蘇大學考研報錄比 江蘇大學考研分數(shù)線 江蘇大學專業(yè)排名 江蘇大學參考書目 江蘇大學研究生導師 江蘇大學考研問題 江蘇大學考研真題 江蘇大學考研經(jīng)驗