浙江工商大學考研真題
為你免費答疑
關于《浙江工商大學考研》我們搜集了部分浙江工商大學考研真題和復試資源,免費贈送;并提供有償?shù)恼憬ど檀髮W初試/復試/調劑輔導(收費合理,內部資源,效果有保障),如果需要領資源或了解研究生輔導的,請加網(wǎng)頁上的學姐微信。浙江工商大學考研真題來自浙江工商大學研究生院網(wǎng)站,及歷年考研分數(shù)線數(shù)據(jù)的匯總(學校網(wǎng)站一般不穩(wěn)定,或存留的分數(shù)線年限較少)。以下即是浙江工商大學歷年考研分數(shù)線,希望對你的考研報考有用。
會計(專碩)專業(yè):高* *國際商務(專碩)專業(yè):陳* *應用心理學專業(yè):陳* *應用統(tǒng)計(專碩)專業(yè):張* *旅游管理專業(yè):張* *法律碩士(非法學)專業(yè):葉* *翻譯碩士專業(yè):劉* *翻譯碩士專業(yè):耿* *英語語言文學專業(yè):方* *行政管理專業(yè):樓* *行政管理專業(yè):李* *金融(專碩)專業(yè):鄭* *馬克思主義基本原理專業(yè):武* *
更多研究生學姐學長,請加學姐微信二維碼 >>
對于報考浙江工商大學考研的同學,搜集整理浙江工商大學考研真題至關重要,浙江工商大學考研真題可以查看具體的考試范圍,通常沒有一個考生可以具體把握,而把浙江工商大學考研真題與浙江工商大學考研參考書目一起來復習,就可以大大提升浙江工商大學考研的復習效率。一般說來考研試卷的出題老師是通過內部的一個題庫出題,幾個老師拼成一份浙江工商大學考研真題,題目的相似性和重復性比較高,我們就看到過某專業(yè)連續(xù)3年出同一道題目,所以強烈建議考研的同學一定要參透真題,反復研究類似題型,做到心里有數(shù)。浙江工商大學考研真題,我們網(wǎng)站的浙江工商大學考研真題下載頻道可以免費下載到,如果搜不到浙江工商大學考研真題,也可以加我們的學姐微信,免費領取浙江工商大學考研真題,或者找浙江工商大學考研輔導。
添加浙江工商大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【浙江工商大學考研分數(shù)線、浙江工商大學報錄比、浙江工商大學考研群、浙江工商大學學姐微信、浙江工商大學考研真題、浙江工商大學專業(yè)目錄、浙江工商大學排名、浙江工商大學保研、浙江工商大學公眾號、浙江工商大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應浙江工商大學考研信息或資源。
2021浙江工商大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
浙江工商大學2021年碩士研究生分專業(yè)招生計劃、復試分數(shù)線 | |||||||||
招生學院 | 招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 學碩/專碩 | 培養(yǎng)方式 | 2021年學院分專業(yè)計劃總數(shù)(含士兵計劃) | 2021年推免生人數(shù) | 2021年復試單科線(滿分=100分) | 2021年復試單科線(滿分>100分) | 2021年復試總分線 |
工商管理學院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 學碩 | 全日制 | 69(1) | 9 | 國家線 | 國家線 | 365 |
工商管理學院 | 120204 | 技術經(jīng)濟及管理 | 學碩 | 全日制 | 5 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
工商管理學院 | 1202Z2 | 創(chuàng)業(yè)管理 | 學碩 | 全日制 | / | / | / | / | / |
工商管理學院 | 1202J1 | 流通經(jīng)濟與管理 | 學碩 | 全日制 | 2 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
工商管理學院 | 1202J2 | 流通工程與技術管理 | 學碩 | 全日制 | / | / | / | / | / |
經(jīng)濟學院 | 020100 | 理論經(jīng)濟學 | 學碩 | 全日制 | 16 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
經(jīng)濟學院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 學碩 | 全日制 | 6 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
經(jīng)濟學院 | 020203 | 財政學 | 學碩 | 全日制 | 5 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
經(jīng)濟學院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 學碩 | 全日制 | 35 | 3 | 國家線 | 國家線 | 國家線 |
經(jīng)濟學院 | 020206 | 國際貿易學 | 學碩 | 全日制 | 12 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
經(jīng)濟學院 | 0202J1 | 流通經(jīng)濟與管理 | 學碩 | 全日制 | / | / | / | / | / |
金融學院 | 020204 | 金融學 | 學碩 | 全日制 | 43 | 1 | 國家線 | 國家線 | 國家線 |
統(tǒng)計與數(shù)學學院 | 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟學 | 學碩 | 全日制 | 4 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
統(tǒng)計與數(shù)學學院 | 027000 | 統(tǒng)計學(經(jīng)濟學學位) | 學碩 | 全日制 | 41 | 2 | 國家線 | 國家線 | 國家線 |
統(tǒng)計與數(shù)學學院 | 0270J1 | 流通經(jīng)濟與管理 | 學碩 | 全日制 | / | / | / | / | / |
統(tǒng)計與數(shù)學學院 | 0270J2 | 流通工程與技術管理 | 學碩 | 全日制 | / | / | / | / | / |
統(tǒng)計與數(shù)學學院 | 071400 | 統(tǒng)計學(理學學位) | 學碩 | 全日制 | 28 | 國家線 | 國家線 | 310 | |
統(tǒng)計與數(shù)學學院 | 0775Z1 | 計算科學 | 學碩 | 全日制 | 7 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
會計學院 | 120201 | 會計學 | 學碩 | 全日制 | 28 | 1 | 國家線 | 國家線 | 378 |
旅游與城鄉(xiāng)規(guī)劃學院 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 學碩 | 全日制 | 10 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
旅游與城鄉(xiāng)規(guī)劃學院 | 120203 | 旅游管理 | 學碩 | 全日制 | 24 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
法學院(含法律碩士教育中心) | 030101 | 法學理論 | 學碩 | 全日制 | 8 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
法學院(含法律碩士教育中心) | 030103 | 憲法學與行政法學 | 學碩 | 全日制 | 11(1) | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
法學院(含法律碩士教育中心) | 030104 | 刑法學 | 學碩 | 全日制 | 5 | 國家線 | 國家線 | 343 | |
法學院(含法律碩士教育中心) | 030105 | 民商法學 | 學碩 | 全日制 | 7 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
法學院(含法律碩士教育中心) | 030106 | 訴訟法學 | 學碩 | 全日制 | 9 | 國家線 | 國家線 | 346 | |
法學院(含法律碩士教育中心) | 030107 | 經(jīng)濟法學 | 學碩 | 全日制 | 7 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
法學院(含法律碩士教育中心) | 030109 | 國際法學 | 學碩 | 全日制 | 7 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
法學院(含法律碩士教育中心) | 0301Z1 | 知識產(chǎn)權法學 | 學碩 | 全日制 | 8(2) | 國家線 | 國家線 | 352 | |
食品與生物工程學院 | 083200 | 食品科學與工程 | 學碩 | 全日制 | 76 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
信息與電子工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 學碩 | 全日制 | 33 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
計算機與信息工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 學碩 | 全日制 | 28 | 國家線 | 國家線 | 280 | |
馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 學碩 | 全日制 | 51 | 國家線 | 國家線 | 337 | |
公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 學碩 | 全日制 | 20 | 國家線 | 國家線 | 352 | |
公共管理學院 | 120404 | 社會保障 | 學碩 | 全日制 | 4 | 國家線 | 國家線 | 344 | |
公共管理學院 | 120405 | 土地資源管理 | 學碩 | 全日制 | 9 | 國家線 | 國家線 | 353 | |
外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 學碩 | 全日制 | 8 | 國家線 | 國家線 | 364 | |
外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 學碩 | 全日制 | 26 | 1 | 國家線 | 國家線 | 371 |
東方語言與哲學學院 | 050205 | 日語語言文學 | 學碩 | 全日制 | 17 | 2 | 國家線 | 國家線 | 390 |
東方語言與哲學學院 | 050210 | 亞非語言文學 | 學碩 | 全日制 | 6 | 國家線 | 國家線 | 366 | |
藝術設計學院 | 130500 | 設計學 | 學碩 | 全日制 | 17 | 2 | 國家線 | 國家線 | 國家線 |
藝術設計學院 | 1305J3 | 設計管理 | 學碩 | 全日制 | 2 | 1 | 國家線 | 國家線 | 國家線 |
環(huán)境科學與工程學院 | 083000 | 環(huán)境科學與工程 | 學碩 | 全日制 | 28 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
人文與傳播學院 | 050101 | 文藝學 | 學碩 | 全日制 | 4 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
人文與傳播學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 學碩 | 全日制 | 3 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
人文與傳播學院 | 050104 | 中國古典文獻學 | 學碩 | 全日制 | 4 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
人文與傳播學院 | 050105 | 中國古代文學 | 學碩 | 全日制 | 3 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
人文與傳播學院 | 050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 學碩 | 全日制 | 3 | 1 | 國家線 | 國家線 | 國家線 |
人文與傳播學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 學碩 | 全日制 | 6 | 1 | 國家線 | 國家線 | 國家線 |
管理工程與電子商務學院 | 087100 | 管理科學與工程 | 學碩 | 全日制 | 24 | 1 | 國家線 | 國家線 | 287 |
管理工程與電子商務學院 | 0871J2 | 流通工程與技術管理 | 學碩 | 全日制 | 6 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
學碩合計 | 775 | 25 | |||||||
工商管理學院 | 045400 | 應用心理 | 專碩 | 全日制 | 54(2) | 國家線 | 國家線 | 375 | |
經(jīng)濟學院 | 025400 | 國際商務 | 專碩 | 全日制 | 42(1) | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
金融學院 | 025100 | 金融 | 專碩 | 全日制 | 56(1) | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
金融學院 | 025500 | 保險 | 專碩 | 全日制 | 7 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
統(tǒng)計與數(shù)學學院 | 025200 | 應用統(tǒng)計 | 專碩 | 全日制 | 77 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
會計學院 | 125300 | 會計 | 專碩 | 全日制 | 94(9) | 國家線 | 國家線 | 179 | |
會計學院 | 025700 | 審計 | 專碩 | 全日制 | 30(2) | 國家線 | 國家線 | 222 | |
法學院(含法律碩士教育中心) | 035101 | 法律碩士(非法學) | 專碩 | 全日制 | 66 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
法學院(含法律碩士教育中心) | 035102 | 法律碩士(法學) | 專碩 | 全日制 | 46 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
食品與生物工程學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 專碩 | 全日制 | 70 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
信息與電子工程學院 | 085400 | 電子信息(原電子與通信工程領域) | 專碩 | 全日制 | 66(1) | 國家線 | 國家線 | 320 | |
計算機與信息工程學院 | 085400 | 電子信息(原計算機技術領域) | 專碩 | 全日制 | 71 | 國家線 | 國家線 | 319 | |
公共管理學院 | 035200 | 社會工作 | 專碩 | 全日制 | 35 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 專碩 | 全日制 | 50 | 國家線 | 國家線 | 365 | |
外國語學院 | 055102 | 英語口譯 | 專碩 | 全日制 | 43(1) | 國家線 | 國家線 | 356 | |
外國語學院 | 055107 | 法語筆譯 | 專碩 | 全日制 | 4 | 國家線 | 國家線 | 358 | |
東方語言與哲學學院 | 055105 | 日語筆譯 | 專碩 | 全日制 | 51 | 國家線 | 國家線 | 359 | |
藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 專碩 | 全日制 | 33 | 3 | 國家線 | 國家線 | 380 |
環(huán)境科學與工程學院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 專碩 | 全日制 | 49 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
人文與傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 專碩 | 全日制 | 31(1) | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
MBA學院 | 125100 | 工商管理(MBA) | 專碩 | 全日制 | 75(1) | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
管理工程與電子商務學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 專碩 | 全日制 | 58(1) | 國家線 | 國家線 | 210 | |
全日制專碩合計 | 1108 | 3 | |||||||
金融學院 | 025100 | 金融 | 專碩 | 非全日制 | 16 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
統(tǒng)計與數(shù)學學院 | 025200 | 應用統(tǒng)計 | 專碩 | 非全日制 | 2 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
會計學院 | 125300 | 會計 | 專碩 | 非全日制 | 80 | 國家線 | 國家線 | 179 | |
旅游與城鄉(xiāng)規(guī)劃學院 | 125400 | 旅游管理 | 專碩 | 非全日制 | 11 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
法學院(含法律碩士教育中心) | 035101 | 法律碩士(非法學) | 專碩 | 非全日制 | 21 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
法學院(含法律碩士教育中心) | 035102 | 法律碩士(法學) | 專碩 | 非全日制 | 21(1) | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
公共管理學院 | 125200 | 公共管理(MPA) | 專碩 | 非全日制 | 93 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 專碩 | 非全日制 | 10 | 國家線 | 國家線 | 365 | |
外國語學院 | 055102 | 英語口譯 | 專碩 | 非全日制 | 6 | 國家線 | 國家線 | 356 | |
MBA學院 | 125100 | 工商管理(MBA) | 專碩 | 非全日制 | 193 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
非全日制專碩合計 | 453 | 0 | |||||||
總計 | 2336 | 28 | |||||||
說明: | |||||||||
(1)“2021年學院分專業(yè)招生計劃總數(shù)”包含退役大學生士兵計劃人數(shù)(即括號內標注人數(shù))和已接收的推免生人數(shù)。 | |||||||||
(2)復試分數(shù)線如為國家線,則直接標注“國家線”。 | |||||||||
(3)根據(jù)調劑生源情況,各專業(yè)實際招生人數(shù)可能會有微調。 | |||||||||
(4)退役大學生士兵計劃25人為專項招生指標,只能招收符合條件的考生。 |
2020浙江工商大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
浙江工商大學2020年碩士研究生分專業(yè)招生計劃、復試分數(shù)線和調劑信息表 | ||||||||||
招生學院 | 招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 學碩/專碩 | 培養(yǎng)方式 | 2020年學院分專業(yè)招生計劃總數(shù)(含士兵計劃人數(shù)) | 2020年已接收推免生人數(shù) | 2020年復試單科線(滿分=100分) | 2020年復試單科線(滿分>100分) | 2020年復試總分線 | 2020年調劑情況 |
工商管理學院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 學碩 | 全日制 | 63 | 6 | 國家線 | 國家線 | 350 | 不接收調劑 |
工商管理學院 | 120204 | 技術經(jīng)濟及管理 | 學碩 | 全日制 | 5 | 國家線 | 國家線 | 350 | 不接收調劑 | |
工商管理學院 | 1202Z2 | 創(chuàng)業(yè)管理 | 學碩 | 全日制 | 3 | 國家線 | 國家線 | 350 | 不接收調劑 | |
工商管理學院 | 1202J1 | 流通經(jīng)濟與管理 | 學碩 | 全日制 | 2 | 國家線 | 國家線 | 350 | 少量調劑名額 | |
經(jīng)濟學院 | 020100 | 理論經(jīng)濟學 | 學碩 | 全日制 | 15 | 1 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 待定 |
經(jīng)濟學院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 學碩 | 全日制 | 6 | 國家線 | 國家線 | 355 | 不接收調劑 | |
經(jīng)濟學院 | 020203 | 財政學 | 學碩 | 全日制 | 4 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 少量調劑名額 | |
經(jīng)濟學院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 學碩 | 全日制 | 34 | 1 | 國家線 | 國家線 | 344 | 不接收調劑 |
經(jīng)濟學院 | 020206 | 國際貿易學 | 學碩 | 全日制 | 11 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 待定 | |
金融學院 | 020204 | 金融學 | 學碩 | 全日制 | 42 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 較多調劑名額 | |
統(tǒng)計與數(shù)學學院 | 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟學 | 學碩 | 全日制 | 5 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 不接受調劑 | |
統(tǒng)計與數(shù)學學院 | 027000 | 統(tǒng)計學(經(jīng)濟學學位) | 學碩 | 全日制 | 43 | 4 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 少量調劑 |
統(tǒng)計與數(shù)學學院 | 071400 | 統(tǒng)計學(理學學位) | 學碩 | 全日制 | 21 | 國家線 | 國家線 | 336 | 不接受調劑 | |
統(tǒng)計與數(shù)學學院 | 0775Z1 | 計算科學 | 學碩 | 全日制 | 7 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 少量調劑名額 | |
財務與會計學院 | 120201 | 會計學 | 學碩 | 全日制 | 26 | 1 | 國家線 | 國家線 | 369 | 不接收調劑 |
旅游與城鄉(xiāng)規(guī)劃學院 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 學碩 | 全日制 | 10 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 不接收調劑 | |
旅游與城鄉(xiāng)規(guī)劃學院 | 120203 | 旅游管理 | 學碩 | 全日制 | 22 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 接收調劑 | |
法學院(含法律碩士教育中心) | 030101 | 法學理論 | 學碩 | 全日制 | 7 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 少量調劑名額 | |
法學院(含法律碩士教育中心) | 030103 | 憲法學與行政法學 | 學碩 | 全日制 | 11 | 國家線 | 國家線 | 336 | 不接收調劑 | |
法學院(含法律碩士教育中心) | 030104 | 刑法學 | 學碩 | 全日制 | 6(1) | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 不接收調劑 | |
法學院(含法律碩士教育中心) | 030105 | 民商法學 | 學碩 | 全日制 | 7 | 國家線 | 國家線 | 350 | 不接收調劑 | |
法學院(含法律碩士教育中心) | 030106 | 訴訟法學 | 學碩 | 全日制 | 7 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 不接收調劑 | |
法學院(含法律碩士教育中心) | 030107 | 經(jīng)濟法學 | 學碩 | 全日制 | 4 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 不接收調劑 | |
法學院(含法律碩士教育中心) | 030109 | 國際法學 | 學碩 | 全日制 | 7 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 少量調劑名額 | |
法學院(含法律碩士教育中心) | 0301Z1 | 知識產(chǎn)權法學 | 學碩 | 全日制 | 6 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 不接收調劑 | |
食品與生物工程學院 | 083200 | 食品科學與工程 | 學碩 | 全日制 | 72 | 2 | 英語40,政治國家線 | 國家線 | 291 | 不接收調劑 |
信息與電子工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 學碩 | 全日制 | 31 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 較多調劑名額 | |
計算機與信息工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 學碩 | 全日制 | 26 | 2 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 不接收調劑 |
馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 學碩 | 全日制 | 34(2) | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 不接收調劑 | |
公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 學碩 | 全日制 | 15 | 國家線 | 國家線 | 372 | 不接收調劑 | |
公共管理學院 | 120404 | 社會保障 | 學碩 | 全日制 | 4 | 國家線 | 國家線 | 349 | 不接收調劑 | |
公共管理學院 | 120405 | 土地資源管理 | 學碩 | 全日制 | 8 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 少量調劑名額 | |
外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 學碩 | 全日制 | 9 | 國家線 | 國家線 | 358 | 不接收調劑 | |
外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 學碩 | 全日制 | 24 | 1 | 國家線 | 國家線 | 368 | 不接收調劑 |
東方語言與哲學學院 | 050205 | 日語語言文學 | 學碩 | 全日制 | 14 | 1 | 國家線 | 國家線 | 370 | 不接收調劑 |
東方語言與哲學學院 | 050210 | 亞非語言文學 | 學碩 | 全日制 | 6 | 國家線 | 國家線 | 369 | 不接收調劑 | |
藝術設計學院 | 130500 | 設計學 | 學碩 | 全日制 | 15(1) | 3 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 少量調劑名額 |
藝術設計學院 | 1305J3 | 設計管理 | 學碩 | 全日制 | 2 | 1 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 不接收調劑 |
環(huán)境科學與工程學院 | 083000 | 環(huán)境科學與工程 | 學碩 | 全日制 | 26 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 較多調劑名額 | |
人文與傳播學院 | 050101 | 文藝學 | 學碩 | 全日制 | 3 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 少量調劑名額 | |
人文與傳播學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 學碩 | 全日制 | 3(1) | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 少量調劑名額 | |
人文與傳播學院 | 050104 | 中國古典文獻學 | 學碩 | 全日制 | 4 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 少量調劑名額 | |
人文與傳播學院 | 050105 | 中國古代文學 | 學碩 | 全日制 | 3 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 少量調劑名額 | |
人文與傳播學院 | 050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 學碩 | 全日制 | 3 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 不接收調劑 | |
人文與傳播學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 學碩 | 全日制 | 5 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 少量調劑名額 | |
管理工程與電子商務學院 | 087100 | 管理科學與工程 | 學碩 | 全日制 | 22 | 2 | 國家線 | 國家線 | 320 | 不接收調劑 |
管理工程與電子商務學院 | 0871J2 | 流通工程與技術管理 | 學碩 | 全日制 | 6 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 接收調劑 | |
學碩合計 | 709 | |||||||||
工商管理學院 | 045400 | 應用心理 | 專碩 | 全日制 | 46 | 國家線 | 國家線 | 335 | 不接收調劑 | |
經(jīng)濟學院 | 025400 | 國際商務 | 專碩 | 全日制 | 41 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 較多調劑名額 | |
金融學院 | 025100 | 金融 | 專碩 | 全日制 | 51 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 不接收調劑 | |
金融學院 | 025100 | 金融 | 專碩 | 非全日制 | 27 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 較多調劑名額 | |
金融學院 | 025500 | 保險 | 專碩 | 全日制 | 7 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 待定 | |
統(tǒng)計與數(shù)學學院 | 025200 | 應用統(tǒng)計 | 專碩 | 全日制 | 61 | 1 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 待定 |
統(tǒng)計與數(shù)學學院 | 025200 | 應用統(tǒng)計 | 專碩 | 非全日制 | 15 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 較多調劑名額 | |
財務與會計學院 | 125300 | 會計 | 專碩 | 全日制 | 82(5) | 2 | 國家線 | 國家線 | 210 | 不接收調劑 |
財務與會計學院 | 125300 | 會計 | 專碩 | 非全日制 | 68 | 國家線 | 國家線 | 210 | 較多調劑名額 | |
財務與會計學院 | 025700 | 審計 | 專碩 | 全日制 | 21(1) | 國家線 | 國家線 | 226 | 不接收調劑 | |
旅游與城鄉(xiāng)規(guī)劃學院 | 125400 | 旅游管理 | 專碩 | 非全日制 | 7 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 待定 | |
法學院(含法律碩士教育中心) | 035101 | 法律碩士(非法學) | 專碩 | 全日制 | 62 | 國家線 | 國家線 | 350 | 不接收調劑 | |
法學院(含法律碩士教育中心) | 035101 | 法律碩士(非法學) | 專碩 | 非全日制 | 27(2) | 國家線 | 國家線 | 350 | 較多調劑名額 | |
法學院(含法律碩士教育中心) | 035102 | 法律碩士(法學) | 專碩 | 全日制 | 46 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 不接收調劑 | |
法學院(含法律碩士教育中心) | 035102 | 法律碩士(法學) | 專碩 | 非全日制 | 15 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 較多調劑名額 | |
食品與生物工程學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 專碩 | 全日制 | 70 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 接收調劑 | |
信息與電子工程學院 | 085400 | 電子信息(原電子與通信工程領域) | 專碩 | 全日制 | 59 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 較多調劑名額 | |
計算機與信息工程學院 | 085400 | 電子信息(原計算機技術領域) | 專碩 | 全日制 | 64 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 不接收調劑 | |
公共管理學院 | 035200 | 社會工作 | 專碩 | 全日制 | 39 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 較多調劑名額 | |
公共管理學院 | 125200 | 公共管理(MPA) | 專碩 | 非全日制 | 50(1) | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 暫不接收調劑 | |
外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 專碩 | 全日制 | 35 | 國家線 | 國家線 | 368 | 不接收調劑 | |
外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 專碩 | 非全日制 | 10 | 國家線 | 國家線 | 368 | 較多調劑名額 | |
外國語學院 | 055102 | 英語口譯 | 專碩 | 全日制 | 33 | 國家線 | 國家線 | 361 | 不接收調劑 | |
東方語言與哲學學院 | 055105 | 日語筆譯 | 專碩 | 全日制 | 46 | 國家線 | 國家線 | 364 | 不接收調劑 | |
藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 專碩 | 全日制 | 29 | 2 | 國家線 | 國家線 | 367 | 不接收調劑 |
環(huán)境科學與工程學院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 專碩 | 全日制 | 49 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 較多調劑名額 | |
人文與傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 專碩 | 全日制 | 29 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 較多調劑名額 | |
MBA學院 | 125100 | 工商管理(MBA) | 專碩 | 全日制 | 80 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 較多調劑名額 | |
MBA學院 | 125100 | 工商管理(MBA) | 專碩 | 非全日制 | 190(1) | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 較多調劑名額 | |
管理工程與電子商務學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 專碩 | 全日制 | 51 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 不接收調劑 | |
專碩合計 | 1410 |
2020年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(學術學位類) |
|||||||
學科門類(專業(yè))名稱 | A類考生① | B類考生② | 備 注 | ||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
哲學 | 300 | 42 | 63 | 290 | 39 | 59 | ①A類考生:報考地處一區(qū)招生單位的考生。一區(qū)系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省(市)。②B類考生:報考地處二區(qū)招生單位的考生。二區(qū)系內蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。③工學照顧專業(yè):力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質資源與地質工程[0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術[0826]、核科學與技術[0827]、農業(yè)工程[0828]。④中醫(yī)類照顧專業(yè):中醫(yī)學[1005]、中西醫(yī)結合[1006]。⑤享受少數(shù)民族照顧政策的考生:報考地處二區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應屆本科畢業(yè)生考生;或者工作單位和戶籍在國務院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生。 |
經(jīng)濟學 | 343 | 48 | 72 | 333 | 45 | 68 | |
法學 | 325 | 46 | 69 | 315 | 43 | 65 | |
教育學(不含體育學) | 331 | 46 | 138 | 321 | 43 | 129 | |
文學 | 355 | 52 | 78 | 345 | 49 | 74 | |
歷史學 | 324 | 44 | 132 | 314 | 41 | 123 | |
理學 | 288 | 40 | 60 | 278 | 37 | 56 | |
