2021考研中南民族大學(xué)文學(xué)與新聞傳播學(xué)院擬錄取研究生名單公示
2021考研中南民族大學(xué)文學(xué)與新聞傳播學(xué)院擬錄取研究生名單公示內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問(wèn)題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭(zhēng)取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
2021考研中南民族大學(xué)文學(xué)與新聞傳播學(xué)院擬錄取研究生名單公示 正文
學(xué)院 | 考生編號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向碼(YJFXM) | 學(xué)習(xí)方式 | 政治 | 外語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 初試總分 | 筆試 | 綜合測(cè)試 | 外語(yǔ)測(cè)試 | 復(fù)試總分 | 最終總評(píng) | 加試1 | 加試2 | 專業(yè)排名 | 錄取意見(jiàn) | 一志愿/調(diào)劑 | 備注 |
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000001850 | 050102 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 02 | 全日制 | 70.00 | 74.00 | 120.00 | 110.00 | 374.00 | 93.00 | 90.20 | 88.33 | 271.53 | 397.57 | 1 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000001844 | 050102 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 03 | 全日制 | 62.00 | 80.00 | 125.00 | 94.00 | 361.00 | 89.00 | 91.60 | 91.67 | 272.27 | 388.84 | 2 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000001859 | 050102 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 03 | 全日制 | 71.00 | 73.00 | 116.00 | 105.00 | 365.00 | 82.00 | 88.80 | 92.00 | 262.80 | 386.90 | 3 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000001862 | 050103 | 漢語(yǔ)言文字學(xué) | 01 | 全日制 | 77.00 | 61.00 | 123.00 | 125.00 | 386.00 | 85.00 | 85.20 | 80.00 | 250.20 | 395.30 | 1 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000001791 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 00 | 全日制 | 73.00 | 67.00 | 117.00 | 123.00 | 380.00 | 90.00 | 91.00 | 89.33 | 270.33 | 401.17 | 1 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000001792 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 00 | 全日制 | 73.00 | 66.00 | 129.00 | 128.00 | 396.00 | 75.00 | 85.00 | 87.67 | 247.67 | 401.04 | 2 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000001809 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 00 | 全日制 | 71.00 | 66.00 | 121.00 | 113.00 | 371.00 | 88.00 | 92.00 | 91.33 | 271.33 | 395.37 | 3 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000001776 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 00 | 全日制 | 75.00 | 64.00 | 127.00 | 122.00 | 388.00 | 73.00 | 81.00 | 85.00 | 239.00 | 391.10 | 4 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000001803 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 00 | 全日制 | 70.00 | 60.00 | 127.00 | 122.00 | 379.00 | 87.00 | 80.80 | 79.67 | 247.47 | 389.04 | 5 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000001824 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 00 | 全日制 | 68.00 | 59.00 | 128.00 | 124.00 | 379.00 | 76.00 | 85.80 | 83.00 | 244.80 | 387.70 | 6 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000001811 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 00 | 全日制 | 78.00 | 49.00 | 128.00 | 123.00 | 378.00 | 82.00 | 80.60 | 77.67 | 240.27 | 384.74 | 7 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000001806 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 00 | 全日制 | 71.00 | 50.00 | 118.00 | 123.00 | 362.00 | 75.00 | 87.80 | 87.67 | 250.47 | 378.64 | 8 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000001762 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 00 | 全日制 | 70.00 | 52.00 | 121.00 | 120.00 | 363.00 | 75.00 | 86.20 | 83.33 | 244.53 | 376.37 | 9 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000001794 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 00 | 全日制 | 70.00 | 71.00 | 96.00 | 118.00 | 355.00 | 84.00 | 85.80 | 84.33 | 254.13 | 375.57 | 10 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000001772 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 00 | 全日制 | 59.00 | 65.00 | 113.00 | 118.00 | 355.00 | 84.00 | 78.80 | 80.33 | 243.13 | 370.07 | 11 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000001780 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 00 | 全日制 | 65.00 | 58.00 | 114.00 | 111.00 | 348.00 | 86.00 | 84.80 | 80.67 | 251.47 | 369.34 | 12 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000001795 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 00 | 全日制 | 66.00 | 55.00 | 118.00 | 125.00 | 364.00 | 73.00 | 82.20 | 73.67 | 228.87 | 369.24 | 13 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000001815 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 00 | 全日制 | 64.00 | 55.00 | 128.00 | 115.00 | 362.00 | 78.00 | 80.20 | 73.00 | 231.20 | 369.00 | 14 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000001808 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 00 | 全日制 | 76.00 | 47.00 | 109.00 | 112.00 | 344.00 | 80.00 | 88.20 | 87.00 | 255.20 | 368.40 | 15 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000001793 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 00 | 全日制 | 63.00 | 52.00 | 114.00 | 118.00 | 347.00 | 80.00 | 83.20 | 82.67 | 245.87 | 365.84 | 71.00 | 78.00 | 16 | 擬錄取 | 一志愿 | |
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000001766 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 00 | 全日制 | 59.00 | 49.00 | 138.00 | 122.00 | 368.00 | 65.00 | 75.40 | 74.33 | 214.73 | 364.97 | 17 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000001771 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 00 | 全日制 | 70.00 | 58.00 | 101.00 | 119.00 | 348.00 | 78.00 | 80.00 | 79.33 | 237.33 | 362.27 | 18 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000001755 | 030304 | 民俗學(xué) | 01 | 全日制 | 68.00 | 58.00 | 134.00 | 128.00 | 388.00 | 69.00 | 86.30 | 82.33 | 237.63 | 390.42 | 1 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000001837 | 050101 | 文藝學(xué) | 01 | 全日制 | 72.00 | 54.00 | 119.00 | 145.00 | 390.00 | 94.00 | 88.20 | 83.67 | 265.87 | 405.94 | 1 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000001834 | 050101 | 文藝學(xué) | 01 | 全日制 | 74.00 | 69.00 | 121.00 | 127.00 | 391.00 | 91.00 | 85.20 | 84.67 | 260.87 | 404.14 | 2 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000001832 | 050101 | 文藝學(xué) | 02 | 全日制 | 73.00 | 58.00 | 111.00 | 129.00 | 371.00 | 95.00 | 89.00 | 84.33 | 268.33 | 393.87 | 3 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000001898 | 050105 | 中國(guó)古代文學(xué) | 03 | 全日制 | 74.00 | 67.00 | 113.00 | 141.00 | 395.00 | 86.00 | 91.50 | 89.00 | 266.50 | 409.75 | 1 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000001886 | 050105 | 中國(guó)古代文學(xué) | 01 | 全日制 | 70.00 | 62.00 | 110.00 | 114.00 | 356.00 | 90.00 | 87.30 | 87.67 | 264.97 | 381.69 | 2 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000001876 | 050105 | 中國(guó)古代文學(xué) | 02 | 全日制 | 62.00 | 59.00 | 103.00 | 133.00 | 357.00 | 85.00 | 90.50 | 87.33 | 262.83 | 381.32 | 3 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000001908 | 050106 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 01 | 全日制 | 66.00 | 65.00 | 121.00 | 120.00 | 372.00 | 90.00 | 84.20 | 87.00 | 261.20 | 391.00 | 1 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000001916 | 050106 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 01 | 全日制 | 72.00 | 54.00 | 117.00 | 129.00 | 372.00 | 90.00 | 85.80 | 85.00 | 260.80 | 390.80 | 2 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000001933 | 050106 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 02 | 全日制 | 71.00 | 60.00 | 94.00 | 134.00 | 359.00 | 92.00 | 87.80 | 87.33 | 267.13 | 384.87 | 3 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000001905 | 050106 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 01 | 全日制 | 67.00 | 65.00 | 100.00 | 123.00 | 355.00 | 89.00 | 86.40 | 88.00 | 263.40 | 380.20 | 4 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000001948 | 050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 02 | 全日制 | 69.00 | 58.00 | 113.00 | 132.00 | 372.00 | 89.00 | 89.80 | 85.67 | 264.47 | 392.64 | 1 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000001973 | 050302 | 傳播學(xué) | 02 | 全日制 | 72.00 | 65.00 | 109.00 | 123.00 | 369.00 | 82.00 | 87.80 | 84.67 | 254.47 | 385.54 | 1 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000001960 | 050302 | 傳播學(xué) | 02 | 全日制 | 57.00 | 57.00 | 127.00 | 127.00 | 368.00 | 80.00 | 82.20 | 79.67 | 241.87 | 378.54 | 2 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000001983 | 050302 | 傳播學(xué) | 01 | 全日制 | 62.00 | 52.00 | 120.00 | 88.00 | 322.00 | 75.00 | 80.40 | 80.33 | 235.73 | 343.27 | 3 | 擬錄取 | 一志愿 | 雙少 | ||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000002006 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 81.00 | 78.00 | 136.00 | 134.00 | 429.00 | 96.00 | 90.00 | 90.00 | 276.00 | 438.30 | 1 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000002023 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 73.00 | 74.00 | 130.00 | 133.00 | 410.00 | 85.00 | 90.60 | 88.67 | 264.27 | 419.14 | 2 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000002096 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 72.00 | 66.00 | 129.00 | 131.00 | 398.00 | 95.00 | 88.80 | 87.33 | 271.13 | 414.17 | 3 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000002067 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 73.00 | 75.00 | 131.00 | 120.00 | 399.00 | 78.00 | 88.40 | 88.00 | 254.40 | 406.50 | 4 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000002025 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 71.00 | 62.00 | 133.00 | 128.00 | 394.00 | 89.00 | 82.00 | 77.33 | 248.33 | 399.97 | 5 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000002178 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 75.00 | 63.00 | 136.00 | 128.00 | 402.00 | 73.00 | 84.60 | 79.33 | 236.93 | 399.87 | 6 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000002181 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 75.00 | 76.00 | 118.00 | 125.00 | 394.00 | 80.00 | 83.60 | 80.00 | 243.60 | 397.60 | 7 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000002182 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 71.00 | 64.00 | 129.00 | 123.00 | 387.00 | 86.00 | 84.80 | 81.67 | 252.47 | 397.14 | 8 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000002222 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 72.00 | 66.00 | 131.00 | 130.00 | 399.00 | 65.00 | 85.80 | 84.33 | 235.13 | 396.87 | 9 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000002121 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 73.00 | 71.00 | 128.00 | 122.00 | 394.00 | 84.00 | 79.20 | 77.67 | 240.87 | 396.24 | 10 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000002186 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 70.00 | 59.00 | 134.00 | 130.00 | 393.00 | 84.00 | 81.60 | 75.00 | 240.60 | 395.40 | 11 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000002007 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 75.00 | 65.00 | 131.00 | 120.00 | 391.00 | 78.00 | 84.80 | 80.33 | 243.13 | 395.27 | 12 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000002225 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 69.00 | 58.00 | 130.00 | 136.00 | 393.00 | 83.00 | 81.00 | 73.67 | 237.67 | 393.94 | 13 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000002115 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 72.00 | 69.00 | 129.00 | 119.00 | 389.00 | 78.00 | 83.60 | 79.67 | 241.27 | 392.94 | 14 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000002014 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 75.00 | 61.00 | 126.00 | 125.00 | 387.00 | 85.00 | 81.00 | 76.67 | 242.67 | 392.24 | 15 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000002091 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 71.00 | 61.00 | 130.00 | 124.00 | 386.00 | 77.00 | 82.40 | 82.00 | 241.40 | 390.90 | 16 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000002085 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 71.00 | 64.00 | 127.00 | 112.00 | 374.00 | 82.00 | 92.80 | 80.33 | 255.13 | 389.37 | 17 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000002156 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 67.00 | 62.00 | 131.00 | 124.00 | 384.00 | 79.00 | 82.20 | 79.33 | 240.53 | 389.07 | 18 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000002105 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 71.00 | 65.00 | 130.00 | 117.00 | 383.00 | 75.00 | 84.20 | 80.67 | 239.87 | 388.04 | 19 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000002060 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 69.00 | 55.00 | 124.00 | 117.00 | 365.00 | 93.00 | 88.60 | 81.67 | 263.27 | 387.14 | 20 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000002072 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 78.00 | 63.00 | 121.00 | 122.00 | 384.00 | 75.00 | 82.60 | 75.33 | 232.93 | 385.27 | 21 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000002070 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 70.00 | 58.00 | 129.00 | 114.00 | 371.00 | 82.00 | 87.40 | 80.67 | 250.07 | 384.74 | 22 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000002155 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 65.00 | 70.00 | 122.00 | 120.00 | 377.00 | 74.00 | 87.00 | 78.67 | 239.67 | 383.74 | 23 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000002191 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 64.00 | 56.00 | 125.00 | 130.00 | 375.00 | 89.00 | 78.60 | 74.67 | 242.27 | 383.64 | 24 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000002170 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 65.00 | 62.00 | 131.00 | 108.00 | 366.00 | 82.00 | 88.80 | 81.33 | 252.13 | 382.27 | 25 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000002218 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 64.00 | 62.00 | 132.00 | 126.00 | 384.00 | 74.00 | 78.80 | 73.67 | 226.47 | 382.04 | 26 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000002146 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 68.00 | 56.00 | 127.00 | 124.00 | 375.00 | 84.00 | 78.20 | 74.33 | 236.53 | 380.77 | 27 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000002099 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 71.00 | 67.00 | 127.00 | 118.00 | 383.00 | 66.00 | 78.40 | 78.67 | 223.07 | 379.64 | 28 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000002213 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 61.00 | 58.00 | 132.00 | 126.00 | 377.00 | 62.00 | 86.00 | 80.67 | 228.67 | 378.24 | 29 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000002053 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 66.00 | 60.00 | 136.00 | 122.00 | 384.00 | 71.00 | 77.40 | 70.00 | 218.40 | 378.00 | 76.00 | 75.00 | 30 | 擬錄取 | 一志愿 | |
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000002086 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 65.00 | 76.00 | 114.00 | 123.00 | 378.00 | 60.00 | 84.80 | 81.33 | 226.13 | 377.67 | 31 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000002136 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 61.00 | 60.00 | 134.00 | 128.00 | 383.00 | 65.00 | 77.20 | 76.67 | 218.87 | 377.54 | 32 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000002122 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 74.00 | 72.00 | 124.00 | 107.00 | 377.00 | 62.00 | 84.80 | 78.00 | 224.80 | 376.30 | 33 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000002027 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 66.00 | 62.00 | 129.00 | 124.00 | 381.00 | 64.00 | 80.40 | 74.67 | 219.07 | 376.24 | 34 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000002221 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 68.00 | 59.00 | 128.00 | 123.00 | 378.00 | 66.00 | 80.80 | 75.67 | 222.47 | 375.84 | 35 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000002167 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 67.00 | 63.00 | 128.00 | 120.00 | 378.00 | 63.00 | 80.60 | 77.67 | 221.27 | 375.24 | 36 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000002199 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 65.00 | 65.00 | 131.00 | 118.00 | 379.00 | 65.00 | 79.40 | 74.33 | 218.73 | 374.67 | 37 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000002127 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 63.00 | 57.00 | 136.00 | 120.00 | 376.00 | 86.00 | 70.00 | 64.67 | 220.67 | 373.54 | 38 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000002128 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 67.00 | 67.00 | 116.00 | 116.00 | 366.00 | 63.00 | 84.80 | 81.67 | 229.47 | 370.94 | 39 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000002147 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 65.00 | 66.00 | 120.00 | 124.00 | 375.00 | 61.00 | 83.60 | 70.67 | 215.27 | 370.14 | 40 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000002117 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 58.00 | 59.00 | 126.00 | 116.00 | 359.00 | 75.00 | 82.80 | 77.00 | 234.80 | 368.70 | 41 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000002059 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 74.00 | 60.00 | 124.00 | 115.00 | 373.00 | 70.00 | 76.20 | 65.67 | 211.87 | 367.04 | 42 | 擬錄取 | 一志愿 |
中南民族大學(xué)
添加中南民族大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號(hào)“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號(hào),在考研派小站微信號(hào)輸入[中南民族大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、中南民族大學(xué)報(bào)錄比、中南民族大學(xué)考研群、中南民族大學(xué)學(xué)姐微信、中南民族大學(xué)考研真題、中南民族大學(xué)專業(yè)目錄、中南民族大學(xué)排名、中南民族大學(xué)保研、中南民族大學(xué)公眾號(hào)、中南民族大學(xué)研究生招生)]即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)中南民族大學(xué)考研信息或資源。
本文來(lái)源:http://m.lyhuahuisp.com/zhongnanminzudaxue/yanjiushengyuan_449502.html
推薦閱讀
-
中南民族大學(xué)2022考研報(bào)名人數(shù)6839人
12月25-27日,我校2022年全國(guó)碩士研究生入學(xué)考試初試工作順利進(jìn)行。今年共有6839名考生一志愿報(bào)考我校,較去年增長(zhǎng)30.63%,分布在全國(guó)446個(gè)考點(diǎn),報(bào)考人數(shù)再創(chuàng)歷史新高。我校作為考點(diǎn),共……
日期:01-21 閱讀量:24539 -
中南民族大學(xué)考點(diǎn)2022年研究生入學(xué)考試考場(chǎng)查詢公告
各位考生: 為確保您順利參加2022年碩士研究生入學(xué)考試,請(qǐng)認(rèn)真閱讀如下內(nèi)容: 根據(jù)《湖北省2022年全國(guó)碩士研究生招生考試(初試)考生防疫須知》《致全體碩士研究生招生考試考生的公……
日期:12-20 閱讀量:2940 -
中南民族大學(xué)2022年碩士研究生考研初試考生防疫須知
年全國(guó)碩士研究生招生考試(初試)將于年月日舉行。為切實(shí)保障廣大考生和考試工作人員生命安全和身體健康,根據(jù)國(guó)家和湖北省新冠肺炎疫情防控相關(guān)規(guī)定和最新疫情防控形勢(shì),現(xiàn)將我省年研……
日期:12-09 閱讀量:22296 -
2022年碩士研究生入學(xué)考試中南民族大學(xué)考點(diǎn)公告
湖北省年全國(guó)碩士研究生入學(xué)考試報(bào)名,采用網(wǎng)上報(bào)名和網(wǎng)上確認(rèn)相結(jié)合的方式?,F(xiàn)就中南民族大學(xué)考點(diǎn)有關(guān)報(bào)考注意事項(xiàng)公告如下:一、中南民族大學(xué)考點(diǎn)接收考生范圍:武漢市報(bào)考我校的考生……
日期:09-29 閱讀量:22762 -
中南民族大學(xué)2022年碩士研究生報(bào)考公告
一、基本信息學(xué)校代碼:年我校共有個(gè)專業(yè)招收學(xué)術(shù)型碩士研究生,個(gè)專業(yè)學(xué)位領(lǐng)域招收專業(yè)學(xué)位研究生,歡迎報(bào)考二、請(qǐng)慎重選擇第一志愿我校年招生專業(yè)較多,請(qǐng)結(jié)合個(gè)人志向、備考情況、?!?
日期:09-29 閱讀量:24583 -
2021考研中南民族大學(xué)資源與環(huán)境學(xué)院擬錄取研究生名單公示
年資環(huán)院碩士研究生第一輪復(fù)試擬錄取名單序號(hào)學(xué)院考生編號(hào)專業(yè)代碼專業(yè)名稱研究方向碼學(xué)習(xí)方式政治外語(yǔ)業(yè)務(wù)課業(yè)務(wù)課初試總分筆試綜合測(cè)試外語(yǔ)測(cè)試復(fù)試總分最終總評(píng)專業(yè)排名錄取意見(jiàn)一志……
日期:06-03 閱讀量:22035 -
2021考研中南民族大學(xué)馬克思主義學(xué)院擬錄取研究生名單公示
