2021考研中南民族大學(xué)外語學(xué)院擬錄取研究生名單公示

發(fā)布時間:2021-06-03 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
2021考研中南民族大學(xué)外語學(xué)院擬錄取研究生名單公示

2021考研中南民族大學(xué)外語學(xué)院擬錄取研究生名單公示內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

2021考研中南民族大學(xué)外語學(xué)院擬錄取研究生名單公示 正文

序號 學(xué)院 考生編號 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 研究方向碼(YJFXM) 學(xué)習(xí)方式 政治 外語 業(yè)務(wù)課1 業(yè)務(wù)課2 初試總分 筆試 綜合 測試 外語  測試 復(fù)試總分 最終總評 加試1 加試2 專業(yè)排名 錄取意見 一志愿/調(diào)劑 備注
1 外語學(xué)院 105241000003012 050211 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 03 1 70 89 129 131 419 74.00  91.40  92.00  257.40  422.00      1 擬錄取 一志愿  
2 外語學(xué)院 105241000003005 050211 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 03 1 72 94 126 129 421 81.00  85.60  85.00  251.60  420.50      2 擬錄取 一志愿  
3 外語學(xué)院 105241000003019 050211 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 01 1 60 89 124 133 406 78.00  92.00  94.00  264.00  416.20      3 擬錄取 一志愿  
4 外語學(xué)院 105241000003018 050211 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 01 1 74 89 121 132 416 77.00  81.80  86.00  244.80  413.60      4 擬錄取 一志愿  
5 外語學(xué)院 105241000003016 050211 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 01 1 71 88 117 130 406 77.00  93.20  88.00  258.20  413.30      5 擬錄取 一志愿  
6 外語學(xué)院 105241000002993 050211 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 02 1 69 82 127 133 411 72.00  83.00  95.00  250.00  412.70      6 擬錄取 一志愿  
7 外語學(xué)院 105241000003006 050211 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 03 1 73 90 116 131 410 69.00  88.60  89.00  246.60  410.30      7 擬錄取 一志愿  
8 外語學(xué)院 105241000002998 050211 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 02 1 80 78 125 126 409 76.00  87.60  83.00  246.60  409.60      8 擬錄取 一志愿  
9 外語學(xué)院 105241000003026 050211 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 03 1 66 83 122 133 404 70.00  84.60  91.00  245.60  405.60      9 擬錄取 一志愿  
10 外語學(xué)院 105241000003027 050211 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 02 1 73 78 113 135 399 78.00  90.40  81.00  249.40  404.00      10 擬錄取 一志愿  
11 外語學(xué)院 105241000003013 050211 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 03 1 66 79 112 125 382 75.00  89.60  87.00  251.60  393.20      11 擬錄取 一志愿  
12 外語學(xué)院 105241000003025 050211 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 02 1 74 78 99 127 378 81.00  87.20  72.00  240.20  384.70      12 擬錄取 一志愿  
13 外語學(xué)院 105241000003021 050211 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 03 1 65 81 107 125 378 68.00  88.80  82.00  238.80  384.00      13 擬錄取 一志愿  
14 外語學(xué)院 105241000003022 050211 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 02 1 62 64 117 129 372 62.00  80.40  94.00  236.40  378.60      14 擬錄取 一志愿  
15 外語學(xué)院 105241000003010 050211 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 03 1 64 82 108 121 375 61.00  82.80  88.00  231.80  378.40      15 擬錄取 一志愿  
16 外語學(xué)院 105241000002844 045108 學(xué)科教學(xué)  (英語) -- 1 75 82 127 110 394  85.50  86.20  96.00  267.70  409.65      1 擬錄取 一志愿  
17 外語學(xué)院 105241000002815 045108 學(xué)科教學(xué)  (英語) -- 1 73 73 131 114 391  88.00  87.20  89.00  264.20  405.80      2 擬錄取 一志愿  
18 外語學(xué)院 105241000002789 045108 學(xué)科教學(xué)  (英語) -- 1 68 79 128 113 388  82.50  84.40  93.00  259.90  401.55      3 擬錄取 一志愿  
19 外語學(xué)院 105241000002965 045108 學(xué)科教學(xué)  (英語) -- 1 76 73 123 110 382  88.50  89.60  89.00  267.10  400.95      4 擬錄取 一志愿  
20 外語學(xué)院 105241000002978 045108 學(xué)科教學(xué)  (英語) -- 1 72 75 115 117 379  84.50  87.40  92.00  263.90  397.25      5 擬錄取 一志愿  
21 外語學(xué)院 105241000002944 045108 學(xué)科教學(xué)  (英語) -- 1 71 78 133 100 382  89.50  87.40  80.00  256.90  395.85      6 擬錄取 一志愿  
22 外語學(xué)院 105241000002881 045108 學(xué)科教學(xué)  (英語) -- 1 62 85 119 111 377  78.00  88.80  94.00  260.80  394.30      7 擬錄取 一志愿  
23 外語學(xué)院 105241000002951 045108 學(xué)科教學(xué)  (英語) -- 6 72 73 120 117 382  88.50  86.60  78.00  253.10  393.95      8 擬錄取 一志愿  
24 外語學(xué)院 105241000002860 045108 學(xué)科教學(xué)  (英語) -- 1 65 76 125 108 374  83.50  87.20  93.00  263.70  393.65      9 擬錄取 一志愿  
25 外語學(xué)院 105241000002887 045108 學(xué)科教學(xué)  (英語) -- 1 71 79 123 98 371  93.00  85.60  89.00  267.60  393.50      10 擬錄取 一志愿  
26 外語學(xué)院 105241000002804 045108 學(xué)科教學(xué)  (英語) -- 1 58 73 126 116 373  83.00  88.80  89.00  260.80  391.50      11 擬錄取 一志愿  
27 外語學(xué)院 105241000002793 045108 學(xué)科教學(xué)  (英語) -- 1 74 81 117 99 371  93.00  86.40  84.00  263.40  391.40      12 擬錄取 一志愿  
28 外語學(xué)院 105241000002919 045108 學(xué)科教學(xué)  (英語) -- 1 76 73 121 104 374  87.00  87.00  84.00  258.00  390.80      13 擬錄取 一志愿  
29 外語學(xué)院 105241000002902 045108 學(xué)科教學(xué)  (英語) -- 1 72 69 134 102 377  79.00  84.20  88.00  251.20  389.50      14 擬錄取 一志愿  
30 外語學(xué)院 105241000002963 045108 學(xué)科教學(xué)  (英語) -- 1 74 84 107 108 373  81.50  87.00  88.00  256.50  389.35      15 擬錄取 一志愿  
31 外語學(xué)院 105241000002959 045108 學(xué)科教學(xué)  (英語) -- 1 63 74 122 110 369  85.50  91.00  85.00  261.50  389.05      16 擬錄取 一志愿  
32 外語學(xué)院 105241000002818 045108 學(xué)科教學(xué)  (英語) -- 1 77 71 120 107 375  83.00  83.00  87.00  253.00  389.00      17 擬錄取 一志愿  
33 外語學(xué)院 105241000002836 045108 學(xué)科教學(xué)  (英語) -- 1 60 71 127 110 368  81.50  82.00  97.00  260.50  387.85      18 擬錄取 一志愿  
34 外語學(xué)院 105241000002901 045108 學(xué)科教學(xué)  (英語) -- 1 59 73 128 110 370  81.00  86.20  89.00  256.20  387.10      19 擬錄取 一志愿  
35 外語學(xué)院 105241000002850 045108 學(xué)科教學(xué)  (英語) -- 1 71 75 128 102 376  78.50  84.80  84.00  247.30  386.85      20 擬錄取 一志愿  
36 外語學(xué)院 105241000002832 045108 學(xué)科教學(xué)  (英語) -- 3 67 78 126 105 376  65.00  81.00  91.00  237.00  381.70      21 擬錄取 一志愿  
37 外語學(xué)院 105241000002802 045108 學(xué)科教學(xué)  (英語) -- 1 72 76 125 108 381  74.00  86.20  67.00  227.20  380.30      22 擬錄取 一志愿  
38 外語學(xué)院 105241000003095 055101 英語筆譯 -- 1 75 82 126 128 411  94.00  88.00  91.00  273.00  424.20      1 擬錄取 一志愿  
39 外語學(xué)院 105241000003038 055101 英語筆譯 -- 1 68 88 122 125 403  93.00  86.60  95.00  274.60  419.40      2 擬錄取 一志愿  
40 外語學(xué)院 105241000003060 055101 英語筆譯 -- 1 67 84 129 122 402  86.00  89.00  93.00  268.00  415.40      3 擬錄取 一志愿  
41 外語學(xué)院 105241000003073 055101 英語筆譯 -- 1 70 78 126 131 405  84.00  86.20  88.00  258.20  412.60      4 擬錄取 一志愿  
42 外語學(xué)院 105241000003125 055101 英語筆譯 -- 1 71 84 124 125 404  83.00  86.80  87.00  256.80  411.20      5 擬錄取 一志愿  
43 外語學(xué)院 105241000003134 055101 英語筆譯 -- 1 71 86 130 116 403  88.00  80.00  88.00  256.00  410.10      6 擬錄取 一志愿  
44 外語學(xué)院 105241000003052 055101 英語筆譯 -- 1 68 77 129 126 400  87.00  84.60  85.00  256.60  408.30      7 擬錄取 一志愿  
45 外語學(xué)院 105241000003124 055101 英語筆譯 -- 1 70 75 122 130 397  82.00  89.00  88.00  259.00  407.40      8 擬錄取 一志愿  
46 外語學(xué)院 105241000003121 055101 英語筆譯 -- 1 69 76 123 128 396  85.00  87.60  87.00  259.60  407.00      9 擬錄取 一志愿  
47 外語學(xué)院 105241000003063 055101 英語筆譯 -- 1 65 82 123 123 393  90.00  91.40  82.00  263.40  406.80  91 90 10 擬錄取 一志愿  
48 外語學(xué)院 105241000003112 055101 英語筆譯 -- 1 71 84 120 121 396  85.00  89.40  84.00  258.40  406.40      11 擬錄取 一志愿  
49 外語學(xué)院 105241000003037 055101 英語筆譯 -- 1 77 80 121 126 404  78.00  85.00  82.00  245.00  405.30      12 擬錄取 一志愿  
50 外語學(xué)院 105241000003094 055101 英語筆譯 -- 1 69 79 125 120 393  80.00  86.00  93.00  259.00  404.60      13 擬錄取 一志愿  
51 外語學(xué)院 105241000003084 055101 英語筆譯 -- 1 69 84 117 116 386  85.00  89.80  92.00  266.80  403.60  73 78 14 擬錄取 一志愿  
52 外語學(xué)院 105241000003113 055101 英語筆譯 -- 1 71 65 127 131 394  80.00  82.20  90.00  252.20  401.90      15 擬錄取 一志愿  
53 外語學(xué)院 105241000003127 055101 英語筆譯 -- 1 69 72 121 129 391  85.00  84.80  84.00  253.80  400.60      16 擬錄取 一志愿  
54 外語學(xué)院 105241000003069 055101 英語筆譯 -- 1 59 80 130 126 395  78.00  82.00  88.00  248.00  400.50      17 擬錄取 一志愿  
55 外語學(xué)院 105241000003104 055101 英語筆譯 -- 1 64 81 122 120 387  80.00  85.20  91.00  256.20  399.00      18 擬錄取 一志愿  
56 外語學(xué)院 105241000003058 055101 英語筆譯 -- 1 69 72 128 118 387  88.00  85.60  80.00  253.60  397.70      19 擬錄取 一志愿  
57 外語學(xué)院 105241000003057 055101 英語筆譯 -- 1 68 79 119 129 395  80.00  81.60  79.00  240.60  396.80      20 擬錄取 一志愿  
58 外語學(xué)院 105241000003065 055101 英語筆譯 -- 1 66 81 120 122 389  78.00  83.20  87.00  248.20  396.40      21 擬錄取 一志愿  
59 外語學(xué)院 105241000003086 055101 英語筆譯 -- 1 66 78 117 127 388  78.00  83.60  80.00  241.60  392.40      22 擬錄取 一志愿  
60 外語學(xué)院 105241000002991 050201 英語語言文學(xué) 01 1 69 73 114 130 386 53.00  84.60  98.00  235.60  388.00        不錄取 一志愿 專業(yè)筆試不及格
61 外語學(xué)院 105241000003032 050211 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 03 1 61 77 112 120 370 77.00  81.20  80.00  238.20  378.10        候補錄取 一志愿  
62 外語學(xué)院 105241000003023 050211 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 02 6 64 90 90 126 370 55.00  79.00  100.00  234.00  376.00  88 84   不錄取 一志愿 專業(yè)筆試不及格
63 外語學(xué)院 105241000002882 045108 學(xué)科教學(xué)  (英語) -- 1 68 77 117 106 368  76.50  91.80  95.00  263.30  389.25  75 47   不錄取 一志愿 加試不及格
64 外語學(xué)院 105241000002806 045108 學(xué)科教學(xué)  (英語) -- 1 66 69 128 105 368  74.50  83.40  85.00  242.90  379.05        候補錄取 一志愿  
65 外語學(xué)院 105241000002956 045108 學(xué)科教學(xué)  (英語) -- 1 60 73 131 108 372  69.50  82.40  84.00  235.90  378.35        候補錄取 一志愿  
66 外語學(xué)院 105241000002859 045108 學(xué)科教學(xué)  (英語) -- 1 68 76 113 112 369  63.00  85.60  91.00  239.60  378.10        候補錄取 一志愿  
67 外語學(xué)院 105241000002826 045108 學(xué)科教學(xué)  (英語) -- 1 75 75 127 105 382  71.00  82.40  67.00  220.40  377.60        候補錄取 一志愿  
68 外語學(xué)院 105241000002895 045108 學(xué)科教學(xué)  (英語) -- 1 60 69 132 108 369  76.00  81.60  76.00  233.60  375.10        候補錄取 一志愿  
69 外語學(xué)院 105241000003102 055101 英語筆譯 -- 1 65 83 117 126 391  81.00  76.20  80.00  237.20  392.30        候補錄取 一志愿  
70 外語學(xué)院 105241000003050 055101 英語筆譯 -- 1 74 75 119 128 396  78.00  78.40  70.00  226.40  390.40        候補錄取 一志愿  
71 外語學(xué)院 105241000003051 055101 英語筆譯 -- 1 72 76 128 117 393  78.00  77.40  75.00  230.40  390.30  78 87   候補錄取 一志愿  
72 外語學(xué)院 105241000003028 050211 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)                                   放棄復(fù)試資格
73 外語學(xué)院 105241000002940 045108 學(xué)科教學(xué)  (英語)                                   放棄復(fù)試資格
74 外語學(xué)院 105241000003128 055101 英語筆譯                                   放棄復(fù)試資格
75 外語學(xué)院 105241000003079 055101 英語筆譯                                   放棄復(fù)試資格

中南民族大學(xué)

添加中南民族大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[中南民族大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、中南民族大學(xué)報錄比、中南民族大學(xué)考研群、中南民族大學(xué)學(xué)姐微信、中南民族大學(xué)考研真題、中南民族大學(xué)專業(yè)目錄、中南民族大學(xué)排名、中南民族大學(xué)保研、中南民族大學(xué)公眾號、中南民族大學(xué)研究生招生)]即可在手機(jī)上查看相對應(yīng)中南民族大學(xué)考研信息或資源。

中南民族大學(xué)考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源:http://m.lyhuahuisp.com/zhongnanminzudaxue/yanjiushengyuan_449516.html

推薦閱讀